CLASSIFICACIONS >>>
Patrocinadors de la prova

ACCESOS - ATENCIÓ Informació important
Com arribar a l'eixida el dia de la carrera
Accés a Beniarjó per la
CV-680 des de Gandia tallat per obresAccés Sud, des d'Oliva, Dénia, Alacant
Recomanat accedir per Rafelcofer CV-683.
Accés Nord, des de Gandia, Tavernes, Xeresa, Valencia.
Recomanat accedir per CV-60
En el mapa.
Punt A. Zona d' eixida i meta.
Punt B. Poliesportiu Municipal. Dutxes i Parking.
Col·laboren amb la prova
Bimbo Beniarjó - Aqua Plag - Pla Faus - Carns Vicent - Refrigeraciones Enrique Roset - Cafeteria Roda la Mola - Forn Montagud - Proyse - Tàndem Gestió - Rte. Casino BeniarjóSerpúblic - Volums 3D arquitèctes - Rte. Casa Carmen - Pizzeria La Llar - Papas Lolita
Cafeteria Centre Social Llar del Jubilat - Pla Blay Tratamientos Agrícolas - Gestió Wellness COALIMENT Beniarjó - MEISA - Assessoria Solbes - Manufacturas Gandia.
CATEGORIES
XIQUETS ( Nascuts de 1997 fins 2011)| Categoria | Anys Naixement | Distància | Hora Eixida |
|---|---|---|---|
| Infantils masc. i fem. | 1997 a 1999 | 1.800 m. | 10:00 h |
| Alevins masc. i fem. | 2000 i 2001 | 1.400 m. | A continuació |
| Benjamins masc. i fem. | 2002 i 2003 | 500 m. | A continuació |
| Pre-benjamins masc. i fem | 2004 a 2006 | 300 m. | A continuació |
| Piponets masc. i fem. | 2007 a 2011 | 100 m. | A continuació |
ADULTS ( Nascuts de 1930 fins 1996)
| Categoria | Anys Naixement | Distància | Hora Eixida |
|---|---|---|---|
| Senior masc i fem | Nascuts 1978 fins 1996 | 8.000 m | 11:00 h |
| Veterans A masc i fem | Nascuts 1973 fins 1977 | 8.000 m | 11:00 h |
| Veterans B masc i fem | Nascuts 1968 fins 1972 | 8.000 m | 11:00 h |
| Veterans C masc i fem | Nascuts el 1963 fins 1967 | 8.000 m | 11:00 h |
| Veterans D masc i fem | Nascuts el 1958 fins 1962 | 8.000 m | 11:00 h |
| Veterans E masc i fem | Nascuts el 1957 i anteriors | 8.000 m | 11:00 h |





