

CATEGORIES
| Categoria | Any naixement |
|---|---|
| Cadet Fem | 1994 i 1995 |
| Cadet Masc | 1994 i 1995 |
| Juvenil Fem | 1992 i 1993 |
| Juvenil Masc | 1992 i 1993 |
| Senior Fem | 1975 a 1991 |
| Senior Masc | 1975 a 1991 |
| Veterans A Fem | 1970 a 1974 |
| Veterans A Masc | 1970 a 1974 |
| Veterans B Fem | 1965 a 1969 |
| Veterans B Masc | 1965 a 1969 |
| Veterans C Fem | 1960 a 1964 |
| Veterans C Masc | 1960 a 1964 |
| Veterans D Fem | 1955 a 1959 |
| Veterans D Masc | 1955 a 1959 |
| Veterans E Fem | 1954 i anteriors |
| Veterans E Masc | 1954 i anteriors |
INSCRIPCIONS
TROFEUS I OBSEQUIS
3 primers classificats de cada categoria.
