
I 10K L'ALFÀS DEL PI 2025
Plazo de inscripción.Último dia de inscripción 28 de noviembre de 2025 a las 12:00 h.
LISTADO DE INSCRITOS I 10K L'ALFÀS DEL PI 2025
Listado adultos
1946 a 2007
Listado menores
2008 a 2022
Nom |
Categoria |
Club |
|---|---|---|
| ALBA BENITO, MARIA JOSÉ | Vet. F Fem | C. A. Altea |
| ARCOS CABALLERO , JENIFER | Senior Fem | Independent |
| BARCELÓ BAÑULS, JOSE MANUEL | Vet. C Mas | Independent |
| BARILE, GONZALO | Senior Mas | Independent |
| BARQUERO LLORET, IRENE | PromoS23 F | Independent |
| BAUTISTA MARTÍNEZ, ÁNGEL | Vet. B Mas | Independent |
| BELTRAN CARBONELL, JUAN ALBERTO | Vet. A Mas | Independent |
| BERENGUER MAYOR, ALFONSO | Vet. C Mas | C. E. Corredors Callosa |
| BOGDANOVICI, MIRELA | Vet. C Fem | C. E. Corredors Callosa |
| BROTONS ALEMAÑ, SANTIAGO | Vet. C Mas | Independent |
| BUTTERTON , HAYLEY | Vet. B Fem | Independent |
| CABRERA CABRERA, VICENT | Vet. E Mas | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| CALZADA GARCIA, NURIA | Senior Fem | Independent |
| CARAÑANA MOLLÀ, RICARDO | Vet. E Mas | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| CARAÑANA ROSELLÓ, PERE | PromoS23 M | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| CARDONA GARCIA, ELISA | Vet. C Fem | Independent |
| CARRIÓN ADÁN, AITOR | Senior Mas | G. D. Gastrosports El Barba |
| CATALA CHORRO, JOSE VICENTE | Vet. F Mas | C. A. Llebeig Xàbia |
| CHICAIZA, HUMBERTO | Vet. C Mas | Independent |
| CHILUIZA LLUMITAXI , JHANDRI PATRICIO | Vet. D Mas | Independent |
| CORTELL SANCHIS, XAVI | Vet. A Mas | Independent |
| DE LA CALLE MARTÍN , ADRIÁN | Senior Mas | C. A. Benidorm |
| DEL BARRIO GONZÁLEZ , MAYTE | Vet. D Fem | C. A. Sax |
| DEL REY RAMOS, RODOLFO | Vet. C Mas | C. A. Benidorm |
| DELTELL GONZÁLEZ, ALEJANDRO | Vet. A Mas | C. Triatló Tri.net nunca es tarde |
| DEVESA SUCH, BORJA | Senior Mas | Independent |
| DIAZ ARMENTA, ANDRES | Vet. D Mas | C. A. Benidorm |
| ESCOLANO BERTOMEU, AINHOA | Vet. B Fem | Independent |
| ESCRIVA BERTOMEU, PAU | Senior Mas | - Independent |
| ESTEPA CHICA, SAMUEL | Senior Mas | C. Triatló Tri.net nunca es tarde |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO | Vet. B Mas | Independent |
| FERNÁNDEZ GISMERO , DIEGO | Senior Mas | - Independent |
| FERRANDO SANCHIS, INÉS | Senior Fem | - Independent |
| FOLQUES LORENTE, MAXIMO | Vet. C Mas | C. E. Dorsal 19 Pego |
| FONS PEDRÓS, VICTOR | Vet. A Mas | Independent |
| GADEA LLORENS, JAUME | Senior Mas | C. A. Triatló La Vila |
| GALVAN VAN ESSEN, LORENA | Vet. A Fem | Independent |
| GAMO PÉREZ, LUIS | Senior Mas | C. A. Villarta |
| GARCÍA DEL RIO PEIRO, MARÍA JOSÉ | Senior Fem | Independent |
| GARCÍA FORTEA , DAVID | Senior Mas | Independent |
| GARCIA RICO, ANABEL | Senior Fem | Independent |
| GARCÍA VELEZ, ALFREDO | Vet. F Mas | Independent |
| GARFELLÁ, ANDREA | Senior Fem | - Independent |
| GASPAR ACAMER, JOSÉ ANGEL | Vet. D Mas | Independent |
| GATICA, EZEQUIEL | Senior Mas | Independent |
| GIL POVEDA, JUAN JOSE | Vet. F Mas | C. A. Castalla |
| GONZÁLEZ FERRER, JULIO | Vet. B Mas | C. A. El Faro |
| GONZALEZ HERMOSO, JANA | Vet. C Fem | C. A. Bèrnia |
| GRAU GARCIA, IVAN | Vet. C Mas | C. A. Benidorm |
| GRIGOROV, ADINA | Vet. B Fem | - Independent |
| GRIGOROV, RAMONA | Senior Fem | C. A. El Faro |
| GUAMAN YAZUMA, EDGAR | Vet. C Mas | Independent |
| GUARDIOLA FERRANDO, VICENT | Vet. C Mas | Independent |
| GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ , CRISTINA | Senior Fem | Independent |
| HAMILTON LEDESMA, HENRY | Vet. B Mas | Independent |
| JACHOWICZ, DARIUSZ | Vet. F Mas | Independent |
| JIMÉNEZ ANTON, DAVID | Vet. B Mas | C. A. El Faro |
| JIMENEZ LOPEZ , LORENA | Vet. B Fem | Independent |
| KING PÉREZ, JUAN CARLOS | Vet. B Mas | Independent |
| LLORCA PEREZ, VICENTE | Vet. A Mas | C. E. El Portell |
| LLORET MOLINES, JOSE MIGUEL | Vet. E Mas | Independent |
| LÓPEZ AMOR, ANGEL | Senior Mas | - Independent |
| LÓPEZ GARCÍA , IVAN | Vet. A Mas | C. A. Altea |
| LUCHA FERNANDEZ, VICTOR | Vet. B Mas | C. A. El Faro |
| MADRAZO MENDOZA , AITOR | Vet. A Mas | Independent |
| MALONDA VIVES, JOSE FRANCISCO | Vet. B Mas | Independent |
| MAÑAS MARTINEZ , CARLOS | Vet. A Mas | Independent |
| MARCO CARRETERO, ALEJANDRO | Vet. A Mas | C. C. Camallaes |
| MARCO RUIZ, DIEGO | Vet. G Mas | C. A. Benidorm |
| MARCOS SECO, LUIS | Senior Mas | Independent |
| MARÍN ÚBEDA , MARCOS | Senior Mas | C. Gladiators Benidorm |
| MARTI GARCIA , PATRICIA | Senior Fem | C. Gladiators Benidorm |
| MARTÍNEZ ESPARZA, PEPI | Vet. G Fem | C. A. Altea |
| MARTINEZ OLIVARES, SONIA | Vet. B Fem | Independent |
| MARTINEZ PEREZ, JOSE JUAN | Vet. C Mas | Independent |
| MASSO PEREZ , JUAN | Vet. F Mas | Independent |
| MINZE BULUFER, LUCIA | PromoS23 F | Independent |
| MIRA, SERGI | PromoS23 M | Independent |
| MIRA PAYA , ANA MARÍA | Senior Fem | Independent |
| MOLINA MARTÍNEZ , NURIA | Senior Fem | Independent |
| MONSERRAT, JUANVI | Senior Mas | Independent |
| MUÑOZ JIMENEZ, MAMEN | Vet. D Fem | C. A. Triatló La Vila |
| NAVARRO TORRES, JUAN CARLOS | Senior Mas | - Independent |
| ONDOÑO FERNANDEZ, JUAN | Vet. E Mas | C. A. Benidorm |
| PACHECO, GIULIANA | Senior Fem | C. Triatló Tri.net nunca es tarde |
| PALACIOS , HERVÉ | Vet. E Mas | Independent |
| PALLASCO PALLASCO , SEGUNDO CARLOS | Vet. D Mas | C. A. Corremundos |
| PASCUAL SANCHIS, ISAAC | Vet. A Mas | Independent |
| PASTOR BISQUERT, GEMA | Senior Fem | Independent |
| PEREZ STEEN , SARA JENNIFER | Vet. A Fem | Independent |
| PÉREZ SUCH, PASCUAL VICENTE | Vet. C Mas | Independent |
| PONS MERI, FRANCISCO | Vet. D Mas | Independent |
| PONT RIPOLL, DAVID | Vet. B Mas | Independent |
| PUIG ROSELLO, CARLOS | Senior Mas | C. A. Bèrnia |
| REBELLES ALACID , SILVIA | Senior Fem | Independent |
| RECHE UJAQUE, FRANCISCO | Vet. F Mas | C. A. Benidorm |
| RODRIGO VALENCIA, ALFONSO | Vet. C Mas | Independent |
| RODRÍGUEZ LAGO, ALBERTO | Vet. G Mas | - Independent |
| RODRÍGUEZ LLORENS, JOAQUIN | Vet. D Mas | - Independent |
| RODRIGUEZ MAGALLANES, BEATRIZ | Vet. A Fem | Independent |
| ROMERO LOPEZ, DANIEL | Vet. A Mas | G. D. Gastrosports El Barba |
| RUBIO ALARCON, PILAR | Vet. C Fem | C. A. Altea |
| RUEDA ORTEGA, VANESSA | Vet. B Fem | C. A. Corremundos |
| RUIZ CALZADA, DAVID | Vet. B Mas | Independent |
| RUIZ LOPEZ, DAVID | Vet. G Mas | Independent |
| SALA SANCHIS, ALEIX | Vet. A Mas | - Independent |
| SALGADO MIRALLES, RUBÉN | Senior Mas | Independent |
| SÁNCHEZ ALIAGA, RAÚL | Vet. B Mas | Independent |
| SANCHEZ JUAREZ, RAFAEL | Vet. B Mas | Independent |
| SANCHEZ POZO, LUCIA | Senior Fem | Independent |
| SANTAMARÍA CARDONA, ENRIQUE | Vet. C Mas | Independent |
| SANTONJA CLIMENT, XIMO | Senior Mas | C. A. Triatló La Vila |
| SERRANO HIDALGO, DAVID | Vet. C Mas | Independent |
| SEVILLANO, FAUSTO | Senior Mas | Independent |
| SOTO GONZÁLEZ, FRANCISCO JOSÉ | PromoS23 M | Independent |
| SOTO GONZÁLEZ, MIGUEL ANGEL | Vet. E Mas | A. D. Maratón Jérez |
| SOURICE, ELISABETH | Vet. F Fem | C. A. Altea |
| TESCHENDORFF, JORGE | Vet. F Mas | Independent |
| TESCHENDORFF, SARA | Senior Fem | Independent |
| TORRES PAYA , EDUARDO | Vet. A Mas | Independent |
| TORRES PEREIRA, ANTONIO | Vet. B Mas | Independent |
| TRIBALDOS MARTÍNEZ, AQUILINO | Vet. B Mas | C. Leucante |
| VARO PEREZ, JONATAN | Vet. C Mas | C. A. Triatló La Vila |
| VELYCHKO, IRYNA | Vet. B Fem | C. A. Altea |
| VILANOVA FERRANDO, PATRICK | Senior Mas | Independent |
| VILCHEZ , AYLÉN | Senior Fem | Independent |
| VILLAMEDIANA PEREZ, PABLO | Vet. F Mas | Independent |
| WHITTAKER , MARK | Vet. C Mas | C. Altea Run Club |
| YVARS CRESPO, ESPERANZA GEMA | Vet. B Fem | Independent |
| ZAMORA TERRADES, JOSÉ LUIS | Vet. F Mas | C. A. Altea |
MENORES INSCRITOS
Nom |
Categoria |
Club |
|---|---|---|
| TOVAR PÉREZ, DANIEL | Aleví Mas | Independent |
| AGUDO MIRAVALLES, LUCÍA | Aleví Fem | C. A. El Faro |
| ALFARO APIÑANIZ, JULIETA | Benjamí Fem | C. A. El Faro |
| ALVAREZ, NAHIARA | Cadet Fem | Independent |
| ANAYA LARRAGAY, MARTÍN | Cadet Mas | C. A. Triatló La Vila |
| AVEILLAN MCCAFFER, ARIANA | Aleví Fem | C. A. El Faro |
| BARCELÓ ATIENZA, MIGUEL | Pre-Benjami Mas | Independent |
| BAREA MORENO, CLAUDIA | Aleví Fem | C. A. La Nucia |
| BARRERO MARZAL, LUCA | Pre-Benjami Mas | C. A. La Nucia |
| BERLANGA DEL PINO, ADRIÁN | Pre-Benjami Mas | Independent |
| BJERKVIK DIEZ , LEONARD | Aleví Mas | C. A. El Faro |
| BJERKVIK DIEZ , XABIER | Aleví Mas | Independent |
| BOLUFER DE LA TORRE, TIMOTEO | Pre-Benjami Mas | Independent |
| BRAVO, EVAN | Aleví Mas | Independent |
| CAÑAS SABIO, JADE | Benjamí Fem | C. A. El Faro |
| CAÑAS SABIO, VINNY | Aleví Mas | C. A. El Faro |
| CANO NUÑEZ, DAVID | Benjamí Mas | C. A. La Nucia |
| CHAARAOUI BODAS, ADRIÁN | Pre-Benjami Mas | Independent |
| CIVERA WISNIEWSKI , GABRIEL | Pre-Benjami Mas | C. A. La Nucia |
| CORTES CECILIA , ELIA | Pre-Benjami Fem | C. A. Triatló La Vila |
| DANEN PRIETO, JAX | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
| DE VRIES, MAUD | Benjamí Fem | Independent |
| DE VRIES, NORA | Benjamí Fem | Independent |
| EDVARDSEN, HANS MATTEO | Benjamí Mas | C. A. El Faro |
| ESPOSITO , AMELIA | Barrufets Fem | C. Altea Run Club |
| ESPOSITO , NICO | Barrufet Mas | C. Altea Run Club |
| GALLAGHER ESCOLANO , SAM | Aleví Mas | C. A. El Faro |
| GARCÍA COLLANTES , ANDRÉS | Pre-Benjami Mas | Independent |
| GARCÍA ESPEJO, IKER | Juvenil Mas | C. A. Benidorm |
| GARCÍA MARTÍNEZ , ÁNGEL | Pre-Benjami Mas | C. A. La Nucia |
| GARCÍA MARTÍNEZ , MARTÍN | Benjamí Mas | C. A. La Nucia |
| GARCIA SAMKO, JORGE | Aleví Mas | Independent |
| GARIN GOIKOETXEA, SUHAR | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
| GELARDI SANCHO, JOEL | Pre-Benjami Mas | C. A. La Nucia |
| GOMEZ MELO, PAUL | Barrufets Fem | Independent |
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ , MIRANDA | Pre-Benjami Fem | Independent |
| GRAD, JUAN RAZVAN | Benjamí Mas | C. A. El Faro |
| GUARDIOLA MORALES, ALEIX | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
| GUARDIOLA MORALES, QUIM | Aleví Mas | Independent |
| GUTIÉRREZ RUBIO , LOLA | Benjamí Fem | C. A. El Faro |
| IGLESIAS GONZALEZ, LUCIA | Benjamí Fem | C. A. El Faro |
| IGLESIAS GONZALEZ, MANEL | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
| JERNDAHL, KARL | Cadet Mas | Independent |
| JIMÉNEZ PIEDRA, MAEL | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
| JIMÉNEZ TIRADO, MARCO | Pre-Benjami Mas | Independent |
| JUAN OLIVER, ÓLIVER | Pre-Benjami Mas | C. A. La Nucia |
| KADI , LILIANE | Benjamí Fem | C. A. La Nucia |
| KADI, MARIA | Infantil Fem | C. A. La Nucia |
| KADI, SMINA | Infantil Fem | C. A. La Nucia |
| LAFORGE GHILARDINI, ALEXA | Pre-Benjami Fem | C. A. El Faro |
| LLEDÓ MOLL, BLANCA | Aleví Fem | Independent |
| LLOPIS PLAZA , DARÍO | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
| LÓPEZ ARAUJO , ERICK | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
| LÓPEZ CARRIÓN , ALEJANDRO | Aleví Mas | C. A. El Faro |
| LÓPEZ HERREROS , MARÍA | Benjamí Fem | C. A. La Nucia |
| LÓPEZ MARTÍNEZ , JUAN JOSE | Benjamí Mas | C. A. El Faro |
| MARCET LLORET, PABLO | Pre-Benjami Mas | C. A. Triatló La Vila |
| MARÍN ALVAREZ, MARIA | Pre-Benjami Fem | C. A. El Faro |
| MARÍN MENACHES, LUCÍA | Aleví Fem | Independent |
| MARTÍNEZ KILBOURNE, OLIVER | Aleví Mas | C. A. El Faro |
| MARTÍNEZ LÓPEZ , DAMIÁN | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
| MELLINAS CORRALES, AROA | Infantil Fem | C. A. El Faro |
| MENDOZA BALTANAS, IAGO | Benjamí Mas | C. A. El Faro |
| MERAS TARASCON, HUGO | Cadet Mas | Independent |
| MERINO FERNANDES , ALEJANDRO | Pre-Benjami Mas | Independent |
| MERINO FERNANDES , MARTÍN | Barrufet Mas | Independent |
| MIRANDA CERDAN , LAIA | Pre-Benjami Fem | C. A. La Nucia |
| MORA MARTINEZ, HUGO | Aleví Fem | Independent |
| MORILLAS TORRES , LUCÍA | Benjamí Fem | Independent |
| NAVARRO GÓMEZ, RÍO | Barrufet Mas | Independent |
| NAVARRO SANCHIS , PAU | Barrufet Mas | Independent |
| NIETO GARCIA, DIDAC | Infantil Mas | Independent |
| NORMANN, ISAK | Aleví Mas | C. A. El Faro |
| NORMANN, JONATHAN | Aleví Mas | C. A. El Faro |
| OLIVARES ORTIZ, MARTÍN | Aleví Mas | C. A. La Nucia |
| OSUNA ALARCON, VICTORIA | Pre-Benjami Mas | Independent |
| PASCASIO GROMADA, AITOR | Juvenil Mas | - Independent |
| PASCASIO GROMADA, ANNA | Aleví Fem | C. A. La Nucia |
| PÉREZ MARTÍNEZ , MARINA | Aleví Fem | Independent |
| PÉREZ MARTÍNEZ , VÍCTOR | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
| POLIAKOVA, SOFIA | Cadet Fem | C. A. La Nucia |
| PONT PRADA, LEO | Aleví Mas | C. A. El Faro |
| QUINTANA , VALERIA | Aleví Fem | C. A. El Faro |
| RAMOS ÁLVAREZ, JULIA | Pre-Benjami Fem | Independent |
| RAMOS ÁLVAREZ, VALERIA | Benjamí Fem | Independent |
| REQUELO VAZQUEZ, AITANA | Benjamí Fem | C. A. El Faro |
| REQUELO VAZQUEZ, INES | Pre-Benjami Fem | C. A. El Faro |
| REQUENA ARROYO, LUCÍA | Aleví Fem | C. A. Triatló La Vila |
| RODRÍGUEZ LOPEZ , PAULA | Benjamí Fem | C. A. El Faro |
| RUBIO CASADO, LEO | Benjamí Mas | C. A. El Faro |
| RUBIO CIUDAD, AINA | Pre-Benjami Fem | C. A. El Faro |
| RUIZ VICTOR, LIAM | Benjamí Mas | Independent |
| SÁNCHEZ CARRIÓN, CARLA | Benjamí Fem | C. A. La Nucia |
| SANCHEZ GALAN, CARLA | Aleví Fem | C. A. El Faro |
| SANCHEZ GALAN, MARIO | Benjamí Mas | C. A. El Faro |
| SÁNCHEZ PÉREZ , CARLOS | Benjamí Mas | Independent |
| SÁNCHEZ REYES , ALEXIS | Aleví Mas | Independent |
| SARRIÓN ALONSO , MARIO | Aleví Mas | C. A. El Faro |
| SIMPSON , LUIS | Infantil Mas | C. A. El Faro |
| SMAL, CARLA | Benjamí Fem | Independent |
| SMAL, LUCA | Pre-Benjami Mas | Independent |
| SOLIVERES PEREZ, ERIK | Cadet Mas | C. A. El Faro |
| SOTO OGUETA , EKAITZ | Aleví Mas | Independent |
| SUCH CASTILLO , QUIM | Benjamí Mas | C. A. El Faro |
| SUCH MOLINA, SOFIA | Benjamí Fem | C. A. La Nucia |
| TAMARIT PEREA, CLOE | Benjamí Fem | C. A. El Faro |
| TEJADA SERRANO, SAMUEL | Benjamí Mas | C. A. El Faro |
| TELLO FORNA, CARLA | Juvenil Fem | C. A. El Faro |
| TERUEL ROSA, HUGO | Pre-Benjami Mas | Independent |
| TORMO ASENSIO , JORGE | Benjamí Mas | C. A. La Nucia |
| TORRES GRACIA , DIANA | Pre-Benjami Fem | Independent |
| VELASCO GARCÍA , BLANCA | Pre-Benjami Fem | C. A. El Faro |
| VOLLAN, VILJAR | Aleví Mas | C. A. El Faro |
| ZAPATERA GARRIDO , AITANA | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
