CLASSIFICACIÓ ABSOLUTA
28é CIRCUIT A PEU MARINA ALTA
Classificació absoluta 28é Circuit a peu Marina Alta
3 proves disputades.
Es comptabilitzaran les 8 millors curses de cada participant, de les 13 carreres possibles (La Xara no puntua, és una prova convidada). En cada carrera puntuen només els inscrits en el 28é circuit a peu Marina Alta.
28è Circuit a peu Marina Alta
El Circuit a Peu Marina Alta està integrat per 13+1 proves que es disputaran en: Calp, Xàbia, Gata de Gorgos, Teulada, El Poble Nou de Benitatxell, Dénia, El Verger,, C. C. Portal de la Marina, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara, La Xara i Benissa.
Del 22 de febrer al 7 de juny de 2026
Clasificación absoluta 28è Circuit a peu Marina Alta
3 pruebas disputadas.
Se contabilizarán los 8 mejores resultados de cada participante, de las 13 carreras posibles (La Xara no puntúa, es una prueba invitada).. En cada prueba puntúan sólo los inscritos en el 28é Circuit a peu Marina Alta.
28è Circuit a peu Marina Alta
El Circuit a Peu Marina Alta está compuesto por 13+1 pruebas que se celebran en las poblaciones de: Calp, Xàbia, Gata de Gorgos, Teulada, El Poble Nou de Benitatxell, Dénia, El Verger,, C. C. Portal de la Marina, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara, La Xara y Benissa..
Del 22 de febrero al 7 de junio de 2026
Cronometratge SOM ESPORT
1
Mª Isabel
Ferrer Castell
C. E. Llebeig Xàbia
1
Robert
Harrison
C. E. Llebeig Xàbia
2
Eri
Yonamine
C. D. Kamikazes Gang
2
Fran
López Ortolà
C. A. Irun Calp
3
Cristina
Roselló Prats
C. A. Publidom
3
José Manuel
García Barragan
C. E. Llebeig Xàbia
Classificació absoluta per sexes 28é Circuit a peu Marina Alta
Actualitzada 09/03/2026. 3 proves disputades
| Pos. Cat | Nom | Sexe | Punts totals | Proves | Club | Calp | Xàbia | Gata | C4 | C5 | c6 | c7 | c8 | c9 | c10 | c11 | c12 | C13 | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRER CASTELL, MARIA ISABEL | F | 4.200 | 3 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B fem |
| 1 | HARRISON, ROBERT | M | 4.198 | 3 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.399 | 1.399 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B mas |
| 2 | LOPEZ ORTOLA, FRANCISCO | M | 4.197 | 3 | C. A. iRun Calp | 1.398 | 1.400 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 2 | YONAMINE, ERI | F | 4.196 | 3 | C. D. Kamikazes Gang | 1.398 | 1.399 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| 3 | GARCÍA BARRAGÁN, JOSÉ MANUEL | M | 4.196 | 3 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.400 | 1.398 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B mas |
| 3 | ROSELLÓ PRATS, CRISTINA | F | 4.195 | 3 | C. A. Publidom | 1.399 | 1.398 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A fem |
| 4 | MARTINEZ BERTOMEU, SOFÍA | F | 4.189 | 3 | C. A. Corremundos | 1.396 | 1.396 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PromoS23 fem |
| 4 | MOLINES MAS, MIGUEL | M | 4.191 | 3 | C. A. Franc Beneyto R. Denia | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PromoS23 mas |
| 5 | HARRISON, KATIE | F | 4.171 | 3 | C. A. Publidom | 1.391 | 1.388 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A fem |
| 5 | BEN, RACH | M | 4.174 | 3 | C. A. Tossalet | 1.391 | 1.390 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 6 | MARQUES MONTILLA, JAVIER | M | 4.171 | 3 | C. A. Gandia - Alpesa | 1.393 | 1.388 | 1.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D mas |
| 6 | VIRUEÑA SILVA, GINA | F | 4.168 | 3 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.385 | 1.389 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D fem |
| 7 | SAINZ MENDEZ, SILVIA | F | 4.162 | 3 | C. A. iRun Calp | 1.387 | 1.386 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D fem |
| 7 | SOLBES MARTÍNEZ, VICENTE | M | 4.171 | 3 | C. M. Gladiators | 1.388 | 1.391 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A mas |
| 8 | VENDRELL CASTILLO, ABELARDO | M | 4.168 | 3 | C. A. iRun Calp | 1.390 | 1.389 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B mas |
| 8 | GARRIGUES RONDA, GEMA | F | 4.161 | 3 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.386 | 1.384 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 9 | VENGUT MOLL, HECTOR | M | 4.165 | 3 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.389 | 1.385 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 9 | MUT NOGUERA, LOURDES | F | 4.160 | 3 | C. Ondara Tri-Esport | 1.394 | 1.393 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| 10 | ESCRIBANO LLORENTE, CHRISTIAN | M | 4.159 | 3 | C. A. Publidom | 1.386 | 1.387 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 10 | SÁNCHEZ MARTINEZ, MARIA | F | 4.160 | 3 | C. A. Sense Pressa El Verger | 1.389 | 1.385 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| 11 | ROSELLO PIERA, VANESSA | F | 4.153 | 3 | C. A. Bèrnia | 1.380 | 1.383 | 1.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 11 | MENDOZA MORALES, ALEXANDER | M | 4.154 | 3 | C. A. Benidorm | 1.387 | 1.382 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C mas |
| 12 | MUÑOZ PAREDES, JESSICA | F | 4.144 | 3 | C. A. iRun Calp | 1.382 | 1.375 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 12 | GIL CORTÉS, VICENT | M | 4.153 | 3 | C. A. Cametes | 1.385 | 1.384 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PromoS23 mas |
| 13 | BUIGUES DALMAU, ÓSCAR | M | 4.150 | 3 | C. A. Corremundos | 1.383 | 1.379 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PromoS23 mas |
| 13 | REIG GREGORI, ANAÏS | F | 4.138 | 3 | Independent | 1.384 | 1.377 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B fem |
| 14 | CUELLO SANTACREU, JUAN FRANCISCO | M | 4.136 | 3 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.382 | 1.372 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B mas |
| 14 | BLANCO CISCAR, LINDA | F | 4.137 | 3 | C. A. Publidom | 1.377 | 1.378 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D fem |
| 15 | WINSLEY, MICHAELA | F | 4.136 | 3 | Independent | 1.376 | 1.379 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B fem |
| 15 | DELGADO MARTIN, MIGUEL | M | 4.133 | 3 | C. A. Publidom | 1.377 | 1.373 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 16 | FERRANDO SANCHIS, LUCIA | F | 4.133 | 3 | C. Ondara Tri-Esport | 1.379 | 1.382 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| 16 | PASTOR VILA, MIGUEL | M | 4.129 | 3 | C. Ondara Tri-Esport | 1.374 | 1.375 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B mas |
| 17 | PELLICER FAYOS, DESIREE | F | 4.129 | 3 | C. A. Gandia - Alpesa | 1.375 | 1.374 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D fem |
| 17 | CAYO IZA, SERGIO | M | 4.124 | 3 | C. Dénia Corre | 1.381 | 1.365 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B mas |
| 18 | LLOBELL SERRAT, JOSE MIGUEL | M | 4.118 | 3 | C. M. A. La Faixa | 1.375 | 1.368 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A mas |
| 18 | ARANDA MARTÍNEZ, LOLA | F | 4.121 | 3 | C. A. Triatló La Vila | 1.372 | 1.366 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D fem |
| 19 | PELLICER LLOPIS, MIQUEL | M | 4.112 | 3 | C. A. Gandia - Alpesa | 1.364 | 1.381 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B mas |
| 19 | BOLUFER CRUAÑES, IRENE | F | 4.116 | 3 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.359 | 1.381 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| 20 | PEDRÓS, PABLO | M | 4.108 | 3 | C. A. Publidom | 1.363 | 1.369 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 20 | BISQUERT RIBES, ANA | F | 4.115 | 3 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.360 | 1.380 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| 21 | MARTÍN ROJAS, RODRIGO | M | 4.104 | 3 | C. A. Publidom | 1.370 | 1.371 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C mas |
| 21 | SCHAPER-KOTTER, JACKIE | F | 4.108 | 3 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.361 | 1.368 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A fem |
| 22 | AMORÓS PICÓ, JOSÉ ANTONIO | M | 4.099 | 3 | C. A. Triatló La Vila | 1.367 | 1.362 | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. F mas |
| 22 | VELEZ TABORGA, XIMENA | F | 4.093 | 3 | C. A. iRun Calp | 1.368 | 1.354 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A fem |
| 23 | CLAVIJO, FLORENCIA | F | 4.085 | 3 | C. Crossbox Teulada Moraira | 1.366 | 1.351 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| 23 | ORIHUEL SENDRA, JOSE MARIA | M | 4.093 | 3 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.368 | 1.359 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D mas |
| 24 | VERGARA MIRALLES, CASANDRA | F | 4.084 | 3 | Independent | 1.369 | 1.357 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A fem |
| 24 | ESPASA BAHAMON, VICTOR | M | 4.085 | 3 | Independent | 1.359 | 1.353 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 25 | FORNÉS SANCHIS, OSCAR | M | 4.078 | 3 | C. A. Cametes | 1.360 | 1.357 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A mas |
| 25 | PEREZ TOMAS, PILAR | F | 4.076 | 3 | C. A. Cametes | 1.363 | 1.349 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A fem |
| 26 | MONSERRAT CARMONA, SERGIO | M | 4.074 | 3 | C. A. Publidom | 1.356 | 1.350 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A mas |
| 26 | ERZAR VERGARA, FRÉDÉRIQUE | F | 4.071 | 3 | Independent | 1.358 | 1.348 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 27 | CARAÑANA MOLLÀ, RICARDO | M | 4.071 | 3 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.366 | 1.340 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E mas |
| 27 | PARDO GARCIA, BEGO | F | 4.071 | 3 | Independent | 1.362 | 1.347 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D fem |
| 28 | BUIGUES FORNES, DAVID | M | 4.057 | 3 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.358 | 1.355 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 28 | LLOBELL RIBERO, MARIA | F | 4.066 | 3 | C. Ondara Tri-Esport | 1.364 | 1.356 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| 29 | PEREZ SANCHEZ, MARIA DEL MAR | F | 4.060 | 3 | C. A. Benidorm | 1.355 | 1.344 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E fem |
| 29 | HABA DOMINGUEZ, DAVID | M | 4.056 | 3 | Independent | 1.355 | 1.341 | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 30 | FLEMING, LARISSA | F | 4.047 | 3 | C. PlantShack Community | 1.371 | 1.361 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A fem |
| 30 | FERNÁNDEZ GARCÍA, VÍCTOR MANUEL | M | 4.054 | 3 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.361 | 1.354 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E mas |
| 31 | PIERA MENGUAL, ALEJANDRA | F | 4.020 | 3 | C. A. Nexo Team | 1.347 | 1.321 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A fem |
| 31 | SOLER SALVÀ, JAIRO | M | 4.053 | 3 | C. M. A. La Faixa | 1.342 | 1.342 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A mas |
| 32 | OLIETE GIL, JOSE LUIS | M | 4.051 | 3 | C. A. Cárnicas Serrano | 1.357 | 1.344 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E mas |
| 32 | ALFARO VERVAET, NATALIA | F | 4.019 | 3 | C. A. Benidorm | 1.343 | 1.328 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B fem |
| 33 | IVARS LLAMBIES, LAURA | F | 4.005 | 3 | C. E. Dorsal 19 Pego | 1.354 | 1.337 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B fem |
| 33 | PALLASCO PALLASCO, SEGUNDO CARLOS | M | 4.048 | 3 | C. A. Corremundos | 1.362 | 1.343 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E mas |
| 34 | MALONDA AUSINA, ERIKA | F | 3.995 | 3 | C. A. Corremundos | 1.337 | 1.323 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 34 | BISCONTI, MIGUEL | M | 4.047 | 3 | Independent | 1.338 | 1.360 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 35 | MINAYA ZABALLOS, JOSE ANTONIO | M | 4.040 | 3 | Independent | 1.348 | 1.335 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A mas |
| 35 | SELLENS PEREZ, ESTER | F | 3.984 | 3 | G. E. La Carena La Font | 1.322 | 1.320 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A fem |
| 36 | PERRETTI, GABRIELA | F | 3.981 | 3 | C. Dénia Corre | 1.342 | 1.302 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 36 | COLL VIVES, JOSE LUIS | M | 4.034 | 3 | C. A. Publidom | 1.299 | 1.361 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E mas |
| 37 | DOMENECH GUILLEM, JOAQUIM | M | 4.034 | 3 | C. A. Sense Pressa El Verger | 1.351 | 1.338 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 37 | PASCUAL COLOMER, GEMA | F | 3.976 | 3 | C. Multiesport Benitatxell | 1.335 | 1.309 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A fem |
| 38 | RIERA MAYANS, DAVID | M | 4.029 | 3 | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 1.344 | 1.330 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C mas |
| 38 | TOMÀS CARRIÓ, SANDRA | F | 3.974 | 3 | C. A. Cametes | 1.319 | 1.312 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| 39 | CECILIA LORITE, JOSÉ ANTONIO | M | 4.020 | 3 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.346 | 1.332 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C mas |
| 39 | ESPASA SENDRA, CLAUDIA | F | 3.966 | 3 | C. Multiesport Benitatxell | 1.334 | 1.299 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| 40 | TOMÉ DEL OLMO, ANTONIO | M | 4.014 | 3 | Independent | 1.341 | 1.317 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C mas |
| 40 | RANSOME, SUSAN | F | 3.964 | 3 | C. Altea Run Club | 1.323 | 1.315 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. G fem |
| 41 | TORRES JORRO, MONICA | F | 3.952 | 3 | C. Ondara Tri-Esport | 1.336 | 1.298 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 41 | VITORIA GARCÍA, JOSE JAVIER | M | 4.012 | 3 | C. D. Restaurante El Quijote | 1.329 | 1.325 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D mas |
| 42 | CATALÁ PRATS, MARISOL | F | 3.947 | 3 | C. Tiempo Run Center | 1.300 | 1.322 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B fem |
| 42 | CAPELLINO AVARGUES, BERNAT | M | 4.008 | 3 | C. Triatló Gandia | 1.313 | 1.336 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 43 | HERNANDEZ FRASES, LORENA | F | 3.943 | 3 | C. A. Ondara | 1.325 | 1.306 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 43 | LIZCANO SÁEZ, ÓSCAR | M | 3.999 | 3 | C. Córrer a Gust Bellreguard | 1.330 | 1.333 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B mas |
| 44 | ALCANTARA AGUILAR, ESPERANZA | F | 3.939 | 3 | C. A. Camping Pepe | 1.313 | 1.297 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E fem |
| 44 | ESTRUCH CAMARENA, FERRAN | M | 3.993 | 3 | C. A. Safor - Teika | 1.325 | 1.327 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E mas |
| 45 | CLIMENT CALAFAT, VICENT | M | 3.992 | 3 | G. E. La Carena La Font | 1.301 | 1.337 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 45 | MARTI ESTRUCH, BEATRIZ | F | 3.938 | 3 | C. A. Camping Pepe | 1.332 | 1.296 | 1.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 46 | CASELLES MULET, JAUME BERNAT | M | 3.990 | 3 | C. A. Gata | 1.331 | 1.319 | 1.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 46 | DÁVALOS OBANDO, ANA LUCÍA | F | 3.935 | 3 | C. A. Cametes | 1.340 | 1.305 | 1.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 47 | SELLÉS MARTÍNEZ, ANA | F | 3.934 | 3 | C. A. Benidorm | 1.308 | 1.304 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B fem |
| 47 | VERCHER JUAN, JORDI | M | 3.986 | 3 | C. A. Altea | 1.337 | 1.328 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A mas |
| 48 | BIRKMANN, NICOLE | F | 3.932 | 3 | Independent | 1.304 | 1.292 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D fem |
| 48 | VALLÉS COSTS, CARLOS | M | 3.976 | 3 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.324 | 1.367 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 49 | ALBEROLA PUIGCERVER, ANA | F | 3.932 | 3 | Independent | 1.309 | 1.300 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 49 | WALLACE, KIERAN JAMES | M | 3.976 | 3 | G. R. Real de Gandia | 1.328 | 1.314 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B mas |
| 50 | DANCIGER, SIMON | M | 3.953 | 3 | C. A. Triatló La Vila | 1.322 | 1.299 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. F mas |
| 50 | NAGY, BIANKA | F | 3.928 | 3 | C. Multiesport Benitatxell | 1.330 | 1.285 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PromoS23 fem |
| Nom | Sexe | Club | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.