
8K BENIDORM PONIENTE RACE 2025
Plazo de inscripción.Último dia de inscripción 31 de octubre de 2025 a las 12:00 h.
LISTADO DE INSCRITOS 8K BENIDORM PONIENTE RACE 2025
Listado
1946 a 2009
Listado Menores
2008 a 2022
Nom |
Categoria |
Club |
|---|---|---|
| ACOSTA, ROSARIO | Senior Fem | Independent |
| AGUILAR, CECIBEL | Senior Fem | Independent |
| AGUILAR MENENDEZ, RENEE | Vet. B Fem | C. A. Corremundos |
| AGULLÓ ÑÍGUEZ, BEATRIZ | Senior Fem | C. A. Esteso Runners |
| ALARCÓN MONDRAGÓN, BRAYAM ALEJANDRO | Senior Mas | - Independent |
| ALEGRE SÁNCHEZ, CARLOS ALBERTO | Vet. C Mas | C. A. Benidorm |
| ALIAGA , NOELIA | Senior Fem | Independent |
| ALVARADO NAVARRO, JESÚS | Senior Mas | Independent |
| ANDINO COLINDRES , MARIA | Vet. B Fem | Independent |
| ANGEL , CARME | Senior Fem | Independent |
| ANGULO ORTEGA , ALVARO | Senior Mas | Independent |
| APARICIO, ÁNGEL | Senior Mas | Independent |
| APIÑÁNIZ ALDEGUER, ESTÍBALIZ | Vet. B Fem | C. Gladiators Benidorm |
| ARIÑO MÁRQUEZ , MARTÍN | Vet. A Mas | C. A. Benidorm |
| ARJONA PEREZ, CANDELA | Senior Fem | C. A. Benidorm |
| ARRIAGADA , SERGIO MAURO | Vet. B Mas | Independent |
| ASTORGA BENGOECHEA, AINARA | Vet. B Fem | Independent |
| BALDÓ CORDERO, HÉCTOR | Senior Mas | Independent |
| BARCELÓ BAÑULS, JOSE MANUEL | Vet. C Mas | Independent |
| BAS MORAGUES, TONI | Vet. E Mas | C. E. Llebeig Xàbia |
| BELEN LOPEZ, AIDA | Senior Fem | Independent |
| BENEYTO MINGOT, JOAN | Vet. E Mas | C. A. Triatló La Vila |
| BERNABÉ CARRATALÁ , PAULA | Senior Fem | Independent |
| BERNABÉU COLETO , ALBA | Senior Fem | Independent |
| BERNABEU JIMÉNEZ, CARLA | Senior Fem | Independent |
| BERNABEU JIMÉNEZ , SORAYA | Vet. B Fem | Independent |
| BOGDANOVICI, MIRELA | Vet. C Fem | C. E. Corredors de Callosa |
| BORRACHERO VELASCO, REYES | Vet. G Fem | C. Triatlón Benidorm |
| BROTONS , SANTIAGO | Vet. C Mas | Independent |
| BUIGUES, VICTORIA | Senior Fem | Independent |
| BUTTERTON, HAYLEY | Vet. B Fem | Independent |
| CABALLERO PIERNAS, RUBÉN | Vet. C Mas | C. A. Benidorm |
| CALATAYUD CERVERA , SALVADOR | Vet. C Mas | C. A. El Faro |
| CALIVA SALTI, CONSTANTINO SAHID | PromoS23 M | Independent |
| CALZAVERINI, MARCO | Vet. C Mas | Independent |
| CAÑAS GRAJERA , VICTOR | Vet. A Mas | Independent |
| CARAÑANA MOLLÀ, RICARDO | Vet. E Mas | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| CARAÑANA ROSELLÓ, PERE | PromoS23 M | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| CARMONA ARIAS , C.MAURICIO | Vet. C Mas | Independent |
| CARMONA CAMACHO , FERNANDO | Vet. C Mas | Independent |
| CARRASCO ORTIZ, CARLOS | Senior Mas | Independent |
| CARREÑO GONZÁLEZ , DAVID | Vet. C Mas | Independent |
| CARRERO NOGUEROLES, JORGE | PromoS23 M | Independent |
| CASCO CASTILLO , GABRIEL | Vet. D Mas | Independent |
| CASTELLS FERRER, ISABEL | Senior Fem | Independent |
| CELENTANO , MAURO | Vet. B Mas | Independent |
| CHILUIZA LLUMITAXI , JHANDRI PATRICIO | Vet. D Mas | Independent |
| CID REI, JESUS | Vet. B Mas | Independent |
| CIMPEAN, ANDREA | Senior Fem | Independent |
| CISCAR BOLUFER, JAIME | Vet. C Mas | C. A. Corremundos |
| COMPA Y PONT, RICARDO | Vet. A Fem | Independent |
| COMPANY PONT, RICARDO | Senior Mas | Independent |
| CORBÍ PAYÁ , ÓSCAR | Senior Mas | - Independent |
| CORDÓN MARTÍNEZ, JUAN CARLOS | Senior Mas | Independent |
| CORRALES GÁLVEZ, ESTHER | Vet. C Fem | Independent |
| CORTELL SANCHIS , XAVI | Vet. A Mas | - Independent |
| COTARELO MÉNDEZ, MARIA ANGELES | Vet. C Fem | C. Triatló Tri.net nunca es tarde |
| COUSILLAS, ARITZ | Vet. C Mas | C. Crossfit Zeta |
| CUESTA GARCÍA, GUILLERMO | Senior Mas | Independent |
| DANIEL , VÉLUT | Vet. G Mas | - Independent |
| DAYDAY DAYDAY , MOHAMED SAID | Vet. C Mas | |
| DE BUSSCHERE, MANUEL | Vet. D Mas | Independent |
| DE LA CALLE MARTÍN , ADRIÁN | Senior Mas | C. A. Benidorm |
| DEL REY RAMOS , RODOLFO | Vet. C Mas | C. A. Benidorm |
| DELTELL GONZÁLEZ, ALEJANDRO | Vet. A Mas | C. Triatló Tri.net nunca es tarde |
| DIAZ ARMENTA, ANDRES | Vet. D Mas | C. A. Benidorm |
| DIAZ FERRANDEZ, ANTONIO | Vet. C Mas | Independent |
| ECHEVERRIA , AMAIA | Vet. C Fem | Independent |
| FERNANDEZ ALONSO, MARTA | Vet. A Fem | Independent |
| FERRANDO MOLINES, FELIPE | Vet. A Mas | C. A. El Faro |
| FERRERO, VICENTE | Vet. F Mas | Independent |
| FERRERO MOLINA, ALFREDO | Senior Mas | G. Muntanya Beneixama |
| FLORES GIMENO, FANI | Senior Fem | Independent |
| GALIANA GALIANA, CARLOTA | Senior Fem | Independent |
| GALIANA GALIANA, SALVA | PromoS23 M | Independent |
| GARCÍA ALCÁZAR, SONIA | Vet. E Fem | Independent |
| GARCÍA BISQUERT, VERÓNICA | Vet. A Fem | Independent |
| GARCIA GARCIA, BELÉN | Vet. B Fem | C. D. Se nos va la pinza |
| GARCÍA LÓPEZ , LEONARDO | Vet. D Mas | C. A. Benidorm |
| GARCÍA MOLINA, NAUDALI | Vet. A Fem | Independent |
| GARCÍA ORQUÍN, AINHOA | Senior Fem | Independent |
| GARCÍA PETIT, ANTONIO | Vet. A Mas | Independent |
| GARCIA PRIETO , CARLOS | Vet. B Mas | Independent |
| GARCÍA SANCHEZ, ISMAEL | Vet. C Mas | Independent |
| GATICA, EZEQUIEL | Senior Mas | Independent |
| GAVILÁN POZO, ALEJANDRO | Vet. A Mas | Independent |
| GIL PASCUAL, JAVIER | Senior Mas | C. Multiesport Benitatxell |
| GÓMEZ GÓMEZ , LOLA | Vet. E Fem | C. Triatló Tri.net nunca es tarde |
| GÓMEZ RAMOS, CRISTINA | Senior Fem | C. Crossfit Zeta |
| GONZALEZ, RICHARD | Vet. D Mas | Independent |
| GONZÁLEZ FERRER, JULIO | Vet. B Mas | C. A. El Faro |
| GONZÁLEZ NAVALÓN, PAULA | Senior Fem | Independent |
| GONZÁLEZ PARDO, JOSUE | Vet. A Mas | Independent |
| GONZÁLEZ POZUELO , REBECA | Senior Fem | Independent |
| GUTIERREZ MARTINEZ, GONZALO | Vet. A Mas | Independent |
| HAMILTON LEDESMA, HENRY | Vet. B Mas | Independent |
| HERNANDEZ I PASCUAL, JAUME | Vet. B Mas | C. A. Benidorm |
| HERRERIAS SELLÉS , MANOLO | Vet. C Mas | C. A. El Faro |
| HERRERO MAURI, ARANTXA | Senior Fem | Independent |
| HORNOS ORTIZ, CRISTINA | Senior Fem | Independent |
| IVORRA TEROL, TONI | PromoS23 M | C. A. Triatló La Vila |
| JIMÉNEZ ANTON, DAVID | Vet. B Mas | C. A. El Faro |
| JIMÉNEZ CASTRO , MOISES | PromoS23 M | Independent |
| JIMÉNEZ CASTRO, OSCAR | Senior Mas | Independent |
| JIMÉNEZ MORENO , ANDREA | Senior Fem | Independent |
| JIMÉNEZ RELIMPIO, LAURA | Senior Fem | Independent |
| JUAN MOLINA , RICARDO | Vet. D Mas | C. Beer Runners Xabia |
| JUAN NAVARRETE , LIDIA | Senior Fem | Independent |
| LAJARIN COPE, DAVID | Vet. B Mas | Independent |
| LANDAETA, JOAQUÍN | Senior Mas | - Independent |
| LAPEÑA, MARIA | Senior Fem | Independent |
| LEDESMA RODRIGUEZ , ANTONIO JAVIER | Senior Mas | Independent |
| LEÓN CARMONA, JUAN J. | Senior Mas | Independent |
| LILIENTHAL GUILLEN, CARLOS | Senior Mas | Independent |
| LINDE SANCHEZ, ESTER | Vet. C Fem | C. Triatló Tri.net nunca es tarde |
| LINGE GONZALEZ, JON | Senior Mas | C. A. Paterna Runners |
| LLINARES BALLESTER, MARIA JOSÉ | Senior Fem | C. E. El Portell |
| LLORCA BELTRÁN, PERE | Vet. C Mas | C. D. Aguaviva Benidorm |
| LLORCA PEREZ, VICENTE | Vet. A Mas | C. E. El Portell |
| LLORENS AZNAR, TOMAS | Senior Mas | Independent |
| LLORET, ROQUE | Senior Mas | C. Poble Nou Trail & Run |
| LLORET LLORCA, JOSÉ VICENTE | Vet. B Mas | Independent |
| LOPEZ, NIEVES M | Vet. A Fem | Independent |
| LOPEZ ABAD, EMI | Senior Fem | C. A. Dianium |
| LÓPEZ CALERO , FELIX | Vet. A Mas | Independent |
| LÓPEZ FOLGUEIRAS , ENRIQUE | Vet. G Mas | Independent |
| LOPEZ MARTINEZ, AGUSTIN | Vet. B Mas | Independent |
| LÓPEZ MARTÍNEZ , ANDRÉS | Vet. A Mas | Independent |
| LÓPEZ SANTOS , FERNANDO | Vet. D Mas | C. A. Benidorm |
| MACIÁ GOMIS, PAU | Vet. A Mas | Independent |
| MALONDA VIVES, JOSE FRANCISCO | Vet. B Mas | Independent |
| MARCET EGE, DANIEL | Vet. A Mas | C. Crossfit Zeta |
| MARCO RUIZ , DIEGO | Vet. G Mas | C. A. Benidorm |
| MARCOS SECO, LUIS | Senior Mas | Independent |
| MARTI GARCIA, PATRICIA | Senior Fem | C. Gladiators Benidorm |
| MARTIN ALEJANO, MARIA LUISA | Vet. E Fem | C. A. Benidorm |
| MARTIN GONZALEZ, JOSE ANTONIO | Vet. F Mas | C. D. Se nos va la pinza |
| MARTINEZ , BEATRIZ | Senior Fem | Independent |
| MARTÍNEZ , LOLA | Senior Fem | Independent |
| MARTINEZ LUZON, JUAN | Vet. A Mas | Independent |
| MARTINEZ MARTINEZ, NEREA | Senior Fem | C. Unión Triatlón Benidorm |
| MARTÍNEZ PASCUAL, ARANZAZU | Vet. A Fem | C. Amoros grupo entrenamiento |
| MARTINEZ ROMERO, ALBERTO | Vet. A Mas | Independent |
| MARTÍNEZ SERRANO, PAULA | Vet. A Fem | Independent |
| MATEO TORRES, ROQUE | Senior Mas | C. A. Benidorm |
| MAYOR HERCE, JAVIER | Senior Mas | C. A. Benidorm |
| MENCHÉN SÁNCHEZ , CARLOS | Vet. B Mas | Independent |
| MENDIOLA LLORET, JAIME | Senior Mas | Independent |
| MENDIOLA LLORET, JOSE | Vet. A Mas | Independent |
| MIRA VIVES, INÉS | Senior Fem | C. Gladiators Benidorm |
| MOLINA ANGEL, JUAN CARLOS | Vet. E Mas | - Independent |
| MOLINA FERNANDEZ, RUBEN | Vet. A Mas | C. D. Brinkaceaquias |
| MOMPÓ MORENO, JOAQUÍN | Vet. B Mas | Independent |
| MONCHO, VICENTE | Vet. D Mas | C. A. Benidorm |
| MONCHO AUSINA, FRANCESC | Vet. B Mas | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| MONTAÑO BOLAÑOS , JUAN CAMILO | Senior Mas | Independent |
| MORA ÁVILA , ÀNGELA | Vet. B Fem | C. A. Triatló La Vila |
| MORALES ESCRIBANO, ROBERTO | Senior Mas | Independent |
| MORCILLO LAMA, MAXIMO | Vet. B Mas | Independent |
| MORCILLO LOPEZ, RAMON | Vet. A Mas | C. A. Benidorm |
| MUÑIZ TROYANO, CARLOS | Vet. C Mas | Independent |
| MUÑOZ NIETO , FRANCISCO | Vet. F Mas | Independent |
| NGO TRAN, JAIME | Vet. B Mas | Independent |
| OKHOTNIKOVA , NINEL | Senior Fem | Independent |
| OLASO SAEZ DE ASTEASU, ANDER | Vet. B Mas | Independent |
| OLIVER O’DOWD, MATTHEW | Vet. B Mas | Independent |
| OLMOS MARCHANTE, SANDRA | Vet. C Fem | Independent |
| OÑATE ORTEGA , DAVID | Vet. B Mas | Independent |
| ONDOÑO FERNÁNDEZ , JUAN | Vet. E Mas | C. A. Benidorm |
| ORDEN RODRÍGUEZ , PILI | Vet. B Mas | Independent |
| ORIHUEL SENDRA, JOSE MARIA | Vet. D Mas | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| OROZCO TÓRTOLA , DAMIÁN | Vet. F Mas | Independent |
| OSONA POVEDA, DANIEL | Senior Mas | - Independent |
| PADILLA ROJAS, CRISTOPHER | Vet. B Mas | C. Crossfit Zeta |
| PALACIOS, HERVÉ | Vet. E Mas | Independent |
| PALLASCO PALLASCO , SEGUNDO CARLOS | Vet. D Mas | C. A. Corremundos |
| PASTOR ANTÓN, MOISÉS | Vet. C Mas | - Independent |
| PELLICER PÉREZ, ANA | Vet. C Fem | - Independent |
| PERELLÓ PÉREZ, MARIA | Senior Fem | C. A. Ondara |
| PEREZ BUFORN, JUAN LUIS | Vet. B Mas | Independent |
| PÉREZ DELGADO , MIRIAM | Vet. B Fem | Independent |
| PEREZ IVORRA, CARLA | PromoS23 F | C. A. Benidorm |
| PÉREZ PAYÁ, ALBA | Senior Fem | Independent |
| PEREZ SAMPERIO , LORENA | Vet. C Fem | C. A. iRun Calp |
| PÉREZ SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL | Vet. D Mas | C. A. Benidorm |
| PEREZ SANSANO , JOSÉ ANTONIO | Vet. D Mas | C. A. Marathon Crevillent |
| PÉREZ VALDIVIESO, JUAN MANUEL | Vet. C Mas | - Independent |
| PESQUERA , IKER | Vet. A Mas | Independent |
| PIEDRA DEL VALLE, BEATRIZ | Vet. B Fem | C. A. El Faro |
| PINTO, VICTORIA | Senior Fem | Independent |
| POBLADOR ADAM, JOSE | Vet. D Mas | C. A. Tortuga Algemesí |
| PORRAS, DIEGO | Senior Mas | Independent |
| POVEDA MIRALLES, MARÍA | Senior Fem | Independent |
| POZOS TRULLAS, SEBASTIAN | Vet. A Mas | C. A. Altea |
| PRIETO RODRIGO, RUDY | Vet. C Mas | C. A. Benidorm |
| PUERTA MORAN, TALIA | Vet. A Fem | - Independent |
| QUILES ORTS, JESUS | Senior Mas | Independent |
| RAMOS BAUTISTA, MIGUEL ÁNGEL | Vet. C Mas | Independent |
| REBELLES ALACID, SILVIA | Senior Fem | Independent |
| RECIO SJÖGREN, RICARDO | Vet. A Mas | Independent |
| REVELO REASCOS, DIEGO ANDRES | Vet. A Mas | Independent |
| RICO CALABUIG, NATALIA | Senior Fem | Independent |
| RICO YAGO, ANA | Vet. C Fem | Independent |
| RIERA NOGUERA, ANTONIO | Vet. C Mas | Independent |
| RIVERA , JEISON | Senior Mas | Independent |
| ROBAINA DÁVILA, DÁCIL | Vet. B Fem | Independent |
| ROCAMORA GUARDIOLA, JOSE | Vet. A Mas | - Independent |
| RODRIGO, PABLO | Vet. A Mas | Independent |
| RODRÍGUEZ LLORENS, JOAQUIN | Vet. D Mas | - Independent |
| ROLDAN DIAZ, JOSE MIGUEL | Senior Mas | Independent |
| ROMÁN DE ANTONIO, MARTA | Senior Fem | Club Corredores |
| ROMÁN GALERA , ANTONIO | Vet. C Mas | Independent |
| ROMERO MADUEÑO , CARLOS | Senior Mas | Independent |
| ROMERO PUERTA, ÁNGEL | Vet. D Mas | Independent |
| ROMERO TIENDA , SALVADOR | Senior Mas | Independent |
| ROSSATO , DEVA | PromoS23 F | Independent |
| RUBIO HIDALGO , ESTEFANIA | Vet. A Fem | C. A. Xafa Xarcos |
| RUBIO RUIZ, JOSEFA | Vet. B Mas | C. Unión Triatlón Benidorm |
| RUIZ, OMAR ALEJANDRO | Vet. D Mas | Independent |
| RUIZ CABEZAS , MELODI | Vet. A Fem | Independent |
| SAEZ TRIGO, JOSE MANUEL | Vet. A Mas | Independent |
| SAMPEDRO HERB, CRISTIAN | Senior Mas | Independent |
| SANCHEZ DIAZ, AMELIA | Vet. B Fem | Independent |
| SANCHEZ LOPEZ, CORPUS | Vet. E Mas | C. A. La Nucia |
| SANCHIS RAMIRO, MARIA TERESA | Vet. D Fem | C. C. Polop |
| SANTANA CARRILLO, CRISTINA | Senior Fem | Independent |
| SANTANA RODENAS, RAÚL | Vet. C Mas | C. D. Se nos va la pinza |
| SCHROH SEMANYSZYN, MARIA | Vet. E Fem | Independent |
| SEQUERO RAMIREZ , FRANCISCO JAVIER | Vet. F Mas | Independent |
| SERRAT ROSTOLL, ANTONI | Vet. B Mas | C. A. Altea |
| SIDNEI, RYCHARD | Vet. C Mas | Independent |
| SIFRE PALOMINO, MARC | Senior Mas | C. Dénia Corre |
| SIFRE PONT, MARTÍ | Vet. D Mas | C. Dénia Corre |
| SIRVENT ZARAGOZA, LAZARO | Vet. F Mas | Independent |
| SORIANO VIDAL , OSCAR | Senior Mas | C. A. Benidorm |
| SOURICE, ELISABETH | Vet. F Fem | Independent |
| STAUB, SANDRO | Vet. B Mas | C. Beer Runners Xabia |
| STAUB, SINA | Vet. A Fem | C. Beer Runners Xabia |
| STEINERT, KATHRIN | Vet. B Fem | C. A. Bèrnia |
| SUAREZ LUPERA, MAR | Vet. A Fem | Independent |
| TASA VAN BEEK , ERICK | Senior Mas | C. Crossfit Zeta |
| TAVERNER TAVERNER, FRANCISCO JAVIER | Vet. D Mas | Independent |
| TOBOSO RUESCAS , DANIEL | Vet. C Mas | - Independent |
| TOLEDO MARTINEZ, LAURA | Vet. A Fem | - Independent |
| TORREGROSA SOLER, MARIA | Vet. G Fem | Independent |
| TORRES GIL, FABIOLA | Vet. B Fem | Independent |
| TUDELA SAMANIEGO , JOSE | Vet. E Mas | Independent |
| URUEÑA MARTINEZ , YENI CAROLINA | Vet. C Fem | Independent |
| UTRILLA , MIRIAM | Vet. A Fem | - Independent |
| VAQUER ESTALRICH, FRANCISCO | Senior Mas | Independent |
| VARGAS BERMUDEZ, ENCARNI | Vet. B Fem | C. A. Benidorm |
| VARGAS FERNANDEZ, MANUEL | Vet. G Mas | C. A. Benidorm |
| VARGAS VARGAS, MANUEL | Vet. E Mas | Independent |
| VARO, LAURA | Vet. C Fem | C. A. Triatló La Vila |
| VARO PEREZ, JONATAN | Vet. C Mas | C. A. Triatló La Vila |
| VARÓN ROMERO , CARLOS ANDRES | Vet. C Mas | Independent |
| VAZQUEZ HARO, OSCAR | Vet. B Mas | Independent |
| VEGA ANTONIO, GLADYS | Vet. F Fem | Independent |
| VELYCHKO, IRYNA | Vet. B Fem | C. A. Altea |
| VENTSISLAVOVA GEORGIEVA, ALEKSANDRA | Senior Fem | Independent |
| VICTOR CALERO, GEMA | Vet. B Fem | Independent |
| VIDAL LÓPEZ , IRENE | Vet. A Fem | Independent |
| WHITTAKER , MARK | Vet. C Mas | Independent |
| YUBERO PAZOS, GERMÁN | Senior Mas | Independent |
| ZAGORODNIUK , OLEKSANDRA | Vet. A Fem | Independent |
| ZAIDI , SAID | Senior Mas | Independent |
| ZAMBRANO REYNOSO, CARLOS JULIO | Vet. G Mas | C. A. Corremundos |
| ZAMORA TERRADES, JOSE LUIS | Vet. F Mas | C. A. Altea |
| ZANICHELLI, ANALÍA | Vet. C Fem | Independent |
MENORES INSCRITOS
Nombre |
Categoria |
Club |
|---|---|---|
| ALCÁZAR CATALÁ , AITANA | Infantil Fem | C. A. La Nucia |
| ALCÁZAR CATALÁ , DANI | Aleví Mas | C. A. La Nucia |
| ALFARO APIÑANIZ, JULIETA | Benjamí Fem | C. A. El Faro |
| ALVAREZ PELAYO, ALEJANDRO | Benjamí Mas | Independent |
| ALVAREZ PELAYO, ENZO | Barrufet Mas | Independent |
| ATIENZA COLLADOS, AIRAM | Barrufet Mas | Independent |
| BARCELÓ ATIENZA, MIGUEL | Barrufet Mas | Independent |
| BAREA MORENO, CLAUDIA | Benjamí Fem | C. A. La Nucia |
| BERLANGA DEL PINO, ADRIÁN | Barrufet Mas | Independent |
| BOTELLA BERENGUER, JORGE | Benjamí Mas | Independent |
| BOTELLA BERENGUER, MARIO | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
| CABRERA IVARS , AARÓN | Barrufet Mas | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| CABRERA MUÑOZ, ANNA | Cadet Fem | E. Atletisme Pedreguer |
| CAÑADAS PORTILLO , AKANE | Barrufet Mas | Independent |
| CANO NUÑEZ, DAVID | Pre-Benjami Mas | C. A. La Nucia |
| CARBALLO GONZALEZ, SANTIAGO | Barrufet Mas | Independent |
| CARREÑO LÓPEZ , JULIA | Benjamí Fem | Independent |
| CARREÑO LÓPEZ , SOFÍA | Infantil Fem | Independent |
| CASAFUZ DEFFENDINI, NICOLE | Juvenil Fem | C. A. La Nucia |
| CERVERA SEGRELLES, AXEL | Aleví Mas | C. A. Triatló La Vila |
| CLIMENT TÁRRAGA , NICO | Barrufet Mas | C. E. El Portell |
| COMPANS GARCÍA, JUAN | Aleví Mas | C. A. La Nucia |
| COMPANS GARCÍA , LUIS | Aleví Mas | C. A. La Nucia |
| CORTES CLIMENT, PABLO | Cadet Mas | Independent |
| CUENCA ALFONSO, ÁXEL | Barrufet Mas | Independent |
| DEL REY GÓMEZ , ANDREA | Cadet Fem | C. A. El Faro |
| EDVARDSEN, HANS MATTEO | Benjamí Mas | C. A. El Faro |
| ESCUDERO GARCIA, NOA | Barrufets Fem | C. A. El Faro |
| ESPINO VELASCO, ALEX | Barrufet Mas | Independent |
| ESPINO VELASCO, ANDREA | Benjamí Mas | Independent |
| FERNÁNDEZ DE ANDRÉS, LUCAS | Benjamí Mas | C. A. La Nucia |
| FERNÁNDEZ LENDOIRO , CLAUDIA | Pre-Benjami Fem | Independent |
| FERNÁNDEZ MORA , ÀNGELA | Aleví Fem | C. A. Triatló La Vila |
| FERNÁNDEZ MORA , MARC | Pre-Benjami Mas | C. A. Triatló La Vila |
| FERNÁNDEZ MORA , QUIM | Pre-Benjami Mas | C. A. Triatló La Vila |
| FERNÁNDEZ SANTAMARIA , ELENA | Benjamí Fem | C. A. Triatló La Vila |
| FERNÁNDEZ SANTAMARIA , VICENTE | Aleví Mas | C. A. Triatló La Vila |
| FLOR OLIVER, HECTOR | Benjamí Mas | Independent |
| FLOR OLIVER, PABLO | Infantil Mas | Independent |
| GARCÍA SELLÉS , JÚLIA | Benjamí Fem | C. A. Benidorm |
| GARCÍA SELLÉS , LAURA | Barrufets Fem | Independent |
| GARCÍA COLLANTES , ANDRÉS | Barrufet Mas | Independent |
| GARCÍA ESPEJO, IKER | Cadet Mas | C. A. Benidorm |
| GARCÍA GALVAÑ, MAR | Benjamí Fem | Independent |
| GARCÍA GALVAÑ, XAVI | Pre-Benjami Mas | Independent |
| GARCIA SAMKO, JORGE | Benjamí Mas | Independent |
| GARIN GOIKOETXEA, SUHAR | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
| GÓMEZ SOLER, LAURA | Barrufets Fem | C. Gladiators Benidorm |
| GÓMEZ SOLER, LUCÍA | Benjamí Fem | C. Gladiators Benidorm |
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ , MIRANDA | Barrufets Fem | Independent |
| GONZALEZ VIDAL, CANDELA | Cadet Fem | C. A. La Nucia |
| GRAD, JUAN | Benjamí Mas | C. A. El Faro |
| GUIJARRO ORQUIN, ROBERTO | Benjamí Mas | Independent |
| HERRERO LLORET, ADRIÁN | Cadet Mas | |
| JANNAH, NOHA | Pre-Benjami Fem | C. A. Triatló La Vila |
| JANNAH, YANIS | Barrufet Mas | C. A. Triatló La Vila |
| JIMÉNEZ TIRADO , MARCO | Barrufet Mas | Independent |
| JUAN OLIVER , ÓLIVER | Pre-Benjami Mas | C. A. La Nucia |
| JUÁREZ LÓPEZ, LUCAS | Barrufet Mas | Independent |
| KADI, LILIANE | Benjamí Fem | C. A. La Nucia |
| KADI, MARIA | Infantil Fem | C. A. La Nucia |
| KADI, SMINA | Aleví Fem | C. A. La Nucia |
| LARA SÁNCHEZ , SOFÍA | Pre-Benjami Fem | C. A. La Nucia |
| LÁRUSDÓTTIR, HELGA MARÍN | Aleví Fem | C. A. La Nucia |
| LLEDÓ MOLL, BLANCA | Benjamí Fem | Independent |
| LLINARES GARCÍA , ÁNGEL | Barrufet Mas | - Independent |
| LLORCA LLORCA, NEUS | Barrufets Fem | C. E. El Portell |
| LLORCA LLORCA, VICENT | Pre-Benjami Mas | C. A. Triatló La Vila |
| LLORET GARCÍA , MARK | Benjamí Mas | C. A. La Nucia |
| LÓPEZ ARAUJO , ERICK | Barrufet Mas | C. A. El Faro |
| LÓPEZ HERREROS , MARÍA | Pre-Benjami Fem | C. A. La Nucia |
| LOZANO THACKRAY, TEO | Barrufet Mas | Independent |
| MARCED VELASCO, MIA | Aleví Fem | C. A. La Nucia |
| MARTAH LOTFI , MAYSSAA | Aleví Fem | C. A. El Faro |
| MARTÍNEZ GARCÍA , DANIEL | Pre-Benjami Mas | Independent |
| MARTÍNEZ GARCÍA , HUGO | Barrufet Mas | Independent |
| MARTÍNEZ MARTÍNEZ , JULIO | Pre-Benjami Mas | C. A. Benidorm |
| MELLINAS CORRALES, AROA | Aleví Fem | C. A. El Faro |
| MENDOZA BALTANÁS, IAGO | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
| MIRANDA CERDAN , LAIA | Pre-Benjami Fem | C. A. La Nucia |
| MOLINA GARCIA, RUBEN | Benjamí Mas | C. D. Brinkaceaquias |
| NORMANN, ISAK | Aleví Mas | Independent |
| NORMANN, JONATHAN | Benjamí Mas | Independent |
| OLASO JIMÉNEZ , NAHIANE | Pre-Benjami Fem | Independent |
| PASCASIO GROMADA, AITOR | Juvenil Mas | - Independent |
| PASCASIO GROMADA, ANNA | Benjamí Fem | C. A. La Nucia |
| PEÑALVER MARTÍNEZ, NADIA | Aleví Fem | C. A. Benidorm |
| PEREA PIE, CLOE | Barrufets Fem | - Independent |
| PÉREZ AZCONA, YVAN | Barrufet Mas | Independent |
| PÉREZ LOPEZ, CARLA | Barrufets Fem | Independent |
| PÉREZ MARTÍNEZ , VÍCTOR | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
| POLIAKOVA, SOFIA | Infantil Fem | C. A. La Nucia |
| RAMOS ÁLVAREZ, JULIA | Barrufets Fem | Independent |
| RAMOS ÁLVAREZ, VALERIA | Pre-Benjami Fem | Independent |
| REQUELO VAZQUEZ, AITANA | Pre-Benjami Fem | C. A. El Faro |
| REQUELO VAZQUEZ, INES | Barrufets Fem | C. A. El Faro |
| REQUENA ARROYO, LUCIA | Aleví Fem | C. A. Triatló La Vila |
| RIERA NOGUERA, KILIAN | Pre-Benjami Mas | Independent |
| RIERA NOGUERA, THIAGO | Barrufet Mas | Independent |
| RODRÍGUEZ LOPEZ, PAULA | Pre-Benjami Fem | C. A. El Faro |
| ROMÁN TIRADO , LÚA | Barrufets Fem | - Independent |
| ROMERO , PEDRO | Pre-Benjami Mas | Independent |
| RUBIO CASADO, VEGA | Barrufets Fem | Independent |
| RUBIO LLINARES, LEO | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
| SÁEZ NIEVES , AITANA | Barrufets Fem | Independent |
| SÁNCHEZ CARRIÓN, CARLA | Pre-Benjami Fem | C. A. La Nucia |
| SÁNCHEZ PÉREZ, CARLOS | Benjamí Mas | Independent |
| SÁNCHEZ PÉREZ, LIDIA | Aleví Fem | Independent |
| SÁNCHEZ TORRES, DIANA | Barrufets Fem | Independent |
| SANCHÍS LÓPEZ , MARC | Cadet Mas | C. A. Benidorm |
| SANCHÍS LÓPEZ , MIGUEL | Pre-Benjami Mas | C. A. Benidorm |
| SARRIÓN ALONSO , MARIO | Benjamí Mas | C. A. El Faro |
| SIDNEI VOINOVSKA , VERÓNICA MARIA | Pre-Benjami Fem | Independent |
