
8K BENIDORM PONIENTE RACE 2026
Listado adultos
1946 a 2009
Listado Menores
2009 a 2023
Nom |
Categoria |
Club |
|---|---|---|
| ACOSTA, ROSARIO | Vet. A Fem | - Independent |
| ALEGRE SANCHEZ, CARLOS | Vet. D Mas | C. A. Benidorm |
| ALMENDROS TEMPRANO , PABLO | Vet. C Mas | C. A. Benidorm |
| AMORES ASENSIO, ADRIAN | Senior Mas | Independent |
| AMOROS LLORCA, JOAN | Senior Mas | Independent |
| ANTÓN LOPEZ, JAIME | Senior Mas | Independent |
| ARENAS, LIVIA | Senior Fem | Independent |
| AUTONELL, PATRICIA | Senior Fem | - Independent |
| AZNAR AMOROS, SERGIO | Vet. C Mas | C. Triatló Tri.net nunca es tarde |
| BENAVENTE, NOELIA | Vet. A Fem | Independent |
| BERENGUER SANTACREU , BRAULIO | Vet. D Mas | C. A. El Faro |
| BERNABÉU COLETO , ALBA | Senior Fem | - Independent |
| BERNABÉU COLETO , CARLOS | Senior Mas | - Independent |
| BERNABEU JIMÉNEZ, CARLA | Senior Fem | - Independent |
| BERNABEU JIMÉNEZ, SORAYA | Vet. C Fem | Independent |
| BERNAD LÓPEZ, JUAN | Senior Mas | Independent |
| BOGDANOVICI, MIRELA | Vet. C Mas | C. E. Corredors de Callosa |
| BOU BERNABÉU , MIGUEL | PromoS23 M | - Independent |
| BOU REQUENA, MATIAS | Senior Mas | - Independent |
| BRIVA MARTINEZ, JOSE LUIS | Senior Mas | - Independent |
| BROCOS IGLESIAS, MANUEL | Vet. C Mas | - Independent |
| BUTTERTON, HAYLEY | Vet. B Fem | Independent |
| BUTTERTON , MEGAN | PromoS23 F | Independent |
| CABALLERO CARRILLO, JOSE CARLOS | Senior Mas | Independent |
| CAICEDO, BORIS | Senior Mas | - Independent |
| CAMPIÑA SOLA, JAVIER | Senior Mas | Independent |
| CANO CANO, ISA | PromoS23 F | Independent |
| CARDONA GARCIA, ELISA | Vet. C Fem | - Independent |
| CARO DIAZ, CARLOS | Senior Mas | - Independent |
| CARRERO NOGUEROLES, JORGE | PromoS23 M | Independent |
| CASTILLO JUÁREZ, ESTHER | Vet. F Fem | Independent |
| CECHANOVICIUS, ARTURAS | Vet. B Mas | Independent |
| CHAVELI IVORRA, DAVID | Vet. B Mas | - Independent |
| CRIADO CASTILLO, ANTONIO | Senior Mas | Independent |
| CUELLO SANTACREU, JUAN FRANCISCO | Vet. C Mas | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| DÁVILA VALDIVIEZO, JUAN CARLOS | Vet. A Mas | - Independent |
| DE MEYER, YORAN | PromoS23 M | C. A. iRun Calp |
| DEL AMOR MONTALVO, LORENA | Vet. A Mas | - Independent |
| DEL REY RAMOS, RODOLFO | Vet. C Mas | Independent |
| DI GAUDIO MEDINA, JEAN FRANCO | Senior Mas | Independent |
| DÍAZ MODROÑO, IRIA | Senior Fem | Independent |
| DIAZ NODA, ANA BELÉN | Vet. B Fem | Independent |
| DMITRIY , MILKIN | Vet. D Mas | - Independent |
| ESCOLANO MONTESINO, JUANK | Vet. C Mas | - Independent |
| ESCRIVA GINER, VICENTE SALVADOR | Vet. C Mas | - Independent |
| FERNÁNDEZ, ALVARO | PromoS23 M | Independent |
| FERNÁNDEZ, SERGIO | Senior Mas | - Independent |
| FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ , ESTHER | Vet. B Fem | - Independent |
| FERNANDEZ SAAVEDRA, JOAQUINA | Senior Fem | Independent |
| FERRER ARBPNA, MIGUEL | Senior Mas | - Independent |
| FOLQUES LORENTE, MAXIMO | Vet. C Mas | - Independent |
| GALIANA, JOHANNES | Vet. C Mas | Independent |
| GALVAÑ ALVAREZ, MARTA | PromoS23 F | Independent |
| GALVAÑ ALVAREZ , SARA | PromoS23 F | - Independent |
| GARCIA AGUILERA, ALEJANDRO | Vet. B Mas | C. E. El Portell |
| GARCÍA BALLESTEROS, RAMÓN | Senior Mas | Independent |
| GARCÍA HERRUZO, MANUEL FRANCISCO | Vet. B Mas | Independent |
| GARCÍA PÉREZ, JOSE | Vet. C Mas | - Independent |
| GARDEAZABAL LOPEZ, ERLANTZ | Vet. B Mas | C. A. Benidorm |
| GARRIDO CANTERO, SERGIO | Vet. C Mas | - Independent |
| GEREZ, PAUL HENRI | Vet. F Mas | C. A. Benidorm |
| GOIKOETXEA LASA, EIDER | Vet. C Fem | - Independent |
| GOLDEN, DAVID | Vet. G Mas | Independent |
| GOLDEN, JACQUELINE | Vet. F Fem | Independent |
| GOMEZ CALZADA, ADRIAN | Vet. A Mas | Independent |
| GRANERO, CAROL | Vet. A Fem | Independent |
| GRAU GIMÉNEZ, DANIELANDRÉS | Senior Mas | Independent |
| GUTIERREZ MARTINEZ, GONZALO | Vet. A Mas | Independent |
| GUZMAN, PEPET | Vet. C Mas | Independent |
| HAMILTON, BEATRIZ | Vet. C Fem | Independent |
| HAMILTON LEDESMA, HENRY | Vet. B Mas | Independent |
| HANNA ZAZO, CAROLINA | Vet. B Fem | - Independent |
| HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, OSCAR MANUEL | Vet. E Mas | Independent |
| HERRERA GARZÓN, ISABELLA | Senior Fem | Independent |
| HERRERO GONZALEZ, MARÍA | Vet. C Fem | Independent |
| HILLSTEAD FARNELL, LAURA ROSALYN | Vet. C Fem | Independent |
| JIMÉNEZ CASTRO, OSCAR | Senior Mas | Independent |
| JIMÉNEZ CUADRADO, PEDRO | Vet. C Mas | C. Running Sinergia |
| LANGLEY, MARK | Vet. C Mas | - Independent |
| LARSSON, ANNELIE | Vet. C Fem | - Independent |
| LARSSON, RALF | Vet. D Mas | - Independent |
| LEÓN CARDONA, NOEL | Senior Mas | Independent |
| LILIENTHAL GUILLEN, CARLOS | Senior Mas | - Independent |
| LLORENS DEVESA , SABRINA | Vet. A Fem | C. E. Corredors de Callosa |
| LLORET, ANNA | Senior Fem | - Independent |
| LÓPEZ ALCON, JUAN ANTONIO | Vet. E Mas | C. Running Sinergia |
| LÓPEZ CAMACHO, NOE | Vet. C Fem | C. A. Benidorm |
| LÓPEZ MARTÍNEZ, INMACULADA | Vet. B Fem | Independent |
| LÓPEZ MAYOR, SERGI | Senior Mas | Independent |
| LORENTE CORTIJO, LAURA | Senior Fem | Independent |
| LORENTE IBARRQ, SERGIO | Vet. A Mas | - Independent |
| LUCHORO SANTIAGO, JORGE | Vet. A Mas | - Independent |
| LUENGO IGLESIAS, SERGIO | Vet. A Mas | - Independent |
| MADRID TURPÍN, MARTA | PromoS23 F | Independent |
| MARÍN LÓPEZ, MIGUEL | Senior Mas | Independent |
| MARTÍNEZ CAPARRÓS, JUAN | Vet. A Mas | Independent |
| MARTÍNEZ PASCUAL, ARANZAZU | Vet. A Fem | C. Amoros grupo entrenamiento |
| MARTÍNEZ ROMERO, ALBERTO | Vet. A Mas | Independent |
| MATEU , JORGE | Vet. A Mas | C. A. Benidorm |
| MAYOR HERCE, JAVIER | Senior Mas | C. A. Benidorm |
| MEDINA VALERO, NOELIA | Vet. B Fem | Independent |
| MENGUIANO MANZANERO, AITOR | Senior Mas | Independent |
| MESTRE SANCHIS, PACO | Vet. F Mas | Independent |
| MESTRE TOMÀS, SAÜL | Vet. A Mas | Independent |
| METCALFE, DARREN | Vet. C Mas | - Independent |
| METCALFE, VICTORIA | Vet. A Fem | C. E. Dorsal 19 Pego |
| MINNITI , HERNAN | Senior Mas | - Independent |
| MOLINA, DAVID | Vet. C Mas | Independent |
| MOLINA ANGEL, JUAN CARLOS | Vet. D Mas | C. A. Benidorm |
| MOLINES LÓPEZ, CLAUDIA | Senior Fem | Independent |
| MONCHO, VICENTE | Vet. E Mas | C. A. Benidorm |
| MONTES RIOS, YEISON ANDRES | Senior Mas | Independent |
| MORCILLO LAMA, MAXIMO | Vet. B Mas | - Independent |
| MOZO GARCÍA, ELÍAS | Vet. B Mas | Independent |
| MUÑOZ ORTUÑO, FRANCISCO | Vet. D Mas | - Independent |
| MUÑOZ SORIANO, ESTELA | PromoS23 F | Independent |
| NIKOLOV TODOROV, MARIO | PromoS23 M | Independent |
| ORTEGA CASTELLANO, BEA | Senior Fem | Independent |
| ORTEGA GARCIA, JUAN | Vet. F Mas | - Independent |
| ORTIZ BERNAL, CRISTIAN | Vet. A Mas | Independent |
| OTTESEN, TIRIL | Senior Fem | Independent |
| PASTOR, VICENT | Vet. C Mas | - Independent |
| PAUNACHE, IONELA | Vet. A Fem | Independent |
| PEDRO SALVÀ, BATI | Vet. E Mas | C. A. Gata |
| PÉREZ EXPÓSITO, ANTONIO | Senior Mas | - Independent |
| PEREZ PINILLA, JIMMY ESTEBAN | Senior Mas | Independent |
| PINTO TAYLOR, JASMINE | Senior Fem | Independent |
| PONS MERI, FRANCISCO | Vet. D Mas | - Independent |
| PORTER, KATE | Vet. B Fem | - Independent |
| PRIETO PALACIO, MONICA | Vet. D Fem | Independent |
| QUIST, MARJOLEIN | Vet. B Fem | Independent |
| RAMOS LÓPEZ, JUAN LUIS | Senior Mas | Independent |
| RAMOS MARTÍNEZ, IGNACIO | Vet. C Mas | - Independent |
| REBELLES, SILVIA | Senior Fem | Independent |
| REQUENA, ALBERTO | Senior Mas | - Independent |
| REQUENA NAVARRO, MARIA | Vet. D Fem | C. Running Sinergia |
| REVERT GARIJO, SARA | Vet. A Fem | Independent |
| RIPOLL CALAFAT, VÍCTOR | Vet. B Mas | - Independent |
| ROCAMORA GUARDIOLA, JOSE | Vet. A Mas | C. Gladiators Benidorm |
| RODRIGO CARO, JESSICA | Vet. A Fem | Independent |
| RODRIGO IRUZUBIETA, PABLO | Vet. A Mas | Independent |
| RODRIGUEZ, CARLOS | Vet. F Mas | - Independent |
| ROMERA RUIZ, MARCO ANTONIO | Vet. D Mas | - Independent |
| RUEDA ACUÑA, SOFIA | Senior Fem | - Independent |
| RUIZ BETORE, PATRICIA | Vet. D Fem | - Independent |
| SÁNCHEZ , DAVID | Senior Mas | - Independent |
| SÁNCHEZ GARCÍA, PABLO JAVIER | Vet. B Mas | Independent |
| SANCHEZ LOPEZ, IBERIA | Senior Fem | Independent |
| SANCHEZ RODRIGUEZ, NELIDA | Vet. A Fem | Independent |
| SANCHEZ SAEZ, PAQUI | Vet. E Fem | C. A. iRun Calp |
| SÁNCHEZ SEVILLA, JOSÉ | Vet. D Mas | C. A. Benidorm |
| SÁNCHEZ ZAMORA , OSCAR | Vet. B Mas | - Independent |
| SANTA ELENA BRAVO, J. CARLOS | Vet. F Mas | - Independent |
| SANTAMARÍA CARDONA, ENRIQUE | Vet. D Mas | - Independent |
| SANZ KLIJN, MARCO | Senior Mas | Independent |
| SEGARRA RUIZ, ALFONSO | Vet. A Mas | Independent |
| SELLÉS SELLÉS, MARIA JOSÉ | Vet. C Fem | C. A. Altea |
| SERRA ANTOLI, JORDI | Juvenil Mas | - Independent |
| SIERES GOMEZ , AGUSTIN | Vet. C Mas | - Independent |
| SIGNES GINESTAR, JOSE ANTONIO | Vet. D Mas | - Independent |
| SIGNES MARTI, JAUME | PromoS23 M | - Independent |
| SKJEMSTAD, SILJE SILSITH | Senior Fem | - Independent |
| SOLER OROZCO, ANTONIO | Vet. A Mas | C. A. Altea |
| SOTO GARATE, IÑAKI | Vet. B Mas | - Independent |
| SOTO POVEDA, FRANCISCA | Vet. C Fem | Independent |
| TAVERNER TAVERNER, FRANCISCO JAVIER | Vet. D Mas | C. A. Benidorm |
| TAZÓN ZABALETA, ARANZAZU | Vet. B Fem | Independent |
| TIRADO JIMÉNEZ , DAMARIS | Vet. B Fem | C. A. Benidorm |
| TIRADO JIMÉNEZ , SONIA | Vet. C Fem | C. A. Benidorm |
| TOLEDO MARTINEZ, LAURA | Vet. A Mas | C. Gladiators Benidorm |
| TORMO VAROCH, MARC | Senior Mas | - Independent |
| TOVAR SANCHEZ, FERNANDO | Vet. G Mas | - Independent |
| VASYLIEV, VOLODYMYR | Vet. D Mas | Independent |
| VERDUGO VALDEPEÑAS, PAOLA | Senior Fem | Independent |
| VERGARA, OSCAR | Vet. B Mas | - Independent |
| VIDAL PERALES, SILVIA | Senior Fem | Independent |
| VILLEGAS DÍAZ, ISABEL | Vet. A Fem | Independent |
| YÉBANA NADAL, ADRIANA | Senior Fem | Independent |
MENORES INSCRITOS
Nombre |
Categoria |
Club |
|---|---|---|
| ACEITUNA SANCHEZ, MARTA | Benjamí Fem | C. A. El Faro |
| ALARCÓN GARCÍA, GAEL | Barrufet Mas | C. A. Altea |
| ÁLVAREZ PELAYO , ALEJANDRO | Aleví Mas | - Independent |
| ÁLVAREZ PELAYO , ENZO | Barrufet Mas | - Independent |
| ALYIEVA, SOFIIA | Aleví Fem | C. A. El Faro |
| ARIAS MIRAS, ROSANA | Benjamí Fem | C. A. El Faro |
| ARIAS MORENO, LUCIA | Cadet Fem | C. A. La Nucia |
| BERLANGA DEL PINO, ADRIÁN | Pre-Benjami Mas | - Independent |
| CAMELLO METCALFE, MÍA | Aleví Fem | - Independent |
| CARDONA GARCIA, SAMUEL DAVID | Pre-Benjami Mas | Independent |
| CHAARAOUI BODAS, ADRIÁN | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
| COMPANS GARCÍA, JUAN | Infantil Mas | C. A. La Nucia |
| COMPANS GARCÍA , LUIS | Infantil Mas | C. A. La Nucia |
| CORTES CECILIA , ELIA | Pre-Benjami Mas | C. A. Triatló La Vila |
| CORTÉS CLIMENT, PABLO | Cadet Mas | - Independent |
| DAVILA JIMÉNEZ, MARTÍN | Benjamí Mas | C. A. El Faro |
| DE FRUTOS, IBER | Barrufet Mas | - Independent |
| ESCOLANO RIOS, ADRI@N | Barrufet Mas | - Independent |
| ESPOSITO , AMELIA | Barrufets Fem | C. Altea Run Club |
| ESPOSITO , NICO | Barrufet Mas | C. A. El Faro |
| FERNANDEZ DE RIO, LUCIANO EMMANUEL | Pre-Benjami Mas | C. A. Altea |
| FLORES RIPOLL, ANDREU | Pre-Benjami Mas | C. A. Altea |
| FLORES RIPOLL, MARC | Barrufet Mas | C. A. Altea |
| FORCADA, KIKE | Barrufet Mas | C. A. El Faro |
| FORCADA RAJAH, ALEJANDRA | Pre-Benjami Fem | C. A. El Faro |
| FORNES PEREZ, BRUNO | Benjamí Mas | - Independent |
| FORNES PEREZ, CARLA | Barrufet Mas | - Independent |
| FORNES PEREZ, MARTIN | Barrufet Mas | - Independent |
| FRESNEDA PÉREZ, TRIANA | Aleví Fem | - Independent |
| GALÁN MANSO, ADRIÁN | Pre-Benjami Mas | - Independent |
| GALÁN MANSO, JORGE | Barrufet Mas | - Independent |
| GARCIA COLLANTES , ANDRÉS | Pre-Benjami Mas | - Independent |
| GARCÍA GALVAÑ, XAVI | Pre-Benjami Mas | - Independent |
| GARCÍA MARTÍNEZ, ÁNGEL | Pre-Benjami Mas | C. A. La Nucia |
| GARCÍA MARTÍNEZ, MARTÍN | Benjamí Mas | C. A. La Nucia |
| GARCIA SAMKO, JORGE | Aleví Mas | - Independent |
| GARCÍA SELLÉS, JÚLIA | Aleví Fem | C. A. Benidorm |
| GARCÍA SELLÉS, LAURA | Barrufets Fem | C. A. Benidorm |
| GARIN GOIKOETXEA, SUHAR | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
| GINER RIPOLL, AINA | Pre-Benjami Fem | C. A. Altea |
| GOMEZ, PAUL | Barrufets Fem | - Independent |
| GONZÁLEZ ALBO MOYA, LUCÍA | Benjamí Fem | C. A. Altea |
| GONZÁLEZ ALBO MOYA, LUNA | Barrufets Fem | C. A. Altea |
| GONZÁLEZ GIRALDO, MARIANA | Pre-Benjami Fem | C. A. El Faro |
| GONZALEZ OROZCO, JOAN | Barrufet Mas | Independent |
| GONZALEZ OROZCO, PERE | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
| GONZÁLEZ SILVA , RAÚL | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
| GUERIN , ANAÏS | Benjamí Fem | C. A. El Faro |
| HERNANDEZ LÓPEZ DEL CASTILLO, NOEMÍ | Barrufets Fem | Independent |
| HERRERO ALBACETE, LOLA | Benjamí Fem | C. A. El Faro |
| HINOJOS BENHAMA, AMIRA NUR | Barrufets Fem | C. A. Altea |
| HUERTA SEGRELLES, LÍAM | Barrufet Mas | C. A. Triatló La Vila |
| IBORRA CUENCA, ROMA | Pre-Benjami Mas | C. A. Altea |
| JIMÉNEZ LÓPEZ , NICOLÁS | Barrufet Mas | - Independent |
| JIMÉNEZ PIEDRA, MAEL | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
| JIMÉNEZ TIRADO , MARCO | Pre-Benjami Mas | Independent |
| LEON FERRANDIZ, ERIC | Barrufet Mas | - Independent |
| LLOPIS PLAZA, DARÍO | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
| LLORET PASTOR, JÚLIA | Infantil Fem | C. A. Altea |
| LÓPEZ ARAUJO, ERICK | Pre-Benjami Mas | C. A. El Faro |
| LORENTE MONTOYA , MAX | Aleví Mas | C. A. La Nucia |
| LORENTE MONTOYA , MAX | Pre-Benjami Mas | C. A. La Nucia |
| LORENZO FERNANDEZ, ERIC | Infantil Mas | - Independent |
| LORENZO FERNANDEZ, LÍA | Benjamí Fem | - Independent |
| MARÍN ALVAREZ, MARÍA | Pre-Benjami Fem | C. A. El Faro |
| MARTÍNEZ GARCIA, DANIEL | Benjamí Mas | - Independent |
| MARTÍNEZ GARCÍA , HUGO | Pre-Benjami Mas | - Independent |
| MÉNDEZ MATAIX, AURORA | Barrufets Fem | C. A. Altea |
| MESA SOTO, ROXANA | Benjamí Fem | C. A. El Faro |
| MIRALLES AMOR, DAVID | Benjamí Mas | - Independent |
| MIRALLES AMOR, PAULA | Pre-Benjami Fem | - Independent |
| MIRANDA CERDÁN, LAIA | Pre-Benjami Fem | C. A. La Nucia |
| MIRANDA CERDÁN, SAÚL | Barrufet Mas | Independent |
| MOLINA SANTAMARÍA, DAVID | Infantil Mas | C. A. La Nucia |
| MONTIEL FERRER, JESÚS | Barrufet Mas | C. A. Altea |
| MONTIEL FERRER, NOÉ | Pre-Benjami Mas | C. A. Altea |
| MONTOLIU FENOR, LAIA | Barrufets Fem | C. A. Altea |
| MONTOLIU FENOR, LEO | Pre-Benjami Mas | C. A. Altea |
| MORA MARTÍNEZ , HUGO | Aleví Mas | - Independent |
| MORENO ARIAS, CARLA | Aleví Fem | C. A. La Nucia |
| MORILLAS TORRES, LUCÍA | Benjamí Fem | C. A. La Nucia |
| MUÑOZ MANSO, CHLOE | Benjamí Fem | - Independent |
| MUÑOZ MANSO , DAVID | Pre-Benjami Mas | - Independent |
| NAVARRO GÓMEZ, RÍO | Barrufet Mas | - Independent |
| OULD KHAOUA, SAMMY R | Pre-Benjami Mas | - Independent |
| PEREA PIE, CLOE | Pre-Benjami Fem | Independent |
| PERULERO GALVEZ, VALENTINA | Barrufets Fem | C. A. El Faro |
| PLAZA FERNÁNDEZ , VALERIA | Barrufets Fem | - Independent |
| POSE MONTILLA, URIEL | Pre-Benjami Mas | C. A. Altea |
| PRANZETTI GÓMEZ PIMPOLLO, LOURDES | Pre-Benjami Fem | C. A. El Faro |
| RAMOS ÁLVAREZ , JULIA | Pre-Benjami Fem | - Independent |
| RAMOS ÁLVAREZ , VALERIA | Benjamí Fem | - Independent |
| RECIO MORALES, ARIA | Pre-Benjami Fem | Independent |
| RECIO MORALES, VEGA | Barrufets Fem | Independent |
| ROBLEDILLO SAVAL , CANDELA | Barrufets Fem | C. A. El Faro |
| ROCAMORA TOLEDO, ENZO | Pre-Benjami Mas | C. Gladiators Benidorm |
| RUBIO ALARCÓN , AINA | Pre-Benjami Fem | C. A. El Faro |
| SÁEZ NIEVES , AITANA | Pre-Benjami Fem | - Independent |
| SÁNCHEZ RECIO, MARIO | Barrufet Mas | Independent |
| SÁNCHEZ ZAMBRANO , MIGUEL ALEJANDRO | Barrufet Mas | - Independent |
| SAYAGO SERRANO, IAN MANUEL | Pre-Benjami Mas | C. A. Altea |
| SAYAGO SERRANO, RIO LIONEL | Barrufet Mas | C. A. Altea |
| SEBASTIÀ SERNA, ELISA | Cadet Fem | C. A. La Nucia |
| SELLÉS JIMÉNEZ, LAIA | Barrufets Fem | C. A. Altea |
| SEMPERE MAÑERO, MANUELA | Pre-Benjami Fem | C. A. El Faro |
| SIMOGIN, SEVASTIAN | Pre-Benjami Mas | C. A. Altea |
| SPICAK ENGELEN, ELARA | Barrufets Fem | C. A. Altea |
| SUÁREZ SAVAL, MARC | Barrufet Mas | Independent |
| SUCH CASTILLO , BIEL | Barrufet Mas | C. A. El Faro |
| SUCH CASTILLO, QUIM | Benjamí Mas | C. A. El Faro |
| SUCH MOLINA, SOFIA | Benjamí Fem | C. A. La Nucia |
| TESARA COMNINAKIS, HARITOM MENAS | Cadet Mas | C. A. Altea |
| VALERO IBORRA, GALO HÉCTOR | Barrufet Mas | C. A. Altea |
| VALVERDE BELTRÁN, MAEL | Barrufet Mas | C. A. Altea |
| VANOUDHEUSDEN PETTERSEN, ALBA | Barrufets Fem | C. A. Altea |
| VANOUDHEUSDEN PETTERSEN, YAGO | Pre-Benjami Mas | C. A. Altea |
| ZAPATERA GARRIDO, AITANA | Pre-Benjami Fem | Independent |
| ZARAGOZA PÉREZ, MARINA | Barrufets Fem | Independent |
