
I Circuit a peu Marina Baixa
Plazo de inscripción.
Último dia de inscripción 12 de septiembre de 2025 a las 12:00 h.
LISTADO DE INSCRITOS I CIRCUIT A PEU MARINA BAIXA
  Listado adultos
Listado adultos
 
    1946 a 2007
  
    Listado Niños
Listado Niños
 
    2008 a 2017
			  
| Nombre | Categoria | Club | 
|---|---|---|
| ABAD ARTUÑEDO, OSCAR | Vet. D Mas | Independent | 
| AGUILAR GAJETE, ALFONSO | Vet. C Mas | - Independent | 
| AITA , CRISTIAN | Senior Mas | C. A. Corremundos | 
| ALACID BELMONTE, EMILIO | Vet. C Mas | C. Ultra Trail Benidorm | 
| ALACID CLEMENTE, F JAVIER | Vet. F Mas | C. A. Triatló La Vila | 
| ALBIÑANA, NURIA | Vet. C Fem | C. A. El Faro | 
| ALGADO SELLES, VICENTE | Vet. C Mas | C. E. El Portell | 
| ALVAREZ MOYA, MARÍA ANGELES | Vet. C Fem | C. A. El Faro | 
| ÁLVAREZ ZAMBRANO , MARCELA | Vet. B Fem | Independent | 
| AMILLO TORRANO , ALFONSO | Vet. A Mas | Independent | 
| AMORÓS PICÓ, JOSÉ ANTONIO | Vet. F Mas | C. A. Triatló La Vila | 
| ANDRES, CEDRIC | Vet. C Mas | - Independent | 
| ARANDA MARÍNEZ, LOLA | Vet. C Fem | C. A. Triatló La Vila | 
| ARANGIO MIORI, VALENTINA CELESTE | Senior Fem | Independent | 
| ARAZOLA, DANIEL | Vet. A Mas | Independent | 
| ARQUES CORTÉS, TONI | Vet. E Mas | C. A. El Faro | 
| ARRIOLA DEL AMO, ANGEL LUIS | Vet. E Mas | C. A. Triatló La Vila | 
| AZCONA CASTREJON, REBECA | Vet. C Fem | Independent | 
| BARCELÓ RIOS , JAUME | Vet. C Mas | C. A. Triatló La Vila | 
| BARDISA GOMIS , MIGUEL | Vet. B Mas | - Independent | 
| BARRETO RUBIO, JAVIER | Vet. A Mas | Independent | 
| BARRIGA GUILLEMOIS, SANDRO | Vet. D Mas | C. A. El Faro | 
| BENEYTO JORGE, YOLANDA | Vet. D Fem | C. A. Altea | 
| BERTOMEU MOLINA, JORDI | Vet. C Mas | C. Ginestar Atletisme Benissa | 
| BLANCO VERDÚ, PEPI | Vet. G Fem | C. A. Triatló La Vila | 
| BOIX MARTINEZ, JOSE ANGEL | Vet. B Mas | Independent | 
| BORONAT MENDOZA, ANABEL | Vet. A Fem | C. E. Corredors Callosa | 
| BOTELLA GIMÉNEZ, PAULA | Senior Fem | Independent | 
| BRAVO GALLARDO , JOSE MANUEL | Vet. B Mas | Independent | 
| BRELL BOTELLA, PABLO | Senior Mas | Independent | 
| BROGDEN, LEE | Vet. A Mas | - Independent | 
| BRUGMAN, FEIKO | Vet. D Mas | C. A. El Faro | 
| BRUSSELAERS, SOFIE | Vet. C Fem | C. Gladiators Benidorm | 
| BUENDIA ZAPATA, RAFAEL | Vet. C Mas | Independent | 
| CALERO DEL BARCO, BELÉN | Vet. A Fem | Independent | 
| CAMARGO NOGALES , RAFAEL | Vet. C Mas | Independent | 
| CAMPOS ALBORS, PABLO | Vet. D Mas | C. A. Altea | 
| CANO SÁNCHEZ , MANOLI | Vet. E Fem | Independent | 
| CANTO ORTOLA, JOSE | Vet. C Mas | Independent | 
| CARLSSON, TOMAS | Vet. E Mas | C. Altea Run Club | 
| CARTER , SARAH | Senior Fem | C. A. El Faro | 
| CASTAÑO DIAZ, VICTORIA | Vet. C Fem | C. A. Benidorm | 
| CASTRO ZARCO, RAÚL | Vet. A Mas | C. Gladiators Benidorm | 
| CERVERA GORDERO, ANTONIO | Vet. C Mas | C. A. Triatló La Vila | 
| CHAFLA PALAQUIBAY , JORGE FREDDY | Vet. B Mas | Independent | 
| CHAVES GALLEGO, SERGIO | Vet. B Mas | C. A. Benidorm | 
| CHINER BETLLOCH, GUILLEM | Senior Mas | Independent | 
| CHINER BETLLOCH, JORDI | Senior Mas | Independent | 
| CICATELLO, DANIELLE | Senior Fem | C. Altea Run Club | 
| CIFUENTES , DIEGO | Senior Mas | C. A. iRun Calp | 
| CLIMENT LLORCA, GUILLERMO | Vet. D Mas | C. E. El Portell | 
| CLIMENT LLORET , VICENT | Vet. D Mas | C. E. El Portell | 
| COETZEE, GERHARD DANIEL | Vet. B Mas | Independent | 
| COETZEE, JEANIE | Vet. B Fem | Independent | 
| CORREA PACHÓN, MIGUEL ÁNGEL | Vet. D Mas | C. A. Benidorm | 
| CORTÈS MARTÌNEZ, SERAFÌ | Vet. G Mas | C. A. Altea | 
| CORTES PLANA, JOSE JUAN | Vet. C Mas | C. E. Corredors Callosa | 
| CRESPO MARTÍNEZ, MIGUEL | Vet. D Mas | C. A. iRun Calp | 
| CRESPO POQUET, GABRIEL | PromoS23 M | C. A. iRun Calp | 
| CRUAÑES VALLE, ANTONIO | Senior Mas | G. D. Gastrosports El Barba | 
| DAHAN BERTOMEU, GEORGE | Vet. E Mas | Independent | 
| DANCIGER, SIMON | Vet. F Mas | C. A. Triatló La Vila | 
| DAVIES, DANIEL | Vet. C Mas | Independent | 
| DEVESA LINARES, LAURA | Vet. A Fem | C. A. Triatló La Vila | 
| DEVESA SIK , IVAN | Vet. D Mas | C. Gladiators Benidorm | 
| DÍAZ CARO, PILAR | Vet. A Fem | Independent | 
| DÍAZ MARTÍNEZ , RUBÉN | Senior Mas | - Independent | 
| DOMENECH BERENGUER, IVÁN | Vet. B Mas | C. E. Corredors Callosa | 
| DRAPIER GOMIS, LUIS ANDRES | Senior Mas | G. D. Gastrosports El Barba | 
| DURÁ GIMÉNEZ , SERGIO | Vet. A Mas | Independent | 
| EL MOKHTARI, MAROUA | Senior Fem | Independent | 
| ESCODA MAYOR, PABLO | Vet. B Mas | Independent | 
| ESPINO LARA, JUAN JOSE | Vet. C Mas | C. C. Polop | 
| ESPINO MUÑIZ , JUAN | Vet. C Mas | C. A. Benidorm | 
| ESQUERDO AMOROS, PEDRO ALEXIS | Vet. C Mas | C. A. Triatló La Vila | 
| ESTRUGO MARTÍN, RICARDO | Vet. D Mas | C. A. El Faro | 
| FABRA, JESSICA | Vet. B Fem | C. E. Corredors Callosa | 
| FALQUET PUIG , OSCAR | Vet. C Mas | C. Triatló Gandia | 
| FELDHAUS, NILS | Vet. B Mas | C. Dénia Corre | 
| FEMENIA BOTELLA, DANIEL | Vet. A Mas | - Independent | 
| FERNÁNDEZ, LUDI | Vet. C Mas | Independent | 
| FERNÁNDEZ CANTOS, JUAN ANTONIO | Vet. B Mas | C. A. Benidorm | 
| FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DAVID | Senior Mas | C. A. Benidorm | 
| FERRANDO, JUAN | Senior Mas | Independent | 
| FERRER MAS, VICENT | Vet. F Mas | Independent | 
| FERRER MONTIEL, ESTELA | Senior Fem | Independent | 
| FERRER PEREZ, VICENT | PromoS23 M | Independent | 
| FERRERO TARAZONA, JESÚS | Vet. D Mas | C. A. El Faro | 
| FIORE, CAMILA | Senior Fem | Independent | 
| FLEMING, LARISSA | Vet. A Fem | C. PlantShack | 
| FLORES GÓMEZ, ALFONSO | Vet. A Mas | Independent | 
| FRAILE NAVA, JESÚS | Vet. C Mas | C. A. Benidorm | 
| FUSTER PÉREZ , JAVIER | Vet. E Mas | C. C. Polop | 
| GADEA BLASCO , JOAN GENÍS | Vet. E Mas | C. C. Polop | 
| GADEA CARMONA, ALBERTO | Vet. C Mas | C. A. Benidorm | 
| GANSO HERRANZ, LUIS ALBERTO | Vet. F Mas | Independent | 
| GARCÍA AGUILERA, ALEJANDRO | Vet. A Mas | C. E. El Portell | 
| GARCÍA BISQUERT , ALEJANDRO | Vet. B Mas | C. A. Triatló La Vila | 
| GARCÍA GÓMEZ, ALICIA | Vet. D Fem | C. A. El Faro | 
| GARCÍA GÓMEZ , CARLOS | Senior Mas | C. A. Triatló La Vila | 
| GARCIA PLAZA, LUIS | Vet. D Mas | C. A. Altea | 
| GARCIA SAEZ, FRANCISCO | Vet. D Mas | Independent | 
| GARCÍA SÁNCHEZ, MAR | Vet. C Fem | C. La Vila Salut Centre Esportiu | 
| GARFELLÁ MONTERO, CARLOS | Senior Mas | C. Gladiators Benidorm | 
| GARRANCHO NAVARRETE, JOSE ANTONIO | Vet. A Mas | Independent | 
| GIL MEDINA, ARANTXA | Senior Fem | C. A. El Faro | 
| GIL TORO, SAMUEL | Senior Mas | - Independent | 
| GOMEZ AMADOR, CRISTIAN | Senior Mas | Independent | 
| GÓMEZ CÁCERES , JOSÉ M | Vet. C Mas | C. A. El Faro | 
| GÓMEZ GARCÍA, PAULA | Senior Fem | - Independent | 
| GONZÁLEZ ALBO GARCIA ABADILLO, FRANCISCO JOSE | Vet. D Mas | Independent | 
| GONZÁLEZ ÁLVAREZ, DAVID | Senior Mas | Independent | 
| GONZALEZ PEREZ, VICENTE | Vet. G Mas | Independent | 
| GRUESO CEREZO, FRANCISCO CRISTÓBAL | Senior Mas | C. A. Carcaixent | 
| HARRISON, KATIE | Vet. A Fem | C. A. Publidom | 
| HARRISON, ROBERT | Vet. B Mas | C. A. Llebeig Xàbia | 
| HERNANDEZ HURTADO, JOSE LUIS | Vet. C Mas | C. Ultra Trail Benidorm | 
| HERNÁNDEZ VICEDO , FRANCISCO JOSÉ | Vet. D Mas | - Independent | 
| HERRANZ FERRER, ANA MARIA | Vet. A Fem | C. A. El Faro | 
| HERRERO DELGADO, JUAN | Vet. C Mas | C. A. El Faro | 
| HERRERO MULA, RUBÉN | Vet. B Mas | - Independent | 
| HOYOS SÁNCHEZ, SANTI | Senior Mas | - Independent | 
| HUERTA RODRÍGUEZ, IVÁN | Vet. C Mas | Independent | 
| IBORRA PEREZ, DIEGO | Vet. B Mas | C. Gladiators Benidorm | 
| IRWIN , DALE | Vet. B Mas | C. Altea Run Club | 
| IUMANOVA , IRINA | Vet. A Fem | C. A. Altea | 
| IZQUIERDO MARTIN, JUAN CARLOS | Vet. D Mas | Independent | 
| JAIME GONZALEZ, ANTOLIN | Vet. C Mas | G. D. Gastrosports El Barba | 
| JAVALOYES TORTOSA, ELENA | Vet. B Fem | Independent | 
| JIMÉNEZ GÓMEZ , DOMINGO | Senior Mas | Independent | 
| JIMÉNEZ LARA, JESÚS | Vet. C Mas | C. A. Benidorm | 
| JUAN ESTRADA, MARIA | Senior Fem | C. A. Benidorm | 
| JUAN MARTINEZ, JOSE PASCUAL | Vet. E Mas | C. A. Benidorm | 
| JUAN NAVARRETE, FRANCISCO | Senior Mas | Independent | 
| KENNEDY, STEPHEN | Vet. F Mas | Independent | 
| KUECHERER, CHRISTIAN | Vet. D Mas | C. Ginestar Atletisme Benissa | 
| LAMBORELLE, LISA | Senior Fem | Independent | 
| LANUZA ALONSO, JUAN BAUTISTA | Vet. C Mas | Independent | 
| LLEDÓ RONDA, VICENT MACIÁ | Vet. E Mas | C. E. Corredors Callosa | 
| LLOMPART ESPI, JUAN | Vet. D Mas | C. A. El Faro | 
| LLOPIS BOX, MIGUEL | Vet. C Mas | C. C. Polop | 
| LLORCA FINESTRAT, MARIA | Vet. A Fem | C. A. Triatló La Vila | 
| LLORCA LLEDÓ, JOAQUIM | Senior Mas | Independent | 
| LLORENS DEVESA, MIREIA | Senior Fem | Independent | 
| LLORENS DEVESA, SABRINA | Vet. A Fem | C. E. Corredors Callosa | 
| LLORENS ESQUERDO, EVA | Vet. B Fem | Independent | 
| LLORENTE, PERE | Vet. D Mas | C. E. El Portell | 
| LLORET LÓPEZ, TOMÁS | Senior Mas | Independent | 
| LLORET MARTINEZ, GUILLERMO | Vet. D Mas | C. E. El Portell | 
| LLORET NOGUEROLES, VÍCTOR | Senior Mas | C. A. Triatló La Vila | 
| LLUCH BERNABÉU, JUAN JESÚS | Vet. E Mas | Independent | 
| LLUNARES, PEDRO | Vet. C Mas | C. A. El Faro | 
| LOPEZ BOLUFER, FRAN | Vet. A Mas | C. Dénia Corre | 
| LOPEZ MARTINEZ, VICTOR | Senior Mas | - Independent | 
| LÓPEZ MORENO, PEDRO | PromoS23 M | C. A. Triatló La Vila | 
| LÓPEZ QUILES, JUAN VICENTE | Vet. C Mas | C. A. Novelda Carmencita | 
| LOZANO SÁNCHEZ , SERGIO | Vet. C Mas | C. A. El Faro | 
| MACIAS CASTELA, JOSÉ ALBERTO | Vet. B Mas | Independent | 
| MAMANI, CHRISTIAN | Senior Mas | Independent | 
| MARCET ADROVER, PERE | Vet. B Mas | C. A. Triatló La Vila | 
| MARCET BELEN, GASPAR | Vet. A Mas | Independent | 
| MARSDEN, HAZEL | Vet. G Fem | Independent | 
| MARSDEN, RICHARD | Vet. G Mas | Independent | 
| MARTÍN MARRERO , VENELIO MIGUEL | Senior Mas | C. C. Polop | 
| MARTINEZ DE COSSIO , GUILLEM | Vet. E Mas | C. A. El Faro | 
| MARTÍNEZ IVORRA, ERNESTO MIGUEL | Vet. D Mas | C. A. A to trapo | 
| MARTINEZ LASO, EDUARDO | Vet. B Mas | Independent | 
| MARTÍNEZ LLORET, JOSE ANTONIO | Vet. D Mas | C. A. El Faro | 
| MARTÍNEZ LÓPEZ, PEDRO JOSÉ | Vet. B Mas | C. A. Benidorm | 
| MARTINEZ MANZANO, DAVID | Vet. B Mas | Independent | 
| MARTINEZ MARTOS, LAURA | Vet. A Fem | Independent | 
| MARTÍNEZ MORCILLO , MIGUEL | Vet. E Mas | C. A. Altea | 
| MARTÍNEZ SOLA, CARMEN | Vet. B Fem | C. A. Bèrnia | 
| MARTOS GUILLÉN, CAROLINA | Vet. B Fem | Independent | 
| MARTOS GUILLÉN, JOSE LUIS | Senior Mas | Independent | 
| MATEO GENOVARD, MARIA | Vet. A Fem | Independent | 
| MATEOS CAMPANA, FACUNDO ALEJANDRO | Senior Mas | Independent | 
| MATESANZ GÓMEZ , CARLOS | Vet. C Mas | Independent | 
| MAYOR, MIGUEL | Vet. D Mas | Independent | 
| MAYOR UBEDA, JUANLU | Vet. A Mas | C. Gladiators Benidorm | 
| MCCORMACK, BARRY | Vet. D Mas | C. PlantShack | 
| MCFADDEN, MYLIE | Senior Fem | Independent | 
| MCKEOWN , PAUL | Vet. E Mas | C. PlantShack | 
| MCKOY, VINCENT | Vet. E Mas | C. A. Triatló La Vila | 
| MÉNDEZ GIL, FELIPE | Vet. D Mas | C. A. Benidorm | 
| MENDOZA MORALES , ALEXANDER | Vet. B Mas | C. A. Benidorm | 
| MENDOZA RODRÍGUEZ, JOSE ANTONIO | Vet. D Mas | C. A. El Faro | 
| MENGUAL NOGUERA, VERO | Vet. C Fem | C. A. Bèrnia | 
| MEROLA , GONZALO | Senior Mas | Independent | 
| MEROLA, MAURICIO | Vet. A Mas | C. A. Triatló La Vila | 
| MESAS JAEN, JOSÉ LUIS | Vet. B Mas | Independent | 
| MESTERS, MARIS | Vet. A Mas | Independent | 
| MILAN JIMENEZ, PEDRO | Vet. F Mas | C. A. Elda | 
| MINGORANCE RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | Vet. C Mas | C. A. iRun Calp | 
| MIRANDA RUIZ, IVAN | Vet. B Mas | C. Gladiators Benidorm | 
| MOLINA CANO, RUBÉN | Vet. A Mas | Independent | 
| MOLTO CANTO, LUIS | Senior Mas | Independent | 
| MONGE PERALES, ANTONIO | Vet. F Mas | C. A. Altea | 
| MONSERRAT REUS, KIKA | Vet. A Fem | C. A. Bèrnia | 
| MONTIEL MÁRQUEZ, KENIA | Senior Fem | C. E. Corredors Callosa | 
| MONTIEL MIRA, VICTORIANO MANUEL | Vet. D Mas | C. A. El Faro | 
| MONTIEL PÉREZ, VÍCTOR | Senior Mas | Independent | 
| MORA MARTINEZ, CARLOS ALBERTO | Vet. C Mas | C. A. El Faro | 
| MORATALLA MARTINEZ, ESTEBAN | Vet. A Mas | - Independent | 
| MORENO CATALÀ, MIGUEL | Vet. D Mas | C. A. Ondara | 
| MORENO LÓPEZ , ÁNGEL | Vet. D Mas | - Independent | 
| MOYA ANTON, ROSA MARIA | Senior Fem | Independent | 
| NARANJO BERENGUER , JACINTO | Vet. D Mas | C. A. Benidorm | 
| NARANJO RUBIO, GERARD | Vet. C Mas | C. A. Bèrnia | 
| NAVARRO FORTUÑO, ADRIÁN | Vet. B Mas | C. A. El Faro | 
| NAVARRO SANCHEZ, SERGIO | Vet. A Mas | - Independent | 
| NEGRO DEVESA , RAQUEL | Vet. C Fem | C. A. El Faro | 
| NOVOA FUENTES, VICENTE MANUEL | Vet. E Mas | C. A. Montemar | 
| OLIVARES CLIMENT, DAVID | Senior Mas | C. A. Triatló La Vila | 
| OÑATE VIZCAÍNO, LUIS ALBERTO | Vet. A Mas | C. A. El Faro | 
| ORTEGA ROMERO, JORDI | Senior Mas | G. D. Gastrosports El Barba | 
| ORTIZ JAREÑO, MARÍA ÁNGELES | Vet. B Fem | C. A. Benidorm | 
| ORTOLÁ MARTÍN, DAVID | Senior Mas | C. A. Benidorm | 
| PACHECO, MARTIN | Senior Mas | Independent | 
| PACHECO, NORBERTO ARIEL | Vet. E Mas | Independent | 
| PAGELLA WEINGART, CARINA NOELIA | Vet. C Fem | Independent | 
| PALACIOS EXPÓSITO, MIGUEL ÁNGEL | Senior Mas | C. A. El Faro | 
| PAMIES AMORÓS, JORGE | Senior Mas | C. A. Grumocs | 
| PEDRÓS ÀLVAREZ, PEPE | Senior Mas | C. A. Cametes | 
| PEREZ ALVADO, ANDREU | Vet. E Mas | C. E. Corredors Callosa | 
| PEREZ BELMONTE, ROBERTO | Vet. B Mas | Independent | 
| PÉREZ DEVESA, QUICO | Senior Mas | C. A. Benidorm | 
| PÉREZ ESPINÓS , IVÁN | Senior Mas | Independent | 
| PÉREZ FERRER , ANA | Vet. B Fem | Independent | 
| PÉREZ GARCIA, JOSE | Vet. C Mas | C. A. Benidorm | 
| PÉREZ MANSILLA, ANDER | Senior Mas | C. A. Triatló La Vila | 
| PÉREZ MARTÍ , DANI | Vet. C Mas | Independent | 
| PEREZ MARTI, RAFAEL | Vet. D Mas | C. C. Polop | 
| PEREZ MENGUAL, JOSE VICENTE | Vet. C Mas | C. E. El Portell | 
| PÉREZ PÉREZ, LUCÍA DEL MAR | Vet. C Fem | C. A. Benidorm | 
| PEREZ SANCHEZ, LOLA | Vet. F Fem | Independent | 
| PEREZ SANCHEZ, MARIA DEL MAR | Vet. E Fem | C. A. Benidorm | 
| PERLES PÉREZ , JOAQUÍN | Senior Mas | Independent | 
| PERULERO DOMENECH, JORGE | Vet. B Mas | Independent | 
| PONSODA BALAGUWR, ELENA | Vet. D Fem | C. A. Benidorm | 
| PRIETO LOUAGE, IVAN | Vet. B Mas | Independent | 
| PUIG CANDELA, PEDRO JOSÉ | Senior Mas | C. A. Corremundos | 
| PUIG PASTOR , MARÍA JOSE | Vet. C Fem | C. A. Bèrnia | 
| PUIGCERVER I PONS, JORDI | Vet. E Mas | C. E. Corredors Callosa | 
| RAMOS GARCÍA, DANIEL | Vet. A Mas | Independent | 
| RANSOME, SUSAN | Vet. G Fem | C. Altea Run Club | 
| REMON TELLO, AINHOA | Senior Fem | Independent | 
| RICO PALAO, RAMÓN | Vet. G Mas | C. A. Fondistas Yecla | 
| RIPOLL CALAFAT, VÍCTOR | Vet. B Mas | Independent | 
| RISQUEZ GARCÍA , DAVID | Vet. B Mas | Independent | 
| RODRIGUEZ, TRISTAN | Vet. C Mas | C. Gladiators Benidorm | 
| RODRÍGUEZ AGUILERA, MIGUEL | Vet. B Mas | C. A. El Faro | 
| RODRIGUEZ HANNAH, DOMINGO | Vet. C Mas | Independent | 
| RODRIGUEZ PONS, JAVIER | Vet. D Mas | Independent | 
| RODRIGUEZ SEDEÑO, PILAR | Vet. E Fem | C. A. iRun Calp | 
| ROIG DEVESA, VICENTE | Vet. D Mas | C. A. El Faro | 
| ROJANO NOVA, JOSÉ ANTONIO | Vet. D Mas | C. Gladiators Benidorm | 
| ROQUE SOLÁ, BEATRIZ | Vet. B Fem | C. A. Benidorm | 
| ROSIQUE GRACIA, ESTER | Vet. C Fem | Independent | 
| ROWBOTTOM , AMY | Vet. C Fem | C. A. Benidorm | 
| RUBIO ALARCON, AGUSTÍN | Vet. B Mas | C. A. Altea | 
| RUBIO LLINARES, MANUEL | Vet. B Mas | - Independent | 
| RUBIO SANJUAN, SALVADOR | Vet. F Mas | C. A. Fondistas Yecla | 
| RUIZ , GISEL DAIANA | Senior Fem | C. A. El Faro | 
| RUIZ ARCADIO, PABLO | Vet. E Mas | C. A. Triatló La Vila | 
| RUIZ BOTELLA, LUIS | Senior Mas | C. La Vila Salut Centre Esportiu | 
| RUIZ LLINARES, FRANCISCO IGNACIO | Vet. A Mas | C. A. Altea | 
| SALINAS NAVARRO, EUGENIO | Vet. A Mas | C. A. Benidorm | 
| SALINAS NAVARRO, JUAN | Vet. C Mas | C. A. Benidorm | 
| SÁNCHEZ CEBRIÁN , MIGUEL ÁNGEL | Vet. D Mas | C. A. Elda | 
| SÁNCHEZ CERRILLO , JOSE | Vet. A Mas | Independent | 
| SÁNCHEZ ESPÍN, JOSE ANTONIO | Vet. A Mas | C. La Vila Salut Centre Esportiu | 
| SÁNCHEZ MESA, BONY EMILIA | Vet. A Fem | Independent | 
| SANCHEZ MONCHO, MARÍA TERESA | Vet. D Fem | C. A. El Faro | 
| SÁNCHEZ SAU, CARLOS | Vet. C Mas | C. Dénia Corre | 
| SANCHEZ TORREGROSA, JUAN BAUTISTA | Senior Mas | Independent | 
| SANCHEZ VIEJO , MIREYA | Senior Fem | C. Gladiators Benidorm | 
| SANTACREU RIBES, JAVIER | Vet. E Mas | C. Ginestar Atletisme Benissa | 
| SANTONJA COLOMA , ANDREA | Senior Fem | C. A. Triatló La Vila | 
| SANTOS LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER | Vet. A Mas | C. Gladiators Benidorm | 
| SANZ CALVO, EDUARDO | Senior Mas | C. Gladiators Benidorm | 
| SAVALL, ANDRES | Vet. B Mas | C. A. iRun Calp | 
| SEGUÍ TASA, ROSA ISABEL | Vet. D Fem | C. E. Corredors Callosa | 
| SEGURA FERRERO, MATEO | Vet. F Mas | C. A. El Faro | 
| SEGURA TOMAS , PAOLA | Vet. B Fem | Independent | 
| SELBY, GEMMA ANN | Vet. B Fem | C. A. El Faro | 
| SELLÉS MARTÍNEZ, ANA | Vet. B Fem | C. A. Benidorm | 
| SELLÉS MINGOT , FRANCESC | Vet. F Mas | C. A. Triatló La Vila | 
| SERRA BALLESTEROS, MIGUEL ÁNGEL | Vet. C Mas | C. A. El Faro | 
| SERRALTA MARTÍNEZ, DAVID | Vet. B Mas | C. C. Apaches Bikers | 
| SERRAT CONEJERO, ANTONIO | Vet. G Mas | C. A. Altea | 
| SERRAT ROSTOLL, MAITE | Vet. A Fem | C. A. Altea | 
| SETH-SMITH, CAROLINE ANNE | Vet. D Fem | C. C. Polop | 
| SOLBES, VICENTE | Vet. A Mas | C. Gladiators Benidorm | 
| SOLER GARCIA, ANA ESTELA | Vet. A Fem | Independent | 
| SOLER SÁNCHEZ , ALBA | Vet. A Fem | Independent | 
| SOLIVERES FULLANA , RAQUEL | Vet. D Fem | C. Ginestar Atletisme Benissa | 
| SOLIVERES SANJOSE, FRANCISCO | Vet. C Mas | C. A. El Faro | 
| SORIANO MARTÍNEZ, CRISTINA | Senior Fem | Independent | 
| SOTO LÓPEZ , MARÍA ELENA | Vet. B Fem | Independent | 
| STANCIU, CRISTINA | Vet. A Fem | Independent | 
| STOMP, BODHI | Senior Mas | Independent | 
| STRYGINA , ANASTASIA | Senior Fem | Independent | 
| SUÁREZ PINTADO , RUBÉN | PromoS23 M | C. A. Benidorm | 
| TÁRRAGA VALIENTE , LUIS | Vet. B Mas | C. E. El Portell | 
| TEMMEL, NINA SIGRID | Vet. B Fem | C. A. Altea | 
| TENZA PEREZ, SERGIO | Senior Mas | Independent | 
| TILL, ALEXANDER | Vet. D Mas | Independent | 
| TIRADO JIMÉNEZ , DÁMARIS | Vet. B Fem | C. A. Benidorm | 
| TIRADO JIMENEZ, GEMA | Vet. B Fem | C. A. Benidorm | 
| TIRADO JIMENEZ , SONIA | Vet. C Fem | C. A. Benidorm | 
| TOMÉ DEL OLMO, ANTONIO | Vet. C Mas | Independent | 
| TORRES GARCÍA , ARACELI | Vet. B Fem | C. A. Bèrnia | 
| TORRES GONZALEZ, FRANCISCO | Vet. G Mas | C. A. Benidorm | 
| TORRES GONZALEZ, LIRIA | Vet. D Fem | C. A. Benidorm | 
| TRASMONTE MARTÍNEZ , LUIS | Vet. B Mas | Independent | 
| VALERO PEDRAZA, JOSE | Vet. A Mas | C. A. Altea | 
| VALVERDE ZAPLANA, DANIEL | Vet. D Mas | C. A. Benidorm | 
| VAN BREDA, ALEXANDER | Vet. C Mas | - Independent | 
| VAN ZUILEN, NANCY | Vet. E Fem | C. A. Benidorm | 
| VAQUER SANJOSE, FRANCISCO JAVIER | Vet. A Mas | C. A. Benidorm | 
| VARGAS BERMÚDEZ, NANI | Vet. B Fem | Independent | 
| VARGAS FERNÁNDEZ , MANUEL | Vet. G Mas | Independent | 
| VERA ORTIZ , JOSE ANTONIO | Vet. G Mas | C. A. Benidorm | 
| VERA SOSA , MARIANO | Vet. D Mas | Independent | 
| VERHOEVEN, SOPHIE | Vet. A Fem | C. Altea Run Club | 
| VIDAL GONZÁLEZ, MIGUEL | Vet. E Mas | C. A. El Faro | 
| VILLEGAS DÍAZ , ISILLA | Vet. A Fem | Independent | 
| VIZCAÍNO MOLÍNA , JUSTO | Vet. E Mas | C. Gladiators Benidorm | 
| WALBRAN, BRUCE | Vet. E Mas | Independent | 
| WHITE, EMMA | Vet. D Fem | C. Altea Run Club | 
| ZABALETA ARRIMADA, TEODORO | Vet. G Mas | C. A. Benidorm | 
| ZARAGOZA LEON, GEMMA | Vet. C Fem | C. A. Altea | 
| ZARAGOZA SOLER, YOLANDA | Vet. B Fem | - Independent | 
| ZÁRATE MEZA, HÉCTOR FERNANDO | Vet. C Mas | Independent | 
| ZURITA VERDÚ, SILVIA | PromoS23 F | |
| ZURITA ALDEGUER, VICENTE | Vet. E Mas | 
NIÑOS INSCRITOS
| Nom | Categoria | Club | 
|---|---|---|
| ALCAZAR HURTADO, AXEL | Benjamí Mas | C. A. La Nucia | 
| ALCAZAR HURTADO, MÍKEL | Juvenil Mas | C. A. La Nucia | 
| ANAYA SEPÚLVEDA , RONALD DAVID | Benjamí Mas | Independent | 
| ARACIL CALDERON, TABATHA | Aleví Fem | Independent | 
| ÁVALOS SEGUÍ, BÈRNIA | Aleví Fem | C. A. El Faro | 
| BALDÓ MARTÍNEZ , VALENTINA | Benjamí Fem | C. A. El Faro | 
| BLAZQUEZ MAS, RAUL | Cadet Mas | C. A. La Nucia | 
| BOULAHROUZ, MAYLINE | Benjamí Fem | C. A. La Nucia | 
| BOULAHROUZ , SHADEN | Aleví Fem | C. A. La Nucia | 
| CHACÓN MOLINA , XAVI | Infantil Mas | Independent | 
| CORTES CECILIA, DAVID | Cadet Mas | C. A. Triatló La Vila | 
| CORTES CECILIA, VICTOR | Aleví Mas | C. A. Triatló La Vila | 
| DIAZ WEBSTER , ARIEL | Benjamí Fem | C. A. El Faro | 
| FERNÁNDEZ MERINO, NAYARA | Infantil Fem | C. A. El Faro | 
| FERNÁNDEZ MORA , ÀNGELA | Aleví Fem | C. A. Triatló La Vila | 
| FRAILE LOPEZ, NATHAN | Infantil Mas | C. A. La Nucia | 
| FRAILE LOPEZ, RUTH | Aleví Fem | C. A. La Nucia | 
| GALLEGO SANCHEZ, CARLA | Infantil Fem | C. A. Triatló La Vila | 
| GARCIA MILVAQUES, JOAN | Juvenil Mas | C. A. Dianium | 
| GARCIA MILVAQUES, NEUS | Cadet Fem | E. Atletisme Pedreguer | 
