
II Circuit a peu Marina Baixa
Termini d'inscripció.
Último dia d'inscripció 25 de setembre de 2026 a les 12:00 h.
LLISTAT D'INSCRITS II CIRCUIT A PEU MARINA BAIXA
Llistat adults
1946 a 2008
Llistat xiquets
2009 a 2018
Nom |
Categoria |
Club |
|---|---|---|
| ALVAREZ MOYA, MARÍA ANGELES | Vet. C Fem | C. A. El Faro |
| AMOROS PICO, JOSE ANTONIO | Vet. F Mas | C. A. Triatló La Vila |
| ARANDA MARTÍNEZ , LOLA | Vet. D Fem | C. A. Triatló La Vila |
| ARRIOLA DEL AMO, ANGEL LUIS | Vet. F Mas | C. A. Triatló La Vila |
| BAÑÓN SANTIAGO, ANGEL | Vet. B Mas | C. Gladiators Benidorm |
| BARCELÓ RIOS , JAUME | Vet. C Mas | C. A. Triatló La Vila |
| BARRIGA GUILLEMOIS, SANDRO | Vet. D Mas | C. A. El Faro |
| BAYDAL CRESPO , FRANCISCO JOSÉ | Vet. E Mas | Independent |
| BENEYTO JORGE, YOLANDA | Vet. D Fem | C. A. Altea |
| BERMUDEZ GARCIA, SARA | Vet. B Fem | Independent |
| BERNALTE, JOSÉ | Vet. B Mas | Independent |
| BUENO DE LA CRUZ, JOSE | Vet. E Mas | C. A. Benidorm |
| CALZAVERINI, MARCO | Vet. C Mas | Independent |
| CAMARGO NOGALES, RAFAEL | Vet. C Mas | Independent |
| CAMPILLO JIMÉNEZ, FERNANDO | Vet. A Mas | Independent |
| CAMPOS ALBORS, PABLO | Vet. D Mas | C. A. Altea |
| CANTO ORTOLA, JOSE | Vet. C Mas | Independent |
| CARDONA CARDONA , PEPE | Vet. F Mas | C. A. Llebeig Xàbia |
| CARLSSON, TOMAS | Vet. F Mas | - Independent |
| CARO, RUBEN | Vet. B Mas | Independent |
| CARRETERO COMPAÑ, ÁLVARO | PromoS23 M | C. A. iRun Calp |
| CERVERA GORDERO, ANTONIO | Vet. C Mas | C. A. Triatló La Vila |
| CHINER BETLLOCH, GUILLEM | Senior Mas | Independent |
| COETZEE, GERHARD DANIEL | Vet. B Mas | Independent |
| COETZEE, JEANIE | Vet. B Fem | Independent |
| CORREA PACHÓN, MIGUEL ÁNGEL | Vet. D Mas | C. A. Benidorm |
| CORTÈS MARTÌNEZ, SERAFÌ | Vet. G Mas | C. A. Altea |
| DANCIGER, SIMON | Vet. F Mas | C. A. Triatló La Vila |
| DIAZ ARMENTA, ANDRES | Vet. D Mas | C. A. Benidorm |
| DÍAZ MARTÍNEZ , RUBÉN | Senior Mas | - Independent |
| DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, AGUSTÍN | Vet. G Mas | C. A. iRun Calp |
| ENTRENA, ANTONIO | Senior Mas | Independent |
| ESPINO MUÑIZ , JUAN | Vet. C Mas | C. A. Benidorm |
| FAUS MASCARELL, ISABEL | Vet. G Fem | Independent |
| FELDHAUS, NILS | Vet. B Mas | C. Dénia Corre |
| FERNANDEZ NUÑEZ, SANDRA | Vet. B Fem | Independent |
| FERRERO TARAZONA, JESÚS | Vet. D Mas | C. A. El Faro |
| GANSO HERRANZ, LUIS ALBERTO | Vet. F Mas | Independent |
| GARCÍA HEREDIA , MARTA | Vet. C Fem | Independent |
| GARRANCHO, JOSE GARRANCHO | Vet. A Mas | Independent |
| GOMEZ CACERES, JOSE M | Vet. C Mas | C. A. El Faro |
| GUTIERREZ, SOFIA | Vet. A Fem | Independent |
| HARRISON, KATIE | Vet. B Fem | C. A. Publidom |
| HARRISON, ROBERT | Vet. B Mas | C. A. Llebeig Xàbia |
| HERRERO DELGADO, JUAN | Vet. C Mas | C. A. El Faro |
| HERRERO MULA, RUBÉN | Vet. B Mas | - Independent |
| IBORRA PEREZ, DIEGO | Vet. B Mas | C. Gladiators Benidorm |
| JANSEN, MARCEL | Vet. E Mas | C. Altea Run Club |
| JUAN PHILIBERT, IVAN | Vet. B Mas | Independent |
| KONDRATIEV, VIACHESLAV | Vet. C Mas | C. A. Triatló La Vila |
| LASTIK, MARKOS | Senior Mas | C. Altea Run Club |
| LEÓN CARMONA, JUAN JOSÉ | Vet. A Mas | Independent |
| LLOPIS CARTAGENA, MIGUEL | Vet. G Mas | Independent |
| LLORCA PEREZ, VICENTE | Vet. A Mas | C. E. El Portell |
| LLORENS ESQUERDO, EVA | Vet. B Fem | C. La Vila Salut Centre Esportiu |
| LLORET MOLINES, JOSE MIGUEL | Vet. F Mas | Independent |
| LOPEZ MARTÍNEZ, VICTOR | Senior Mas | - Independent |
| LÓPEZ QUILES, JUANVI | Vet. C Mas | Independent |
| LÓPEZ SANTOS , FERNANDO | Vet. D Mas | C. A. Benidorm |
| LUQUE GARCÍA , IVAN | Senior Mas | - Independent |
| MARÍN MARTÍNEZ, JONATHAN | Senior Mas | Independent |
| MARTENS, MARTINE | Vet. C Fem | Independent |
| MARTÍNEZ IVORRA, ERNESTO MIGUEL | Vet. E Mas | C. A. A to trapo |
| MARTINEZ LASO, EDUARDO | Vet. C Mas | C. A. Benidorm |
| MARTÍNEZ LLORET, JOSE ANTONIO | Vet. D Mas | C. A. El Faro |
| MARTINEZ MANZANO, DAVID | Vet. B Mas | C. E. Sendes i Muntanyes |
| MARTÍNEZ SOLA , CARMEN | Vet. C Fem | C. A. Bèrnia |
| MASIÁ MAYOR , DOMÉNEC | Vet. C Mas | C. A. Triatló La Vila |
| MATESANZ GÓMEZ, CARLOS | Vet. C Mas | Independent |
| MATEU GARCIA, BEGOÑA | Vet. C Fem | C. A. iRun Calp |
| MELIA MARQUES, MARIA | Vet. B Fem | Independent |
| MENDOZA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | Vet. D Mas | C. A. El Faro |
| MERENCIANO PÉREZ , CRISTÓBAL | Vet. D Mas | Independent |
| MIRANDA MONCADA , ANTONIO | Vet. G Mas | C. Dénia Corre |
| MIRANDA RUIZ, IVÁN | Vet. B Mas | C. Gladiators Benidorm |
| MOLES VICARIO, FERNANDO | Vet. E Mas | Independent |
| MOLINA CANO, RUBÉN | Vet. A Mas | Independent |
| MOLTO MORELL, JOSE VICENTE | Vet. E Mas | C. A. Altea |
| MONTIEL PÉREZ, VÍCTOR | Senior Mas | Independent |
| MORA ÁVILA , ÀNGELA | Vet. B Fem | C. A. Triatló La Vila |
| MORATALLA MARTINEZ, ESTEBAN | Vet. A Mas | - Independent |
| MORENO LÓPEZ , ÁNGEL | Vet. D Mas | C. Peak Ultra Trail |
| MORILLAS GARCIA , ALBERTO | Vet. B Mas | C. A. Benidorm |
| MUELLER, AGNIESZKA | Vet. C Fem | C. A. iRun Calp |
| MUÑOZ JIMENEZ , MAMEN | Vet. D Fem | C. A. Triatló La Vila |
| NARANJO RUBIO, GERARD | Vet. C Mas | C. A. Bèrnia |
| NAVARRO GRAU, CARLOS | PromoS23 M | C. A. Altea |
| ORTOLÁ MARTÍN, DAVID | Senior Mas | Independent |
| OSET, IGNACIO MORÓN OSET | Senior Mas | Independent |
| PALAO VAÑO , JUAN ANTONIO | Vet. C Mas | Independent |
| PALLASCO PALLASCO, SEGUNDO CARLOS | Vet. E Mas | C. A. Corremundos |
| PAMIES AMORÓS, JORGE | Senior Mas | C. A. Grumocs |
| PINILLA MELIÁ, AMPARO | Vet. B Fem | Independent |
| PORRAS , DANIEL | Vet. A Mas | C. Triatló Tri.net nunca es tarde |
| PUIGCERVER I PONS, JORDI | Vet. E Mas | C. E. Corredors de Callosa |
| RANSOME, SUSAN | Vet. G Fem | C. Altea Run Club |
| RODRIGUEZ , TRISTAN | Vet. C Mas | C. Gladiators Benidorm |
| RODRIGUEZ AGUILERA, MIGUEL | Vet. B Mas | C. A. El Faro |
| RODRIGUEZ GARCIA , ILAN | PromoS23 M | C. Gladiators Benidorm |
| RODRÍGUEZ LLORENS, JOAQUIN | Vet. D Mas | - Independent |
| ROSIQUE GRACIA, ESTER | Vet. C Fem | Independent |
| ROWBOTTOM, AMY L ROWBOTTOM | Vet. C Fem | C. A. Benidorm |
| RUIZ ARCADIO, PABLO | Vet. E Mas | C. A. Triatló La Vila |
| RUIZ BOTELLA, LUIS | Senior Mas | C. La Vila Salut Centre Esportiu |
| SALINAS NAVARRO, JUAN | Vet. C Mas | C. A. Benidorm |
| SÁNCHEZ CORRALES, CRISTIAN | Senior Mas | Independent |
| SANCHEZ DIAZ, AMELIA | Vet. B Fem | Independent |
| SANCHEZ MONCHO, MARIA TERESA | Vet. D Fem | C. A. El Faro |
| SÁNCHEZ SAU, CARLOS | Vet. C Mas | C. Dénia Corre |
| SANTACREU RIBES, JAVIER | Vet. E Mas | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| SANTOS LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER | Vet. B Mas | C. Gladiators Benidorm |
| SCLAVERANO DELPIT, VIRGINIA | Vet. D Fem | C. Triatló Tri.net nunca es tarde |
| SELBY, GEMMA ANN | Vet. C Fem | C. A. El Faro |
| SERRA BALLESTEROS, MIGUEL ANGEL | Vet. C Mas | C. A. El Faro |
| SHALABI BENAVENT, MARUAN JAVIER | Vet. D Mas | Independent |
| SIMOND, AXEL | Vet. A Mas | Independent |
| SOLER SÁNCHEZ, ALBA MARÍA | Vet. B Fem | C. Gladiators Benidorm |
| SOLIVERES FULLANA, RAQUEL | Vet. D Fem | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| SOLIVERES SANJOSE, FRANCISCO | Vet. C Mas | C. A. El Faro |
| SOTO LÓPEZ , MARÍA ELENA | Vet. B Fem | Independent |
| STEINERT , KATHRIN | Vet. B Fem | C. A. Bèrnia |
| STIKVOORT, NINO | Senior Mas | C. Altea Run Club |
| TEMMEL, NINA SIGRID | Vet. B Fem | C. A. Altea |
| TENZA PÉREZ, SERGIO | Senior Mas | - Independent |
| TOME DEL OLMO, ANTONIO TOME DEL OLMO | Vet. C Mas | Independent |
| TUR CATALA, LUIS | Vet. C Mas | C. A. iRun Calp |
| VALVERDE ZAPLANA, DANIEL | Vet. D Mas | C. A. Benidorm |
| VAN ZUILEN , NANCY | Vet. E Fem | C. A. Benidorm |
| VARGAS BERMÚDEZ, NANI | Vet. C Fem | Independent |
| VARGAS FERNÁNDEZ , MANUEL | Vet. G Mas | Independent |
| VERCHER JUAN, JORDI | Vet. A Mas | C. A. Altea |
XIQUETS INSCRITS
Nom |
Categoria |
Club |
|---|---|---|
| BALDÓ MARTÍNEZ , VALENTINA | Benjamí Fem | C. A. El Faro |
| GÓMEZ CÍVICO , DANIELA | Infantil Fem | C. C. Polop |
| HARRISON, EMILY | Aleví Fem | C. A. Llebeig Xàbia |
| HARRISON, OLIVER | Cadet Mas | C. A. Llebeig Xàbia |
| HARRISON, WILLIAM | Infantil Mas | C. A. Llebeig Xàbia |
| KADI , LILIANE | Benjamí Fem | C. A. La Nucia |
| KADI, MARIA | Infantil Fem | C. A. La Nucia |
| KADI , SMINA | Infantil Fem | C. A. La Nucia |
| KOEBERLE, PAULINA | Cadet Fem | C. A. Bèrnia |
| LÓPEZ HERREROS , MARÍA | Benjamí Fem | C. A. La Nucia |
| LUCAS FERRERONS, MARC | Aleví Mas | - Independent |
| MARTÍNEZ LÓPEZ, PAU | Juvenil Mas | C. A. El Faro |
| MATESANZ PEROMINGO, HUGO | Infantil Mas | Independent |
| MENDOZA BALTANÁS , IAGO | Benjamí Mas | C. A. El Faro |
| MENDOZA BALTANÁS, NAIARA | Infantil Fem | C. A. El Faro |
| SOLIVERES PEREZ, HUGO | Juvenil Mas | C. A. El Faro |
| TORMO MONZONIS, AXEL | Benjamí Mas | Independent |
