
II Circuit a peu Marina Baixa
Termini d'inscripció.
Último dia d'inscripció 25 de setembre de 2026 a les 12:00 h.
LLISTAT D'INSCRITS II CIRCUIT A PEU MARINA BAIXA
Llistat adults
1946 a 2008
Llistat xiquets
2009 a 2018
Nom |
Categoria |
Club |
|---|---|---|
| AMOROS PICO, JOSE ANTONIO | Vet. F Mas | C. A. Triatló La Vila |
| ARANDA MARTÍNEZ , LOLA | Vet. D Fem | C. A. Triatló La Vila |
| ARRIOLA DEL AMO, ANGEL LUIS | Vet. F Mas | C. A. Triatló La Vila |
| BARCELÓ RIOS , JAUME | Vet. C Mas | C. A. Triatló La Vila |
| BENEYTO JORGE, YOLANDA | Vet. D Fem | C. A. Altea |
| CARRETERO COMPAÑ, ÁLVARO | PromoS23 M | C. A. iRun Calp |
| CERVERA GORDERO, ANTONIO | Vet. C Mas | C. A. Triatló La Vila |
| CORREA PACHÓN, MIGUEL ÁNGEL | Vet. D Mas | C. A. Benidorm |
| DANCIGER, SIMON | Vet. F Mas | C. A. Triatló La Vila |
| DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, AGUSTÍN | Vet. G Mas | C. A. iRun Calp |
| ENTRENA, ANTONIO | Senior Mas | Independent |
| ESPINO MUÑIZ , JUAN | Vet. C Mas | C. A. Benidorm |
| FELDHAUS, NILS | Vet. B Mas | C. Dénia Corre |
| FERNANDEZ NUÑEZ, SANDRA | Vet. B Fem | - Independent |
| GANSO HERRANZ, LUIS ALBERTO | Vet. F Mas | Independent |
| GARRANCHO, JOSE GARRANCHO | Vet. A Mas | Independent |
| HARRISON, KATIE | Vet. B Fem | C. A. Publidom |
| HARRISON, ROBERT | Vet. B Mas | C. A. Llebeig Xàbia |
| JANSEN, MARCEL | Vet. E Mas | C. Altea Run Club |
| KONDRATIEV, VIACHESLAV | Vet. C Mas | C. A. Triatló La Vila |
| LLORCA PEREZ, VICENTE | Vet. A Mas | C. E. El Portell |
| LLORET MOLINES, JOSE MIGUEL | Vet. F Mas | Independent |
| MARÍN MARTÍNEZ, JONATHAN | Senior Mas | Independent |
| MARTENS, MARTINE | Vet. C Fem | - Independent |
| MARTINEZ MANZANO, DAVID | Vet. B Mas | C. E. Sendes i Muntanyes |
| MATESANZ GÓMEZ, CARLOS | Vet. C Mas | Independent |
| MATEU GARCIA, BEGOÑA | Vet. C Fem | C. A. iRun Calp |
| MELIA MARQUES, MARIA | Vet. B Fem | Independent |
| MERENCIANO PÉREZ , CRISTÓBAL | Vet. D Mas | Independent |
| MIRANDA MONCADA , ANTONIO | Vet. G Mas | C. Dénia Corre |
| MIRANDA RUIZ, IVÁN | Vet. B Mas | C. Gladiators Benidorm |
| MOLINA CANO, RUBÉN | Vet. A Mas | Independent |
| MORENO LÓPEZ , ÁNGEL | Vet. D Mas | C. Peak Ultra Trail |
| MORILLAS GARCIA , ALBERTO | Vet. B Mas | C. A. Benidorm |
| MUELLER, AGNIESZKA | Vet. C Fem | C. A. iRun Calp |
| MUÑOZ JIMENEZ , MAMEN | Vet. D Fem | C. A. Triatló La Vila |
| NARANJO RUBIO, GERARD | Vet. C Mas | C. A. Bèrnia |
| OSET, IGNACIO MORÓN OSET | Senior Mas | - Independent |
| PALAO VAÑO , JUAN ANTONIO | Vet. C Mas | - Independent |
| PINILLA MELIÁ, AMPARO | Vet. B Fem | Independent |
| ROWBOTTOM, AMY L ROWBOTTOM | Vet. C Fem | C. A. Benidorm |
| RUIZ ARCADIO, PABLO | Vet. E Mas | C. A. Triatló La Vila |
| RUIZ BOTELLA, LUIS | Senior Mas | C. La Vila Salut Centre Esportiu |
| SÁNCHEZ CORRALES, CRISTIAN | Senior Mas | Independent |
| SANCHEZ DIAZ, AMELIA | Vet. B Fem | - Independent |
| SÁNCHEZ SAU, CARLOS | Vet. C Mas | C. Dénia Corre |
| SANTOS LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER | Vet. B Mas | C. Gladiators Benidorm |
| SELBY, GEMMA ANN | Vet. C Fem | C. A. El Faro |
| SERRA BALLESTEROS, MIGUEL ANGEL | Vet. C Mas | C. A. El Faro |
| STEINERT , KATHRIN | Vet. B Fem | C. A. Bèrnia |
| TOME DEL OLMO, ANTONIO TOME DEL OLMO | Vet. C Mas | Independent |
| TUR CATALA, LUIS | Vet. C Mas | C. A. iRun Calp |
| VAN ZUILEN , NANCY | Vet. E Fem | C. A. Benidorm |
XIQUETS INSCRITS
Nom |
Categoria |
Club |
|---|---|---|
| BALDÓ MARTÍNEZ , VALENTINA | Benjamí Fem | C. A. El Faro |
| HARRISON, EMILY | Aleví Fem | C. A. Llebeig Xàbia |
| HARRISON, OLIVER | Cadet Mas | C. A. Llebeig Xàbia |
| HARRISON, WILLIAM | Infantil Mas | C. A. Llebeig Xàbia |
| KADI , LILIANE | Benjamí Fem | C. A. La Nucia |
| KADI, MARIA | Infantil Fem | C. A. La Nucia |
| KADI , SMINA | Infantil Fem | C. A. La Nucia |
| KOEBERLE, PAULINA | Cadet Fem | C. A. Bèrnia |
| LÓPEZ HERREROS , MARÍA | Benjamí Fem | C. A. La Nucia |
| LUCAS FERRERONS, MARC | Aleví Mas | - Independent |
| MATESANZ PEROMINGO, HUGO | Infantil Mas | Independent |
