CLASSIFICACIÓ ABSOLUTA
27è CIRCUIT A PEU MARINA ALTA
Classificació absoluta 27é Circuit a peu Marina Alta
13 proves disputades.
Es comptabilitzaran les 8 millors curses de cada participant, de les 13 carreres possibles. En cada carrera puntuen només els inscrits en el 27é circuit a peu Marina Alta.
27é Circuit a peu Marina Alta
El circuit a Peu Marina Alta està integrat per 13 proves que es disputaran en: Xàbia, Calp, Gata de Gorgos, Teulada, El Poble Nou de Benitatxell, El Verger, C. C. Portal de la Marina, Dénia, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara i Benissa.
Del 23 de febrer al 7 de juny de 2025
Clasificación absoluta 27è Circuit a peu Marina Alta
13 pruebas disputadas.
Se contabilizarán los 8 mejores resultados de cada participante, de las 13 carreras posibles. En cada prueba puntúan sólo los inscritos en el 27é Circuit a peu Marina Alta.
27é Circuit a peu Marina Alta
El circuit a Peu Marina Alta está compuesto por 13 pruebas que se celebran en las poblaciones de: Xàbia, Calp, Gata de Gorgos, Teulada, El poble Nou de Benitatxell, El Verger, C. C. Portal de la Marina, Dénia, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara i Benissa.
Del 23 de febrero al 7 de junio de 2025
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació absoluta per sexes 27è Circuit a peu Marina Alta
Classificació Absoluta 27è Circuit a peu Marina Alta. 12 proves disputades. Actualitzada 08/06/2025 - 14:00 h
| Posició | Nom | Sexe | Proves | Total Punts | Club | Xàbia | Calp | Gata | Teulada | Benitatxell | El Verger | Portal Marina | Dénia | Pego | Pedreguer | Jesús Pobre | Ondara | Benissa | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRER CASTELL, MARÍA ISABEL | Fem | 10 | 11.200 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.399 | 1.400 | 1400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 | Vet. B fem |
| 2 | ABAD APARISI, ANDREA | Fem | 8 | 11.195 | C. A. Publidom | 1.399 | 0 | 1.399 | 0 | 1.400 | 1.399 | 0 | 1.399 | 1.400 | 1.399 | 1.400 | 0 | 0 | Senior fem |
| 3 | ROSELLÓ PRATS, CRISTINA | Fem | 9 | 11.190 | C. A. Publidom | 1.398 | 1.399 | 1.398 | 1.399 | 0 | 0 | 1399 | 1.397 | 1.399 | 1.398 | 0 | 1.400 | 0 | Vet. A fem |
| 4 | SELBY, GEMMA ANN | Fem | 12 | 11.179 | C. A. Publidom | 1.395 | 1.396 | 1.397 | 1.397 | 0 | 1.396 | 1398 | 1.396 | 1.397 | 1.396 | 1.397 | 1.398 | 1.399 | Vet. B fem |
| 5 | MOYA CONTRERAS, CRISTINA | Fem | 9 | 11.179 | C. A. Publidom | 1.396 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 1.395 | 1.398 | 1.397 | 1.399 | 1.399 | 1.398 | Senior fem |
| 6 | MARTÍNEZ BERTOMEU, SOFÍA | Fem | 8 | 11.162 | C. A. Corremundos | 1.393 | 1.395 | 1.396 | 1.395 | 1.393 | 1.397 | 1397 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | PromoS23 fem |
| 7 | HARRISON, KATTIE VICTORIA | Fem | 11 | 11.149 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.392 | 1.389 | 0 | 0 | 1.390 | 1.395 | 1396 | 1.394 | 1.391 | 1.394 | 1.388 | 1.395 | 1.392 | Vet. A fem |
| 8 | IVANKIV, NINA | Fem | 12 | 11.146 | C. A. Publidom | 0 | 1.300 | 1.389 | 1.392 | 1.397 | 1.390 | 1392 | 1.389 | 1.393 | 1.389 | 1.393 | 1.394 | 1.395 | Senior fem |
| 9 | NOGUERA DURÁ, VICTORIA | Fem | 12 | 11.142 | C. Multiesport Benitatxell | 1.383 | 1.392 | 1.380 | 1.387 | 1.395 | 1.394 | 1393 | 0 | 1.389 | 1.388 | 1.391 | 1.392 | 1.396 | Senior fem |
| 10 | TIRADO JIMENEZ, SONIA | Fem | 9 | 11.140 | C. A. Benidorm | 0 | 1.387 | 1.393 | 1.391 | 1.392 | 1.389 | 1391 | 0 | 1.395 | 1.395 | 0 | 0 | 1.394 | Vet. C fem |
| 11 | GARCIA SIGNES, JOYMA | Fem | 10 | 11.136 | C. A. Corremundos | 1.387 | 1.388 | 1.395 | 1.394 | 1.391 | 1.393 | 1395 | 1.393 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 1.360 | Vet. C fem |
| 12 | WOOD, JENNIFER | Fem | 10 | 11.134 | C. A. Publidom | 1.391 | 1.393 | 0 | 1.389 | 1.396 | 1.392 | 0 | 1.392 | 1.390 | 1.390 | 0 | 1.390 | 1.390 | Vet. A fem |
| 13 | FRANQUEZA ROBLES, DIANA | Fem | 11 | 11.129 | C. E. Dorsal 19 Pego | 1.389 | 1.390 | 1.391 | 1.382 | 0 | 1.386 | 0 | 1.374 | 1.394 | 1.392 | 1.394 | 1.393 | 1.275 | Vet. B fem |
| 14 | FONT MONFORT, YOLANDA | Fem | 8 | 11.128 | Independent | 0 | 1.371 | 1.390 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 1.393 | 1.396 | 1.397 | 1.397 | Senior fem |
| 15 | FLEMING, LARISSA | Fem | 12 | 11.127 | C. PlantShack Altea | 1.388 | 1.391 | 1.394 | 1.390 | 1.394 | 1.388 | 1394 | 1.387 | 1.388 | 0 | 1.383 | 1.354 | 1.387 | Vet. A fem |
| 16 | ARANDA MARTÍNEZ, LOLA | Fem | 11 | 11.120 | C. A. Triatló La Vila | 1.338 | 1.360 | 1.377 | 1.380 | 0 | 1.387 | 1390 | 1.390 | 0 | 1.391 | 1.395 | 1.396 | 1.391 | Vet. C fem |
| 17 | SALA FERRER, CARMEN | Fem | 9 | 11.117 | C. E. Dorsal 19 Pego | 0 | 1.385 | 0 | 1.388 | 0 | 1.391 | 0 | 1.388 | 1.392 | 1.387 | 1.392 | 1.391 | 1.388 | Vet. E fem |
| 18 | LLORCA DELAITTE, ANGELA | Fem | 8 | 11.114 | C. Ultra Trail Benidorm | 1.390 | 1.394 | 1.392 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 1.384 | 1.387 | 0 | 1.393 | Vet. A fem |
| 19 | VIRUEÑA SILVA, GINA | Fem | 11 | 11.090 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.386 | 0 | 1.386 | 1.386 | 1.389 | 1.383 | 1384 | 0 | 1.386 | 1.383 | 1.385 | 1.387 | 1.385 | Vet. D fem |
| 20 | GARRIGUES RONDA, GEMA | Fem | 10 | 11.089 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.384 | 1.386 | 0 | 1.376 | 0 | 1.375 | 1387 | 1.385 | 0 | 1.385 | 1.389 | 1.389 | 1.384 | Vet. C fem |
| 21 | MUÑOZ PAREDES, JESSICA | Fem | 9 | 11.076 | C. A. iRun Calp | 0 | 1.382 | 1.364 | 1.384 | 1.388 | 0 | 1388 | 1.383 | 0 | 1.381 | 0 | 1.384 | 1.386 | Vet. B fem |
| 22 | YUSTE CATALÁ, VANESSA | Fem | 10 | 11.071 | C. Multiesport Benitatxell | 1.375 | 1.379 | 1.381 | 1.372 | 1.387 | 1.382 | 0 | 0 | 1.377 | 1.386 | 1.390 | 0 | 1.389 | Vet. A fem |
| 23 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MARIA | Fem | 9 | 11.069 | C. A. Sense Pressa El Verger | 1.382 | 1.383 | 1.387 | 1.379 | 0 | 1.381 | 1385 | 1.386 | 1.385 | 0 | 1.380 | 0 | 0 | Senior fem |
| 24 | MARTÍN GREGORI, ROSER | Fem | 8 | 11.054 | G. R. Real de Gandia | 1.379 | 1.380 | 1.383 | 1.383 | 0 | 1.384 | 0 | 1.381 | 1.387 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | Vet. A fem |
| 25 | RODRIGUEZ SEDEÑO, PILAR | Fem | 11 | 11.041 | C. A. iRun Calp | 1.373 | 1.375 | 1.385 | 1.377 | 1.384 | 1.372 | 1380 | 1.376 | 0 | 1.376 | 0 | 1.380 | 1.383 | Vet. E fem |
| 26 | CARRIÓ, CRISTINA | Fem | 11 | 11.036 | C. A. Sense Pressa El Verger | 1.374 | 1.377 | 1.382 | 1.378 | 1.383 | 0 | 1382 | 1.369 | 1.382 | 1.374 | 0 | 1.377 | 1.375 | Vet. A fem |
| 27 | CABANILLES SIGNES, MARINA | Fem | 10 | 11.032 | C. C. Camallaes | 0 | 0 | 1.361 | 1.367 | 1.380 | 1.374 | 1381 | 1.375 | 1.383 | 1.375 | 1.382 | 0 | 1.382 | Vet. D fem |
| 28 | DAVALOS OBANDO, ANA | Fem | 8 | 11.018 | C. A. Cametes | 1.376 | 1.364 | 0 | 1.381 | 1.385 | 1.378 | 0 | 1.377 | 0 | 1.378 | 0 | 1.379 | 0 | Vet. C fem |
| 29 | VÉLEZ TABORGA, XIMENA | Fem | 11 | 11.007 | C. A. iRun Calp | 1.367 | 1.370 | 1.378 | 1.368 | 1.377 | 0 | 1375 | 1.371 | 1.376 | 1.366 | 1.378 | 1.382 | 0 | Vet. A fem |
| 30 | GARCIA CALLE, MILAGROS | Fem | 10 | 11.007 | G. C. Anem de Volta | 1.368 | 1.373 | 0 | 1.374 | 0 | 1.369 | 0 | 1.372 | 1.375 | 1.369 | 1.381 | 1.383 | 1.380 | Vet. E fem |
| 31 | ROMANS ESCRIVA, MIREIA | Fem | 10 | 11.006 | C. A. Ondara | 1.353 | 0 | 1.369 | 1.348 | 1.381 | 1.367 | 1374 | 0 | 1.380 | 1.371 | 0 | 1.385 | 1.379 | Senior fem |
| 32 | BLANCO CISCAR, LINDA | Fem | 13 | 10.999 | C. Dénia Corre | 1.366 | 1.366 | 1.373 | 1.365 | 1.378 | 1.368 | 1376 | 1.370 | 1.374 | 1.370 | 1.377 | 1.223 | 1.381 | Vet. D fem |
| 33 | SAINZ MÉNDEZ, SILVIA | Fem | 9 | 10.990 | C. A. iRun Calp | 0 | 1.355 | 1.358 | 1.353 | 0 | 1.365 | 1379 | 1.379 | 0 | 1.382 | 1.384 | 1.388 | 0 | Vet. C fem |
| 34 | ALENTADO MATEU, NEUS | Fem | 8 | 10.987 | C. A. Calapatar Blue | 1.362 | 1.368 | 0 | 1.369 | 0 | 1.373 | 1378 | 1.378 | 1.379 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| 35 | PERELLO PEREZ, MARIA | Fem | 12 | 10.970 | C. A. Ondara | 1.300 | 1.351 | 1.357 | 1.360 | 1.379 | 1.358 | 0 | 1.364 | 1.357 | 1.379 | 1.376 | 1.386 | 1.368 | Senior fem |
| 36 | GONZÁLEZ DURAN, ANA | Fem | 9 | 10.970 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.360 | 1.357 | 1.375 | 1.370 | 1.374 | 0 | 1370 | 1.380 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | PromoS23 fem |
| 37 | PELLICER FAYOS, DESIREE | Fem | 11 | 10.949 | C. A. Gandia - Alpesa | 1.345 | 1.353 | 0 | 1.354 | 1.373 | 1.354 | 1367 | 1.361 | 1.367 | 1.367 | 1.379 | 1.381 | 0 | Vet. D fem |
| 38 | ANDUJAR LORENZO, ALBA | Fem | 10 | 10.942 | C. A. Ondara | 1.357 | 1.358 | 1.367 | 1.359 | 1.375 | 1.362 | 1362 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 1.378 | 1.367 | Senior fem |
| 39 | ESTEVAN MORENO, ARANTXA | Fem | 11 | 10.941 | C. A. Gandia - Alpesa | 1.365 | 1.374 | 1.366 | 1.361 | 0 | 1.360 | 1364 | 1.368 | 1.338 | 1.354 | 1.368 | 1.375 | 0 | Senior fem |
| 40 | PI MATURANO, CELESTE | Fem | 8 | 10.938 | C. A. Publidom | 1.380 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 1.342 | 1.362 | 1.372 | 0 | 1.369 | 1.359 | Senior fem |
| 41 | MARTINEZ SISCAR, CARLA | Fem | 9 | 10.912 | Independent | 1.268 | 1.369 | 1.363 | 1.342 | 0 | 1.363 | 1366 | 1.360 | 1.381 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| 42 | TOMÁS HERNÁNDEZ, SUSANA | Fem | 9 | 10.903 | C. Correores de Buñol | 1.364 | 0 | 1.374 | 1.375 | 1.376 | 1.371 | 0 | 1.355 | 1.363 | 1.319 | 0 | 1.325 | 0 | Vet. C fem |
| 43 | SENDRA SÁNCHEZ, YOLANDA | Fem | 11 | 10.901 | C. Dénia Corre | 1.356 | 1.343 | 1.365 | 1.355 | 0 | 1.352 | 1225 | 1.357 | 1.361 | 1.360 | 1.371 | 0 | 1.376 | Vet. C fem |
| 44 | GIL FORNÉS, ERICA | Fem | 8 | 10.896 | C. A. Cametes | 1.351 | 1.362 | 1.368 | 1.334 | 0 | 1.366 | 1369 | 0 | 1.373 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| 45 | PASCUAL COLOMER, GEMA | Fem | 10 | 10.887 | C. Multiesport Benitatxell | 1.335 | 1.348 | 1.356 | 1.352 | 0 | 1.364 | 0 | 1.366 | 1.348 | 1.341 | 1.375 | 0 | 1.378 | Vet. A fem |
| 46 | GOMEZ TERRE, VIOLETA | Fem | 11 | 10.880 | C. A. Gandia - Alpesa | 1.336 | 0 | 1.348 | 0 | 1.354 | 1.333 | 1353 | 1.340 | 1.356 | 1.353 | 1.372 | 1.374 | 1.370 | Vet. E fem |
| 47 | ROWBOTTOM, AMY | Fem | 11 | 10.877 | C. A. Benidorm | 1.369 | 0 | 1.338 | 1.357 | 0 | 1.356 | 1371 | 1.365 | 1.332 | 1.357 | 1.342 | 1.347 | 1.355 | Vet. C fem |
| 48 | FELIPE BONEU, ESTER | Fem | 10 | 10.877 | Independent | 1.343 | 1.365 | 1.360 | 1.336 | 0 | 1.359 | 1358 | 1.363 | 1.370 | 1.359 | 0 | 1.343 | 0 | Vet. A fem |
| 49 | ELGOOD, KIM | Fem | 11 | 10.874 | C. A. Costa Blanca Striders | 1.342 | 1.347 | 1.354 | 1.340 | 1.366 | 0 | 1355 | 1.348 | 1.358 | 0 | 1.365 | 1.364 | 1.364 | Vet. G fem |
| 50 | PEREZ SANCHEZ, MARIA DEL MAR | Fem | 10 | 10.873 | C. A. Benidorm | 1.326 | 1.335 | 0 | 1.328 | 1.359 | 1.353 | 0 | 1.351 | 1.365 | 0 | 1.370 | 1.368 | 1.372 | Vet. E fem |
| Nom | Sexe | Club | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.