CLASSIFICACIÓ ABSOLUTA
27è CIRCUIT A PEU MARINA ALTA
Classificació absoluta 27é Circuit a peu Marina Alta
8 proves disputades.
Es comptabilitzaran les 8 millors curses de cada participant, de les 13 carreres possibles. En cada carrera puntuen només els inscrits en el 27é circuit a peu Marina Alta.
27é Circuit a peu Marina Alta
El circuit a Peu Marina Alta està integrat per 13 proves que es disputaran en: Xàbia, Calp, Gata de Gorgos, Teulada, El Poble Nou de Benitatxell, El Verger, C. C. Portal de la Marina, Dénia, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara i Benissa.
Del 23 de febrer al 7 de juny de 2025
Clasificación absoluta 27è Circuit a peu Marina Alta
8 pruebas disputadas.
Se contabilizarán los 8 mejores resultados de cada participante, de las 13 carreras posibles. En cada prueba puntúan sólo los inscritos en el 27é Circuit a peu Marina Alta.
27é Circuit a peu Marina Alta
El circuit a Peu Marina Alta está compuesto por 13 pruebas que se celebran en las poblaciones de: Xàbia, Calp, Gata de Gorgos, Teulada, El poble Nou de Benitatxell, El Verger, C. C. Portal de la Marina, Dénia, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara i Benissa.
Del 23 de febrero al 7 de junio de 2025
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació absoluta per sexes 27è Circuit a peu Marina Alta
Classificació Absoluta 27è Circuit a peu Marina Alta. 8 proves disputades. Actualitzada 13/04/2025
Posició | Nom | Sexe | Proves | Total Punts | Club | Xàbia | Calp | Gata | Teulada | Benitatxell | El Verger | Portal Marina | Dénia | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRER CASTELL, MARÍA ISABEL | Fem | 8 | 11.199 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.399 | 1.400 | 1400 | 1.400 | Vet. B fem |
2 | GARCIA SIGNES, JOYMA | Fem | 8 | 11.136 | C. A. Corremundos | 1.387 | 1.388 | 1.395 | 1.394 | 1.391 | 1.393 | 1395 | 1.393 | Vet. C fem |
3 | FLEMING, LARISSA | Fem | 8 | 11.126 | C. PlantShack Altea | 1.388 | 1.391 | 1.394 | 1.390 | 1.394 | 1.388 | 1394 | 1.387 | Vet. A fem |
4 | RODRIGUEZ SEDEÑO, PILAR | Fem | 8 | 11.022 | C. A. iRun Calp | 1.373 | 1.375 | 1.385 | 1.377 | 1.384 | 1.372 | 1380 | 1.376 | Vet. E fem |
5 | BLANCO CISCAR, LINDA | Fem | 8 | 10.962 | C. Dénia Corre | 1.366 | 1.366 | 1.373 | 1.365 | 1.378 | 1.368 | 1376 | 1.370 | Vet. D fem |
6 | PUIG PASTOR, MARÍA JOSE | Fem | 8 | 10.662 | C. A. Bèrnia | 1.290 | 1.337 | 1.331 | 1.325 | 1.360 | 1.339 | 1346 | 1.334 | Vet. C fem |
7 | PERRETTI, GABRIELA | Fem | 8 | 10.597 | C. Dénia Corre | 1.308 | 1.334 | 1.318 | 1.307 | 1.340 | 1.328 | 1342 | 1.320 | Vet. C fem |
8 | TOMÀS LARA, PAULA | Fem | 8 | 10.583 | C. Ondara Tri-Esport | 1.325 | 1.312 | 1.310 | 1.331 | 1.363 | 1.319 | 1310 | 1.313 | Senior fem |
9 | PASTOR SOLER, VICEN | Fem | 8 | 10.574 | C. Multiesport Benitatxell | 1.322 | 1.327 | 1.330 | 1.316 | 1.350 | 1.316 | 1335 | 1.278 | Vet. D fem |
10 | SEPÚLVEDA, ESTHER | Fem | 8 | 10.564 | C. A. Gata | 1.320 | 1.324 | 1.323 | 1.295 | 1.341 | 1.290 | 1345 | 1.326 | Vet. D fem |
11 | ALCANTARA AGUILAR, ESPERANZA | Fem | 8 | 10.511 | C. A. Camping Pepe | 1.321 | 1.320 | 1.314 | 1.309 | 1.332 | 1.272 | 1328 | 1.315 | Vet. E fem |
12 | SANTOS CUENCA, MONICA | Fem | 8 | 10.442 | Independent | 1.250 | 1.304 | 1.313 | 1.283 | 1.339 | 1.322 | 1325 | 1.306 | Vet. A fem |
13 | LINDBERG, ASA | Fem | 8 | 10.277 | Independent | 1.279 | 1.287 | 1.250 | 1.262 | 1.300 | 1.286 | 1316 | 1.297 | Vet. F fem |
14 | VEGA RIVERA, SONIA | Fem | 8 | 10.199 | Independent | 1.167 | 1.292 | 1.268 | 1.286 | 1.322 | 1.257 | 1313 | 1.294 | Vet. D fem |
15 | GAYA ROSELLO, MARIA JOSE | Fem | 8 | 10.052 | C. A. Cametes | 1.210 | 1.282 | 1.278 | 1.232 | 1.282 | 1.256 | 1276 | 1.236 | Vet. D fem |
16 | STRYGINA KRAVTSOVA, ANASTASIA | Fem | 8 | 9.904 | Independent | 1.208 | 1.251 | 1.190 | 1.219 | 1.275 | 1.233 | 1278 | 1.250 | Senior fem |
17 | FERRER GARCIA, RAQUEL | Fem | 8 | 9.904 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.201 | 1.265 | 1.240 | 1.239 | 1.269 | 1.248 | 1258 | 1.184 | Vet. D fem |
18 | SANCHIS MONCHO, PAQUI | Fem | 8 | 9.889 | Independent | 1.198 | 1.271 | 1.245 | 1.199 | 1.267 | 1.229 | 1245 | 1.235 | Vet. C fem |
19 | STEINERT, KATHRIN | Fem | 8 | 9.837 | Independent | 1.218 | 1.253 | 1.201 | 1.204 | 1.249 | 1.218 | 1237 | 1.257 | Vet. B fem |
20 | MARTÍNEZ SOLA, CARMEN | Fem | 8 | 9.819 | C. A. Bèrnia | 1.197 | 1.262 | 1.199 | 1.207 | 1.248 | 1.217 | 1238 | 1.251 | Vet. B fem |
21 | VELYCHKO, IRYNA | Fem | 8 | 9.763 | Independent | 1.141 | 1.250 | 1.191 | 1.217 | 1.276 | 1.231 | 1208 | 1.249 | Vet. B fem |
22 | SASTRE SANCHO, EVA | Fem | 8 | 9.741 | C. A. Cametes | 1.179 | 1.222 | 1.227 | 1.209 | 1.242 | 1.182 | 1241 | 1.239 | Vet. D fem |
23 | IVARS ROSELLO, YOLANDA | Fem | 8 | 9.695 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.176 | 1.241 | 1.159 | 1.227 | 1.254 | 1.206 | 1247 | 1.185 | Vet. B fem |
24 | FLUIXÀ OLMOS, MARÍA JESÚS | Fem | 8 | 9.667 | C. Millor Grup Running Experience | 1.202 | 1.243 | 1.207 | 1.197 | 1.210 | 1.201 | 1210 | 1.197 | Vet. E fem |
25 | MOLLOY, LOUISE | Fem | 8 | 9.660 | C. A. Nexo Team | 1.114 | 1.233 | 1.224 | 1.202 | 1.216 | 1.194 | 1229 | 1.248 | Vet. B fem |
26 | GAVILA MONSERRAT, ÁNGELES | Fem | 8 | 9.648 | C. Millor Grup Running Experience | 1.164 | 1.238 | 1.179 | 1.185 | 1.234 | 1.223 | 1212 | 1.213 | Vet. C fem |
27 | OCHOA ROSELLO, FANI | Fem | 8 | 9.630 | G. Condol Denia | 1.182 | 1.244 | 1.198 | 1.184 | 1.213 | 1.226 | 1162 | 1.221 | Vet. E fem |
28 | METCALFE, VICTORIA | Fem | 8 | 9.529 | Independent | 1.139 | 1.214 | 1.180 | 1.170 | 1.203 | 1.211 | 1211 | 1.201 | Vet. A fem |
29 | WAIGNEIN, ISABELLE | Fem | 8 | 9.524 | Independent | 1.159 | 1.202 | 1.158 | 1.156 | 1.205 | 1.190 | 1268 | 1.186 | Vet. D fem |
30 | SIGNES MOLINA, CARMEN | Fem | 8 | 9.433 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.131 | 1.196 | 1.154 | 1.155 | 1.199 | 1.172 | 1216 | 1.210 | Vet. D fem |
31 | PASTOR EJIDO, AMELIA | Fem | 8 | 9.390 | G. Condol Denia | 1.125 | 1.194 | 1.169 | 1.159 | 1.214 | 1.170 | 1197 | 1.162 | Vet. G fem |
32 | SOLER CRUAÑES, TOÑI | Fem | 8 | 9.316 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.126 | 1.195 | 1.156 | 1.140 | 1.202 | 1.161 | 1182 | 1.154 | Vet. D fem |
33 | BLANCO VERDÚ, PEPI | Fem | 8 | 9.238 | C. A. Triatló La Vila | 1.129 | 1.188 | 1.145 | 1.123 | 1.193 | 1.137 | 1171 | 1.152 | Vet. G fem |
34 | COSTA SOLER, TERESA | Fem | 8 | 9.199 | C. Millor Grup Running Experience | 1.109 | 1.186 | 1.142 | 1.132 | 1.184 | 1.143 | 1166 | 1.137 | Vet. E fem |
35 | CASTAÑO DIAZ, MARÍA VICTORIA | Fem | 8 | 9.180 | C. A. Benidorm | 1.101 | 1.180 | 1.140 | 1.120 | 1.192 | 1.140 | 1168 | 1.139 | Vet. C fem |
36 | SELBY, GEMMA ANN | Fem | 7 | 9.775 | C. A. Publidom | 1.395 | 1.396 | 1.397 | 1.397 | 0 | 1.396 | 1398 | 1.396 | Vet. B fem |
37 | MARTÍNEZ BERTOMEU, SOFÍA | Fem | 7 | 9.766 | C. A. Corremundos | 1.393 | 1.395 | 1.396 | 1.395 | 1.393 | 1.397 | 1397 | 0 | PromoS23 fem |
38 | NOGUERA DURÁ, VICTORIA | Fem | 7 | 9.724 | C. Multiesport Benitatxell | 1.383 | 1.392 | 1.380 | 1.387 | 1.395 | 1.394 | 1393 | 0 | Senior fem |
39 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MARIA | Fem | 7 | 9.683 | C. A. Sense Pressa El Verger | 1.382 | 1.383 | 1.387 | 1.379 | 0 | 1.381 | 1385 | 1.386 | Senior fem |
40 | IVANKIV, NINA | Fem | 7 | 9.649 | C. A. Publidom | 0 | 1.300 | 1.389 | 1.392 | 1.397 | 1.390 | 1392 | 1.389 | Senior fem |
41 | CARRIÓ, CRISTINA | Fem | 7 | 9.645 | C. A. Sense Pressa El Verger | 1.374 | 1.377 | 1.382 | 1.378 | 1.383 | 0 | 1382 | 1.369 | Vet. A fem |
42 | ARANDA MARTÍNEZ, LOLA | Fem | 7 | 9.622 | C. A. Triatló La Vila | 1.338 | 1.360 | 1.377 | 1.380 | 0 | 1.387 | 1390 | 1.390 | Vet. C fem |
43 | VÉLEZ TABORGA, XIMENA | Fem | 7 | 9.606 | C. A. iRun Calp | 1.367 | 1.370 | 1.378 | 1.368 | 1.377 | 0 | 1375 | 1.371 | Vet. A fem |
44 | GONZÁLEZ DURAN, ANA | Fem | 7 | 9.586 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.360 | 1.357 | 1.375 | 1.370 | 1.374 | 0 | 1370 | 1.380 | PromoS23 fem |
45 | BRIONES MENGUAL, REME | Fem | 7 | 9.568 | C. A. Sense Pressa El Verger | 1.359 | 1.363 | 1.371 | 1.366 | 0 | 1.370 | 1372 | 1.367 | Vet. D fem |
46 | ESTEVAN MORENO, ARANTXA | Fem | 7 | 9.558 | C. A. Gandia - Alpesa | 1.365 | 1.374 | 1.366 | 1.361 | 0 | 1.360 | 1364 | 1.368 | Senior fem |
47 | ANDUJAR LORENZO, ALBA | Fem | 7 | 9.540 | C. A. Ondara | 1.357 | 1.358 | 1.367 | 1.359 | 1.375 | 1.362 | 1362 | 0 | Senior fem |
48 | PELLICER FAYOS, DESIREE | Fem | 7 | 9.507 | C. A. Gandia - Alpesa | 1.345 | 1.353 | 0 | 1.354 | 1.373 | 1.354 | 1367 | 1.361 | Vet. D fem |
49 | FELIPE BONEU, ESTER | Fem | 7 | 9.484 | Independent | 1.343 | 1.365 | 1.360 | 1.336 | 0 | 1.359 | 1358 | 1.363 | Vet. A fem |
50 | PERELLO PEREZ, MARIA | Fem | 7 | 9.469 | C. A. Ondara | 1.300 | 1.351 | 1.357 | 1.360 | 1.379 | 1.358 | 0 | 1.364 | Senior fem |
Nom | Sexe | Club | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.