CLASSIFICACIÓ ABSOLUTA
28é CIRCUIT A PEU MARINA ALTA
Classificació absoluta 28é Circuit a peu Marina Alta
8 proves disputades.
Es comptabilitzaran les 8 millors curses de cada participant, de les 13 carreres possibles (La Xara no puntua, és una prova convidada). En cada carrera puntuen només els inscrits en el 28é circuit a peu Marina Alta.
28è Circuit a peu Marina Alta
El Circuit a Peu Marina Alta està integrat per 13+1 proves que es disputaran en: Calp, Xàbia, Gata de Gorgos, Teulada, El Poble Nou de Benitatxell, Dénia, El Verger, C. C. Portal de la Marina, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara, La Xara i Benissa.
Del 22 de febrer al 7 de juny de 2026
Clasificación absoluta 28è Circuit a peu Marina Alta
8 pruebas disputadas.
Se contabilizarán los 8 mejores resultados de cada participante, de las 13 carreras posibles (La Xara no puntúa, es una prueba invitada). En cada prueba puntúan sólo los inscritos en el 28é Circuit a peu Marina Alta.
28è Circuit a peu Marina Alta
El Circuit a Peu Marina Alta está compuesto por 13+1 pruebas que se celebran en las poblaciones de: Calp, Xàbia, Gata de Gorgos, Teulada, El Poble Nou de Benitatxell, Dénia, El Verger, C. C. Portal de la Marina, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara, La Xara y Benissa..
Del 22 de febrero al 7 de junio de 2026
Cronometratge SOM ESPORT
1
Eri
Yonamine
C. D. Kamikazes Gang
1
Robert
Harrison
C. E. Llebeig Xàbia
2
Cristina
Roselló Prats
C. A. Publidom
2
José Manuel
García Barragan
C. E. Llebeig Xàbia
3
Sofía
Martínez Bertomeu
C. A. Corremundos
3
Belard
Vendrell Castillo
C. A. Irun Calp
Classificació absoluta per sexes 28é Circuit a peu Marina Alta
Actualitzada 28/04/2026. 8 proves disputades
| Pos. Cat | Nom | Sexe | Punts totals | Proves | Club | Calp | Xàbia | Gata | Teulada | Benitatxell | Dénia | El Verger | Portal Marina | c9 | c10 | c11 | c12 | C13 | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YONAMINE, ERI | F | 11.194 | 8 | C. D. Kamikazes Gang | 1.398 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| 1 | HARRISON, ROBERT | M | 11.190 | 8 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.399 | 1.399 | 1.400 | 1.399 | 1.400 | 1.397 | 1.399 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B mas |
| 2 | GARCÍA BARRAGÁN, JOSÉ MANUEL | M | 11.190 | 8 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.400 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 1.399 | 1.398 | 1.400 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B mas |
| 2 | ROSELLÓ PRATS, CRISTINA | F | 11.188 | 8 | C. A. Publidom | 1.399 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A fem |
| 3 | MARTINEZ BERTOMEU, SOFÍA | F | 11.177 | 8 | C. A. Corremundos | 1.396 | 1.396 | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PromoS23 fem |
| 3 | VENDRELL CASTILLO, ABELARDO | M | 11.127 | 8 | C. A. iRun Calp | 1.390 | 1.389 | 1.389 | 1.391 | 1.393 | 1.390 | 1.394 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B mas |
| 4 | HARRISON, KATIE | F | 11.110 | 8 | C. A. Publidom | 1.391 | 1.388 | 1.392 | 1.380 | 1.383 | 1.392 | 1.388 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A fem |
| 4 | GIL CORTÉS, VICENT | M | 11.096 | 8 | C. A. Cametes | 1.385 | 1.384 | 1.384 | 1.388 | 1.391 | 1.385 | 1.389 | 1.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PromoS23 mas |
| 5 | MENDOZA MORALES, ALEXANDER | M | 11.092 | 8 | C. A. Benidorm | 1.387 | 1.382 | 1.385 | 1.381 | 1.387 | 1.386 | 1.392 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C mas |
| 5 | SÁNCHEZ MARTINEZ, MARIA | F | 11.085 | 8 | C. A. Sense Pressa El Verger | 1.389 | 1.385 | 1.386 | 1.378 | 1.389 | 1.389 | 1.377 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| 6 | CUELLO SANTACREU, JUAN FRANCISCO | M | 11.012 | 8 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.382 | 1.372 | 1.382 | 1.373 | 1.385 | 1.379 | 1.364 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B mas |
| 6 | FERRANDO SANCHIS, LUCIA | F | 11.037 | 8 | C. Ondara Tri-Esport | 1.379 | 1.382 | 1.372 | 1.385 | 1.364 | 1.381 | 1.385 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| 7 | LLOBELL SERRAT, JOSE MIGUEL | M | 11.008 | 8 | C. M. A. La Faixa | 1.375 | 1.368 | 1.375 | 1.375 | 1.386 | 1.372 | 1.376 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A mas |
| 7 | BLANCO CISCAR, LINDA | F | 11.036 | 8 | C. A. Publidom | 1.377 | 1.378 | 1.382 | 1.376 | 1.386 | 1.372 | 1.379 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D fem |
| 8 | MONSERRAT CARMONA, SERGIO | M | 10.938 | 8 | C. A. Publidom | 1.356 | 1.350 | 1.368 | 1.371 | 1.382 | 1.368 | 1.367 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A mas |
| 8 | VELEZ TABORGA, XIMENA | F | 10.934 | 8 | C. A. iRun Calp | 1.368 | 1.354 | 1.371 | 1.360 | 1.374 | 1.360 | 1.369 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A fem |
| 9 | AMORÓS PICÓ, JOSÉ ANTONIO | M | 10.910 | 8 | C. A. Triatló La Vila | 1.367 | 1.362 | 1.370 | 1.358 | 1.344 | 1.366 | 1.369 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. F mas |
| 9 | RANSOME, SUSAN | F | 10.589 | 8 | C. Altea Run Club | 1.323 | 1.315 | 1.326 | 1.312 | 1.347 | 1.308 | 1.329 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. G fem |
| 10 | ALBEROLA PUIGCERVER, ANA | F | 10.555 | 8 | Independent | 1.309 | 1.300 | 1.323 | 1.320 | 1.334 | 1.306 | 1.326 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 10 | SOLER SALVÀ, JAIRO | M | 10.900 | 8 | C. M. A. La Faixa | 1.342 | 1.342 | 1.369 | 1.372 | 1.383 | 1.321 | 1.382 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A mas |
| 11 | ALCANTARA AGUILAR, ESPERANZA | F | 10.529 | 8 | C. A. Camping Pepe | 1.313 | 1.297 | 1.329 | 1.314 | 1.323 | 1.314 | 1.311 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E fem |
| 11 | CARAÑANA MOLLÀ, RICARDO | M | 10.888 | 8 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.366 | 1.340 | 1.365 | 1.342 | 1.375 | 1.360 | 1.368 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E mas |
| 12 | TOMÉ DEL OLMO, ANTONIO | M | 10.806 | 8 | Independent | 1.341 | 1.317 | 1.356 | 1.350 | 1.370 | 1.356 | 1.346 | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C mas |
| 12 | AMBLER, LOUISE | F | 10.338 | 8 | C. Tiempo Run Center | 1.289 | 1.282 | 1.282 | 1.283 | 1.297 | 1.305 | 1.284 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. F fem |
| 13 | BISCONTI, MIGUEL | M | 10.802 | 8 | Independent | 1.338 | 1.360 | 1.349 | 1.341 | 1.376 | 1.362 | 1.361 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 13 | PUIG PASTOR, M.JOSE | F | 10.296 | 8 | C. A. Bèrnia | 1.311 | 1.289 | 1.302 | 1.285 | 1.223 | 1.287 | 1.255 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 14 | CASELLES MULET, JAUME BERNAT | M | 10.718 | 8 | C. A. Gata | 1.331 | 1.319 | 1.340 | 1.340 | 1.372 | 1.336 | 1.333 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 14 | CARTER, SARAH | F | 10.159 | 8 | C. A. El Faro | 1.281 | 1.212 | 1.274 | 1.275 | 1.282 | 1.278 | 1.249 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| 15 | BELALCAZAR QUIÑONES, TANIA | F | 10.097 | 8 | C. A. Ondara | 1.283 | 1.240 | 1.287 | 1.250 | 1.303 | 1.238 | 1.215 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B fem |
| 15 | CAPELLINO AVARGUES, BERNAT | M | 10.673 | 8 | C. Triatló Gandia | 1.313 | 1.336 | 1.359 | 1.332 | 1.367 | 1.221 | 1.362 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 16 | GAYA ROSELLO, MARIA JOSÉ | F | 9.903 | 8 | C. A. Cametes | 1.235 | 1.186 | 1.210 | 1.230 | 1.274 | 1.240 | 1.259 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D fem |
| 16 | CHACÓN ALONSO, MANUEL | M | 10.546 | 8 | C. Dénia Corre | 1.292 | 1.290 | 1.323 | 1.298 | 1.330 | 1.344 | 1.326 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C mas |
| 17 | FLUIXÀ OLMOS, MARÍA JESÚS | F | 9.902 | 8 | C. Millor Grup Running Experience | 1.236 | 1.200 | 1.242 | 1.225 | 1.233 | 1.246 | 1.250 | 1.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E fem |
| 17 | GARCÍA DE LA CRUZ, JAVI | M | 10.532 | 8 | C. Ondara Tri-Esport | 1.208 | 1.348 | 1.263 | 1.306 | 1.326 | 1.361 | 1.366 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 18 | CERESOLA MARTINEZ, CARLOS | M | 10.474 | 8 | C. A. Publidom | 1.294 | 1.289 | 1.195 | 1.309 | 1.353 | 1.341 | 1.337 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 18 | BALLESTER SIMÓ, RAQUEL | F | 9.763 | 8 | C. A. Cametes | 1.215 | 1.178 | 1.219 | 1.195 | 1.262 | 1.206 | 1.225 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A fem |
| 19 | ENCINA, NICOLÁS | M | 10.355 | 8 | Independent | 1.229 | 1.250 | 1.284 | 1.293 | 1.340 | 1.317 | 1.317 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A mas |
| 19 | CATALA MONCHO, MARIA JOSE | F | 9.742 | 8 | C. A. Ondara | 1.218 | 1.179 | 1.204 | 1.169 | 1.258 | 1.218 | 1.242 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E fem |
| 20 | HERNANDEZ JENSEN, JOAQUIN | M | 10.163 | 8 | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 1.264 | 1.252 | 1.229 | 1.267 | 1.261 | 1.250 | 1.308 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D mas |
| 20 | SANCHIS MONCHO, PAQUI | F | 9.714 | 8 | Independent | 1.198 | 1.180 | 1.215 | 1.175 | 1.267 | 1.205 | 1.221 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 21 | ORTIZ SELLES, JOSE JAIME | M | 9.968 | 8 | C. A. Publidom | 1.242 | 1.247 | 1.254 | 1.223 | 1.304 | 1.252 | 1.203 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C mas |
| 21 | SASTRE SANCHO, EVA | F | 9.550 | 8 | C. A. Cametes | 1.148 | 1.164 | 1.166 | 1.172 | 1.240 | 1.188 | 1.220 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E fem |
| 22 | MURILLO LLERGO, MIGUEL | M | 9.958 | 8 | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 1.271 | 1.246 | 1.208 | 1.250 | 1.116 | 1.272 | 1.286 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E mas |
| 22 | ROSS, AILSA KIM | F | 9.520 | 8 | C. A. Costa Blanca Striders | 1.192 | 1.147 | 1.163 | 1.143 | 1.216 | 1.192 | 1.203 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E fem |
| 23 | IVARS ROSELLO, YOLANDA | F | 9.520 | 8 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.200 | 1.115 | 1.197 | 1.211 | 1.245 | 1.174 | 1.170 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 23 | ALBEROLA MULET, IVAN | M | 9.921 | 8 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.107 | 1.244 | 1.266 | 1.284 | 1.336 | 1.293 | 1.062 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 24 | FIORE, CAMILA | F | 9.456 | 8 | C. Altea Run Club | 1.183 | 1.138 | 1.190 | 1.181 | 1.218 | 1.152 | 1.172 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| 24 | MARTINEZ, GABRIEL | M | 9.894 | 8 | Independent | 1.206 | 1.103 | 1.237 | 1.221 | 1.272 | 1.259 | 1.280 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A mas |
| 25 | LLOPIS CHELI, VICENTE | M | 9.785 | 8 | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 1.209 | 1.184 | 1.228 | 1.203 | 1.262 | 1.238 | 1.260 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. G mas |
| 25 | VERDU VIDAL, MIREIA | F | 9.421 | 8 | C. Dénia Corre | 1.179 | 1.123 | 1.184 | 1.163 | 1.220 | 1.155 | 1.187 | 1.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 26 | CRESPO POQUET, GABRIEL | M | 9.699 | 8 | C. A. iRun Calp | 1.181 | 1.152 | 1.179 | 1.205 | 1.288 | 1.195 | 1.221 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PromoS23 mas |
| 26 | STEINERT, KATHRIN | F | 9.406 | 8 | C. A. Bèrnia | 1.160 | 1.132 | 1.167 | 1.152 | 1.222 | 1.175 | 1.171 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B fem |
| 27 | ERN BLASCO, SIMON | M | 9.434 | 8 | C. A. Ondara | 1.160 | 1.092 | 1.163 | 1.158 | 1.211 | 1.189 | 1.220 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A mas |
| 27 | SIGNES MOLINA, CARMEN | F | 9.383 | 8 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.144 | 1.141 | 1.173 | 1.159 | 1.231 | 1.126 | 1.189 | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D fem |
| 28 | BUENO DE LA CRUZ, JOSE | M | 9.316 | 8 | C. A. Benidorm | 1.128 | 1.081 | 1.150 | 1.154 | 1.243 | 1.149 | 1.190 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E mas |
| 28 | MIHUTESCU, NICOLETA AÍDA | F | 9.180 | 8 | Independent | 1.126 | 1.078 | 1.150 | 1.117 | 1.241 | 1.132 | 1.150 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 29 | FRIGOLS GRIMALT, VERO | F | 9.154 | 8 | C. A. Gata | 1.122 | 1.083 | 1.138 | 1.106 | 1.191 | 1.143 | 1.162 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A fem |
| 29 | GONZÁLEZ COSÍO, AITOR | M | 9.297 | 8 | Independent | 1.192 | 1.123 | 759 | 1.190 | 1.267 | 1.192 | 1.274 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior mas |
| 30 | ALENTADO MATEU, NEUS | F | 9.746 | 7 | C. A. Calapatar Blue | 0 | 1.390 | 1.395 | 1.388 | 1.393 | 1.391 | 1.392 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| 30 | SÁNCHEZ VALVERDE, RAFA | M | 9.272 | 8 | C. A. Sense Pressa El Verger | 1.068 | 1.106 | 1.203 | 1.169 | 1.263 | 1.103 | 1.113 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. F mas |
| 31 | MUT NOGUERA, LOURDES | F | 9.735 | 7 | C. Ondara Tri-Esport | 1.394 | 1.393 | 1.373 | 1.395 | 1.392 | 1.394 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| 31 | SERVER ESPIN, FERNANDO | M | 9.224 | 8 | C. A. Ondara | 1.221 | 1.171 | 1.182 | 1.187 | 1.253 | 816 | 1.185 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C mas |
| 32 | MIRANDA MONCADA, ANTONIO SEBASTIÁN | M | 9.172 | 8 | C. Dénia Corre | 1.132 | 1.071 | 1.143 | 1.134 | 1.226 | 1.132 | 1.165 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. G mas |
| 32 | FRANQUEZA ROBLES, DIANA | F | 9.732 | 7 | C. E. Dorsal 19 Pego | 0 | 1.392 | 1.393 | 1.390 | 1.395 | 1.383 | 1.386 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 33 | VIRUEÑA SILVA, GINA | F | 9.720 | 7 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.385 | 1.389 | 1.394 | 1.387 | 1.390 | 1.388 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D fem |
| 33 | MANCHA GONZÁLEZ, MARIANO | M | 9.132 | 8 | Independent | 1.070 | 1.034 | 1.123 | 1.137 | 1.205 | 1.153 | 1.187 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E mas |
| 34 | GARRIGUES RONDA, GEMA | F | 9.698 | 7 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.386 | 1.384 | 1.391 | 1.377 | 1.388 | 1.384 | 0 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 34 | ORTOLÁ MALVAR, JUAN MANUEL | M | 9.088 | 8 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 914 | 1.288 | 1.299 | 850 | 1.126 | 1.304 | 1.292 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E mas |
| 35 | SOLER MULET, MANOLO | M | 9.031 | 8 | Independent | 1.110 | 1.072 | 1.137 | 1.123 | 1.188 | 1.183 | 1.156 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C mas |
| 35 | GUTIÉRREZ DE LA VEGA SAPENA , CLARA | F | 9.690 | 7 | C. A. Publidom | 0 | 1.369 | 1.385 | 1.382 | 1.384 | 1.387 | 1.389 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B fem |
| 36 | ARANDA MARTÍNEZ, LOLA | F | 9.663 | 7 | C. A. Triatló La Vila | 1.372 | 1.366 | 1.383 | 1.381 | 0 | 1.386 | 1.384 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D fem |
| 36 | ROSELLO I ARBONA, FRANCESC VICENT | M | 9.030 | 8 | C. A. Ondara | 1.170 | 1.073 | 1.093 | 1.117 | 1.174 | 1.115 | 1.115 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D mas |
| 37 | MAURI, JORGE | M | 8.994 | 8 | Independent | 1.001 | 1.013 | 1.084 | 1.058 | 1.237 | 1.265 | 1.117 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B mas |
| 37 | REIG GREGORI, ANAÏS | F | 9.647 | 7 | Independent | 1.384 | 1.377 | 1.377 | 1.371 | 1.376 | 1.380 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B fem |
| 38 | DE MEYER, YORAN | M | 8.902 | 8 | C. A. iRun Calp | 1.100 | 950 | 1.162 | 1.152 | 1.254 | 1.123 | 923 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PromoS23 mas |
| 38 | ROSELLO PIERA, VANESSA | F | 9.625 | 7 | C. A. Bèrnia | 1.380 | 1.383 | 1.390 | 1.373 | 1.380 | 1.379 | 1.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 39 | MARÍ FRASQUET, DAVID | M | 8.880 | 8 | Independent | 991 | 1.077 | 1.059 | 1.004 | 1.170 | 1.150 | 1.189 | 1.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D mas |
| 39 | SCHAPER-KOTTER, JACKIE | F | 9.619 | 7 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.361 | 1.368 | 1.379 | 0 | 1.378 | 1.370 | 1.376 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A fem |
| 40 | LLOPIS BOLUFER, VICENTE | M | 8.847 | 8 | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 1.144 | 1.115 | 1.101 | 907 | 1.073 | 1.144 | 1.171 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A mas |
| 40 | PELLICER FAYOS, DESIREE | F | 9.613 | 7 | C. A. Gandia - Alpesa | 1.375 | 1.374 | 1.380 | 1.364 | 1.373 | 0 | 1.365 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D fem |
| 41 | RODRIGUEZ SEDEÑO, PILAR | F | 9.592 | 7 | C. A. iRun Calp | 1.378 | 1.367 | 0 | 1.362 | 1.371 | 1.367 | 1.371 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E fem |
| 41 | PORTES ALBEROLA, FERNANDO | M | 8.785 | 8 | C. M. A. La Faixa | 1.104 | 1.024 | 1.069 | 1.092 | 1.124 | 1.072 | 1.129 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A mas |
| 42 | MARTINEZ SISCAR, CARLA | F | 9.543 | 7 | C. A. Calapatar Blue | 1.315 | 0 | 1.367 | 1.368 | 1.369 | 1.373 | 1.380 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| 42 | CIVETTA, STEFANO | M | 8.746 | 8 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.098 | 1.040 | 1.091 | 1.060 | 1.131 | 1.061 | 1.105 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E mas |
| 43 | MUÑOZ JIMENEZ, MAMEN | F | 9.537 | 7 | C. A. Triatló La Vila | 0 | 1.345 | 1.359 | 1.354 | 1.366 | 1.362 | 1.370 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D fem |
| 43 | PONS PONS, XIMO | M | 8.732 | 8 | C. A. Camping Pepe | 970 | 925 | 1.008 | 1.003 | 1.269 | 1.285 | 1.215 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D mas |
| 44 | PEREZ SANCHEZ, MARIA DEL MAR | F | 9.523 | 7 | C. A. Benidorm | 1.355 | 1.344 | 1.361 | 1.359 | 0 | 1.361 | 1.366 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E fem |
| 44 | AVETISYAN, ARTAVAZD | M | 8.732 | 8 | Independent | 1.111 | 1.036 | 1.106 | 1.091 | 1.142 | 1.053 | 1.074 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B mas |
| 45 | VICENS MÁRQUEZ, LUIS | M | 8.652 | 8 | Independent | 1.115 | 1.054 | 1.060 | 883 | 1.065 | 1.131 | 1.160 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. F mas |
| 45 | ERZAR VERGARA, FRÉDÉRIQUE | F | 9.490 | 7 | Independent | 1.358 | 1.348 | 1.365 | 1.325 | 1.368 | 0 | 1.357 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 46 | MORA GONZÁLEZ , LEONARDO | M | 8.602 | 8 | Independent | 1.004 | 1.014 | 1.085 | 1.059 | 1.105 | 1.093 | 1.118 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B mas |
| 46 | GIMENEZ, YOLANDA | F | 9.380 | 7 | C. Ondara Tri-Esport | 0 | 1.330 | 1.341 | 1.313 | 1.350 | 1.338 | 1.334 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C fem |
| 47 | PIERA MENGUAL, ALEJANDRA | F | 9.379 | 7 | C. A. Nexo Team | 1.347 | 1.321 | 1.352 | 0 | 1.329 | 1.322 | 1.349 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A fem |
| 47 | ALAMINOS MONTES, JOSÉ LUIS | M | 8.413 | 8 | Independent | 1.000 | 984 | 980 | 1.074 | 1.100 | 1.026 | 1.112 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. F mas |
| 48 | IVARS LLAMBIES, LAURA | F | 9.368 | 7 | C. E. Dorsal 19 Pego | 1.354 | 1.337 | 1.314 | 1.323 | 1.344 | 1.340 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. B fem |
| 48 | MAHIQUES COSTA, TANO | M | 8.391 | 8 | G. Condol Denia | 987 | 951 | 1.019 | 1.055 | 1.107 | 1.034 | 1.104 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. F mas |
| 49 | IVARS VIDAL, JESSICA | F | 9.323 | 7 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.345 | 0 | 1.303 | 1.332 | 1.343 | 1.327 | 1.323 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. A fem |
| 49 | PIERA AMOR, AGUSTÍN | M | 8.372 | 8 | C. A. Safor - Teika | 999 | 1.005 | 1.007 | 991 | 1.084 | 1.071 | 1.107 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. D mas |
| 50 | OLIVERT AMADO, MANUEL | M | 8.326 | 8 | Independent | 1.061 | 990 | 986 | 1.015 | 1.063 | 1.028 | 1.076 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. E mas |
| 50 | RODRIGUEZ GONZÁLEZ, ESTHER | F | 9.263 | 7 | C. Runners Ciutat de València | 1.318 | 1.286 | 0 | 1.310 | 1.340 | 1.329 | 1.337 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Senior fem |
| Nom | Sexe | Club | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.