CLASSIFICACIÓ ABSOLUTA
28é CIRCUIT A PEU MARINA ALTA
Classificació absoluta 28é Circuit a peu Marina Alta
Trofeu final del Circuit als 3 primers i 3 primeres de cada categoria.
13 proves disputades.
Es comptabilitzaran les 8 millors curses de cada participant, de les 13 carreres possibles (La Xara no puntua, és una prova convidada). En cada carrera puntuen només els inscrits en el 28é circuit a peu Marina Alta.
28è Circuit a peu Marina Alta
El Circuit a Peu Marina Alta està integrat per 13+1 proves que es disputaran en: Calp, Xàbia, Gata de Gorgos, Teulada, El Poble Nou de Benitatxell, Dénia, El Verger, C. C. Portal de la Marina, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara, La Xara i Benissa.
Del 22 de febrer al 7 de juny de 2026
Clasificación absoluta 28è Circuit a peu Marina Alta
Trofeo final del Circuit a los 3 primeros y 3 primeras de cada categoría.
13 pruebas disputadas.
Se contabilizarán los 8 mejores resultados de cada participante, de las 13 carreras posibles (La Xara no puntúa, es una prueba invitada). En cada prueba puntúan sólo los inscritos en el 28é Circuit a peu Marina Alta.
28è Circuit a peu Marina Alta
El Circuit a Peu Marina Alta está compuesto por 13+1 pruebas que se celebran en las poblaciones de: Calp, Xàbia, Gata de Gorgos, Teulada, El Poble Nou de Benitatxell, Dénia, El Verger, C. C. Portal de la Marina, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara, La Xara y Benissa..
Del 22 de febrero al 7 de junio de 2026
Cronometratge SOM ESPORT
1
Mª Isabel
Ferrer Castell

C. E. Llebeig Xàbia
1
Francisco
López Ortolà

C. A. Irun Calp
2
Eri
Yonamine

C. D. Kamikazes Gang
2
José Manuel
García Barragan

C. E. Llebeig Xàbia
3
Cristina
Roselló Prats

C. A. Publidom
3
Robert
Harrison

C. E. Llebeig Xàbia
Classificació absoluta per sexes 28é Circuit a peu Marina Alta
Actualitzada 08/06/2026. 13 proves disputades
| Pos. Cat | Nom | Sexe | Punts totals | Proves | Club | Calp | Xàbia | Gata | Teulada | Benitatxell | Dénia | El Verger | Portal Marina | Pego | Pedreguer | Jesús Pobre | Ondara | Benissa | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRER CASTELL, MARIA ISABEL | F | 11.200 | 9 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | Vet. B fem |
| 1 | LÓPEZ ORTOLA, FRANCISCO | M | 11.197 | 11 | C. A. iRun Calp | 1.398 | 1.400 | 1.399 | 1.400 | 0 | 1.396 | 0 | 1.398 | 1.399 | 1.399 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | Senior mas |
| 2 | YONAMINE, ERI | F | 11.196 | 12 | C. D. Kamikazes Gang | 1.398 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | Senior fem |
| 2 | GARCÍA BARRAGÁN, JOSÉ MANUEL | M | 11.195 | 13 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.400 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 1.399 | 1.398 | 1.400 | 1.399 | 1.400 | 1.397 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | Vet. B mas |
| 3 | ROSELLÓ PRATS, CRISTINA | F | 11.189 | 10 | C. A. Publidom | 1.399 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 1.398 | Vet. A fem |
| 3 | HARRISON, ROBERT | M | 11.191 | 10 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.399 | 1.399 | 1.400 | 1.399 | 1.400 | 1.397 | 1.399 | 1.397 | 0 | 0 | 1.398 | 1.397 | 0 | Vet. B mas |
| 4 | MARTÍNEZ BERTOMEU, SOFÍA | F | 11.177 | 9 | C. A. Corremundos | 1.396 | 1.396 | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | PromoS23 fem |
| 4 | MOLINES MAS, MIGUEL | M | 11.185 | 11 | C. A. Franc Beneyto R. Denia | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 0 | 0 | 1.399 | 1.398 | 1.400 | 1.398 | 1.395 | 1.393 | 1.398 | 1.398 | PromoS23 mas |
| 5 | MOYA CONTRERAS, CRISTINA | F | 11.176 | 9 | C. A. Publidom | 1.397 | 1.397 | 0 | 1.396 | 0 | 1.397 | 1.396 | 0 | 1.398 | 1.398 | 0 | 1.397 | 1.393 | Senior fem |
| 5 | ANFALOUS, HICHAM | M | 11.169 | 9 | C. A. Ondara | 0 | 1.395 | 1.396 | 1.395 | 1.398 | 1.395 | 1.397 | 0 | 0 | 1.394 | 1.396 | 0 | 1.397 | Senior mas |
| 6 | LLORCA DELAITTE, ANGELA | F | 11.173 | 8 | C. Alpha Swimming Pool | 0 | 1.395 | 0 | 1.394 | 0 | 1.395 | 1.397 | 0 | 1.399 | 0 | 1.398 | 1.398 | 1.397 | Vet. A fem |
| 6 | SEGRELLES QUILIS, JESÚS | M | 11.154 | 8 | C. A. Gandia - Alpesa | 1.396 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 1.395 | 1.394 | 1.391 | 1.395 | 1.395 | 0 | Vet. D mas |
| 7 | SELBY, GEMMA ANN | F | 11.164 | 9 | C. A. Publidom | 1.395 | 1.394 | 0 | 1.393 | 0 | 1.396 | 1.395 | 0 | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 0 | 1.377 | Vet. B fem |
| 7 | BEN, RACH | M | 11.149 | 9 | C. A. Tossalet | 1.391 | 1.390 | 1.393 | 1.394 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 1.392 | 1.392 | 0 | 1.395 | Senior mas |
| 8 | FRANQUEZA ROBLES, DIANA | F | 11.154 | 12 | C. E. Dorsal 19 Pego | 0 | 1.392 | 1.393 | 1.390 | 1.395 | 1.383 | 1.386 | 1.393 | 1.396 | 1.394 | 1.391 | 1.395 | 1.396 | Vet. C fem |
| 8 | VENDRELL CASTILLO, ABELARDO | M | 11.127 | 10 | C. A. iRun Calp | 1.390 | 1.389 | 1.389 | 1.391 | 1.393 | 1.390 | 1.394 | 1.391 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 1.388 | Vet. B mas |
| 9 | MUT NOGUERA, LOURDES | F | 11.151 | 9 | C. Ondara Tri-Esport | 1.394 | 1.393 | 1.373 | 1.395 | 1.392 | 1.394 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 1.395 | Senior fem |
| 9 | FERRER BALLESTER, MIGUEL | M | 11.126 | 12 | C. A. Sense Pressa El Verger | 1.384 | 1.386 | 1.052 | 1.390 | 1.392 | 1.389 | 1.393 | 0 | 1.393 | 1.389 | 1.039 | 1.394 | 1.227 | Vet. C mas |
| 10 | ALENTADO MATEU, NEUS | F | 11.144 | 10 | C. A. Calapatar Blue | 0 | 1.390 | 1.395 | 1.388 | 1.393 | 1.391 | 1.392 | 1.397 | 1.393 | 1.393 | 0 | 1.381 | 0 | Senior fem |
| 10 | MENDOZA MORALES, ALEXANDER | M | 11.114 | 12 | C. A. Benidorm | 1.387 | 1.382 | 1.385 | 1.381 | 1.387 | 1.386 | 1.392 | 1.392 | 1.390 | 1.381 | 0 | 1.393 | 1.387 | Vet. C mas |
| 11 | WOOD, JENNIFER | F | 11.143 | 8 | C. A. Publidom | 1.392 | 1.391 | 0 | 1.389 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 1.393 | 0 | Vet. A fem |
| 11 | MARQUES MONTILLA, JAVIER | M | 11.113 | 11 | C. A. Gandia - Alpesa | 1.393 | 1.388 | 1.390 | 1.389 | 0 | 0 | 1.391 | 1.387 | 1.384 | 1.374 | 1.386 | 1.389 | 1.385 | Vet. D mas |
| 12 | RUBIO ALARCON, PILAR | F | 11.142 | 9 | C. A. Altea | 1.388 | 0 | 1.396 | 1.391 | 1.394 | 1.393 | 0 | 1.395 | 0 | 1.392 | 1.392 | 0 | 1.389 | Vet. C fem |
| 12 | BUIGUES DALMAU, ÓSCAR | M | 11.110 | 9 | C. A. Corremundos | 1.383 | 1.379 | 1.388 | 1.393 | 1.395 | 1.371 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 1.389 | 0 | 1.390 | PromoS23 mas |
| 13 | FONT MONFORT, YOLANDA | F | 11.141 | 8 | Independent | 1.393 | 1.387 | 0 | 1.392 | 1.396 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 1.396 | 1.396 | 0 | Vet. A fem |
| 13 | CARDONA TORRES, IGNACIO | M | 11.101 | 10 | C. E. Llebeig Xàbia | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 1.389 | 1.384 | 1.384 | 1.386 | 1.389 | 1.385 | 1.390 | 1.181 | 1.394 | Vet. D mas |
| 14 | VIRUEÑA SILVA, GINA | F | 11.119 | 12 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.385 | 1.389 | 1.394 | 1.387 | 1.390 | 1.388 | 1.387 | 0 | 1.394 | 1.357 | 1.390 | 1.373 | 1.385 | Vet. D fem |
| 14 | YOUNES CHELLOUBI, MOHAMED RIDA | M | 11.099 | 8 | C. E. Llebeig Xàbia | 0 | 1.396 | 1.337 | 1.397 | 0 | 1.400 | 1.388 | 0 | 0 | 1.398 | 1.394 | 0 | 1.389 | Vet. B mas |
| 15 | HARRISON, KATIE | F | 11.118 | 10 | C. A. Publidom | 1.391 | 1.388 | 1.392 | 1.380 | 1.383 | 1.392 | 1.388 | 1.396 | 0 | 0 | 1.381 | 1.388 | 0 | Vet. A fem |
| 15 | GARCÍA PÉREZ, ADRIÁN | M | 11.098 | 9 | C. Gladiators Benidorm | 1.378 | 1.376 | 0 | 1.382 | 0 | 1.391 | 1.390 | 0 | 1.387 | 0 | 1.388 | 1.391 | 1.391 | Senior mas |
| 16 | GUTIÉRREZ DE LA VEGA SAPENA , CLARA | F | 11.116 | 10 | C. A. Publidom | 0 | 1.369 | 1.385 | 1.382 | 1.384 | 1.387 | 1.389 | 1.394 | 0 | 1.391 | 0 | 1.392 | 1.394 | Vet. B fem |
| 16 | GIL CORTÉS, VICENT | M | 11.096 | 11 | C. A. Cametes | 1.385 | 1.384 | 1.384 | 1.388 | 1.391 | 1.385 | 1.389 | 1.390 | 1.383 | 1.376 | 1.378 | 0 | 0 | PromoS23 mas |
| 17 | ARANDA MARTÍNEZ, LOLA | F | 11.112 | 12 | C. A. Triatló La Vila | 1.372 | 1.366 | 1.383 | 1.381 | 0 | 1.386 | 1.384 | 1.391 | 1.392 | 1.389 | 1.389 | 1.391 | 1.390 | Vet. D fem |
| 17 | VENGUT MOLL, HECTOR | M | 11.089 | 8 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.389 | 1.385 | 1.391 | 0 | 1.380 | 1.394 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.390 | 1.377 | Senior mas |
| 18 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MARIA | F | 11.110 | 12 | C. A. Sense Pressa El Verger | 1.389 | 1.385 | 1.386 | 1.378 | 1.389 | 1.389 | 1.377 | 1.392 | 1.359 | 1.390 | 0 | 1.390 | 1.380 | Senior fem |
| 18 | SOLER SALVÀ, JAIRO | M | 11.066 | 12 | C. M. A. La Faixa | 1.342 | 1.342 | 1.369 | 1.372 | 1.383 | 1.321 | 1.382 | 1.389 | 1.386 | 1.387 | 0 | 1.384 | 1.383 | Vet. A mas |
| 19 | GARRIGUES RONDA, GEMA | F | 11.099 | 10 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.386 | 1.384 | 1.391 | 1.377 | 1.388 | 1.384 | 0 | 1.388 | 0 | 1.387 | 1.388 | 1.387 | 0 | Vet. C fem |
| 19 | MARTÍN ROJAS, RODRIGO | M | 11.057 | 11 | C. A. Publidom | 1.370 | 1.371 | 1.363 | 1.367 | 0 | 1.382 | 1.385 | 1.385 | 1.385 | 1.377 | 1.385 | 1.387 | 0 | Vet. C mas |
| 20 | SAINZ MENDEZ, SILVIA | F | 11.088 | 11 | C. A. iRun Calp | 1.387 | 1.386 | 1.389 | 1.384 | 1.387 | 1.382 | 0 | 0 | 1.386 | 1.385 | 1.383 | 1.384 | 1.383 | Vet. D fem |
| 20 | SOLDEVILA MARÍ, VICENTE | M | 11.052 | 9 | C. A. Gandia - Alpesa | 0 | 1.377 | 1.381 | 1.383 | 1.390 | 1.364 | 1.381 | 1.382 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 1.386 | Senior mas |
| 21 | FERRANDO SANCHIS, LUCIA | F | 11.076 | 10 | C. Ondara Tri-Esport | 1.379 | 1.382 | 1.372 | 1.385 | 1.364 | 1.381 | 1.385 | 1.389 | 1.391 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | Senior fem |
| 21 | LLOBELL SERRAT, JOSE MIGUEL | M | 11.051 | 13 | C. M. A. La Faixa | 1.375 | 1.368 | 1.375 | 1.375 | 1.386 | 1.372 | 1.376 | 1.381 | 1.382 | 1.373 | 1.384 | 1.383 | 1.384 | Vet. A mas |
| 22 | MAURA ARENAS, MARTA | F | 11.068 | 8 | C. Dénia Corre | 0 | 1.372 | 1.388 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 1.383 | 1.390 | 1.388 | 1.385 | 1.385 | 0 | Vet. A fem |
| 22 | MATEU FERNÁNDEZ, JORGE | M | 11.049 | 8 | C. A. Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 1.392 | 1.396 | 1.396 | 1.397 | 1.396 | 1.397 | 0 | 1.396 | Senior mas |
| 23 | SALA FERRER, CARMEN | F | 11.063 | 8 | C. A. Dorsal 19 Pego | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 1.381 | 1.378 | 1.375 | 1.384 | 0 | 0 | 1.387 | 1.389 | 1.386 | Vet. E fem |
| 23 | SOLIVERES SANJOSE, FRANCISCO | M | 11.038 | 9 | C. A. El Faro | 1.394 | 0 | 1.189 | 1.322 | 0 | 1.380 | 0 | 1.384 | 1.388 | 1.386 | 0 | 1.392 | 1.392 | Vet. C mas |
| 24 | BLANCO CISCAR, LINDA | F | 11.060 | 12 | C. A. Publidom | 1.377 | 1.378 | 1.382 | 1.376 | 1.386 | 1.372 | 1.379 | 1.386 | 1.389 | 1.383 | 1.359 | 1.364 | 0 | Vet. D fem |
| 24 | COLL VIVES, JOSE LUIS | M | 11.023 | 11 | C. A. Publidom | 1.299 | 1.361 | 1.374 | 1.368 | 1.381 | 0 | 1.377 | 1.380 | 1.381 | 1.375 | 0 | 1.386 | 1.369 | Vet. E mas |
| 25 | REIG GREGORI, ANAÏS | F | 11.054 | 10 | Independent | 1.384 | 1.377 | 1.377 | 1.371 | 1.376 | 1.380 | 1.382 | 0 | 1.388 | 1.384 | 0 | 0 | 1.382 | Vet. B fem |
| 25 | PEDRÓS, PABLO | M | 11.023 | 9 | C. A. Publidom | 1.363 | 1.369 | 1.376 | 1.379 | 0 | 1.387 | 1.387 | 0 | 1.380 | 1.382 | 0 | 0 | 1.347 | Senior mas |
| 26 | ROSELLO PIERA, VANESSA | F | 11.045 | 10 | C. A. Bèrnia | 1.380 | 1.383 | 1.390 | 1.373 | 1.380 | 1.379 | 1.340 | 0 | 0 | 1.378 | 1.374 | 0 | 1.381 | Vet. C fem |
| 26 | CUELLO SANTACREU, JUAN FRANCISCO | M | 11.022 | 10 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.382 | 1.372 | 1.382 | 1.373 | 1.385 | 1.379 | 1.364 | 1.375 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 1.374 | Vet. B mas |
| 27 | PELLICER FAYOS, DESIREE | F | 11.036 | 11 | C. A. Gandia - Alpesa | 1.375 | 1.374 | 1.380 | 1.364 | 1.373 | 0 | 1.365 | 1.382 | 1.387 | 1.381 | 1.378 | 1.379 | 0 | Vet. D fem |
| 27 | PASTOR VILA, MIGUEL | M | 11.015 | 11 | C. Ondara Tri-Esport | 1.374 | 1.375 | 1.380 | 1.370 | 1.377 | 0 | 1.343 | 1.378 | 1.372 | 1.366 | 0 | 1.380 | 1.379 | Vet. B mas |
| 28 | SCHAPER-KOTTER, JACKIE | F | 11.021 | 10 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.361 | 1.368 | 1.379 | 0 | 1.378 | 1.370 | 1.376 | 1.387 | 1.383 | 0 | 1.380 | 0 | 1.368 | Vet. A fem |
| 28 | DELGADO MARTIN, MIGUEL | M | 11.009 | 9 | C. A. Publidom | 1.377 | 1.373 | 1.383 | 1.384 | 0 | 1.383 | 1.363 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 1.367 | 1.363 | Senior mas |
| 29 | MARTÍNEZ SISCAR, CARLA | F | 11.006 | 10 | C. A. Calapatar Blue | 1.315 | 0 | 1.367 | 1.368 | 1.369 | 1.373 | 1.380 | 1.371 | 1.385 | 1.380 | 0 | 1.380 | 0 | Senior fem |
| 29 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, CHRISTIAN DAVID | M | 11.007 | 9 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.371 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 1.376 | 1.374 | 0 | 1.365 | 1.363 | 1.383 | 1.385 | 1.382 | Vet. A mas |
| 30 | RODRÍGUEZ SEDEÑO, PILAR | F | 11.002 | 12 | C. A. iRun Calp | 1.378 | 1.367 | 0 | 1.362 | 1.371 | 1.367 | 1.371 | 1.376 | 1.384 | 1.371 | 1.371 | 1.378 | 1.373 | Vet. E fem |
| 30 | MONCHO AUSINA, FRANCESC | M | 10.984 | 10 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 0 | 1.370 | 1.328 | 1.363 | 1.374 | 1.370 | 1.365 | 0 | 0 | 1.365 | 1.381 | 1.381 | 1.378 | Vet. B mas |
| 31 | MULET SOLER, ROSARIO | F | 10.991 | 8 | C. A. Gata | 0 | 1.371 | 1.378 | 0 | 1.375 | 0 | 1.378 | 1.368 | 0 | 0 | 1.375 | 1.377 | 1.369 | Senior fem |
| 31 | MONSERRAT CARMONA, SERGIO | M | 10.980 | 11 | C. A. Publidom | 1.356 | 1.350 | 1.368 | 1.371 | 1.382 | 1.368 | 1.367 | 1.376 | 1.374 | 1.357 | 0 | 1.374 | 0 | Vet. A mas |
| 32 | VELEZ TABORGA, XIMENA | F | 10.978 | 11 | C. A. iRun Calp | 1.368 | 1.354 | 1.371 | 1.360 | 1.374 | 1.360 | 1.369 | 1.378 | 1.367 | 0 | 1.377 | 0 | 1.374 | Vet. A fem |
| 32 | AMORÓS PICÓ, JOSÉ ANTONIO | M | 10.966 | 12 | C. A. Triatló La Vila | 1.367 | 1.362 | 1.370 | 1.358 | 1.344 | 1.366 | 1.369 | 1.374 | 1.371 | 1.349 | 0 | 1.376 | 1.373 | Vet. F mas |
| 33 | MUÑOZ JIMENEZ, MAMEN | F | 10.970 | 11 | C. A. Triatló La Vila | 0 | 1.345 | 1.359 | 1.354 | 1.366 | 1.362 | 1.370 | 1.381 | 1.378 | 1.372 | 0 | 1.369 | 1.372 | Vet. D fem |
| 33 | CARAÑANA MOLLÀ, RICARDO | M | 10.965 | 13 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.366 | 1.340 | 1.365 | 1.342 | 1.375 | 1.360 | 1.368 | 1.372 | 1.370 | 1.352 | 1.369 | 1.373 | 1.372 | Vet. E mas |
| 34 | MARTENS, MARTINE | F | 10.950 | 8 | Independent | 0 | 1.373 | 0 | 1.356 | 0 | 1.365 | 0 | 1.364 | 1.376 | 1.377 | 1.376 | 0 | 1.363 | Vet. C fem |
| 34 | LILIENTHAL GUILLEN, CARLOS | M | 10.957 | 9 | Independent | 1.339 | 1.324 | 0 | 1.356 | 1.379 | 1.375 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 1.377 | 1.381 | Senior mas |
| 35 | PEREZ SÁNCHEZ, MARIA DEL MAR | F | 10.944 | 11 | C. A. Benidorm | 1.355 | 1.344 | 1.361 | 1.359 | 0 | 1.361 | 1.366 | 1.377 | 1.382 | 1.376 | 0 | 1.362 | 1.346 | Vet. E fem |
| 35 | TOMÉ DEL OLMO, ANTONIO | M | 10.937 | 13 | Independent | 1.341 | 1.317 | 1.356 | 1.350 | 1.370 | 1.356 | 1.346 | 1.370 | 1.376 | 1.350 | 1.373 | 1.371 | 1.365 | Vet. C mas |
| 36 | BISQUERT RIBES, ANA | F | 10.942 | 8 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.360 | 1.380 | 1.375 | 1.369 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 1.375 | 1.358 | Senior fem |
| 36 | RIPOLL BISQUERT, ALFREDO | M | 10.937 | 10 | C. Ondara Tri-Esport | 1.373 | 1.380 | 0 | 1.307 | 1.327 | 1.363 | 1.372 | 0 | 1.049 | 1.367 | 1.380 | 0 | 1.375 | Senior mas |
| 37 | CRAIG, NICOLA | F | 10.941 | 10 | C. Dénia Corre | 0 | 1.359 | 1.370 | 1.342 | 0 | 1.369 | 1.373 | 1.379 | 0 | 1.336 | 1.352 | 1.361 | 1.378 | Senior fem |
| 37 | SALVÁ ESTRUGO, ALVAN | M | 10.937 | 9 | C. A. Gata | 0 | 1.349 | 1.379 | 1.355 | 0 | 1.377 | 1.355 | 1.377 | 1.363 | 1.356 | 1.375 | 0 | 0 | Senior mas |
| 38 | MUÑOZ PAREDES, JESSICA | F | 10.938 | 8 | C. A. iRun Calp | 1.382 | 1.375 | 1.387 | 0 | 1.385 | 1.374 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 1.293 | 0 | 1.357 | Vet. C fem |
| 38 | CAYO IZA, SERGIO | M | 10.936 | 9 | C. Dénia Corre | 1.381 | 1.365 | 1.378 | 1.366 | 1.373 | 0 | 1.356 | 1.367 | 0 | 0 | 1.350 | 0 | 1.303 | Vet. B mas |
| 39 | CLAVIJO, FLORENCIA | F | 10.938 | 8 | C. Crossbox Teulada Moraira | 1.366 | 1.351 | 1.368 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 1.370 | 0 | 0 | 1.358 | 1.376 | Senior fem |
| 39 | PÉREZ SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL | M | 10.907 | 10 | C. A. Benidorm | 1.369 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 1.350 | 1.360 | 1.369 | 1.354 | 1.368 | 1.364 | 1.364 | Vet. D mas |
| 40 | CONESA GARCÍA, IRENE | F | 10.937 | 8 | C. A. Altea | 1.344 | 0 | 1.369 | 1.357 | 1.370 | 0 | 0 | 1.372 | 1.380 | 1.374 | 0 | 0 | 1.371 | Vet. C fem |
| 40 | TOMAS JOVER, CARLOS | M | 10.899 | 8 | C. Owl Runners Alicante | 0 | 1.358 | 0 | 1.353 | 0 | 1.373 | 1.359 | 0 | 1.379 | 1.351 | 0 | 1.368 | 1.358 | Vet. C mas |
| 41 | ARMSTRONG SITAR, HELENA | F | 10.935 | 10 | Independent | 0 | 1.352 | 1.354 | 1.366 | 1.379 | 1.368 | 0 | 1.358 | 0 | 1.347 | 1.357 | 1.365 | 1.388 | Vet. A fem |
| 41 | CECILIA LORITE, JOSÉ ANTONIO | M | 10.897 | 10 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.346 | 1.332 | 1.342 | 1.349 | 1.365 | 0 | 1.358 | 0 | 1.368 | 0 | 1.371 | 1.372 | 1.368 | Vet. C mas |
| 42 | GIL FORNÉS, ÉRICA | F | 10.934 | 9 | C. A. Cametes | 1.367 | 1.343 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 1.363 | 1.373 | 1.351 | 1.370 | 0 | 1.372 | 1.366 | Senior fem |
| 42 | FERNÁNDEZ GARCÍA, VÍCTOR MANUEL | M | 10.896 | 9 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.361 | 1.354 | 1.339 | 1.364 | 0 | 0 | 1.339 | 1.355 | 0 | 0 | 1.374 | 1.378 | 1.371 | Vet. E mas |
| 43 | YUSTE CATALÁ, VANESSA | F | 10.917 | 8 | C. Multiesport Benitatxell | 1.370 | 1.363 | 0 | 1.365 | 0 | 1.350 | 1.355 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 1.370 | 1.375 | Vet. B fem |
| 43 | BISCONTI, MIGUEL | M | 10.891 | 10 | Independent | 1.338 | 1.360 | 1.349 | 1.341 | 1.376 | 1.362 | 1.361 | 1.315 | 0 | 0 | 1.367 | 1.375 | 0 | Senior mas |
| 44 | FONT I BOTELLA, ALEXANDRA | F | 10.914 | 8 | C. E. Llebeig Xàbia | 0 | 0 | 1.319 | 1.386 | 1.353 | 0 | 1.390 | 1.295 | 0 | 1.386 | 0 | 1.394 | 1.391 | Vet. A fem |
| 44 | HABA DOMINGUEZ, DAVID | M | 10.885 | 9 | Independent | 1.355 | 1.341 | 1.360 | 1.357 | 1.371 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 1.366 | 1.366 | Senior mas |
| 45 | VERGARA MIRALLES, CASANDRA | F | 10.911 | 10 | Independent | 1.369 | 1.357 | 1.358 | 1.367 | 0 | 1.355 | 1.368 | 0 | 1.348 | 1.368 | 1.362 | 0 | 1.362 | Vet. A fem |
| 45 | MINAYA ZABALLOS, JOSE ANTONIO | M | 10.874 | 11 | Independent | 1.348 | 1.335 | 1.357 | 1.348 | 1.361 | 1.343 | 0 | 1.361 | 1.364 | 1.333 | 1.366 | 1.369 | 0 | Vet. A mas |
| 46 | IVARS LLAMBIES, LAURA | F | 10.907 | 11 | C. E. Dorsal 19 Pego | 1.354 | 1.337 | 1.314 | 1.323 | 1.344 | 1.340 | 1.356 | 0 | 1.379 | 1.379 | 1.373 | 1.382 | 0 | Vet. B fem |
| 46 | BUIGUES FORNÉS, DAVID | M | 10.867 | 10 | C. E. Llebeig Xàbia | 1.358 | 1.355 | 1.344 | 1.374 | 1.378 | 1.358 | 1.342 | 0 | 1.358 | 0 | 1.318 | 0 | 1.290 | Senior mas |
| 47 | FERRIZ AZORÍN, MARÍA | F | 10.905 | 10 | C. A. Promesas Villena | 1.348 | 0 | 1.363 | 0 | 0 | 1.354 | 1.367 | 1.363 | 1.371 | 1.367 | 1.346 | 1.359 | 1.361 | Vet. D fem |
| 47 | DOMENECH GUILLEM, JOAQUIM | M | 10.848 | 11 | C. A. Sense Pressa El Verger | 1.351 | 1.338 | 1.345 | 1.359 | 0 | 1.349 | 1.353 | 1.365 | 1.352 | 1.361 | 1.316 | 1.358 | 0 | Senior mas |
| 48 | ABB, JENNIFER | F | 10.900 | 9 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 0 | 1.353 | 1.366 | 0 | 1.363 | 1.353 | 1.362 | 0 | 0 | 1.346 | 1.370 | 1.363 | 1.370 | Vet. A fem |
| 48 | PALLASCO PALLASCO, SEGUNDO CARLOS | M | 10.847 | 10 | C. A. Corremundos | 1.362 | 1.343 | 1.343 | 1.360 | 1.354 | 1.367 | 1.360 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 1.289 | 1.345 | Vet. E mas |
| 49 | ERZAR VERGARA, FRÉDÉRIQUE | F | 10.894 | 9 | Independent | 1.358 | 1.348 | 1.365 | 1.325 | 1.368 | 0 | 1.357 | 1.369 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | Vet. C fem |
| 49 | VITORIA GARCÍA, JOSE JAVIER | M | 10.840 | 10 | C. D. Restaurante El Quijote | 1.329 | 1.325 | 1.358 | 1.345 | 1.363 | 0 | 0 | 1.346 | 1.355 | 1.341 | 1.365 | 0 | 1.367 | Vet. D mas |
| 50 | PONS FAJARDO, ALEXANDRA | F | 10.889 | 9 | Independent | 0 | 0 | 1.344 | 1.343 | 1.355 | 0 | 0 | 1.367 | 1.363 | 1.365 | 1.360 | 1.371 | 1.364 | Senior fem |
| 50 | RIERA MAYANS, DAVID | M | 10.827 | 11 | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 1.344 | 1.330 | 1.355 | 1.343 | 0 | 1.351 | 1.344 | 1.358 | 1.360 | 0 | 1.356 | 1.359 | 1.058 | Vet. C mas |
| Nom | Sexe | Club | Categoria |
© Todos los derechos reservados
