CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES
INFANTILS 28é CIRCUIT A PEU
MARINA ALTA
Classificació categories infantils 28é Circuit a peu Marina Alta
Trofeu final del Circuit als 3 primers i 3 primeres de cada categoria.
13 proves disputades.
Es comptabilitzaran les 8 millors posicions de cada participant, de les 13 carreres possibles (La Xara no puntua, és una prova convidada). En cada carrera puntuen només els inscrits en el 28é circuit a peu Marina Alta.
28è Circuit a peu Marina Alta
El Circuit a Peu Marina Alta està integrat per 13+1 proves que es disputaran en: Calp, Xàbia, Gata de Gorgos, Teulada, El Poble Nou de Benitatxell, Dénia, El Verger, C. C. Portal de la Marina, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara, La Xara i Benissa.
Del 22 de febrero al 7 de juny de 2026
Clasificación categorias infantiles 28é Circuit a peu Marina Alta
Trofeo final del Circuit a los 3 primeros y 3 primeras de cada categoría.
13 pruebas disputadas.
Se contabilizarán las 8 mejores posiciones de cada participante, de las 13 carreras posibles (La Xara no puntúa, es una prueba invitada). En cada prueba puntúan sólo los inscritos en el 28é Circuit a peu Marina Alta.
28è Circuit a peu Marina Alta
El Circuit a Peu Marina Alta está compuesto por 13+1 pruebas que se celebran en las poblaciones de: Calp, Xàbia, Gata de Gorgos, Teulada, El Poble Nou de Benitatxell, Dénia, El Verger, C. C. Portal de la Marina, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara, La Xara y Benissa..
Del 22 de febrero al 7 de junio de 2026
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació categories infantils 28é Circuit a peu Marina Alta
Actualitzada 08/06/2026. 13 proves disputades
| P. Cat | Nom | IdC | Punts totals | Proves | Club | Id | Calp | Xàbia | Gata | Teulada | Benitatxell | Dénia | El Verger | Portal Marina | Pego | Pedreguer | Jesús Pobre | Ondara | Benissa | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTÍN VICO, EMMA | 349 | 8 | 9 | C. A. Dianium | 418082 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Benjamí fem |
| 2 | ALLER SASTRE, LAIA | 349 | 13 | 11 | C. E. Dorsal 19 Pego | 418159 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Benjamí fem |
| 3 | BALDÓ MARTÍNEZ, VALENTINA | 349 | 15 | 10 | C. A. El Faro | 418148 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | Benjamí fem |
| 4 | BUIGUES SIGNES, MARÍA | 349 | 25 | 11 | C. A. Dianium | 418090 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | Benjamí fem |
| 5 | GINESTAR OLIVER, GAL·LA | 349 | 34 | 10 | C. A. Gata | 418178 | 0 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | Benjamí fem |
| 6 | ORTOLÀ RODRÍGUEZ, MARTA | 349 | 36 | 10 | C. E. Dorsal 19 Pego | 418167 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | Benjamí fem |
| 7 | LÓPEZ HERREROS, MARÍA | 349 | 41 | 11 | C. A. La Nucia | 418084 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | Benjamí fem |
| 8 | ROBLES DEVESA, ALEXIA | 349 | 76 | 8 | C. E. Llebeig Xàbia | 418133 | 10 | 7 | 12 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | Benjamí fem |
| 9 | HAELTERMAN, OLIVIA | 349 | 60 | 10 | C. E. Dorsal 19 Pego | 418158 | 0 | 11 | 10 | 8 | 0 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 0 | 6 | 8 | Benjamí fem |
| 10 | PONS REGALADO, MARTINA | 349 | 75 | 9 | C. E. Llebeig Xàbia | 418128 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | Benjamí fem |
| 11 | PASTOR MAHIQUES, LLUM | 349 | 74 | 11 | C. E. Llebeig Xàbia | 418131 | 12 | 9 | 14 | 13 | 10 | 12 | 9 | 0 | 8 | 6 | 9 | 0 | 11 | Benjamí fem |
| 12 | GUTIERREZ RUBIO, LOLA | 349 | 29 | 5 | C. A. El Faro | 418092 | 8 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benjamí fem |
| 13 | ABIA GARCÍA, VERA | 349 | 21 | 4 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 418200 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benjamí fem |
| 14 | BUITRAGO HOLGUIN, ARIADNA | 349 | 25 | 4 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 418198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Benjamí fem |
| 15 | CARRIÓ SENDRA, AURA | 349 | 25 | 3 | C. E. Dorsal 19 Pego | 418153 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benjamí fem |
| 16 | FERRANDO ALAVÉS, JOANA | 349 | 18 | 2 | C. A. Corremundos | 418202 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benjamí fem |
| 17 | PONS DE AMARAL, MÍA | 349 | 24 | 2 | Independent | 418139 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benjamí fem |
| 18 | DOMENECH HERRERO, LARA | 349 | 7 | 1 | Independent | 418173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Benjamí fem |
| 19 | TUR RIQUELME, EMMA | 349 | 13 | 1 | Independent | 418608 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benjamí fem |
| 1 | ANAYA SEPÚLVEDA, RONALD DAVID | 350 | 8 | 11 | Independent | 418149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Benjamí mas |
| 2 | FORNÉS PÉREZ, BRUNO | 350 | 14 | 13 | C. A. Dianium | 418168 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Benjamí mas |
| 3 | FORNES MULET, JOSEP | 350 | 17 | 13 | C. M. A. La Faixa | 418225 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Benjamí mas |
| 4 | LLOBELL YUSTE, MARTÍ | 350 | 35 | 11 | C. Multiesport Benitatxell | 418208 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | Benjamí mas |
| 5 | MORENO ABRIL, IZAN | 350 | 36 | 9 | C. A. Dianium | 418140 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | Benjamí mas |
| 6 | ESTEVE PEDRO, SERGI | 350 | 42 | 11 | C. A. Gata | 418180 | 0 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Benjamí mas |
| Nom | Club | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.