CLASSIFICACIÓ FEMENINA
PER CLUBS 27É CIRCUIT A PEU
MARINA ALTA
Classificació femenina per clubs Circuit a peu Marina Alta
Trofeu final del Circuit als 3 primers clubs.
13 proves disputades.
Puntuen les 9 millors curses del Club, de les 13 possibles. En cada prova puntuen les 5 primeres corredores de cada Club inscrites en el 27è Circuit a peu Marina Alta..
27é Circuit a peu Marina Alta
El circuit a Peu Marina Alta està integrat per 13 proves que es disputaran en: Xàbia, Calp, Gata de Gorgos, Teulada, El poble Nou de Benitatxell, El Verger, C. C. Portal de la Marina, Dénia, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara i Benissa.
Del 23 de febrer al 7 de juny de 2025
Clasificación femenina por clubs 27è Circuit a peu Marina Alta
13 pruebas disputadas.
Puntúan las 9 mejores carreras del club, de las 13 carreras posibles. En cada prueba puntúan las 5 primeras corredoras del club que estén inscritas en el 27è Circuit a peu Marina Alta.
27é Circuit a peu Marina Alta
El circuit a Peu Marina Alta está compuesto por 13 pruebas que se celebran en las poblaciones de: Xàbia, Calp, Gata de Gorgos, Teulada, El poble Nou de Benitatxell, El Verger, C. C. Portal de la Marina, Dénia, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara y Benissa.
Del 23 de febrero al 7 de junio de 2025
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació femenina per Clubs 27è Circuit a peu Marina Alta
Classificació femenina per clubs 27è Circuit a peu Marina Alta. Actualitzada 08/06/2025 - 14:00 h
| Posició | Club | Punts Totals | Xàbia | Calp | Gata | Teulada | Benitatxell | El Verger | Portal Marina | Dénia | Pego | Pedreguer | Jesús Pobre | Ondara | Benissa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. A. Publidom | 62.744 | 6.979 | 6.963 | 6.971 | 6933 | 6.833 | 6.954 | 6.827 | 6.979 | 6.987 | 6980 | 6.950 | 6.981 | 6.941 |
| 2 | C. E. Llebeig Xàbia | 62.227 | 6.933 | 6.902 | 6.877 | 6796 | 6.938 | 6.942 | 6.939 | 6.887 | 6.880 | 6847 | 6.904 | 6.850 | 6.902 |
| 3 | C. Multiesport Benitatxell | 61.198 | 6.731 | 6.778 | 6.780 | 6746 | 6.814 | 6.782 | 5.328 | 6.559 | 6.800 | 6787 | 6.866 | 6.696 | 6.860 |
| 4 | C. A. iRun Calp | 61.076 | 6.521 | 5.482 | 6.774 | 6828 | 6.822 | 6.377 | 6.823 | 6.858 | 6.453 | 6867 | 6.728 | 6.855 | 5.363 |
| 5 | C. A. Ondara | 60.881 | 6.675 | 6.605 | 6.738 | 6740 | 6.833 | 6.762 | 6.754 | 6.626 | 6.751 | 6701 | 6.475 | 6.894 | 6.734 |
| 6 | C. Dénia Corre | 60.698 | 6.732 | 6.696 | 6.740 | 6712 | 6.588 | 6.706 | 6.719 | 6.676 | 6.809 | 6751 | 6.816 | 6.478 | 6.713 |
| 7 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 60.643 | 6.798 | 6.758 | 6.578 | 6783 | 6.687 | 6.658 | 6.751 | 6.578 | 5.148 | 6634 | 6.690 | 6.739 | 6.779 |
| 8 | C. A. Benidorm | 60.474 | 6.616 | 6.687 | 6.692 | 6666 | 6.738 | 6.705 | 6.394 | 6.601 | 6.742 | 6701 | 6.722 | 6.706 | 6.802 |
| 9 | C. A. Gata | 59.529 | 6.598 | 3.810 | 6.489 | 6416 | 6.716 | 6.277 | 6.721 | 6.561 | 6.602 | 6571 | 6.724 | 6.422 | 6.547 |
| 10 | C. A. Cametes | 59.316 | 6.648 | 6.654 | 6.463 | 6648 | 6.433 | 6.598 | 6.631 | 6.517 | 6.434 | 6723 | 6.366 | 4.058 | 6.322 |
| 11 | C. A. Corremundos | 58.909 | 6.623 | 6.794 | 6.718 | 6772 | 6.661 | 6.654 | 6.831 | 5.156 | 5.280 | 6576 | 2.584 | 2.655 | 5.251 |
| 12 | C. A. Bèrnia | 58.272 | 6.482 | 6.579 | 6.415 | 6423 | 6.575 | 6.551 | 6.415 | 6.448 | 2.572 | 6384 | 3.801 | 2.629 | 3.760 |
| 13 | C. D. l´ Espenta | 56.729 | 6.125 | 6.334 | 6.095 | 6237 | 4.923 | 2.577 | 6.240 | 3.622 | 6.346 | 6210 | 6.313 | 6.500 | 6.424 |
| 14 | C. Millor Grup Running Experience | 56.067 | 6.145 | 6.243 | 6.217 | 6141 | 6.399 | 6.101 | 6.209 | 6.172 | 6.227 | 6116 | 6.314 | 5.166 | 6.112 |
| 15 | C. Córrer El Garbí | 54.200 | 3.919 | 1.264 | 6.429 | 6523 | 1.343 | 6.284 | 6.442 | 6.415 | 4.010 | 6461 | 2.616 | 5.138 | 6.589 |
| 16 | C. A. Gandia - Alpesa | 53.056 | 5.386 | 4.094 | 5.469 | 5433 | 2.727 | 6.732 | 6.815 | 6.794 | 5.430 | 5439 | 5.488 | 5.500 | 1.370 |
| 17 | C. A. Nexo Team | 51.462 | 6.156 | 4.963 | 4.958 | 6019 | 5.072 | 6.164 | 4.911 | 6.273 | 6.381 | 5077 | 3.890 | 5.207 | 5.113 |
| 18 | G. Condol Denia | 50.569 | 5.972 | 2.438 | 6.004 | 4578 | 3.651 | 6.071 | 6.117 | 6.029 | 6.149 | 5998 | 2.452 | 2.489 | 2.530 |
| 19 | C. A. Sense Pressa El Verger | 50.389 | 6.575 | 6.576 | 6.605 | 6636 | 3.884 | 2.751 | 5.458 | 6.532 | 4.109 | 3937 | 3.961 | 2.635 | 2.732 |
| 20 | C. A. Xeresa | 48.092 | 1.145 | 0 | 3.744 | 4858 | 6.263 | 6.157 | 6.272 | 6.066 | 0 | 5980 | 6.291 | 0 | 5.060 |
| 21 | C. A. Costa Blanca Striders | 42.602 | 4.850 | 4.997 | 4.927 | 4902 | 5.108 | 3.683 | 2.582 | 5.049 | 2.661 | 0 | 3.936 | 2.690 | 5.150 |
| 22 | C. A. Camping Pepe | 41.331 | 4.909 | 3.833 | 4.981 | 4894 | 5.056 | 3.741 | 3.835 | 2.506 | 3.849 | 4934 | 5.040 | 2.513 | 1.331 |
| 23 | C. Ondara Tri-Esport | 38.163 | 3.950 | 3.908 | 3.917 | 5260 | 4.000 | 3.973 | 3.944 | 5.281 | 3.930 | 2562 | 1.374 | 1.371 | 2.734 |
| 24 | C. A. Altea | 37.930 | 3.853 | 3.934 | 1.162 | 5229 | 4.114 | 3.865 | 0 | 5.237 | 3.933 | 3839 | 3.926 | 1.345 | 2.593 |
| 25 | C. E. Dorsal 19 Pego | 32.292 | 1.389 | 3.992 | 1.391 | 5224 | 1.292 | 5.198 | 1.307 | 4.041 | 4.097 | 2779 | 2.786 | 2.784 | 2.663 |
| 26 | G. E. La Carena La Font | 27.223 | 2.486 | 2.577 | 1.308 | 2522 | 1.312 | 3.855 | 3.951 | 3.871 | 2.629 | 2588 | 2.641 | 1.319 | 2.625 |
| 27 | C. A. Triatló La Vila | 22.964 | 2.467 | 2.548 | 2.522 | 2503 | 1.193 | 2.524 | 2.561 | 2.542 | 1.225 | 2573 | 2.604 | 2.623 | 1.391 |
| 28 | C. La Vila Salut | 21.524 | 3.656 | 2.523 | 3.780 | 1124 | 2.613 | 1.302 | 2.613 | 1.195 | 0 | 2527 | 0 | 0 | 1.315 |
| 29 | C. A. Calapatar Blue | 20.223 | 3.991 | 2.720 | 0 | 2639 | 0 | 1.373 | 2.743 | 1.378 | 2.730 | 1380 | 0 | 1.269 | 0 |
| 30 | C. Córrer a Gust Bellreguard | 20.051 | 0 | 2.542 | 1.160 | 1291 | 1.283 | 2.465 | 0 | 2.433 | 1.226 | 1154 | 2.522 | 3.798 | 2.557 |
| 31 | C. M. A. La Faixa | 17.751 | 1.168 | 1.228 | 2.342 | 2285 | 2.410 | 1.134 | 2.357 | 1.134 | 0 | 2315 | 2.427 | 1.219 | 1.210 |
| 32 | C. A. La Xara | 17.540 | 1.103 | 2.372 | 1.143 | 2261 | 2.375 | 0 | 2.335 | 2.286 | 1.208 | 2307 | 0 | 1.222 | 1.239 |
| 33 | G. R. Real de Gandia | 15.039 | 1.379 | 1.380 | 1.383 | 2686 | 0 | 1.384 | 1.350 | 2.713 | 1.387 | 1377 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | C. PlantShack Altea | 12.514 | 1.388 | 1.391 | 1.394 | 1390 | 1.394 | 1.388 | 1.394 | 1.387 | 1.388 | 0 | 1.383 | 1.354 | 1.387 |
| 35 | C. C. Camallaes | 12.393 | 0 | 0 | 1.361 | 1367 | 1.380 | 1.374 | 1.381 | 1.375 | 1.383 | 1375 | 1.382 | 0 | 1.382 |
| 36 | G. C. Anem de Volta | 12.375 | 1.368 | 1.373 | 0 | 1374 | 0 | 1.369 | 0 | 1.372 | 1.375 | 1369 | 1.381 | 1.383 | 1.380 |
| 37 | C. Correores de Buñol | 12.222 | 1.364 | 0 | 1.374 | 1375 | 1.376 | 1.371 | 0 | 1.355 | 1.363 | 1319 | 0 | 1.325 | 0 |
| 38 | C. A. Genoves | 11.946 | 1.287 | 0 | 1.307 | 1297 | 1.345 | 1.336 | 0 | 1.328 | 1.346 | 1348 | 0 | 1.352 | 0 |
| 39 | C. M. T. Penya Talaia | 11.662 | 1.265 | 1.306 | 1.300 | 0 | 1.295 | 1.269 | 0 | 1.275 | 1.287 | 0 | 1.308 | 1.306 | 1.320 |
| 40 | C. Triatló Gandia | 11.524 | 1.224 | 0 | 1.269 | 1233 | 0 | 0 | 1.300 | 1.286 | 1.286 | 0 | 1.295 | 1.310 | 1.321 |
| 41 | G. Espeleològic Gata | 11.404 | 0 | 0 | 1.222 | 1188 | 0 | 1.227 | 1.250 | 1.230 | 1.289 | 1285 | 1.298 | 1.318 | 1.319 |
| 42 | C. A. Centcames | 11.379 | 1.199 | 1.268 | 1.259 | 1253 | 0 | 1.253 | 0 | 1.273 | 0 | 1277 | 1.280 | 1.280 | 1.290 |
| 43 | C. A. Els Oliveros | 11.275 | 1.226 | 1.239 | 1.226 | 1211 | 1.259 | 0 | 1.249 | 1.226 | 1.264 | 1222 | 1.268 | 1.265 | 1.279 |
| 44 | C. Muntanya Cabeçó d'Or | 11.128 | 1.153 | 1.236 | 1.228 | 0 | 0 | 1.222 | 1.191 | 1.211 | 0 | 1214 | 1.282 | 1.293 | 1.289 |
| 45 | C. Ultra Trail Benidorm | 11.114 | 1.390 | 1.394 | 1.392 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 1384 | 1.387 | 0 | 1.393 |
| 46 | C. Ntgas Sports Team | 11.029 | 1.206 | 0 | 1.215 | 1198 | 1.209 | 1.214 | 1.248 | 0 | 1.237 | 0 | 1.231 | 1.225 | 1.244 |
| 47 | C. A. El Xio Llutxent | 10.612 | 1.117 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 1.139 | 1.161 | 1.147 | 1.220 | 1160 | 1.205 | 1.229 | 1.226 |
| 48 | C. A. Gynrunning Tonic Club | 10.235 | 1.263 | 0 | 1.276 | 1278 | 1.288 | 0 | 0 | 1.270 | 0 | 1255 | 1.305 | 0 | 1.300 |
| 49 | C. A. Redolat Team | 9.874 | 0 | 0 | 1.218 | 1175 | 1.241 | 1.193 | 1.205 | 1.231 | 1.281 | 1231 | 1.274 | 0 | 0 |
| 50 | C. A. La Rabosa | 9.769 | 1.163 | 0 | 0 | 1206 | 1.251 | 1.219 | 1.204 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 1.259 |
| 51 | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 9.564 | 1.144 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 1.173 | 1.188 | 0 | 0 | 1167 | 1.203 | 1.259 | 1.256 |
| 52 | C. Beer Runners Xabia | 7.161 | 0 | 0 | 1.181 | 1162 | 0 | 1.215 | 1.195 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.231 |
| 53 | C. Sole Mates | 6.602 | 0 | 1.313 | 0 | 1294 | 1.329 | 0 | 1.336 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | C. Petit Comité Sporteam | 4.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 1.241 |
| 55 | C. Correr Camagorda | 3.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 1.329 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | C. A. La Valldigna | 2.387 | 1.200 | 0 | 0 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.