CLASSIFICACIÓ FEMENINA PER CLUBS II CIRCUIT A PEU MARINA BAIXA
3 pruebas disputadas.
En cada carrera puntúan las 4 mejores de cada club, (siempre que estén inscritas en el Circuit).
Para la clasificación final, de las 6 carreras, puntúan las 4 mejores carreras de cada club.
Classificació femenina per Clubs II Circuit a peu Marina Baixa
| Posició | Club | Total punts | Polop | Altea | Benidorm | K4 | K5 | K6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. A. Triatló La Vila | 16.670 | 5.504 | 5.585 | 5.581 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C. A. Benidorm | 16.618 | 5.530 | 5.551 | 5.537 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C. Altea Run Club | 16.554 | 5.526 | 5.498 | 5.530 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C. A. El Faro | 16.447 | 5.539 | 5.430 | 5.478 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C. A. Bèrnia | 16.298 | 5.409 | 5.430 | 5.459 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C. A. Altea | 9.641 | 1.345 | 2.786 | 5.510 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C. A. iRun Calp | 9.616 | 4.125 | 2.746 | 2.745 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | C. Gladiators Benidorm | 5.503 | 1.389 | 2.753 | 1.361 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | C. La Vila Salut | 5.434 | 2.712 | 1.380 | 1.342 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | C. M. T. Penya Talaia | 2.761 | 0 | 1.383 | 1.378 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 2.755 | 1.380 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | C. A. Ondara | 2.715 | 1.351 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | C. Triatló Tri.net nunca es tarde | 1.384 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | C. Corredors de Callosa | 4.152 | 1.383 | 1.385 | 1.384 | 0 | 0 | 0 |
| Club |