CLASSIFICACIÓ GENERAL
30ª CURSA POPULAR VILA DE PEDREGUER
10,15 km
CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA 30ª CURSA POPULAR VILA DE PEDREGUER
Carrera disputada el 13 de maig de 2023 en la localitat de Pedreguer, amb un recorregut de 10,15 Km.
Prova organitzada pel C. A. Cametes i l’Ajuntament de Pedreguer
Pedreguer
13 de maig de 2023
Distància 10,15 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació general 30ª Cursa popular vila de Pedreguer
Ind | Dorsal | P. Gral | Nom | Club | Pos. Cat. | Categoria | T. Oficial | T. Real | T/Km | Pos. Sex | Sexe | Punts Gral. | Punts Sexe | PtC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | YOUNES CHELLOUBI, MOHAMED RIDA | C. Dénia Corre | 1 | Vet. B Mas | 0:33:59 | 0:33:58 | 03:21 | 1 | Masc | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
2 | 1.327 | 2 | TANNER, MARK | C. Vicky Foods Athletics | 1 | Vet. A Mas | 0:34:11 | 0:34:11 | 03:22 | 2 | Masc | 1.399 | 1.399 | 1.400 |
3 | 7 | 3 | FERNÁNDEZ CANTOS, JUANAN | C. A. Benidorm | 2 | Vet. B Mas | 0:34:31 | 0:34:31 | 03:24 | 3 | Masc | 1.398 | 1.398 | 1.399 |
4 | 8 | 4 | LLÀCER ESPLUGUES , JORGE | C. Ondara Tri-Esport | 2 | Vet. A Mas | 0:34:38 | 0:34:37 | 03:25 | 4 | Masc | 1.397 | 1.397 | 1.399 |
5 | 1.257 | 5 | WHITEHEAD, JAMES | C. A. Llebeig Xàbia | 3 | Vet. B Mas | 0:34:51 | 0:34:51 | 03:26 | 5 | Masc | 1.396 | 1.396 | 1.398 |
6 | 1.319 | 6 | GOMAR TORMO, JOAN | G. E. La Carena La Font | 1 | Vet. C Mas | 0:35:09 | 0:35:08 | 03:28 | 6 | Masc | 1.395 | 1.395 | 1.400 |
7 | 9 | 7 | SOLER LLIDÓ , ANTONIO | C. A. Llebeig Xàbia | 1 | Senior Mas | 0:35:31 | 0:35:31 | 03:30 | 7 | Masc | 1.394 | 1.394 | 1.400 |
8 | 1.314 | 8 | VENDRELL CASTILLO, BELAR | C. A. Corriols Sueca | 3 | Vet. A Mas | 0:35:37 | 0:35:36 | 03:30 | 8 | Masc | 1.393 | 1.393 | 1.398 |
9 | 1.309 | 9 | SOLBES MARTINEZ, VICENTE | C. Gladiators Benidorm | 2 | Senior Mas | 0:35:48 | 0:35:48 | 03:32 | 9 | Masc | 1.392 | 1.392 | 1.399 |
10 | 1.303 | 10 | ROJANO NOVA, JOSÉ ANTONIO | C. Ultra Trail Benidorm | 1 | Vet. D Mas | 0:35:48 | 0:35:48 | 03:32 | 10 | Masc | 1.391 | 1.391 | 1.400 |
11 | 1.324 | 11 | FERRER BALLESTER, MIGUEL | C. A. Sense Pressa El Verger | 2 | Vet. C Mas | 0:36:01 | 0:35:59 | 03:33 | 11 | Masc | 1.390 | 1.390 | 1.399 |
12 | 1.310 | 12 | LLACER ANDRES , FERNANDO | G. E. La Carena La Font | 3 | Senior Mas | 0:36:06 | 0:36:06 | 03:33 | 12 | Masc | 1.389 | 1.389 | 1.398 |
13 | 3.554 | 13 | FAYOS BATALLER, FELIPE | Independent | 4 | Senior Mas | 0:36:10 | 0:36:10 | 03:34 | 13 | Masc | 0 | 0 | 0 |
14 | 1.288 | 14 | FERNÁNDEZ GARCÍA, VÍCTOR MANUEL | C. Dénia Corre | 2 | Vet. D Mas | 0:36:13 | 0:36:11 | 03:34 | 14 | Masc | 1.388 | 1.388 | 1.399 |
15 | 1.238 | 15 | DELGADO MARTIN, MIGUEL | Independent | 5 | Senior Mas | 0:36:18 | 0:36:17 | 03:34 | 15 | Masc | 1.387 | 1.387 | 1.397 |
16 | 1.241 | 16 | PLÁ BROSCHEIT, EDUARDO | C. Dénia Corre | 6 | Senior Mas | 0:36:35 | 0:36:34 | 03:36 | 16 | Masc | 1.386 | 1.386 | 1.396 |
17 | 1.323 | 17 | PEREZ SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL | C. A. Benidorm | 3 | Vet. D Mas | 0:36:47 | 0:36:46 | 03:37 | 17 | Masc | 1.385 | 1.385 | 1.398 |
18 | 1.298 | 18 | HERRERA SOTO, ÁNGEL | C. Dénia Corre | 3 | Vet. C Mas | 0:36:54 | 0:36:48 | 03:38 | 18 | Masc | 1.384 | 1.384 | 1.398 |
19 | 1.247 | 19 | FORNES SANCHIS, OSCAR | C. A. Cametes | 4 | Vet. A Mas | 0:36:55 | 0:36:50 | 03:38 | 19 | Masc | 1.383 | 1.383 | 1.397 |
20 | 3.551 | 20 | GINESTAR MORELL, VICENT | C. Ondara Tri-Esport | 7 | Senior Mas | 0:36:59 | 0:36:57 | 03:38 | 20 | Masc | 0 | 0 | 0 |
21 | 1 | 21 | FERRER CASTELL, MARÍA ISABEL | C. A. Llebeig Xàbia | 1 | Vet. B Fem | 0:37:22 | 0:37:21 | 03:41 | 1 | Fem | 1.382 | 1.400 | 1.400 |
22 | 1.320 | 22 | FOLQUES LORENTE, MAXIMO | C. E. Dorsal 19 Pego | 4 | Vet. C Mas | 0:37:23 | 0:37:23 | 03:41 | 21 | Masc | 1.381 | 1.382 | 1.397 |
23 | 1.300 | 23 | ORIHUEL SENDRA, JOSE MARIA | C. Ginestar Atletisme Benissa | 4 | Vet. D Mas | 0:37:33 | 0:37:33 | 03:42 | 22 | Masc | 1.380 | 1.381 | 1.397 |
24 | 1.325 | 24 | VITORIA GARCIA, JOSE JAVIER | C. D. Restaurante El Quijote | 5 | Vet. D Mas | 0:37:37 | 0:37:34 | 03:42 | 23 | Masc | 1.379 | 1.380 | 1.396 |
25 | 1.250 | 25 | SEGARRA ESCORTELL, JAVIER | C. A. Llebeig Xàbia | 4 | Vet. B Mas | 0:37:37 | 0:37:32 | 03:42 | 24 | Masc | 1.378 | 1.379 | 1.397 |
26 | 3.552 | 26 | GARCIA CORTIJO, ROBERTO | U. D. Vegetariana | 5 | Vet. B Mas | 0:37:44 | 0:37:37 | 03:42 | 25 | Masc | 0 | 0 | 0 |
27 | 1.096 | 27 | SOLIVERES SANJOSE, FRANCISCO | C. A. El Faro | 6 | Vet. B Mas | 0:37:47 | 0:37:46 | 03:43 | 26 | Masc | 1.377 | 1.378 | 1.396 |
28 | 1.231 | 28 | CECILIA LORITE, JOSÉ ANTONIO | C. A. Llebeig Xàbia | 5 | Vet. C Mas | 0:37:53 | 0:37:49 | 03:44 | 27 | Masc | 1.376 | 1.377 | 1.396 |
29 | 1.186 | 29 | PASTOR ALEMANY, MARC | Independent | 8 | Senior Mas | 0:37:55 | 0:37:47 | 03:43 | 28 | Masc | 1.375 | 1.376 | 1.395 |
30 | 1.273 | 30 | TORRES OLIVER, JOAN JAUME | C. A. Gata | 1 | Vet. E Mas | 0:37:57 | 0:37:56 | 03:44 | 29 | Masc | 1.374 | 1.375 | 1.400 |
31 | 3.550 | 31 | CUELLO SANTACREU , JUAN FRAN | C. Ginestar Atletisme Benissa | 7 | Vet. B Mas | 0:38:00 | 0:37:56 | 03:44 | 30 | Masc | 0 | 0 | 0 |
32 | 1.307 | 32 | SALVA ESTRUGO, ALVAN | C. A. Gata | 9 | Senior Mas | 0:38:03 | 0:38:02 | 03:45 | 31 | Masc | 1.373 | 1.374 | 1.394 |
33 | 1.235 | 33 | FERRER MORENO, ALBERT | C. A. Ondara | 10 | Senior Mas | 0:38:07 | 0:38:05 | 03:45 | 32 | Masc | 1.372 | 1.373 | 1.393 |
34 | 1.277 | 34 | VALLÉS COSTA, CARLOS | C. A. Llebeig Xàbia | 11 | Senior Mas | 0:38:12 | 0:38:06 | 03:45 | 33 | Masc | 1.371 | 1.372 | 1.392 |
35 | 1.237 | 35 | RIPOLL BISQUERT, ALFREDO | C. Ondara Tri-Esport | 12 | Senior Mas | 0:38:21 | 0:38:16 | 03:46 | 34 | Masc | 1.370 | 1.371 | 1.391 |
36 | 3.544 | 36 | TRASMONTE MARTÍNEZ, LUIS | C. D. Km@km Elche | 8 | Vet. B Mas | 0:38:23 | 0:38:22 | 03:47 | 35 | Masc | 0 | 0 | 0 |
37 | 4 | 37 | ABAD APARISI, ANDREA | C. A. Publidom | 1 | Senior Fem | 0:38:27 | 0:38:25 | 03:47 | 2 | Fem | 1.369 | 1.399 | 1.400 |
38 | 1.245 | 38 | NAVARRO PEDRO, JOSE ENRIQUE | C. A. Cametes | 5 | Vet. A Mas | 0:38:31 | 0:38:28 | 03:47 | 36 | Masc | 1.368 | 1.370 | 1.396 |
39 | 1.291 | 39 | GÓMEZ CARMONA, JESUS | C. Triatló Gandia | 6 | Vet. A Mas | 0:38:37 | 0:38:37 | 03:48 | 37 | Masc | 1.367 | 1.369 | 1.395 |
40 | 1.308 | 40 | MORAN, YORDIEL | C. A. Els Oliveros | 13 | Senior Mas | 0:38:43 | 0:38:42 | 03:49 | 38 | Masc | 1.366 | 1.368 | 1.390 |
41 | 1.285 | 41 | FORNALI AGULLES, RAÚL | C. Dénia Corre | 6 | Vet. C Mas | 0:38:46 | 0:38:43 | 03:49 | 39 | Masc | 1.365 | 1.367 | 1.395 |
42 | 1.246 | 42 | BLASCO TRO, ÁNGEL | C. Multiesport Benitatxell | 7 | Vet. A Mas | 0:38:47 | 0:38:40 | 03:49 | 40 | Masc | 1.364 | 1.366 | 1.394 |
43 | 1.338 | 43 | PASTOR PELLICER, FERNANDO | Independent | 7 | Vet. C Mas | 0:38:49 | 0:38:43 | 03:49 | 41 | Masc | 1.363 | 1.365 | 1.394 |
44 | 1.297 | 44 | DOMENECH MARTI, TONI | C. Ondara Tri-Esport | 8 | Vet. C Mas | 0:38:51 | 0:38:48 | 03:49 | 42 | Masc | 1.362 | 1.364 | 1.393 |
45 | 1.304 | 45 | CARAÑANA MOLLA, RICARDO | C. Ginestar Atletisme Benissa | 2 | Vet. E Mas | 0:38:52 | 0:38:50 | 03:50 | 43 | Masc | 1.361 | 1.363 | 1.399 |
46 | 347 | 46 | PEREZ SAPENA, MARTA | C. A. Cametes | 2 | Senior Fem | 0:38:53 | 0:38:50 | 03:50 | 3 | Fem | 1.360 | 1.398 | 1.399 |
47 | 3.543 | 47 | FERNANDEZ SERRAT , FRANCISCO JAVIER | C. A. Llebeig Xàbia | 9 | Vet. C Mas | 0:38:55 | 0:38:55 | 03:50 | 44 | Masc | 0 | 0 | 0 |
48 | 1.282 | 48 | DÍAZ FERNÁNDEZ, JOSE MANUEL | C. Dénia Corre | 8 | Vet. A Mas | 0:39:00 | 0:38:53 | 03:50 | 45 | Masc | 1.359 | 1.362 | 1.393 |
49 | 1.260 | 49 | MARTÍNEZ GUTIERREZ , MIGUEL ÁNGEL | C. Gladiators Benidorm | 9 | Vet. B Mas | 0:39:04 | 0:39:04 | 03:51 | 46 | Masc | 1.358 | 1.361 | 1.395 |
50 | 1.243 | 50 | MIRALLES MAS, NOEL | C. A. Cametes | 9 | Vet. A Mas | 0:39:07 | 0:39:07 | 03:51 | 47 | Masc | 1.357 | 1.360 | 1.392 |
51 | 1.147 | 51 | GIMÉNEZ, JOSE MANUEL | C. E. Dorsal 19 Pego | 10 | Vet. A Mas | 0:39:16 | 0:39:16 | 03:52 | 48 | Masc | 1.356 | 1.359 | 1.391 |
52 | 3 | 52 | CROMBIE-HICKS, SHONA | C. A. Publidom | 1 | Vet. D Fem | 0:39:20 | 0:39:19 | 03:52 | 4 | Fem | 1.355 | 1.397 | 1.400 |
53 | 1.151 | 53 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ , FRANCISCO | C. A. Llebeig Xàbia | 11 | Vet. A Mas | 0:39:25 | 0:39:20 | 03:53 | 49 | Masc | 1.354 | 1.358 | 1.390 |
54 | 3.549 | 54 | ESCORTELL SERVER, JOAN | Independent | 14 | Senior Mas | 0:39:27 | 0:39:21 | 03:53 | 50 | Masc | 0 | 0 | 0 |
55 | 3.547 | 55 | BENZAZOUA DOVAL , IKER | Independent | 10 | Vet. B Mas | 0:39:28 | 0:39:25 | 03:53 | 51 | Masc | 0 | 0 | 0 |
56 | 1.209 | 56 | VALLÉS SENDÍN, JUAN JOSÉ | C. A. Llebeig Xàbia | 10 | Vet. C Mas | 0:39:37 | 0:39:31 | 03:54 | 52 | Masc | 1.353 | 1.357 | 1.392 |
57 | 1.315 | 57 | CABALLERO, MAURI | C. A. Els Oliveros | 12 | Vet. A Mas | 0:39:40 | 0:39:40 | 03:54 | 53 | Masc | 1.352 | 1.356 | 1.389 |
58 | 1.239 | 58 | RAMIS BERTOMEU, JOSEP | C. A. Cametes | 15 | Senior Mas | 0:39:42 | 0:39:42 | 03:55 | 54 | Masc | 1.351 | 1.355 | 1.389 |
59 | 3.466 | 59 | MILCHOV TODOROV, TONI | C. D. Restaurante El Quijote | 16 | Senior Mas | 0:39:51 | 0:39:51 | 03:56 | 55 | Masc | 0 | 0 | 0 |
60 | 1.073 | 60 | DELGADO RODRIGUEZ, PABLO | C. A. Publidom | 17 | Senior Mas | 0:39:53 | 0:39:52 | 03:56 | 56 | Masc | 1.350 | 1.354 | 1.388 |
61 | 1.268 | 61 | LÓPEZ SANTOS , FERNANDO | C. A. Benidorm | 6 | Vet. D Mas | 0:39:54 | 0:39:52 | 03:56 | 57 | Masc | 1.349 | 1.353 | 1.395 |
62 | 1.154 | 62 | MORELL PERIS, VICTOR | C. A. Cametes | 11 | Vet. B Mas | 0:40:00 | 0:39:58 | 03:56 | 58 | Masc | 1.348 | 1.352 | 1.394 |
63 | 1.233 | 63 | SIMO COSTA, CARLOS | C. A. Cametes | 7 | Vet. D Mas | 0:40:04 | 0:40:04 | 03:57 | 59 | Masc | 1.347 | 1.351 | 1.394 |
64 | 1.258 | 64 | JAEN GINESTAR, MIGUEL ANGEL | C. A. Cametes | 12 | Vet. B Mas | 0:40:04 | 0:40:03 | 03:57 | 60 | Masc | 1.346 | 1.350 | 1.393 |
65 | 1.293 | 65 | MOHEDANO DOMÍNGUEZ , LUIS JAVIER | C. Ondara Tri-Esport | 13 | Vet. B Mas | 0:40:11 | 0:40:08 | 03:57 | 61 | Masc | 1.345 | 1.349 | 1.392 |
66 | 1.272 | 66 | FERRER BALLESTER, FERNANDO | C. A. Sense Pressa El Verger | 8 | Vet. D Mas | 0:40:11 | 0:40:08 | 03:57 | 62 | Masc | 1.344 | 1.348 | 1.393 |
67 | 1.228 | 67 | CAMARASA VIVES, PAU | C. Dénia Corre | 13 | Vet. A Mas | 0:40:12 | 0:40:10 | 03:57 | 63 | Masc | 1.343 | 1.347 | 1.388 |
68 | 977 | 68 | SIMÓ GIMENEZ , CARLOS | C. Córrer El Garbí | 14 | Vet. A Mas | 0:40:13 | 0:40:09 | 03:57 | 64 | Masc | 1.342 | 1.346 | 1.387 |
69 | 1.192 | 69 | LEMA MATEO , JOAN | C. A. Gata | 15 | Vet. A Mas | 0:40:14 | 0:40:12 | 03:58 | 65 | Masc | 1.341 | 1.345 | 1.386 |
70 | 1.213 | 70 | COSTA ALBI, JAUME | C. A. Llebeig Xàbia | 9 | Vet. D Mas | 0:40:19 | 0:40:13 | 03:58 | 66 | Masc | 1.340 | 1.344 | 1.392 |
71 | 1.234 | 71 | MARTINEZ IVARS, JOSEP | C. D. l´ Espenta | 18 | Senior Mas | 0:40:21 | 0:40:08 | 03:57 | 67 | Masc | 1.339 | 1.343 | 1.387 |
72 | 3.553 | 72 | VOCES MOLLA, ALBERTO | C. D. l´ Espenta | 16 | Vet. A Mas | 0:40:21 | 0:40:08 | 03:57 | 68 | Masc | 0 | 0 | 0 |
73 | 1.337 | 73 | REDONDO CASTILLO , ALFONSO | C. A. Safor - Teika | 11 | Vet. C Mas | 0:40:23 | 0:40:20 | 03:58 | 69 | Masc | 1.338 | 1.342 | 1.391 |
74 | 1.287 | 74 | MORATA VIDAL, DAVID | C. A. Cametes | 10 | Vet. D Mas | 0:40:30 | 0:40:30 | 03:59 | 70 | Masc | 1.337 | 1.341 | 1.391 |
75 | 3.471 | 75 | DE KOK, SEBASTIAN | Independent | 17 | Vet. A Mas | 0:40:31 | 0:40:16 | 03:58 | 71 | Masc | 0 | 0 | 0 |
76 | 364 | 76 | MULLINS, SOPHIE | C. A. Llebeig Xàbia | 2 | Vet. B Fem | 0:40:32 | 0:40:32 | 04:00 | 5 | Fem | 1.336 | 1.396 | 1.399 |
77 | 1.180 | 77 | VENGUT MOLL, HECTOR | C. Ginestar Atletisme Benissa | 19 | Senior Mas | 0:40:35 | 0:40:35 | 04:00 | 72 | Masc | 1.335 | 1.340 | 1.386 |
78 | 1.226 | 78 | LLOBELL SERRAT, JOSE MIGUEL | C. M. A. La Faixa | 20 | Senior Mas | 0:40:36 | 0:40:32 | 04:00 | 73 | Masc | 1.334 | 1.339 | 1.385 |
79 | 1.152 | 79 | GONZÁLEZ BASCONES, MOISES | C. A. La Xara | 14 | Vet. B Mas | 0:40:38 | 0:40:29 | 03:59 | 74 | Masc | 1.333 | 1.338 | 1.391 |
80 | 1.201 | 80 | CAMBRA SANCHO, SANTIAGO | C. Dénia Corre | 15 | Vet. B Mas | 0:40:39 | 0:40:32 | 04:00 | 75 | Masc | 1.332 | 1.337 | 1.390 |
81 | 1.156 | 81 | CABANILLES TORRES , JOSÉ | C. Córrer a Gust Bellreguard | 16 | Vet. B Mas | 0:40:39 | 0:40:37 | 04:00 | 76 | Masc | 1.331 | 1.336 | 1.389 |
82 | 1.253 | 82 | FEMENIA SANCHIS, JAVI | C. Multiesport Benitatxell | 17 | Vet. B Mas | 0:40:42 | 0:40:30 | 03:59 | 77 | Masc | 1.330 | 1.335 | 1.388 |
83 | 1.153 | 83 | BIDAULT, PHILIPPE | C. A. Cametes | 18 | Vet. B Mas | 0:40:49 | 0:40:48 | 04:01 | 78 | Masc | 1.329 | 1.334 | 1.387 |
84 | 1.219 | 84 | MURILLO LLERGO, MIGUEL | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 3 | Vet. E Mas | 0:40:52 | 0:40:49 | 04:01 | 79 | Masc | 1.328 | 1.333 | 1.398 |
85 | 1.262 | 85 | ABAD ESCRIVÁ, DAVID | C. A. Publidom | 12 | Vet. C Mas | 0:40:59 | 0:40:51 | 04:01 | 80 | Masc | 1.327 | 1.332 | 1.390 |
86 | 1.230 | 86 | RIBES ARANDA, JOANFE | C. A. Cametes | 13 | Vet. C Mas | 0:41:01 | 0:41:01 | 04:02 | 81 | Masc | 1.326 | 1.331 | 1.389 |
87 | 1.085 | 87 | KONDRATIEV, VIACHESLAV | C. A. Triatló La Vila | 19 | Vet. B Mas | 0:41:07 | 0:41:07 | 04:03 | 82 | Masc | 1.325 | 1.330 | 1.386 |
88 | 1.095 | 88 | NOGUERA CASELLES, JORDI | C. Ondara Tri-Esport | 20 | Vet. B Mas | 0:41:09 | 0:41:04 | 04:03 | 83 | Masc | 1.324 | 1.329 | 1.385 |
89 | 3.546 | 89 | FORSAT SERER, IVAN | Independent | 21 | Senior Mas | 0:41:12 | 0:41:04 | 04:03 | 84 | Masc | 0 | 0 | 0 |
90 | 1.184 | 90 | DOMENECH BALLESTER, LUCAS | C. E. Dorsal 19 Pego | 22 | Senior Mas | 0:41:14 | 0:41:06 | 04:03 | 85 | Masc | 1.323 | 1.328 | 1.384 |
91 | 1.270 | 91 | SISCAR BAY, CARLOS | C. E. Dorsal 19 Pego | 11 | Vet. D Mas | 0:41:23 | 0:41:20 | 04:04 | 86 | Masc | 1.322 | 1.327 | 1.390 |
92 | 1.218 | 92 | SERVER COSTA , FEDE | C. E. Dorsal 19 Pego | 4 | Vet. E Mas | 0:41:25 | 0:41:19 | 04:04 | 87 | Masc | 1.321 | 1.326 | 1.397 |
93 | 359 | 93 | ANN SELBY, GEMMA | C. A. Publidom | 3 | Vet. B Fem | 0:41:28 | 0:41:23 | 04:05 | 6 | Fem | 1.320 | 1.395 | 1.398 |
94 | 1.178 | 94 | ARTESERO GUTIERREZ, BLAS | C. A. Ondara | 23 | Senior Mas | 0:41:28 | 0:41:28 | 04:05 | 88 | Masc | 1.319 | 1.325 | 1.383 |
95 | 1.267 | 95 | PADILLA FERNANDEZ, ALFONS | C. Multiesport Benitatxell | 12 | Vet. D Mas | 0:41:29 | 0:41:25 | 04:05 | 89 | Masc | 1.318 | 1.324 | 1.389 |
96 | 1.131 | 96 | MARTÍNEZ GOROSTIZA, PATXI | C. A. Llebeig Xàbia | 14 | Vet. C Mas | 0:41:31 | 0:41:25 | 04:05 | 90 | Masc | 1.317 | 1.323 | 1.388 |
97 | 1.225 | 97 | SÁNCHEZ SAU, CARLOS | C. Dénia Corre | 15 | Vet. C Mas | 0:41:31 | 0:41:20 | 04:04 | 91 | Masc | 1.316 | 1.322 | 1.387 |
98 | 1.018 | 98 | MARTÍNEZ SANCHEZ, ANGEL | C. A. Benidorm | 13 | Vet. D Mas | 0:41:33 | 0:41:23 | 04:05 | 92 | Masc | 1.315 | 1.321 | 1.388 |
99 | 1.112 | 99 | GRIMALT ROSELLO, JOSE LUIS | C. Ginestar Atletisme Benissa | 14 | Vet. D Mas | 0:41:34 | 0:41:09 | 04:03 | 93 | Masc | 1.314 | 1.320 | 1.387 |
100 | 1.145 | 100 | FLUXÀ FERRER , PERE | C. Ginestar Atletisme Benissa | 24 | Senior Mas | 0:41:37 | 0:41:26 | 04:05 | 94 | Masc | 1.313 | 1.319 | 1.382 |
Nom | Club | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.