CLASSIFICACIÓ I CARRERA CROSS CASTALLA INTERNACIONAL
CLASSIFICACIÓ GENERAL I CARRERA CROSS CASTALLA INTERNACIONAL
Carrera disputada el 21 d’abril de 2024 en la localitat de Castalla, amb un recorregut de 7,9Km.
Prova organitzada pel Club Atletisme Castalla i l’Ajuntament de Castalla
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació General I Carrera Cross Castalla Internacional
Dorsal | Ind | P. Gral | Nom | Club | P. Cat | Categoria | T. Oficial | T. Real | Prov | T/Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318 | 2 | 1 | ANTONIO HELLÍN FÉRRIZ | C. A. Sax | 1 | Vet. C masc | 0:28:05 | 0:28:05 | 0 | 3:33/K |
336 | 3 | 2 | FRANCISCO SANTACREU LILLO | C. A. Castalla | 1 | Vet. D masc | 0:28:12 | 0:28:12 | 3:34/K | |
330 | 4 | 3 | RAMÓN BELDA BENEYTO | Independent | 2 | Vet. D masc | 0:28:15 | 0:28:15 | 3:34/K | |
290 | 5 | 4 | SERGIO DOMENE REYES | C. A. Bodegas Bocopa | 1 | Vet. A masc | 0:28:18 | 0:28:18 | 3:35/K | |
255 | 6 | 5 | SANTI HOYOS | C. Triatló Tri.net nunca es tarde | 1 | Senior masc | 0:28:28 | 0:28:26 | 3:36/K | |
291 | 7 | 6 | JOAQUIN JOVER CARBONELL | Independent | 2 | Vet. A masc | 0:28:35 | 0:28:35 | 3:37/K | |
305 | 8 | 7 | LUIS ESCANDELL GÓMEZ | C. A. Angel Running Team | 1 | Vet. B masc | 0:28:51 | 0:28:51 | 3:39/K | |
289 | 9 | 8 | NÉSTOR PEINADO SANCHIS | C. A. Sax | 3 | Vet. A masc | 0:29:40 | 0:29:40 | 3:45/K | |
293 | 10 | 9 | SANTIAGO SILES BERNABEU | C. A. La Foia.com | 2 | Vet. B masc | 0:29:42 | 0:29:41 | 3:45/K | |
271 | 11 | 10 | KIKO VICENT JUAN | C. A. Castalla | 2 | Senior masc | 0:29:42 | 0:29:41 | 3:45/K | |
263 | 12 | 11 | ALEJANDRO LAHOSA TORTAJADA | C. Trail Running Alicante | 3 | Senior masc | 0:29:48 | 0:29:47 | 3:46/K | |
256 | 13 | 12 | JESÚS MELLADO BERENGUER | C. Trail Running Onil | 4 | Senior masc | 0:29:50 | 0:29:50 | 3:46/K | |
331 | 14 | 13 | FRANCISCO JOSÉ ARNEDO MARCO | Independent | 3 | Vet. D masc | 0:29:58 | 0:29:58 | 3:48/K | |
346 | 15 | 14 | BALDU ARROYO FERNÁNDEZ | C. E. Colivenc | 1 | Vet. E masc | 0:30:01 | 0:30:00 | 3:48/K | |
259 | 16 | 15 | GONZALO MIRALLES ACEDO | Independent | 5 | Senior masc | 0:30:03 | 0:30:01 | 3:48/K | |
308 | 17 | 16 | JORGE SANTANA | Independent | 3 | Vet. B masc | 0:30:04 | 0:30:04 | 3:48/K | |
295 | 18 | 17 | ANDRES GUILLEM VARGAS | C. A. La Foia.com | 4 | Vet. B masc | 0:30:05 | 0:30:05 | 3:48/K | |
297 | 19 | 18 | JOSE ANTONIO GIL VERDÚ | Independent | 5 | Vet. B masc | 0:30:08 | 0:30:08 | 3:49/K | |
307 | 20 | 19 | IVÁN MONTERO DE FRUTOS | Independent | 6 | Vet. B masc | 0:30:10 | 0:30:09 | 3:49/K | |
252 | 21 | 20 | JOEL GUERRERO TORREBLANCA | C. A. A to trapo | 6 | Senior masc | 0:30:17 | 0:30:16 | 3:50/K | |
338 | 22 | 21 | RUBEN VERDU DOMENECH | C. A. Elda | 2 | Vet. E masc | 0:30:21 | 0:30:20 | 3:50/K | |
334 | 23 | 22 | JOSÉ CARLOS SARMIENTO RODRÍGUEZ | C. A. Castalla | 4 | Vet. D masc | 0:30:42 | 0:30:41 | 3:53/K | |
341 | 24 | 23 | JUAN JOSE GIL POVEDA | C. A. Castalla | 3 | Vet. E masc | 0:30:49 | 0:30:48 | 3:54/K | |
281 | 25 | 24 | MIGUEL DOMENECH MADRIGAL | Independent | 4 | Vet. A masc | 0:30:52 | 0:30:50 | 3:54/K | |
322 | 26 | 25 | MIGUEL FERRERES | C. Trail Running Alicante | 2 | Vet. C masc | 0:31:01 | 0:31:00 | 3:55/K | |
333 | 27 | 26 | MARIANO RUIZ GONZÁLEZ | Independent | 5 | Vet. D masc | 0:31:03 | 0:31:03 | 3:56/K | |
269 | 28 | 27 | IZAN BERNABEU PÉREZ | Independent | 7 | Senior masc | 0:31:09 | 0:31:06 | 3:56/K | |
296 | 29 | 28 | DIEGO CANAL NOVOA | C. A. Castalla | 7 | Vet. B masc | 0:31:20 | 0:31:19 | 3:58/K | |
286 | 30 | 29 | JOSE ALEJANDRO MONEDERO CABALLERO | C. A. Km1 Ronda | 5 | Vet. A masc | 0:31:20 | 0:31:20 | 3:58/K | |
282 | 31 | 30 | JOSÉ COVES PÉREZ | C. D. Se nos va la pinza | 6 | Vet. A masc | 0:31:25 | 0:31:23 | 3:58/K | |
337 | 32 | 31 | PEPE MAS | Independent | 6 | Vet. D masc | 0:31:28 | 0:31:26 | 3:59/K | |
319 | 33 | 32 | LUIS GONZÁLVEZ NAVARRO | Independent | 3 | Vet. C masc | 0:31:43 | 0:31:43 | 4:01/K | |
315 | 34 | 33 | JOSÉ MIGUEL NAVARRO RAFET | C. Dénia Corre | 4 | Vet. C masc | 0:31:44 | 0:31:44 | 4:01/K | |
257 | 35 | 34 | CRISTÓBAL CAMPOS ROMÁN | C. D. Egari Trail | 8 | Senior masc | 0:32:02 | 0:31:56 | 4:02/K | |
266 | 36 | 35 | TONI MIRA ESTEVE | Independent | 9 | Senior masc | 0:32:11 | 0:32:08 | 4:04/K | |
299 | 37 | 36 | DAVID SÁNCHEZ LÓPEZ | C. D. Brinkacequias Elche de la Sierr | 8 | Vet. B masc | 0:32:11 | 0:32:05 | 4:04/K | |
267 | 38 | 37 | JAVIER LÓPEZ VILAPLANA | Independent | 10 | Senior masc | 0:32:16 | 0:32:13 | 4:05/K | |
335 | 39 | 38 | MIGUEL PÉREZ MORATEL | C. A. Castalla | 7 | Vet. D masc | 0:32:23 | 0:32:21 | 4:06/K | |
239 | 40 | 39 | NICOLE KRONSBEIN | C. A. Castalla | 1 | Vet. D fem | 0:32:26 | 0:32:24 | 4:06/K | |
325 | 41 | 40 | SERGIO SANTACREU LILLO | C. A. Castalla | 8 | Vet. D masc | 0:32:34 | 0:32:33 | 4:07/K | |
339 | 42 | 41 | JUAN CARLOS CERDÁ RICO | C. A. La Foia.com | 1 | Vet. F masc | 0:32:41 | 0:32:41 | 4:08/K | |
313 | 43 | 42 | JONATHAN GONZÁLEZ QUÍLEZ | C. SBR Elda Triatlón | 5 | Vet. C masc | 0:32:57 | 0:32:55 | 4:10/K | |
285 | 44 | 43 | IVAN MIRANDA RUIZ | C. Gladiators Benidorm | 7 | Vet. A masc | 0:33:00 | 0:32:58 | 4:10/K | |
351 | 45 | 44 | JAIME RIBERA LLORÉNS | C. A. La Foia.com | 2 | Vet. F masc | 0:33:18 | 0:33:17 | 4:13/K | |
352 | 46 | 45 | JOSE ANTONIO MARTIN GONZALEZ | C. D. Se nos va la pinza | 3 | Vet. F masc | 0:33:34 | 0:33:34 | 4:15/K | |
273 | 47 | 46 | RAÜL MOLTÓ RAJADELL | Independent | 11 | Senior masc | 0:33:42 | 0:33:39 | 4:15/K | |
328 | 48 | 47 | JAVIER ORTEGA GONZÁLEZ | C. A. Castalla | 9 | Vet. D masc | 0:33:52 | 0:33:51 | 4:17/K | |
345 | 49 | 48 | JOSE LUIS PINA JOVER | C. A. La Foia.com | 4 | Vet. E masc | 0:33:56 | 0:33:54 | 4:17/K | |
287 | 50 | 49 | ALEJANDRO NAVARRO NAVARRO | Independent | 8 | Vet. A masc | 0:34:01 | 0:34:01 | 4:18/K | |
280 | 51 | 50 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ NAVARRO | C. TLM Team Villena | 9 | Vet. A masc | 0:34:08 | 0:34:08 | 4:19/K | |
224 | 52 | 51 | ALICIA GIL SANCHEZ | C. E. Colivenc | 1 | Vet. A Fem | 0:34:09 | 0:34:07 | 4:19/K | |
261 | 53 | 52 | ÁLVARO PÉREZ RICO | C. A. Castalla | 12 | Senior masc | 0:34:14 | 0:34:12 | 4:20/K | |
301 | 54 | 53 | RUBÉN LÓPEZ GARCÍA | C. A. Molinicos | 9 | Vet. B masc | 0:34:21 | 0:34:18 | 4:21/K | |
355 | 55 | 54 | ANDRÉS LORENZO MACIAS MORENO | C. A. Apol·ana | 4 | Vet. F masc | 0:34:25 | 0:34:25 | 4:21/K | |
321 | 56 | 55 | ANTONIO LUIS MARTINEZ IZQUIERDO | A. D. Teixereta | 10 | Vet. D masc | 0:34:46 | 0:34:45 | 4:24/K | |
277 | 57 | 56 | DANI GARCIA VEGA | C. A. Castalla | 13 | Senior masc | 0:34:55 | 0:34:53 | 4:25/K | |
262 | 58 | 57 | SAMUEL CATALÁN GARCÍA | C. Villena Orientación | 14 | Senior masc | 0:35:02 | 0:34:59 | 4:26/K | |
275 | 59 | 58 | PEDRO PÉREZ CANDEL | Independent | 15 | Senior masc | 0:35:05 | 0:35:02 | 4:26/K | |
240 | 60 | 59 | MAYTE DEL BARRIO GONZÁLEZ | C. A. Sax | 2 | Vet. D fem | 0:35:16 | 0:35:15 | 4:28/K | |
300 | 61 | 60 | ANDRÉS MICÓ MARTÍNEZ | C. A. Kilometro 42 | 10 | Vet. B masc | 0:36:03 | 0:36:02 | 4:34/K | |
292 | 62 | 61 | AMADEO RIBES GILABERT | Independent | 10 | Vet. A masc | 0:36:05 | 0:36:01 | 4:34/K | |
310 | 63 | 62 | ISAAC LILLO MINGOT | C. A. Castalla | 6 | Vet. C masc | 0:36:07 | 0:36:05 | 4:34/K | |
294 | 64 | 63 | JOSE ANTONIO SANCHIS MARTINEZ | Independent | 11 | Vet. B masc | 0:36:09 | 0:36:04 | 4:34/K | |
278 | 65 | 64 | JOSÉ ANTONIO IRIARTE PÉREZ | Independent | 16 | Senior masc | 0:36:11 | 0:36:07 | 4:34/K | |
250 | 66 | 65 | MARCOS MANCEBO PÉREZ | Independent | 17 | Senior masc | 0:36:17 | 0:36:15 | 4:35/K | |
211 | 67 | 66 | JUDIT SEVA CERDÁ | C. A. Castalla | 1 | Senior fem | 0:36:18 | 0:36:17 | 4:36/K | |
226 | 68 | 67 | TANIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | C. D. Se nos va la pinza | 2 | Vet. A Fem | 0:36:28 | 0:36:26 | 4:37/K | |
344 | 69 | 68 | JOSE DE LA CRUZ DIAZ DEQUEROS | C. A. Castalla | 5 | Vet. E masc | 0:36:32 | 0:36:28 | 4:37/K | |
342 | 70 | 69 | JORGE VICENTE BONHOME MOLTO | C. A. Alcoi | 6 | Vet. E masc | 0:37:05 | 0:37:00 | 4:41/K | |
357 | 71 | 70 | MARIO ORTEGA GONZÁLEZ | C. A. Castalla | 1 | Vet. G masc | 0:37:07 | 0:37:06 | 4:42/K | |
302 | 72 | 71 | RAÚL ORTEGA AGULLÓ | Independent | 12 | Vet. B masc | 0:37:20 | 0:37:15 | 4:43/K | |
324 | 73 | 72 | RUBEN LORITE CONTRERAS | C. D. Se nos va la pinza | 7 | Vet. C masc | 0:37:21 | 0:37:17 | 4:43/K | |
284 | 74 | 73 | MARTIN ORTEGA CANDEL | C. A. Novelda Carmencita | 11 | Vet. A masc | 0:37:22 | 0:37:19 | 4:43/K | |
268 | 75 | 74 | CRISTIAN ALFARO GALIANA | Independent | 18 | Senior masc | 0:37:23 | 0:37:17 | 4:43/K | |
365 | 76 | 75 | CARMELO MARTINEZ MONTESINOS | C. A. A les 8 en el Parque | 2 | Vet. G masc | 0:37:37 | 0:37:31 | 4:45/K | |
356 | 77 | 76 | VICENTE JOSE MIÑANA GINER | C. A. Calygat.com | 5 | Vet. F masc | 0:37:45 | 0:37:42 | 4:46/K | |
221 | 78 | 77 | SONIA BERNABEU MOLINA | C. A. Castalla | 3 | Vet. A Fem | 0:37:48 | 0:37:45 | 4:47/K | |
222 | 79 | 78 | BELÉN GARCIA GARCIA | C. D. Se nos va la pinza | 4 | Vet. A Fem | 0:37:48 | 0:37:46 | 4:47/K | |
216 | 80 | 79 | DESIRE PEREZ SANJUAN | Independent | 2 | Senior fem | 0:37:52 | 0:37:50 | 4:47/K | |
206 | 81 | 80 | SARA GÁMEZ ORTS | C. D. Se nos va la pinza | 3 | Senior fem | 0:37:55 | 0:37:50 | 4:47/K | |
347 | 82 | 81 | EMILIO SAURA NIETO | C. D. Se nos va la pinza | 7 | Vet. E masc | 0:37:55 | 0:37:52 | 4:48/K | |
361 | 83 | 82 | FRANCISCO BERNABEU GUILL | C. A. Castalla | 3 | Vet. G masc | 0:37:56 | 0:37:53 | 4:48/K | |
314 | 84 | 83 | SEVERO MARTÍNEZ INIESTA | C. D. Se nos va la pinza | 8 | Vet. C masc | 0:37:56 | 0:37:53 | 4:48/K | |
243 | 85 | 84 | MERCEDES MARTÍNEZ FERRANDO | C. A. Alcoi | 3 | Vet. D fem | 0:38:01 | 0:37:58 | 4:48/K | |
201 | 86 | 85 | JADE ANTOLÍN FAJARDO | C. A. Castalla | 4 | Senior fem | 0:38:10 | 0:38:10 | 4:50/K | |
236 | 87 | 86 | ANABEL JUAN GARCÍA | G. Il·licità de Muntanyisme | 1 | Vet. C fem | 0:38:11 | 0:38:09 | 4:50/K | |
348 | 88 | 87 | JUAN JOSÉ GONZÁLEZ TARRAGA | Independent | 8 | Vet. E masc | 0:38:13 | 0:38:11 | 4:50/K | |
343 | 89 | 88 | FRANCISCO ASENSI JEREZ | C. A. La Foia.com | 9 | Vet. E masc | 0:38:39 | 0:38:33 | 4:53/K | |
366 | 90 | 89 | JOSÉ MARCO VERDU | C. A. La Foia.com | 4 | Vet. G masc | 0:38:40 | 0:38:39 | 4:54/K | |
332 | 91 | 90 | ENRIQUE AMORÓS ALEMAÑ | Independent | 11 | Vet. D masc | 0:38:46 | 0:38:43 | 4:54/K | |
320 | 92 | 91 | LORENZO PÉREZ GONZÁLEZ | C. A. Castalla | 9 | Vet. C masc | 0:38:48 | 0:38:48 | 4:55/K | |
242 | 93 | 92 | ROSA ROSELLÓ GARCIA | C. A. Alcoi | 4 | Vet. D fem | 0:38:51 | 0:38:48 | 4:55/K | |
260 | 94 | 93 | DIEGO SÁNCHEZ ROS | Independent | 19 | Senior masc | 0:39:08 | 0:39:01 | 4:56/K | |
312 | 95 | 94 | FRANCISCO JOSÉ GUIJARRO MORATALLA | C. Solutia Triatlon Ibi | 10 | Vet. C masc | 0:39:17 | 0:39:11 | 4:58/K | |
233 | 96 | 95 | ESTHER BERNABEU BENEITO | Independent | 1 | Vet. B fem | 0:39:23 | 0:39:17 | 4:58/K | |
326 | 97 | 96 | SANTIAGO JESUS MOLINA RICO | C. A. La Foia.com | 12 | Vet. D masc | 0:39:28 | 0:39:23 | 4:59/K | |
306 | 98 | 97 | VÍCTOR BERENGUER GARRIGÓS | C. A. La Foia.com | 13 | Vet. B masc | 0:39:36 | 0:39:31 | 5:00/K | |
270 | 99 | 98 | IVÁN LÓPEZ MOCHOLÍ | Independent | 20 | Senior masc | 0:39:39 | 0:39:33 | 5:00/K | |
214 | 100 | 99 | ÀNGELA CÓRCOLES PARRA | Independent | 5 | Senior fem | 0:39:41 | 0:39:37 | 5:01/K | |
340 | 101 | 100 | ALFONSO CÓRCOLES RICO | Independent | 10 | Vet. E masc | 0:39:44 | 0:39:40 | 5:01/K | |
Nom | Club | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.