CLASSIFICACIÓ GENERAL
11ª CURSA POPULAR CALP
9,2 km
CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA 11 CURSA POPULAR CALP
Carrera disputada el 3 de març de 2024 en la localitat de Calp, amb un recorregut de 9,2 Km.
Prova organitzada pel Club Irun Calp
Calp
3 de març de 2024
Distància 9,2 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació General 11ª Cursa Popular Calp
Ind | Dorsal | PG | Nom | Club | P.Cat | Cat | T. Oficial | T. Real | T/Km | P. Sex | Sexe | Prov | PtG | Punts Sexe | PtC | Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | FERNÁNDEZ CANTOS, JUAN ANTONIO | C. A. Benidorm | 1 | Vet. B Mas | 0:30:58 | 0:30:57 | 03:22 | 1 | Masculí | 2 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 300059 |
2 | 2.399 | 2 | MORUNO BENITA, JOSE DAVID | S. D. Correcaminos | 1 | Senior Mas | 0:31:03 | 0:31:03 | 03:22 | 2 | Masculí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1.507 | 3 | SOLER LLIDÓ , ANTONIO | C. E. Llebeig Xàbia | 2 | Senior Mas | 0:31:27 | 0:31:27 | 03:25 | 3 | Masculí | 2 | 1.399 | 1.399 | 1.400 | 387624 |
4 | 1.454 | 4 | ROSENBAUM, NICOLAS | C. Multiesport Benitatxell | 3 | Senior Mas | 0:31:31 | 0:31:30 | 03:25 | 4 | Masculí | 2 | 1.398 | 1.398 | 1.399 | 348044 |
5 | 1.409 | 5 | LÓPEZ ORTOLA, FRANCISCO | C. A. iRun Calp | 4 | Senior Mas | 0:31:36 | 0:31:35 | 03:26 | 5 | Masculí | 2 | 1.397 | 1.397 | 1.398 | 827572 |
6 | 3 | 6 | LLÀCER ESPLUGUES , JORGE | C. Ondara Tri-Esport | 1 | Vet. A Mas | 0:31:44 | 0:31:44 | 03:27 | 6 | Masculí | 2 | 1.396 | 1.396 | 1.400 | 904293 |
7 | 1.487 | 7 | HARRISON, ROB | C. E. Llebeig Xàbia | 2 | Vet. A Mas | 0:32:09 | 0:32:08 | 03:29 | 7 | Masculí | 2 | 1.395 | 1.395 | 1.399 | 444474 |
8 | 1.491 | 8 | SOLBES MARTÍNEZ, VICENTE | C. Gladiators Benidorm | 5 | Senior Mas | 0:32:14 | 0:32:13 | 03:30 | 8 | Masculí | 2 | 1.394 | 1.394 | 1.397 | 742502 |
9 | 1.508 | 9 | PELLICER LLOPIS, MIQUEL | C. A. Gandia - Alpesa | 2 | Vet. B Mas | 0:32:34 | 0:32:34 | 03:32 | 9 | Masculí | 2 | 1.393 | 1.393 | 1.399 | 590371 |
10 | 1.509 | 10 | SEGRELLES QUILIS, JESUS | C. A. Gandia - Alpesa | 1 | Vet. C Mas | 0:32:34 | 0:32:34 | 03:33 | 10 | Masculí | 2 | 1.392 | 1.392 | 1.400 | 640549 |
11 | 5 | 11 | WHITEHEAD, JAMES | C. E. Llebeig Xàbia | 3 | Vet. B Mas | 0:32:45 | 0:32:44 | 03:33 | 11 | Masculí | 2 | 1.391 | 1.391 | 1.398 | 795785 |
12 | 1.496 | 12 | DÍAZ FERNÁNDEZ, JOSE MANUEL | C. Dénia Corre | 3 | Vet. A Mas | 0:32:47 | 0:32:46 | 03:34 | 12 | Masculí | 2 | 1.390 | 1.390 | 1.398 | 838630 |
13 | 1.494 | 13 | VENDRELL CASTILLO, BELAR | C. A. iRun Calp | 4 | Vet. A Mas | 0:32:50 | 0:32:48 | 03:34 | 13 | Masculí | 2 | 1.389 | 1.389 | 1.397 | 219075 |
14 | 1.499 | 14 | FERRER BALLESTER, MIGUEL | C. A. Sense Pressa El Verger | 2 | Vet. C Mas | 0:32:54 | 0:32:53 | 03:34 | 14 | Masculí | 2 | 1.388 | 1.388 | 1.399 | 815501 |
15 | 1.474 | 15 | MARQUES MONTILLA, JAVIER | C. D. Restaurante El Quijote | 3 | Vet. C Mas | 0:33:03 | 0:33:02 | 03:35 | 15 | Masculí | 2 | 1.387 | 1.387 | 1.398 | 305952 |
16 | 2.397 | 16 | CANTOS ESPINOSA, DAVID | C. A. La Valldigna | 5 | Vet. A Mas | 0:33:04 | 0:33:03 | 03:36 | 16 | Masculí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1.497 | 17 | LIZCANO SÁEZ, ÓSCAR | Independent | 4 | Vet. B Mas | 0:33:31 | 0:33:31 | 03:39 | 17 | Masculí | 2 | 1.386 | 1.386 | 1.397 | 658806 |
18 | 1.481 | 18 | ROJANO NOVA, JOSÉ ANTONIO | C. A. Benidorm | 1 | Vet. D Mas | 0:33:40 | 0:33:39 | 03:39 | 18 | Masculí | 2 | 1.385 | 1.385 | 1.400 | 557593 |
19 | 1.489 | 19 | MILCHOV, TONI | Independent | 6 | Senior Mas | 0:33:42 | 0:33:37 | 03:39 | 19 | Masculí | 2 | 1.384 | 1.384 | 1.396 | 457665 |
20 | 1.478 | 20 | FOLQUES LORENTE, MAXIMO | C. E. Dorsal 19 Pego | 4 | Vet. C Mas | 0:33:44 | 0:33:42 | 03:40 | 20 | Masculí | 2 | 1.383 | 1.383 | 1.397 | 379232 |
21 | 1.483 | 21 | FERNANDEZ GARCIA, VICTOR MANUEL | C. E. Llebeig Xàbia | 2 | Vet. D Mas | 0:33:45 | 0:33:42 | 03:40 | 21 | Masculí | 2 | 1.382 | 1.382 | 1.399 | 895157 |
22 | 1.486 | 22 | PLÁ BROSCHEIT , EDUARDO SONY | C. Dénia Corre | 7 | Senior Mas | 0:33:46 | 0:33:43 | 03:40 | 22 | Masculí | 2 | 1.381 | 1.381 | 1.395 | 401321 |
23 | 1.495 | 23 | SOLER SALVÀ, JAIRO | C. A. Gata | 6 | Vet. A Mas | 0:33:50 | 0:33:48 | 03:40 | 23 | Masculí | 2 | 1.380 | 1.380 | 1.396 | 880323 |
24 | 1.235 | 24 | ALVAREZ BORRAS, RAMON | C. A. Marathon Crevillent | 5 | Vet. B Mas | 0:33:52 | 0:33:52 | 03:41 | 24 | Masculí | 2 | 1.379 | 1.379 | 1.396 | 964672 |
25 | 1.470 | 25 | MARTÍNEZ MESSAABI , MIGUEL ÁNGEL | C. Dénia Corre | 6 | Vet. B Mas | 0:33:53 | 0:33:51 | 03:41 | 25 | Masculí | 2 | 1.378 | 1.378 | 1.395 | 378145 |
26 | 1.473 | 26 | SOLIVERES SANJOSE, FRANCISCO | C. A. El Faro | 7 | Vet. B Mas | 0:33:58 | 0:33:57 | 03:41 | 26 | Masculí | 2 | 1.377 | 1.377 | 1.394 | 548784 |
27 | 1.455 | 27 | VALLÉS COSTA, CARLOS | C. E. Llebeig Xàbia | 8 | Senior Mas | 0:34:02 | 0:34:00 | 03:42 | 27 | Masculí | 2 | 1.376 | 1.376 | 1.394 | 964354 |
28 | 1.468 | 28 | CUELLO SANTACREU, JUANFRAN | C. Ginestar Atletisme Benissa | 8 | Vet. B Mas | 0:34:12 | 0:34:11 | 03:43 | 28 | Masculí | 2 | 1.375 | 1.375 | 1.393 | 538513 |
29 | 6 | 29 | FERRER CASTELL, MARÍA ISABEL | C. E. Llebeig Xàbia | 1 | Vet. B Fem | 0:34:15 | 0:34:13 | 03:43 | 1 | Femení | 2 | 1.374 | 1.400 | 1.400 | 602995 |
30 | 2.308 | 30 | BARBA ACOSTA, FRANCISCO JOSE | C. Triatlón Phoenix Calpe | 9 | Senior Mas | 0:34:30 | 0:34:28 | 03:45 | 29 | Masculí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 1.440 | 31 | SEARA VALDÉS, ALEJANDRO | C. A. Apol·ana | 5 | Vet. C Mas | 0:34:31 | 0:34:29 | 03:45 | 30 | Masculí | 2 | 1.373 | 1.374 | 1.396 | 228353 |
32 | 1.502 | 32 | OLIETE GIL, JOSE LUIS | C. A. iRun Calp | 3 | Vet. D Mas | 0:34:31 | 0:34:29 | 03:45 | 31 | Masculí | 2 | 1.372 | 1.373 | 1.398 | 268547 |
33 | 1.480 | 33 | ORIHUEL SENDRA, JOSE MARIA | C. Ginestar Atletisme Benissa | 4 | Vet. D Mas | 0:34:33 | 0:34:33 | 03:45 | 32 | Masculí | 2 | 1.371 | 1.372 | 1.397 | 633483 |
34 | 1.465 | 34 | GÓMEZ CARMONA, JESUS | C. A. Publidom | 7 | Vet. A Mas | 0:34:42 | 0:34:38 | 03:46 | 33 | Masculí | 2 | 1.370 | 1.371 | 1.395 | 196001 |
35 | 1.484 | 35 | AMORÓS PICÓ, JOSÉ ANTONIO | C. A. Triatló La Vila | 1 | Vet. F Mas | 0:34:48 | 0:34:46 | 03:47 | 34 | Masculí | 2 | 1.369 | 1.370 | 1.400 | 899503 |
36 | 1.425 | 36 | BUIGUES MESTRE, MARTÍ | C. A. Corremundos | 9 | Vet. B Mas | 0:34:49 | 0:34:44 | 03:47 | 35 | Masculí | 2 | 1.368 | 1.369 | 1.392 | 872077 |
37 | 1.450 | 37 | CARAÑANA MOLLÀ, RICARDO | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1 | Vet. E Mas | 0:34:49 | 0:34:48 | 03:47 | 36 | Masculí | 2 | 1.367 | 1.368 | 1.400 | 875988 |
38 | 8 | 38 | PEREZ SAPENA, MARTA | C. A. Cametes | 1 | Senior Fem | 0:34:54 | 0:34:52 | 03:47 | 2 | Femení | 2 | 1.366 | 1.399 | 1.400 | 538482 |
39 | 1.436 | 39 | AJANA, SAIYD | C. Multiesport Benitatxell | 6 | Vet. C Mas | 0:34:54 | 0:34:40 | 03:46 | 37 | Masculí | 2 | 1.365 | 1.367 | 1.395 | 192405 |
40 | 1.471 | 40 | RIVERO PÉREZ , MIGUEL ÁNGEL | C. Ginestar Atletisme Benissa | 10 | Vet. B Mas | 0:35:05 | 0:35:04 | 03:49 | 38 | Masculí | 2 | 1.364 | 1.366 | 1.391 | 766843 |
41 | 2.382 | 41 | CORTES PEREZ, IÑIGO | C. Txantrea Trail | 8 | Vet. A Mas | 0:35:18 | 0:35:07 | 03:49 | 39 | Masculí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 1.402 | 42 | MALONDA ROSELLÓ, VICENTE | C. A. Corremundos | 10 | Senior Mas | 0:35:19 | 0:35:12 | 03:50 | 40 | Masculí | 2 | 1.363 | 1.365 | 1.393 | 656465 |
43 | 2.297 | 43 | CAMPS MANSILLA, MARINA | C. A. Safor - Teika | 1 | PromoS23 F | 0:35:25 | 0:35:22 | 03:51 | 3 | Femení | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 1.343 | 44 | MARTINEZ GUTIÉRREZ , MIGUEL ÁNGEL | C. Gladiators Benidorm | 11 | Vet. B Mas | 0:35:33 | 0:35:30 | 03:52 | 41 | Masculí | 2 | 1.362 | 1.364 | 1.390 | 206284 |
45 | 1.504 | 45 | TORRES OLIVER, JOAN JAUME | C. A. Gata | 2 | Vet. E Mas | 0:35:34 | 0:35:30 | 03:52 | 42 | Masculí | 2 | 1.361 | 1.363 | 1.399 | 968354 |
46 | 1.428 | 46 | RIERA MAYANS, DAVID | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 12 | Vet. B Mas | 0:35:38 | 0:35:29 | 03:51 | 43 | Masculí | 2 | 1.360 | 1.362 | 1.389 | 224979 |
47 | 1.441 | 47 | ESCRIVÁ VIDAL, FERNANDO | G. R. Real de Gandia | 7 | Vet. C Mas | 0:35:43 | 0:35:38 | 03:52 | 44 | Masculí | 2 | 1.359 | 1.361 | 1.394 | 753899 |
48 | 1.334 | 48 | PEÑA PEREZ, JOSE JUAN | C. A. Benidorm | 9 | Vet. A Mas | 0:35:49 | 0:35:47 | 03:53 | 45 | Masculí | 2 | 1.358 | 1.360 | 1.394 | 888098 |
49 | 1.452 | 49 | LLOBELL SERRAT, JOSE MIGUEL | C. M. A. La Faixa | 11 | Senior Mas | 0:35:51 | 0:35:48 | 03:53 | 46 | Masculí | 2 | 1.357 | 1.359 | 1.392 | 800092 |
50 | 1.476 | 50 | DOMENECH MARTÍ, TONI | C. Ondara Tri-Esport | 8 | Vet. C Mas | 0:35:52 | 0:35:49 | 03:54 | 47 | Masculí | 2 | 1.356 | 1.358 | 1.393 | 574033 |
51 | 1.413 | 51 | BLASCO TRO, ÁNGEL | C. Multiesport Benitatxell | 10 | Vet. A Mas | 0:35:53 | 0:35:49 | 03:54 | 48 | Masculí | 2 | 1.355 | 1.357 | 1.393 | 328512 |
52 | 1.357 | 52 | SALA MARTIN DE RUEDAS, MANUEL | C. A. Camping Pepe | 9 | Vet. C Mas | 0:35:54 | 0:35:44 | 03:53 | 49 | Masculí | 2 | 1.354 | 1.356 | 1.392 | 565636 |
53 | 405 | 53 | ROSELLÓ PRATS, CRISTINA | C. A. Publidom | 2 | Senior Fem | 0:35:55 | 0:35:52 | 03:54 | 4 | Femení | 2 | 1.353 | 1.398 | 1.399 | 900996 |
54 | 1.449 | 54 | FERNANDEZ BOLADO, FRANCISCO | C. A. Apol·ana | 3 | Vet. E Mas | 0:35:57 | 0:35:55 | 03:54 | 50 | Masculí | 2 | 1.352 | 1.355 | 1.398 | 649356 |
55 | 1.466 | 55 | IBAÑEZ MIRALLES, LLUIS | C. M. A. La Faixa | 11 | Vet. A Mas | 0:35:58 | 0:35:55 | 03:54 | 51 | Masculí | 2 | 1.351 | 1.354 | 1.392 | 589710 |
56 | 1.431 | 56 | CECILIA LORITE, JOSÉ ANTONIO | C. E. Llebeig Xàbia | 10 | Vet. C Mas | 0:36:01 | 0:35:59 | 03:55 | 52 | Masculí | 2 | 1.350 | 1.353 | 1.391 | 130089 |
57 | 1.459 | 57 | CÁMARASA VIVES, PAU | C. E. Llebeig Xàbia | 12 | Vet. A Mas | 0:36:01 | 0:35:58 | 03:54 | 53 | Masculí | 2 | 1.349 | 1.352 | 1.391 | 948481 |
58 | 1.340 | 58 | MARTÍNEZ LÓPEZ, PEDRO JOSÉ | C. A. Benidorm | 13 | Vet. B Mas | 0:36:03 | 0:36:02 | 03:55 | 54 | Masculí | 2 | 1.348 | 1.351 | 1.388 | 554227 |
59 | 2.388 | 59 | BADEA, MARIUS | Independent | 13 | Vet. A Mas | 0:36:05 | 0:36:03 | 03:55 | 55 | Masculí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 2.362 | 60 | JAEN GINESTAR, MIGUEL ANGEL | C. A. Cametes | 14 | Vet. B Mas | 0:36:08 | 0:36:05 | 03:55 | 56 | Masculí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 2.393 | 61 | LORENTE MOCHOLÍ , JORGE | G. R. Real de Gandia | 11 | Vet. C Mas | 0:36:08 | 0:36:03 | 03:55 | 57 | Masculí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 10 | 62 | FORNÉS PÉREZ, ESTHER | C. A. Cametes | 2 | Vet. B Fem | 0:36:08 | 0:36:03 | 03:55 | 5 | Femení | 2 | 1.347 | 1.397 | 1.399 | 855942 |
63 | 1.211 | 63 | LILIENTHAL GUILLEN, CARLOS | C. A. Dianium | 12 | Senior Mas | 0:36:13 | 0:36:07 | 03:56 | 58 | Masculí | 2 | 1.346 | 1.350 | 1.391 | 508318 |
64 | 1.485 | 64 | BUIGUES DALMAU, ÓSCAR | C. A. Corremundos | 1 | PromoS23 M | 0:36:16 | 0:36:13 | 03:56 | 59 | Masculí | 2 | 1.345 | 1.349 | 1.400 | 998179 |
65 | 1.434 | 65 | TAMARIT SERESOLA, RAUL | C. E. Dorsal 19 Pego | 12 | Vet. C Mas | 0:36:21 | 0:36:15 | 03:56 | 60 | Masculí | 2 | 1.344 | 1.348 | 1.390 | 700970 |
66 | 1.412 | 66 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ , FRANCISCO | C. E. Llebeig Xàbia | 14 | Vet. A Mas | 0:36:25 | 0:36:22 | 03:57 | 61 | Masculí | 2 | 1.343 | 1.347 | 1.390 | 296188 |
67 | 1.472 | 67 | PINEDA CABRERA, CARLOS | C. Ginestar Atletisme Benissa | 15 | Vet. B Mas | 0:36:25 | 0:36:24 | 03:57 | 62 | Masculí | 2 | 1.342 | 1.346 | 1.387 | 912988 |
68 | 1.362 | 68 | GONZÁLEZ FONTANET , JUAN CARLOS | C. Dénia Corre | 13 | Vet. C Mas | 0:36:27 | 0:36:22 | 03:57 | 63 | Masculí | 2 | 1.341 | 1.345 | 1.389 | 910929 |
69 | 1.426 | 69 | MORELL PERIS, VICTOR | C. A. Cametes | 16 | Vet. B Mas | 0:36:30 | 0:36:25 | 03:57 | 64 | Masculí | 2 | 1.340 | 1.344 | 1.386 | 851955 |
70 | 1.351 | 70 | CANTÓ GILABERT, PERE | C. A. Cametes | 17 | Vet. B Mas | 0:36:31 | 0:36:23 | 03:57 | 65 | Masculí | 2 | 1.339 | 1.343 | 1.385 | 572991 |
71 | 1.401 | 71 | FORSAT SERER, IVAN | Independent | 13 | Senior Mas | 0:36:32 | 0:36:26 | 03:58 | 66 | Masculí | 2 | 1.338 | 1.342 | 1.390 | 708572 |
72 | 1.316 | 72 | DOMENECH BALLESTER, LUCAS | C. E. Dorsal 19 Pego | 14 | Senior Mas | 0:36:33 | 0:36:23 | 03:57 | 67 | Masculí | 2 | 1.337 | 1.341 | 1.389 | 358671 |
73 | 407 | 73 | MULLINS, SOPHIE | C. E. Llebeig Xàbia | 3 | Vet. B Fem | 0:36:37 | 0:36:33 | 03:58 | 6 | Femení | 2 | 1.336 | 1.396 | 1.398 | 521149 |
74 | 1.375 | 74 | ORTOLÁ MALVAR, JUAN MANUEL | C. Ginestar Atletisme Benissa | 4 | Vet. E Mas | 0:36:39 | 0:36:34 | 03:58 | 68 | Masculí | 2 | 1.335 | 1.340 | 1.397 | 307707 |
75 | 1.460 | 75 | LÓPEZ FERRERES, VICENT | C. Dénia Corre | 18 | Vet. B Mas | 0:36:41 | 0:36:35 | 03:59 | 69 | Masculí | 2 | 1.334 | 1.339 | 1.384 | 840554 |
76 | 2.394 | 76 | HABA DOMÍNGUEZ , DAVID | Independent | 15 | Senior Mas | 0:36:44 | 0:36:39 | 03:59 | 70 | Masculí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 1.488 | 77 | JUAN SOLER, SERGIO | C. E. Llebeig Xàbia | 2 | PromoS23 M | 0:36:53 | 0:36:50 | 04:00 | 71 | Masculí | 2 | 1.333 | 1.338 | 1.399 | 800934 |
78 | 1.307 | 78 | ROBSON, CHRISTOPHER | C. Sole Mates | 5 | Vet. E Mas | 0:36:57 | 0:36:52 | 04:00 | 72 | Masculí | 2 | 1.332 | 1.337 | 1.396 | 167511 |
79 | 1.453 | 79 | PÉREZ GIMENEZ, BORJA | C. Ondara Tri-Esport | 16 | Senior Mas | 0:36:57 | 0:36:50 | 04:00 | 73 | Masculí | 2 | 1.331 | 1.336 | 1.388 | 423817 |
80 | 1.421 | 80 | FEMENIA SANCHIS, JAVI | C. Multiesport Benitatxell | 19 | Vet. B Mas | 0:37:00 | 0:36:55 | 04:01 | 74 | Masculí | 2 | 1.330 | 1.335 | 1.383 | 691737 |
81 | 2.387 | 81 | HEREDERO DIEZ, CARLOS | Independent | 17 | Senior Mas | 0:37:01 | 0:36:49 | 04:00 | 75 | Masculí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 1.292 | 82 | MARI FUNES, LORENZO | C. E. Dorsal 19 Pego | 20 | Vet. B Mas | 0:37:02 | 0:36:55 | 04:01 | 76 | Masculí | 2 | 1.329 | 1.334 | 1.382 | 735082 |
83 | 1.346 | 83 | JORRO RAMON, JORDI | C. Dénia Corre | 21 | Vet. B Mas | 0:37:03 | 0:36:51 | 04:00 | 77 | Masculí | 2 | 1.328 | 1.333 | 1.381 | 403325 |
84 | 1.379 | 84 | MORENO LAINEZ, JULIO | C. A. Publidom | 2 | Vet. F Mas | 0:37:04 | 0:37:00 | 04:01 | 78 | Masculí | 2 | 1.327 | 1.332 | 1.399 | 788619 |
85 | 1.501 | 85 | TORRES SÁNCHEZ, SERGI | C. Ondara Tri-Esport | 14 | Vet. C Mas | 0:37:11 | 0:37:04 | 04:02 | 79 | Masculí | 2 | 1.326 | 1.331 | 1.388 | 802038 |
86 | 1.364 | 86 | FORNÉS PEDRO, ANTONIO | C. A. Gata | 15 | Vet. C Mas | 0:37:14 | 0:37:14 | 04:03 | 80 | Masculí | 2 | 1.325 | 1.330 | 1.387 | 822971 |
87 | 2.392 | 87 | MUÑOZ, GABRIEL | Independent | 15 | Vet. A Mas | 0:37:15 | 0:37:07 | 04:02 | 81 | Masculí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 1.314 | 88 | MOLINES MAS, MIGUEL | Independent | 3 | PromoS23 M | 0:37:18 | 0:37:10 | 04:02 | 82 | Masculí | 2 | 1.324 | 1.329 | 1.398 | 339227 |
89 | 1.287 | 89 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DAVID | C. A. Benidorm | 18 | Senior Mas | 0:37:19 | 0:37:16 | 04:03 | 83 | Masculí | 2 | 1.323 | 1.328 | 1.387 | 451931 |
90 | 1.376 | 90 | SERVER COSTA , FEDE | C. E. Dorsal 19 Pego | 6 | Vet. E Mas | 0:37:25 | 0:37:22 | 04:04 | 84 | Masculí | 2 | 1.322 | 1.327 | 1.395 | 509012 |
91 | 2.386 | 91 | SOTO PACHECO, PABLO | C. A. Safor - Teika | 16 | Vet. C Mas | 0:37:29 | 0:37:19 | 04:03 | 85 | Masculí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 1.294 | 92 | GREGORI JUST, TONI | G. E. La Carena La Font | 22 | Vet. B Mas | 0:37:33 | 0:37:25 | 04:04 | 86 | Masculí | 2 | 1.321 | 1.326 | 1.380 | 813637 |
93 | 1.386 | 93 | TENT PÉREZ, TONI | C. Ginestar Atletisme Benissa | 4 | PromoS23 M | 0:37:34 | 0:37:32 | 04:05 | 87 | Masculí | 2 | 1.320 | 1.325 | 1.397 | 349423 |
94 | 1.326 | 94 | MINAYA, JOSE ANTONIO | Independent | 19 | Senior Mas | 0:37:35 | 0:37:10 | 04:02 | 88 | Masculí | 2 | 1.319 | 1.324 | 1.386 | 443194 |
95 | 1.373 | 95 | IVARS IVARS, JUAN | C. Ginestar Atletisme Benissa | 7 | Vet. E Mas | 0:37:36 | 0:37:26 | 04:04 | 89 | Masculí | 2 | 1.318 | 1.323 | 1.394 | 374029 |
96 | 1.427 | 96 | BIDAULT, PHILIPPE | C. A. Cametes | 23 | Vet. B Mas | 0:37:37 | 0:37:37 | 04:05 | 90 | Masculí | 2 | 1.317 | 1.322 | 1.379 | 417178 |
97 | 1.301 | 97 | LLOPIS SABATER , RAMON | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 5 | Vet. D Mas | 0:37:38 | 0:37:30 | 04:05 | 91 | Masculí | 2 | 1.316 | 1.321 | 1.396 | 400387 |
98 | 1.404 | 98 | PASTOR ALEMANY, MARC | C. A. Calapatar Blue | 20 | Senior Mas | 0:37:40 | 0:37:20 | 04:03 | 92 | Masculí | 2 | 1.315 | 1.320 | 1.385 | 555520 |
99 | 1.209 | 99 | COSTA MIRALLES, JOAN | C. A. Calapatar Blue | 21 | Senior Mas | 0:37:40 | 0:37:22 | 04:04 | 93 | Masculí | 2 | 1.314 | 1.319 | 1.384 | 121188 |
100 | 1.359 | 100 | GONZALEZ BARBER, LUIS | C. A. Gandia - Alpesa | 17 | Vet. C Mas | 0:37:41 | 0:37:29 | 04:04 | 94 | Masculí | 2 | 1.313 | 1.318 | 1.386 | 164824 |
Nom | Club | Cat | Sexe |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.