CLASSIFICACIÓ GENERAL XXXI CURSA POPULAR VILA DE PEDREGUER 10 kM
CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA XXXI CURSA POPULAR VILA DE PEDREGUER
Carrera disputada el 18 de maig de 2024 en la localitat de Pedreguer, amb un recorregut de 10 Km.
Prova organitzada pel C. A. Cametes i Ajuntament de Pedreguer
Pedreguer
18 de maig de 2024
Distància 10 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació General XXXI Cursa Popular Vila de Pedreguer 2024
Classificació General
Ind | Dorsal | P.Gral. | Nom | Club | Sexe | PsX | P.Cat | Categoria | T. Oficial | T. Real | Prov | T/Km | PtG | Punts Sexe | PtC | Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | YOUNES CHELLOUBI, MOHA | C. E. Llebeig Xàbia | M | 1 | 1 | Vet. B Mas | 0:33:19 | 0:33:19 | 11 | 03:20 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
2 | 3.876 | 2 | MORUNO BENITA, JOSÉ DAVID | S. D. Correcaminos | M | 2 | 1 | Senior Mas | 0:33:41 | 0:33:40 | 11 | 03:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 3 | FERNÁNDEZ CANTOS, JUAN ANTONIO | C. A. Benidorm | M | 3 | 2 | Vet. B Mas | 0:33:59 | 0:33:59 | 11 | 03:24 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 0 |
4 | 3 | 4 | LLÀCER ESPLUGUES , JORGE | C. Ondara Tri-Esport | M | 4 | 1 | Vet. A Mas | 0:34:08 | 0:34:08 | 11 | 03:25 | 1.398 | 1.398 | 1.400 | 0 |
5 | 1.507 | 5 | SOLER LLIDÓ , ANTONIO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 5 | 2 | Senior Mas | 0:34:14 | 0:34:14 | 11 | 03:25 | 1.397 | 1.397 | 1.400 | 0 |
6 | 1.487 | 6 | HARRISON, ROB | C. E. Llebeig Xàbia | M | 6 | 2 | Vet. A Mas | 0:34:55 | 0:34:55 | 11 | 03:30 | 1.396 | 1.396 | 1.399 | 0 |
7 | 1.508 | 7 | PELLICER LLOPIS, MIQUEL | C. A. Gandia - Alpesa | M | 7 | 3 | Vet. B Mas | 0:34:59 | 0:34:59 | 11 | 03:30 | 1.395 | 1.395 | 1.398 | 0 |
8 | 1.499 | 8 | FERRER BALLESTER, MIGUEL | C. A. Sense Pressa El Verger | M | 8 | 1 | Vet. C Mas | 0:35:10 | 0:35:10 | 11 | 03:31 | 1.394 | 1.394 | 1.400 | 0 |
9 | 3.873 | 9 | PLANCHA CHORRO, VICENT | C. Córrer La Llebre - Simat | M | 9 | 2 | Vet. C Mas | 0:35:12 | 0:35:11 | 11 | 03:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1.474 | 10 | MARQUES MONTILLA, JAVIER | C. D. Restaurante El Quijote | M | 10 | 3 | Vet. C Mas | 0:35:14 | 0:35:13 | 11 | 03:31 | 1.393 | 1.393 | 1.399 | 0 |
11 | 1.500 | 11 | CARDONA TORRES, IGNACIO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 11 | 4 | Vet. C Mas | 0:35:19 | 0:35:18 | 11 | 03:32 | 1.392 | 1.392 | 1.398 | 0 |
12 | 1.495 | 12 | SOLER SALVÀ, JAIRO | C. A. Gata | M | 12 | 3 | Vet. A Mas | 0:35:23 | 0:35:23 | 11 | 03:32 | 1.391 | 1.391 | 1.398 | 0 |
13 | 1.491 | 13 | SOLBES MARTÍNEZ, VICENTE | C. Gladiators Benidorm | M | 13 | 3 | Senior Mas | 0:35:40 | 0:35:40 | 11 | 03:34 | 1.390 | 1.390 | 1.399 | 0 |
14 | 1.509 | 14 | SEGRELLES QUILIS, JESUS | C. A. Gandia - Alpesa | M | 14 | 5 | Vet. C Mas | 0:35:43 | 0:35:43 | 11 | 03:34 | 1.389 | 1.389 | 1.397 | 0 |
15 | 1.481 | 15 | ROJANO NOVA, JOSÉ ANTONIO | C. A. Benidorm | M | 15 | 1 | Vet. D Mas | 0:35:48 | 0:35:48 | 11 | 03:35 | 1.388 | 1.388 | 1.400 | 0 |
16 | 1.314 | 16 | MOLINES MAS, MIGUEL | Independent | M | 16 | 1 | PromoS23 M | 0:35:49 | 0:35:49 | 11 | 03:35 | 1.387 | 1.387 | 1.400 | 0 |
17 | 1.486 | 17 | PLÁ BROSCHEIT , EDUARDO SONY | C. Dénia Corre | M | 17 | 4 | Senior Mas | 0:35:51 | 0:35:50 | 11 | 03:35 | 1.386 | 1.386 | 1.398 | 0 |
18 | 1.494 | 18 | VENDRELL CASTILLO, BELAR | C. A. iRun Calp | M | 18 | 4 | Vet. A Mas | 0:35:57 | 0:35:57 | 11 | 03:36 | 1.385 | 1.385 | 1.397 | 0 |
19 | 1.489 | 19 | MILCHOV, TONI | Independent | M | 19 | 5 | Senior Mas | 0:36:02 | 0:36:02 | 11 | 03:36 | 1.384 | 1.384 | 1.397 | 0 |
20 | 1.477 | 20 | HERRERA SOTO , ÁNGEL | C. Dénia Corre | M | 20 | 6 | Vet. C Mas | 0:36:08 | 0:36:08 | 11 | 03:37 | 1.383 | 1.383 | 1.396 | 0 |
21 | 1.498 | 21 | CABEZAS GARCIA, AITOR | C. A. iRun Calp | M | 21 | 7 | Vet. C Mas | 0:36:19 | 0:36:18 | 11 | 03:38 | 1.382 | 1.382 | 1.395 | 0 |
22 | 6 | 22 | FERRER CASTELL, MARÍA ISABEL | C. E. Llebeig Xàbia | F | 1 | 1 | Vet. B Fem | 0:36:29 | 0:36:28 | 11 | 03:39 | 1.381 | 1.400 | 1.400 | 0 |
23 | 1.416 | 23 | MONCHO AUSINA, FRANCESC | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 22 | 5 | Vet. A Mas | 0:36:31 | 0:36:30 | 11 | 03:39 | 1.380 | 1.381 | 1.396 | 0 |
24 | 1.503 | 24 | PEREZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL | C. A. Benidorm | M | 23 | 2 | Vet. D Mas | 0:36:41 | 0:36:39 | 11 | 03:40 | 1.379 | 1.380 | 1.399 | 0 |
25 | 3.867 | 25 | SUÁREZ PINTADO , RUBÉN | C. A. Benidorm | M | 24 | 2 | PromoS23 M | 0:36:43 | 0:36:21 | 11 | 03:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 1.423 | 26 | SEGARRA ESCORTELL, JAVIER | C. E. Llebeig Xàbia | M | 25 | 4 | Vet. B Mas | 0:36:43 | 0:36:39 | 11 | 03:40 | 1.378 | 1.379 | 1.397 | 0 |
27 | 1.483 | 27 | FERNANDEZ GARCIA, VICTOR MANUEL | C. E. Llebeig Xàbia | M | 26 | 3 | Vet. D Mas | 0:36:45 | 0:36:44 | 11 | 03:40 | 1.377 | 1.378 | 1.398 | 0 |
28 | 1.422 | 28 | GARCIA CORTIJO, ROBERTO | Independent | M | 27 | 5 | Vet. B Mas | 0:36:54 | 0:36:52 | 11 | 03:41 | 1.376 | 1.377 | 1.396 | 0 |
29 | 1.462 | 29 | RIPOLL BISQUERT, ALFREDO | C. Ondara Tri-Esport | M | 28 | 6 | Senior Mas | 0:36:57 | 0:36:55 | 11 | 03:42 | 1.375 | 1.376 | 1.396 | 0 |
30 | 3.874 | 30 | FORNES SANCHIS, OSCAR | C. A. Cametes | M | 29 | 6 | Vet. A Mas | 0:36:57 | 0:36:56 | 11 | 03:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 1.470 | 31 | MARTÍNEZ MESSAABI , MIGUEL ÁNGEL | C. Dénia Corre | M | 30 | 6 | Vet. B Mas | 0:37:01 | 0:37:01 | 11 | 03:42 | 1.374 | 1.375 | 1.395 | 0 |
32 | 1.479 | 32 | COLL VIVES, JOSE LUIS | G. R. Real de Gandia | M | 31 | 4 | Vet. D Mas | 0:37:04 | 0:37:03 | 11 | 03:42 | 1.373 | 1.374 | 1.397 | 0 |
33 | 1.235 | 33 | ALVAREZ BORRAS, RAMON | C. A. Marathon Crevillent | M | 32 | 7 | Vet. B Mas | 0:37:11 | 0:37:09 | 11 | 03:43 | 1.372 | 1.373 | 1.394 | 0 |
34 | 1.493 | 34 | CABALLERO VALLENAS, MAURI | C. A. Els Oliveros | M | 33 | 7 | Vet. A Mas | 0:37:24 | 0:37:23 | 11 | 03:44 | 1.371 | 1.372 | 1.395 | 0 |
35 | 1.458 | 35 | NAVARRO PEDRO, JOSE ENRIQUE | C. A. Cametes | M | 34 | 8 | Vet. A Mas | 0:37:32 | 0:37:31 | 11 | 03:45 | 1.370 | 1.371 | 1.394 | 0 |
36 | 1.083 | 36 | MARÍ PASTOR, JOSEP | C. A. Calapatar Blue | M | 35 | 7 | Senior Mas | 0:37:32 | 0:37:31 | 11 | 03:45 | 1.369 | 1.370 | 1.395 | 0 |
37 | 1.482 | 37 | VITORIA GARCIA, JOSE JAVIER | C. D. Restaurante El Quijote | M | 36 | 5 | Vet. D Mas | 0:37:36 | 0:37:34 | 11 | 03:45 | 1.368 | 1.369 | 1.396 | 0 |
38 | 4 | 38 | ATTACH, YOUSEFF | C. E. Llebeig Xàbia | M | 37 | 9 | Vet. A Mas | 0:37:43 | 0:37:41 | 11 | 03:46 | 1.367 | 1.368 | 1.393 | 0 |
39 | 3.871 | 39 | AIBAR PASTOR, ANDREU | Independent | M | 38 | 3 | PromoS23 M | 0:37:43 | 0:37:39 | 11 | 03:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 1.404 | 40 | PASTOR ALEMANY, MARC | C. A. Calapatar Blue | M | 39 | 8 | Senior Mas | 0:37:54 | 0:37:52 | 11 | 03:47 | 1.366 | 1.367 | 1.394 | 0 |
41 | 1.455 | 41 | VALLÉS COSTA, CARLOS | C. E. Llebeig Xàbia | M | 40 | 9 | Senior Mas | 0:37:58 | 0:37:56 | 11 | 03:48 | 1.365 | 1.366 | 1.393 | 0 |
42 | 1.405 | 42 | RAMIS BERTOMEU, JOSEP | C. Ondara Tri-Esport | M | 41 | 10 | Senior Mas | 0:38:02 | 0:38:01 | 11 | 03:48 | 1.364 | 1.365 | 1.392 | 0 |
43 | 1.478 | 43 | FOLQUES LORENTE, MAXIMO | C. E. Dorsal 19 Pego | M | 42 | 8 | Vet. C Mas | 0:38:06 | 0:38:03 | 11 | 03:48 | 1.363 | 1.364 | 1.394 | 0 |
44 | 1.450 | 44 | CARAÑANA MOLLÀ, RICARDO | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 43 | 1 | Vet. E Mas | 0:38:07 | 0:38:06 | 11 | 03:49 | 1.362 | 1.363 | 1.400 | 0 |
45 | 1.510 | 45 | POUS PÉREZ , JUANRA | C. D. l´ Espenta | M | 44 | 8 | Vet. B Mas | 0:38:07 | 0:38:07 | 11 | 03:49 | 1.361 | 1.362 | 1.393 | 0 |
46 | 1.425 | 46 | BUIGUES MESTRE, MARTÍ | C. A. Corremundos | M | 45 | 9 | Vet. B Mas | 0:38:08 | 0:38:06 | 11 | 03:49 | 1.360 | 1.361 | 1.392 | 0 |
47 | 1.357 | 47 | SALA MARTIN DE RUEDAS, MANUEL | C. A. Camping Pepe | M | 46 | 9 | Vet. C Mas | 0:38:15 | 0:37:46 | 11 | 03:47 | 1.359 | 1.360 | 1.393 | 0 |
48 | 1.436 | 48 | AJANA, SAIYD | C. Multiesport Benitatxell | M | 47 | 10 | Vet. C Mas | 0:38:15 | 0:38:09 | 11 | 03:49 | 1.358 | 1.359 | 1.392 | 0 |
49 | 1.319 | 49 | GARCÍA , ADRIÁN | Independent | M | 48 | 11 | Senior Mas | 0:38:17 | 0:38:14 | 11 | 03:49 | 1.357 | 1.358 | 1.391 | 0 |
50 | 3.859 | 50 | FAYOS BATALLER, FELIPE | Independent | M | 49 | 12 | Senior Mas | 0:38:19 | 0:38:18 | 11 | 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 7 | 51 | ABAD APARISI, ANDREA | C. A. Publidom | F | 2 | 1 | Senior Fem | 0:38:23 | 0:38:21 | 11 | 03:50 | 1.356 | 1.399 | 1.400 | 0 |
52 | 1.452 | 52 | LLOBELL SERRAT, JOSE MIGUEL | C. M. A. La Faixa | M | 50 | 13 | Senior Mas | 0:38:23 | 0:38:22 | 11 | 03:50 | 1.355 | 1.357 | 1.390 | 0 |
53 | 1.465 | 53 | GÓMEZ CARMONA, JESUS | C. A. Publidom | M | 51 | 10 | Vet. A Mas | 0:38:34 | 0:38:33 | 11 | 03:51 | 1.354 | 1.356 | 1.392 | 0 |
54 | 1.480 | 54 | ORIHUEL SENDRA, JOSE MARIA | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 52 | 6 | Vet. D Mas | 0:38:37 | 0:38:36 | 11 | 03:52 | 1.353 | 1.355 | 1.395 | 0 |
55 | 1.504 | 55 | TORRES OLIVER, JOAN JAUME | C. A. Gata | M | 53 | 2 | Vet. E Mas | 0:38:38 | 0:38:37 | 11 | 03:52 | 1.352 | 1.354 | 1.399 | 0 |
56 | 1.412 | 56 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ , FRANCISCO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 54 | 11 | Vet. A Mas | 0:38:41 | 0:38:41 | 11 | 03:52 | 1.351 | 1.353 | 1.391 | 0 |
57 | 3.864 | 57 | SIMO COSTA, CARLOS | C. A. Cametes | M | 55 | 7 | Vet. D Mas | 0:38:42 | 0:38:40 | 11 | 03:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 752 | 58 | SALVÁ DIEGO, JAUME | C. A. Gata | M | 56 | 10 | Vet. B Mas | 0:38:45 | 0:38:43 | 11 | 03:52 | 1.350 | 1.352 | 1.391 | 0 |
59 | 1.431 | 59 | CECILIA LORITE, JOSÉ ANTONIO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 57 | 11 | Vet. C Mas | 0:38:49 | 0:38:45 | 11 | 03:53 | 1.349 | 1.351 | 1.391 | 0 |
60 | 1.476 | 60 | DOMENECH MARTÍ, TONI | C. Ondara Tri-Esport | M | 58 | 12 | Vet. C Mas | 0:38:51 | 0:38:50 | 11 | 03:53 | 1.348 | 1.350 | 1.390 | 0 |
61 | 1.335 | 61 | GIMÉNEZ, JOSE | C. E. Dorsal 19 Pego | M | 59 | 12 | Vet. A Mas | 0:38:55 | 0:38:50 | 11 | 03:53 | 1.347 | 1.349 | 1.390 | 0 |
62 | 3.869 | 62 | ESCORTELL SERVER, JOAN | G. Espeleològic Gata | M | 60 | 14 | Senior Mas | 0:39:00 | 0:39:00 | 11 | 03:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 1.385 | 63 | TORRES OLIVER, JAVIER | C. A. Gata | M | 61 | 13 | Vet. C Mas | 0:39:00 | 0:38:59 | 11 | 03:54 | 1.346 | 1.348 | 1.389 | 0 |
64 | 3.862 | 64 | CRESPO VELENCOSO, JUAN FRAN | C. A. Tonus Sport | M | 62 | 13 | Vet. A Mas | 0:39:09 | 0:39:02 | 11 | 03:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 3.863 | 65 | MORANT JUST, GERARDO | G. E. La Carena La Font | M | 63 | 14 | Vet. C Mas | 0:39:13 | 0:39:08 | 11 | 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 1.351 | 66 | CANTÓ GILABERT, PERE | C. A. Cametes | M | 64 | 11 | Vet. B Mas | 0:39:21 | 0:39:19 | 11 | 03:56 | 1.345 | 1.347 | 1.390 | 0 |
67 | 1.449 | 67 | FERNANDEZ BOLADO, FRANCISCO | C. A. Apol·ana | M | 65 | 3 | Vet. E Mas | 0:39:27 | 0:39:26 | 11 | 03:57 | 1.344 | 1.346 | 1.398 | 0 |
68 | 1.401 | 68 | FORSAT SERER, IVAN | Independent | M | 66 | 15 | Senior Mas | 0:39:29 | 0:39:23 | 11 | 03:56 | 1.343 | 1.345 | 1.389 | 0 |
69 | 1.460 | 69 | LÓPEZ FERRERES, VICENT | C. Dénia Corre | M | 67 | 12 | Vet. B Mas | 0:39:29 | 0:39:22 | 11 | 03:56 | 1.342 | 1.344 | 1.389 | 0 |
70 | 10 | 70 | FORNÉS PÉREZ, ESTHER | C. A. Cametes | F | 3 | 2 | Vet. B Fem | 0:39:36 | 0:39:32 | 11 | 03:57 | 1.341 | 1.398 | 1.399 | 0 |
71 | 1.340 | 71 | MARTÍNEZ LÓPEZ, PEDRO JOSÉ | C. A. Benidorm | M | 68 | 13 | Vet. B Mas | 0:39:37 | 0:39:34 | 11 | 03:57 | 1.340 | 1.343 | 1.388 | 0 |
72 | 3.866 | 72 | DANCIGER, SIMON | Independent | M | 69 | 1 | Vet. F Mas | 0:39:43 | 0:39:42 | 11 | 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 1.475 | 73 | PEREZ SANTAMARIA, LAUREN | C. A. Benidorm | M | 70 | 15 | Vet. C Mas | 0:39:46 | 0:39:43 | 11 | 03:58 | 1.339 | 1.342 | 1.388 | 0 |
74 | 405 | 74 | ROSELLÓ PRATS, CRISTINA | C. A. Publidom | F | 4 | 2 | Senior Fem | 0:39:47 | 0:39:44 | 11 | 03:58 | 1.338 | 1.397 | 1.399 | 0 |
75 | 1.315 | 75 | PEDRÓS ÀLVAREZ, PEPE | C. A. Cametes | M | 71 | 16 | Senior Mas | 0:39:48 | 0:39:43 | 11 | 03:58 | 1.337 | 1.341 | 1.388 | 0 |
76 | 1.266 | 76 | VALLÉS COSTA, EDUARDO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 72 | 14 | Vet. B Mas | 0:39:48 | 0:39:42 | 11 | 03:58 | 1.336 | 1.340 | 1.387 | 0 |
77 | 1.263 | 77 | CERESOLA MARTINEZ, CARLOS | C. A. Cametes | M | 73 | 17 | Senior Mas | 0:39:50 | 0:39:47 | 11 | 03:59 | 1.335 | 1.339 | 1.387 | 0 |
78 | 1.211 | 78 | LILIENTHAL GUILLEN, CARLOS | C. A. Dianium | M | 74 | 18 | Senior Mas | 0:39:52 | 0:39:48 | 11 | 03:59 | 1.334 | 1.338 | 1.386 | 0 |
79 | 1.345 | 79 | AVARGUES ARLANDIS, VICENT | C. Córrer El Garbí | M | 75 | 15 | Vet. B Mas | 0:39:56 | 0:39:53 | 11 | 03:59 | 1.333 | 1.337 | 1.386 | 0 |
80 | 1.316 | 80 | DOMENECH BALLESTER, LUCAS | C. E. Dorsal 19 Pego | M | 76 | 19 | Senior Mas | 0:39:59 | 0:39:55 | 11 | 04:00 | 1.332 | 1.336 | 1.385 | 0 |
81 | 1.457 | 81 | MIRALLES MAS, NOEL | C. A. Cametes | M | 77 | 14 | Vet. A Mas | 0:40:00 | 0:40:00 | 11 | 04:00 | 1.331 | 1.335 | 1.389 | 0 |
82 | 1.426 | 82 | MORELL PERIS, VICTOR | C. A. Cametes | M | 78 | 16 | Vet. B Mas | 0:40:05 | 0:40:00 | 11 | 04:00 | 1.330 | 1.334 | 1.385 | 0 |
83 | 1.321 | 83 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, CHRISTIAN DAVID | C. D. Kamikazes Gang | M | 79 | 20 | Senior Mas | 0:40:06 | 0:40:05 | 11 | 04:01 | 1.329 | 1.333 | 1.384 | 0 |
84 | 3.870 | 84 | HABA DOMÍNGUEZ , DAVID | Independent | M | 80 | 21 | Senior Mas | 0:40:07 | 0:40:05 | 11 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 3.872 | 85 | MANCHA VALENCIA , JONATHAN | C. D. Kamikazes Gang | M | 81 | 22 | Senior Mas | 0:40:07 | 0:40:06 | 11 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 1.428 | 86 | RIERA MAYANS, DAVID | G. Atletas Nucleo Duro Denia | M | 82 | 17 | Vet. B Mas | 0:40:11 | 0:39:39 | 11 | 03:58 | 1.328 | 1.332 | 1.384 | 0 |
87 | 1.379 | 87 | MORENO LAINEZ, JULIO | C. A. Publidom | M | 83 | 2 | Vet. F Mas | 0:40:18 | 0:40:16 | 11 | 04:02 | 1.327 | 1.331 | 1.400 | 0 |
88 | 1.118 | 88 | PEREZ CASELLES, RUBEN | C. A. Cametes | M | 84 | 18 | Vet. B Mas | 0:40:24 | 0:40:21 | 11 | 04:02 | 1.326 | 1.330 | 1.383 | 0 |
89 | 1.297 | 89 | CRESPO GARCÍA , GUSTAVO | C. Dénia Corre | M | 85 | 16 | Vet. C Mas | 0:40:26 | 0:40:19 | 11 | 04:02 | 1.325 | 1.329 | 1.387 | 0 |
90 | 1.346 | 90 | JORRO RAMON, JORDI | C. Dénia Corre | M | 86 | 19 | Vet. B Mas | 0:40:26 | 0:40:21 | 11 | 04:02 | 1.324 | 1.328 | 1.382 | 0 |
91 | 1.007 | 91 | MOYA ALMAZAN, DAVID | C. D. l´ Espenta | M | 87 | 20 | Vet. B Mas | 0:40:27 | 0:40:19 | 11 | 04:02 | 1.323 | 1.327 | 1.381 | 0 |
92 | 1.295 | 92 | NOGUERA CASELLES, JORDI | C. Ondara Tri-Esport | M | 88 | 21 | Vet. B Mas | 0:40:27 | 0:40:21 | 11 | 04:02 | 1.322 | 1.326 | 1.380 | 0 |
93 | 1.283 | 93 | DOMENECH GUILLEM, JOAQUIM | C. A. Sense Pressa El Verger | M | 89 | 23 | Senior Mas | 0:40:28 | 0:40:27 | 11 | 04:03 | 1.321 | 1.325 | 1.383 | 0 |
94 | 3.768 | 94 | IUMANOVA , IRINA | C. A. Altea | F | 5 | 3 | Senior Fem | 0:40:35 | 0:40:33 | 11 | 04:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 1.292 | 95 | MARI FUNES, LORENZO | C. E. Dorsal 19 Pego | M | 90 | 22 | Vet. B Mas | 0:40:40 | 0:40:37 | 11 | 04:04 | 1.320 | 1.324 | 1.379 | 0 |
96 | 3.855 | 96 | SAMPER MORATÓ , JOSÉ VICENTE | C. Córrer Xeraco | M | 91 | 8 | Vet. D Mas | 0:40:40 | 0:40:35 | 11 | 04:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 1.429 | 97 | CAMBRA SANCHO, SANTIAGO | C. Dénia Corre | M | 92 | 23 | Vet. B Mas | 0:40:43 | 0:40:38 | 11 | 04:04 | 1.319 | 1.323 | 1.378 | 0 |
98 | 1.303 | 98 | IVARS LÓPEZ , ANDREU | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 93 | 9 | Vet. D Mas | 0:40:44 | 0:40:33 | 11 | 04:03 | 1.318 | 1.322 | 1.394 | 0 |
99 | 1.261 | 99 | ASENSI PICAZO, MIGUEL | C. A. Nexo Team | M | 94 | 4 | Vet. E Mas | 0:40:44 | 0:40:41 | 11 | 04:04 | 1.317 | 1.321 | 1.397 | 0 |
100 | 1.331 | 100 | LEMA MATEO , JOAN | C. A. Gata | M | 95 | 15 | Vet. A Mas | 0:40:46 | 0:40:40 | 11 | 04:04 | 1.316 | 1.320 | 1.388 | 0 |
Nom | Club | Sexe | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.