CLASSIFICACIÓ XX CURSA POPULAR TEULADA
9,8 km
CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA XX CURSA POPULAR TEULADA
Carrera disputada el 17 de març de 2024 en la localitat de Teulada, amb un recorregut de 9,8Km.
Prova organitzada pel Club Atletisme Corremundos
Teulada
17 de març de 2024
Distància 9,8 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació General XX Cursa popular Teulada
Ind | Dorsal | P. Gral | Nom | Club | PsX | Sexe | P.Cat | Categoria | T. Oficial | T. Real | Prov | T /Km | Punts Gral | Punts Sexe | PtC | Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | YOUNES CHELLOUBI, MOHA | C. E. Llebeig Xàbia | 1 | M | 1 | Vet. B Mas | 0:33:43 | 0:33:43 | 4 | 03:26 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 370432 |
2 | 1.507 | 2 | SOLER LLIDÓ , ANTONIO | C. E. Llebeig Xàbia | 2 | M | 1 | Senior Mas | 0:33:55 | 0:33:54 | 4 | 03:28 | 1.399 | 1.399 | 1.400 | 370419 |
3 | 3 | 3 | LLÀCER ESPLUGUES , JORGE | C. Ondara Tri-Esport | 3 | M | 1 | Vet. A Mas | 0:34:22 | 0:34:21 | 4 | 03:30 | 1.398 | 1.398 | 1.400 | 371462 |
4 | 1.409 | 4 | LÓPEZ ORTOLA, FRANCISCO | C. A. iRun Calp | 4 | M | 2 | Senior Mas | 0:34:35 | 0:34:35 | 4 | 03:32 | 1.397 | 1.397 | 1.399 | 370440 |
5 | 2.663 | 5 | CABALLERO PIERNAS, RUBEN | C. A. Benidorm | 5 | M | 2 | Vet. B Mas | 0:34:44 | 0:34:44 | 4 | 03:33 | 0 | 0 | 0 | 373199 |
6 | 5 | 6 | WHITEHEAD, JAMES | C. E. Llebeig Xàbia | 6 | M | 3 | Vet. B Mas | 0:34:51 | 0:34:51 | 4 | 03:33 | 1.396 | 1.396 | 1.399 | 370431 |
7 | 1.454 | 7 | ROSENBAUM, NICOLAS | C. Multiesport Benitatxell | 7 | M | 3 | Senior Mas | 0:34:58 | 0:34:57 | 4 | 03:34 | 1.395 | 1.395 | 1.398 | 371198 |
8 | 1.491 | 8 | SOLBES MARTÍNEZ, VICENTE | C. Gladiators Benidorm | 8 | M | 4 | Senior Mas | 0:35:01 | 0:35:00 | 4 | 03:34 | 1.394 | 1.394 | 1.397 | 370301 |
9 | 2.659 | 9 | SALMERON OLCINA, ADRIAN | C. A. Gandia - Alpesa | 9 | M | 2 | Vet. A Mas | 0:35:02 | 0:35:02 | 4 | 03:35 | 0 | 0 | 0 | 373162 |
10 | 1.499 | 10 | FERRER BALLESTER, MIGUEL | C. A. Sense Pressa El Verger | 10 | M | 1 | Vet. C Mas | 0:35:11 | 0:35:10 | 4 | 03:35 | 1.393 | 1.393 | 1.400 | 371078 |
11 | 2.662 | 11 | NAVARRO FORTUÑO, ADRIÁN | C. A. El Faro | 11 | M | 4 | Vet. B Mas | 0:35:13 | 0:35:13 | 4 | 03:36 | 0 | 0 | 0 | 373152 |
12 | 1.487 | 12 | HARRISON, ROB | C. E. Llebeig Xàbia | 12 | M | 3 | Vet. A Mas | 0:35:22 | 0:35:22 | 4 | 03:37 | 1.392 | 1.392 | 1.399 | 370389 |
13 | 1.509 | 13 | SEGRELLES QUILIS, JESUS | C. A. Gandia - Alpesa | 13 | M | 2 | Vet. C Mas | 0:35:24 | 0:35:24 | 4 | 03:37 | 1.391 | 1.391 | 1.399 | 370589 |
14 | 1.474 | 14 | MARQUES MONTILLA, JAVIER | C. D. Restaurante El Quijote | 14 | M | 3 | Vet. C Mas | 0:36:12 | 0:36:12 | 4 | 03:42 | 1.390 | 1.390 | 1.398 | 371116 |
15 | 1.481 | 15 | ROJANO NOVA, JOSÉ ANTONIO | C. A. Benidorm | 15 | M | 1 | Vet. D Mas | 0:36:21 | 0:36:19 | 4 | 03:42 | 1.389 | 1.389 | 1.400 | 371092 |
16 | 1.508 | 16 | PELLICER LLOPIS, MIQUEL | C. A. Gandia - Alpesa | 16 | M | 5 | Vet. B Mas | 0:36:22 | 0:36:22 | 4 | 03:43 | 1.388 | 1.388 | 1.398 | 370287 |
17 | 1.416 | 17 | MONCHO AUSINA, FRANCESC | C. Ginestar Atletisme Benissa | 17 | M | 4 | Vet. A Mas | 0:36:24 | 0:36:23 | 4 | 03:43 | 1.387 | 1.387 | 1.398 | 370902 |
18 | 1.495 | 18 | SOLER SALVÀ, JAIRO | C. A. Gata | 18 | M | 5 | Vet. A Mas | 0:36:25 | 0:36:23 | 4 | 03:43 | 1.386 | 1.386 | 1.397 | 370296 |
19 | 1.489 | 19 | MILCHOV, TONI | Independent | 19 | M | 5 | Senior Mas | 0:36:36 | 0:36:33 | 4 | 03:44 | 1.385 | 1.385 | 1.396 | 370830 |
20 | 1.423 | 20 | SEGARRA ESCORTELL, JAVIER | C. E. Llebeig Xàbia | 20 | M | 6 | Vet. B Mas | 0:36:41 | 0:36:38 | 4 | 03:44 | 1.384 | 1.384 | 1.397 | 370416 |
21 | 1.473 | 21 | SOLIVERES SANJOSE, FRANCISCO | C. A. El Faro | 21 | M | 7 | Vet. B Mas | 0:36:46 | 0:36:45 | 4 | 03:45 | 1.383 | 1.383 | 1.396 | 370265 |
22 | 2.653 | 22 | MUT PASTOR , DANIEL | C. Ondara Tri-Esport | 22 | M | 6 | Senior Mas | 0:36:49 | 0:36:28 | 4 | 03:43 | 0 | 0 | 0 | 373181 |
23 | 2.655 | 23 | DE LA CRUZ JORDÀ, FRAN | C. Entrena Benissa | 23 | M | 7 | Senior Mas | 0:36:50 | 0:36:46 | 4 | 03:45 | 0 | 0 | 0 | 373193 |
24 | 1.503 | 24 | PEREZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL | C. A. Benidorm | 24 | M | 2 | Vet. D Mas | 0:36:52 | 0:36:51 | 4 | 03:46 | 1.382 | 1.382 | 1.399 | 371429 |
25 | 1.483 | 25 | FERNANDEZ GARCIA, VICTOR MANUEL | C. E. Llebeig Xàbia | 25 | M | 3 | Vet. D Mas | 0:36:53 | 0:36:51 | 4 | 03:46 | 1.381 | 1.381 | 1.398 | 371063 |
26 | 1.235 | 26 | ALVAREZ BORRAS, RAMON | C. A. Marathon Crevillent | 26 | M | 8 | Vet. B Mas | 0:37:14 | 0:37:13 | 4 | 03:48 | 1.380 | 1.380 | 1.395 | 370527 |
27 | 2.661 | 27 | GARCÍA BISQUERT, ALEJANDRO | C. A. Triatló La Vila | 27 | M | 6 | Vet. A Mas | 0:37:17 | 0:37:13 | 4 | 03:48 | 0 | 0 | 0 | 373130 |
28 | 6 | 28 | FERRER CASTELL, MARÍA ISABEL | C. E. Llebeig Xàbia | 1 | F | 1 | Vet. B Fem | 0:37:19 | 0:37:18 | 4 | 03:48 | 1.379 | 1.400 | 1.400 | 371065 |
29 | 1.382 | 29 | SAN JOSE LANDAVERDE, MATEO | C. A. La Nucia | 28 | M | 1 | PromoS23 M | 0:37:25 | 0:37:23 | 4 | 03:49 | 1.378 | 1.379 | 1.400 | 370458 |
30 | 1.455 | 30 | VALLÉS COSTA, CARLOS | C. E. Llebeig Xàbia | 29 | M | 8 | Senior Mas | 0:37:31 | 0:37:30 | 4 | 03:50 | 1.377 | 1.378 | 1.395 | 370426 |
31 | 2.549 | 31 | PÁLMADÓTTIR, ANNA BERGLIND | C. Dénia Corre | 2 | F | 2 | Vet. B Fem | 0:37:41 | 0:37:38 | 4 | 03:50 | 0 | 0 | 0 | 373019 |
32 | 1.319 | 32 | GARCÍA , ADRIÁN | Independent | 30 | M | 9 | Senior Mas | 0:37:42 | 0:37:33 | 4 | 03:50 | 1.376 | 1.377 | 1.394 | 370567 |
33 | 1.422 | 33 | GARCIA CORTIJO, ROBERTO | Independent | 31 | M | 9 | Vet. B Mas | 0:37:45 | 0:37:40 | 4 | 03:51 | 1.375 | 1.376 | 1.394 | 370275 |
34 | 1.484 | 34 | AMORÓS PICÓ, JOSÉ ANTONIO | C. A. Triatló La Vila | 32 | M | 1 | Vet. F Mas | 0:37:46 | 0:37:44 | 4 | 03:51 | 1.374 | 1.375 | 1.400 | 370669 |
35 | 1.407 | 35 | VENGUT MOLL, HECTOR | C. Ginestar Atletisme Benissa | 33 | M | 10 | Senior Mas | 0:37:48 | 0:37:42 | 4 | 03:51 | 1.373 | 1.374 | 1.393 | 371014 |
36 | 1.450 | 36 | CARAÑANA MOLLÀ, RICARDO | C. Ginestar Atletisme Benissa | 34 | M | 1 | Vet. E Mas | 0:37:52 | 0:37:51 | 4 | 03:52 | 1.372 | 1.373 | 1.400 | 371334 |
37 | 1.502 | 37 | OLIETE GIL, JOSE LUIS | C. A. iRun Calp | 35 | M | 4 | Vet. D Mas | 0:37:53 | 0:37:51 | 4 | 03:52 | 1.371 | 1.372 | 1.397 | 370449 |
38 | 1.471 | 38 | RIVERO PÉREZ , MIGUEL ÁNGEL | C. Ginestar Atletisme Benissa | 36 | M | 10 | Vet. B Mas | 0:38:07 | 0:38:06 | 4 | 03:53 | 1.370 | 1.371 | 1.393 | 370952 |
39 | 1.403 | 39 | CORTÉS ALCARAZ, AARÓN | C. A. Corremundos | 37 | M | 11 | Senior Mas | 0:38:08 | 0:38:06 | 4 | 03:53 | 1.369 | 1.370 | 1.392 | 370507 |
40 | 2.658 | 40 | DURILLO VALLÉS , GERMÁN | C. A. Corremundos | 38 | M | 7 | Vet. A Mas | 0:38:14 | 0:38:14 | 4 | 03:54 | 0 | 0 | 0 | 373011 |
41 | 1.493 | 41 | CABALLERO VALLENAS, MAURI | C. A. Els Oliveros | 39 | M | 8 | Vet. A Mas | 0:38:15 | 0:38:13 | 4 | 03:54 | 1.368 | 1.369 | 1.396 | 371444 |
42 | 1.460 | 42 | LÓPEZ FERRERES, VICENT | C. Dénia Corre | 40 | M | 11 | Vet. B Mas | 0:38:15 | 0:38:13 | 4 | 03:54 | 1.367 | 1.368 | 1.392 | 371491 |
43 | 1.402 | 43 | MALONDA ROSELLÓ, VICENTE | C. A. Corremundos | 41 | M | 12 | Senior Mas | 0:38:17 | 0:38:17 | 4 | 03:54 | 1.366 | 1.367 | 1.391 | 370499 |
44 | 1.480 | 44 | ORIHUEL SENDRA, JOSE MARIA | C. Ginestar Atletisme Benissa | 42 | M | 5 | Vet. D Mas | 0:38:18 | 0:38:18 | 4 | 03:54 | 1.365 | 1.366 | 1.396 | 371474 |
45 | 1.440 | 45 | SEARA VALDÉS, ALEJANDRO | C. A. Apol·ana | 43 | M | 4 | Vet. C Mas | 0:38:23 | 0:38:20 | 4 | 03:55 | 1.364 | 1.365 | 1.397 | 370631 |
46 | 1.425 | 46 | BUIGUES MESTRE, MARTÍ | C. A. Corremundos | 44 | M | 12 | Vet. B Mas | 0:38:29 | 0:38:26 | 4 | 03:55 | 1.363 | 1.364 | 1.391 | 370492 |
47 | 2.660 | 47 | ENGUIX SANCHO, JOSE | C. A. La Valldigna | 45 | M | 6 | Vet. D Mas | 0:38:31 | 0:38:31 | 4 | 03:56 | 0 | 0 | 0 | 373140 |
48 | 2.652 | 48 | VILA BOLINCHES, RAUL | C. E. La Vespa de Novetlè | 46 | M | 5 | Vet. C Mas | 0:38:31 | 0:38:28 | 4 | 03:56 | 0 | 0 | 0 | 373191 |
49 | 1.335 | 49 | GIMÉNEZ, JOSE | C. E. Dorsal 19 Pego | 47 | M | 9 | Vet. A Mas | 0:38:35 | 0:38:34 | 4 | 03:56 | 1.362 | 1.363 | 1.395 | 371583 |
50 | 2.641 | 50 | RUBIO COTS, FELIPE | C. D. l´ Espenta | 48 | M | 6 | Vet. C Mas | 0:38:37 | 0:38:30 | 4 | 03:56 | 0 | 0 | 0 | 373166 |
51 | 405 | 51 | ROSELLÓ PRATS, CRISTINA | C. A. Publidom | 3 | F | 1 | Senior Fem | 0:38:49 | 0:38:47 | 4 | 03:58 | 1.361 | 1.399 | 1.400 | 370962 |
52 | 1.504 | 52 | TORRES OLIVER, JOAN JAUME | C. A. Gata | 49 | M | 2 | Vet. E Mas | 0:38:50 | 0:38:50 | 4 | 03:58 | 1.360 | 1.362 | 1.399 | 370887 |
53 | 1.314 | 53 | MOLINES MAS, MIGUEL | Independent | 50 | M | 2 | PromoS23 M | 0:38:50 | 0:38:48 | 4 | 03:58 | 1.359 | 1.361 | 1.399 | 371439 |
54 | 2.648 | 54 | SIMO COSTA, CARLOS | C. A. Cametes | 51 | M | 7 | Vet. D Mas | 0:38:53 | 0:38:48 | 4 | 03:58 | 0 | 0 | 0 | 373143 |
55 | 1.512 | 55 | FERNÁNDEZ SANTAMARÍA , AITOR | C. A. Benidorm | 52 | M | 3 | PromoS23 M | 0:38:55 | 0:38:51 | 4 | 03:58 | 1.358 | 1.360 | 1.398 | 372650 |
56 | 1.465 | 56 | GÓMEZ CARMONA, JESUS | C. A. Publidom | 53 | M | 10 | Vet. A Mas | 0:38:56 | 0:38:52 | 4 | 03:58 | 1.357 | 1.359 | 1.394 | 371473 |
57 | 2.638 | 57 | MARTÍNEZ SANTACREU , PAU | C. A. Alcoi | 54 | M | 13 | Vet. B Mas | 0:39:02 | 0:38:46 | 4 | 03:57 | 0 | 0 | 0 | 373182 |
58 | 1.441 | 58 | ESCRIVÁ VIDAL, FERNANDO | G. R. Real de Gandia | 55 | M | 7 | Vet. C Mas | 0:39:11 | 0:39:08 | 4 | 04:00 | 1.356 | 1.358 | 1.396 | 370604 |
59 | 1.323 | 59 | LEAL AGUADO, DAVID | Independent | 56 | M | 13 | Senior Mas | 0:39:14 | 0:39:11 | 4 | 04:00 | 1.355 | 1.357 | 1.390 | 371327 |
60 | 10 | 60 | FORNÉS PÉREZ, ESTHER | C. A. Cametes | 4 | F | 3 | Vet. B Fem | 0:39:15 | 0:39:11 | 4 | 04:00 | 1.354 | 1.398 | 1.399 | 371258 |
61 | 1.476 | 61 | DOMENECH MARTÍ, TONI | C. Ondara Tri-Esport | 57 | M | 8 | Vet. C Mas | 0:39:15 | 0:39:13 | 4 | 04:00 | 1.353 | 1.356 | 1.395 | 370692 |
62 | 1.485 | 62 | BUIGUES DALMAU, ÓSCAR | C. A. Corremundos | 58 | M | 4 | PromoS23 M | 0:39:19 | 0:39:16 | 4 | 04:00 | 1.352 | 1.355 | 1.397 | 371239 |
63 | 1.321 | 63 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, CHRISTIAN DAVID | C. D. Kamikazes Gang | 59 | M | 14 | Senior Mas | 0:39:21 | 0:39:17 | 4 | 04:01 | 1.351 | 1.354 | 1.389 | 370599 |
64 | 1.334 | 64 | PEÑA PEREZ, JOSE JUAN | C. A. Benidorm | 60 | M | 11 | Vet. A Mas | 0:39:22 | 0:39:16 | 4 | 04:00 | 1.350 | 1.353 | 1.393 | 370964 |
65 | 1.452 | 65 | LLOBELL SERRAT, JOSE MIGUEL | C. M. A. La Faixa | 61 | M | 15 | Senior Mas | 0:39:26 | 0:39:26 | 4 | 04:01 | 1.349 | 1.352 | 1.388 | 371349 |
66 | 1.351 | 66 | CANTÓ GILABERT, PERE | C. A. Cametes | 62 | M | 14 | Vet. B Mas | 0:39:27 | 0:39:19 | 4 | 04:01 | 1.348 | 1.351 | 1.390 | 371289 |
67 | 1.211 | 67 | LILIENTHAL GUILLEN, CARLOS | C. A. Dianium | 63 | M | 16 | Senior Mas | 0:39:29 | 0:39:25 | 4 | 04:01 | 1.347 | 1.350 | 1.387 | 371453 |
68 | 1.385 | 68 | TORRES OLIVER, JAVIER | C. A. Gata | 64 | M | 9 | Vet. C Mas | 0:39:32 | 0:39:32 | 4 | 04:02 | 1.346 | 1.349 | 1.394 | 372639 |
69 | 1.412 | 69 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ , FRANCISCO | C. E. Llebeig Xàbia | 65 | M | 12 | Vet. A Mas | 0:39:34 | 0:39:32 | 4 | 04:02 | 1.345 | 1.348 | 1.392 | 370413 |
70 | 2.644 | 70 | TORRES MARTINEZ, JOAQUIN | Independent | 66 | M | 8 | Vet. D Mas | 0:39:47 | 0:39:41 | 4 | 04:03 | 0 | 0 | 0 | 373128 |
71 | 1.404 | 71 | PASTOR ALEMANY, MARC | C. A. Calapatar Blue | 67 | M | 17 | Senior Mas | 0:39:47 | 0:39:28 | 4 | 04:02 | 1.344 | 1.347 | 1.386 | 370718 |
72 | 2.649 | 72 | FRESNEDA FERNÁNDEZ , RAÚL | C. A. Corremundos | 68 | M | 18 | Senior Mas | 0:39:51 | 0:39:49 | 4 | 04:04 | 0 | 0 | 0 | 373027 |
73 | 1.431 | 73 | CECILIA LORITE, JOSÉ ANTONIO | C. E. Llebeig Xàbia | 69 | M | 10 | Vet. C Mas | 0:40:06 | 0:40:03 | 4 | 04:05 | 1.343 | 1.346 | 1.393 | 371046 |
74 | 407 | 74 | MULLINS, SOPHIE | C. E. Llebeig Xàbia | 5 | F | 4 | Vet. B Fem | 0:40:06 | 0:40:04 | 4 | 04:05 | 1.342 | 1.397 | 1.398 | 370404 |
75 | 1.432 | 75 | VALLES SENDIN, JUANJO | C. E. Llebeig Xàbia | 70 | M | 11 | Vet. C Mas | 0:40:12 | 0:40:07 | 4 | 04:06 | 1.341 | 1.345 | 1.392 | 370428 |
76 | 1.401 | 76 | FORSAT SERER, IVAN | Independent | 71 | M | 19 | Senior Mas | 0:40:14 | 0:40:07 | 4 | 04:06 | 1.340 | 1.344 | 1.385 | 371149 |
77 | 2.647 | 77 | CALABUIG, CARLOS | C. Elite Trainer | 72 | M | 20 | Senior Mas | 0:40:17 | 0:40:17 | 4 | 04:07 | 0 | 0 | 0 | 373058 |
78 | 1.346 | 78 | JORRO RAMON, JORDI | C. Dénia Corre | 73 | M | 15 | Vet. B Mas | 0:40:18 | 0:40:18 | 4 | 04:07 | 1.339 | 1.343 | 1.389 | 371483 |
79 | 1.413 | 79 | BLASCO TRO, ÁNGEL | C. Multiesport Benitatxell | 74 | M | 13 | Vet. A Mas | 0:40:22 | 0:40:17 | 4 | 04:07 | 1.338 | 1.342 | 1.391 | 370475 |
80 | 2.657 | 80 | VIDAL BATALLER, PEPE | C. A. Gandia - Alpesa | 75 | M | 9 | Vet. D Mas | 0:40:29 | 0:40:29 | 4 | 04:08 | 0 | 0 | 0 | 373167 |
81 | 752 | 81 | SALVÁ DIEGO, JAUME | C. A. Gata | 76 | M | 16 | Vet. B Mas | 0:40:36 | 0:40:30 | 4 | 04:08 | 1.337 | 1.341 | 1.388 | 370726 |
82 | 1.439 | 82 | SEGUI ARLANDIS, XAVI | C. E. Corriol X-Trem | 77 | M | 12 | Vet. C Mas | 0:40:38 | 0:40:29 | 4 | 04:08 | 1.336 | 1.340 | 1.391 | 370756 |
83 | 1.345 | 83 | AVARGUES ARLANDIS, VICENT | C. Córrer El Garbí | 78 | M | 17 | Vet. B Mas | 0:40:39 | 0:40:34 | 4 | 04:08 | 1.335 | 1.339 | 1.387 | 370856 |
84 | 1.355 | 84 | REDONDO CASTILLO, ALFONSO | C. A. Safor - Teika | 79 | M | 13 | Vet. C Mas | 0:40:45 | 0:40:42 | 4 | 04:09 | 1.334 | 1.338 | 1.390 | 370973 |
85 | 1.343 | 85 | MARTINEZ GUTIÉRREZ , MIGUEL ÁNGEL | C. Gladiators Benidorm | 80 | M | 18 | Vet. B Mas | 0:40:46 | 0:40:37 | 4 | 04:09 | 1.333 | 1.337 | 1.386 | 370708 |
86 | 1.356 | 86 | VILLACAÑAS PUENTE, LUIS | C. A. Safor - Teika | 81 | M | 14 | Vet. C Mas | 0:40:46 | 0:40:45 | 4 | 04:10 | 1.332 | 1.336 | 1.389 | 371337 |
87 | 1.229 | 87 | PIQUERAS FRANCO, OSCAR | C. E. Llebeig Xàbia | 82 | M | 19 | Vet. B Mas | 0:40:47 | 0:40:37 | 4 | 04:09 | 1.331 | 1.335 | 1.385 | 370409 |
88 | 1.376 | 88 | SERVER COSTA , FEDE | C. E. Dorsal 19 Pego | 83 | M | 3 | Vet. E Mas | 0:40:48 | 0:40:41 | 4 | 04:09 | 1.330 | 1.334 | 1.398 | 370309 |
89 | 1.426 | 89 | MORELL PERIS, VICTOR | C. A. Cametes | 84 | M | 20 | Vet. B Mas | 0:40:50 | 0:40:39 | 4 | 04:09 | 1.329 | 1.333 | 1.384 | 371297 |
90 | 1.315 | 90 | PEDRÓS ÀLVAREZ, PEPE | C. A. Cametes | 85 | M | 21 | Senior Mas | 0:40:50 | 0:40:37 | 4 | 04:09 | 1.328 | 1.332 | 1.384 | 371288 |
91 | 1.472 | 91 | PINEDA CABRERA, CARLOS | C. Ginestar Atletisme Benissa | 86 | M | 21 | Vet. B Mas | 0:40:55 | 0:40:53 | 4 | 04:10 | 1.327 | 1.331 | 1.383 | 370859 |
92 | 406 | 92 | MOYA CONTRERAS, CRISTINA | C. A. Publidom | 6 | F | 2 | Senior Fem | 0:41:00 | 0:40:56 | 4 | 04:11 | 1.326 | 1.396 | 1.399 | 370938 |
93 | 1.232 | 93 | KONDRATIEV, VIACHESLAV | Independent | 87 | M | 22 | Vet. B Mas | 0:41:01 | 0:40:56 | 4 | 04:11 | 1.325 | 1.330 | 1.382 | 370950 |
94 | 1.261 | 94 | ASENSI PICAZO, MIGUEL | C. A. Nexo Team | 88 | M | 4 | Vet. E Mas | 0:41:02 | 0:40:13 | 4 | 04:06 | 1.324 | 1.329 | 1.397 | 370584 |
95 | 1.363 | 95 | BOU CASTELLÁ, CRISTÓBAL | G. R. Real de Gandia | 89 | M | 15 | Vet. C Mas | 0:41:03 | 0:41:03 | 4 | 04:11 | 1.323 | 1.328 | 1.388 | 370315 |
96 | 1.307 | 96 | ROBSON, CHRISTOPHER | C. Sole Mates | 90 | M | 5 | Vet. E Mas | 0:41:06 | 0:40:52 | 4 | 04:10 | 1.322 | 1.327 | 1.396 | 370442 |
97 | 2.650 | 97 | DANCIGER, SIMON | C. Barnes Runners | 91 | M | 2 | Vet. F Mas | 0:41:08 | 0:41:04 | 4 | 04:11 | 0 | 0 | 0 | 373222 |
98 | 1.421 | 98 | FEMENIA SANCHIS, JAVI | C. Multiesport Benitatxell | 92 | M | 23 | Vet. B Mas | 0:41:09 | 0:41:05 | 4 | 04:12 | 1.321 | 1.326 | 1.381 | 370474 |
99 | 1.366 | 99 | PEDRÓS MONFORT, PEPE | C. A. Gata | 93 | M | 10 | Vet. D Mas | 0:41:13 | 0:41:01 | 4 | 04:11 | 1.320 | 1.325 | 1.395 | 370436 |
100 | 1.375 | 100 | ORTOLÁ MALVAR, JUAN MANUEL | C. Ginestar Atletisme Benissa | 94 | M | 6 | Vet. E Mas | 0:41:19 | 0:41:11 | 4 | 04:12 | 1.319 | 1.324 | 1.395 | 371136 |
Nom | Club | Sexe | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.