CLASSIFICACIÓ I VOLTA A PEU PORTAL DE LA MARINA
8,1 km
CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA I VOLTA A PEU PORTAL DE LA MARINA
Carrera disputada el 28 d’abril de 2024 en la localitat d’Ondara amb un recorregut de 8 Km.
Prova organitzada pel Centre Comercial Portal de la Marina
Ondara
28 d'abril de 2024
Distància 8,1 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació General I Volta a peu Portal de la Marina
Ind | Dorsal | P.Gral. | Nom | Sexe | PsX | Club | P.Cat. | Categoria | T. Oficial | T. Real | Prov | T/Km | PtG | Punts Sexe | PtC | Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | YOUNES CHELLOUBI, MOHA | M | 1 | C. E. Llebeig Xàbia | 1 | Vet. B Mas | 0:26:22 | 0:26:22 | 0 | 03:15 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
2 | 2 | 2 | FERNÁNDEZ CANTOS, JUAN ANTONIO | M | 2 | C. A. Benidorm | 2 | Vet. B Mas | 0:26:53 | 0:26:52 | 03:19 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 0 | |
3 | 1.507 | 3 | SOLER LLIDÓ , ANTONIO | M | 3 | C. E. Llebeig Xàbia | 1 | Senior Mas | 0:26:59 | 0:26:58 | 03:20 | 1.398 | 1.398 | 1.400 | 0 | |
4 | 3 | 4 | LLÀCER ESPLUGUES , JORGE | M | 4 | C. Ondara Tri-Esport | 1 | Vet. A Mas | 0:27:02 | 0:27:00 | 03:20 | 1.397 | 1.397 | 1.400 | 0 | |
5 | 1.505 | 5 | MARCO CARRETERO, SERGIO | M | 5 | C. A. iRun Calp | 2 | Senior Mas | 0:27:04 | 0:27:04 | 03:20 | 1.396 | 1.396 | 1.399 | 0 | |
6 | 1.491 | 6 | SOLBES MARTÍNEZ, VICENTE | M | 6 | C. Gladiators Benidorm | 3 | Senior Mas | 0:27:08 | 0:27:06 | 03:21 | 1.395 | 1.395 | 1.398 | 0 | |
7 | 3.581 | 7 | SALMERON OLCINA, ADRIAN | M | 7 | C. A. Gandia - Alpesa | 2 | Vet. A Mas | 0:27:11 | 0:27:11 | 03:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3.583 | 8 | HADRI, ADRIÁN | M | 8 | C. Dénia Corre | 3 | Vet. B Mas | 0:27:41 | 0:27:40 | 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1.454 | 9 | ROSENBAUM, NICOLAS | M | 9 | C. Multiesport Benitatxell | 4 | Senior Mas | 0:27:45 | 0:27:45 | 03:26 | 1.394 | 1.394 | 1.397 | 0 | |
10 | 1.487 | 10 | HARRISON, ROB | M | 10 | C. E. Llebeig Xàbia | 3 | Vet. A Mas | 0:27:47 | 0:27:45 | 03:26 | 1.393 | 1.393 | 1.399 | 0 | |
11 | 1.509 | 11 | SEGRELLES QUILIS, JESUS | M | 11 | C. A. Gandia - Alpesa | 1 | Vet. C Mas | 0:27:50 | 0:27:50 | 03:26 | 1.392 | 1.392 | 1.400 | 0 | |
12 | 1.508 | 12 | PELLICER LLOPIS, MIQUEL | M | 12 | C. A. Gandia - Alpesa | 4 | Vet. B Mas | 0:27:52 | 0:27:52 | 03:26 | 1.391 | 1.391 | 1.398 | 0 | |
13 | 1.481 | 13 | ROJANO NOVA, JOSÉ ANTONIO | M | 13 | C. A. Benidorm | 1 | Vet. D Mas | 0:28:08 | 0:28:06 | 03:28 | 1.390 | 1.390 | 1.400 | 0 | |
14 | 1.314 | 14 | MOLINES MAS, MIGUEL | M | 14 | Independent | 1 | PromoS23 M | 0:28:09 | 0:28:08 | 03:29 | 1.389 | 1.389 | 1.400 | 0 | |
15 | 1.474 | 15 | MARQUES MONTILLA, JAVIER | M | 15 | C. D. Restaurante El Quijote | 2 | Vet. C Mas | 0:28:12 | 0:28:11 | 03:29 | 1.388 | 1.388 | 1.399 | 0 | |
16 | 1.498 | 16 | CABEZAS GARCIA, AITOR | M | 16 | C. A. iRun Calp | 3 | Vet. C Mas | 0:28:26 | 0:28:25 | 03:31 | 1.387 | 1.387 | 1.398 | 0 | |
17 | 1.494 | 17 | VENDRELL CASTILLO, BELAR | M | 17 | C. A. iRun Calp | 4 | Vet. A Mas | 0:28:30 | 0:28:27 | 03:31 | 1.386 | 1.386 | 1.398 | 0 | |
18 | 1.496 | 18 | DÍAZ FERNÁNDEZ, JOSE MANUEL | M | 18 | C. Dénia Corre | 5 | Vet. A Mas | 0:28:32 | 0:28:29 | 03:31 | 1.385 | 1.385 | 1.397 | 0 | |
19 | 1.455 | 19 | VALLÉS COSTA, CARLOS | M | 19 | C. E. Llebeig Xàbia | 5 | Senior Mas | 0:28:33 | 0:28:31 | 03:31 | 1.384 | 1.384 | 1.396 | 0 | |
20 | 3.582 | 20 | ROMERO ALBUIXECH, TONI | M | 20 | G. C. Anem de Volta | 5 | Vet. B Mas | 0:28:34 | 0:28:32 | 03:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1.423 | 21 | SEGARRA ESCORTELL, JAVIER | M | 21 | C. E. Llebeig Xàbia | 6 | Vet. B Mas | 0:28:34 | 0:28:30 | 03:31 | 1.383 | 1.383 | 1.397 | 0 | |
22 | 3.578 | 22 | AIBAR PASTOR, ANDREU | M | 22 | Independent | 2 | PromoS23 M | 0:28:39 | 0:28:36 | 03:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1.473 | 23 | SOLIVERES SANJOSE, FRANCISCO | M | 23 | C. A. El Faro | 7 | Vet. B Mas | 0:28:40 | 0:28:40 | 03:32 | 1.382 | 1.382 | 1.396 | 0 | |
24 | 6 | 24 | FERRER CASTELL, MARÍA ISABEL | F | 1 | C. E. Llebeig Xàbia | 1 | Vet. B Fem | 0:28:41 | 0:28:40 | 0 | 03:32 | 1.381 | 1.400 | 1.400 | 0 |
25 | 1.470 | 25 | MARTÍNEZ MESSAABI , MIGUEL ÁNGEL | M | 24 | C. Dénia Corre | 8 | Vet. B Mas | 0:28:43 | 0:28:40 | 03:32 | 1.380 | 1.381 | 1.395 | 0 | |
26 | 1.486 | 26 | PLÁ BROSCHEIT , EDUARDO SONY | M | 25 | C. Dénia Corre | 6 | Senior Mas | 0:28:49 | 0:28:48 | 03:33 | 1.379 | 1.380 | 1.395 | 0 | |
27 | 1.235 | 27 | ALVAREZ BORRAS, RAMON | M | 26 | C. A. Marathon Crevillent | 9 | Vet. B Mas | 0:28:58 | 0:28:56 | 03:34 | 1.378 | 1.379 | 1.394 | 0 | |
28 | 1.483 | 28 | FERNANDEZ GARCIA, VICTOR MANUEL | M | 27 | C. E. Llebeig Xàbia | 2 | Vet. D Mas | 0:28:59 | 0:28:56 | 03:34 | 1.377 | 1.378 | 1.399 | 0 | |
29 | 1.422 | 29 | GARCIA CORTIJO, ROBERTO | M | 28 | Independent | 10 | Vet. B Mas | 0:28:59 | 0:28:57 | 03:35 | 1.376 | 1.377 | 1.393 | 0 | |
30 | 3.580 | 30 | GARCIA REIG, PERE LLUIS | M | 29 | C. T. R. Centre terapèutic | 4 | Vet. C Mas | 0:29:10 | 0:29:09 | 03:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1.382 | 31 | SAN JOSE LANDAVERDE, MATEO | M | 30 | C. A. La Nucia | 3 | PromoS23 M | 0:29:14 | 0:29:14 | 03:37 | 1.375 | 1.376 | 1.399 | 0 | |
32 | 1.319 | 32 | GARCÍA , ADRIÁN | M | 31 | Independent | 7 | Senior Mas | 0:29:15 | 0:29:12 | 03:36 | 1.374 | 1.375 | 1.394 | 0 | |
33 | 1.503 | 33 | PEREZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL | M | 32 | C. A. Benidorm | 3 | Vet. D Mas | 0:29:17 | 0:29:16 | 03:37 | 1.373 | 1.374 | 1.398 | 0 | |
34 | 1.478 | 34 | FOLQUES LORENTE, MAXIMO | M | 33 | C. E. Dorsal 19 Pego | 5 | Vet. C Mas | 0:29:19 | 0:29:17 | 03:37 | 1.372 | 1.373 | 1.397 | 0 | |
35 | 1.456 | 35 | SOLDEVILA MARÍ, VICENTE | M | 34 | C. E. Llebeig Xàbia | 8 | Senior Mas | 0:29:30 | 0:29:30 | 03:39 | 1.371 | 1.372 | 1.393 | 0 | |
36 | 1.484 | 36 | AMORÓS PICÓ, JOSÉ ANTONIO | M | 35 | C. A. Triatló La Vila | 1 | Vet. F Mas | 0:29:31 | 0:29:31 | 03:39 | 1.370 | 1.371 | 1.400 | 0 | |
37 | 1.502 | 37 | OLIETE GIL, JOSE LUIS | M | 36 | C. A. iRun Calp | 4 | Vet. D Mas | 0:29:34 | 0:29:31 | 03:39 | 1.369 | 1.370 | 1.397 | 0 | |
38 | 1.482 | 38 | VITORIA GARCIA, JOSE JAVIER | M | 37 | C. D. Restaurante El Quijote | 5 | Vet. D Mas | 0:29:41 | 0:29:39 | 03:40 | 1.368 | 1.369 | 1.396 | 0 | |
39 | 1.450 | 39 | CARAÑANA MOLLÀ, RICARDO | M | 38 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1 | Vet. E Mas | 0:29:44 | 0:29:43 | 03:40 | 1.367 | 1.368 | 1.400 | 0 | |
40 | 1.408 | 40 | FERRER MORENO, ALBERT | M | 39 | C. A. Ondara | 9 | Senior Mas | 0:29:46 | 0:29:43 | 03:40 | 1.366 | 1.367 | 1.392 | 0 | |
41 | 1.405 | 41 | RAMIS BERTOMEU, JOSEP | M | 40 | C. Ondara Tri-Esport | 10 | Senior Mas | 0:29:47 | 0:29:44 | 03:40 | 1.365 | 1.366 | 1.391 | 0 | |
42 | 1.436 | 42 | AJANA, SAIYD | M | 41 | C. Multiesport Benitatxell | 6 | Vet. C Mas | 0:29:49 | 0:29:39 | 03:40 | 1.364 | 1.365 | 1.396 | 0 | |
43 | 3.577 | 43 | CIMADEVILLA ESTEBAN, JOKIN | M | 42 | C. A. iRun Calp | 11 | Senior Mas | 0:29:49 | 0:29:48 | 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1.512 | 44 | FERNÁNDEZ SANTAMARÍA , AITOR | M | 43 | C. A. Benidorm | 4 | PromoS23 M | 0:30:08 | 0:30:07 | 03:43 | 1.363 | 1.364 | 1.398 | 0 | |
45 | 1.425 | 45 | BUIGUES MESTRE, MARTÍ | M | 44 | C. A. Corremundos | 11 | Vet. B Mas | 0:30:16 | 0:30:10 | 03:44 | 1.362 | 1.363 | 1.392 | 0 | |
46 | 4 | 46 | ATTACH, YOUSEFF | M | 45 | C. E. Llebeig Xàbia | 6 | Vet. A Mas | 0:30:19 | 0:30:15 | 03:44 | 1.361 | 1.362 | 1.396 | 0 | |
47 | 752 | 47 | SALVÁ DIEGO, JAUME | M | 46 | C. A. Gata | 12 | Vet. B Mas | 0:30:23 | 0:30:19 | 03:45 | 1.360 | 1.361 | 1.391 | 0 | |
48 | 7 | 48 | ABAD APARISI, ANDREA | F | 2 | C. A. Publidom | 1 | Senior Fem | 0:30:24 | 0:30:24 | 03:45 | 1.359 | 1.399 | 1.400 | 0 | |
49 | 1.427 | 49 | BIDAULT, PHILIPPE | M | 47 | C. A. Cametes | 13 | Vet. B Mas | 0:30:28 | 0:30:28 | 03:46 | 1.358 | 1.360 | 1.390 | 0 | |
50 | 3.576 | 50 | ROMÁN PEREIRA, BENITO | M | 48 | C. A. Publidom | 12 | Senior Mas | 0:30:32 | 0:30:29 | 03:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1.476 | 51 | DOMENECH MARTÍ, TONI | M | 49 | C. Ondara Tri-Esport | 7 | Vet. C Mas | 0:30:33 | 0:30:30 | 03:46 | 1.357 | 1.359 | 1.395 | 0 | |
52 | 1.335 | 52 | GIMÉNEZ, JOSE | M | 50 | C. E. Dorsal 19 Pego | 7 | Vet. A Mas | 0:30:34 | 0:30:26 | 03:45 | 1.356 | 1.358 | 1.395 | 0 | |
53 | 1.412 | 53 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ , FRANCISCO | M | 51 | C. E. Llebeig Xàbia | 8 | Vet. A Mas | 0:30:41 | 0:30:37 | 03:47 | 1.355 | 1.357 | 1.394 | 0 | |
54 | 1.449 | 54 | FERNANDEZ BOLADO, FRANCISCO | M | 52 | C. A. Apol·ana | 2 | Vet. E Mas | 0:30:46 | 0:30:44 | 03:48 | 1.354 | 1.356 | 1.399 | 0 | |
55 | 1.351 | 55 | CANTÓ GILABERT, PERE | M | 53 | C. A. Cametes | 14 | Vet. B Mas | 0:30:48 | 0:30:45 | 03:48 | 1.353 | 1.355 | 1.389 | 0 | |
56 | 10 | 56 | FORNÉS PÉREZ, ESTHER | F | 3 | C. A. Cametes | 2 | Vet. B Fem | 0:30:54 | 0:30:51 | 03:49 | 1.352 | 1.398 | 1.399 | 0 | |
57 | 1.479 | 57 | COLL VIVES, JOSE LUIS | M | 54 | G. R. Real de Gandia | 6 | Vet. D Mas | 0:30:55 | 0:30:50 | 03:48 | 1.351 | 1.354 | 1.395 | 0 | |
58 | 1.434 | 58 | TAMARIT SERESOLA, RAUL | M | 55 | C. E. Dorsal 19 Pego | 8 | Vet. C Mas | 0:30:57 | 0:30:48 | 03:48 | 1.350 | 1.353 | 1.394 | 0 | |
59 | 1.229 | 59 | PIQUERAS FRANCO, OSCAR | M | 56 | C. E. Llebeig Xàbia | 15 | Vet. B Mas | 0:31:01 | 0:30:52 | 03:49 | 1.349 | 1.352 | 1.388 | 0 | |
60 | 1.459 | 60 | CÁMARASA VIVES, PAU | M | 57 | C. E. Llebeig Xàbia | 9 | Vet. A Mas | 0:31:06 | 0:31:02 | 03:50 | 1.348 | 1.351 | 1.393 | 0 | |
61 | 1.261 | 61 | ASENSI PICAZO, MIGUEL | M | 58 | C. A. Nexo Team | 3 | Vet. E Mas | 0:31:07 | 0:30:57 | 03:49 | 1.347 | 1.350 | 1.398 | 0 | |
62 | 1.406 | 62 | AITA , CRISTIAN | M | 59 | C. A. Corremundos | 13 | Senior Mas | 0:31:08 | 0:31:03 | 03:50 | 1.346 | 1.349 | 1.390 | 0 | |
63 | 1.321 | 63 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, CHRISTIAN DAVID | M | 60 | C. D. Kamikazes Gang | 14 | Senior Mas | 0:31:09 | 0:30:57 | 03:49 | 1.345 | 1.348 | 1.389 | 0 | |
64 | 1.401 | 64 | FORSAT SERER, IVAN | M | 61 | Independent | 15 | Senior Mas | 0:31:09 | 0:31:00 | 03:50 | 1.344 | 1.347 | 1.388 | 0 | |
65 | 1.475 | 65 | PEREZ SANTAMARIA, LAUREN | M | 62 | C. A. Benidorm | 9 | Vet. C Mas | 0:31:13 | 0:31:09 | 03:51 | 1.343 | 1.346 | 1.393 | 0 | |
66 | 1.326 | 66 | MINAYA, JOSE ANTONIO | M | 63 | Independent | 16 | Senior Mas | 0:31:16 | 0:31:10 | 03:51 | 1.342 | 1.345 | 1.387 | 0 | |
67 | 3.575 | 67 | DURILLO VALLÉS , GERMÁN | M | 64 | C. A. Corremundos | 10 | Vet. A Mas | 0:31:19 | 0:31:07 | 03:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 3.477 | 68 | CAMPS MANSILLA, MARINA | F | 4 | C. A. Safor - Teika | 1 | PromoS23 Fe | 0:31:25 | 0:31:22 | 03:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1.418 | 69 | PASTOR FERRER, VICENTE JOSÉ | M | 65 | C. Multiesport Benitatxell | 16 | Vet. B Mas | 0:31:25 | 0:31:19 | 03:52 | 1.341 | 1.344 | 1.387 | 0 | |
70 | 1.345 | 70 | AVARGUES ARLANDIS, VICENT | M | 66 | C. Córrer El Garbí | 17 | Vet. B Mas | 0:31:26 | 0:31:14 | 03:51 | 1.340 | 1.343 | 1.386 | 0 | |
71 | 1.307 | 71 | ROBSON, CHRISTOPHER | M | 67 | C. Sole Mates | 4 | Vet. E Mas | 0:31:28 | 0:31:25 | 03:53 | 1.339 | 1.342 | 1.397 | 0 | |
72 | 1.363 | 72 | BOU CASTELLÁ, CRISTÓBAL | M | 68 | G. R. Real de Gandia | 10 | Vet. C Mas | 0:31:29 | 0:31:25 | 03:53 | 1.338 | 1.341 | 1.392 | 0 | |
73 | 1.297 | 73 | CRESPO GARCÍA , GUSTAVO | M | 69 | C. Dénia Corre | 11 | Vet. C Mas | 0:31:29 | 0:31:23 | 03:53 | 1.337 | 1.340 | 1.391 | 0 | |
74 | 1.469 | 74 | BEVILACQUA CHAAIVEN, DAMIAN | M | 70 | C. Multiesport Benitatxell | 18 | Vet. B Mas | 0:31:30 | 0:31:29 | 03:53 | 1.336 | 1.339 | 1.385 | 0 | |
75 | 1.292 | 75 | MARI FUNES, LORENZO | M | 71 | C. E. Dorsal 19 Pego | 19 | Vet. B Mas | 0:31:31 | 0:31:21 | 03:52 | 1.335 | 1.338 | 1.384 | 0 | |
76 | 3.574 | 76 | DANCIGER, SIMON | M | 72 | C. Barnes Runners | 2 | Vet. F Mas | 0:31:35 | 0:31:33 | 03:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1.421 | 77 | FEMENIA SANCHIS, JAVI | M | 73 | C. Multiesport Benitatxell | 20 | Vet. B Mas | 0:31:38 | 0:31:31 | 03:54 | 1.334 | 1.337 | 1.383 | 0 | |
78 | 3.402 | 78 | IUMANOVA , IRINA | F | 5 | C. A. Altea | 2 | Senior Fem | 0:31:41 | 0:31:39 | 03:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1.334 | 79 | PEÑA PEREZ, JOSE JUAN | M | 74 | C. A. Benidorm | 11 | Vet. A Mas | 0:31:47 | 0:31:46 | 03:55 | 1.333 | 1.336 | 1.392 | 0 | |
80 | 1.433 | 80 | ABAD ESCRIVÁ, DAVID | M | 75 | C. A. Publidom | 12 | Vet. C Mas | 0:31:51 | 0:31:45 | 03:55 | 1.332 | 1.335 | 1.390 | 0 | |
81 | 1.118 | 81 | PEREZ CASELLES, RUBEN | M | 76 | C. A. Cametes | 21 | Vet. B Mas | 0:31:51 | 0:31:40 | 03:55 | 1.331 | 1.334 | 1.382 | 0 | |
82 | 406 | 82 | MOYA CONTRERAS, CRISTINA | F | 6 | C. A. Publidom | 3 | Senior Fem | 0:31:53 | 0:31:50 | 03:56 | 1.330 | 1.397 | 1.399 | 0 | |
83 | 1.315 | 83 | PEDRÓS ÀLVAREZ, PEPE | M | 77 | C. A. Cametes | 17 | Senior Mas | 0:31:55 | 0:31:48 | 03:56 | 1.329 | 1.333 | 1.386 | 0 | |
84 | 1.331 | 84 | LEMA MATEO , JOAN | M | 78 | C. A. Gata | 12 | Vet. A Mas | 0:31:55 | 0:31:53 | 03:56 | 1.328 | 1.332 | 1.391 | 0 | |
85 | 1.347 | 85 | BOURNE , JAMES | M | 79 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 22 | Vet. B Mas | 0:31:58 | 0:31:49 | 03:56 | 1.327 | 1.331 | 1.381 | 0 | |
86 | 1.374 | 86 | GREGORI HORTELANO , GERARD | M | 80 | C. Córrer a Gust Bellreguard | 5 | Vet. E Mas | 0:32:02 | 0:31:59 | 03:57 | 1.326 | 1.330 | 1.396 | 0 | |
87 | 1.349 | 87 | ORTS POBO , VICENTE | M | 81 | C. A. Publidom | 23 | Vet. B Mas | 0:32:03 | 0:32:00 | 03:57 | 1.325 | 1.329 | 1.380 | 0 | |
88 | 1.375 | 88 | ORTOLÁ MALVAR, JUAN MANUEL | M | 82 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 6 | Vet. E Mas | 0:32:04 | 0:31:53 | 03:56 | 1.324 | 1.328 | 1.395 | 0 | |
89 | 1.216 | 89 | SORIA GINER, EDU | M | 83 | C. A. Benidorm | 13 | Vet. A Mas | 0:32:05 | 0:31:59 | 03:57 | 1.323 | 1.327 | 1.390 | 0 | |
90 | 1.294 | 90 | GREGORI JUST, TONI | M | 84 | G. E. La Carena La Font | 24 | Vet. B Mas | 0:32:05 | 0:31:58 | 03:57 | 1.322 | 1.326 | 1.379 | 0 | |
91 | 1.310 | 91 | GONZALEZ PEREZ, VICENTE | M | 85 | Independent | 3 | Vet. F Mas | 0:32:05 | 0:32:00 | 03:57 | 1.321 | 1.325 | 1.399 | 0 | |
92 | 1.379 | 92 | MORENO LAINEZ, JULIO | M | 86 | C. A. Publidom | 4 | Vet. F Mas | 0:32:05 | 0:32:00 | 03:57 | 1.320 | 1.324 | 1.398 | 0 | |
93 | 1.451 | 93 | MURILLO LLERGO , MIGUEL | M | 87 | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 7 | Vet. E Mas | 0:32:07 | 0:32:03 | 03:58 | 1.319 | 1.323 | 1.394 | 0 | |
94 | 1.333 | 94 | BAÑULS ORTOLA, MARC | M | 88 | C. Dénia Corre | 14 | Vet. A Mas | 0:32:09 | 0:31:58 | 03:57 | 1.318 | 1.322 | 1.389 | 0 | |
95 | 848 | 95 | CASTELLANO LÓPEZ, KIKO | M | 89 | Independent | 18 | Senior Mas | 0:32:13 | 0:32:07 | 03:58 | 1.317 | 1.321 | 1.385 | 0 | |
96 | 3.570 | 96 | PALLASCO PALLASCO , SEGUNDO CARLOS | M | 90 | Independent | 7 | Vet. D Mas | 0:32:19 | 0:32:18 | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 1.444 | 97 | FERRER BALLESTER, FERNANDO | M | 91 | C. A. Sense Pressa El Verger | 8 | Vet. D Mas | 0:32:21 | 0:32:21 | 04:00 | 1.316 | 1.320 | 1.394 | 0 | |
98 | 1.477 | 98 | HERRERA SOTO , ÁNGEL | M | 92 | C. Dénia Corre | 13 | Vet. C Mas | 0:32:22 | 0:32:19 | 04:00 | 1.315 | 1.319 | 1.389 | 0 | |
99 | 864 | 99 | BERENGUER LANE, DAMIÁN | M | 93 | C. Multiesport Benitatxell | 15 | Vet. A Mas | 0:32:23 | 0:32:13 | 03:59 | 1.314 | 1.318 | 1.388 | 0 | |
100 | 1.311 | 100 | DE JUAN DEVESA, VICENT | M | 94 | C. DeniaCalygat Esports | 5 | Vet. F Mas | 0:32:24 | 0:32:20 | 04:00 | 1.313 | 1.317 | 1.397 | 0 | |
Nom | Sexe | Club | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.