CLASSIFICACIÓ GENERAL
VI VOLTA A PEU EL POBLE NOU DE BENITATXELL
8,4 km
CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA VI VOLTA A PEU EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Carrera disputada el 14 d’abril de 2023 en la localitat de El Poble Nou de Benitatxell, amb un recorregut de 8,4Km.
Prova organitzada per l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxel i Club Multiesport Benitatxell
BENITATXELL
14 d'abril de 2023
Distància 8,4 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació General VI Volta a peu El Poble Nou de Benitatxell
Ind | Dorsal | P.Gral | Nom | Club | P. Cat | Categoria | Sex | PsX | T. Oficial | T. Real | T/Km | Punts General | PtS | PtC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | FERNÁNDEZ CANTOS, JUANAN | C. A. Benidorm | 1 | Vet. B Mas | Masc | 1 | 0:29:00 | 0:28:59 | 03:27 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
2 | 8 | 2 | LLÀCER ESPLUGUES , JORGE | C. Ondara Tri-Esport | 1 | Vet. A Mas | Masc | 2 | 0:29:03 | 0:29:03 | 03:28 | 1.399 | 1.399 | 1.400 |
3 | 2.766 | 3 | CABRERO COMPANY, JAVIER | C. Inertial | 1 | Senior Mas | Masc | 3 | 0:29:21 | 0:29:21 | 03:30 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2.765 | 4 | HADRI, ADRIÁN | C. Dénia Corre | 2 | Vet. B Mas | Masc | 4 | 0:29:28 | 0:29:28 | 03:30 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 | 5 | SOLER LLIDÓ , ANTONIO | C. A. Llebeig Xàbia | 2 | Senior Mas | Masc | 5 | 0:29:33 | 0:29:32 | 03:31 | 1.398 | 1.398 | 1.400 |
6 | 10 | 6 | YOUNES CHELLOUBI, MOHAMED RIDA | C. Dénia Corre | 3 | Vet. B Mas | Masc | 6 | 0:29:54 | 0:29:54 | 03:34 | 1.397 | 1.397 | 1.399 |
7 | 1.321 | 7 | CARDONA TORRES, IGNACIO | C. A. Llebeig Xàbia | 1 | Vet. C Mas | Masc | 7 | 0:30:16 | 0:30:15 | 03:36 | 1.396 | 1.396 | 1.400 |
8 | 1.306 | 8 | BAS MORA, MICHEL | C. A. iRun Calp | 3 | Senior Mas | Masc | 8 | 0:30:21 | 0:30:20 | 03:37 | 1.395 | 1.395 | 1.399 |
9 | 1.257 | 9 | WHITEHEAD, JAMES | C. A. Llebeig Xàbia | 4 | Vet. B Mas | Masc | 9 | 0:30:25 | 0:30:25 | 03:37 | 1.394 | 1.394 | 1.398 |
10 | 1.319 | 10 | GOMAR TORMO, JOAN | G. E. La Carena La Font | 2 | Vet. C Mas | Masc | 10 | 0:30:43 | 0:30:42 | 03:39 | 1.393 | 1.393 | 1.399 |
11 | 2.762 | 11 | DE LA CRUZ JORDÀ, FRAN | C. Entrena Benissa | 4 | Senior Mas | Masc | 11 | 0:31:14 | 0:31:09 | 03:43 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1.310 | 12 | LLACER ANDRES , FERNANDO | G. E. La Carena La Font | 5 | Senior Mas | Masc | 12 | 0:31:21 | 0:31:19 | 03:44 | 1.392 | 1.392 | 1.398 |
13 | 1.314 | 13 | VENDRELL CASTILLO, BELAR | C. A. Corriols Sueca | 2 | Vet. A Mas | Masc | 13 | 0:31:25 | 0:31:24 | 03:44 | 1.391 | 1.391 | 1.399 |
14 | 2.763 | 14 | ASBITA, NOUR EDDINE | C. A. Edeta Llíria | 3 | Vet. A Mas | Masc | 14 | 0:31:42 | 0:31:42 | 03:46 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1.266 | 15 | CABEZAS GARCÍA, AITOR | C. A. iRun Calp | 3 | Vet. C Mas | Masc | 15 | 0:31:49 | 0:31:47 | 03:47 | 1.390 | 1.390 | 1.398 |
16 | 1.317 | 16 | MAS LEYDA, JUANAN | C. A. Gata | 4 | Vet. A Mas | Masc | 16 | 0:31:56 | 0:31:56 | 03:48 | 1.389 | 1.389 | 1.398 |
17 | 2.764 | 17 | FAYOS BATALLER, FELIPE | Independent | 6 | Senior Mas | Masc | 17 | 0:32:01 | 0:32:01 | 03:49 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1.238 | 18 | DELGADO MARTIN, MIGUEL | Independent | 7 | Senior Mas | Masc | 18 | 0:32:08 | 0:32:05 | 03:49 | 1.388 | 1.388 | 1.397 |
19 | 1.302 | 19 | CASTELLANO PÉREZ, MIGUEL | C. A. Edeta Llíria | 1 | Vet. D Mas | Masc | 19 | 0:32:24 | 0:32:22 | 03:51 | 1.387 | 1.387 | 1.400 |
20 | 1 | 20 | FERRER CASTELL, MARÍA ISABEL | C. A. Llebeig Xàbia | 1 | Vet. B Fem | Fem | 1 | 0:32:27 | 0:32:26 | 03:52 | 1.386 | 1.400 | 1.400 |
21 | 1.303 | 21 | ROJANO NOVA, JOSÉ ANTONIO | C. Ultra Trail Benidorm | 2 | Vet. D Mas | Masc | 20 | 0:32:36 | 0:32:33 | 03:53 | 1.385 | 1.386 | 1.399 |
22 | 1.241 | 22 | PLÁ BROSCHEIT, EDUARDO | C. Dénia Corre | 8 | Senior Mas | Masc | 21 | 0:32:43 | 0:32:42 | 03:54 | 1.384 | 1.385 | 1.396 |
23 | 1.323 | 23 | PEREZ SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL | C. A. Benidorm | 3 | Vet. D Mas | Masc | 22 | 0:32:53 | 0:32:51 | 03:55 | 1.383 | 1.384 | 1.398 |
24 | 1.096 | 24 | SOLIVERES SANJOSE, FRANCISCO | C. A. El Faro | 5 | Vet. B Mas | Masc | 23 | 0:32:59 | 0:32:59 | 03:56 | 1.382 | 1.383 | 1.397 |
25 | 1.250 | 25 | SEGARRA ESCORTELL, JAVIER | C. A. Llebeig Xàbia | 6 | Vet. B Mas | Masc | 24 | 0:33:08 | 0:33:04 | 03:56 | 1.381 | 1.382 | 1.396 |
26 | 1.307 | 26 | SALVA ESTRUGO, ALVAN | C. A. Gata | 9 | Senior Mas | Masc | 25 | 0:33:12 | 0:33:11 | 03:57 | 1.380 | 1.381 | 1.395 |
27 | 2.759 | 27 | PÁLSSON, HELGI RÚNAR | Independent | 7 | Vet. B Mas | Masc | 26 | 0:33:19 | 0:33:12 | 03:57 | 0 | 0 | 0 |
28 | 1.208 | 28 | TORRES OLIVER, XAVI | C. A. Gata | 4 | Vet. C Mas | Masc | 27 | 0:33:24 | 0:33:21 | 03:58 | 1.379 | 1.380 | 1.397 |
29 | 1.300 | 29 | ORIHUEL SENDRA, JOSE MARIA | C. Ginestar Atletisme Benissa | 4 | Vet. D Mas | Masc | 28 | 0:33:25 | 0:33:23 | 03:59 | 1.378 | 1.379 | 1.397 |
30 | 1.294 | 30 | SAMPER CORBI, ALBERTO | C. Dénia Corre | 8 | Vet. B Mas | Masc | 29 | 0:33:27 | 0:33:26 | 03:59 | 1.377 | 1.378 | 1.395 |
31 | 1.261 | 31 | TUR CATALA, LUIS | C. A. iRun Calp | 5 | Vet. C Mas | Masc | 30 | 0:33:29 | 0:33:26 | 03:59 | 1.376 | 1.377 | 1.396 |
32 | 1.297 | 32 | DOMENECH MARTI, TONI | C. Ondara Tri-Esport | 6 | Vet. C Mas | Masc | 31 | 0:33:31 | 0:33:27 | 03:59 | 1.375 | 1.376 | 1.395 |
33 | 2.761 | 33 | PILES CISCAR, JAVIER | C. A. Gomez Madrid Kangurs | 1 | Vet. E Mas | Masc | 32 | 0:33:34 | 0:33:30 | 03:59 | 0 | 0 | 0 |
34 | 2.758 | 34 | SÁNCHEZ PASTOR, MATIAS JOSÉ | Independent | 9 | Vet. B Mas | Masc | 33 | 0:33:34 | 0:33:30 | 03:59 | 0 | 0 | 0 |
35 | 1.273 | 35 | TORRES OLIVER, JOAN JAUME | C. A. Gata | 2 | Vet. E Mas | Masc | 34 | 0:33:39 | 0:33:35 | 04:00 | 1.374 | 1.375 | 1.400 |
36 | 4 | 36 | ABAD APARISI, ANDREA | C. A. Publidom | 1 | Senior Fem | Fem | 2 | 0:33:39 | 0:33:37 | 04:00 | 1.373 | 1.399 | 1.400 |
37 | 2.700 | 37 | PÁLMADÓTTIR, ANNA BERGLIND | C. A. Dianium | 2 | Vet. B Fem | Fem | 3 | 0:33:50 | 0:33:44 | 04:01 | 0 | 0 | 0 |
38 | 1.285 | 38 | FORNALI AGULLES, RAÚL | C. Dénia Corre | 7 | Vet. C Mas | Masc | 35 | 0:33:51 | 0:33:49 | 04:02 | 1.372 | 1.374 | 1.394 |
39 | 1.325 | 39 | VITORIA GARCIA, JOSE JAVIER | C. D. Restaurante El Quijote | 5 | Vet. D Mas | Masc | 36 | 0:33:52 | 0:33:50 | 04:02 | 1.371 | 1.373 | 1.396 |
40 | 1.284 | 40 | JORRO RAMÓN, JORDI | C. Dénia Corre | 10 | Vet. B Mas | Masc | 37 | 0:33:53 | 0:33:51 | 04:02 | 1.370 | 1.372 | 1.394 |
41 | 1.295 | 41 | PEREZ SANTAMARIA, LAUREN | C. A. Benidorm | 8 | Vet. C Mas | Masc | 38 | 0:33:54 | 0:33:51 | 04:02 | 1.369 | 1.371 | 1.393 |
42 | 1.231 | 42 | CECILIA LORITE, JOSÉ ANTONIO | C. A. Llebeig Xàbia | 9 | Vet. C Mas | Masc | 39 | 0:33:55 | 0:33:52 | 04:02 | 1.368 | 1.370 | 1.392 |
43 | 2.750 | 43 | DURILLO VALLÉS, GERMÁN | C. A. Corremundos | 5 | Vet. A Mas | Masc | 40 | 0:34:00 | 0:33:56 | 04:02 | 0 | 0 | 0 |
44 | 1.248 | 44 | MONCHO AUSINA , FRANCESC | C. Ginestar Atletisme Benissa | 6 | Vet. A Mas | Masc | 41 | 0:34:00 | 0:33:56 | 04:03 | 1.367 | 1.369 | 1.397 |
45 | 3 | 45 | CROMBIE-HICKS, SHONA | C. A. Publidom | 1 | Vet. D Fem | Fem | 4 | 0:34:07 | 0:34:06 | 04:04 | 1.366 | 1.398 | 1.400 |
46 | 1.254 | 46 | ORTS POBO, VICENTE | C. A. Publidom | 11 | Vet. B Mas | Masc | 42 | 0:34:12 | 0:34:10 | 04:04 | 1.365 | 1.368 | 1.393 |
47 | 1.291 | 47 | GÓMEZ CARMONA, JESUS | C. Triatló Gandia | 7 | Vet. A Mas | Masc | 43 | 0:34:16 | 0:34:12 | 04:04 | 1.364 | 1.367 | 1.396 |
48 | 1.338 | 48 | PASTOR PELLICER, FERNANDO | Independent | 10 | Vet. C Mas | Masc | 44 | 0:34:23 | 0:34:16 | 04:05 | 1.363 | 1.366 | 1.391 |
49 | 1.272 | 49 | FERRER BALLESTER, FERNANDO | C. A. Sense Pressa El Verger | 6 | Vet. D Mas | Masc | 45 | 0:34:31 | 0:34:28 | 04:06 | 1.362 | 1.365 | 1.395 |
50 | 1.209 | 50 | VALLÉS SENDÍN, JUAN JOSÉ | C. A. Llebeig Xàbia | 11 | Vet. C Mas | Masc | 46 | 0:34:35 | 0:34:31 | 04:07 | 1.361 | 1.364 | 1.390 |
51 | 347 | 51 | PEREZ SAPENA, MARTA | C. A. Cametes | 2 | Senior Fem | Fem | 5 | 0:34:37 | 0:34:34 | 04:07 | 1.360 | 1.397 | 1.399 |
52 | 1.246 | 52 | BLASCO TRO, ÁNGEL | C. Multiesport Benitatxell | 8 | Vet. A Mas | Masc | 47 | 0:34:39 | 0:34:32 | 04:07 | 1.359 | 1.363 | 1.395 |
53 | 1.202 | 53 | PERLES MOLINES, FRAN | C. A. iRun Calp | 12 | Vet. B Mas | Masc | 48 | 0:34:40 | 0:34:37 | 04:07 | 1.358 | 1.362 | 1.392 |
54 | 1.235 | 54 | FERRER MORENO, ALBERT | C. A. Ondara | 10 | Senior Mas | Masc | 49 | 0:34:41 | 0:34:35 | 04:07 | 1.357 | 1.361 | 1.394 |
55 | 1.332 | 55 | PEDRO PEDROS , FRANCISCO | C. A. Gata | 12 | Vet. C Mas | Masc | 50 | 0:34:43 | 0:34:40 | 04:08 | 1.356 | 1.360 | 1.389 |
56 | 1.255 | 56 | RIERA MAYANS, DAVID | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 13 | Vet. B Mas | Masc | 51 | 0:34:44 | 0:34:35 | 04:07 | 1.355 | 1.359 | 1.391 |
57 | 2.760 | 57 | MORANT JUST, GERARDO | C. Córrer El Garbí | 13 | Vet. C Mas | Masc | 52 | 0:34:45 | 0:34:40 | 04:08 | 0 | 0 | 0 |
58 | 361 | 58 | MORENO BARBERÁ, REYES | C. A. iRun Calp | 3 | Senior Fem | Fem | 6 | 0:34:54 | 0:34:51 | 04:09 | 1.354 | 1.396 | 1.398 |
59 | 1.247 | 59 | FORNES SANCHIS, OSCAR | C. A. Cametes | 9 | Vet. A Mas | Masc | 53 | 0:34:57 | 0:34:44 | 04:08 | 1.353 | 1.358 | 1.394 |
60 | 2.745 | 60 | CASTILLO, LUIS | C. A. Corremundos | 14 | Vet. B Mas | Masc | 54 | 0:35:01 | 0:34:54 | 04:09 | 0 | 0 | 0 |
61 | 1.064 | 61 | BROGNIEZ MALONDA, SERGIO | Independent | 11 | Senior Mas | Masc | 55 | 0:35:01 | 0:34:54 | 04:09 | 1.352 | 1.357 | 1.393 |
62 | 1.073 | 62 | DELGADO RODRIGUEZ, PABLO | C. A. Publidom | 12 | Senior Mas | Masc | 56 | 0:35:02 | 0:34:51 | 04:09 | 1.351 | 1.356 | 1.392 |
63 | 1.280 | 63 | SOLDEVILA MARÍ, VICENTE | C. A. Llebeig Xàbia | 13 | Senior Mas | Masc | 57 | 0:35:05 | 0:35:00 | 04:10 | 1.350 | 1.355 | 1.391 |
64 | 1.151 | 64 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ , FRANCISCO | C. A. Llebeig Xàbia | 10 | Vet. A Mas | Masc | 58 | 0:35:12 | 0:35:08 | 04:11 | 1.349 | 1.354 | 1.393 |
65 | 2.744 | 65 | BAEZA CARRIÓN, ANDRÉS | Independent | 14 | Senior Mas | Masc | 59 | 0:35:17 | 0:35:11 | 04:11 | 0 | 0 | 0 |
66 | 1.253 | 66 | FEMENIA SANCHIS, JAVI | C. Multiesport Benitatxell | 15 | Vet. B Mas | Masc | 60 | 0:35:18 | 0:35:13 | 04:12 | 1.348 | 1.353 | 1.390 |
67 | 1.219 | 67 | MURILLO LLERGO, MIGUEL | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 3 | Vet. E Mas | Masc | 61 | 0:35:20 | 0:35:14 | 04:12 | 1.347 | 1.352 | 1.399 |
68 | 1.268 | 68 | LÓPEZ SANTOS , FERNANDO | C. A. Benidorm | 7 | Vet. D Mas | Masc | 62 | 0:35:24 | 0:35:21 | 04:13 | 1.346 | 1.351 | 1.394 |
69 | 1.225 | 69 | SÁNCHEZ SAU, CARLOS | C. Dénia Corre | 14 | Vet. C Mas | Masc | 63 | 0:35:30 | 0:35:27 | 04:13 | 1.345 | 1.350 | 1.388 |
70 | 1.299 | 70 | ESTRUCH CAMARENA, FERRAN | C. A. Safor - Teika | 8 | Vet. D Mas | Masc | 64 | 0:35:34 | 0:35:31 | 04:14 | 1.344 | 1.349 | 1.393 |
71 | 1.196 | 71 | BAÑULS ORTOLA, MARC | C. Dénia Corre | 11 | Vet. A Mas | Masc | 65 | 0:35:36 | 0:35:25 | 04:13 | 1.343 | 1.348 | 1.392 |
72 | 1.184 | 72 | DOMENECH BALLESTER, LUCAS | C. E. Dorsal 19 Pego | 15 | Senior Mas | Masc | 66 | 0:35:36 | 0:35:31 | 04:14 | 1.342 | 1.347 | 1.390 |
73 | 1.260 | 73 | MARTÍNEZ GUTIERREZ , MIGUEL ÁNGEL | C. Gladiators Benidorm | 16 | Vet. B Mas | Masc | 67 | 0:35:39 | 0:35:35 | 04:14 | 1.341 | 1.346 | 1.389 |
74 | 2.751 | 74 | MARTINEZ GALDON, CARLOS | C. A. San Pedro | 17 | Vet. B Mas | Masc | 68 | 0:35:43 | 0:35:34 | 04:14 | 0 | 0 | 0 |
75 | 1.240 | 75 | SANTAFÉ VIVÓ, JAVIER | C. A. Publidom | 16 | Senior Mas | Masc | 69 | 0:35:46 | 0:35:43 | 04:15 | 1.340 | 1.345 | 1.389 |
76 | 2.753 | 76 | MONTERO SUÁREZ , LUIS ENRIQUE | C. D. Restaurante El Quijote | 15 | Vet. C Mas | Masc | 70 | 0:35:47 | 0:35:44 | 04:15 | 0 | 0 | 0 |
77 | 1.218 | 77 | SERVER COSTA , FEDE | C. E. Dorsal 19 Pego | 4 | Vet. E Mas | Masc | 71 | 0:35:47 | 0:35:44 | 04:15 | 1.339 | 1.344 | 1.398 |
78 | 1.091 | 78 | MARI FUNES , LORENZO | C. E. Dorsal 19 Pego | 18 | Vet. B Mas | Masc | 72 | 0:35:47 | 0:35:37 | 04:14 | 1.338 | 1.343 | 1.388 |
79 | 1.252 | 79 | PASTOR FERRER, VICENTE JOSÉ | C. Multiesport Benitatxell | 19 | Vet. B Mas | Masc | 73 | 0:35:50 | 0:35:45 | 04:15 | 1.337 | 1.342 | 1.387 |
80 | 2.707 | 80 | DE KOK, SEBASTIAN | Independent | 12 | Vet. A Mas | Masc | 74 | 0:35:50 | 0:35:37 | 04:14 | 0 | 0 | 0 |
81 | 1.305 | 81 | AMORÓS PICÓ, JOSE ANTONIO | C. A. Triatló La Vila | 1 | Vet. F Mas | Masc | 75 | 0:35:50 | 0:35:48 | 04:16 | 1.336 | 1.341 | 1.400 |
82 | 1.085 | 82 | KONDRATIEV, VIACHESLAV | C. A. Triatló La Vila | 20 | Vet. B Mas | Masc | 76 | 0:35:53 | 0:35:51 | 04:16 | 1.335 | 1.340 | 1.386 |
83 | 1.271 | 83 | ADRI, JOSÉ | C. A. Corremundos | 9 | Vet. D Mas | Masc | 77 | 0:35:55 | 0:35:49 | 04:16 | 1.334 | 1.339 | 1.392 |
84 | 1.201 | 84 | CAMBRA SANCHO, SANTIAGO | C. Dénia Corre | 21 | Vet. B Mas | Masc | 78 | 0:35:58 | 0:35:53 | 04:16 | 1.333 | 1.338 | 1.385 |
85 | 2.756 | 85 | MILCHOV TODOROV, TONI | C. D. Restaurante El Quijote | 17 | Senior Mas | Masc | 79 | 0:36:00 | 0:35:56 | 04:17 | 0 | 0 | 0 |
86 | 2.738 | 86 | PUIGCERVER LLORENS, JOAN | Independent | 18 | Senior Mas | Masc | 80 | 0:36:03 | 0:35:39 | 04:15 | 0 | 0 | 0 |
87 | 1.315 | 87 | CABALLERO, MAURI | C. A. Els Oliveros | 13 | Vet. A Mas | Masc | 81 | 0:36:07 | 0:35:08 | 04:11 | 1.332 | 1.337 | 1.391 |
88 | 1.157 | 88 | AVARGUES ARLANDIS, VICENT | C. Córrer El Garbí | 22 | Vet. B Mas | Masc | 82 | 0:36:10 | 0:35:57 | 04:17 | 1.331 | 1.336 | 1.384 |
89 | 2.747 | 89 | ALACID BELMONTE, EMILIO | C. Ultra Trail Benidorm | 16 | Vet. C Mas | Masc | 83 | 0:36:14 | 0:36:08 | 04:18 | 0 | 0 | 0 |
90 | 1.192 | 90 | LEMA MATEO , JOAN | C. A. Gata | 14 | Vet. A Mas | Masc | 84 | 0:36:14 | 0:36:08 | 04:18 | 1.330 | 1.335 | 1.390 |
91 | 1.152 | 91 | GONZÁLEZ BASCONES, MOISES | C. A. La Xara | 23 | Vet. B Mas | Masc | 85 | 0:36:15 | 0:36:05 | 04:18 | 1.329 | 1.334 | 1.383 |
92 | 1.331 | 92 | LLORET LENA, CARLOS | C. Córrer Xeraco | 19 | Senior Mas | Masc | 86 | 0:36:21 | 0:36:13 | 04:19 | 1.328 | 1.333 | 1.388 |
93 | 363 | 93 | MOYA CONTRERAS, CRISTINA | C. A. Publidom | 4 | Senior Fem | Fem | 7 | 0:36:23 | 0:36:20 | 04:20 | 1.327 | 1.395 | 1.397 |
94 | 2.702 | 94 | AITA VALLÉS, CRISTIAN FABIO | C. A. Corremundos | 20 | Senior Mas | Masc | 87 | 0:36:25 | 0:36:21 | 04:20 | 0 | 0 | 0 |
95 | 2.739 | 95 | ORTOLÁ FERRER, MATEO | C. A. Corremundos | 21 | Senior Mas | Masc | 88 | 0:36:27 | 0:36:13 | 04:19 | 0 | 0 | 0 |
96 | 366 | 96 | FORNÉS PÉREZ, ESTHER | C. A. Cametes | 3 | Vet. B Fem | Fem | 8 | 0:36:29 | 0:36:21 | 04:20 | 1.326 | 1.394 | 1.399 |
97 | 1.262 | 97 | ABAD ESCRIVÁ, DAVID | C. A. Publidom | 17 | Vet. C Mas | Masc | 89 | 0:36:31 | 0:36:26 | 04:20 | 1.325 | 1.332 | 1.387 |
98 | 1.318 | 98 | TORRES SÁNCHEZ, SERGI | C. Ondara Tri-Esport | 18 | Vet. C Mas | Masc | 90 | 0:36:33 | 0:36:20 | 04:20 | 1.324 | 1.331 | 1.386 |
99 | 1.179 | 99 | MADRAMANY NUÑEZ, BORJA | C. A. iRun Calp | 22 | Senior Mas | Masc | 91 | 0:36:34 | 0:36:25 | 04:20 | 1.323 | 1.330 | 1.387 |
100 | 1.153 | 100 | BIDAULT, PHILIPPE | C. A. Cametes | 24 | Vet. B Mas | Masc | 92 | 0:36:39 | 0:36:27 | 04:20 | 1.322 | 1.329 | 1.382 |
Nom | Club | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.