CLASSIFICACIÓ VII VOLTA A PEU EL POBLE NOU DE BENITATXELL
8,4 km
CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA VII VOLTA A PEU EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Carrera disputada el 6 d’abril de 2024 en la localitat del Poble Nou de Benitatxell, amb un recorregut de 8,4Km.
Prova organitzada pel C. Multiesport Benitatxell i l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell
El Poble Nou de Benitatxell
6 d'abril de 2024
Distància 8,4 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació General VII Volta a peu El Poble Nou de Benitatxell
Ind | Dorsal | P.Gral | Nom | PsX | Sexe | Club | P.Cat | Categoria | T. Oficial | T. Real | Prov | T/Km | Punts Gral. | Punts Sexe | PtC | Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | FERNÁNDEZ CANTOS, JUAN ANTONIO | 1 | M | C. A. Benidorm | 1 | Vet. B Mas | 0:29:18 | 0:29:18 | 5 | 03:29 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 370878 |
2 | 3 | 2 | LLÀCER ESPLUGUES , JORGE | 2 | M | C. Ondara Tri-Esport | 1 | Vet. A Mas | 0:29:28 | 0:29:28 | 5 | 03:30 | 1.399 | 1.399 | 1.400 | 371462 |
3 | 1.506 | 3 | BAS MORA, MICHEL | 3 | M | C. A. iRun Calp | 1 | Senior Mas | 0:29:44 | 0:29:44 | 5 | 03:33 | 1.398 | 1.398 | 1.400 | 371569 |
4 | 2.711 | 4 | CONESA CASTEJON , FRANCISCO JOSÉ | 4 | M | R. C. Náutico Gandia | 1 | Vet. C Mas | 0:29:48 | 0:29:48 | 5 | 03:33 | 0 | 0 | 0 | 374236 |
5 | 1.409 | 5 | LÓPEZ ORTOLA, FRANCISCO | 5 | M | C. A. iRun Calp | 2 | Senior Mas | 0:29:52 | 0:29:51 | 5 | 03:33 | 1.397 | 1.397 | 1.399 | 370440 |
6 | 5 | 6 | WHITEHEAD, JAMES | 6 | M | C. E. Llebeig Xàbia | 2 | Vet. B Mas | 0:30:00 | 0:30:00 | 5 | 03:34 | 1.396 | 1.396 | 1.399 | 370431 |
7 | 749 | 7 | DOLGOVAS, ANDREJUS | 7 | M | C. A. Publidom | 2 | Vet. A Mas | 0:30:08 | 0:30:08 | 5 | 03:35 | 1.395 | 1.395 | 1.399 | 371336 |
8 | 1.509 | 8 | SEGRELLES QUILIS, JESUS | 8 | M | C. A. Gandia - Alpesa | 2 | Vet. C Mas | 0:30:28 | 0:30:28 | 5 | 03:38 | 1.394 | 1.394 | 1.400 | 370589 |
9 | 1.491 | 9 | SOLBES MARTÍNEZ, VICENTE | 9 | M | C. Gladiators Benidorm | 3 | Senior Mas | 0:30:40 | 0:30:39 | 5 | 03:39 | 1.393 | 1.393 | 1.398 | 370301 |
10 | 1.495 | 10 | SOLER SALVÀ, JAIRO | 10 | M | C. A. Gata | 3 | Vet. A Mas | 0:30:50 | 0:30:48 | 5 | 03:40 | 1.392 | 1.392 | 1.398 | 370296 |
11 | 1.494 | 11 | VENDRELL CASTILLO, BELAR | 11 | M | C. A. iRun Calp | 4 | Vet. A Mas | 0:30:53 | 0:30:52 | 5 | 03:41 | 1.391 | 1.391 | 1.397 | 371399 |
12 | 1.474 | 12 | MARQUES MONTILLA, JAVIER | 12 | M | C. D. Restaurante El Quijote | 3 | Vet. C Mas | 0:30:59 | 0:30:59 | 5 | 03:41 | 1.390 | 1.390 | 1.399 | 371116 |
13 | 1.486 | 13 | PLÁ BROSCHEIT , EDUARDO SONY | 13 | M | C. Dénia Corre | 4 | Senior Mas | 0:31:07 | 0:31:07 | 5 | 03:42 | 1.389 | 1.389 | 1.397 | 371536 |
14 | 1.416 | 14 | MONCHO AUSINA, FRANCESC | 14 | M | C. Ginestar Atletisme Benissa | 5 | Vet. A Mas | 0:31:18 | 0:31:16 | 5 | 03:43 | 1.388 | 1.388 | 1.396 | 370902 |
15 | 1.500 | 15 | CARDONA TORRES, IGNACIO | 15 | M | C. E. Llebeig Xàbia | 4 | Vet. C Mas | 0:31:22 | 0:31:21 | 5 | 03:44 | 1.387 | 1.387 | 1.398 | 371039 |
16 | 1.487 | 16 | HARRISON, ROB | 16 | M | C. E. Llebeig Xàbia | 6 | Vet. A Mas | 0:31:30 | 0:31:29 | 5 | 03:45 | 1.386 | 1.386 | 1.395 | 370389 |
17 | 1.497 | 17 | LIZCANO SÁEZ, ÓSCAR | 17 | M | Independent | 3 | Vet. B Mas | 0:31:33 | 0:31:33 | 5 | 03:45 | 1.385 | 1.385 | 1.398 | 370672 |
18 | 1.489 | 18 | MILCHOV, TONI | 18 | M | Independent | 5 | Senior Mas | 0:31:35 | 0:31:34 | 5 | 03:45 | 1.384 | 1.384 | 1.396 | 370830 |
19 | 1.473 | 19 | SOLIVERES SANJOSE, FRANCISCO | 19 | M | C. A. El Faro | 4 | Vet. B Mas | 0:31:38 | 0:31:38 | 5 | 03:46 | 1.383 | 1.383 | 1.397 | 370265 |
20 | 1.382 | 20 | SAN JOSE LANDAVERDE, MATEO | 20 | M | C. A. La Nucia | 1 | PromoS23 M | 0:31:38 | 0:31:36 | 5 | 03:46 | 1.382 | 1.382 | 1.400 | 370458 |
21 | 1.481 | 21 | ROJANO NOVA, JOSÉ ANTONIO | 21 | M | C. A. Benidorm | 1 | Vet. D Mas | 0:32:02 | 0:32:01 | 5 | 03:49 | 1.381 | 1.381 | 1.400 | 371092 |
22 | 2.709 | 22 | GHOUCH, MOKHTAR | 22 | M | C. A. Gandia - Alpesa | 2 | Vet. D Mas | 0:32:09 | 0:32:09 | 5 | 03:50 | 0 | 0 | 0 | 374203 |
23 | 1.498 | 23 | CABEZAS GARCIA, AITOR | 23 | M | C. A. iRun Calp | 5 | Vet. C Mas | 0:32:17 | 0:32:12 | 5 | 03:50 | 1.380 | 1.380 | 1.397 | 371555 |
24 | 1.407 | 24 | VENGUT MOLL, HECTOR | 24 | M | C. Ginestar Atletisme Benissa | 6 | Senior Mas | 0:32:24 | 0:32:20 | 5 | 03:51 | 1.379 | 1.379 | 1.395 | 371014 |
25 | 1.468 | 25 | CUELLO SANTACREU, JUANFRAN | 25 | M | C. Ginestar Atletisme Benissa | 5 | Vet. B Mas | 0:32:24 | 0:32:19 | 5 | 03:51 | 1.378 | 1.378 | 1.396 | 370941 |
26 | 1.503 | 26 | PEREZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL | 26 | M | C. A. Benidorm | 3 | Vet. D Mas | 0:32:25 | 0:32:22 | 5 | 03:51 | 1.377 | 1.377 | 1.399 | 371429 |
27 | 1.480 | 27 | ORIHUEL SENDRA, JOSE MARIA | 27 | M | C. Ginestar Atletisme Benissa | 4 | Vet. D Mas | 0:32:33 | 0:32:31 | 5 | 03:52 | 1.376 | 1.376 | 1.398 | 371474 |
28 | 1.314 | 28 | MOLINES MAS, MIGUEL | 28 | M | Independent | 2 | PromoS23 M | 0:32:40 | 0:32:35 | 5 | 03:53 | 1.375 | 1.375 | 1.399 | 371439 |
29 | 1.482 | 29 | VITORIA GARCIA, JOSE JAVIER | 29 | M | C. D. Restaurante El Quijote | 5 | Vet. D Mas | 0:32:42 | 0:32:39 | 5 | 03:53 | 1.374 | 1.374 | 1.397 | 371076 |
30 | 1.470 | 30 | MARTÍNEZ MESSAABI , MIGUEL ÁNGEL | 30 | M | C. Dénia Corre | 6 | Vet. B Mas | 0:32:43 | 0:32:41 | 5 | 03:53 | 1.373 | 1.373 | 1.395 | 371544 |
31 | 1.319 | 31 | GARCÍA , ADRIÁN | 31 | M | Independent | 7 | Senior Mas | 0:32:48 | 0:32:43 | 5 | 03:54 | 1.372 | 1.372 | 1.394 | 370567 |
32 | 1.465 | 32 | GÓMEZ CARMONA, JESUS | 32 | M | C. A. Publidom | 7 | Vet. A Mas | 0:32:50 | 0:32:45 | 5 | 03:54 | 1.371 | 1.371 | 1.394 | 371473 |
33 | 1.408 | 33 | FERRER MORENO, ALBERT | 33 | M | C. A. Ondara | 8 | Senior Mas | 0:32:52 | 0:32:47 | 5 | 03:54 | 1.370 | 1.370 | 1.393 | 370985 |
34 | 1.450 | 34 | CARAÑANA MOLLÀ, RICARDO | 34 | M | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1 | Vet. E Mas | 0:33:08 | 0:33:05 | 5 | 03:56 | 1.369 | 1.369 | 1.400 | 371334 |
35 | 1.471 | 35 | RIVERO PÉREZ , MIGUEL ÁNGEL | 35 | M | C. Ginestar Atletisme Benissa | 7 | Vet. B Mas | 0:33:13 | 0:33:08 | 5 | 03:57 | 1.368 | 1.368 | 1.394 | 370952 |
36 | 2.707 | 36 | GHOUCH EL GHAZOUANI , ABDELKADER | 36 | M | Independent | 6 | Vet. C Mas | 0:33:14 | 0:33:09 | 5 | 03:57 | 0 | 0 | 0 | 374205 |
37 | 1.475 | 37 | PEREZ SANTAMARIA, LAUREN | 37 | M | C. A. Benidorm | 7 | Vet. C Mas | 0:33:16 | 0:33:12 | 5 | 03:57 | 1.367 | 1.367 | 1.396 | 370590 |
38 | 7 | 38 | ABAD APARISI, ANDREA | 1 | F | C. A. Publidom | 1 | Senior Fem | 0:33:20 | 0:33:17 | 5 | 03:58 | 1.366 | 1.400 | 1.400 | 370357 |
39 | 1.422 | 39 | GARCIA CORTIJO, ROBERTO | 38 | M | Independent | 8 | Vet. B Mas | 0:33:22 | 0:33:17 | 5 | 03:58 | 1.365 | 1.366 | 1.393 | 370275 |
40 | 2.705 | 40 | PAREDES MARTINEZ, PEDRO MIGUEL | 39 | M | C. La Sima Trail | 6 | Vet. D Mas | 0:33:25 | 0:33:23 | 5 | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 374229 |
41 | 1.405 | 41 | RAMIS BERTOMEU, JOSEP | 40 | M | C. Ondara Tri-Esport | 9 | Senior Mas | 0:33:27 | 0:33:22 | 5 | 03:58 | 1.364 | 1.365 | 1.392 | 371173 |
42 | 1.323 | 42 | LEAL AGUADO, DAVID | 41 | M | Independent | 10 | Senior Mas | 0:33:28 | 0:33:21 | 5 | 03:58 | 1.363 | 1.364 | 1.391 | 371327 |
43 | 1.425 | 43 | BUIGUES MESTRE, MARTÍ | 42 | M | C. A. Corremundos | 9 | Vet. B Mas | 0:33:31 | 0:33:25 | 5 | 03:59 | 1.362 | 1.363 | 1.392 | 370492 |
44 | 8 | 44 | PEREZ SAPENA, MARTA | 2 | F | C. A. Cametes | 2 | Senior Fem | 0:33:35 | 0:33:33 | 5 | 04:00 | 1.361 | 1.399 | 1.399 | 371283 |
45 | 1.476 | 45 | DOMENECH MARTÍ, TONI | 43 | M | C. Ondara Tri-Esport | 8 | Vet. C Mas | 0:33:44 | 0:33:39 | 5 | 04:00 | 1.360 | 1.362 | 1.395 | 370692 |
46 | 1.211 | 46 | LILIENTHAL GUILLEN, CARLOS | 44 | M | C. A. Dianium | 11 | Senior Mas | 0:33:53 | 0:33:45 | 5 | 04:01 | 1.359 | 1.361 | 1.390 | 371453 |
47 | 1.502 | 47 | OLIETE GIL, JOSE LUIS | 45 | M | C. A. iRun Calp | 7 | Vet. D Mas | 0:33:55 | 0:33:52 | 5 | 04:02 | 1.358 | 1.360 | 1.396 | 370449 |
48 | 1.504 | 48 | TORRES OLIVER, JOAN JAUME | 46 | M | C. A. Gata | 2 | Vet. E Mas | 0:34:03 | 0:33:59 | 5 | 04:03 | 1.357 | 1.359 | 1.399 | 370887 |
49 | 1.334 | 49 | PEÑA PEREZ, JOSE JUAN | 47 | M | C. A. Benidorm | 8 | Vet. A Mas | 0:34:05 | 0:34:03 | 5 | 04:03 | 1.356 | 1.358 | 1.393 | 370964 |
50 | 10 | 50 | FORNÉS PÉREZ, ESTHER | 3 | F | C. A. Cametes | 1 | Vet. B Fem | 0:34:07 | 0:34:04 | 5 | 04:03 | 1.355 | 1.398 | 1.400 | 371258 |
51 | 2.706 | 51 | ROMÁN PEREIRA, BENITO | 48 | M | Independent | 12 | Senior Mas | 0:34:16 | 0:34:14 | 5 | 04:05 | 0 | 0 | 0 | 374194 |
52 | 1.261 | 52 | ASENSI PICAZO, MIGUEL | 49 | M | C. A. Nexo Team | 3 | Vet. E Mas | 0:34:22 | 0:34:16 | 5 | 04:05 | 1.354 | 1.357 | 1.398 | 370584 |
53 | 1.351 | 53 | CANTÓ GILABERT, PERE | 50 | M | C. A. Cametes | 10 | Vet. B Mas | 0:34:25 | 0:34:21 | 5 | 04:05 | 1.353 | 1.356 | 1.391 | 371289 |
54 | 1.412 | 54 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ , FRANCISCO | 51 | M | C. E. Llebeig Xàbia | 9 | Vet. A Mas | 0:34:30 | 0:34:23 | 5 | 04:06 | 1.352 | 1.355 | 1.392 | 370413 |
55 | 1.096 | 55 | ZUCCHETTI, ALBERTO | 52 | M | Independent | 10 | Vet. A Mas | 0:34:30 | 0:34:15 | 5 | 04:05 | 1.351 | 1.354 | 1.391 | 370262 |
56 | 1.428 | 56 | RIERA MAYANS, DAVID | 53 | M | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 11 | Vet. B Mas | 0:34:32 | 0:34:15 | 5 | 04:05 | 1.350 | 1.353 | 1.390 | 370811 |
57 | 1.384 | 57 | LÓPEZ BOLUFER, FRAN | 54 | M | Independent | 11 | Vet. A Mas | 0:34:37 | 0:34:33 | 5 | 04:07 | 1.349 | 1.352 | 1.390 | 372651 |
58 | 752 | 58 | SALVÁ DIEGO, JAUME | 55 | M | C. A. Gata | 12 | Vet. B Mas | 0:34:42 | 0:34:35 | 5 | 04:07 | 1.348 | 1.351 | 1.389 | 370726 |
59 | 1.357 | 59 | SALA MARTIN DE RUEDAS, MANUEL | 56 | M | C. A. Camping Pepe | 9 | Vet. C Mas | 0:34:42 | 0:34:25 | 5 | 04:06 | 1.347 | 1.350 | 1.394 | 370934 |
60 | 1.343 | 60 | MARTINEZ GUTIÉRREZ , MIGUEL ÁNGEL | 57 | M | C. Gladiators Benidorm | 13 | Vet. B Mas | 0:34:43 | 0:34:38 | 5 | 04:07 | 1.346 | 1.349 | 1.388 | 370708 |
61 | 4 | 61 | ATTACH, YOUSEFF | 58 | M | C. E. Llebeig Xàbia | 12 | Vet. A Mas | 0:34:45 | 0:34:38 | 5 | 04:08 | 1.345 | 1.348 | 1.389 | 371022 |
62 | 1.459 | 62 | CÁMARASA VIVES, PAU | 59 | M | C. E. Llebeig Xàbia | 13 | Vet. A Mas | 0:34:47 | 0:34:40 | 5 | 04:08 | 1.344 | 1.347 | 1.388 | 371035 |
63 | 1.346 | 63 | JORRO RAMON, JORDI | 60 | M | C. Dénia Corre | 14 | Vet. B Mas | 0:34:50 | 0:34:44 | 5 | 04:08 | 1.343 | 1.346 | 1.387 | 371483 |
64 | 1.460 | 64 | LÓPEZ FERRERES, VICENT | 61 | M | C. Dénia Corre | 15 | Vet. B Mas | 0:34:53 | 0:34:44 | 5 | 04:08 | 1.342 | 1.345 | 1.386 | 371491 |
65 | 1.329 | 65 | LOPEZ CHOLBI, JULIÁN | 62 | M | C. Multiesport Benitatxell | 14 | Vet. A Mas | 0:35:01 | 0:34:54 | 5 | 04:09 | 1.341 | 1.344 | 1.387 | 370478 |
66 | 1.429 | 66 | CAMBRA SANCHO, SANTIAGO | 63 | M | C. Dénia Corre | 16 | Vet. B Mas | 0:35:17 | 0:35:12 | 5 | 04:11 | 1.340 | 1.343 | 1.385 | 371516 |
67 | 1.379 | 67 | MORENO LAINEZ, JULIO | 64 | M | C. A. Publidom | 1 | Vet. F Mas | 0:35:21 | 0:35:17 | 5 | 04:12 | 1.339 | 1.342 | 1.400 | 371467 |
68 | 1.362 | 68 | GONZÁLEZ FONTANET , JUAN CARLOS | 65 | M | C. Dénia Corre | 10 | Vet. C Mas | 0:35:24 | 0:35:16 | 5 | 04:12 | 1.338 | 1.341 | 1.393 | 371488 |
69 | 1.466 | 69 | IBAÑEZ MIRALLES, LLUIS | 66 | M | C. M. A. La Faixa | 15 | Vet. A Mas | 0:35:27 | 0:35:16 | 5 | 04:12 | 1.337 | 1.340 | 1.386 | 371346 |
70 | 1.118 | 70 | PEREZ CASELLES, RUBEN | 67 | M | C. A. Cametes | 17 | Vet. B Mas | 0:35:30 | 0:35:18 | 5 | 04:12 | 1.336 | 1.339 | 1.384 | 371293 |
71 | 1.315 | 71 | PEDRÓS ÀLVAREZ, PEPE | 68 | M | C. A. Cametes | 13 | Senior Mas | 0:35:31 | 0:35:20 | 5 | 04:12 | 1.335 | 1.338 | 1.389 | 371288 |
72 | 1.426 | 72 | MORELL PERIS, VICTOR | 69 | M | C. A. Cametes | 18 | Vet. B Mas | 0:35:31 | 0:35:23 | 5 | 04:13 | 1.334 | 1.337 | 1.383 | 371297 |
73 | 1.419 | 73 | PERLES MOLINES, FRAN | 70 | M | C. A. iRun Calp | 19 | Vet. B Mas | 0:35:34 | 0:35:26 | 5 | 04:13 | 1.333 | 1.336 | 1.382 | 370884 |
74 | 1.292 | 74 | MARI FUNES, LORENZO | 71 | M | C. E. Dorsal 19 Pego | 20 | Vet. B Mas | 0:35:38 | 0:35:27 | 5 | 04:13 | 1.332 | 1.335 | 1.381 | 371083 |
75 | 1.386 | 75 | TENT PÉREZ, TONI | 72 | M | C. Ginestar Atletisme Benissa | 3 | PromoS23 M | 0:35:38 | 0:35:28 | 5 | 04:13 | 1.331 | 1.334 | 1.398 | 372654 |
76 | 1.432 | 76 | VALLES SENDIN, JUANJO | 73 | M | C. E. Llebeig Xàbia | 11 | Vet. C Mas | 0:35:42 | 0:35:22 | 5 | 04:13 | 1.330 | 1.333 | 1.392 | 370428 |
77 | 1.418 | 77 | PASTOR FERRER, VICENTE JOSÉ | 74 | M | C. Multiesport Benitatxell | 21 | Vet. B Mas | 0:35:42 | 0:35:36 | 5 | 04:14 | 1.329 | 1.332 | 1.380 | 370477 |
78 | 1.331 | 78 | LEMA MATEO , JOAN | 75 | M | C. A. Gata | 16 | Vet. A Mas | 0:35:44 | 0:35:34 | 5 | 04:14 | 1.328 | 1.331 | 1.385 | 370897 |
79 | 1.421 | 79 | FEMENIA SANCHIS, JAVI | 76 | M | C. Multiesport Benitatxell | 22 | Vet. B Mas | 0:35:45 | 0:35:38 | 5 | 04:15 | 1.327 | 1.330 | 1.379 | 370474 |
80 | 1.376 | 80 | SERVER COSTA , FEDE | 77 | M | C. E. Dorsal 19 Pego | 4 | Vet. E Mas | 0:35:47 | 0:35:42 | 5 | 04:15 | 1.326 | 1.329 | 1.397 | 370309 |
81 | 1.477 | 81 | HERRERA SOTO , ÁNGEL | 78 | M | C. Dénia Corre | 12 | Vet. C Mas | 0:35:51 | 0:35:42 | 5 | 04:15 | 1.325 | 1.328 | 1.391 | 371513 |
82 | 1.423 | 82 | SEGARRA ESCORTELL, JAVIER | 79 | M | C. E. Llebeig Xàbia | 23 | Vet. B Mas | 0:35:51 | 0:35:32 | 5 | 04:14 | 1.324 | 1.327 | 1.378 | 370416 |
83 | 1.406 | 83 | AITA , CRISTIAN | 80 | M | C. A. Corremundos | 14 | Senior Mas | 0:35:52 | 0:35:44 | 5 | 04:15 | 1.323 | 1.326 | 1.388 | 370490 |
84 | 1.375 | 84 | ORTOLÁ MALVAR, JUAN MANUEL | 81 | M | C. Ginestar Atletisme Benissa | 5 | Vet. E Mas | 0:35:56 | 0:35:47 | 5 | 04:16 | 1.322 | 1.325 | 1.396 | 371136 |
85 | 1.417 | 85 | GILABERT MIÑANA, JAVIER | 82 | M | C. A. Gandia - Alpesa | 17 | Vet. A Mas | 0:35:56 | 0:35:52 | 5 | 04:16 | 1.321 | 1.324 | 1.384 | 370650 |
86 | 1.442 | 86 | SÁNCHEZ SAU, CARLOS | 83 | M | C. Dénia Corre | 13 | Vet. C Mas | 0:35:58 | 0:35:50 | 5 | 04:16 | 1.320 | 1.323 | 1.390 | 371529 |
87 | 864 | 87 | BERENGUER LANE, DAMIÁN | 84 | M | C. Multiesport Benitatxell | 18 | Vet. A Mas | 0:36:01 | 0:35:53 | 5 | 04:16 | 1.319 | 1.322 | 1.383 | 371191 |
88 | 1.316 | 88 | DOMENECH BALLESTER, LUCAS | 85 | M | C. E. Dorsal 19 Pego | 15 | Senior Mas | 0:36:11 | 0:36:01 | 5 | 04:17 | 1.318 | 1.321 | 1.387 | 370705 |
89 | 1.359 | 89 | GONZALEZ BARBER, LUIS | 86 | M | C. A. Gandia - Alpesa | 14 | Vet. C Mas | 0:36:12 | 0:36:07 | 5 | 04:18 | 1.317 | 1.320 | 1.389 | 370565 |
90 | 1.441 | 90 | ESCRIVÁ VIDAL, FERNANDO | 87 | M | G. R. Real de Gandia | 15 | Vet. C Mas | 0:36:15 | 0:36:07 | 5 | 04:18 | 1.316 | 1.319 | 1.388 | 370604 |
91 | 1.479 | 91 | COLL VIVES, JOSE LUIS | 88 | M | G. R. Real de Gandia | 8 | Vet. D Mas | 0:36:15 | 0:36:07 | 5 | 04:18 | 1.315 | 1.318 | 1.395 | 370555 |
92 | 1.363 | 92 | BOU CASTELLÁ, CRISTÓBAL | 89 | M | G. R. Real de Gandia | 16 | Vet. C Mas | 0:36:16 | 0:36:11 | 5 | 04:18 | 1.314 | 1.317 | 1.387 | 370315 |
93 | 1.444 | 93 | FERRER BALLESTER, FERNANDO | 90 | M | C. A. Sense Pressa El Verger | 9 | Vet. D Mas | 0:36:19 | 0:36:11 | 5 | 04:18 | 1.313 | 1.316 | 1.394 | 370843 |
94 | 9 | 94 | ANN SELBY, GEMMA | 4 | F | C. A. Publidom | 2 | Vet. B Fem | 0:36:22 | 0:36:18 | 5 | 04:19 | 1.312 | 1.397 | 1.399 | 370528 |
95 | 1.287 | 95 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DAVID | 91 | M | C. A. Benidorm | 16 | Senior Mas | 0:36:28 | 0:36:18 | 5 | 04:19 | 1.311 | 1.315 | 1.386 | 371412 |
96 | 1.325 | 96 | CERVERA TUR, ESTEBAN | 92 | M | C. Ginestar Atletisme Benissa | 17 | Senior Mas | 0:36:32 | 0:36:25 | 5 | 04:20 | 1.310 | 1.314 | 1.385 | 371372 |
97 | 1.472 | 97 | PINEDA CABRERA, CARLOS | 93 | M | C. Ginestar Atletisme Benissa | 24 | Vet. B Mas | 0:36:35 | 0:36:27 | 5 | 04:20 | 1.309 | 1.313 | 1.377 | 370859 |
98 | 1.347 | 98 | BOURNE , JAMES | 94 | M | C. Ginestar Atletisme Benissa | 25 | Vet. B Mas | 0:36:35 | 0:36:26 | 5 | 04:20 | 1.308 | 1.312 | 1.376 | 370292 |
99 | 1.307 | 99 | ROBSON, CHRISTOPHER | 95 | M | C. Sole Mates | 6 | Vet. E Mas | 0:36:37 | 0:36:29 | 5 | 04:21 | 1.307 | 1.311 | 1.395 | 370442 |
100 | 1.445 | 100 | PADILLA FERNANDEZ, ALFONS | 96 | M | C. Multiesport Benitatxell | 10 | Vet. D Mas | 0:36:39 | 0:36:30 | 5 | 04:21 | 1.306 | 1.310 | 1.393 | 371188 |
Nom | Sexe | Club | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.