CLASSIFICACIÓ VOLTA A PEU A DÉNIA 2024
9,85 km
CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA VOLTA A PEU DÉNIA 2024
Carrera disputada el 20 d’abril de 2024 en la localitat de Dénia, amb un recorregut de 9,85Km.
Prova organitzada pel Club Dénia Corre i l’Ajuntament de Dénia
Dénia
20 d'abril de 2024
Distància 9,85 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació General Volta a peu a Dénia 2024
Ind | Dorsal | P.Gral | Nom | Sexe | Pos Sexe | Club | P.Cat | Categoria | T Oficial | T Real | Prov | T/Km | PtG | Punts Sexe | PtC | Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.338 | 1 | DE LA INSUA, FRAN | M | 1 | C. A. Kilometro 42 | 1 | Senior Mas | 0:31:15 | 0:31:15 | 7 | 03:10 | 0 | 0 | 0 | 374.924 |
2 | 3.340 | 2 | TORMO GARCIA, ISIDRO SALVADOR | M | 2 | C. A. Kilometro 42 | 1 | Vet. B Mas | 0:31:16 | 0:31:15 | 7 | 03:10 | 0 | 0 | 0 | 374.923 |
3 | 1 | 3 | YOUNES CHELLOUBI, MOHA | M | 3 | C. E. Llebeig Xàbia | 2 | Vet. B Mas | 0:32:00 | 0:31:58 | 7 | 03:15 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 370.432 |
4 | 3.336 | 4 | CABRERA LOPEZ, CARLOS | M | 4 | C. D. Kamikazes Gang | 2 | Senior Mas | 0:32:11 | 0:32:11 | 7 | 03:16 | 0 | 0 | 0 | 375.272 |
5 | 3.337 | 5 | BORREDÀ LLACER, CARLOS | M | 5 | C. E. La Vespa de Novetlè | 1 | Vet. A Mas | 0:32:28 | 0:32:26 | 7 | 03:18 | 0 | 0 | 0 | 374.948 |
6 | 749 | 6 | DOLGOVAS, ANDREJUS | M | 6 | C. A. Publidom | 2 | Vet. A Mas | 0:32:50 | 0:32:49 | 7 | 03:20 | 1.399 | 1.399 | 1.400 | 371.336 |
7 | 3.335 | 7 | HADRI, ADRIÁN | M | 7 | C. Dénia Corre | 3 | Vet. B Mas | 0:32:52 | 0:32:50 | 7 | 03:20 | 0 | 0 | 0 | 374.934 |
8 | 1.506 | 8 | BAS MORA, MICHEL | M | 8 | C. A. iRun Calp | 3 | Senior Mas | 0:33:12 | 0:33:10 | 7 | 03:22 | 1.398 | 1.398 | 1.400 | 371.569 |
9 | 2 | 9 | FERNÁNDEZ CANTOS, JUAN ANTONIO | M | 9 | C. A. Benidorm | 4 | Vet. B Mas | 0:33:15 | 0:33:14 | 7 | 03:22 | 1.397 | 1.397 | 1.399 | 370.878 |
10 | 3.339 | 10 | BADENES GARCIA, JOAQUI | M | 10 | C. E. La Vespa de Novetlè | 5 | Vet. B Mas | 0:33:17 | 0:33:15 | 7 | 03:23 | 0 | 0 | 0 | 374.969 |
11 | 1.491 | 11 | SOLBES MARTÍNEZ, VICENTE | M | 11 | C. Gladiators Benidorm | 4 | Senior Mas | 0:33:25 | 0:33:22 | 7 | 03:23 | 1.396 | 1.396 | 1.399 | 370.301 |
12 | 1.409 | 12 | LÓPEZ ORTOLA, FRANCISCO | M | 12 | C. A. iRun Calp | 5 | Senior Mas | 0:33:30 | 0:33:28 | 7 | 03:24 | 1.395 | 1.395 | 1.398 | 370.440 |
13 | 1.510 | 13 | POUS PÉREZ , JUANRA | M | 13 | C. D. l´ Espenta | 6 | Vet. B Mas | 0:33:39 | 0:33:40 | 7 | 03:25 | 1.394 | 1.394 | 1.398 | 370.817 |
14 | 3.333 | 14 | BORREDA FELIU, JORDI | M | 14 | C. E. La Vespa de Novetlè | 7 | Vet. B Mas | 0:33:41 | 0:33:39 | 7 | 03:25 | 0 | 0 | 0 | 375.001 |
15 | 1.499 | 15 | FERRER BALLESTER, MIGUEL | M | 15 | C. A. Sense Pressa El Verger | 1 | Vet. C Mas | 0:33:44 | 0:33:43 | 7 | 03:25 | 1.393 | 1.393 | 1.400 | 371.078 |
16 | 1.494 | 16 | VENDRELL CASTILLO, BELAR | M | 16 | C. A. iRun Calp | 3 | Vet. A Mas | 0:33:54 | 0:33:53 | 7 | 03:26 | 1.392 | 1.392 | 1.399 | 371.399 |
17 | 1.509 | 17 | SEGRELLES QUILIS, JESUS | M | 17 | C. A. Gandia - Alpesa | 2 | Vet. C Mas | 0:33:57 | 0:33:54 | 7 | 03:26 | 1.391 | 1.391 | 1.399 | 370.589 |
18 | 1.474 | 18 | MARQUES MONTILLA, JAVIER | M | 18 | C. D. Restaurante El Quijote | 3 | Vet. C Mas | 0:34:11 | 0:34:09 | 7 | 03:28 | 1.390 | 1.390 | 1.398 | 371.116 |
19 | 3.334 | 19 | CONESA CASTEJON , FRANCISCO JOSÉ | M | 19 | Independent | 4 | Vet. C Mas | 0:34:12 | 0:34:07 | 7 | 03:28 | 0 | 0 | 0 | 375.362 |
20 | 1.486 | 20 | PLÁ BROSCHEIT , EDUARDO SONY | M | 20 | C. Dénia Corre | 6 | Senior Mas | 0:34:17 | 0:34:15 | 7 | 03:29 | 1.389 | 1.389 | 1.397 | 371.536 |
21 | 1.416 | 21 | MONCHO AUSINA, FRANCESC | M | 21 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 4 | Vet. A Mas | 0:34:18 | 0:34:18 | 7 | 03:29 | 1.388 | 1.388 | 1.398 | 370.902 |
22 | 1.498 | 22 | CABEZAS GARCIA, AITOR | M | 22 | C. A. iRun Calp | 5 | Vet. C Mas | 0:34:26 | 0:34:23 | 7 | 03:29 | 1.387 | 1.387 | 1.397 | 371.555 |
23 | 1.481 | 23 | ROJANO NOVA, JOSÉ ANTONIO | M | 23 | C. A. Benidorm | 1 | Vet. D Mas | 0:34:27 | 0:34:24 | 7 | 03:29 | 1.386 | 1.386 | 1.400 | 371.092 |
24 | 3.325 | 24 | MOSCARDO PERALES, RAFAEL | M | 24 | C. A. Altea | 6 | Vet. C Mas | 0:34:31 | 0:34:28 | 7 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 375.222 |
25 | 1.477 | 25 | HERRERA SOTO , ÁNGEL | M | 25 | C. Dénia Corre | 7 | Vet. C Mas | 0:34:31 | 0:34:31 | 7 | 03:30 | 1.385 | 1.385 | 1.396 | 371.513 |
26 | 1.496 | 26 | DÍAZ FERNÁNDEZ, JOSE MANUEL | M | 26 | C. Dénia Corre | 5 | Vet. A Mas | 0:34:34 | 0:34:31 | 7 | 03:30 | 1.384 | 1.384 | 1.397 | 371.490 |
27 | 1.314 | 27 | MOLINES MAS, MIGUEL | M | 27 | Independent | 1 | PromoS23 M | 0:34:37 | 0:34:34 | 7 | 03:31 | 1.383 | 1.383 | 1.400 | 371.439 |
28 | 1.408 | 28 | FERRER MORENO, ALBERT | M | 28 | C. A. Ondara | 7 | Senior Mas | 0:34:44 | 0:34:40 | 7 | 03:31 | 1.382 | 1.382 | 1.396 | 370.985 |
29 | 1.493 | 29 | CABALLERO VALLENAS, MAURI | M | 29 | C. A. Els Oliveros | 6 | Vet. A Mas | 0:34:47 | 0:34:46 | 7 | 03:32 | 1.381 | 1.381 | 1.396 | 371.444 |
30 | 3.331 | 30 | GARCÍA BISQUERT , ALEJANDRO | M | 30 | C. A. Triatló La Vila | 7 | Vet. A Mas | 0:34:56 | 0:34:53 | 7 | 03:32 | 0 | 0 | 0 | 375.309 |
31 | 1.484 | 31 | AMORÓS PICÓ, JOSÉ ANTONIO | M | 31 | C. A. Triatló La Vila | 1 | Vet. F Mas | 0:34:56 | 0:34:53 | 7 | 03:32 | 1.380 | 1.380 | 1.400 | 370.669 |
32 | 6 | 32 | FERRER CASTELL, MARÍA ISABEL | F | 1 | C. E. Llebeig Xàbia | 1 | Vet. B Fem | 0:35:00 | 0:34:57 | 7 | 03:33 | 1.379 | 1.400 | 1.400 | 371.065 |
33 | 1.473 | 33 | SOLIVERES SANJOSE, FRANCISCO | M | 32 | C. A. El Faro | 8 | Vet. B Mas | 0:35:03 | 0:34:59 | 7 | 03:33 | 1.378 | 1.379 | 1.397 | 370.265 |
34 | 1.503 | 34 | PEREZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL | M | 33 | C. A. Benidorm | 2 | Vet. D Mas | 0:35:05 | 0:35:02 | 7 | 03:33 | 1.377 | 1.378 | 1.399 | 371.429 |
35 | 1.470 | 35 | MARTÍNEZ MESSAABI , MIGUEL ÁNGEL | M | 34 | C. Dénia Corre | 9 | Vet. B Mas | 0:35:07 | 0:35:03 | 7 | 03:34 | 1.376 | 1.377 | 1.396 | 371.544 |
36 | 1.483 | 36 | FERNANDEZ GARCIA, VICTOR MANUEL | M | 35 | C. E. Llebeig Xàbia | 3 | Vet. D Mas | 0:35:10 | 0:35:06 | 7 | 03:34 | 1.375 | 1.376 | 1.398 | 371.063 |
37 | 3.329 | 37 | KLING MAGNUSSON, FREDRIK | M | 36 | C. Stenungsunds Friidrott | 8 | Vet. A Mas | 0:35:11 | 0:35:06 | 7 | 03:34 | 0 | 0 | 0 | 374.898 |
38 | 1.455 | 38 | VALLÉS COSTA, CARLOS | M | 37 | C. E. Llebeig Xàbia | 8 | Senior Mas | 0:35:19 | 0:35:16 | 7 | 03:35 | 1.374 | 1.375 | 1.395 | 370.426 |
39 | 3.323 | 39 | UBEDA DÍAZ , ALVARO | M | 38 | C. E. La Vespa de Novetlè | 9 | Vet. A Mas | 0:35:23 | 0:35:18 | 7 | 03:35 | 0 | 0 | 0 | 375.198 |
40 | 1.422 | 40 | GARCIA CORTIJO, ROBERTO | M | 39 | Independent | 10 | Vet. B Mas | 0:35:26 | 0:35:18 | 7 | 03:35 | 1.373 | 1.374 | 1.395 | 370.275 |
41 | 1.479 | 41 | COLL VIVES, JOSE LUIS | M | 40 | G. R. Real de Gandia | 4 | Vet. D Mas | 0:35:28 | 0:35:25 | 7 | 03:36 | 1.372 | 1.373 | 1.397 | 370.555 |
42 | 1.382 | 42 | SAN JOSE LANDAVERDE, MATEO | M | 41 | C. A. La Nucia | 2 | PromoS23 M | 0:35:35 | 0:35:33 | 7 | 03:36 | 1.371 | 1.372 | 1.399 | 370.458 |
43 | 3.328 | 43 | MUT, MARCOS | M | 42 | C. A. Marathon Crevillent | 3 | PromoS23 M | 0:35:41 | 0:35:39 | 7 | 03:37 | 0 | 0 | 0 | 375.280 |
44 | 1.478 | 44 | FOLQUES LORENTE, MAXIMO | M | 43 | C. E. Dorsal 19 Pego | 8 | Vet. C Mas | 0:35:50 | 0:35:49 | 7 | 03:38 | 1.370 | 1.371 | 1.395 | 371.466 |
45 | 1.502 | 45 | OLIETE GIL, JOSE LUIS | M | 44 | C. A. iRun Calp | 5 | Vet. D Mas | 0:35:53 | 0:35:50 | 7 | 03:38 | 1.369 | 1.370 | 1.396 | 370.449 |
46 | 1.436 | 46 | AJANA, SAIYD | M | 45 | C. Multiesport Benitatxell | 9 | Vet. C Mas | 0:35:59 | 0:35:54 | 7 | 03:39 | 1.368 | 1.369 | 1.394 | 370.479 |
47 | 1.469 | 47 | BEVILACQUA CHAAIVEN, DAMIAN | M | 46 | C. Multiesport Benitatxell | 11 | Vet. B Mas | 0:35:59 | 0:35:58 | 7 | 03:39 | 1.367 | 1.368 | 1.394 | 371.632 |
48 | 1.404 | 48 | PASTOR ALEMANY, MARC | M | 47 | C. A. Calapatar Blue | 9 | Senior Mas | 0:36:02 | 0:35:49 | 7 | 03:38 | 1.366 | 1.367 | 1.394 | 370.718 |
49 | 3.330 | 49 | PILES CISCAR , JAVIER | M | 48 | C. A. Gomez Madrid Kangurs | 1 | Vet. E Mas | 0:36:03 | 0:35:59 | 7 | 03:39 | 0 | 0 | 0 | 375.092 |
50 | 1.319 | 50 | GARCÍA , ADRIÁN | M | 49 | Independent | 10 | Senior Mas | 0:36:03 | 0:35:51 | 7 | 03:38 | 1.365 | 1.366 | 1.393 | 370.567 |
51 | 3.290 | 51 | MORAGUES MAS, PERE | M | 50 | C. Entrena Benissa | 10 | Vet. A Mas | 0:36:09 | 0:36:04 | 7 | 03:40 | 0 | 0 | 0 | 375.371 |
52 | 1.450 | 52 | CARAÑANA MOLLÀ, RICARDO | M | 51 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 2 | Vet. E Mas | 0:36:11 | 0:36:09 | 7 | 03:40 | 1.364 | 1.365 | 1.400 | 371.334 |
53 | 1.482 | 53 | VITORIA GARCIA, JOSE JAVIER | M | 52 | C. D. Restaurante El Quijote | 6 | Vet. D Mas | 0:36:12 | 0:36:11 | 7 | 03:40 | 1.363 | 1.364 | 1.395 | 371.076 |
54 | 3.322 | 54 | AIBAR PASTOR, ANDREU | M | 53 | Independent | 4 | PromoS23 M | 0:36:14 | 0:36:00 | 7 | 03:39 | 0 | 0 | 0 | 375.042 |
55 | 3.286 | 55 | ABARCA CABANILLES, ARTURO | M | 54 | Independent | 11 | Senior Mas | 0:36:15 | 0:36:10 | 7 | 03:40 | 0 | 0 | 0 | 375.253 |
56 | 1.480 | 56 | ORIHUEL SENDRA, JOSE MARIA | M | 55 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 7 | Vet. D Mas | 0:36:18 | 0:36:15 | 7 | 03:41 | 1.362 | 1.363 | 1.394 | 371.474 |
57 | 1.512 | 57 | FERNÁNDEZ SANTAMARÍA , AITOR | M | 56 | C. A. Benidorm | 5 | PromoS23 M | 0:36:19 | 0:36:12 | 7 | 03:41 | 1.361 | 1.362 | 1.398 | 372.650 |
58 | 1.096 | 58 | ZUCCHETTI, ALBERTO | M | 57 | Independent | 11 | Vet. A Mas | 0:36:20 | 0:36:13 | 7 | 03:41 | 1.360 | 1.361 | 1.395 | 370.262 |
59 | 1.425 | 59 | BUIGUES MESTRE, MARTÍ | M | 58 | C. A. Corremundos | 12 | Vet. B Mas | 0:36:23 | 0:36:18 | 7 | 03:41 | 1.359 | 1.360 | 1.393 | 370.492 |
60 | 1.465 | 60 | GÓMEZ CARMONA, JESUS | M | 59 | C. A. Publidom | 12 | Vet. A Mas | 0:36:32 | 0:36:28 | 7 | 03:42 | 1.358 | 1.359 | 1.394 | 371.473 |
61 | 1.405 | 61 | RAMIS BERTOMEU, JOSEP | M | 60 | C. Ondara Tri-Esport | 12 | Senior Mas | 0:36:33 | 0:36:26 | 7 | 03:42 | 1.357 | 1.358 | 1.392 | 371.173 |
62 | 1.441 | 62 | ESCRIVÁ VIDAL, FERNANDO | M | 61 | G. R. Real de Gandia | 10 | Vet. C Mas | 0:36:36 | 0:36:27 | 7 | 03:42 | 1.356 | 1.357 | 1.393 | 370.604 |
63 | 7 | 63 | ABAD APARISI, ANDREA | F | 2 | C. A. Publidom | 1 | Senior Fem | 0:36:43 | 0:36:41 | 7 | 03:43 | 1.355 | 1.399 | 1.400 | 370.357 |
64 | 3.320 | 64 | HIPOLITO, MARIO | M | 62 | C. A. Calapatar Blue | 13 | Senior Mas | 0:36:43 | 0:36:31 | 7 | 03:42 | 0 | 0 | 0 | 375.262 |
65 | 1.459 | 65 | CÁMARASA VIVES, PAU | M | 63 | C. E. Llebeig Xàbia | 13 | Vet. A Mas | 0:36:45 | 0:36:43 | 7 | 03:44 | 1.354 | 1.356 | 1.393 | 371.035 |
66 | 1.452 | 66 | LLOBELL SERRAT, JOSE MIGUEL | M | 64 | C. M. A. La Faixa | 14 | Senior Mas | 0:36:56 | 0:36:51 | 7 | 03:44 | 1.353 | 1.355 | 1.391 | 371.349 |
67 | 8 | 67 | PEREZ SAPENA, MARTA | F | 3 | C. A. Cametes | 2 | Senior Fem | 0:36:56 | 0:36:53 | 7 | 03:45 | 1.352 | 1.398 | 1.399 | 371.283 |
68 | 1.323 | 68 | LEAL AGUADO, DAVID | M | 65 | Independent | 15 | Senior Mas | 0:36:57 | 0:36:47 | 7 | 03:44 | 1.351 | 1.354 | 1.390 | 371.327 |
69 | 1.428 | 69 | RIERA MAYANS, DAVID | M | 66 | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 13 | Vet. B Mas | 0:36:57 | 0:36:51 | 7 | 03:44 | 1.350 | 1.353 | 1.392 | 370.811 |
70 | 1.475 | 70 | PEREZ SANTAMARIA, LAUREN | M | 67 | C. A. Benidorm | 11 | Vet. C Mas | 0:37:03 | 0:36:55 | 7 | 03:45 | 1.349 | 1.352 | 1.392 | 370.590 |
71 | 752 | 71 | SALVÁ DIEGO, JAUME | M | 68 | C. A. Gata | 14 | Vet. B Mas | 0:37:03 | 0:37:02 | 7 | 03:46 | 1.348 | 1.351 | 1.391 | 370.726 |
72 | 1.412 | 72 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ , FRANCISCO | M | 69 | C. E. Llebeig Xàbia | 14 | Vet. A Mas | 0:37:04 | 0:37:02 | 7 | 03:45 | 1.347 | 1.350 | 1.392 | 370.413 |
73 | 1.449 | 73 | FERNANDEZ BOLADO, FRANCISCO | M | 70 | C. A. Apol·ana | 3 | Vet. E Mas | 0:37:08 | 0:37:08 | 7 | 03:46 | 1.346 | 1.349 | 1.399 | 370.647 |
74 | 3.119 | 74 | SARRIÓN ESTEVE, SILVIA | F | 4 | C. E. La Vespa de Novetlè | 1 | Vet. A Fem | 0:37:14 | 0:37:11 | 7 | 03:46 | 0 | 0 | 0 | 374.999 |
75 | 1.471 | 75 | RIVERO PÉREZ , MIGUEL ÁNGEL | M | 71 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 15 | Vet. B Mas | 0:37:18 | 0:37:16 | 7 | 03:47 | 1.345 | 1.348 | 1.390 | 370.952 |
76 | 1.431 | 76 | CECILIA LORITE, JOSÉ ANTONIO | M | 72 | C. E. Llebeig Xàbia | 12 | Vet. C Mas | 0:37:22 | 0:37:17 | 7 | 03:47 | 1.344 | 1.347 | 1.391 | 371.046 |
77 | 3.327 | 77 | MARSAL BAYDAL, ADRIÁN | M | 73 | C. D. Kamikazes Gang | 15 | Vet. A Mas | 0:37:24 | 0:37:15 | 7 | 03:47 | 0 | 0 | 0 | 375.211 |
78 | 1.351 | 78 | CANTÓ GILABERT, PERE | M | 74 | C. A. Cametes | 16 | Vet. B Mas | 0:37:26 | 0:37:18 | 7 | 03:47 | 1.343 | 1.346 | 1.389 | 371.289 |
79 | 3.326 | 79 | ORTOLÀ VÁZQUEZ, FRAN | M | 75 | Independent | 6 | PromoS23 M | 0:37:31 | 0:37:25 | 7 | 03:48 | 0 | 0 | 0 | 375.376 |
80 | 1.261 | 80 | ASENSI PICAZO, MIGUEL | M | 76 | C. A. Nexo Team | 4 | Vet. E Mas | 0:37:37 | 0:37:34 | 7 | 03:49 | 1.342 | 1.345 | 1.398 | 370.584 |
81 | 1.229 | 81 | PIQUERAS FRANCO, OSCAR | M | 77 | C. E. Llebeig Xàbia | 17 | Vet. B Mas | 0:37:39 | 0:37:30 | 7 | 03:48 | 1.341 | 1.344 | 1.388 | 370.409 |
82 | 1.456 | 82 | SOLDEVILA MARÍ, VICENTE | M | 78 | C. E. Llebeig Xàbia | 16 | Senior Mas | 0:37:45 | 0:37:43 | 7 | 03:50 | 1.340 | 1.343 | 1.389 | 370.418 |
83 | 3.321 | 83 | HABA DOMÍNGUEZ , DAVID | M | 79 | Independent | 17 | Senior Mas | 0:37:47 | 0:37:39 | 7 | 03:49 | 0 | 0 | 0 | 374.997 |
84 | 1.343 | 84 | MARTINEZ GUTIÉRREZ , MIGUEL ÁNGEL | M | 80 | C. Gladiators Benidorm | 18 | Vet. B Mas | 0:37:49 | 0:37:43 | 7 | 03:50 | 1.339 | 1.342 | 1.387 | 370.708 |
85 | 1.334 | 85 | PEÑA PEREZ, JOSE JUAN | M | 81 | C. A. Benidorm | 16 | Vet. A Mas | 0:37:50 | 0:37:45 | 7 | 03:50 | 1.338 | 1.341 | 1.391 | 370.964 |
86 | 1.340 | 86 | MARTÍNEZ LÓPEZ, PEDRO JOSÉ | M | 82 | C. A. Benidorm | 19 | Vet. B Mas | 0:37:51 | 0:37:46 | 7 | 03:50 | 1.337 | 1.340 | 1.386 | 371.156 |
87 | 1.329 | 87 | LOPEZ CHOLBI, JULIÁN | M | 83 | C. Multiesport Benitatxell | 17 | Vet. A Mas | 0:37:55 | 0:37:42 | 7 | 03:50 | 1.336 | 1.339 | 1.390 | 370.478 |
88 | 1.211 | 88 | LILIENTHAL GUILLEN, CARLOS | M | 84 | C. A. Dianium | 18 | Senior Mas | 0:37:58 | 0:37:52 | 7 | 03:51 | 1.335 | 1.338 | 1.388 | 371.453 |
89 | 10 | 89 | FORNÉS PÉREZ, ESTHER | F | 5 | C. A. Cametes | 2 | Vet. B Fem | 0:37:59 | 0:37:53 | 7 | 03:51 | 1.334 | 1.397 | 1.399 | 371.258 |
90 | 3.160 | 90 | FORNES SANCHIS, OSCAR | M | 85 | C. A. Cametes | 18 | Vet. A Mas | 0:37:59 | 0:37:53 | 7 | 03:51 | 0 | 0 | 0 | 375.393 |
91 | 3.179 | 91 | CABANILLES TORRES , JOSÉ | M | 86 | C. Córrer a Gust Bellreguard | 20 | Vet. B Mas | 0:38:00 | 0:37:44 | 7 | 03:50 | 0 | 0 | 0 | 375.099 |
92 | 1.462 | 92 | RIPOLL BISQUERT, ALFREDO | M | 87 | C. Ondara Tri-Esport | 19 | Senior Mas | 0:38:00 | 0:37:53 | 7 | 03:51 | 1.333 | 1.337 | 1.387 | 370.575 |
93 | 1.346 | 93 | JORRO RAMON, JORDI | M | 88 | C. Dénia Corre | 21 | Vet. B Mas | 0:38:02 | 0:37:51 | 7 | 03:51 | 1.332 | 1.336 | 1.385 | 371.483 |
94 | 1.357 | 94 | SALA MARTIN DE RUEDAS, MANUEL | M | 89 | C. A. Camping Pepe | 13 | Vet. C Mas | 0:38:04 | 0:37:09 | 7 | 03:46 | 1.331 | 1.335 | 1.390 | 370.934 |
95 | 1.485 | 95 | BUIGUES DALMAU, ÓSCAR | M | 90 | C. A. Corremundos | 7 | PromoS23 M | 0:38:05 | 0:37:59 | 7 | 03:51 | 1.330 | 1.334 | 1.397 | 371.239 |
96 | 1.363 | 96 | BOU CASTELLÁ, CRISTÓBAL | M | 91 | G. R. Real de Gandia | 14 | Vet. C Mas | 0:38:07 | 0:38:01 | 7 | 03:52 | 1.329 | 1.333 | 1.389 | 370.315 |
97 | 1.295 | 97 | NOGUERA CASELLES, JORDI | M | 92 | C. Ondara Tri-Esport | 22 | Vet. B Mas | 0:38:16 | 0:38:10 | 7 | 03:52 | 1.328 | 1.332 | 1.384 | 371.325 |
98 | 1.423 | 98 | SEGARRA ESCORTELL, JAVIER | M | 93 | C. E. Llebeig Xàbia | 23 | Vet. B Mas | 0:38:25 | 0:38:12 | 7 | 03:53 | 1.327 | 1.331 | 1.383 | 370.416 |
99 | 1.362 | 99 | GONZÁLEZ FONTANET , JUAN CARLOS | M | 94 | C. Dénia Corre | 15 | Vet. C Mas | 0:38:26 | 0:38:21 | 7 | 03:54 | 1.326 | 1.330 | 1.388 | 371.488 |
100 | 1.426 | 100 | MORELL PERIS, VICTOR | M | 95 | C. A. Cametes | 24 | Vet. B Mas | 0:38:27 | 0:38:20 | 7 | 03:54 | 1.325 | 1.329 | 1.382 | 371.297 |
Nom | Sexe | Club | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.