CLASSIFICACIÓ GENERAL
VOLTA A PEU DÉNIA 2023
9,9 km
CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA VOLTA A PEU DÉNIA 2023
Carrera disputada el 22 d’abril de 2023 en la localitat de Dénia, amb un recorregut de 9,9 Km.
Prova organitzada per l’Ajuntament de Dénia i el Club Dénia Corre
Dénia
22 d'abril de 2023
Distància 9,9 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació general Volta a peu a Dénia 2023
Ind | P. Gral | Dorsal | Nom | Club | P. Cat | Categoria | Sex | PsX | T. Oficial | T. Real | T/Km | Punts General | PtS | PtC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 347 | DEVESA OLMEDO , VICENTE | C. A. Puerto de Torrevieja | 1 | Senior Mas | Mas | 2 | 0:31:32 | 0:31:32 | 03:11 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | YOUNES CHELLOUBI, MOHAMED RIDA | C. Dénia Corre | 1 | Vet. B Mas | Mas | 1 | 0:31:32 | 0:31:32 | 03:11 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
4 | 3 | 356 | TORMO GARCIA, ISIDRO SALVADOR | C. A. Kilometro 42 | 2 | Vet. B Mas | Mas | 3 | 0:32:23 | 0:32:21 | 03:16 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 2.846 | TANNER, MARK | C. Vicky Foods Athletics | 1 | Vet. A Mas | Mas | 4 | 0:32:30 | 0:32:30 | 03:17 | 1.399 | 1.399 | 1.400 |
6 | 5 | 354 | LLÀCER ESPLUGUES , JORGE | C. Ondara Tri-Esport | 2 | Vet. A Mas | Mas | 5 | 0:32:39 | 0:32:38 | 03:18 | 1.398 | 1.398 | 1.399 |
7 | 6 | 2.874 | AHATACH DARBOUN, YOUSSEF | C. Dénia Corre | 3 | Vet. A Mas | Mas | 6 | 0:32:53 | 0:32:53 | 03:19 | 1.397 | 1.397 | 1.398 |
8 | 7 | 11 | BADENES GARCIA, JOAQUI | C. E. La Vespa de Novetlè | 3 | Vet. B Mas | Mas | 7 | 0:33:03 | 0:33:03 | 03:20 | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 | 2.875 | FERNÁNDEZ CANTOS, JUANAN | C. A. Benidorm | 4 | Vet. B Mas | Mas | 8 | 0:33:07 | 0:33:07 | 03:21 | 1.396 | 1.396 | 1.399 |
10 | 9 | 337 | BAS MORA, MICHEL | C. A. iRun Calp | 2 | Senior Mas | Mas | 9 | 0:33:16 | 0:33:15 | 03:22 | 1.395 | 1.395 | 1.400 |
11 | 10 | 2.870 | PELLICER LLOPIS, MIQUEL | C. A. Gandia - Alpesa | 5 | Vet. B Mas | Mas | 10 | 0:33:21 | 0:33:21 | 03:22 | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 | 334 | MARTÍNEZ DOMINGO , MIGUEL | C. A. Benidorm | 4 | Vet. A Mas | Mas | 11 | 0:33:27 | 0:33:26 | 03:23 | 1.394 | 1.394 | 1.397 |
13 | 12 | 2.878 | BADENES GARCIA, ADRIAN | C. E. La Vespa de Novetlè | 5 | Vet. A Mas | Mas | 12 | 0:33:32 | 0:33:32 | 03:23 | 0 | 0 | 0 |
14 | 13 | 352 | TOMÁS DE ROSELLÓ, SERGI | C. A. iRun Calp | 3 | Senior Mas | Mas | 13 | 0:33:39 | 0:33:38 | 03:24 | 1.393 | 1.393 | 1.399 |
15 | 14 | 314 | GOMAR TORMO, JOAN | G. E. La Carena La Font | 1 | Vet. C Mas | Mas | 14 | 0:33:42 | 0:33:41 | 03:24 | 1.392 | 1.392 | 1.400 |
16 | 15 | 274 | SEGRELLES, JESÚS | C. Picda Team | 2 | Vet. C Mas | Mas | 15 | 0:34:27 | 0:34:26 | 03:29 | 0 | 0 | 0 |
17 | 16 | 2.869 | CABEZAS GARCÍA, AITOR | C. A. iRun Calp | 3 | Vet. C Mas | Mas | 16 | 0:34:33 | 0:34:31 | 03:29 | 1.391 | 1.391 | 1.399 |
18 | 17 | 53 | FERNÁNDEZ LÁZARO, DIEGO | C. A. Soria | 6 | Vet. B Mas | Mas | 17 | 0:34:39 | 0:34:37 | 03:30 | 0 | 0 | 0 |
19 | 18 | 301 | UBEDA DIAZ, ALVARO | C. E. La Vespa de Novetlè | 6 | Vet. A Mas | Mas | 18 | 0:34:44 | 0:34:44 | 03:31 | 0 | 0 | 0 |
20 | 19 | 2.872 | DE LA CRUZ JORDÀ, FRAN | C. Entrena Benissa | 4 | Senior Mas | Mas | 19 | 0:34:49 | 0:34:47 | 03:31 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20 | 351 | VENDRELL CASTILLO, BELAR | C. A. Corriols Sueca | 7 | Vet. A Mas | Mas | 20 | 0:35:02 | 0:35:01 | 03:32 | 1.390 | 1.390 | 1.396 |
22 | 21 | 321 | GARCIA CARDONA, JUANMI | Independent | 4 | Vet. C Mas | Mas | 21 | 0:35:09 | 0:35:09 | 03:33 | 0 | 0 | 0 |
23 | 22 | 224 | ROJANO NOVA, JOSÉ ANTONIO | C. Ultra Trail Benidorm | 1 | Vet. D Mas | Mas | 22 | 0:35:10 | 0:35:05 | 03:33 | 1.389 | 1.389 | 1.400 |
24 | 23 | 63 | MANSILLA, ANDER | C. A. Triatló La Vila | 5 | Senior Mas | Mas | 23 | 0:35:16 | 0:35:15 | 03:34 | 0 | 0 | 0 |
25 | 24 | 276 | DELGADO MARTIN, MIGUEL | Independent | 6 | Senior Mas | Mas | 24 | 0:35:17 | 0:35:16 | 03:34 | 1.388 | 1.388 | 1.398 |
26 | 25 | 17 | FAYOS BATALLER, FELIPE | Independent | 7 | Senior Mas | Mas | 25 | 0:35:18 | 0:35:17 | 03:34 | 0 | 0 | 0 |
27 | 26 | 25 | LLACER ANDRES , FERNANDO | G. E. La Carena La Font | 8 | Senior Mas | Mas | 26 | 0:35:19 | 0:35:18 | 03:34 | 1.387 | 1.387 | 1.397 |
28 | 27 | 319 | FERNÁNDEZ GARCÍA, VÍCTOR MANUEL | C. Dénia Corre | 2 | Vet. D Mas | Mas | 27 | 0:35:23 | 0:35:17 | 03:34 | 1.386 | 1.386 | 1.399 |
29 | 28 | 318 | HERRERA SOTO, ÁNGEL | C. Dénia Corre | 5 | Vet. C Mas | Mas | 28 | 0:35:24 | 0:35:24 | 03:35 | 1.385 | 1.385 | 1.398 |
30 | 29 | 335 | MARTÍNEZ MESSAABI, MIGUEL ÁNGEL | C. Dénia Corre | 7 | Vet. B Mas | Mas | 29 | 0:35:24 | 0:35:19 | 03:34 | 0 | 0 | 0 |
31 | 30 | 300 | FERRER CASTELL, MARÍA ISABEL | C. A. Llebeig Xàbia | 1 | Vet. B Fem | Fem | 1 | 0:35:33 | 0:35:31 | 03:35 | 1.384 | 1.400 | 1.400 |
32 | 31 | 100 | PEREZ SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL | C. A. Benidorm | 3 | Vet. D Mas | Mas | 30 | 0:35:47 | 0:35:46 | 03:37 | 1.383 | 1.384 | 1.398 |
33 | 32 | 349 | TORRES SÁNCHEZ, SERGI | C. Ondara Tri-Esport | 6 | Vet. C Mas | Mas | 31 | 0:35:54 | 0:35:52 | 03:37 | 1.382 | 1.383 | 1.397 |
34 | 33 | 298 | FOLQUES LORENTE, MAXIMO | C. E. Dorsal 19 Pego | 7 | Vet. C Mas | Mas | 32 | 0:36:21 | 0:36:18 | 03:40 | 1.381 | 1.382 | 1.396 |
35 | 34 | 308 | FERRER MORENO, ALBERT | C. A. Ondara | 9 | Senior Mas | Mas | 33 | 0:36:28 | 0:36:26 | 03:41 | 1.380 | 1.381 | 1.396 |
36 | 35 | 55 | SANTACREU LILLO, FRANSCISO | C. A. Castalla | 4 | Vet. D Mas | Mas | 34 | 0:36:29 | 0:36:28 | 03:41 | 0 | 0 | 0 |
37 | 36 | 223 | PILES CISCAR, JAVI | C. A. Gomez Madrid Kangurs | 1 | Vet. E Mas | Mas | 35 | 0:36:33 | 0:36:26 | 03:41 | 0 | 0 | 0 |
38 | 37 | 330 | PLÁ BROSCHEIT, EDUARDO | C. Dénia Corre | 10 | Senior Mas | Mas | 36 | 0:36:34 | 0:36:34 | 03:42 | 1.379 | 1.380 | 1.395 |
39 | 38 | 312 | PEREZ SANTAMARIA, LAUREN | C. A. Benidorm | 8 | Vet. C Mas | Mas | 37 | 0:36:35 | 0:36:35 | 03:42 | 1.378 | 1.379 | 1.395 |
40 | 39 | 236 | CARAÑANA MOLLA, RICARDO | C. Ginestar Atletisme Benissa | 2 | Vet. E Mas | Mas | 38 | 0:36:38 | 0:36:37 | 03:42 | 1.377 | 1.378 | 1.400 |
41 | 40 | 325 | PAYA RIBES, IVAN | C. A. Cametes | 9 | Vet. C Mas | Mas | 39 | 0:36:39 | 0:36:39 | 03:42 | 1.376 | 1.377 | 1.394 |
42 | 41 | 2.815 | NAVARRO FORTUÑO, ADRIÁN | C. A. El Faro | 8 | Vet. B Mas | Mas | 40 | 0:36:40 | 0:36:38 | 03:42 | 0 | 0 | 0 |
43 | 42 | 164 | VIDAL GONZALEZ, MIGUEL | C. A. El Faro | 5 | Vet. D Mas | Mas | 41 | 0:36:40 | 0:36:39 | 03:42 | 0 | 0 | 0 |
44 | 43 | 297 | REQUENA AREVALO, DAVID | C. A. El Faro | 10 | Vet. C Mas | Mas | 42 | 0:36:40 | 0:36:39 | 03:42 | 1.375 | 1.376 | 1.393 |
45 | 44 | 2.873 | TORRES OLIVER, JOAN JAUME | C. A. Gata | 3 | Vet. E Mas | Mas | 43 | 0:36:43 | 0:36:41 | 03:42 | 1.374 | 1.375 | 1.399 |
46 | 45 | 338 | GARCIA BOIX, DANIEL | Independent | 11 | Vet. C Mas | Mas | 44 | 0:36:46 | 0:36:43 | 03:43 | 0 | 0 | 0 |
47 | 46 | 2.853 | GARCIA CORTIJO, ROBERTO | Independent | 9 | Vet. B Mas | Mas | 45 | 0:36:47 | 0:36:42 | 03:42 | 0 | 0 | 0 |
48 | 47 | 339 | SÁNCHEZ PASTOR, MATIAS JOSÉ | C. Multiesport Benitatxell | 10 | Vet. B Mas | Mas | 46 | 0:36:55 | 0:36:45 | 03:43 | 0 | 0 | 0 |
49 | 48 | 207 | VITORIA GARCIA, JOSE JAVIER | C. D. Restaurante El Quijote | 6 | Vet. D Mas | Mas | 47 | 0:36:56 | 0:36:53 | 03:44 | 1.373 | 1.374 | 1.397 |
50 | 49 | 309 | SOLBES MARTINEZ, VICENTE | C. Gladiators Benidorm | 11 | Senior Mas | Mas | 48 | 0:36:58 | 0:36:54 | 03:44 | 1.372 | 1.373 | 1.394 |
51 | 50 | 2.834 | FORNALI AGULLES, RAÚL | C. Dénia Corre | 12 | Vet. C Mas | Mas | 49 | 0:37:03 | 0:37:01 | 03:44 | 1.371 | 1.372 | 1.392 |
52 | 51 | 34 | BUIGUES MESTRE, MARTÍ | C. A. Corremundos | 11 | Vet. B Mas | Mas | 50 | 0:37:04 | 0:36:59 | 03:44 | 1.370 | 1.371 | 1.398 |
53 | 52 | 275 | SERRA CALAFAT, ANDRÉS | C. A. Safor - Teika | 13 | Vet. C Mas | Mas | 51 | 0:37:06 | 0:37:03 | 03:45 | 0 | 0 | 0 |
54 | 53 | 41 | FAYOS BENEYTO , CRISTIAN | C. E. La Vespa de Novetlè | 12 | Senior Mas | Mas | 52 | 0:37:06 | 0:37:00 | 03:44 | 0 | 0 | 0 |
55 | 54 | 114 | SEGARRA ESCORTELL, JAVIER | C. A. Llebeig Xàbia | 12 | Vet. B Mas | Mas | 53 | 0:37:08 | 0:37:03 | 03:45 | 1.369 | 1.370 | 1.397 |
56 | 55 | 296 | PALACIO SAPENA, JOSE | C. A. Llebeig Xàbia | 13 | Senior Mas | Mas | 54 | 0:37:11 | 0:37:08 | 03:45 | 1.368 | 1.369 | 1.393 |
57 | 56 | 73 | CUELLO SANTACREU, JUANFRAN | Independent | 13 | Vet. B Mas | Mas | 55 | 0:37:12 | 0:37:08 | 03:45 | 0 | 0 | 0 |
58 | 57 | 342 | CECILIA LORITE, JOSÉ ANTONIO | C. A. Llebeig Xàbia | 14 | Vet. C Mas | Mas | 56 | 0:37:13 | 0:37:09 | 03:45 | 1.367 | 1.368 | 1.391 |
59 | 58 | 74 | GÓMEZ CARMONA, JESUS | C. Triatló Gandia | 8 | Vet. A Mas | Mas | 57 | 0:37:19 | 0:37:17 | 03:46 | 1.366 | 1.367 | 1.395 |
60 | 59 | 87 | CERVERA TUR, ESTEBAN | C. Ginestar Atletisme Benissa | 14 | Senior Mas | Mas | 58 | 0:37:25 | 0:37:22 | 03:47 | 0 | 0 | 0 |
61 | 60 | 331 | BLASCO TRO, ÁNGEL | C. Multiesport Benitatxell | 9 | Vet. A Mas | Mas | 59 | 0:37:29 | 0:37:22 | 03:46 | 1.365 | 1.366 | 1.394 |
62 | 61 | 2.871 | CABALLERO, MAURI | C. A. Els Oliveros | 10 | Vet. A Mas | Mas | 60 | 0:37:31 | 0:37:30 | 03:47 | 1.364 | 1.365 | 1.393 |
63 | 62 | 75 | SUÁREZ PINTADO , RUBÉN | Independent | 15 | Senior Mas | Mas | 61 | 0:37:33 | 0:37:30 | 03:47 | 0 | 0 | 0 |
64 | 63 | 2.803 | SOLIVERES SANJOSE, FRANCISCO | C. A. El Faro | 14 | Vet. B Mas | Mas | 62 | 0:37:37 | 0:37:36 | 03:48 | 1.363 | 1.364 | 1.396 |
65 | 64 | 2.847 | ORTS POBO, VICENTE | C. A. Publidom | 15 | Vet. B Mas | Mas | 63 | 0:37:37 | 0:37:36 | 03:48 | 1.362 | 1.363 | 1.395 |
66 | 65 | 277 | PASTOR PELLICER, FERNANDO | Independent | 15 | Vet. C Mas | Mas | 64 | 0:37:38 | 0:37:34 | 03:48 | 1.361 | 1.362 | 1.390 |
67 | 66 | 102 | CAMARASA VIVES, PAU | C. Dénia Corre | 11 | Vet. A Mas | Mas | 65 | 0:37:38 | 0:37:36 | 03:48 | 1.360 | 1.361 | 1.392 |
68 | 67 | 367 | PEREZ SAPENA, MARTA | C. A. Cametes | 1 | Senior Fem | Fem | 2 | 0:37:39 | 0:37:31 | 03:47 | 1.359 | 1.399 | 1.400 |
69 | 68 | 362 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ , FRANCISCO | C. A. Llebeig Xàbia | 12 | Vet. A Mas | Mas | 66 | 0:37:42 | 0:37:34 | 03:48 | 1.358 | 1.360 | 1.391 |
70 | 69 | 92 | SERNA CEPEDA, JOSÉ MARÍA | C. JM Serna Seguros | 7 | Vet. D Mas | Mas | 67 | 0:37:44 | 0:37:41 | 03:48 | 0 | 0 | 0 |
71 | 70 | 151 | PEREZ IZQUIERDO , ANDRES | C. D. l´ Espenta | 8 | Vet. D Mas | Mas | 68 | 0:37:51 | 0:37:37 | 03:48 | 0 | 0 | 0 |
72 | 71 | 280 | PEDRO PEDROS , FRANCISCO | C. A. Gata | 16 | Vet. C Mas | Mas | 69 | 0:37:52 | 0:37:47 | 03:49 | 1.357 | 1.359 | 1.389 |
73 | 72 | 96 | FERRER BALLESTER, FERNANDO | C. A. Sense Pressa El Verger | 9 | Vet. D Mas | Mas | 70 | 0:37:55 | 0:37:49 | 03:49 | 1.356 | 1.358 | 1.396 |
74 | 73 | 209 | DEL CASTILLO LAGUNA, IVAN | C. Triatló Gandia | 13 | Vet. A Mas | Mas | 71 | 0:37:57 | 0:37:51 | 03:49 | 0 | 0 | 0 |
75 | 74 | 2.882 | MARTINEZ IVARS, JOSEP | C. D. l´ Espenta | 16 | Senior Mas | Mas | 72 | 0:38:00 | 0:37:53 | 03:50 | 1.355 | 1.357 | 1.392 |
76 | 75 | 2.876 | TUR CATALA, LUIS | C. A. iRun Calp | 17 | Vet. C Mas | Mas | 73 | 0:38:09 | 0:37:59 | 03:50 | 1.354 | 1.356 | 1.388 |
77 | 76 | 98 | JORRO RAMÓN, JORDI | C. Dénia Corre | 16 | Vet. B Mas | Mas | 74 | 0:38:12 | 0:38:11 | 03:51 | 1.353 | 1.355 | 1.394 |
78 | 77 | 317 | AMORÓS PICÓ, JOSE ANTONIO | C. A. Triatló La Vila | 1 | Vet. F Mas | Mas | 75 | 0:38:12 | 0:38:04 | 03:51 | 1.352 | 1.354 | 1.400 |
79 | 78 | 28 | FUSTER ALMUNIA, MIGUEL | G. E. La Carena La Font | 17 | Senior Mas | Mas | 76 | 0:38:17 | 0:38:16 | 03:52 | 1.351 | 1.353 | 1.391 |
80 | 79 | 84 | DOMENECH MARTI, TONI | C. Ondara Tri-Esport | 18 | Vet. C Mas | Mas | 77 | 0:38:21 | 0:38:19 | 03:52 | 1.350 | 1.352 | 1.387 |
81 | 80 | 107 | CAZALLA GARCIA , JOSE VICENTE | C. E. Quatre Gats Rotova | 17 | Vet. B Mas | Mas | 78 | 0:38:22 | 0:38:16 | 03:52 | 0 | 0 | 0 |
82 | 81 | 201 | VALLÉS COSTA, CARLOS | C. A. Llebeig Xàbia | 18 | Senior Mas | Mas | 79 | 0:38:23 | 0:38:18 | 03:52 | 1.349 | 1.351 | 1.390 |
83 | 82 | 350 | MONCHO AUSINA , FRANCESC | C. Ginestar Atletisme Benissa | 14 | Vet. A Mas | Mas | 80 | 0:38:38 | 0:38:32 | 03:54 | 1.348 | 1.350 | 1.390 |
84 | 83 | 293 | SOLDEVILA MARÍ, VICENTE | C. A. Llebeig Xàbia | 19 | Senior Mas | Mas | 81 | 0:38:39 | 0:38:32 | 03:54 | 1.347 | 1.349 | 1.389 |
85 | 84 | 294 | MARTÍNEZ GUTIERREZ , MIGUEL ÁNGEL | C. Gladiators Benidorm | 18 | Vet. B Mas | Mas | 82 | 0:38:43 | 0:38:36 | 03:54 | 1.346 | 1.348 | 1.393 |
86 | 85 | 316 | MIÑANA, PACO | C. A. Els Oliveros | 15 | Vet. A Mas | Mas | 83 | 0:38:49 | 0:38:47 | 03:55 | 1.345 | 1.347 | 1.389 |
87 | 86 | 32 | BOU CASTELLÁ, CRISTÓBAL | G. R. Real de Gandia | 19 | Vet. C Mas | Mas | 84 | 0:38:53 | 0:38:46 | 03:55 | 0 | 0 | 0 |
88 | 87 | 235 | MARTÍNEZ LÓPEZ, PEDRO JOSÉ | C. A. Benidorm | 19 | Vet. B Mas | Mas | 85 | 0:38:56 | 0:38:48 | 03:55 | 0 | 0 | 0 |
89 | 88 | 2.879 | ALACID BELMONTE, EMILIO | C. Ultra Trail Benidorm | 20 | Vet. C Mas | Mas | 86 | 0:38:56 | 0:38:49 | 03:55 | 0 | 0 | 0 |
90 | 89 | 16 | MARTINEZ MARTINEZ, RAUL | C. A. Castalla | 10 | Vet. D Mas | Mas | 87 | 0:38:57 | 0:38:50 | 03:55 | 0 | 0 | 0 |
91 | 90 | 2.810 | MURILLO LLERGO, MIGUEL | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 4 | Vet. E Mas | Mas | 88 | 0:38:57 | 0:38:54 | 03:56 | 1.344 | 1.346 | 1.398 |
92 | 91 | 2.811 | MILVAQUES BATALLER, JAVITO | C. A. Safor - Teika | 21 | Vet. C Mas | Mas | 89 | 0:39:03 | 0:38:58 | 03:56 | 0 | 0 | 0 |
93 | 92 | 101 | AJANA, SAIYD | C. Multiesport Benitatxell | 22 | Vet. C Mas | Mas | 90 | 0:39:05 | 0:38:58 | 03:56 | 1.343 | 1.345 | 1.386 |
94 | 93 | 135 | LOPEZ CHOLBI, JULÍAN | C. Multiesport Benitatxell | 16 | Vet. A Mas | Mas | 91 | 0:39:05 | 0:38:55 | 03:56 | 1.342 | 1.344 | 1.388 |
95 | 94 | 345 | SANCHO BENEYTO, PAU | C. A. Franc Beneyto R. Denia | 20 | Senior Mas | Mas | 92 | 0:39:17 | 0:39:08 | 03:57 | 0 | 0 | 0 |
96 | 95 | 2.801 | CAMBRA SANCHO, SANTIAGO | C. Dénia Corre | 20 | Vet. B Mas | Mas | 93 | 0:39:18 | 0:39:11 | 03:58 | 1.341 | 1.343 | 1.392 |
97 | 96 | 108 | TRASMONTE MARTÍNEZ , LUIS | C. D. Km@km Elche | 21 | Vet. B Mas | Mas | 94 | 0:39:21 | 0:39:17 | 03:58 | 0 | 0 | 0 |
98 | 97 | 125 | DE KOK, SEBASTIAN | Independent | 17 | Vet. A Mas | Mas | 95 | 0:39:23 | 0:39:14 | 03:58 | 0 | 0 | 0 |
99 | 98 | 144 | MORATA VIDAL, DAVID | C. A. Cametes | 11 | Vet. D Mas | Mas | 96 | 0:39:29 | 0:39:25 | 03:59 | 1.340 | 1.342 | 1.395 |
100 | 99 | 48 | CABANILLES TORRES , JOSÉ | C. Córrer a Gust Bellreguard | 22 | Vet. B Mas | Mas | 97 | 0:39:29 | 0:39:25 | 03:59 | 1.339 | 1.341 | 1.391 |
101 | 100 | 2.809 | GUTIERREZ SUAREZ, CHEMA | Independent | 23 | Vet. B Mas | Mas | 98 | 0:39:32 | 0:38:58 | 03:56 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Club | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.