CLASSIFICACIÓ XL VOLTA A PEU A PEGO 2024
10 km
CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA XL VOLTA A PEU A PEGO 2024
Carrera disputada el 4 de maig de 2024 en la localitat de Pego, amb un recorregut de 10Km.
Prova organitzada per A. C. Dorsal 19 Pego i l’Ajuntament de Pego
Pego
4 de maig de 2024
Distància 10 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació General XL Volta a peu a Pego 2024
Ind | Dorsal | P.Gral | Nom | Club | Sex | PsX | P.Cat | Categoria | T. Oficial | T. Real | Prov | T/Km | PtG | Punts Sexe | PtC | Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | YOUNES CHELLOUBI, MOHA | C. E. Llebeig Xàbia | M | 1 | 1 | Vet. B Mas | 0:33:12 | 0:33:12 | 9 | 03:19 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
2 | 3.718 | 2 | PLANELLS SERRA, DANIEL | C. A. Santa Eulària | M | 2 | 1 | Senior Mas | 0:33:29 | 0:33:29 | 9 | 03:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1.507 | 3 | SOLER LLIDÓ , ANTONIO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 3 | 2 | Senior Mas | 0:34:25 | 0:34:25 | 9 | 03:27 | 1.399 | 1.399 | 1.400 | 0 |
4 | 2 | 4 | FERNÁNDEZ CANTOS, JUAN ANTONIO | C. A. Benidorm | M | 4 | 2 | Vet. B Mas | 0:34:40 | 0:34:40 | 9 | 03:28 | 1.398 | 1.398 | 1.399 | 0 |
5 | 1.505 | 5 | MARCO CARRETERO, SERGIO | C. A. iRun Calp | M | 5 | 3 | Senior Mas | 0:34:50 | 0:34:50 | 9 | 03:29 | 1.397 | 1.397 | 1.399 | 0 |
6 | 3.716 | 6 | SALMERÓN OLCINA, ADRIAN | C. A. Gandia - Alpesa | M | 6 | 1 | Vet. A Mas | 0:35:01 | 0:35:01 | 9 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 7 | LLÀCER ESPLUGUES , JORGE | C. Ondara Tri-Esport | M | 7 | 2 | Vet. A Mas | 0:35:12 | 0:35:11 | 9 | 03:31 | 1.396 | 1.396 | 1.400 | 0 |
8 | 5 | 8 | WHITEHEAD, JAMES | C. E. Llebeig Xàbia | M | 8 | 3 | Vet. B Mas | 0:35:16 | 0:35:16 | 9 | 03:32 | 1.395 | 1.395 | 1.398 | 0 |
9 | 1.409 | 9 | LÓPEZ ORTOLA, FRANCISCO | C. A. iRun Calp | M | 9 | 4 | Senior Mas | 0:35:19 | 0:35:19 | 9 | 03:32 | 1.394 | 1.394 | 1.398 | 0 |
10 | 1.508 | 10 | PELLICER LLOPIS, MIQUEL | C. A. Gandia - Alpesa | M | 10 | 4 | Vet. B Mas | 0:35:31 | 0:35:31 | 9 | 03:33 | 1.393 | 1.393 | 1.397 | 0 |
11 | 1.499 | 11 | FERRER BALLESTER, MIGUEL | C. A. Sense Pressa El Verger | M | 11 | 1 | Vet. C Mas | 0:36:05 | 0:36:05 | 9 | 03:37 | 1.392 | 1.392 | 1.400 | 0 |
12 | 1.487 | 12 | HARRISON, ROB | C. E. Llebeig Xàbia | M | 12 | 3 | Vet. A Mas | 0:36:17 | 0:36:16 | 9 | 03:38 | 1.391 | 1.391 | 1.399 | 0 |
13 | 1.509 | 13 | SEGRELLES QUILIS, JESUS | C. A. Gandia - Alpesa | M | 13 | 2 | Vet. C Mas | 0:36:21 | 0:36:20 | 9 | 03:38 | 1.390 | 1.390 | 1.399 | 0 |
14 | 1.474 | 14 | MARQUES MONTILLA, JAVIER | C. D. Restaurante El Quijote | M | 14 | 3 | Vet. C Mas | 0:36:25 | 0:36:24 | 9 | 03:38 | 1.389 | 1.389 | 1.398 | 0 |
15 | 1.481 | 15 | ROJANO NOVA, JOSÉ ANTONIO | C. A. Benidorm | M | 15 | 1 | Vet. D Mas | 0:36:37 | 0:36:36 | 9 | 03:40 | 1.388 | 1.388 | 1.400 | 0 |
16 | 1.416 | 16 | MONCHO AUSINA, FRANCESC | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 16 | 4 | Vet. A Mas | 0:36:38 | 0:36:37 | 9 | 03:40 | 1.387 | 1.387 | 1.398 | 0 |
17 | 1.491 | 17 | SOLBES MARTÍNEZ, VICENTE | C. Gladiators Benidorm | M | 17 | 5 | Senior Mas | 0:36:53 | 0:36:52 | 9 | 03:41 | 1.386 | 1.386 | 1.397 | 0 |
18 | 1.486 | 18 | PLÁ BROSCHEIT , EDUARDO SONY | C. Dénia Corre | M | 18 | 6 | Senior Mas | 0:36:59 | 0:36:58 | 9 | 03:42 | 1.385 | 1.385 | 1.396 | 0 |
19 | 1.473 | 19 | SOLIVERES SANJOSE, FRANCISCO | C. A. El Faro | M | 19 | 5 | Vet. B Mas | 0:37:05 | 0:37:05 | 9 | 03:43 | 1.384 | 1.384 | 1.396 | 0 |
20 | 1.314 | 20 | MOLINES MAS, MIGUEL | Independent | M | 20 | 1 | PromoS23 M | 0:37:13 | 0:37:12 | 9 | 03:43 | 1.383 | 1.383 | 1.400 | 0 |
21 | 1.498 | 21 | CABEZAS GARCIA, AITOR | C. A. iRun Calp | M | 21 | 4 | Vet. C Mas | 0:37:14 | 0:37:13 | 9 | 03:43 | 1.382 | 1.382 | 1.397 | 0 |
22 | 1.503 | 22 | PEREZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL | C. A. Benidorm | M | 22 | 2 | Vet. D Mas | 0:37:17 | 0:37:17 | 9 | 03:44 | 1.381 | 1.381 | 1.399 | 0 |
23 | 1.493 | 23 | CABALLERO VALLENAS, MAURI | C. A. Els Oliveros | M | 23 | 5 | Vet. A Mas | 0:37:19 | 0:37:18 | 9 | 03:44 | 1.380 | 1.380 | 1.397 | 0 |
24 | 3.713 | 24 | GÓMEZ VALIENTE , GABRIEL | Independent | M | 24 | 7 | Senior Mas | 0:37:25 | 0:37:23 | 9 | 03:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1.478 | 25 | FOLQUES LORENTE, MAXIMO | C. E. Dorsal 19 Pego | M | 25 | 5 | Vet. C Mas | 0:37:32 | 0:37:32 | 9 | 03:45 | 1.379 | 1.379 | 1.396 | 0 |
26 | 1.510 | 26 | POUS PÉREZ , JUANRA | C. D. l´ Espenta | M | 26 | 6 | Vet. B Mas | 0:37:33 | 0:37:33 | 9 | 03:45 | 1.378 | 1.378 | 1.395 | 0 |
27 | 1.235 | 27 | ALVAREZ BORRAS, RAMON | C. A. Marathon Crevillent | M | 27 | 7 | Vet. B Mas | 0:37:39 | 0:37:39 | 9 | 03:46 | 1.377 | 1.377 | 1.394 | 0 |
28 | 1.483 | 28 | FERNANDEZ GARCIA, VICTOR MANUEL | C. E. Llebeig Xàbia | M | 28 | 3 | Vet. D Mas | 0:37:41 | 0:37:40 | 9 | 03:46 | 1.376 | 1.376 | 1.398 | 0 |
29 | 1.496 | 29 | DÍAZ FERNÁNDEZ, JOSE MANUEL | C. Dénia Corre | M | 29 | 6 | Vet. A Mas | 0:38:06 | 0:38:05 | 9 | 03:49 | 1.375 | 1.375 | 1.396 | 0 |
30 | 1.506 | 30 | BAS MORA, MICHEL | C. A. iRun Calp | M | 30 | 8 | Senior Mas | 0:38:08 | 0:38:08 | 9 | 03:49 | 1.374 | 1.374 | 1.395 | 0 |
31 | 1.408 | 31 | FERRER MORENO, ALBERT | C. A. Ondara | M | 31 | 9 | Senior Mas | 0:38:11 | 0:38:10 | 9 | 03:49 | 1.373 | 1.373 | 1.394 | 0 |
32 | 3.711 | 32 | CUENCA SIVERA, ALBERT | G. Espeleològic Gata | M | 32 | 8 | Vet. B Mas | 0:38:15 | 0:38:15 | 9 | 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 1.484 | 33 | AMORÓS PICÓ, JOSÉ ANTONIO | C. A. Triatló La Vila | M | 33 | 1 | Vet. F Mas | 0:38:17 | 0:38:16 | 9 | 03:50 | 1.372 | 1.372 | 1.400 | 0 |
34 | 1.319 | 34 | GARCÍA , ADRIÁN | Independent | M | 34 | 10 | Senior Mas | 0:38:23 | 0:38:21 | 9 | 03:50 | 1.371 | 1.371 | 1.393 | 0 |
35 | 1.450 | 35 | CARAÑANA MOLLÀ, RICARDO | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 35 | 1 | Vet. E Mas | 0:38:24 | 0:38:24 | 9 | 03:50 | 1.370 | 1.370 | 1.400 | 0 |
36 | 1.436 | 36 | AJANA, SAIYD | C. Multiesport Benitatxell | M | 36 | 6 | Vet. C Mas | 0:38:32 | 0:38:27 | 9 | 03:51 | 1.369 | 1.369 | 1.395 | 0 |
37 | 1.492 | 37 | BORRÀS SOLER, SALVADOR | C. A. Gandia - Alpesa | M | 37 | 11 | Senior Mas | 0:38:36 | 0:38:34 | 9 | 03:51 | 1.368 | 1.368 | 1.392 | 0 |
38 | 3.717 | 38 | CONESA CASTEJON , FRANCISCO JOSÉ | Independent | M | 38 | 7 | Vet. C Mas | 0:39:16 | 0:39:15 | 9 | 03:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 7 | 39 | ABAD APARISI, ANDREA | C. A. Publidom | F | 1 | 1 | Senior Fem | 0:39:22 | 0:39:21 | 9 | 03:56 | 1.367 | 1.400 | 1.400 | 0 |
40 | 1.449 | 40 | FERNANDEZ BOLADO, FRANCISCO | C. A. Apol·ana | M | 39 | 2 | Vet. E Mas | 0:39:39 | 0:39:37 | 9 | 03:58 | 1.366 | 1.367 | 1.399 | 0 |
41 | 3.709 | 41 | SIMO COSTA, CARLOS | C. A. Cametes | M | 40 | 4 | Vet. D Mas | 0:39:41 | 0:39:36 | 9 | 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 8 | 42 | PEREZ SAPENA, MARTA | C. A. Cametes | F | 2 | 2 | Senior Fem | 0:39:43 | 0:39:41 | 9 | 03:58 | 1.365 | 1.399 | 1.399 | 0 |
43 | 3.715 | 43 | HIPÓLITO, MARIO | C. A. Calapatar Blue | M | 41 | 12 | Senior Mas | 0:39:46 | 0:39:42 | 9 | 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 1.452 | 44 | LLOBELL SERRAT, JOSE MIGUEL | C. M. A. La Faixa | M | 42 | 13 | Senior Mas | 0:39:47 | 0:39:44 | 9 | 03:58 | 1.364 | 1.366 | 1.391 | 0 |
45 | 1.504 | 45 | TORRES OLIVER, JOAN JAUME | C. A. Gata | M | 43 | 3 | Vet. E Mas | 0:39:52 | 0:39:51 | 9 | 03:59 | 1.363 | 1.365 | 1.398 | 0 |
46 | 1.425 | 46 | BUIGUES MESTRE, MARTÍ | C. A. Corremundos | M | 44 | 9 | Vet. B Mas | 0:40:04 | 0:40:02 | 9 | 04:00 | 1.362 | 1.364 | 1.393 | 0 |
47 | 1.323 | 47 | LEAL AGUADO, DAVID | Independent | M | 45 | 14 | Senior Mas | 0:40:04 | 0:39:59 | 9 | 04:00 | 1.361 | 1.363 | 1.390 | 0 |
48 | 752 | 48 | SALVÁ DIEGO, JAUME | C. A. Gata | M | 46 | 10 | Vet. B Mas | 0:40:09 | 0:40:08 | 9 | 04:01 | 1.360 | 1.362 | 1.392 | 0 |
49 | 4 | 49 | ATTACH, YOUSEFF | C. E. Llebeig Xàbia | M | 47 | 7 | Vet. A Mas | 0:40:14 | 0:40:12 | 9 | 04:01 | 1.359 | 1.361 | 1.395 | 0 |
50 | 1.477 | 50 | HERRERA SOTO , ÁNGEL | C. Dénia Corre | M | 48 | 8 | Vet. C Mas | 0:40:14 | 0:40:12 | 9 | 04:01 | 1.358 | 1.360 | 1.394 | 0 |
51 | 3.710 | 51 | MORANT JUST, GERARDO | G. E. La Carena La Font | M | 49 | 9 | Vet. C Mas | 0:40:14 | 0:40:12 | 9 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 1.497 | 52 | LIZCANO SÁEZ, ÓSCAR | Independent | M | 50 | 11 | Vet. B Mas | 0:40:27 | 0:40:27 | 9 | 04:03 | 1.357 | 1.359 | 1.391 | 0 |
53 | 1.455 | 53 | VALLÉS COSTA, CARLOS | C. E. Llebeig Xàbia | M | 51 | 15 | Senior Mas | 0:40:36 | 0:40:34 | 9 | 04:03 | 1.356 | 1.358 | 1.389 | 0 |
54 | 1.456 | 54 | SOLDEVILA MARÍ, VICENTE | C. E. Llebeig Xàbia | M | 52 | 16 | Senior Mas | 0:40:36 | 0:40:33 | 9 | 04:03 | 1.355 | 1.357 | 1.388 | 0 |
55 | 3.712 | 55 | VIDAL BATALLER, PEPE | C. A. Gandia - Alpesa | M | 53 | 5 | Vet. D Mas | 0:40:38 | 0:40:36 | 9 | 04:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 1.340 | 56 | MARTÍNEZ LÓPEZ, PEDRO JOSÉ | C. A. Benidorm | M | 54 | 12 | Vet. B Mas | 0:40:47 | 0:40:45 | 9 | 04:05 | 1.354 | 1.356 | 1.390 | 0 |
57 | 10 | 57 | FORNÉS PÉREZ, ESTHER | C. A. Cametes | F | 3 | 1 | Vet. B Fem | 0:40:52 | 0:40:48 | 9 | 04:05 | 1.353 | 1.398 | 1.400 | 0 |
58 | 3.683 | 58 | FERNANDEZ INFANTES , FRANCISCO JAVIER | Independent | M | 55 | 2 | Vet. F Mas | 0:40:56 | 0:40:52 | 9 | 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 1.379 | 59 | MORENO LAINEZ, JULIO | C. A. Publidom | M | 56 | 3 | Vet. F Mas | 0:40:59 | 0:40:54 | 9 | 04:05 | 1.352 | 1.355 | 1.399 | 0 |
60 | 1.432 | 60 | VALLES SENDIN, JUANJO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 57 | 10 | Vet. C Mas | 0:41:03 | 0:40:58 | 9 | 04:06 | 1.351 | 1.354 | 1.393 | 0 |
61 | 1.355 | 61 | REDONDO CASTILLO, ALFONSO | C. A. Safor - Teika | M | 58 | 11 | Vet. C Mas | 0:41:03 | 0:41:01 | 9 | 04:06 | 1.350 | 1.353 | 1.392 | 0 |
62 | 1.427 | 62 | BIDAULT, PHILIPPE | C. A. Cametes | M | 59 | 13 | Vet. B Mas | 0:41:09 | 0:41:09 | 9 | 04:07 | 1.349 | 1.352 | 1.389 | 0 |
63 | 1.405 | 63 | RAMIS BERTOMEU, JOSEP | C. Ondara Tri-Esport | M | 60 | 17 | Senior Mas | 0:41:17 | 0:41:16 | 9 | 04:08 | 1.348 | 1.351 | 1.387 | 0 |
64 | 1.384 | 64 | LÓPEZ BOLUFER, FRAN | Independent | M | 61 | 8 | Vet. A Mas | 0:41:18 | 0:41:15 | 9 | 04:08 | 1.347 | 1.350 | 1.394 | 0 |
65 | 1.459 | 65 | CÁMARASA VIVES, PAU | C. E. Llebeig Xàbia | M | 62 | 9 | Vet. A Mas | 0:41:19 | 0:41:17 | 9 | 04:08 | 1.346 | 1.349 | 1.393 | 0 |
66 | 1.412 | 66 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ , FRANCISCO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 63 | 10 | Vet. A Mas | 0:41:19 | 0:41:17 | 9 | 04:08 | 1.345 | 1.348 | 1.392 | 0 |
67 | 1.316 | 67 | DOMENECH BALLESTER, LUCAS | C. E. Dorsal 19 Pego | M | 64 | 18 | Senior Mas | 0:41:20 | 0:41:14 | 9 | 04:07 | 1.344 | 1.347 | 1.386 | 0 |
68 | 1.401 | 68 | FORSAT SERER, IVAN | Independent | M | 65 | 19 | Senior Mas | 0:41:20 | 0:41:14 | 9 | 04:07 | 1.343 | 1.346 | 1.385 | 0 |
69 | 3.700 | 69 | CLIMENT CALAFAT, VICENT | G. E. La Carena La Font | M | 66 | 20 | Senior Mas | 0:41:25 | 0:41:16 | 9 | 04:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 1.363 | 70 | BOU CASTELLÁ, CRISTÓBAL | G. R. Real de Gandia | M | 67 | 12 | Vet. C Mas | 0:41:29 | 0:41:26 | 9 | 04:09 | 1.342 | 1.345 | 1.391 | 0 |
71 | 1.479 | 71 | COLL VIVES, JOSE LUIS | G. R. Real de Gandia | M | 68 | 6 | Vet. D Mas | 0:41:29 | 0:41:27 | 9 | 04:09 | 1.341 | 1.344 | 1.397 | 0 |
72 | 1.283 | 72 | DOMENECH GUILLEM, JOAQUIM | C. A. Sense Pressa El Verger | M | 69 | 21 | Senior Mas | 0:41:31 | 0:41:24 | 9 | 04:08 | 1.340 | 1.343 | 1.384 | 0 |
73 | 1.345 | 73 | AVARGUES ARLANDIS, VICENT | C. Córrer El Garbí | M | 70 | 14 | Vet. B Mas | 0:41:34 | 0:41:29 | 9 | 04:09 | 1.339 | 1.342 | 1.388 | 0 |
74 | 1.511 | 74 | ESCRIVÁ ROMERO, MIGUEL ÁNGEL | Independent | M | 71 | 11 | Vet. A Mas | 0:41:38 | 0:41:36 | 9 | 04:10 | 1.338 | 1.341 | 1.391 | 0 |
75 | 1.421 | 75 | FEMENIA SANCHIS, JAVI | C. Multiesport Benitatxell | M | 72 | 15 | Vet. B Mas | 0:41:49 | 0:41:45 | 9 | 04:11 | 1.337 | 1.340 | 1.387 | 0 |
76 | 1.229 | 76 | PIQUERAS FRANCO, OSCAR | C. E. Llebeig Xàbia | M | 73 | 16 | Vet. B Mas | 0:41:53 | 0:41:48 | 9 | 04:11 | 1.336 | 1.339 | 1.386 | 0 |
77 | 1.353 | 77 | CARRIÓ TENT, JUAN ANGEL | C. A. Cametes | M | 74 | 17 | Vet. B Mas | 0:41:54 | 0:41:46 | 9 | 04:11 | 1.335 | 1.338 | 1.385 | 0 |
78 | 1.292 | 78 | MARI FUNES, LORENZO | C. E. Dorsal 19 Pego | M | 75 | 18 | Vet. B Mas | 0:41:56 | 0:41:49 | 9 | 04:11 | 1.334 | 1.337 | 1.384 | 0 |
79 | 3.647 | 79 | GONZÁLEZ ALCINA, OSCAR | C. Botamarges Trail Team | M | 76 | 12 | Vet. A Mas | 0:41:58 | 0:41:58 | 9 | 04:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 1.444 | 80 | FERRER BALLESTER, FERNANDO | C. A. Sense Pressa El Verger | M | 77 | 7 | Vet. D Mas | 0:41:59 | 0:41:53 | 9 | 04:11 | 1.333 | 1.336 | 1.396 | 0 |
81 | 3.607 | 81 | FEMENIA BARBER, JAVIER | G. C. Anem de Volta | M | 4 | 19 | Vet. B Mas | 0:41:59 | 0:41:50 | 9 | 04:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 1.307 | 82 | ROBSON, CHRISTOPHER | C. Sole Mates | M | 78 | 4 | Vet. E Mas | 0:42:07 | 0:42:06 | 9 | 04:13 | 1.332 | 1.335 | 1.397 | 0 |
83 | 1.512 | 83 | FERNÁNDEZ SANTAMARÍA , AITOR | C. A. Benidorm | M | 79 | 2 | PromoS23 M | 0:42:08 | 0:42:05 | 9 | 04:13 | 1.331 | 1.334 | 1.399 | 0 |
84 | 1.326 | 84 | MINAYA, JOSE ANTONIO | Independent | M | 80 | 22 | Senior Mas | 0:42:12 | 0:41:34 | 9 | 04:09 | 1.330 | 1.333 | 1.383 | 0 |
85 | 1.331 | 85 | LEMA MATEO , JOAN | C. A. Gata | M | 81 | 13 | Vet. A Mas | 0:42:17 | 0:42:15 | 9 | 04:14 | 1.329 | 1.332 | 1.390 | 0 |
86 | 782 | 86 | MILVAQUES BATALLER, JAVITO | C. A. Safor - Teika | M | 82 | 13 | Vet. C Mas | 0:42:24 | 0:42:21 | 9 | 04:14 | 1.328 | 1.331 | 1.390 | 0 |
87 | 1.433 | 87 | ABAD ESCRIVÁ, DAVID | C. A. Publidom | M | 83 | 14 | Vet. C Mas | 0:42:31 | 0:42:26 | 9 | 04:15 | 1.327 | 1.330 | 1.389 | 0 |
88 | 1.426 | 88 | MORELL PERIS, VICTOR | C. A. Cametes | M | 84 | 20 | Vet. B Mas | 0:42:33 | 0:42:33 | 9 | 04:15 | 1.326 | 1.329 | 1.383 | 0 |
89 | 1.375 | 89 | ORTOLÁ MALVAR, JUAN MANUEL | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 85 | 5 | Vet. E Mas | 0:42:36 | 0:42:31 | 9 | 04:15 | 1.325 | 1.328 | 1.396 | 0 |
90 | 1.500 | 90 | CARDONA TORRES, IGNACIO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 86 | 15 | Vet. C Mas | 0:42:36 | 0:42:31 | 9 | 04:15 | 1.324 | 1.327 | 1.388 | 0 |
91 | 1.288 | 91 | VILA LLATAS, VICTOR | C. D. l´ Espenta | M | 87 | 23 | Senior Mas | 0:42:41 | 0:42:34 | 9 | 04:15 | 1.323 | 1.326 | 1.382 | 0 |
92 | 3.695 | 92 | FAUS ESPINOS, XAVIER | C. E. Quatre Gats Rotova | M | 88 | 24 | Senior Mas | 0:42:41 | 0:42:32 | 9 | 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 1.310 | 93 | GONZALEZ PEREZ, VICENTE | Independent | M | 89 | 4 | Vet. F Mas | 0:42:43 | 0:42:40 | 9 | 04:16 | 1.322 | 1.325 | 1.398 | 0 |
94 | 1.175 | 94 | NAVARRO PINTO, JOSÉ AUGUSTO | G. Atletas Nucleo Duro Denia | M | 90 | 6 | Vet. E Mas | 0:42:43 | 0:42:30 | 9 | 04:15 | 1.321 | 1.324 | 1.395 | 0 |
95 | 1.284 | 95 | CIFUENTES, DIEGO | C. A. iRun Calp | M | 91 | 25 | Senior Mas | 0:42:43 | 0:42:38 | 9 | 04:16 | 1.320 | 1.323 | 1.381 | 0 |
96 | 1.253 | 96 | FRAU AGUILAR, SALVADOR | C. E. Dorsal 19 Pego | M | 92 | 8 | Vet. D Mas | 0:42:52 | 0:42:44 | 9 | 04:16 | 1.319 | 1.322 | 1.395 | 0 |
97 | 1.349 | 97 | ORTS POBO , VICENTE | C. A. Publidom | M | 93 | 21 | Vet. B Mas | 0:42:54 | 0:42:54 | 9 | 04:17 | 1.318 | 1.321 | 1.382 | 0 |
98 | 1.212 | 98 | PUCHOL BOLTA, PAU | C. A. Calapatar Blue | M | 94 | 26 | Senior Mas | 0:42:59 | 0:42:54 | 9 | 04:17 | 1.317 | 1.320 | 1.380 | 0 |
99 | 1.152 | 99 | MARTÍNEZ SANCHEZ, ANGEL | C. A. Benidorm | M | 95 | 9 | Vet. D Mas | 0:43:01 | 0:42:50 | 9 | 04:17 | 1.316 | 1.319 | 1.394 | 0 |
100 | 990 | 100 | FERNANDEZ FUENTES, JOSÉ LUIS | Independent | M | 96 | 14 | Vet. A Mas | 0:43:01 | 0:42:54 | 9 | 04:17 | 1.315 | 1.318 | 1.389 | 0 |
Nom | Club | Sex | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.