CLASSIFICACIÓ XVI VOLTA A PEU EL VERGER
9,8 km
CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA XVI VOLTA A PEU EL VERGER
Carrera disputada el 14 d’abril de 2024 en la localitat del Verger, amb un recorregut de 9,8Km.
Prova organitzada pe l’Ajuntament del Verger. Col.labora C.A. Sense Pressa el Verger
El Verger
14 d'abril de 2024
Distància 9,8 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació General XVI Volta a peu El Verger
Ind | Dorsal | P.Gral | Nom | Club | Sexe | P.Cat | Categoria | PsX | T Oficial | T.Real | Prov | T/Km | PtG | Pts Sexe | PtC | Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.510 | 1 | POUS PÉREZ , JUANRA | C. D. l´ Espenta | M | 1 | Vet. B Mas | 1 | 0:32:34 | 0:32:33 | 6 | 03:19 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 370.817 |
2 | 2.853 | 2 | MORUNO BENITA, JOSE DAVID | S. D. Correcaminos | M | 1 | Senior Mas | 2 | 0:32:42 | 0:32:42 | 6 | 03:20 | 0 | 0 | 0 | 374.460 |
3 | 3 | 3 | LLÀCER ESPLUGUES , JORGE | C. Ondara Tri-Esport | M | 1 | Vet. A Mas | 3 | 0:32:46 | 0:32:44 | 6 | 03:20 | 1.399 | 1.399 | 1.400 | 371.462 |
4 | 1.507 | 4 | SOLER LLIDÓ , ANTONIO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 2 | Senior Mas | 4 | 0:32:59 | 0:32:58 | 6 | 03:22 | 1.398 | 1.398 | 1.400 | 370.419 |
5 | 1.506 | 5 | BAS MORA, MICHEL | C. A. iRun Calp | M | 3 | Senior Mas | 5 | 0:33:05 | 0:33:03 | 6 | 03:22 | 1.397 | 1.397 | 1.399 | 371.569 |
6 | 1.491 | 6 | SOLBES MARTÍNEZ, VICENTE | C. Gladiators Benidorm | M | 4 | Senior Mas | 6 | 0:33:12 | 0:33:12 | 6 | 03:23 | 1.396 | 1.396 | 1.398 | 370.301 |
7 | 1.409 | 7 | LÓPEZ ORTOLA, FRANCISCO | C. A. iRun Calp | M | 5 | Senior Mas | 7 | 0:33:21 | 0:33:21 | 6 | 03:24 | 1.395 | 1.395 | 1.397 | 370.440 |
8 | 5 | 8 | WHITEHEAD, JAMES | C. E. Llebeig Xàbia | M | 2 | Vet. B Mas | 8 | 0:33:34 | 0:33:32 | 6 | 03:25 | 1.394 | 1.394 | 1.399 | 370.431 |
9 | 1.499 | 9 | FERRER BALLESTER, MIGUEL | C. A. Sense Pressa El Verger | M | 1 | Vet. C Mas | 9 | 0:33:37 | 0:33:37 | 6 | 03:26 | 1.393 | 1.393 | 1.400 | 371.078 |
10 | 1.474 | 10 | MARQUES MONTILLA, JAVIER | C. D. Restaurante El Quijote | M | 2 | Vet. C Mas | 10 | 0:34:22 | 0:34:22 | 6 | 03:30 | 1.392 | 1.392 | 1.399 | 371.116 |
11 | 1.494 | 11 | VENDRELL CASTILLO, BELAR | C. A. iRun Calp | M | 2 | Vet. A Mas | 11 | 0:34:26 | 0:34:25 | 6 | 03:31 | 1.391 | 1.391 | 1.399 | 371.399 |
12 | 1.508 | 12 | PELLICER LLOPIS, MIQUEL | C. A. Gandia - Alpesa | M | 3 | Vet. B Mas | 12 | 0:34:30 | 0:34:30 | 6 | 03:31 | 1.390 | 1.390 | 1.398 | 370.287 |
13 | 2.852 | 13 | CONESA CASTEJON , FRANCISCO JOSÉ | Independent | M | 3 | Vet. C Mas | 13 | 0:34:34 | 0:34:33 | 6 | 03:32 | 0 | 0 | 0 | 374.598 |
14 | 1.509 | 14 | SEGRELLES QUILIS, JESUS | C. A. Gandia - Alpesa | M | 4 | Vet. C Mas | 14 | 0:34:37 | 0:34:37 | 6 | 03:32 | 1.389 | 1.389 | 1.398 | 370.589 |
15 | 1.489 | 15 | MILCHOV, TONI | Independent | M | 6 | Senior Mas | 15 | 0:34:40 | 0:34:39 | 6 | 03:32 | 1.388 | 1.388 | 1.396 | 370.830 |
16 | 1.481 | 16 | ROJANO NOVA, JOSÉ ANTONIO | C. A. Benidorm | M | 1 | Vet. D Mas | 16 | 0:34:44 | 0:34:43 | 6 | 03:32 | 1.387 | 1.387 | 1.400 | 371.092 |
17 | 2.850 | 17 | CANTOS ESPINOSA, DAVID | C. A. La Valldigna | M | 3 | Vet. A Mas | 17 | 0:34:44 | 0:34:43 | 6 | 03:32 | 0 | 0 | 0 | 374.490 |
18 | 1.486 | 18 | PLÁ BROSCHEIT , EDUARDO SONY | C. Dénia Corre | M | 7 | Senior Mas | 18 | 0:34:47 | 0:34:47 | 6 | 03:33 | 1.386 | 1.386 | 1.395 | 371.536 |
19 | 1.478 | 19 | FOLQUES LORENTE, MAXIMO | C. E. Dorsal 19 Pego | M | 5 | Vet. C Mas | 19 | 0:34:49 | 0:34:48 | 6 | 03:33 | 1.385 | 1.385 | 1.397 | 371.466 |
20 | 2.804 | 20 | GHOUCH , MOKHTAR | C. A. Gandia - Alpesa | M | 2 | Vet. D Mas | 20 | 0:34:51 | 0:34:51 | 6 | 03:33 | 0 | 0 | 0 | 374.437 |
21 | 1.498 | 21 | CABEZAS GARCIA, AITOR | C. A. iRun Calp | M | 6 | Vet. C Mas | 21 | 0:34:52 | 0:34:50 | 6 | 03:33 | 1.384 | 1.384 | 1.396 | 371.555 |
22 | 1.496 | 22 | DÍAZ FERNÁNDEZ, JOSE MANUEL | C. Dénia Corre | M | 4 | Vet. A Mas | 22 | 0:34:52 | 0:34:51 | 6 | 03:33 | 1.383 | 1.383 | 1.398 | 371.490 |
23 | 1.495 | 23 | SOLER SALVÀ, JAIRO | C. A. Gata | M | 5 | Vet. A Mas | 23 | 0:34:55 | 0:34:53 | 6 | 03:34 | 1.382 | 1.382 | 1.397 | 370.296 |
24 | 6 | 24 | FERRER CASTELL, MARÍA ISABEL | C. E. Llebeig Xàbia | F | 1 | Vet. B Fem | 1 | 0:34:58 | 0:34:57 | 6 | 03:34 | 1.381 | 1.400 | 1.400 | 371.065 |
25 | 1.455 | 25 | VALLÉS COSTA, CARLOS | C. E. Llebeig Xàbia | M | 8 | Senior Mas | 24 | 0:35:00 | 0:34:58 | 6 | 03:34 | 1.380 | 1.381 | 1.394 | 370.426 |
26 | 1.479 | 26 | COLL VIVES, JOSE LUIS | G. R. Real de Gandia | M | 3 | Vet. D Mas | 25 | 0:35:09 | 0:35:07 | 6 | 03:35 | 1.379 | 1.380 | 1.399 | 370.555 |
27 | 1.235 | 27 | ALVAREZ BORRAS, RAMON | C. A. Marathon Crevillent | M | 4 | Vet. B Mas | 26 | 0:35:16 | 0:35:15 | 6 | 03:36 | 1.378 | 1.379 | 1.397 | 370.527 |
28 | 2.846 | 28 | DE LA CRUZ JORDÀ, FRAN | C. Entrena Benissa | M | 9 | Senior Mas | 27 | 0:35:18 | 0:35:18 | 6 | 03:36 | 0 | 0 | 0 | 374.473 |
29 | 1.423 | 29 | SEGARRA ESCORTELL, JAVIER | C. E. Llebeig Xàbia | M | 5 | Vet. B Mas | 28 | 0:35:22 | 0:35:20 | 6 | 03:36 | 1.377 | 1.378 | 1.396 | 370.416 |
30 | 1.503 | 30 | PEREZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL | C. A. Benidorm | M | 4 | Vet. D Mas | 29 | 0:35:23 | 0:35:21 | 6 | 03:36 | 1.376 | 1.377 | 1.398 | 371.429 |
31 | 1.314 | 31 | MOLINES MAS, MIGUEL | Independent | M | 1 | PromoS23 M | 30 | 0:35:28 | 0:35:26 | 6 | 03:37 | 1.375 | 1.376 | 1.400 | 371.439 |
32 | 1.422 | 32 | GARCIA CORTIJO, ROBERTO | Independent | M | 6 | Vet. B Mas | 31 | 0:35:32 | 0:35:25 | 6 | 03:37 | 1.374 | 1.375 | 1.395 | 370.275 |
33 | 1.416 | 33 | MONCHO AUSINA, FRANCESC | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 6 | Vet. A Mas | 32 | 0:35:39 | 0:35:39 | 6 | 03:38 | 1.373 | 1.374 | 1.396 | 370.902 |
34 | 1.484 | 34 | AMORÓS PICÓ, JOSÉ ANTONIO | C. A. Triatló La Vila | M | 1 | Vet. F Mas | 33 | 0:35:49 | 0:35:46 | 6 | 03:39 | 1.372 | 1.373 | 1.400 | 370.669 |
35 | 1.502 | 35 | OLIETE GIL, JOSE LUIS | C. A. iRun Calp | M | 5 | Vet. D Mas | 34 | 0:35:50 | 0:35:48 | 6 | 03:39 | 1.371 | 1.372 | 1.397 | 370.449 |
36 | 1.470 | 36 | MARTÍNEZ MESSAABI , MIGUEL ÁNGEL | C. Dénia Corre | M | 7 | Vet. B Mas | 35 | 0:35:51 | 0:35:48 | 6 | 03:39 | 1.370 | 1.371 | 1.394 | 371.544 |
37 | 1.468 | 37 | CUELLO SANTACREU, JUANFRAN | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 8 | Vet. B Mas | 36 | 0:35:54 | 0:35:51 | 6 | 03:39 | 1.369 | 1.370 | 1.393 | 370.941 |
38 | 1.482 | 38 | VITORIA GARCIA, JOSE JAVIER | C. D. Restaurante El Quijote | M | 6 | Vet. D Mas | 37 | 0:35:55 | 0:35:55 | 6 | 03:40 | 1.368 | 1.369 | 1.396 | 371.076 |
39 | 1.493 | 39 | CABALLERO VALLENAS, MAURI | C. A. Els Oliveros | M | 7 | Vet. A Mas | 38 | 0:35:56 | 0:35:56 | 6 | 03:40 | 1.367 | 1.368 | 1.395 | 371.444 |
40 | 1.382 | 40 | SAN JOSE LANDAVERDE, MATEO | C. A. La Nucia | M | 2 | PromoS23 M | 39 | 0:36:01 | 0:35:58 | 6 | 03:40 | 1.366 | 1.367 | 1.399 | 370.458 |
41 | 2.851 | 41 | PILES CISCAR , JAVIER | C. A. Gomez Madrid Kangurs | M | 1 | Vet. E Mas | 40 | 0:36:04 | 0:36:02 | 6 | 03:41 | 0 | 0 | 0 | 374.597 |
42 | 2.849 | 42 | ALEGRE SÁNCHEZ , CARLOS | C. A. Benidorm | M | 7 | Vet. C Mas | 41 | 0:36:05 | 0:36:02 | 6 | 03:41 | 0 | 0 | 0 | 374.446 |
43 | 1.450 | 43 | CARAÑANA MOLLÀ, RICARDO | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 2 | Vet. E Mas | 42 | 0:36:07 | 0:36:07 | 6 | 03:41 | 1.365 | 1.366 | 1.400 | 371.334 |
44 | 1.319 | 44 | GARCÍA , ADRIÁN | Independent | M | 10 | Senior Mas | 43 | 0:36:08 | 0:36:04 | 6 | 03:41 | 1.364 | 1.365 | 1.393 | 370.567 |
45 | 2.848 | 45 | GINESTAR MORELL, VICENT | C. Ondara Tri-Esport | M | 11 | Senior Mas | 44 | 0:36:11 | 0:36:04 | 6 | 03:41 | 0 | 0 | 0 | 374.454 |
46 | 1.465 | 46 | GÓMEZ CARMONA, JESUS | C. A. Publidom | M | 8 | Vet. A Mas | 45 | 0:36:27 | 0:36:21 | 6 | 03:43 | 1.363 | 1.364 | 1.394 | 371.473 |
47 | 1.497 | 47 | LIZCANO SÁEZ, ÓSCAR | Independent | M | 9 | Vet. B Mas | 46 | 0:36:37 | 0:36:36 | 6 | 03:44 | 1.362 | 1.363 | 1.392 | 370.672 |
48 | 4 | 48 | ATTACH, YOUSEFF | C. E. Llebeig Xàbia | M | 9 | Vet. A Mas | 47 | 0:36:42 | 0:36:38 | 6 | 03:44 | 1.361 | 1.362 | 1.393 | 371.022 |
49 | 1.425 | 49 | BUIGUES MESTRE, MARTÍ | C. A. Corremundos | M | 10 | Vet. B Mas | 48 | 0:36:48 | 0:36:44 | 6 | 03:45 | 1.360 | 1.361 | 1.391 | 370.492 |
50 | 1.408 | 50 | FERRER MORENO, ALBERT | C. A. Ondara | M | 12 | Senior Mas | 49 | 0:36:49 | 0:36:48 | 6 | 03:45 | 1.359 | 1.360 | 1.392 | 370.985 |
51 | 2.840 | 51 | GALERA OLCINA , ALEJANDRO | Independent | M | 7 | Vet. D Mas | 50 | 0:36:51 | 0:36:51 | 6 | 03:46 | 0 | 0 | 0 | 374.430 |
52 | 1.504 | 52 | TORRES OLIVER, JOAN JAUME | C. A. Gata | M | 3 | Vet. E Mas | 51 | 0:36:51 | 0:36:46 | 6 | 03:45 | 1.358 | 1.359 | 1.399 | 370.887 |
53 | 1.407 | 53 | VENGUT MOLL, HECTOR | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 13 | Senior Mas | 52 | 0:36:57 | 0:36:55 | 6 | 03:46 | 1.357 | 1.358 | 1.391 | 371.014 |
54 | 1.480 | 54 | ORIHUEL SENDRA, JOSE MARIA | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 8 | Vet. D Mas | 53 | 0:36:57 | 0:36:55 | 6 | 03:46 | 1.356 | 1.357 | 1.395 | 371.474 |
55 | 2.844 | 55 | CRESPO VELENCOSO, JUAN FRAN | Independent | M | 10 | Vet. A Mas | 54 | 0:36:58 | 0:36:55 | 6 | 03:46 | 0 | 0 | 0 | 374.496 |
56 | 8 | 56 | PEREZ SAPENA, MARTA | C. A. Cametes | F | 1 | Senior Fem | 2 | 0:36:59 | 0:36:56 | 6 | 03:46 | 1.355 | 1.399 | 1.400 | 371.283 |
57 | 1.471 | 57 | RIVERO PÉREZ , MIGUEL ÁNGEL | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 11 | Vet. B Mas | 55 | 0:37:01 | 0:37:00 | 6 | 03:46 | 1.354 | 1.356 | 1.390 | 370.952 |
58 | 1.405 | 58 | RAMIS BERTOMEU, JOSEP | C. Ondara Tri-Esport | M | 14 | Senior Mas | 56 | 0:37:03 | 0:37:01 | 6 | 03:47 | 1.353 | 1.355 | 1.390 | 371.173 |
59 | 1.096 | 59 | ZUCCHETTI, ALBERTO | Independent | M | 11 | Vet. A Mas | 57 | 0:37:12 | 0:36:49 | 6 | 03:45 | 1.352 | 1.354 | 1.392 | 370.262 |
60 | 1.431 | 60 | CECILIA LORITE, JOSÉ ANTONIO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 8 | Vet. C Mas | 58 | 0:37:13 | 0:37:09 | 6 | 03:47 | 1.351 | 1.353 | 1.395 | 371.046 |
61 | 1.211 | 61 | LILIENTHAL GUILLEN, CARLOS | C. A. Dianium | M | 15 | Senior Mas | 59 | 0:37:16 | 0:37:06 | 6 | 03:47 | 1.350 | 1.352 | 1.389 | 371.453 |
62 | 1.475 | 62 | PEREZ SANTAMARIA, LAUREN | C. A. Benidorm | M | 9 | Vet. C Mas | 60 | 0:37:18 | 0:37:15 | 6 | 03:48 | 1.349 | 1.351 | 1.394 | 370.590 |
63 | 1.452 | 63 | LLOBELL SERRAT, JOSE MIGUEL | C. M. A. La Faixa | M | 16 | Senior Mas | 61 | 0:37:20 | 0:37:18 | 6 | 03:48 | 1.348 | 1.350 | 1.388 | 371.349 |
64 | 1.335 | 64 | GIMÉNEZ, JOSE | C. E. Dorsal 19 Pego | M | 12 | Vet. A Mas | 62 | 0:37:20 | 0:37:08 | 6 | 03:47 | 1.347 | 1.349 | 1.391 | 371.583 |
65 | 2.837 | 65 | AIBAR , ANDREU | Independent | M | 3 | PromoS23 M | 63 | 0:37:21 | 0:37:09 | 6 | 03:47 | 0 | 0 | 0 | 374.395 |
66 | 1.492 | 66 | BORRÀS SOLER, SALVADOR | C. A. Gandia - Alpesa | M | 17 | Senior Mas | 64 | 0:37:26 | 0:37:26 | 6 | 03:49 | 1.346 | 1.348 | 1.387 | 371.573 |
67 | 1.466 | 67 | IBAÑEZ MIRALLES, LLUIS | C. M. A. La Faixa | M | 13 | Vet. A Mas | 65 | 0:37:30 | 0:37:26 | 6 | 03:49 | 1.345 | 1.347 | 1.390 | 371.346 |
68 | 1.428 | 68 | RIERA MAYANS, DAVID | G. Atletas Nucleo Duro Denia | M | 12 | Vet. B Mas | 66 | 0:37:33 | 0:37:16 | 6 | 03:48 | 1.344 | 1.346 | 1.389 | 370.811 |
69 | 752 | 69 | SALVÁ DIEGO, JAUME | C. A. Gata | M | 13 | Vet. B Mas | 67 | 0:37:44 | 0:37:43 | 6 | 03:51 | 1.343 | 1.345 | 1.388 | 370.726 |
70 | 2.838 | 70 | MONTERO SUÁREZ, LUIS ENRIQUE | C. D. Restaurante El Quijote | M | 10 | Vet. C Mas | 68 | 0:37:52 | 0:37:52 | 6 | 03:52 | 0 | 0 | 0 | 374.615 |
71 | 1.449 | 71 | FERNANDEZ BOLADO, FRANCISCO | C. A. Apol·ana | M | 4 | Vet. E Mas | 69 | 0:37:56 | 0:37:51 | 6 | 03:52 | 1.342 | 1.344 | 1.398 | 370.647 |
72 | 1.427 | 72 | BIDAULT, PHILIPPE | C. A. Cametes | M | 14 | Vet. B Mas | 70 | 0:37:58 | 0:37:58 | 6 | 03:52 | 1.341 | 1.343 | 1.387 | 371.290 |
73 | 1.512 | 73 | FERNÁNDEZ SANTAMARÍA , AITOR | C. A. Benidorm | M | 4 | PromoS23 M | 71 | 0:37:59 | 0:37:57 | 6 | 03:52 | 1.340 | 1.342 | 1.398 | 372.650 |
74 | 1.334 | 74 | PEÑA PEREZ, JOSE JUAN | C. A. Benidorm | M | 14 | Vet. A Mas | 72 | 0:38:03 | 0:38:01 | 6 | 03:53 | 1.339 | 1.341 | 1.389 | 370.964 |
75 | 405 | 75 | ROSELLÓ PRATS, CRISTINA | C. A. Publidom | F | 2 | Senior Fem | 3 | 0:38:05 | 0:38:04 | 6 | 03:53 | 1.338 | 1.398 | 1.399 | 370.962 |
76 | 2.847 | 76 | CIMADEVILLA ESTEBAN, JOKIN | C. A. iRun Calp | M | 18 | Senior Mas | 73 | 0:38:05 | 0:38:02 | 6 | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 374.396 |
77 | 2.841 | 77 | ORTOLÀ VÁZQUEZ, FRAN | Independent | M | 5 | PromoS23 M | 74 | 0:38:12 | 0:38:01 | 6 | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 374.602 |
78 | 2.843 | 78 | VIDAL BATALLER, PEPE | C. A. Gandia - Alpesa | M | 9 | Vet. D Mas | 75 | 0:38:14 | 0:38:13 | 6 | 03:54 | 0 | 0 | 0 | 374.577 |
79 | 1.439 | 79 | SEGUI ARLANDIS, XAVI | C. E. Corriol X-Trem | M | 11 | Vet. C Mas | 76 | 0:38:20 | 0:38:14 | 6 | 03:54 | 1.337 | 1.340 | 1.393 | 370.756 |
80 | 1.436 | 80 | AJANA, SAIYD | C. Multiesport Benitatxell | M | 12 | Vet. C Mas | 77 | 0:38:23 | 0:37:19 | 6 | 03:48 | 1.336 | 1.339 | 1.392 | 370.479 |
81 | 1.346 | 81 | JORRO RAMON, JORDI | C. Dénia Corre | M | 15 | Vet. B Mas | 78 | 0:38:26 | 0:38:20 | 6 | 03:55 | 1.335 | 1.338 | 1.386 | 371.483 |
82 | 1.462 | 82 | RIPOLL BISQUERT, ALFREDO | C. Ondara Tri-Esport | M | 19 | Senior Mas | 79 | 0:38:27 | 0:38:20 | 6 | 03:55 | 1.334 | 1.337 | 1.386 | 370.575 |
83 | 2.781 | 83 | FORNES SANCHIS, OSCAR | C. A. Cametes | M | 15 | Vet. A Mas | 80 | 0:38:27 | 0:38:03 | 6 | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 374.556 |
84 | 10 | 84 | FORNÉS PÉREZ, ESTHER | C. A. Cametes | F | 2 | Vet. B Fem | 4 | 0:38:27 | 0:38:25 | 6 | 03:55 | 1.333 | 1.397 | 1.399 | 371.258 |
85 | 1.340 | 85 | MARTÍNEZ LÓPEZ, PEDRO JOSÉ | C. A. Benidorm | M | 16 | Vet. B Mas | 81 | 0:38:27 | 0:38:21 | 6 | 03:55 | 1.332 | 1.336 | 1.385 | 371.156 |
86 | 1.453 | 86 | PÉREZ GIMENEZ, BORJA | C. Ondara Tri-Esport | M | 20 | Senior Mas | 82 | 0:38:28 | 0:38:06 | 6 | 03:53 | 1.331 | 1.335 | 1.385 | 371.310 |
87 | 1.456 | 87 | SOLDEVILA MARÍ, VICENTE | C. E. Llebeig Xàbia | M | 21 | Senior Mas | 83 | 0:38:28 | 0:38:28 | 6 | 03:55 | 1.330 | 1.334 | 1.384 | 370.418 |
88 | 1.229 | 88 | PIQUERAS FRANCO, OSCAR | C. E. Llebeig Xàbia | M | 17 | Vet. B Mas | 84 | 0:38:29 | 0:38:20 | 6 | 03:55 | 1.329 | 1.333 | 1.384 | 370.409 |
89 | 1.351 | 89 | CANTÓ GILABERT, PERE | C. A. Cametes | M | 18 | Vet. B Mas | 85 | 0:38:29 | 0:38:23 | 6 | 03:55 | 1.328 | 1.332 | 1.383 | 371.289 |
90 | 1.401 | 90 | FORSAT SERER, IVAN | Independent | M | 22 | Senior Mas | 86 | 0:38:31 | 0:38:24 | 6 | 03:55 | 1.327 | 1.331 | 1.383 | 371.149 |
91 | 1.463 | 91 | DELGADO MARTÍN, MIGUEL | C. A. Publidom | M | 23 | Senior Mas | 87 | 0:38:34 | 0:38:00 | 6 | 03:53 | 1.326 | 1.330 | 1.382 | 370.877 |
92 | 1.329 | 92 | LOPEZ CHOLBI, JULIÁN | C. Multiesport Benitatxell | M | 16 | Vet. A Mas | 88 | 0:38:36 | 0:38:28 | 6 | 03:55 | 1.325 | 1.329 | 1.388 | 370.478 |
93 | 1.355 | 93 | REDONDO CASTILLO, ALFONSO | C. A. Safor - Teika | M | 13 | Vet. C Mas | 89 | 0:38:40 | 0:38:24 | 6 | 03:55 | 1.324 | 1.328 | 1.391 | 370.973 |
94 | 1.362 | 94 | GONZÁLEZ FONTANET , JUAN CARLOS | C. Dénia Corre | M | 14 | Vet. C Mas | 90 | 0:38:42 | 0:38:39 | 6 | 03:57 | 1.323 | 1.327 | 1.390 | 371.488 |
95 | 1.292 | 95 | MARI FUNES, LORENZO | C. E. Dorsal 19 Pego | M | 19 | Vet. B Mas | 91 | 0:38:49 | 0:38:47 | 6 | 03:57 | 1.322 | 1.326 | 1.382 | 371.083 |
96 | 1.343 | 96 | MARTINEZ GUTIÉRREZ , MIGUEL ÁNGEL | C. Gladiators Benidorm | M | 20 | Vet. B Mas | 92 | 0:38:51 | 0:38:45 | 6 | 03:57 | 1.321 | 1.325 | 1.381 | 370.708 |
97 | 1.330 | 97 | VIVO GONZALEZ , JUAN | Independent | M | 17 | Vet. A Mas | 93 | 0:38:55 | 0:38:46 | 6 | 03:57 | 1.320 | 1.324 | 1.387 | 370.894 |
98 | 1.345 | 98 | AVARGUES ARLANDIS, VICENT | C. Córrer El Garbí | M | 21 | Vet. B Mas | 94 | 0:38:57 | 0:38:50 | 6 | 03:58 | 1.319 | 1.323 | 1.380 | 370.856 |
99 | 1.418 | 99 | PASTOR FERRER, VICENTE JOSÉ | C. Multiesport Benitatxell | M | 22 | Vet. B Mas | 95 | 0:39:02 | 0:38:55 | 6 | 03:58 | 1.318 | 1.322 | 1.379 | 370.477 |
100 | 1.432 | 100 | VALLES SENDIN, JUANJO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 15 | Vet. C Mas | 96 | 0:39:02 | 0:39:02 | 6 | 03:59 | 1.317 | 1.321 | 1.389 | 370.428 |
Nom | Club | Sexe | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.