CLASSIFICACIÓ GENERAL
XXIII CURSA POPULAR ONDARA
10 km
CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA XXIII CURSA POPULAR ONDARA
Carrera disputada el 27 de maig de 2023 en la localitat d’Ondara, amb un recorregut de 10 Km.
Prova organitzada per C. A. Ondara. Col·labora: Ajuntament d’Ondara
Ondara
27 de maig de 2023
Distància 10 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació General XXIII Cursa popular Ondara
Classificació general XXIII Cursa popular Ondara. Prova disputada el 27 de maig de 2023
Ind | Dorsal | P. Gral | Nom | Club | Pos. Cat | Categoria | T. Oficial | T. Real | T/Km | Pos. Sexe | Sexe | Punts Gral. | Punts Sexe | PtC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.327 | 1 | TANNER, MARK | C. Vicky Foods Athletics | 1 | Vet. A Mas | 0:32:59 | 0:32:59 | 03:18 | 1 | Mas | 1400 | 1400 | 1400 |
2 | 7 | 2 | FERNÁNDEZ CANTOS, JUANAN | C. A. Benidorm | 1 | Vet. B Mas | 0:33:43 | 0:33:43 | 03:22 | 2 | Mas | 1399 | 1399 | 1400 |
3 | 1.326 | 3 | AHATACH DARBOUN, YOUSSEF | C. Dénia Corre | 2 | Vet. A Mas | 0:33:47 | 0:33:47 | 03:23 | 3 | Mas | 1398 | 1398 | 1399 |
4 | 1.257 | 4 | WHITEHEAD, JAMES | C. A. Llebeig Xàbia | 2 | Vet. B Mas | 0:33:53 | 0:33:53 | 03:23 | 4 | Mas | 1397 | 1397 | 1399 |
5 | 1.306 | 5 | BAS MORA, MICHEL | C. A. iRun Calp | 1 | Senior Mas | 0:34:11 | 0:34:10 | 03:25 | 5 | Mas | 1396 | 1396 | 1400 |
6 | 9 | 6 | SOLER LLIDÓ , ANTONIO | C. A. Llebeig Xàbia | 2 | Senior Mas | 0:34:19 | 0:34:19 | 03:26 | 6 | Mas | 1395 | 1395 | 1399 |
7 | 4.055 | 7 | MARCO CARRETERO, SERGIO | C. C. Camallaes | 3 | Senior Mas | 0:34:19 | 0:34:18 | 03:26 | 7 | Mas | 0 | 0 | 0 |
8 | 1.319 | 8 | GOMAR TORMO, JOAN | G. E. La Carena La Font | 1 | Vet. C Mas | 0:34:36 | 0:34:36 | 03:28 | 8 | Mas | 1394 | 1394 | 1400 |
9 | 1.324 | 9 | FERRER BALLESTER, MIGUEL | C. A. Sense Pressa El Verger | 2 | Vet. C Mas | 0:34:50 | 0:34:50 | 03:29 | 9 | Mas | 1393 | 1393 | 1399 |
10 | 1.266 | 10 | CABEZAS GARCÍA, AITOR | C. A. iRun Calp | 3 | Vet. C Mas | 0:35:36 | 0:35:36 | 03:34 | 10 | Mas | 1392 | 1392 | 1398 |
11 | 1.241 | 11 | PLÁ BROSCHEIT, EDUARDO | C. Dénia Corre | 4 | Senior Mas | 0:35:40 | 0:35:39 | 03:34 | 11 | Mas | 1391 | 1391 | 1398 |
12 | 4.172 | 12 | GINESTAR MORELL, VICENT | C. Ondara Tri-Esport | 5 | Senior Mas | 0:35:54 | 0:35:53 | 03:35 | 12 | Mas | 0 | 0 | 0 |
13 | 1.298 | 13 | HERRERA SOTO, ÁNGEL | C. Dénia Corre | 4 | Vet. C Mas | 0:36:06 | 0:36:05 | 03:37 | 13 | Mas | 1390 | 1390 | 1397 |
14 | 1.288 | 14 | FERNÁNDEZ GARCÍA, VÍCTOR MANUEL | C. Dénia Corre | 1 | Vet. D Mas | 0:36:08 | 0:36:07 | 03:37 | 14 | Mas | 1389 | 1389 | 1400 |
15 | 1.315 | 15 | CABALLERO, MAURI | C. A. Els Oliveros | 3 | Vet. A Mas | 0:36:09 | 0:36:08 | 03:37 | 15 | Mas | 1388 | 1388 | 1398 |
16 | 4.176 | 16 | ALFONSO MARTÍNEZ, PEDRO | C. A. Almoradí Trikilómetros | 6 | Senior Mas | 0:36:11 | 0:36:11 | 03:37 | 16 | Mas | 0 | 0 | 0 |
17 | 1.310 | 17 | LLACER ANDRES , FERNANDO | G. E. La Carena La Font | 7 | Senior Mas | 0:36:19 | 0:36:18 | 03:38 | 17 | Mas | 1387 | 1387 | 1397 |
18 | 4.165 | 18 | COWARD, CHRIS | Independent | 3 | Vet. B Mas | 0:36:20 | 0:36:18 | 03:38 | 18 | Mas | 0 | 0 | 0 |
19 | 1.250 | 19 | SEGARRA ESCORTELL, JAVIER | C. A. Llebeig Xàbia | 4 | Vet. B Mas | 0:36:32 | 0:36:30 | 03:39 | 19 | Mas | 1386 | 1386 | 1398 |
20 | 1.300 | 20 | ORIHUEL SENDRA, JOSE MARIA | C. Ginestar Atletisme Benissa | 2 | Vet. D Mas | 0:36:46 | 0:36:45 | 03:41 | 20 | Mas | 1385 | 1385 | 1399 |
21 | 1.302 | 21 | CASTELLANO PÉREZ, MIGUEL | C. A. Edeta Llíria | 3 | Vet. D Mas | 0:36:53 | 0:36:52 | 03:41 | 21 | Mas | 1384 | 1384 | 1398 |
22 | 1.332 | 22 | PEDRO PEDROS , FRANCISCO | C. A. Gata | 5 | Vet. C Mas | 0:37:02 | 0:37:00 | 03:42 | 22 | Mas | 1383 | 1383 | 1396 |
23 | 4.170 | 23 | MUT PASTOR, DANIEL | G. Condol Denia | 8 | Senior Mas | 0:37:05 | 0:36:57 | 03:42 | 23 | Mas | 0 | 0 | 0 |
24 | 4.166 | 24 | CUELLO SANTACREU, JUAN FRAN | C. Ginestar Atletisme Benissa | 5 | Vet. B Mas | 0:37:06 | 0:37:04 | 03:43 | 24 | Mas | 0 | 0 | 0 |
25 | 1.325 | 25 | VITORIA GARCIA, JOSE JAVIER | C. D. Restaurante El Quijote | 4 | Vet. D Mas | 0:37:10 | 0:37:08 | 03:43 | 25 | Mas | 1382 | 1382 | 1397 |
26 | 1.323 | 26 | PEREZ SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL | C. A. Benidorm | 5 | Vet. D Mas | 0:37:13 | 0:37:13 | 03:43 | 26 | Mas | 1381 | 1381 | 1396 |
27 | 1 | 27 | FERRER CASTELL, MARÍA ISABEL | C. A. Llebeig Xàbia | 1 | Vet. B Fem | 0:37:18 | 0:37:17 | 03:44 | 1 | Fem | 1380 | 1400 | 1400 |
28 | 1.318 | 28 | TORRES SÁNCHEZ, SERGI | C. Ondara Tri-Esport | 6 | Vet. C Mas | 0:37:23 | 0:37:20 | 03:44 | 27 | Mas | 1379 | 1380 | 1395 |
29 | 1.292 | 29 | BEVILACQUA CHAAIVEN, DAMIAN | C. Multiesport Benitatxell | 6 | Vet. B Mas | 0:37:31 | 0:37:29 | 03:45 | 28 | Mas | 1378 | 1379 | 1397 |
30 | 1.282 | 30 | DÍAZ FERNÁNDEZ, JOSE MANUEL | C. Dénia Corre | 4 | Vet. A Mas | 0:37:31 | 0:37:29 | 03:45 | 29 | Mas | 1377 | 1378 | 1397 |
31 | 1.273 | 31 | TORRES OLIVER, JOAN JAUME | C. A. Gata | 1 | Vet. E Mas | 0:37:36 | 0:37:35 | 03:46 | 30 | Mas | 1376 | 1377 | 1400 |
32 | 1.304 | 32 | CARAÑANA MOLLA, RICARDO | C. Ginestar Atletisme Benissa | 2 | Vet. E Mas | 0:37:42 | 0:37:42 | 03:46 | 31 | Mas | 1375 | 1376 | 1399 |
33 | 1.180 | 33 | VENGUT MOLL, HECTOR | C. Ginestar Atletisme Benissa | 9 | Senior Mas | 0:37:44 | 0:37:42 | 03:46 | 32 | Mas | 1374 | 1375 | 1396 |
34 | 1.246 | 34 | BLASCO TRO, ÁNGEL | C. Multiesport Benitatxell | 5 | Vet. A Mas | 0:37:54 | 0:37:51 | 03:47 | 33 | Mas | 1373 | 1374 | 1396 |
35 | 1.285 | 35 | FORNALI AGULLES, RAÚL | C. Dénia Corre | 7 | Vet. C Mas | 0:38:00 | 0:37:58 | 03:48 | 34 | Mas | 1372 | 1373 | 1394 |
36 | 1.277 | 36 | VALLÉS COSTA, CARLOS | C. A. Llebeig Xàbia | 10 | Senior Mas | 0:38:02 | 0:38:00 | 03:48 | 35 | Mas | 1371 | 1372 | 1395 |
37 | 1.231 | 37 | CECILIA LORITE, JOSÉ ANTONIO | C. A. Llebeig Xàbia | 8 | Vet. C Mas | 0:38:14 | 0:38:13 | 03:49 | 36 | Mas | 1370 | 1371 | 1393 |
38 | 1.280 | 38 | SOLDEVILA MARÍ, VICENTE | C. A. Llebeig Xàbia | 11 | Senior Mas | 0:38:22 | 0:38:21 | 03:50 | 37 | Mas | 1369 | 1370 | 1394 |
39 | 1.291 | 39 | GÓMEZ CARMONA, JESUS | C. Triatló Gandia | 6 | Vet. A Mas | 0:38:27 | 0:38:25 | 03:51 | 38 | Mas | 1368 | 1369 | 1395 |
40 | 4.175 | 40 | VALERO PEDRAZA , JOSE | C. Bull Runners by Daniel Andujar | 7 | Vet. A Mas | 0:38:34 | 0:38:34 | 03:51 | 39 | Mas | 0 | 0 | 0 |
41 | 1.309 | 41 | SOLBES MARTINEZ, VICENTE | C. Gladiators Benidorm | 12 | Senior Mas | 0:38:36 | 0:38:35 | 03:52 | 40 | Mas | 1367 | 1368 | 1393 |
42 | 1.235 | 42 | FERRER MORENO, ALBERT | C. A. Ondara | 13 | Senior Mas | 0:38:39 | 0:38:38 | 03:52 | 41 | Mas | 1366 | 1367 | 1392 |
43 | 3 | 43 | CROMBIE-HICKS, SHONA | C. A. Publidom | 1 | Vet. D Fem | 0:38:41 | 0:38:40 | 03:52 | 2 | Fem | 1365 | 1399 | 1400 |
44 | 1.297 | 44 | DOMENECH MARTI, TONI | C. Ondara Tri-Esport | 9 | Vet. C Mas | 0:38:45 | 0:38:44 | 03:53 | 42 | Mas | 1364 | 1366 | 1392 |
45 | 1.338 | 45 | PASTOR PELLICER, FERNANDO | Independent | 10 | Vet. C Mas | 0:38:48 | 0:38:45 | 03:53 | 43 | Mas | 1363 | 1365 | 1391 |
46 | 1.228 | 46 | CAMARASA VIVES, PAU | C. Dénia Corre | 8 | Vet. A Mas | 0:38:49 | 0:38:48 | 03:53 | 44 | Mas | 1362 | 1364 | 1394 |
47 | 4.177 | 47 | MILCHOV TODOROV, TONI | C. D. Restaurante El Quijote | 14 | Senior Mas | 0:38:59 | 0:38:53 | 03:53 | 45 | Mas | 0 | 0 | 0 |
48 | 4.171 | 48 | MONTERO SUAREZ , LUIS ENRIQUE | C. D. Restaurante El Quijote | 11 | Vet. C Mas | 0:39:05 | 0:39:02 | 03:54 | 46 | Mas | 0 | 0 | 0 |
49 | 1.073 | 49 | DELGADO RODRIGUEZ, PABLO | C. A. Publidom | 15 | Senior Mas | 0:39:10 | 0:39:02 | 03:54 | 47 | Mas | 1361 | 1363 | 1391 |
50 | 4.155 | 50 | SAVALL IBIZA , VICTOR | C. Triatló Gandia | 7 | Vet. B Mas | 0:39:10 | 0:39:02 | 03:54 | 48 | Mas | 0 | 0 | 0 |
51 | 1.268 | 51 | LÓPEZ SANTOS , FERNANDO | C. A. Benidorm | 6 | Vet. D Mas | 0:39:15 | 0:39:13 | 03:55 | 49 | Mas | 1360 | 1362 | 1395 |
52 | 4.050 | 52 | ESCORTELL SERVER, JOAN | G. Espeleològic Gata | 16 | Senior Mas | 0:39:20 | 0:39:17 | 03:56 | 50 | Mas | 0 | 0 | 0 |
53 | 1.272 | 53 | FERRER BALLESTER, FERNANDO | C. A. Sense Pressa El Verger | 7 | Vet. D Mas | 0:39:20 | 0:39:19 | 03:56 | 51 | Mas | 1359 | 1361 | 1394 |
54 | 1.321 | 54 | CARDONA TORRES, IGNACIO | C. A. Llebeig Xàbia | 12 | Vet. C Mas | 0:39:25 | 0:39:24 | 03:56 | 52 | Mas | 1358 | 1360 | 1390 |
55 | 1.198 | 55 | SALVÁ DIEGO, JAUME | C. A. Gata | 8 | Vet. B Mas | 0:39:29 | 0:39:20 | 03:56 | 53 | Mas | 1357 | 1359 | 1396 |
56 | 1.276 | 56 | SELLENS CASANOVA, JUAN | G. E. La Carena La Font | 1 | Vet. F Mas | 0:39:33 | 0:39:32 | 03:57 | 54 | Mas | 1356 | 1358 | 1400 |
57 | 1.270 | 57 | SISCAR BAY, CARLOS | C. E. Dorsal 19 Pego | 8 | Vet. D Mas | 0:39:35 | 0:39:33 | 03:57 | 55 | Mas | 1355 | 1357 | 1393 |
58 | 1.255 | 58 | RIERA MAYANS, DAVID | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 9 | Vet. B Mas | 0:39:36 | 0:39:21 | 03:56 | 56 | Mas | 1354 | 1356 | 1395 |
59 | 1.254 | 59 | ORTS POBO, VICENTE | C. A. Publidom | 10 | Vet. B Mas | 0:39:39 | 0:39:36 | 03:58 | 57 | Mas | 1353 | 1355 | 1394 |
60 | 1.253 | 60 | FEMENIA SANCHIS, JAVI | C. Multiesport Benitatxell | 11 | Vet. B Mas | 0:39:40 | 0:39:37 | 03:58 | 58 | Mas | 1352 | 1354 | 1393 |
61 | 1.154 | 61 | MORELL PERIS, VICTOR | C. A. Cametes | 12 | Vet. B Mas | 0:39:41 | 0:39:37 | 03:58 | 59 | Mas | 1351 | 1353 | 1392 |
62 | 4.066 | 62 | DE KOK, SEBASTIAN | Independent | 9 | Vet. A Mas | 0:39:50 | 0:39:41 | 03:58 | 60 | Mas | 0 | 0 | 0 |
63 | 1.156 | 63 | CABANILLES TORRES , JOSÉ | C. Córrer a Gust Bellreguard | 13 | Vet. B Mas | 0:39:50 | 0:39:43 | 03:58 | 61 | Mas | 1350 | 1352 | 1391 |
64 | 1.225 | 64 | SÁNCHEZ SAU, CARLOS | C. Dénia Corre | 13 | Vet. C Mas | 0:39:57 | 0:39:56 | 04:00 | 62 | Mas | 1349 | 1351 | 1389 |
65 | 4.047 | 65 | CAMARENA VILLAR, SORAYA | C. A. Publidom | 1 | Senior Fem | 0:40:01 | 0:39:57 | 04:00 | 3 | Fem | 0 | 0 | 0 |
66 | 1.196 | 66 | BAÑULS ORTOLA, MARC | C. Dénia Corre | 10 | Vet. A Mas | 0:40:03 | 0:39:58 | 04:00 | 63 | Mas | 1348 | 1350 | 1393 |
67 | 4.164 | 67 | FORSAT SERER, IVAN | Independent | 17 | Senior Mas | 0:40:04 | 0:40:00 | 04:00 | 64 | Mas | 0 | 0 | 0 |
68 | 1.218 | 68 | SERVER COSTA , FEDE | C. E. Dorsal 19 Pego | 3 | Vet. E Mas | 0:40:07 | 0:40:03 | 04:00 | 65 | Mas | 1347 | 1349 | 1398 |
69 | 4.168 | 69 | FERRAIRO ESCRIVA, DAVID | C. A. Safor - Teika | 4 | Vet. E Mas | 0:40:07 | 0:40:01 | 04:00 | 66 | Mas | 0 | 0 | 0 |
70 | 1.179 | 70 | MADRAMANY NUÑEZ, BORJA | C. A. iRun Calp | 18 | Senior Mas | 0:40:08 | 0:40:04 | 04:00 | 67 | Mas | 1346 | 1348 | 1390 |
71 | 1.197 | 71 | RAMIS TERUEL, JORDI | C. A. Cametes | 11 | Vet. A Mas | 0:40:14 | 0:40:09 | 04:01 | 68 | Mas | 1345 | 1347 | 1392 |
72 | 521 | 72 | RIPOLL, VICTOR | C. Ginestar Atletisme Benissa | 14 | Vet. B Mas | 0:40:16 | 0:40:12 | 04:01 | 69 | Mas | 1344 | 1346 | 1390 |
73 | 1.184 | 73 | DOMENECH BALLESTER, LUCAS | C. E. Dorsal 19 Pego | 19 | Senior Mas | 0:40:17 | 0:40:12 | 04:01 | 70 | Mas | 1343 | 1345 | 1389 |
74 | 1.145 | 74 | FLUXÀ FERRER , PERE | C. Ginestar Atletisme Benissa | 20 | Senior Mas | 0:40:20 | 0:40:16 | 04:02 | 71 | Mas | 1342 | 1344 | 1388 |
75 | 1.229 | 75 | CABRERA SEVILLA, PEDRO | C. Dénia Corre | 14 | Vet. C Mas | 0:40:21 | 0:40:20 | 04:02 | 72 | Mas | 1341 | 1343 | 1388 |
76 | 1.059 | 76 | MARTÍ FERRER, CARLES | C. D. Kamikazes Gang | 21 | Senior Mas | 0:40:21 | 0:40:19 | 04:02 | 73 | Mas | 1340 | 1342 | 1387 |
77 | 1.230 | 77 | RIBES ARANDA, JOANFE | C. A. Cametes | 15 | Vet. C Mas | 0:40:23 | 0:40:21 | 04:02 | 74 | Mas | 1339 | 1341 | 1387 |
78 | 366 | 78 | FORNÉS PÉREZ, ESTHER | C. A. Cametes | 2 | Vet. B Fem | 0:40:25 | 0:40:21 | 04:02 | 4 | Fem | 1338 | 1398 | 1399 |
79 | 4.067 | 79 | FERRER SOBRECASES, GONÇAL | C. A. Sense Pressa El Verger | 12 | Vet. A Mas | 0:40:26 | 0:40:21 | 04:02 | 75 | Mas | 0 | 0 | 0 |
80 | 4.169 | 80 | MORENO LAINEZ, JULIO | C. D. Restaurante El Quijote | 2 | Vet. F Mas | 0:40:28 | 0:40:24 | 04:02 | 76 | Mas | 0 | 0 | 0 |
81 | 1.085 | 81 | KONDRATIEV, VIACHESLAV | C. A. Triatló La Vila | 15 | Vet. B Mas | 0:40:32 | 0:40:29 | 04:03 | 77 | Mas | 1337 | 1340 | 1389 |
82 | 1.095 | 82 | NOGUERA CASELLES, JORDI | C. Ondara Tri-Esport | 16 | Vet. B Mas | 0:40:33 | 0:40:25 | 04:03 | 78 | Mas | 1336 | 1339 | 1388 |
83 | 1.192 | 83 | LEMA MATEO , JOAN | C. A. Gata | 13 | Vet. A Mas | 0:40:34 | 0:40:32 | 04:03 | 79 | Mas | 1335 | 1338 | 1391 |
84 | 1.177 | 84 | BADAR LAHMAMI, BADREDDINE | C. M. A. La Faixa | 22 | Senior Mas | 0:40:36 | 0:40:27 | 04:03 | 80 | Mas | 1334 | 1337 | 1386 |
85 | 1.153 | 85 | BIDAULT, PHILIPPE | C. A. Cametes | 17 | Vet. B Mas | 0:40:38 | 0:40:23 | 04:02 | 81 | Mas | 1333 | 1336 | 1387 |
86 | 1.188 | 86 | MESTRE COMPANY, ESTEVE | C. A. Els Oliveros | 23 | Senior Mas | 0:40:41 | 0:40:33 | 04:03 | 82 | Mas | 1332 | 1335 | 1385 |
87 | 1.200 | 87 | CARRIÓ TENT, JUAN ANGEL | C. A. Cametes | 18 | Vet. B Mas | 0:40:41 | 0:40:37 | 04:04 | 83 | Mas | 1331 | 1334 | 1386 |
88 | 1.271 | 88 | ADRI, JOSÉ | C. A. Corremundos | 9 | Vet. D Mas | 0:40:45 | 0:40:34 | 04:04 | 84 | Mas | 1330 | 1333 | 1392 |
89 | 1.209 | 89 | VALLÉS SENDÍN, JUAN JOSÉ | C. A. Llebeig Xàbia | 16 | Vet. C Mas | 0:40:51 | 0:40:42 | 04:04 | 85 | Mas | 1329 | 1332 | 1386 |
90 | 359 | 90 | ANN SELBY, GEMMA | C. A. Publidom | 3 | Vet. B Fem | 0:40:52 | 0:40:47 | 04:05 | 5 | Fem | 1328 | 1397 | 1398 |
91 | 1.160 | 91 | GREGORI JUST, TONI | G. E. La Carena La Font | 19 | Vet. B Mas | 0:40:53 | 0:40:45 | 04:05 | 86 | Mas | 1327 | 1331 | 1385 |
92 | 4.148 | 92 | VERCHER MORELL, NÉSTOR | Independent | 24 | Senior Mas | 0:40:54 | 0:40:46 | 04:05 | 87 | Mas | 0 | 0 | 0 |
93 | 1.213 | 93 | COSTA ALBI, JAUME | C. A. Llebeig Xàbia | 10 | Vet. D Mas | 0:40:55 | 0:40:46 | 04:05 | 88 | Mas | 1326 | 1330 | 1391 |
94 | 363 | 94 | MOYA CONTRERAS, CRISTINA | C. A. Publidom | 2 | Senior Fem | 0:40:59 | 0:40:59 | 04:06 | 6 | Fem | 1325 | 1396 | 1400 |
95 | 1.062 | 95 | MARTINEZ MARTI, ALEJANDRO | C. A. Cap i Cua | 25 | Senior Mas | 0:41:00 | 0:40:48 | 04:05 | 89 | Mas | 1324 | 1329 | 1384 |
96 | 1.274 | 96 | VIDAL PONS, ESTEFAN | C. A. Xàtiva | 5 | Vet. E Mas | 0:41:06 | 0:41:02 | 04:06 | 90 | Mas | 1323 | 1328 | 1397 |
97 | 1.262 | 97 | ABAD ESCRIVÁ, DAVID | C. A. Publidom | 17 | Vet. C Mas | 0:41:11 | 0:41:08 | 04:07 | 91 | Mas | 1322 | 1327 | 1385 |
98 | 4.153 | 98 | MAYANS, JUANJO | C. A. iRun Calp | 20 | Vet. B Mas | 0:41:14 | 0:41:11 | 04:07 | 92 | Mas | 0 | 0 | 0 |
99 | 1.170 | 99 | ORTOLÁ MALVAR, JUAN MANUEL | C. Ginestar Atletisme Benissa | 6 | Vet. E Mas | 0:41:15 | 0:41:02 | 04:06 | 93 | Mas | 1321 | 1326 | 1396 |
100 | 1.157 | 100 | AVARGUES ARLANDIS, VICENT | C. Córrer El Garbí | 21 | Vet. B Mas | 0:41:15 | 0:41:01 | 04:06 | 94 | Mas | 1320 | 1325 | 1384 |
Nom | Club | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.