CLASSIFICACIÓ GENERAL
XXIV CURSA POPULAR JESÚS POBRE
9,5 km
CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA XXIV CURSA POPULAR JESÚS POBRE
Carrera disputada el 20 de maig de 2023 en la localitat de Jesús Pobre, amb un recorregut de 9,5 Km.
Prova organitzada per l’ EATIM de Jesús Pobre. Col·labora: C.M.A. La Faixa
Jesus Pobre
20 de maig de 2023
Distància 9,5 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació XXIV Cursa popular Jesús Pobre
Classificació General XXIV Cursa popular Jesús Pobre. Prova disputada el 20 de maig de 2023
Ind | Dorsal | P. Gral | Nom | Club | Pos. Cat | Categoria | T. Oficial | T. Real | T/Km | Pos. Sexe | Sex | Punts General | Punts Sexe | PtC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | YOUNES CHELLOUBI, MOHAMED RIDA | C. Dénia Corre | 1 | Vet. B Mas | 0:31:04 | 0:31:04 | 03:16 | 1 | Masc | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
2 | 1.327 | 2 | TANNER, MARK | C. Vicky Foods Athletics | 1 | Vet. A Mas | 0:31:52 | 0:31:52 | 03:21 | 2 | Masc | 1.399 | 1.399 | 1.400 |
3 | 7 | 3 | FERNÁNDEZ CANTOS, JUANAN | C. A. Benidorm | 2 | Vet. B Mas | 0:32:16 | 0:32:16 | 03:24 | 3 | Masc | 1.398 | 1.398 | 1.399 |
4 | 8 | 4 | LLÀCER ESPLUGUES , JORGE | C. Ondara Tri-Esport | 2 | Vet. A Mas | 0:32:20 | 0:32:19 | 03:24 | 4 | Masc | 1.397 | 1.397 | 1.399 |
5 | 1.257 | 5 | WHITEHEAD, JAMES | C. A. Llebeig Xàbia | 3 | Vet. B Mas | 0:32:46 | 0:32:46 | 03:27 | 5 | Masc | 1.396 | 1.396 | 1.398 |
6 | 1.306 | 6 | BAS MORA, MICHEL | C. A. iRun Calp | 1 | Senior Mas | 0:32:49 | 0:32:49 | 03:27 | 6 | Masc | 1.395 | 1.395 | 1.400 |
7 | 9 | 7 | SOLER LLIDÓ , ANTONIO | C. A. Llebeig Xàbia | 2 | Senior Mas | 0:32:54 | 0:32:54 | 03:28 | 7 | Masc | 1.394 | 1.394 | 1.399 |
8 | 1.319 | 8 | GOMAR TORMO, JOAN | G. E. La Carena La Font | 1 | Vet. C Mas | 0:33:17 | 0:33:17 | 03:30 | 8 | Masc | 1.393 | 1.393 | 1.400 |
9 | 1.266 | 9 | CABEZAS GARCÍA, AITOR | C. A. iRun Calp | 2 | Vet. C Mas | 0:33:29 | 0:33:29 | 03:32 | 9 | Masc | 1.392 | 1.392 | 1.399 |
10 | 1.326 | 10 | AHATACH DARBOUN, YOUSSEF | C. Dénia Corre | 3 | Vet. A Mas | 0:33:37 | 0:33:36 | 03:32 | 10 | Masc | 1.391 | 1.391 | 1.398 |
11 | 1.324 | 11 | FERRER BALLESTER, MIGUEL | C. A. Sense Pressa El Verger | 3 | Vet. C Mas | 0:33:52 | 0:33:52 | 03:34 | 11 | Masc | 1.390 | 1.390 | 1.398 |
12 | 1.303 | 12 | ROJANO NOVA, JOSÉ ANTONIO | C. Ultra Trail Benidorm | 1 | Vet. D Mas | 0:34:08 | 0:34:07 | 03:36 | 12 | Masc | 1.389 | 1.389 | 1.400 |
13 | 1.241 | 13 | PLÁ BROSCHEIT, EDUARDO | C. Dénia Corre | 3 | Senior Mas | 0:34:20 | 0:34:20 | 03:37 | 13 | Masc | 1.388 | 1.388 | 1.398 |
14 | 1.317 | 14 | MAS LEYDA, JUANAN | C. A. Gata | 4 | Vet. A Mas | 0:34:44 | 0:34:44 | 03:39 | 14 | Masc | 1.387 | 1.387 | 1.397 |
15 | 3.653 | 15 | ROMERO ALBUIXECH , TONI | C. T. R. Centre terapèutic | 4 | Vet. B Mas | 0:35:07 | 0:35:07 | 03:42 | 15 | Masc | 0 | 0 | 0 |
16 | 1.323 | 16 | PEREZ SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL | C. A. Benidorm | 2 | Vet. D Mas | 0:35:15 | 0:35:14 | 03:43 | 16 | Masc | 1.386 | 1.386 | 1.399 |
17 | 1.314 | 17 | VENDRELL CASTILLO, BELAR | C. A. Corriols Sueca | 5 | Vet. A Mas | 0:35:21 | 0:35:20 | 03:43 | 17 | Masc | 1.385 | 1.385 | 1.396 |
18 | 3.652 | 18 | GARCÍA BISQUERT, ALEJANDRO | C. A. Triatló La Vila | 6 | Vet. A Mas | 0:35:26 | 0:35:25 | 03:44 | 18 | Masc | 0 | 0 | 0 |
19 | 1.332 | 19 | PEDRO PEDROS , FRANCISCO | C. A. Gata | 4 | Vet. C Mas | 0:35:41 | 0:35:40 | 03:45 | 19 | Masc | 1.384 | 1.384 | 1.397 |
20 | 1.300 | 20 | ORIHUEL SENDRA, JOSE MARIA | C. Ginestar Atletisme Benissa | 3 | Vet. D Mas | 0:35:44 | 0:35:43 | 03:46 | 20 | Masc | 1.383 | 1.383 | 1.398 |
21 | 1.325 | 21 | VITORIA GARCIA, JOSE JAVIER | C. D. Restaurante El Quijote | 4 | Vet. D Mas | 0:35:49 | 0:35:48 | 03:46 | 21 | Masc | 1.382 | 1.382 | 1.397 |
22 | 1.307 | 22 | SALVA ESTRUGO, ALVAN | C. A. Gata | 4 | Senior Mas | 0:35:57 | 0:35:56 | 03:47 | 22 | Masc | 1.381 | 1.381 | 1.397 |
23 | 1 | 23 | FERRER CASTELL, MARÍA ISABEL | C. A. Llebeig Xàbia | 1 | Vet. B Fem | 0:36:07 | 0:36:07 | 03:48 | 1 | Fem | 1.380 | 1.400 | 1.400 |
24 | 1.096 | 24 | SOLIVERES SANJOSE, FRANCISCO | C. A. El Faro | 5 | Vet. B Mas | 0:36:08 | 0:36:07 | 03:48 | 23 | Masc | 1.379 | 1.380 | 1.397 |
25 | 1.302 | 25 | CASTELLANO PÉREZ, MIGUEL | C. A. Edeta Llíria | 5 | Vet. D Mas | 0:36:13 | 0:36:12 | 03:49 | 24 | Masc | 1.378 | 1.379 | 1.396 |
26 | 1.315 | 26 | CABALLERO, MAURI | C. A. Els Oliveros | 7 | Vet. A Mas | 0:36:17 | 0:36:17 | 03:49 | 25 | Masc | 1.377 | 1.378 | 1.395 |
27 | 1.280 | 27 | SOLDEVILA MARÍ, VICENTE | C. A. Llebeig Xàbia | 5 | Senior Mas | 0:36:26 | 0:36:25 | 03:50 | 26 | Masc | 1.376 | 1.377 | 1.396 |
28 | 1.180 | 28 | VENGUT MOLL, HECTOR | C. Ginestar Atletisme Benissa | 6 | Senior Mas | 0:36:29 | 0:36:26 | 03:50 | 27 | Masc | 1.375 | 1.376 | 1.395 |
29 | 347 | 29 | PEREZ SAPENA, MARTA | C. A. Cametes | 1 | Senior Fem | 0:36:29 | 0:36:26 | 03:50 | 2 | Fem | 1.374 | 1.399 | 1.400 |
30 | 1.295 | 30 | PEREZ SANTAMARIA, LAUREN | C. A. Benidorm | 5 | Vet. C Mas | 0:36:41 | 0:36:40 | 03:52 | 28 | Masc | 1.373 | 1.375 | 1.396 |
31 | 1.291 | 31 | GÓMEZ CARMONA, JESUS | C. Triatló Gandia | 8 | Vet. A Mas | 0:36:46 | 0:36:45 | 03:52 | 29 | Masc | 1.372 | 1.374 | 1.394 |
32 | 1.273 | 32 | TORRES OLIVER, JOAN JAUME | C. A. Gata | 1 | Vet. E Mas | 0:36:47 | 0:36:47 | 03:52 | 30 | Masc | 1.371 | 1.373 | 1.400 |
33 | 1.208 | 33 | TORRES OLIVER, XAVI | C. A. Gata | 6 | Vet. C Mas | 0:36:48 | 0:36:46 | 03:52 | 31 | Masc | 1.370 | 1.372 | 1.395 |
34 | 4 | 34 | ABAD APARISI, ANDREA | C. A. Publidom | 2 | Senior Fem | 0:36:51 | 0:36:50 | 03:53 | 3 | Fem | 1.369 | 1.398 | 1.399 |
35 | 1.338 | 35 | PASTOR PELLICER, FERNANDO | Independent | 7 | Vet. C Mas | 0:36:58 | 0:36:56 | 03:53 | 32 | Masc | 1.368 | 1.371 | 1.394 |
36 | 1.285 | 36 | FORNALI AGULLES, RAÚL | C. Dénia Corre | 8 | Vet. C Mas | 0:37:12 | 0:37:10 | 03:55 | 33 | Masc | 1.367 | 1.370 | 1.393 |
37 | 3 | 37 | CROMBIE-HICKS, SHONA | C. A. Publidom | 1 | Vet. D Fem | 0:37:27 | 0:37:25 | 03:56 | 4 | Fem | 1.366 | 1.397 | 1.400 |
38 | 1.260 | 38 | MARTÍNEZ GUTIERREZ , MIGUEL ÁNGEL | C. Gladiators Benidorm | 6 | Vet. B Mas | 0:37:29 | 0:37:27 | 03:57 | 34 | Masc | 1.365 | 1.369 | 1.396 |
39 | 1.297 | 39 | DOMENECH MARTI, TONI | C. Ondara Tri-Esport | 9 | Vet. C Mas | 0:37:33 | 0:37:33 | 03:57 | 35 | Masc | 1.364 | 1.368 | 1.392 |
40 | 3.648 | 40 | RIVERO PEREZ, MIGUEL ANGEL | C. Triatlón Atleti | 7 | Vet. B Mas | 0:37:37 | 0:37:37 | 03:58 | 36 | Masc | 0 | 0 | 0 |
41 | 1.304 | 41 | CARAÑANA MOLLA, RICARDO | C. Ginestar Atletisme Benissa | 2 | Vet. E Mas | 0:37:41 | 0:37:41 | 03:58 | 37 | Masc | 1.363 | 1.367 | 1.399 |
42 | 1.231 | 42 | CECILIA LORITE, JOSÉ ANTONIO | C. A. Llebeig Xàbia | 10 | Vet. C Mas | 0:37:46 | 0:37:45 | 03:58 | 38 | Masc | 1.362 | 1.366 | 1.391 |
43 | 3.646 | 43 | CERVERA TUR, ESTEBAN | C. Ginestar Atletisme Benissa | 7 | Senior Mas | 0:37:50 | 0:37:50 | 03:59 | 39 | Masc | 0 | 0 | 0 |
44 | 1.246 | 44 | BLASCO TRO, ÁNGEL | C. Multiesport Benitatxell | 9 | Vet. A Mas | 0:37:50 | 0:37:46 | 03:59 | 40 | Masc | 1.361 | 1.365 | 1.393 |
45 | 1.268 | 45 | LÓPEZ SANTOS , FERNANDO | C. A. Benidorm | 6 | Vet. D Mas | 0:38:02 | 0:38:02 | 04:00 | 41 | Masc | 1.360 | 1.364 | 1.395 |
46 | 1.073 | 46 | DELGADO RODRIGUEZ, PABLO | C. A. Publidom | 8 | Senior Mas | 0:38:03 | 0:37:56 | 04:00 | 42 | Masc | 1.359 | 1.363 | 1.394 |
47 | 1.059 | 47 | MARTÍ FERRER, CARLES | C. D. Kamikazes Gang | 9 | Senior Mas | 0:38:05 | 0:38:02 | 04:00 | 43 | Masc | 1.358 | 1.362 | 1.393 |
48 | 1.151 | 48 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ , FRANCISCO | C. A. Llebeig Xàbia | 10 | Vet. A Mas | 0:38:08 | 0:38:08 | 04:01 | 44 | Masc | 1.357 | 1.361 | 1.392 |
49 | 1.209 | 49 | VALLÉS SENDÍN, JUAN JOSÉ | C. A. Llebeig Xàbia | 11 | Vet. C Mas | 0:38:15 | 0:38:13 | 04:01 | 45 | Masc | 1.356 | 1.360 | 1.390 |
50 | 1.198 | 50 | SALVÁ DIEGO, JAUME | C. A. Gata | 8 | Vet. B Mas | 0:38:18 | 0:38:17 | 04:02 | 46 | Masc | 1.355 | 1.359 | 1.395 |
51 | 1.298 | 51 | HERRERA SOTO, ÁNGEL | C. Dénia Corre | 12 | Vet. C Mas | 0:38:26 | 0:38:24 | 04:03 | 47 | Masc | 1.354 | 1.358 | 1.389 |
52 | 3.599 | 52 | DE KOK, SEBASTIAN | Independent | 11 | Vet. A Mas | 0:38:29 | 0:38:18 | 04:02 | 48 | Masc | 0 | 0 | 0 |
53 | 1.192 | 53 | LEMA MATEO , JOAN | C. A. Gata | 12 | Vet. A Mas | 0:38:29 | 0:38:26 | 04:03 | 49 | Masc | 1.353 | 1.357 | 1.391 |
54 | 364 | 54 | MULLINS, SOPHIE | C. A. Llebeig Xàbia | 2 | Vet. B Fem | 0:38:32 | 0:38:31 | 04:03 | 5 | Fem | 1.352 | 1.396 | 1.399 |
55 | 1.129 | 55 | VALLÉS COSTA, EDUARDO | C. A. Llebeig Xàbia | 9 | Vet. B Mas | 0:38:33 | 0:38:30 | 04:03 | 50 | Masc | 1.351 | 1.356 | 1.394 |
56 | 1.321 | 56 | CARDONA TORRES, IGNACIO | C. A. Llebeig Xàbia | 13 | Vet. C Mas | 0:38:33 | 0:38:31 | 04:03 | 51 | Masc | 1.350 | 1.355 | 1.388 |
57 | 1.219 | 57 | MURILLO LLERGO, MIGUEL | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 3 | Vet. E Mas | 0:38:36 | 0:38:34 | 04:04 | 52 | Masc | 1.349 | 1.354 | 1.398 |
58 | 1.228 | 58 | CAMARASA VIVES, PAU | C. Dénia Corre | 13 | Vet. A Mas | 0:38:39 | 0:38:36 | 04:04 | 53 | Masc | 1.348 | 1.353 | 1.390 |
59 | 1.253 | 59 | FEMENIA SANCHIS, JAVI | C. Multiesport Benitatxell | 10 | Vet. B Mas | 0:38:41 | 0:38:36 | 04:04 | 54 | Masc | 1.347 | 1.352 | 1.393 |
60 | 1.177 | 60 | BADAR LAHMAMI, BADREDDINE | C. M. A. La Faixa | 10 | Senior Mas | 0:38:48 | 0:38:44 | 04:05 | 55 | Masc | 1.346 | 1.351 | 1.392 |
61 | 521 | 61 | RIPOLL, VICTOR | C. Ginestar Atletisme Benissa | 11 | Vet. B Mas | 0:38:54 | 0:38:48 | 04:05 | 56 | Masc | 1.345 | 1.350 | 1.392 |
62 | 3.641 | 62 | CAMPICHE , PHILIPPE | C. Triathlon Club Genève | 11 | Senior Mas | 0:38:58 | 0:38:52 | 04:06 | 57 | Masc | 0 | 0 | 0 |
63 | 1.213 | 63 | COSTA ALBI, JAUME | C. A. Llebeig Xàbia | 7 | Vet. D Mas | 0:39:01 | 0:38:56 | 04:06 | 58 | Masc | 1.344 | 1.349 | 1.394 |
64 | 1.085 | 64 | KONDRATIEV, VIACHESLAV | C. A. Triatló La Vila | 12 | Vet. B Mas | 0:39:04 | 0:39:02 | 04:07 | 59 | Masc | 1.343 | 1.348 | 1.391 |
65 | 1.179 | 65 | MADRAMANY NUÑEZ, BORJA | C. A. iRun Calp | 12 | Senior Mas | 0:39:06 | 0:39:03 | 04:07 | 60 | Masc | 1.342 | 1.347 | 1.391 |
66 | 1.201 | 66 | CAMBRA SANCHO, SANTIAGO | C. Dénia Corre | 13 | Vet. B Mas | 0:39:06 | 0:39:02 | 04:07 | 61 | Masc | 1.341 | 1.346 | 1.390 |
67 | 1.320 | 67 | FOLQUES LORENTE, MAXIMO | C. E. Dorsal 19 Pego | 14 | Vet. C Mas | 0:39:07 | 0:39:04 | 04:07 | 62 | Masc | 1.340 | 1.345 | 1.387 |
68 | 1.145 | 68 | FLUXÀ FERRER , PERE | C. Ginestar Atletisme Benissa | 13 | Senior Mas | 0:39:07 | 0:39:01 | 04:07 | 63 | Masc | 1.339 | 1.344 | 1.390 |
69 | 1.218 | 69 | SERVER COSTA , FEDE | C. E. Dorsal 19 Pego | 4 | Vet. E Mas | 0:39:08 | 0:39:05 | 04:07 | 64 | Masc | 1.338 | 1.343 | 1.397 |
70 | 1.091 | 70 | MARI FUNES , LORENZO | C. E. Dorsal 19 Pego | 14 | Vet. B Mas | 0:39:12 | 0:39:09 | 04:07 | 65 | Masc | 1.337 | 1.342 | 1.389 |
71 | 1.248 | 71 | MONCHO AUSINA , FRANCESC | C. Ginestar Atletisme Benissa | 14 | Vet. A Mas | 0:39:14 | 0:39:09 | 04:07 | 66 | Masc | 1.336 | 1.341 | 1.389 |
72 | 1.270 | 72 | SISCAR BAY, CARLOS | C. E. Dorsal 19 Pego | 8 | Vet. D Mas | 0:39:15 | 0:39:13 | 04:08 | 67 | Masc | 1.335 | 1.340 | 1.393 |
73 | 3.647 | 73 | SANCHIS MARTIN DE LA LEONA , MIKEL | C. Triatló Benirredrà | 15 | Vet. B Mas | 0:39:21 | 0:39:18 | 04:08 | 68 | Masc | 0 | 0 | 0 |
74 | 1.074 | 74 | PEÑA PEREZ, JOSE JUAN | Independent | 15 | Vet. A Mas | 0:39:33 | 0:39:32 | 04:10 | 69 | Masc | 1.334 | 1.339 | 1.388 |
75 | 1.158 | 75 | FRANCÉS COMES, VICENT | C. A. Bèrnia | 16 | Vet. B Mas | 0:39:35 | 0:39:27 | 04:09 | 70 | Masc | 1.333 | 1.338 | 1.388 |
76 | 1.310 | 76 | LLACER ANDRES , FERNANDO | G. E. La Carena La Font | 14 | Senior Mas | 0:39:42 | 0:39:42 | 04:11 | 71 | Masc | 1.332 | 1.337 | 1.389 |
77 | 1.185 | 77 | ALCALÀ MARTINEZ, VALEN | C. Dénia Corre | 15 | Senior Mas | 0:39:43 | 0:39:37 | 04:10 | 72 | Masc | 1.331 | 1.336 | 1.388 |
78 | 1.271 | 78 | ADRI, JOSÉ | C. A. Corremundos | 9 | Vet. D Mas | 0:39:45 | 0:39:38 | 04:10 | 73 | Masc | 1.330 | 1.335 | 1.392 |
79 | 1.018 | 79 | MARTÍNEZ SANCHEZ, ANGEL | C. A. Benidorm | 10 | Vet. D Mas | 0:39:47 | 0:39:39 | 04:11 | 74 | Masc | 1.329 | 1.334 | 1.391 |
80 | 1.197 | 80 | RAMIS TERUEL, JORDI | C. A. Cametes | 16 | Vet. A Mas | 0:39:47 | 0:39:44 | 04:11 | 75 | Masc | 1.328 | 1.333 | 1.387 |
81 | 1.181 | 81 | FERRANDO MESTRE, LUIS | C. LF Lab Team | 16 | Senior Mas | 0:39:59 | 0:39:54 | 04:12 | 76 | Masc | 1.327 | 1.332 | 1.387 |
82 | 359 | 82 | ANN SELBY, GEMMA | C. A. Publidom | 3 | Vet. B Fem | 0:40:02 | 0:39:58 | 04:12 | 6 | Fem | 1.326 | 1.395 | 1.398 |
83 | 3.651 | 83 | TRASMONTE MARTÍNEZ, LUIS | C. D. Km@km Elche | 17 | Vet. B Mas | 0:40:03 | 0:39:53 | 04:12 | 77 | Masc | 0 | 0 | 0 |
84 | 363 | 84 | MOYA CONTRERAS, CRISTINA | C. A. Publidom | 3 | Senior Fem | 0:40:03 | 0:39:57 | 04:12 | 7 | Fem | 1.325 | 1.394 | 1.398 |
85 | 1.146 | 85 | CAMARENA GRACIA, CARLOS | C. Triatló Gandia | 17 | Vet. A Mas | 0:40:07 | 0:40:02 | 04:13 | 78 | Masc | 1.324 | 1.331 | 1.386 |
86 | 3.597 | 86 | CARDONA LETELLIER , DAVID | Independent | 18 | Vet. A Mas | 0:40:08 | 0:39:46 | 04:11 | 79 | Masc | 0 | 0 | 0 |
87 | 1.060 | 87 | CERESOLA MARTINEZ, CARLOS | C. A. Cametes | 17 | Senior Mas | 0:40:12 | 0:39:53 | 04:12 | 80 | Masc | 1.323 | 1.330 | 1.386 |
88 | 3.640 | 88 | ORTOLÁ FERRER, MATEO | C. A. Corremundos | 18 | Senior Mas | 0:40:15 | 0:40:07 | 04:13 | 81 | Masc | 0 | 0 | 0 |
89 | 1.269 | 89 | DIAZ ARMENTA, ANDRES | C. A. Benidorm | 11 | Vet. D Mas | 0:40:16 | 0:40:15 | 04:14 | 82 | Masc | 1.322 | 1.329 | 1.390 |
90 | 1.190 | 90 | FORNES MALONDA, VICTOR | C. A. Corremundos | 19 | Vet. A Mas | 0:40:17 | 0:40:09 | 04:14 | 83 | Masc | 1.321 | 1.328 | 1.385 |
91 | 366 | 91 | FORNÉS PÉREZ, ESTHER | C. A. Cametes | 4 | Vet. B Fem | 0:40:18 | 0:40:15 | 04:14 | 8 | Fem | 1.320 | 1.393 | 1.397 |
92 | 1.154 | 92 | MORELL PERIS, VICTOR | C. A. Cametes | 18 | Vet. B Mas | 0:40:18 | 0:40:15 | 04:14 | 84 | Masc | 1.319 | 1.327 | 1.387 |
93 | 1.171 | 93 | IVARS IVARS, JUAN | C. Ginestar Atletisme Benissa | 5 | Vet. E Mas | 0:40:20 | 0:40:14 | 04:14 | 85 | Masc | 1.318 | 1.326 | 1.396 |
94 | 1.087 | 94 | ORTIZ MERINO, LUIS | C. A. Corremundos | 19 | Vet. B Mas | 0:40:23 | 0:40:16 | 04:14 | 86 | Masc | 1.317 | 1.325 | 1.386 |
95 | 1.200 | 95 | CARRIÓ TENT, JUAN ANGEL | C. A. Cametes | 20 | Vet. B Mas | 0:40:24 | 0:40:06 | 04:13 | 87 | Masc | 1.316 | 1.324 | 1.385 |
96 | 1.267 | 96 | PADILLA FERNANDEZ, ALFONS | C. Multiesport Benitatxell | 12 | Vet. D Mas | 0:40:25 | 0:40:15 | 04:14 | 88 | Masc | 1.315 | 1.323 | 1.389 |
97 | 1.206 | 97 | FORNÉS PEDRO, TONI | C. A. Gata | 15 | Vet. C Mas | 0:40:28 | 0:40:28 | 04:16 | 89 | Masc | 1.314 | 1.322 | 1.386 |
98 | 356 | 98 | SALA FERRER, CARMEN | C. E. Dorsal 19 Pego | 1 | Vet. E Fem | 0:40:28 | 0:40:25 | 04:15 | 9 | Fem | 1.313 | 1.392 | 1.400 |
99 | 1.120 | 99 | MARTINEZ MORCILLO, MIGUEL | C. A. Altea | 6 | Vet. E Mas | 0:40:29 | 0:40:20 | 04:15 | 90 | Masc | 1.312 | 1.321 | 1.395 |
100 | 1.023 | 100 | MONTEALEGRE MENOR, FRAN | C. Dénia Corre | 13 | Vet. D Mas | 0:40:36 | 0:40:30 | 04:16 | 91 | Masc | 1.311 | 1.320 | 1.388 |
Nom | Club | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.