CLASSIFICACIÓ GENERAL XXIV CURSA POPULAR ONDARA 9,85 Km
CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA XXIV CURSA POPULAR ONDARA
Carrera disputada el 25 de maig de 2024 en la localitat d’Ondara, amb un recorregut de 9,85 Km.
Prova organitzada pel C. A. Ondara i Ajuntament d’Ondara
Ondara
25 de maig de 2024
Distància 9,85 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació General XXIV Cursa Popular Ondara 2024
Ind | Dorsal | P.Gral | Nom | Club | Sexe | PsX | P.Cat | Categoria | T. Oficial | T. Real | Prov | T/Km | PtG | Punts Sex | PtC | Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | YOUNES CHELLOUBI, MOHA | C. E. Llebeig Xàbia | M | 1 | 1 | Vet. B Mas | 0:32:45 | 0:32:44 | 12 | 03:19 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 865.721 |
2 | 4.057 | 2 | GARCIA BARRAGAN , JOSE MANUEL | C. E. Llebeig Xàbia | M | 2 | 2 | Vet. B Mas | 0:33:34 | 0:33:34 | 12 | 03:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 3 | FERNÁNDEZ CANTOS, JUAN ANTONIO | C. A. Benidorm | M | 3 | 3 | Vet. B Mas | 0:33:37 | 0:33:37 | 12 | 03:25 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 300.059 |
4 | 1.409 | 4 | LÓPEZ ORTOLA, FRANCISCO | C. A. iRun Calp | M | 4 | 1 | Senior Mas | 0:33:49 | 0:33:49 | 12 | 03:26 | 1.398 | 1.398 | 1.400 | 827.572 |
5 | 1.487 | 5 | HARRISON, ROB | C. E. Llebeig Xàbia | M | 5 | 1 | Vet. A Mas | 0:34:10 | 0:34:10 | 12 | 03:28 | 1.397 | 1.397 | 1.400 | 444.474 |
6 | 1.500 | 6 | CARDONA TORRES, IGNACIO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 6 | 1 | Vet. C Mas | 0:34:15 | 0:34:15 | 12 | 03:29 | 1.396 | 1.396 | 1.400 | 188.624 |
7 | 1.495 | 7 | SOLER SALVÀ, JAIRO | C. A. Gata | M | 7 | 2 | Vet. A Mas | 0:34:18 | 0:34:18 | 12 | 03:29 | 1.395 | 1.395 | 1.399 | 880.323 |
8 | 5 | 8 | WHITEHEAD, JAMES | C. E. Llebeig Xàbia | M | 8 | 4 | Vet. B Mas | 0:34:28 | 0:34:28 | 12 | 03:30 | 1.394 | 1.394 | 1.398 | 795.785 |
9 | 1.507 | 9 | SOLER LLIDÓ , ANTONIO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 9 | 2 | Senior Mas | 0:34:39 | 0:34:39 | 12 | 03:31 | 1.393 | 1.393 | 1.399 | 387.624 |
10 | 1.508 | 10 | PELLICER LLOPIS, MIQUEL | C. A. Gandia - Alpesa | M | 10 | 5 | Vet. B Mas | 0:34:40 | 0:34:40 | 12 | 03:31 | 1.392 | 1.392 | 1.397 | 590.371 |
11 | 1.494 | 11 | VENDRELL CASTILLO, BELAR | C. A. iRun Calp | M | 11 | 3 | Vet. A Mas | 0:35:01 | 0:35:01 | 12 | 03:33 | 1.391 | 1.391 | 1.398 | 219.075 |
12 | 1.474 | 12 | MARQUES MONTILLA, JAVIER | C. D. Restaurante El Quijote | M | 12 | 2 | Vet. C Mas | 0:35:03 | 0:35:03 | 12 | 03:33 | 1.390 | 1.390 | 1.399 | 305.952 |
13 | 1.509 | 13 | SEGRELLES QUILIS, JESUS | C. A. Gandia - Alpesa | M | 13 | 3 | Vet. C Mas | 0:35:03 | 0:35:03 | 12 | 03:33 | 1.389 | 1.389 | 1.398 | 640.549 |
14 | 1.496 | 14 | DÍAZ FERNÁNDEZ, JOSE MANUEL | C. Dénia Corre | M | 14 | 4 | Vet. A Mas | 0:35:22 | 0:35:22 | 12 | 03:35 | 1.388 | 1.388 | 1.397 | 838.630 |
15 | 1.489 | 15 | MILCHOV, TONI | Independent | M | 15 | 3 | Senior Mas | 0:35:28 | 0:35:27 | 12 | 03:36 | 1.387 | 1.387 | 1.398 | 457.665 |
16 | 1.477 | 16 | HERRERA SOTO , ÁNGEL | C. Dénia Corre | M | 16 | 4 | Vet. C Mas | 0:35:38 | 0:35:38 | 12 | 03:37 | 1.386 | 1.386 | 1.397 | 729.021 |
17 | 1.493 | 17 | CABALLERO VALLENAS, MAURI | C. A. Els Oliveros | M | 17 | 5 | Vet. A Mas | 0:35:45 | 0:35:45 | 12 | 03:38 | 1.385 | 1.385 | 1.396 | 466.651 |
18 | 4.134 | 18 | TUR PALOMARES, JOAN | C. A. Gandia - Alpesa | M | 18 | 6 | Vet. A Mas | 0:35:56 | 0:35:51 | 12 | 03:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1.416 | 19 | MONCHO AUSINA, FRANCESC | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 19 | 7 | Vet. A Mas | 0:36:00 | 0:35:59 | 12 | 03:39 | 1.384 | 1.384 | 1.395 | 330.252 |
20 | 1.498 | 20 | CABEZAS GARCIA, AITOR | C. A. iRun Calp | M | 20 | 5 | Vet. C Mas | 0:36:02 | 0:36:02 | 12 | 03:39 | 1.383 | 1.383 | 1.396 | 299.956 |
21 | 1.483 | 21 | FERNANDEZ GARCIA, VICTOR MANUEL | C. E. Llebeig Xàbia | M | 21 | 1 | Vet. D Mas | 0:36:02 | 0:36:02 | 12 | 03:39 | 1.382 | 1.382 | 1.400 | 895.157 |
22 | 4.133 | 22 | DE LA CRUZ JORDÀ, FRAN | C. Entrena Benissa | M | 22 | 4 | Senior Mas | 0:36:05 | 0:36:00 | 12 | 03:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 6 | 23 | FERRER CASTELL, MARÍA ISABEL | C. E. Llebeig Xàbia | F | 1 | 1 | Vet. B Fem | 0:36:09 | 0:36:09 | 12 | 03:40 | 1.381 | 1.400 | 1.400 | 602.995 |
24 | 1.235 | 24 | ALVAREZ BORRAS, RAMON | C. A. Marathon Crevillent | M | 23 | 6 | Vet. B Mas | 0:36:14 | 0:36:12 | 12 | 03:40 | 1.380 | 1.381 | 1.396 | 964.672 |
25 | 4.037 | 25 | LLIN MINGUEZ, SALVA | Independent | M | 24 | 8 | Vet. A Mas | 0:36:15 | 0:36:14 | 12 | 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 4 | 26 | ATTACH, YOUSEFF | C. E. Llebeig Xàbia | M | 25 | 9 | Vet. A Mas | 0:36:21 | 0:36:20 | 12 | 03:41 | 1.379 | 1.380 | 1.394 | 501.583 |
27 | 1.314 | 27 | MOLINES MAS, MIGUEL | Independent | M | 26 | 1 | PromoS23 M | 0:36:22 | 0:36:22 | 12 | 03:42 | 1.378 | 1.379 | 1.400 | 339.227 |
28 | 4.132 | 28 | PEDRO PEDROS, FRANCISCO | C. A. Gata | M | 27 | 6 | Vet. C Mas | 0:36:26 | 0:36:25 | 12 | 03:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 1.408 | 29 | FERRER MORENO, ALBERT | C. A. Ondara | M | 28 | 5 | Senior Mas | 0:36:33 | 0:36:33 | 12 | 03:43 | 1.377 | 1.378 | 1.397 | 423.620 |
30 | 1.357 | 30 | SALA MARTIN DE RUEDAS, MANUEL | C. A. Camping Pepe | M | 29 | 7 | Vet. C Mas | 0:36:37 | 0:36:34 | 12 | 03:43 | 1.376 | 1.377 | 1.395 | 565.636 |
31 | 1.497 | 31 | LIZCANO SÁEZ, ÓSCAR | Independent | M | 30 | 7 | Vet. B Mas | 0:36:39 | 0:36:39 | 12 | 03:43 | 1.375 | 1.376 | 1.395 | 658.806 |
32 | 1.510 | 32 | POUS PÉREZ , JUANRA | C. D. l´ Espenta | M | 31 | 8 | Vet. B Mas | 0:36:39 | 0:36:39 | 12 | 03:43 | 1.374 | 1.375 | 1.394 | 312.483 |
33 | 1.484 | 33 | AMORÓS PICÓ, JOSÉ ANTONIO | C. A. Triatló La Vila | M | 32 | 1 | Vet. F Mas | 0:36:45 | 0:36:44 | 12 | 03:44 | 1.373 | 1.374 | 1.400 | 899.503 |
34 | 1.486 | 34 | PLÁ BROSCHEIT , EDUARDO SONY | C. Dénia Corre | M | 33 | 6 | Senior Mas | 0:36:50 | 0:36:50 | 12 | 03:44 | 1.372 | 1.373 | 1.396 | 401.321 |
35 | 1.468 | 35 | CUELLO SANTACREU, JUANFRAN | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 34 | 9 | Vet. B Mas | 0:36:58 | 0:36:57 | 12 | 03:45 | 1.371 | 1.372 | 1.393 | 538.513 |
36 | 1.478 | 36 | FOLQUES LORENTE, MAXIMO | C. E. Dorsal 19 Pego | M | 35 | 8 | Vet. C Mas | 0:37:08 | 0:37:08 | 12 | 03:46 | 1.370 | 1.371 | 1.394 | 379.232 |
37 | 1.319 | 37 | GARCÍA , ADRIÁN | Independent | M | 36 | 7 | Senior Mas | 0:37:14 | 0:37:11 | 12 | 03:46 | 1.369 | 1.370 | 1.395 | 885.976 |
38 | 1.503 | 38 | PEREZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL | C. A. Benidorm | M | 37 | 2 | Vet. D Mas | 0:37:32 | 0:37:32 | 12 | 03:49 | 1.368 | 1.369 | 1.399 | 346.137 |
39 | 1.482 | 39 | VITORIA GARCIA, JOSE JAVIER | C. D. Restaurante El Quijote | M | 38 | 3 | Vet. D Mas | 0:37:37 | 0:37:37 | 12 | 03:49 | 1.367 | 1.368 | 1.398 | 759.153 |
40 | 1.458 | 40 | NAVARRO PEDRO, JOSE ENRIQUE | C. A. Cametes | M | 39 | 10 | Vet. A Mas | 0:37:41 | 0:37:40 | 12 | 03:49 | 1.366 | 1.367 | 1.393 | 673.191 |
41 | 1.212 | 41 | PUCHOL BOLTA, PAU | C. A. Calapatar Blue | M | 40 | 8 | Senior Mas | 0:37:51 | 0:37:43 | 12 | 03:50 | 1.365 | 1.366 | 1.394 | 517.868 |
42 | 4.135 | 42 | GARCIA CARDONA, JUAN MIGUEL | Independent | M | 41 | 9 | Vet. C Mas | 0:37:51 | 0:37:51 | 12 | 03:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 7 | 43 | ABAD APARISI, ANDREA | C. A. Publidom | F | 2 | 1 | Senior Fem | 0:37:56 | 0:37:55 | 12 | 03:51 | 1.364 | 1.399 | 1.400 | 887.096 |
44 | 4.136 | 44 | GARCÍA BOIX, DANIEL | C. D. Restaurante El Quijote | M | 42 | 10 | Vet. C Mas | 0:37:58 | 0:37:48 | 12 | 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 1.485 | 45 | BUIGUES DALMAU, ÓSCAR | C. A. Corremundos | M | 43 | 2 | PromoS23 M | 0:37:58 | 0:37:53 | 12 | 03:51 | 1.363 | 1.365 | 1.399 | 998.179 |
46 | 4.130 | 46 | MANCHA , JONATHAN | C. D. Kamikazes Gang | M | 44 | 9 | Senior Mas | 0:38:00 | 0:37:56 | 12 | 03:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 1.480 | 47 | ORIHUEL SENDRA, JOSE MARIA | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 45 | 4 | Vet. D Mas | 0:38:07 | 0:38:06 | 12 | 03:52 | 1.362 | 1.364 | 1.397 | 633.483 |
48 | 1.405 | 48 | RAMIS BERTOMEU, JOSEP | C. Ondara Tri-Esport | M | 46 | 10 | Senior Mas | 0:38:10 | 0:38:07 | 12 | 03:52 | 1.361 | 1.363 | 1.393 | 640.004 |
49 | 1.465 | 49 | GÓMEZ CARMONA, JESUS | C. A. Publidom | M | 47 | 11 | Vet. A Mas | 0:38:18 | 0:38:15 | 12 | 03:53 | 1.360 | 1.362 | 1.392 | 196.001 |
50 | 1.506 | 50 | BAS MORA, MICHEL | C. A. iRun Calp | M | 48 | 11 | Senior Mas | 0:38:22 | 0:38:21 | 12 | 03:54 | 1.359 | 1.361 | 1.392 | 115.122 |
51 | 1.459 | 51 | CÁMARASA VIVES, PAU | C. E. Llebeig Xàbia | M | 49 | 12 | Vet. A Mas | 0:38:24 | 0:38:22 | 12 | 03:54 | 1.358 | 1.360 | 1.391 | 948.481 |
52 | 1.504 | 52 | TORRES OLIVER, JOAN JAUME | C. A. Gata | M | 50 | 1 | Vet. E Mas | 0:38:25 | 0:38:23 | 12 | 03:54 | 1.357 | 1.359 | 1.400 | 968.354 |
53 | 4.131 | 53 | MORANT JUST, GERARDO | G. E. La Carena La Font | M | 51 | 11 | Vet. C Mas | 0:38:26 | 0:38:23 | 12 | 03:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 1.412 | 54 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ , FRANCISCO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 52 | 13 | Vet. A Mas | 0:38:26 | 0:38:24 | 12 | 03:54 | 1.356 | 1.358 | 1.390 | 296.188 |
55 | 752 | 55 | SALVÁ DIEGO, JAUME | C. A. Gata | M | 53 | 10 | Vet. B Mas | 0:38:28 | 0:38:26 | 12 | 03:54 | 1.355 | 1.357 | 1.392 | 983.104 |
56 | 4.124 | 56 | MULET MENGUAL, RAUL | C. M. A. La Faixa | M | 54 | 12 | Senior Mas | 0:38:34 | 0:38:23 | 12 | 03:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 1.476 | 57 | DOMENECH MARTÍ, TONI | C. Ondara Tri-Esport | M | 55 | 12 | Vet. C Mas | 0:38:36 | 0:38:34 | 12 | 03:55 | 1.354 | 1.356 | 1.393 | 574.033 |
58 | 1.335 | 58 | GIMÉNEZ, JOSE | C. E. Dorsal 19 Pego | M | 56 | 14 | Vet. A Mas | 0:38:37 | 0:38:31 | 12 | 03:55 | 1.353 | 1.355 | 1.389 | 175.648 |
59 | 1.096 | 59 | ZUCCHETTI, ALBERTO | Independent | M | 57 | 15 | Vet. A Mas | 0:38:43 | 0:38:01 | 12 | 03:52 | 1.352 | 1.354 | 1.388 | 470.894 |
60 | 4.111 | 60 | FEMENIA BOTELLA, DANIEL MARCOS | Independent | M | 58 | 16 | Vet. A Mas | 0:38:44 | 0:37:55 | 12 | 03:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 1.431 | 61 | CECILIA LORITE, JOSÉ ANTONIO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 59 | 13 | Vet. C Mas | 0:38:48 | 0:38:45 | 12 | 03:56 | 1.351 | 1.353 | 1.392 | 130.089 |
62 | 10 | 62 | FORNÉS PÉREZ, ESTHER | C. A. Cametes | F | 3 | 2 | Vet. B Fem | 0:38:48 | 0:38:47 | 12 | 03:56 | 1.350 | 1.398 | 1.399 | 855.942 |
63 | 1.323 | 63 | LEAL AGUADO, DAVID | Independent | M | 60 | 13 | Senior Mas | 0:38:50 | 0:38:44 | 12 | 03:56 | 1.349 | 1.352 | 1.391 | 508.613 |
64 | 1.428 | 64 | RIERA MAYANS, DAVID | G. Atletas Nucleo Duro Denia | M | 61 | 11 | Vet. B Mas | 0:38:50 | 0:38:39 | 12 | 03:55 | 1.348 | 1.351 | 1.391 | 224.979 |
65 | 1.512 | 65 | FERNÁNDEZ SANTAMARÍA , AITOR | C. A. Benidorm | M | 62 | 3 | PromoS23 M | 0:38:56 | 0:38:54 | 12 | 03:57 | 1.347 | 1.350 | 1.398 | 792.353 |
66 | 1.401 | 66 | FORSAT SERER, IVAN | Independent | M | 63 | 14 | Senior Mas | 0:39:01 | 0:38:47 | 12 | 03:56 | 1.346 | 1.349 | 1.390 | 708.572 |
67 | 1.211 | 67 | LILIENTHAL GUILLEN, CARLOS | C. A. Dianium | M | 64 | 15 | Senior Mas | 0:39:06 | 0:39:01 | 12 | 03:58 | 1.345 | 1.348 | 1.389 | 508.318 |
68 | 1.475 | 68 | PEREZ SANTAMARIA, LAUREN | C. A. Benidorm | M | 65 | 14 | Vet. C Mas | 0:39:06 | 0:39:02 | 12 | 03:58 | 1.344 | 1.347 | 1.391 | 595.894 |
69 | 1.449 | 69 | FERNANDEZ BOLADO, FRANCISCO | C. A. Apol·ana | M | 66 | 2 | Vet. E Mas | 0:39:07 | 0:39:04 | 12 | 03:58 | 1.343 | 1.346 | 1.399 | 649.356 |
70 | 1.007 | 70 | MOYA ALMAZAN, DAVID | C. D. l´ Espenta | M | 67 | 12 | Vet. B Mas | 0:39:08 | 0:39:03 | 12 | 03:58 | 1.342 | 1.345 | 1.390 | 220.368 |
71 | 1.345 | 71 | AVARGUES ARLANDIS, VICENT | C. Córrer El Garbí | M | 68 | 13 | Vet. B Mas | 0:39:09 | 0:39:06 | 12 | 03:58 | 1.341 | 1.344 | 1.389 | 744.750 |
72 | 1.316 | 72 | DOMENECH BALLESTER, LUCAS | C. E. Dorsal 19 Pego | M | 69 | 16 | Senior Mas | 0:39:09 | 0:38:56 | 12 | 03:57 | 1.340 | 1.343 | 1.388 | 358.671 |
73 | 858 | 73 | VOCES MOLLÀ, ALBERTO | C. D. l´ Espenta | M | 70 | 17 | Vet. A Mas | 0:39:14 | 0:39:07 | 12 | 03:58 | 1.339 | 1.342 | 1.387 | 903.835 |
74 | 1.346 | 74 | JORRO RAMON, JORDI | C. Dénia Corre | M | 71 | 14 | Vet. B Mas | 0:39:16 | 0:39:14 | 12 | 03:59 | 1.338 | 1.341 | 1.388 | 403.325 |
75 | 1.432 | 75 | VALLES SENDIN, JUANJO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 72 | 15 | Vet. C Mas | 0:39:31 | 0:39:27 | 12 | 04:00 | 1.337 | 1.340 | 1.390 | 131.394 |
76 | 4.119 | 76 | VERDÚ ESCRIVÁ , ÀNGEL | Independent | M | 73 | 17 | Senior Mas | 0:39:32 | 0:39:30 | 12 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 1.297 | 77 | CRESPO GARCÍA , GUSTAVO | C. Dénia Corre | M | 74 | 16 | Vet. C Mas | 0:39:38 | 0:39:35 | 12 | 04:01 | 1.336 | 1.339 | 1.389 | 733.137 |
78 | 4.180 | 78 | IUMANOVA, IRINA | C. A. Altea | F | 4 | 2 | Senior Fem | 0:39:38 | 0:39:37 | 12 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 4.126 | 79 | PASCUAL CAMPOS, RICARDO | Independent | M | 75 | 18 | Vet. A Mas | 0:39:43 | 0:39:32 | 12 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 1.434 | 80 | TAMARIT SERESOLA, RAUL | C. E. Dorsal 19 Pego | M | 76 | 17 | Vet. C Mas | 0:39:45 | 0:39:32 | 12 | 04:01 | 1.335 | 1.338 | 1.388 | 700.970 |
81 | 1.292 | 81 | MARI FUNES, LORENZO | C. E. Dorsal 19 Pego | M | 77 | 15 | Vet. B Mas | 0:39:47 | 0:39:39 | 12 | 04:02 | 1.334 | 1.337 | 1.387 | 735.082 |
82 | 1.283 | 82 | DOMENECH GUILLEM, JOAQUIM | C. A. Sense Pressa El Verger | M | 78 | 18 | Senior Mas | 0:39:48 | 0:39:40 | 12 | 04:02 | 1.333 | 1.336 | 1.387 | 647.879 |
83 | 1.229 | 83 | PIQUERAS FRANCO, OSCAR | C. E. Llebeig Xàbia | M | 79 | 16 | Vet. B Mas | 0:39:51 | 0:39:43 | 12 | 04:02 | 1.332 | 1.335 | 1.386 | 523.331 |
84 | 1.326 | 84 | MINAYA, JOSE ANTONIO | Independent | M | 80 | 19 | Senior Mas | 0:40:07 | 0:39:44 | 12 | 04:02 | 1.331 | 1.334 | 1.386 | 443.194 |
85 | 1.375 | 85 | ORTOLÁ MALVAR, JUAN MANUEL | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 81 | 3 | Vet. E Mas | 0:40:08 | 0:40:03 | 12 | 04:04 | 1.330 | 1.333 | 1.398 | 307.707 |
86 | 1.315 | 86 | PEDRÓS ÀLVAREZ, PEPE | C. A. Cametes | M | 82 | 20 | Senior Mas | 0:40:09 | 0:39:55 | 12 | 04:03 | 1.329 | 1.332 | 1.385 | 587.429 |
87 | 4.114 | 87 | PALLASCO PALLASCO , SEGUNDO CARLOS | Independent | M | 83 | 5 | Vet. D Mas | 0:40:10 | 0:40:10 | 12 | 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 1.429 | 88 | CAMBRA SANCHO, SANTIAGO | C. Dénia Corre | M | 84 | 17 | Vet. B Mas | 0:40:12 | 0:40:09 | 12 | 04:05 | 1.328 | 1.331 | 1.385 | 298.109 |
89 | 1.118 | 89 | PEREZ CASELLES, RUBEN | C. A. Cametes | M | 85 | 18 | Vet. B Mas | 0:40:14 | 0:40:08 | 12 | 04:04 | 1.327 | 1.330 | 1.384 | 744.146 |
90 | 406 | 90 | MOYA CONTRERAS, CRISTINA | C. A. Publidom | F | 5 | 3 | Senior Fem | 0:40:14 | 0:40:14 | 12 | 04:05 | 1.326 | 1.397 | 1.399 | 366.305 |
91 | 1.321 | 91 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, CHRISTIAN DAVID | C. D. Kamikazes Gang | M | 86 | 21 | Senior Mas | 0:40:16 | 0:40:08 | 12 | 04:04 | 1.325 | 1.329 | 1.384 | 978.931 |
92 | 1.331 | 92 | LEMA MATEO , JOAN | C. A. Gata | M | 87 | 19 | Vet. A Mas | 0:40:16 | 0:40:15 | 12 | 04:05 | 1.324 | 1.328 | 1.386 | 259.633 |
93 | 1.426 | 93 | MORELL PERIS, VICTOR | C. A. Cametes | M | 88 | 19 | Vet. B Mas | 0:40:29 | 0:40:23 | 12 | 04:06 | 1.323 | 1.327 | 1.383 | 851.955 |
94 | 4.115 | 94 | SAMPER MORATÓ , JOSÉ VICENTE | C. Córrer Xeraco | M | 89 | 6 | Vet. D Mas | 0:40:30 | 0:40:15 | 12 | 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 1.207 | 95 | MARTINEZ IVARS, JOSEP | C. D. l´ Espenta | M | 90 | 22 | Senior Mas | 0:40:31 | 0:40:24 | 12 | 04:06 | 1.322 | 1.326 | 1.383 | 879.887 |
96 | 1.446 | 96 | PEREZ IZQUIERDO , ANDRES | C. D. l´ Espenta | M | 91 | 7 | Vet. D Mas | 0:40:35 | 0:40:30 | 12 | 04:07 | 1.321 | 1.325 | 1.396 | 483.037 |
97 | 1.374 | 97 | GREGORI HORTELANO , GERARD | C. Córrer a Gust Bellreguard | M | 92 | 4 | Vet. E Mas | 0:40:36 | 0:40:32 | 12 | 04:07 | 1.320 | 1.324 | 1.397 | 480.453 |
98 | 1.353 | 98 | CARRIÓ TENT, JUAN ANGEL | C. A. Cametes | M | 93 | 20 | Vet. B Mas | 0:40:39 | 0:40:31 | 12 | 04:07 | 1.319 | 1.323 | 1.382 | 910.082 |
99 | 1.442 | 99 | SÁNCHEZ SAU, CARLOS | C. Dénia Corre | M | 94 | 18 | Vet. C Mas | 0:40:41 | 0:40:32 | 12 | 04:07 | 1.318 | 1.322 | 1.387 | 891.022 |
100 | 1.421 | 100 | FEMENIA SANCHIS, JAVI | C. Multiesport Benitatxell | M | 95 | 21 | Vet. B Mas | 0:40:41 | 0:40:34 | 12 | 04:07 | 1.317 | 1.321 | 1.381 | 691.737 |
Nom | Club | Sexe | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.