CLASSIFICACIÓ GENERAL XXV CURSA POPULAR BENISSA 8,3 Km
CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA XXV CURSA POPULAR BENISSA
Carrera disputada l’1 de juny de 2024 en la localitat de Benissa, amb un recorregut de 8,3 Km.
Prova organitzada pel C. Ginestar Atletisme Benissa. Col.labora:Ajuntament de Benissa
Benissa
1 de juny de 2024
Distància 8,3 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació General XXV Cursa Popular Benissa 2024
Ind | Dorsal | P.Gral | Nom | Club | Sex | PsX | P.Cat | Categoria | T. Oficial | T. Real | Prov | T/Km | PtG | Punts Sexe | PtC | Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.353 | 1 | IVARS IVARS, ADRIAN | C. D. Kamikazes Gang | M | 1 | 1 | Senior Mas | 0:27:26 | 0:27:25 | 13 | 03:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4.355 | 2 | DIAZ LOPEZ, JAIME | Independent | M | 2 | 1 | Vet. C Mas | 0:27:48 | 0:27:47 | 13 | 03:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 3 | FERNÁNDEZ CANTOS, JUAN ANTONIO | C. A. Benidorm | M | 3 | 1 | Vet. B Mas | 0:28:08 | 0:28:08 | 13 | 03:23 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 300.059 |
4 | 1.409 | 4 | LÓPEZ ORTOLA, FRANCISCO | C. A. iRun Calp | M | 4 | 2 | Senior Mas | 0:28:14 | 0:28:14 | 13 | 03:24 | 1.399 | 1.399 | 1.400 | 827.572 |
5 | 4.359 | 5 | MORUNO BENITA, JOSE DAVID | S. D. Correcaminos | M | 5 | 3 | Senior Mas | 0:28:36 | 0:28:34 | 13 | 03:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1.507 | 6 | SOLER LLIDÓ , ANTONIO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 6 | 4 | Senior Mas | 0:28:48 | 0:28:47 | 13 | 03:28 | 1.398 | 1.398 | 1.399 | 387.624 |
7 | 5 | 7 | WHITEHEAD, JAMES | C. E. Llebeig Xàbia | M | 7 | 2 | Vet. B Mas | 0:28:54 | 0:28:54 | 13 | 03:29 | 1.397 | 1.397 | 1.399 | 795.785 |
8 | 1.487 | 8 | HARRISON, ROB | C. E. Llebeig Xàbia | M | 8 | 1 | Vet. A Mas | 0:29:02 | 0:29:00 | 13 | 03:30 | 1.396 | 1.396 | 1.400 | 444.474 |
9 | 1.477 | 9 | HERRERA SOTO , ÁNGEL | C. Dénia Corre | M | 9 | 2 | Vet. C Mas | 0:29:06 | 0:29:05 | 13 | 03:30 | 1.395 | 1.395 | 1.400 | 729.021 |
10 | 1.474 | 10 | MARQUES MONTILLA, JAVIER | C. D. Restaurante El Quijote | M | 10 | 3 | Vet. C Mas | 0:29:12 | 0:29:12 | 13 | 03:31 | 1.394 | 1.394 | 1.399 | 305.952 |
11 | 1.494 | 11 | VENDRELL CASTILLO, BELAR | C. A. iRun Calp | M | 11 | 2 | Vet. A Mas | 0:29:18 | 0:29:18 | 13 | 03:32 | 1.393 | 1.393 | 1.399 | 219.075 |
12 | 1.499 | 12 | FERRER BALLESTER, MIGUEL | C. A. Sense Pressa El Verger | M | 12 | 4 | Vet. C Mas | 0:29:25 | 0:29:25 | 13 | 03:33 | 1.392 | 1.392 | 1.398 | 815.501 |
13 | 4.351 | 13 | SUÁREZ PINTADO , RUBÉN | C. A. Benidorm | M | 13 | 1 | PromoS23 M | 0:29:38 | 0:29:38 | 13 | 03:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 4.352 | 14 | DE LA CRUZ JORDÀ, FRAN | C. Entrena Benissa | M | 14 | 5 | Senior Mas | 0:29:46 | 0:29:43 | 13 | 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4.289 | 15 | LLIN MINGUEZ, SALVA | Independent | M | 15 | 3 | Vet. A Mas | 0:29:55 | 0:29:53 | 13 | 03:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1.498 | 16 | CABEZAS GARCIA, AITOR | C. A. iRun Calp | M | 16 | 5 | Vet. C Mas | 0:29:59 | 0:29:58 | 13 | 03:37 | 1.391 | 1.391 | 1.397 | 299.956 |
17 | 1.509 | 17 | SEGRELLES QUILIS, JESUS | C. A. Gandia - Alpesa | M | 17 | 6 | Vet. C Mas | 0:30:00 | 0:29:59 | 13 | 03:37 | 1.390 | 1.390 | 1.396 | 640.549 |
18 | 1.416 | 18 | MONCHO AUSINA, FRANCESC | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 18 | 4 | Vet. A Mas | 0:30:04 | 0:30:04 | 13 | 03:37 | 1.389 | 1.389 | 1.398 | 330.252 |
19 | 4.356 | 19 | BEN, RACH | Independent | M | 19 | 6 | Senior Mas | 0:30:05 | 0:30:04 | 13 | 03:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 4.256 | 20 | LARA FELIU, ROSA | C. D. Kamikazes Gang | F | 1 | 1 | Senior Fem | 0:30:08 | 0:30:08 | 13 | 03:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 4.350 | 21 | VALERO DE BLAS, JUAN | C. T-Trail Academy | M | 20 | 7 | Senior Mas | 0:30:15 | 0:30:09 | 13 | 03:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 4.349 | 22 | GARCÍA BISQUERT , ALEJANDRO | C. A. Triatló La Vila | M | 21 | 5 | Vet. A Mas | 0:30:17 | 0:30:14 | 13 | 03:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 4.344 | 23 | MANCHA , JONATHAN | C. D. Kamikazes Gang | M | 22 | 8 | Senior Mas | 0:30:18 | 0:30:16 | 13 | 03:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1.489 | 24 | MILCHOV, TONI | Independent | M | 23 | 9 | Senior Mas | 0:30:20 | 0:30:20 | 13 | 03:39 | 1.388 | 1.388 | 1.398 | 457.665 |
25 | 1.235 | 25 | ALVAREZ BORRAS, RAMON | C. A. Marathon Crevillent | M | 24 | 3 | Vet. B Mas | 0:30:30 | 0:30:27 | 13 | 03:40 | 1.387 | 1.387 | 1.398 | 964.672 |
26 | 1.483 | 26 | FERNANDEZ GARCIA, VICTOR MANUEL | C. E. Llebeig Xàbia | M | 25 | 1 | Vet. D Mas | 0:30:31 | 0:30:28 | 13 | 03:40 | 1.386 | 1.386 | 1.400 | 895.157 |
27 | 1.470 | 27 | MARTÍNEZ MESSAABI , MIGUEL ÁNGEL | C. Dénia Corre | M | 26 | 4 | Vet. B Mas | 0:30:32 | 0:30:30 | 13 | 03:41 | 1.385 | 1.385 | 1.397 | 378.145 |
28 | 6 | 28 | FERRER CASTELL, MARÍA ISABEL | C. E. Llebeig Xàbia | F | 2 | 1 | Vet. B Fem | 0:30:42 | 0:30:41 | 13 | 03:42 | 1.384 | 1.400 | 1.400 | 602.995 |
29 | 1.479 | 29 | COLL VIVES, JOSE LUIS | G. R. Real de Gandia | M | 27 | 2 | Vet. D Mas | 0:30:44 | 0:30:41 | 13 | 03:42 | 1.383 | 1.384 | 1.399 | 997.176 |
30 | 1.510 | 30 | POUS PÉREZ , JUANRA | C. D. l´ Espenta | M | 28 | 5 | Vet. B Mas | 0:30:45 | 0:30:45 | 13 | 03:42 | 1.382 | 1.383 | 1.396 | 312.483 |
31 | 4.354 | 31 | FUSTER MARTÍNEZ, PAU | Independent | M | 29 | 10 | Senior Mas | 0:30:47 | 0:30:45 | 13 | 03:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 1.468 | 32 | CUELLO SANTACREU, JUANFRAN | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 30 | 6 | Vet. B Mas | 0:31:04 | 0:31:03 | 13 | 03:45 | 1.381 | 1.382 | 1.395 | 538.513 |
33 | 1.473 | 33 | SOLIVERES SANJOSE, FRANCISCO | C. A. El Faro | M | 31 | 7 | Vet. B Mas | 0:31:10 | 0:31:08 | 13 | 03:45 | 1.380 | 1.381 | 1.394 | 548.784 |
34 | 1.482 | 34 | VITORIA GARCIA, JOSE JAVIER | C. D. Restaurante El Quijote | M | 32 | 3 | Vet. D Mas | 0:31:17 | 0:31:16 | 13 | 03:46 | 1.379 | 1.380 | 1.398 | 759.153 |
35 | 1.314 | 35 | MOLINES MAS, MIGUEL | Independent | M | 33 | 2 | PromoS23 M | 0:31:20 | 0:31:15 | 13 | 03:46 | 1.378 | 1.379 | 1.400 | 339.227 |
36 | 1.319 | 36 | GARCÍA , ADRIÁN | Independent | M | 34 | 11 | Senior Mas | 0:31:21 | 0:31:19 | 13 | 03:46 | 1.377 | 1.378 | 1.397 | 885.976 |
37 | 4.343 | 37 | LLOPIS ALEMANY, HECTOR | C. Orba Multiesport | M | 35 | 8 | Vet. B Mas | 0:31:40 | 0:31:35 | 13 | 03:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 1.405 | 38 | RAMIS BERTOMEU, JOSEP | C. Ondara Tri-Esport | M | 36 | 12 | Senior Mas | 0:31:52 | 0:31:50 | 13 | 03:50 | 1.376 | 1.377 | 1.396 | 640.004 |
39 | 1.382 | 39 | SAN JOSE LANDAVERDE, MATEO | C. A. La Nucia | M | 37 | 3 | PromoS23 M | 0:31:57 | 0:31:55 | 13 | 03:51 | 1.375 | 1.376 | 1.399 | 115.375 |
40 | 1.503 | 40 | PEREZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL | C. A. Benidorm | M | 38 | 4 | Vet. D Mas | 0:31:57 | 0:31:55 | 13 | 03:51 | 1.374 | 1.375 | 1.397 | 346.137 |
41 | 4 | 41 | ATTACH, YOUSEFF | C. E. Llebeig Xàbia | M | 39 | 6 | Vet. A Mas | 0:31:59 | 0:31:57 | 13 | 03:51 | 1.373 | 1.374 | 1.397 | 501.583 |
42 | 1.480 | 42 | ORIHUEL SENDRA, JOSE MARIA | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 40 | 5 | Vet. D Mas | 0:32:02 | 0:32:00 | 13 | 03:51 | 1.372 | 1.373 | 1.396 | 633.483 |
43 | 1.211 | 43 | LILIENTHAL GUILLEN, CARLOS | C. A. Dianium | M | 41 | 13 | Senior Mas | 0:32:05 | 0:32:01 | 13 | 03:51 | 1.371 | 1.372 | 1.395 | 508.318 |
44 | 7 | 44 | ABAD APARISI, ANDREA | C. A. Publidom | F | 3 | 2 | Senior Fem | 0:32:06 | 0:32:03 | 13 | 03:52 | 1.370 | 1.399 | 1.400 | 887.096 |
45 | 1.412 | 45 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ , FRANCISCO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 42 | 7 | Vet. A Mas | 0:32:08 | 0:32:05 | 13 | 03:52 | 1.369 | 1.371 | 1.396 | 296.188 |
46 | 1.459 | 46 | CÁMARASA VIVES, PAU | C. E. Llebeig Xàbia | M | 43 | 8 | Vet. A Mas | 0:32:08 | 0:32:06 | 13 | 03:52 | 1.368 | 1.370 | 1.395 | 948.481 |
47 | 1 | 47 | YOUNES CHELLOUBI, MOHA | C. E. Llebeig Xàbia | M | 44 | 9 | Vet. B Mas | 0:32:08 | 0:32:07 | 13 | 03:52 | 1.367 | 1.369 | 1.393 | 865.721 |
48 | 1.323 | 48 | LEAL AGUADO, DAVID | Independent | M | 45 | 14 | Senior Mas | 0:32:10 | 0:32:08 | 13 | 03:52 | 1.366 | 1.368 | 1.394 | 508.613 |
49 | 1.504 | 49 | TORRES OLIVER, JOAN JAUME | C. A. Gata | M | 46 | 1 | Vet. E Mas | 0:32:11 | 0:32:08 | 13 | 03:52 | 1.365 | 1.367 | 1.400 | 968.354 |
50 | 752 | 50 | SALVÁ DIEGO, JAUME | C. A. Gata | M | 47 | 10 | Vet. B Mas | 0:32:15 | 0:32:14 | 13 | 03:53 | 1.364 | 1.366 | 1.392 | 983.104 |
51 | 1.465 | 51 | GÓMEZ CARMONA, JESUS | C. A. Publidom | M | 48 | 9 | Vet. A Mas | 0:32:17 | 0:32:16 | 13 | 03:53 | 1.363 | 1.365 | 1.394 | 196.001 |
52 | 1.401 | 52 | FORSAT SERER, IVAN | Independent | M | 49 | 15 | Senior Mas | 0:32:20 | 0:32:18 | 13 | 03:54 | 1.362 | 1.364 | 1.393 | 708.572 |
53 | 4.348 | 53 | MOLL MUT, SAORO | C. A. Bèrnia | M | 50 | 16 | Senior Mas | 0:32:21 | 0:32:18 | 13 | 03:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 1.441 | 54 | ESCRIVÁ VIDAL, FERNANDO | G. R. Real de Gandia | M | 51 | 7 | Vet. C Mas | 0:32:30 | 0:32:27 | 13 | 03:55 | 1.361 | 1.363 | 1.395 | 753.899 |
55 | 1.436 | 55 | AJANA, SAIYD | C. Multiesport Benitatxell | M | 52 | 8 | Vet. C Mas | 0:32:30 | 0:32:26 | 13 | 03:55 | 1.360 | 1.362 | 1.394 | 192.405 |
56 | 1.321 | 56 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, CHRISTIAN DAVID | C. D. Kamikazes Gang | M | 53 | 17 | Senior Mas | 0:32:33 | 0:32:29 | 13 | 03:55 | 1.359 | 1.361 | 1.392 | 978.931 |
57 | 1.431 | 57 | CECILIA LORITE, JOSÉ ANTONIO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 54 | 9 | Vet. C Mas | 0:32:36 | 0:32:33 | 13 | 03:55 | 1.358 | 1.360 | 1.393 | 130.089 |
58 | 1.316 | 58 | DOMENECH BALLESTER, LUCAS | C. E. Dorsal 19 Pego | M | 55 | 18 | Senior Mas | 0:32:38 | 0:32:35 | 13 | 03:56 | 1.357 | 1.359 | 1.391 | 358.671 |
59 | 1.449 | 59 | FERNANDEZ BOLADO, FRANCISCO | C. A. Apol·ana | M | 56 | 2 | Vet. E Mas | 0:32:44 | 0:32:40 | 13 | 03:56 | 1.356 | 1.358 | 1.399 | 649.356 |
60 | 10 | 60 | FORNÉS PÉREZ, ESTHER | C. A. Cametes | F | 4 | 2 | Vet. B Fem | 0:32:48 | 0:32:44 | 13 | 03:57 | 1.355 | 1.398 | 1.399 | 855.942 |
61 | 1.326 | 61 | MINAYA, JOSE ANTONIO | Independent | M | 57 | 19 | Senior Mas | 0:32:57 | 0:32:51 | 13 | 03:58 | 1.354 | 1.357 | 1.390 | 443.194 |
62 | 1.334 | 62 | PEÑA PEREZ, JOSE JUAN | C. A. Benidorm | M | 58 | 10 | Vet. A Mas | 0:32:58 | 0:32:56 | 13 | 03:58 | 1.353 | 1.356 | 1.393 | 888.098 |
63 | 1.345 | 63 | AVARGUES ARLANDIS, VICENT | C. Córrer El Garbí | M | 59 | 11 | Vet. B Mas | 0:33:00 | 0:32:55 | 13 | 03:58 | 1.352 | 1.355 | 1.391 | 744.750 |
64 | 1.229 | 64 | PIQUERAS FRANCO, OSCAR | C. E. Llebeig Xàbia | M | 60 | 12 | Vet. B Mas | 0:33:02 | 0:32:54 | 13 | 03:58 | 1.351 | 1.354 | 1.390 | 523.331 |
65 | 1.351 | 65 | CANTÓ GILABERT, PERE | C. A. Cametes | M | 61 | 13 | Vet. B Mas | 0:33:03 | 0:32:57 | 13 | 03:58 | 1.350 | 1.353 | 1.389 | 572.991 |
66 | 4.346 | 66 | HABA DOMÍNGUEZ , DAVID | Independent | M | 62 | 20 | Senior Mas | 0:33:10 | 0:33:05 | 13 | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 1.315 | 67 | PEDRÓS ÀLVAREZ, PEPE | C. A. Cametes | M | 63 | 21 | Senior Mas | 0:33:12 | 0:33:06 | 13 | 03:59 | 1.349 | 1.352 | 1.389 | 587.429 |
68 | 1.118 | 68 | PEREZ CASELLES, RUBEN | C. A. Cametes | M | 64 | 14 | Vet. B Mas | 0:33:14 | 0:33:07 | 13 | 04:00 | 1.348 | 1.351 | 1.388 | 744.146 |
69 | 4.278 | 69 | MORENO COSTA, SALVA | G. E. La Carena La Font | M | 65 | 22 | Senior Mas | 0:33:24 | 0:33:21 | 13 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 4.345 | 70 | RUIZ ESPADA, ANTONIO | Independent | M | 66 | 6 | Vet. D Mas | 0:33:24 | 0:33:24 | 13 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 1.415 | 71 | RUBIO ALARCON, AGUSTÍN | C. A. Altea | M | 67 | 11 | Vet. A Mas | 0:33:26 | 0:33:14 | 13 | 04:00 | 1.347 | 1.350 | 1.392 | 502.298 |
72 | 1.442 | 72 | SÁNCHEZ SAU, CARLOS | C. Dénia Corre | M | 68 | 10 | Vet. C Mas | 0:33:26 | 0:33:23 | 13 | 04:01 | 1.346 | 1.349 | 1.392 | 891.022 |
73 | 1.472 | 73 | PINEDA CABRERA, CARLOS | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 69 | 15 | Vet. B Mas | 0:33:26 | 0:33:23 | 13 | 04:01 | 1.345 | 1.348 | 1.387 | 912.988 |
74 | 1.263 | 74 | CERESOLA MARTINEZ, CARLOS | C. A. Cametes | M | 70 | 23 | Senior Mas | 0:33:28 | 0:33:22 | 13 | 04:01 | 1.344 | 1.347 | 1.388 | 461.782 |
75 | 1.297 | 75 | CRESPO GARCÍA , GUSTAVO | C. Dénia Corre | M | 71 | 11 | Vet. C Mas | 0:33:28 | 0:33:20 | 13 | 04:01 | 1.343 | 1.346 | 1.391 | 733.137 |
76 | 1.429 | 76 | CAMBRA SANCHO, SANTIAGO | C. Dénia Corre | M | 72 | 16 | Vet. B Mas | 0:33:28 | 0:33:23 | 13 | 04:01 | 1.342 | 1.345 | 1.386 | 298.109 |
77 | 1.346 | 77 | JORRO RAMON, JORDI | C. Dénia Corre | M | 73 | 17 | Vet. B Mas | 0:33:29 | 0:33:24 | 13 | 04:02 | 1.341 | 1.344 | 1.385 | 403.325 |
78 | 1.375 | 78 | ORTOLÁ MALVAR, JUAN MANUEL | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 74 | 3 | Vet. E Mas | 0:33:31 | 0:33:24 | 13 | 04:02 | 1.340 | 1.343 | 1.398 | 307.707 |
79 | 1.329 | 79 | LOPEZ CHOLBI, JULIÁN | C. Multiesport Benitatxell | M | 75 | 12 | Vet. A Mas | 0:33:33 | 0:33:25 | 13 | 04:02 | 1.339 | 1.342 | 1.391 | 927.316 |
80 | 4.255 | 80 | CAMPS MANSILLA, MARINA | C. A. Safor - Teika | F | 5 | 1 | PromoS23 Fe | 0:33:37 | 0:33:33 | 13 | 04:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 1.423 | 81 | SEGARRA ESCORTELL, JAVIER | C. E. Llebeig Xàbia | M | 76 | 18 | Vet. B Mas | 0:33:39 | 0:33:15 | 13 | 04:00 | 1.338 | 1.341 | 1.384 | 949.177 |
82 | 1.303 | 82 | IVARS LÓPEZ , ANDREU | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 77 | 7 | Vet. D Mas | 0:33:41 | 0:33:33 | 13 | 04:03 | 1.337 | 1.340 | 1.395 | 523.958 |
83 | 1.063 | 83 | GIL CORTES , VICENT | Independent | M | 78 | 4 | PromoS23 M | 0:33:41 | 0:33:34 | 13 | 04:03 | 1.336 | 1.339 | 1.398 | 296.179 |
84 | 1.007 | 84 | MOYA ALMAZAN, DAVID | C. D. l´ Espenta | M | 79 | 19 | Vet. B Mas | 0:33:45 | 0:33:43 | 13 | 04:04 | 1.335 | 1.338 | 1.383 | 220.368 |
85 | 4.338 | 85 | PALLASCO PALLASCO , SEGUNDO CARLOS | Independent | M | 80 | 8 | Vet. D Mas | 0:33:48 | 0:33:46 | 13 | 04:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 1.253 | 86 | FRAU AGUILAR, SALVADOR | C. E. Dorsal 19 Pego | M | 81 | 9 | Vet. D Mas | 0:33:49 | 0:33:42 | 13 | 04:04 | 1.334 | 1.337 | 1.394 | 581.573 |
87 | 1.216 | 87 | SORIA GINER, EDU | C. A. Benidorm | M | 82 | 13 | Vet. A Mas | 0:33:52 | 0:33:44 | 13 | 04:04 | 1.333 | 1.336 | 1.390 | 498.017 |
88 | 406 | 88 | MOYA CONTRERAS, CRISTINA | C. A. Publidom | F | 6 | 3 | Senior Fem | 0:34:01 | 0:33:57 | 13 | 04:05 | 1.332 | 1.397 | 1.399 | 366.305 |
89 | 1.363 | 89 | BOU CASTELLÁ, CRISTÓBAL | G. R. Real de Gandia | M | 83 | 12 | Vet. C Mas | 0:34:05 | 0:34:02 | 13 | 04:06 | 1.331 | 1.335 | 1.390 | 396.324 |
90 | 1.419 | 90 | PERLES MOLINES, FRAN | C. A. iRun Calp | M | 84 | 20 | Vet. B Mas | 0:34:15 | 0:34:10 | 13 | 04:07 | 1.330 | 1.334 | 1.382 | 899.224 |
91 | 1.339 | 91 | FERRER SOBRECASES, GONZALO | C. A. Sense Pressa El Verger | M | 85 | 14 | Vet. A Mas | 0:34:21 | 0:34:13 | 13 | 04:07 | 1.329 | 1.333 | 1.389 | 486.969 |
92 | 1.373 | 92 | IVARS IVARS, JUAN | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 86 | 4 | Vet. E Mas | 0:34:22 | 0:34:14 | 13 | 04:08 | 1.328 | 1.332 | 1.397 | 374.029 |
93 | 4.342 | 93 | PUIG FENOLLAR, CHRISTIAN | C. A. Soca-Run | M | 87 | 24 | Senior Mas | 0:34:23 | 0:34:07 | 13 | 04:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 1.240 | 94 | MOLINES CARDONA, FRANCISCO | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 88 | 13 | Vet. C Mas | 0:34:28 | 0:34:20 | 13 | 04:08 | 1.327 | 1.331 | 1.389 | 136.000 |
95 | 4.341 | 95 | TORRES, MARC | Independent | M | 89 | 5 | PromoS23 M | 0:34:30 | 0:34:24 | 13 | 04:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 1.261 | 96 | ASENSI PICAZO, MIGUEL | C. A. Nexo Team | M | 90 | 5 | Vet. E Mas | 0:34:31 | 0:34:18 | 13 | 04:08 | 1.326 | 1.330 | 1.396 | 505.069 |
97 | 1.444 | 97 | FERRER BALLESTER, FERNANDO | C. A. Sense Pressa El Verger | M | 91 | 10 | Vet. D Mas | 0:34:31 | 0:34:25 | 13 | 04:09 | 1.325 | 1.329 | 1.393 | 664.497 |
98 | 1.328 | 98 | BADAR LAHMAMI, BADREDDINE | C. M. A. La Faixa | M | 92 | 25 | Senior Mas | 0:34:32 | 0:34:19 | 13 | 04:08 | 1.324 | 1.328 | 1.387 | 398.956 |
99 | 1.370 | 99 | LÓPEZ SANTOS, FERNANDO | C. A. Benidorm | M | 93 | 11 | Vet. D Mas | 0:34:38 | 0:34:32 | 13 | 04:10 | 1.323 | 1.327 | 1.392 | 421.692 |
100 | 1.077 | 100 | MORENO TRENCO , DANIEL | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 94 | 26 | Senior Mas | 0:34:42 | 0:34:34 | 13 | 04:10 | 1.322 | 1.326 | 1.386 | 776.378 |
Nom | Club | Sex | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.