CLASSIFICACIÓ GENERAL XXV CURSA POPULAR JESÚS POBRE 9,5 kM
CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA XXV CURSA POPULAR JESÚS POBRE
Carrera disputada el 11 de maig de 2024 en la localitat de Jesús Pobre, amb un recorregut de 9,5 Km.
Prova organitzada per l’EATIM de Jesús Pobre i C.M.A.La Faixa
Jesús Pobre
11 de maig de 2024
Distància 9,5 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació General XXV Cursa Popular Jesús Pobre 2024
11 de maig de 2024
Ind | Dorsal | P.Gral | Nom | Club | Sex | P.Cat | Categoria | PsX | T. Oficial | T. Real | Prov | T/Km | PtG | Punts Sexe | PtC | Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | YOUNES CHELLOUBI, MOHA | C. E. Llebeig Xàbia | M | 1 | Vet. B Mas | 1 | 0:31:53 | 0:31:53 | 10 | 03:21 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 865.721 |
2 | 1.507 | 2 | SOLER LLIDÓ , ANTONIO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 1 | Senior Mas | 2 | 0:32:22 | 0:32:22 | 10 | 03:24 | 1.399 | 1.399 | 1.400 | 387.624 |
3 | 2 | 3 | FERNÁNDEZ CANTOS, JUAN ANTONIO | C. A. Benidorm | M | 2 | Vet. B Mas | 3 | 0:32:44 | 0:32:44 | 10 | 03:27 | 1.398 | 1.398 | 1.399 | 300.059 |
4 | 3 | 4 | LLÀCER ESPLUGUES , JORGE | C. Ondara Tri-Esport | M | 1 | Vet. A Mas | 4 | 0:33:03 | 0:33:03 | 10 | 03:29 | 1.397 | 1.397 | 1.400 | 904.293 |
5 | 1.505 | 5 | MARCO CARRETERO, SERGIO | C. A. iRun Calp | M | 2 | Senior Mas | 5 | 0:33:10 | 0:33:10 | 10 | 03:29 | 1.396 | 1.396 | 1.399 | 946.335 |
6 | 5 | 6 | WHITEHEAD, JAMES | C. E. Llebeig Xàbia | M | 3 | Vet. B Mas | 6 | 0:33:29 | 0:33:29 | 10 | 03:32 | 1.395 | 1.395 | 1.398 | 795.785 |
7 | 1.409 | 7 | LÓPEZ ORTOLA, FRANCISCO | C. A. iRun Calp | M | 3 | Senior Mas | 7 | 0:33:37 | 0:33:36 | 10 | 03:32 | 1.394 | 1.394 | 1.398 | 827.572 |
8 | 1.487 | 8 | HARRISON, ROB | C. E. Llebeig Xàbia | M | 2 | Vet. A Mas | 8 | 0:33:53 | 0:33:53 | 10 | 03:34 | 1.393 | 1.393 | 1.399 | 444.474 |
9 | 1.510 | 9 | POUS PÉREZ , JUANRA | C. D. l´ Espenta | M | 4 | Vet. B Mas | 9 | 0:33:59 | 0:33:59 | 10 | 03:35 | 1.392 | 1.392 | 1.397 | 312.483 |
10 | 1.499 | 10 | FERRER BALLESTER, MIGUEL | C. A. Sense Pressa El Verger | M | 1 | Vet. C Mas | 10 | 0:34:06 | 0:34:05 | 10 | 03:35 | 1.391 | 1.391 | 1.400 | 815.501 |
11 | 1.509 | 11 | SEGRELLES QUILIS, JESUS | C. A. Gandia - Alpesa | M | 2 | Vet. C Mas | 11 | 0:34:10 | 0:34:10 | 10 | 03:36 | 1.390 | 1.390 | 1.399 | 640.549 |
12 | 1.495 | 12 | SOLER SALVÀ, JAIRO | C. A. Gata | M | 3 | Vet. A Mas | 12 | 0:34:15 | 0:34:15 | 10 | 03:36 | 1.389 | 1.389 | 1.398 | 880.323 |
13 | 1.474 | 13 | MARQUES MONTILLA, JAVIER | C. D. Restaurante El Quijote | M | 3 | Vet. C Mas | 13 | 0:34:20 | 0:34:19 | 10 | 03:37 | 1.388 | 1.388 | 1.398 | 305.952 |
14 | 1.494 | 14 | VENDRELL CASTILLO, BELAR | C. A. iRun Calp | M | 4 | Vet. A Mas | 14 | 0:34:22 | 0:34:21 | 10 | 03:37 | 1.387 | 1.387 | 1.397 | 219.075 |
15 | 1.473 | 15 | SOLIVERES SANJOSE, FRANCISCO | C. A. El Faro | M | 5 | Vet. B Mas | 15 | 0:34:55 | 0:34:54 | 10 | 03:40 | 1.386 | 1.386 | 1.396 | 548.784 |
16 | 1.314 | 16 | MOLINES MAS, MIGUEL | Independent | M | 1 | PromoS23 M | 16 | 0:34:55 | 0:34:54 | 10 | 03:40 | 1.385 | 1.385 | 1.400 | 339.227 |
17 | 1.496 | 17 | DÍAZ FERNÁNDEZ, JOSE MANUEL | C. Dénia Corre | M | 5 | Vet. A Mas | 17 | 0:35:00 | 0:34:58 | 10 | 03:41 | 1.384 | 1.384 | 1.396 | 838.630 |
18 | 1.416 | 18 | MONCHO AUSINA, FRANCESC | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 6 | Vet. A Mas | 18 | 0:35:01 | 0:34:59 | 10 | 03:41 | 1.383 | 1.383 | 1.395 | 330.252 |
19 | 1.463 | 19 | DELGADO MARTÍN, MIGUEL | C. A. Publidom | M | 4 | Senior Mas | 19 | 0:35:02 | 0:34:58 | 10 | 03:41 | 1.382 | 1.382 | 1.397 | 637.538 |
20 | 2.955 | 20 | CUENCA SIVERA, ALBERT | G. Espeleològic Gata | M | 6 | Vet. B Mas | 20 | 0:35:10 | 0:35:08 | 10 | 03:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1.489 | 21 | MILCHOV, TONI | Independent | M | 5 | Senior Mas | 21 | 0:35:21 | 0:35:20 | 10 | 03:43 | 1.381 | 1.381 | 1.396 | 457.665 |
22 | 6 | 22 | FERRER CASTELL, MARÍA ISABEL | C. E. Llebeig Xàbia | F | 1 | Vet. B Fem | 1 | 0:35:28 | 0:35:27 | 10 | 03:44 | 1.380 | 1.400 | 1.400 | 602.995 |
23 | 1.498 | 23 | CABEZAS GARCIA, AITOR | C. A. iRun Calp | M | 4 | Vet. C Mas | 22 | 0:35:35 | 0:35:35 | 10 | 03:45 | 1.379 | 1.380 | 1.397 | 299.956 |
24 | 1.483 | 24 | FERNANDEZ GARCIA, VICTOR MANUEL | C. E. Llebeig Xàbia | M | 1 | Vet. D Mas | 23 | 0:35:36 | 0:35:35 | 10 | 03:45 | 1.378 | 1.379 | 1.400 | 895.157 |
25 | 1.408 | 25 | FERRER MORENO, ALBERT | C. A. Ondara | M | 6 | Senior Mas | 24 | 0:35:36 | 0:35:35 | 10 | 03:45 | 1.377 | 1.378 | 1.395 | 423.620 |
26 | 1.470 | 26 | MARTÍNEZ MESSAABI , MIGUEL ÁNGEL | C. Dénia Corre | M | 7 | Vet. B Mas | 25 | 0:35:39 | 0:35:37 | 10 | 03:45 | 1.376 | 1.377 | 1.395 | 378.145 |
27 | 1.479 | 27 | COLL VIVES, JOSE LUIS | G. R. Real de Gandia | M | 2 | Vet. D Mas | 26 | 0:35:54 | 0:35:53 | 10 | 03:47 | 1.375 | 1.376 | 1.399 | 997.176 |
28 | 1.468 | 28 | CUELLO SANTACREU, JUANFRAN | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 8 | Vet. B Mas | 27 | 0:35:58 | 0:35:56 | 10 | 03:47 | 1.374 | 1.375 | 1.394 | 538.513 |
29 | 1.486 | 29 | PLÁ BROSCHEIT , EDUARDO SONY | C. Dénia Corre | M | 7 | Senior Mas | 28 | 0:36:03 | 0:36:03 | 10 | 03:48 | 1.373 | 1.374 | 1.394 | 401.321 |
30 | 2.960 | 30 | TUR PALOMARES, JOAN | C. A. Gandia - Alpesa | M | 7 | Vet. A Mas | 29 | 0:36:10 | 0:36:08 | 10 | 03:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 2.957 | 31 | WEEKENSTROO, LAURENS BASTIAAN | Independent | M | 8 | Vet. A Mas | 30 | 0:36:28 | 0:36:24 | 10 | 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 2.959 | 32 | LLIN MINGUEZ, SALVADOR | Independent | M | 9 | Vet. A Mas | 31 | 0:36:31 | 0:36:30 | 10 | 03:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 2.954 | 33 | MUT PASTOR, DANI | C. Ondara Tri-Esport | M | 8 | Senior Mas | 32 | 0:36:40 | 0:36:19 | 10 | 03:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 1.357 | 34 | SALA MARTIN DE RUEDAS, MANUEL | C. A. Camping Pepe | M | 5 | Vet. C Mas | 33 | 0:36:41 | 0:36:39 | 10 | 03:52 | 1.372 | 1.373 | 1.396 | 565.636 |
35 | 7 | 35 | ABAD APARISI, ANDREA | C. A. Publidom | F | 1 | Senior Fem | 2 | 0:36:45 | 0:36:43 | 10 | 03:52 | 1.371 | 1.399 | 1.400 | 887.096 |
36 | 1.450 | 36 | CARAÑANA MOLLÀ, RICARDO | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 1 | Vet. E Mas | 34 | 0:36:48 | 0:36:47 | 10 | 03:52 | 1.370 | 1.372 | 1.400 | 875.988 |
37 | 1.335 | 37 | GIMÉNEZ, JOSE | C. E. Dorsal 19 Pego | M | 10 | Vet. A Mas | 35 | 0:36:54 | 0:36:49 | 10 | 03:53 | 1.369 | 1.371 | 1.394 | 175.648 |
38 | 1.382 | 38 | SAN JOSE LANDAVERDE, MATEO | C. A. La Nucia | M | 2 | PromoS23 M | 36 | 0:36:57 | 0:36:57 | 10 | 03:53 | 1.368 | 1.370 | 1.399 | 115.375 |
39 | 4 | 39 | ATTACH, YOUSEFF | C. E. Llebeig Xàbia | M | 11 | Vet. A Mas | 37 | 0:36:59 | 0:36:56 | 10 | 03:53 | 1.367 | 1.369 | 1.393 | 501.583 |
40 | 1.319 | 40 | GARCÍA , ADRIÁN | Independent | M | 9 | Senior Mas | 38 | 0:37:02 | 0:37:00 | 10 | 03:54 | 1.366 | 1.368 | 1.393 | 885.976 |
41 | 1.504 | 41 | TORRES OLIVER, JOAN JAUME | C. A. Gata | M | 2 | Vet. E Mas | 39 | 0:37:06 | 0:37:04 | 10 | 03:54 | 1.365 | 1.367 | 1.399 | 968.354 |
42 | 1.425 | 42 | BUIGUES MESTRE, MARTÍ | C. A. Corremundos | M | 9 | Vet. B Mas | 40 | 0:37:08 | 0:37:06 | 10 | 03:54 | 1.364 | 1.366 | 1.393 | 872.077 |
43 | 1.452 | 43 | LLOBELL SERRAT, JOSE MIGUEL | C. M. A. La Faixa | M | 10 | Senior Mas | 41 | 0:37:29 | 0:37:28 | 10 | 03:57 | 1.363 | 1.365 | 1.392 | 800.092 |
44 | 1.431 | 44 | CECILIA LORITE, JOSÉ ANTONIO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 6 | Vet. C Mas | 42 | 0:37:34 | 0:37:33 | 10 | 03:57 | 1.362 | 1.364 | 1.395 | 130.089 |
45 | 752 | 45 | SALVÁ DIEGO, JAUME | C. A. Gata | M | 10 | Vet. B Mas | 43 | 0:37:36 | 0:37:36 | 10 | 03:57 | 1.361 | 1.363 | 1.392 | 983.104 |
46 | 8 | 46 | PEREZ SAPENA, MARTA | C. A. Cametes | F | 2 | Senior Fem | 3 | 0:37:43 | 0:37:40 | 10 | 03:58 | 1.360 | 1.398 | 1.399 | 538.482 |
47 | 1.455 | 47 | VALLÉS COSTA, CARLOS | C. E. Llebeig Xàbia | M | 11 | Senior Mas | 44 | 0:37:43 | 0:37:40 | 10 | 03:58 | 1.359 | 1.362 | 1.391 | 964.354 |
48 | 1.456 | 48 | SOLDEVILA MARÍ, VICENTE | C. E. Llebeig Xàbia | M | 12 | Senior Mas | 45 | 0:37:47 | 0:37:47 | 10 | 03:59 | 1.358 | 1.361 | 1.390 | 808.117 |
49 | 10 | 49 | FORNÉS PÉREZ, ESTHER | C. A. Cametes | F | 2 | Vet. B Fem | 4 | 0:37:49 | 0:37:47 | 10 | 03:59 | 1.357 | 1.397 | 1.399 | 855.942 |
50 | 1.480 | 50 | ORIHUEL SENDRA, JOSE MARIA | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 3 | Vet. D Mas | 46 | 0:37:59 | 0:37:58 | 10 | 04:00 | 1.356 | 1.360 | 1.398 | 633.483 |
51 | 1.427 | 51 | BIDAULT, PHILIPPE | C. A. Cametes | M | 11 | Vet. B Mas | 47 | 0:38:00 | 0:37:56 | 10 | 04:00 | 1.355 | 1.359 | 1.391 | 417.178 |
52 | 1.404 | 52 | PASTOR ALEMANY, MARC | C. A. Calapatar Blue | M | 13 | Senior Mas | 48 | 0:38:03 | 0:37:37 | 10 | 03:58 | 1.354 | 1.358 | 1.389 | 555.520 |
53 | 1.423 | 53 | SEGARRA ESCORTELL, JAVIER | C. E. Llebeig Xàbia | M | 12 | Vet. B Mas | 49 | 0:38:05 | 0:37:48 | 10 | 03:59 | 1.353 | 1.357 | 1.390 | 949.177 |
54 | 1.449 | 54 | FERNANDEZ BOLADO, FRANCISCO | C. A. Apol·ana | M | 3 | Vet. E Mas | 50 | 0:38:11 | 0:38:09 | 10 | 04:01 | 1.352 | 1.356 | 1.398 | 649.356 |
55 | 1.459 | 55 | CÁMARASA VIVES, PAU | C. E. Llebeig Xàbia | M | 12 | Vet. A Mas | 51 | 0:38:16 | 0:38:13 | 10 | 04:01 | 1.351 | 1.355 | 1.392 | 948.481 |
56 | 1.412 | 56 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ , FRANCISCO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 13 | Vet. A Mas | 52 | 0:38:17 | 0:38:14 | 10 | 04:01 | 1.350 | 1.354 | 1.391 | 296.188 |
57 | 1.428 | 57 | RIERA MAYANS, DAVID | G. Atletas Nucleo Duro Denia | M | 13 | Vet. B Mas | 53 | 0:38:20 | 0:38:01 | 10 | 04:00 | 1.349 | 1.353 | 1.389 | 224.979 |
58 | 1.460 | 58 | LÓPEZ FERRERES, VICENT | C. Dénia Corre | M | 14 | Vet. B Mas | 54 | 0:38:20 | 0:38:01 | 10 | 04:00 | 1.348 | 1.352 | 1.388 | 840.554 |
59 | 1.340 | 59 | MARTÍNEZ LÓPEZ, PEDRO JOSÉ | C. A. Benidorm | M | 15 | Vet. B Mas | 55 | 0:38:24 | 0:38:20 | 10 | 04:02 | 1.347 | 1.351 | 1.387 | 554.227 |
60 | 2.863 | 60 | IUMANOVA , IRINA | C. A. Altea | F | 3 | Senior Fem | 5 | 0:38:27 | 0:38:24 | 10 | 04:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 1.266 | 61 | VALLÉS COSTA, EDUARDO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 16 | Vet. B Mas | 56 | 0:38:32 | 0:38:27 | 10 | 04:03 | 1.346 | 1.350 | 1.386 | 224.029 |
62 | 1.406 | 62 | AITA , CRISTIAN | C. A. Corremundos | M | 14 | Senior Mas | 57 | 0:38:36 | 0:38:26 | 10 | 04:03 | 1.345 | 1.349 | 1.388 | 969.345 |
63 | 1.363 | 63 | BOU CASTELLÁ, CRISTÓBAL | G. R. Real de Gandia | M | 7 | Vet. C Mas | 58 | 0:38:37 | 0:38:34 | 10 | 04:04 | 1.344 | 1.348 | 1.394 | 396.324 |
64 | 1.345 | 64 | AVARGUES ARLANDIS, VICENT | C. Córrer El Garbí | M | 17 | Vet. B Mas | 59 | 0:38:39 | 0:38:31 | 10 | 04:03 | 1.343 | 1.347 | 1.385 | 744.750 |
65 | 1.331 | 65 | LEMA MATEO , JOAN | C. A. Gata | M | 14 | Vet. A Mas | 60 | 0:38:40 | 0:38:36 | 10 | 04:04 | 1.342 | 1.346 | 1.390 | 259.633 |
66 | 2.945 | 66 | CLIMENT CALAFAT, VICENT | G. E. La Carena La Font | M | 15 | Senior Mas | 61 | 0:38:44 | 0:38:36 | 10 | 04:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 1.446 | 67 | PEREZ IZQUIERDO , ANDRES | C. D. l´ Espenta | M | 4 | Vet. D Mas | 62 | 0:38:54 | 0:38:48 | 10 | 04:05 | 1.341 | 1.345 | 1.397 | 483.037 |
68 | 2.953 | 68 | HEREDERO DÍEZ, CARLOS | Independent | M | 16 | Senior Mas | 63 | 0:38:55 | 0:38:53 | 10 | 04:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 405 | 69 | ROSELLÓ PRATS, CRISTINA | C. A. Publidom | F | 4 | Senior Fem | 6 | 0:39:01 | 0:38:57 | 10 | 04:06 | 1.340 | 1.396 | 1.398 | 900.996 |
70 | 1.379 | 70 | MORENO LAINEZ, JULIO | C. A. Publidom | M | 1 | Vet. F Mas | 64 | 0:39:01 | 0:38:58 | 10 | 04:06 | 1.339 | 1.344 | 1.400 | 788.619 |
71 | 1.261 | 71 | ASENSI PICAZO, MIGUEL | C. A. Nexo Team | M | 4 | Vet. E Mas | 65 | 0:39:04 | 0:38:55 | 10 | 04:06 | 1.338 | 1.343 | 1.397 | 505.069 |
72 | 1.466 | 72 | IBAÑEZ MIRALLES, LLUIS | C. M. A. La Faixa | M | 15 | Vet. A Mas | 66 | 0:39:04 | 0:38:59 | 10 | 04:06 | 1.337 | 1.342 | 1.389 | 589.710 |
73 | 1.421 | 73 | FEMENIA SANCHIS, JAVI | C. Multiesport Benitatxell | M | 18 | Vet. B Mas | 67 | 0:39:06 | 0:39:01 | 10 | 04:06 | 1.336 | 1.341 | 1.384 | 691.737 |
74 | 1.405 | 74 | RAMIS BERTOMEU, JOSEP | C. Ondara Tri-Esport | M | 17 | Senior Mas | 68 | 0:39:10 | 0:39:00 | 10 | 04:06 | 1.335 | 1.340 | 1.387 | 640.004 |
75 | 1.512 | 75 | FERNÁNDEZ SANTAMARÍA , AITOR | C. A. Benidorm | M | 3 | PromoS23 M | 69 | 0:39:13 | 0:39:12 | 10 | 04:08 | 1.334 | 1.339 | 1.398 | 792.353 |
76 | 407 | 76 | MULLINS, SOPHIE | C. E. Llebeig Xàbia | F | 3 | Vet. B Fem | 7 | 0:39:16 | 0:39:13 | 10 | 04:08 | 1.333 | 1.395 | 1.398 | 521.149 |
77 | 1.500 | 77 | CARDONA TORRES, IGNACIO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 8 | Vet. C Mas | 70 | 0:39:17 | 0:39:15 | 10 | 04:08 | 1.332 | 1.338 | 1.393 | 188.624 |
78 | 1.432 | 78 | VALLES SENDIN, JUANJO | C. E. Llebeig Xàbia | M | 9 | Vet. C Mas | 71 | 0:39:18 | 0:39:15 | 10 | 04:08 | 1.331 | 1.337 | 1.392 | 131.394 |
79 | 1.441 | 79 | ESCRIVÁ VIDAL, FERNANDO | G. R. Real de Gandia | M | 10 | Vet. C Mas | 72 | 0:39:21 | 0:39:19 | 10 | 04:08 | 1.330 | 1.336 | 1.391 | 753.899 |
80 | 2.891 | 80 | ESCRIVÀ FUSTER, JUAN JOSÉ | G. E. La Carena La Font | M | 18 | Senior Mas | 73 | 0:39:22 | 0:39:14 | 10 | 04:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 1.433 | 81 | ABAD ESCRIVÁ, DAVID | C. A. Publidom | M | 11 | Vet. C Mas | 74 | 0:39:28 | 0:39:23 | 10 | 04:09 | 1.329 | 1.335 | 1.390 | 737.315 |
82 | 1.442 | 82 | SÁNCHEZ SAU, CARLOS | C. Dénia Corre | M | 12 | Vet. C Mas | 75 | 0:39:31 | 0:39:20 | 10 | 04:08 | 1.328 | 1.334 | 1.389 | 891.022 |
83 | 1.413 | 83 | BLASCO TRO, ÁNGEL | C. Multiesport Benitatxell | M | 16 | Vet. A Mas | 76 | 0:39:38 | 0:39:33 | 10 | 04:10 | 1.327 | 1.333 | 1.388 | 328.512 |
84 | 1.216 | 84 | SORIA GINER, EDU | C. A. Benidorm | M | 17 | Vet. A Mas | 77 | 0:39:42 | 0:39:38 | 10 | 04:10 | 1.326 | 1.332 | 1.387 | 498.017 |
85 | 1.292 | 85 | MARI FUNES, LORENZO | C. E. Dorsal 19 Pego | M | 19 | Vet. B Mas | 78 | 0:39:44 | 0:39:37 | 10 | 04:10 | 1.325 | 1.331 | 1.383 | 735.082 |
86 | 1.444 | 86 | FERRER BALLESTER, FERNANDO | C. A. Sense Pressa El Verger | M | 5 | Vet. D Mas | 79 | 0:39:47 | 0:39:41 | 10 | 04:11 | 1.324 | 1.330 | 1.396 | 664.497 |
87 | 1.353 | 87 | CARRIÓ TENT, JUAN ANGEL | C. A. Cametes | M | 20 | Vet. B Mas | 80 | 0:39:53 | 0:39:41 | 10 | 04:11 | 1.323 | 1.329 | 1.382 | 910.082 |
88 | 406 | 88 | MOYA CONTRERAS, CRISTINA | C. A. Publidom | F | 5 | Senior Fem | 8 | 0:40:01 | 0:39:58 | 10 | 04:13 | 1.322 | 1.394 | 1.397 | 366.305 |
89 | 1.253 | 89 | FRAU AGUILAR, SALVADOR | C. E. Dorsal 19 Pego | M | 6 | Vet. D Mas | 81 | 0:40:05 | 0:39:59 | 10 | 04:13 | 1.321 | 1.328 | 1.395 | 581.573 |
90 | 539 | 90 | MACIAS, JOSÉ ALBERTO | Independent | M | 18 | Vet. A Mas | 82 | 0:40:08 | 0:40:01 | 10 | 04:13 | 1.320 | 1.327 | 1.386 | 980.592 |
91 | 2.948 | 91 | BOLUFER ZARAGOZI, TIMOTEO | Independent | M | 19 | Vet. A Mas | 83 | 0:40:12 | 0:40:08 | 10 | 04:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 1.330 | 92 | VIVO GONZALEZ , JUAN | Independent | M | 20 | Vet. A Mas | 84 | 0:40:12 | 0:40:05 | 10 | 04:13 | 1.319 | 1.326 | 1.385 | 284.047 |
93 | 1.374 | 93 | GREGORI HORTELANO , GERARD | C. Córrer a Gust Bellreguard | M | 5 | Vet. E Mas | 85 | 0:40:14 | 0:40:11 | 10 | 04:14 | 1.318 | 1.325 | 1.396 | 480.453 |
94 | 1.329 | 94 | LOPEZ CHOLBI, JULIÁN | C. Multiesport Benitatxell | M | 21 | Vet. A Mas | 86 | 0:40:16 | 0:40:07 | 10 | 04:13 | 1.317 | 1.324 | 1.384 | 927.316 |
95 | 1.362 | 95 | GONZÁLEZ FONTANET , JUAN CARLOS | C. Dénia Corre | M | 13 | Vet. C Mas | 87 | 0:40:25 | 0:40:14 | 10 | 04:14 | 1.316 | 1.323 | 1.388 | 910.929 |
96 | 1.303 | 96 | IVARS LÓPEZ , ANDREU | C. Ginestar Atletisme Benissa | M | 7 | Vet. D Mas | 88 | 0:40:26 | 0:40:13 | 10 | 04:14 | 1.315 | 1.322 | 1.394 | 523.958 |
97 | 2.951 | 97 | SOLER TORRES, JUANVI | C. A. Gata | M | 21 | Vet. B Mas | 89 | 0:40:33 | 0:40:22 | 10 | 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 1.326 | 98 | MINAYA, JOSE ANTONIO | Independent | M | 19 | Senior Mas | 90 | 0:40:36 | 0:40:14 | 10 | 04:14 | 1.314 | 1.321 | 1.386 | 443.194 |
99 | 1.310 | 99 | GONZALEZ PEREZ, VICENTE | Independent | M | 2 | Vet. F Mas | 91 | 0:40:37 | 0:40:33 | 10 | 04:16 | 1.313 | 1.320 | 1.399 | 874.252 |
100 | 1.417 | 100 | GILABERT MIÑANA, JAVIER | C. A. Gandia - Alpesa | M | 22 | Vet. A Mas | 92 | 0:40:40 | 0:40:25 | 10 | 04:15 | 1.312 | 1.319 | 1.383 | 606.866 |
Nom | Club | Sex | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.