CLASSIFICACIÓ GENERAL
XXXIX VOLTA A PEU A PEGO
10 km
CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA XXXIX VOLTA A PEU A PEGO
Carrera disputada el 6 de maig de 2023 en la localitat de Pego, amb un recorregut de 10Km.
Prova organitzada per l’A. C. Dorsal 19 Pego i Ajuntament de Pego
Pego
6 de maig de 2023
Distància 10 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació general XXXIX Volta a peu a Pego
Ind | Dorsal | P. Gral. | Nom | Club | Pos. Cat. | Categoria | T. Oficial | T. Real | T/Km | Pos. Sexe | Sexe | Punts General | PtS | PtC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | 1 | YOUNES CHELLOUBI, MOHAMED RIDA | C. Dénia Corre | 1 | Vet. B Mas | 0:33:22 | 0:33:22 | 03:20 | 1 | Masculí | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
3 | 1.327 | 2 | TANNER, MARK | C. Vicky Foods Athletics | 1 | Vet. A Mas | 0:33:44 | 0:33:43 | 03:22 | 2 | Masculí | 1.399 | 1.399 | 1.400 |
4 | 7 | 3 | FERNÁNDEZ CANTOS, JUANAN | C. A. Benidorm | 2 | Vet. B Mas | 0:33:59 | 0:33:59 | 03:24 | 3 | Masculí | 1.398 | 1.398 | 1.399 |
5 | 3.357 | 4 | MORUNO BENITA, JOSE DAVID | S. D. Correcaminos | 1 | Senior Mas | 0:34:02 | 0:34:02 | 03:24 | 4 | Masculí | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 | 5 | LLÀCER ESPLUGUES , JORGE | C. Ondara Tri-Esport | 2 | Vet. A Mas | 0:34:10 | 0:34:09 | 03:25 | 5 | Masculí | 1.397 | 1.397 | 1.399 |
7 | 1.257 | 6 | WHITEHEAD, JAMES | C. A. Llebeig Xàbia | 3 | Vet. B Mas | 0:34:18 | 0:34:17 | 03:26 | 6 | Masculí | 1.396 | 1.396 | 1.398 |
8 | 1.281 | 7 | TOMÁS DE ROSELLÓ, SERGI | C. A. iRun Calp | 2 | Senior Mas | 0:34:20 | 0:34:20 | 03:26 | 7 | Masculí | 1.395 | 1.395 | 1.400 |
9 | 1.326 | 8 | AHATACH DARBOUN, YOUSSEF | C. Dénia Corre | 3 | Vet. A Mas | 0:34:46 | 0:34:46 | 03:29 | 8 | Masculí | 1.394 | 1.394 | 1.398 |
10 | 1.306 | 9 | BAS MORA, MICHEL | C. A. iRun Calp | 3 | Senior Mas | 0:34:53 | 0:34:53 | 03:29 | 9 | Masculí | 1.393 | 1.393 | 1.399 |
11 | 1.319 | 10 | GOMAR TORMO, JOAN | G. E. La Carena La Font | 1 | Vet. C Mas | 0:34:57 | 0:34:57 | 03:30 | 10 | Masculí | 1.392 | 1.392 | 1.400 |
12 | 9 | 11 | SOLER LLIDÓ , ANTONIO | C. A. Llebeig Xàbia | 4 | Senior Mas | 0:35:11 | 0:35:11 | 03:31 | 11 | Masculí | 1.391 | 1.391 | 1.398 |
13 | 1.313 | 12 | HARRISON, ROBERT | C. Ripon Runners | 4 | Vet. A Mas | 0:35:26 | 0:35:24 | 03:32 | 12 | Masculí | 1.390 | 1.390 | 1.397 |
14 | 1.324 | 13 | FERRER BALLESTER, MIGUEL | C. A. Sense Pressa El Verger | 2 | Vet. C Mas | 0:35:28 | 0:35:27 | 03:33 | 13 | Masculí | 1.389 | 1.389 | 1.399 |
15 | 3.356 | 14 | SALMERON OLCINA, ADRIAN | Independent | 5 | Vet. A Mas | 0:35:29 | 0:35:29 | 03:33 | 14 | Masculí | 0 | 0 | 0 |
16 | 1.303 | 15 | ROJANO NOVA, JOSÉ ANTONIO | C. Ultra Trail Benidorm | 1 | Vet. D Mas | 0:35:33 | 0:35:33 | 03:33 | 15 | Masculí | 1.388 | 1.388 | 1.400 |
17 | 1.309 | 16 | SOLBES MARTINEZ, VICENTE | C. Gladiators Benidorm | 5 | Senior Mas | 0:35:50 | 0:35:50 | 03:35 | 16 | Masculí | 1.387 | 1.387 | 1.397 |
18 | 1.288 | 17 | FERNÁNDEZ GARCÍA, VÍCTOR MANUEL | C. Dénia Corre | 2 | Vet. D Mas | 0:36:04 | 0:36:03 | 03:36 | 17 | Masculí | 1.386 | 1.386 | 1.399 |
19 | 1.241 | 18 | PLÁ BROSCHEIT, EDUARDO | C. Dénia Corre | 6 | Senior Mas | 0:36:08 | 0:36:05 | 03:37 | 18 | Masculí | 1.385 | 1.385 | 1.396 |
20 | 1.310 | 19 | LLACER ANDRES , FERNANDO | G. E. La Carena La Font | 7 | Senior Mas | 0:36:08 | 0:36:08 | 03:37 | 19 | Masculí | 1.384 | 1.384 | 1.395 |
21 | 1.320 | 20 | FOLQUES LORENTE, MAXIMO | C. E. Dorsal 19 Pego | 3 | Vet. C Mas | 0:36:13 | 0:36:12 | 03:37 | 20 | Masculí | 1.383 | 1.383 | 1.398 |
22 | 1.266 | 21 | CABEZAS GARCÍA, AITOR | C. A. iRun Calp | 4 | Vet. C Mas | 0:36:27 | 0:36:27 | 03:39 | 21 | Masculí | 1.382 | 1.382 | 1.397 |
23 | 1.238 | 22 | DELGADO MARTIN, MIGUEL | Independent | 8 | Senior Mas | 0:36:42 | 0:36:40 | 03:40 | 22 | Masculí | 1.381 | 1.381 | 1.394 |
24 | 1 | 23 | FERRER CASTELL, MARÍA ISABEL | C. A. Llebeig Xàbia | 1 | Vet. B Fem | 0:37:16 | 0:37:16 | 03:44 | 1 | Femení | 1.380 | 1.400 | 1.400 |
25 | 3.276 | 24 | MARRAHI, SALVA | Independent | 9 | Senior Mas | 0:37:28 | 0:37:26 | 03:45 | 23 | Masculí | 0 | 0 | 0 |
26 | 1.300 | 25 | ORIHUEL SENDRA, JOSE MARIA | C. Ginestar Atletisme Benissa | 3 | Vet. D Mas | 0:37:29 | 0:37:28 | 03:45 | 24 | Masculí | 1.379 | 1.380 | 1.398 |
27 | 1.186 | 26 | PASTOR ALEMANY, MARC | Independent | 10 | Senior Mas | 0:37:29 | 0:37:26 | 03:45 | 25 | Masculí | 1.378 | 1.379 | 1.393 |
28 | 1.231 | 27 | CECILIA LORITE, JOSÉ ANTONIO | C. A. Llebeig Xàbia | 5 | Vet. C Mas | 0:37:51 | 0:37:50 | 03:47 | 26 | Masculí | 1.377 | 1.378 | 1.396 |
29 | 1.245 | 28 | NAVARRO PEDRO, JOSE ENRIQUE | C. A. Cametes | 6 | Vet. A Mas | 0:37:56 | 0:37:54 | 03:47 | 27 | Masculí | 1.376 | 1.377 | 1.396 |
30 | 1.273 | 29 | TORRES OLIVER, JOAN JAUME | C. A. Gata | 1 | Vet. E Mas | 0:37:58 | 0:37:56 | 03:48 | 28 | Masculí | 1.375 | 1.376 | 1.400 |
31 | 1.302 | 30 | CASTELLANO PÉREZ, MIGUEL | C. A. Edeta Llíria | 4 | Vet. D Mas | 0:38:00 | 0:37:58 | 03:48 | 29 | Masculí | 1.374 | 1.375 | 1.397 |
32 | 4 | 31 | ABAD APARISI, ANDREA | C. A. Publidom | 1 | Senior Fem | 0:38:01 | 0:38:01 | 03:48 | 2 | Femení | 1.373 | 1.399 | 1.400 |
33 | 1.235 | 32 | FERRER MORENO, ALBERT | C. A. Ondara | 11 | Senior Mas | 0:38:02 | 0:38:00 | 03:48 | 30 | Masculí | 1.372 | 1.374 | 1.392 |
34 | 1.096 | 33 | SOLIVERES SANJOSE, FRANCISCO | C. A. El Faro | 4 | Vet. B Mas | 0:38:05 | 0:38:04 | 03:48 | 31 | Masculí | 1.371 | 1.373 | 1.397 |
35 | 1.332 | 34 | PEDRO PEDROS , FRANCISCO | C. A. Gata | 6 | Vet. C Mas | 0:38:06 | 0:38:03 | 03:48 | 32 | Masculí | 1.370 | 1.372 | 1.395 |
36 | 1.325 | 35 | VITORIA GARCIA, JOSE JAVIER | C. D. Restaurante El Quijote | 5 | Vet. D Mas | 0:38:08 | 0:38:08 | 03:49 | 33 | Masculí | 1.369 | 1.371 | 1.396 |
37 | 1.294 | 36 | SAMPER CORBI, ALBERTO | C. Dénia Corre | 5 | Vet. B Mas | 0:38:09 | 0:38:04 | 03:49 | 34 | Masculí | 1.368 | 1.370 | 1.396 |
38 | 3.351 | 37 | CUELLO SANTACREU, JUAN FRAN | C. Ginestar Atletisme Benissa | 6 | Vet. B Mas | 0:38:10 | 0:38:07 | 03:49 | 35 | Masculí | 0 | 0 | 0 |
39 | 347 | 38 | PEREZ SAPENA, MARTA | C. A. Cametes | 2 | Senior Fem | 0:38:26 | 0:38:26 | 03:51 | 3 | Femení | 1.367 | 1.398 | 1.399 |
40 | 1.338 | 39 | PASTOR PELLICER, FERNANDO | Independent | 7 | Vet. C Mas | 0:38:26 | 0:38:23 | 03:50 | 36 | Masculí | 1.366 | 1.369 | 1.394 |
41 | 1.304 | 40 | CARAÑANA MOLLA, RICARDO | C. Ginestar Atletisme Benissa | 2 | Vet. E Mas | 0:38:28 | 0:38:27 | 03:51 | 37 | Masculí | 1.365 | 1.368 | 1.399 |
42 | 1.248 | 41 | MONCHO AUSINA , FRANCESC | C. Ginestar Atletisme Benissa | 7 | Vet. A Mas | 0:38:34 | 0:38:31 | 03:51 | 38 | Masculí | 1.364 | 1.367 | 1.395 |
43 | 3.349 | 42 | PEREZ IZQUIERDO, ANDRES | C. D. l´ Espenta | 6 | Vet. D Mas | 0:38:35 | 0:38:32 | 03:51 | 39 | Masculí | 0 | 0 | 0 |
44 | 1.285 | 43 | FORNALI AGULLES, RAÚL | C. Dénia Corre | 8 | Vet. C Mas | 0:38:45 | 0:38:44 | 03:53 | 40 | Masculí | 1.363 | 1.366 | 1.393 |
45 | 1.246 | 44 | BLASCO TRO, ÁNGEL | C. Multiesport Benitatxell | 8 | Vet. A Mas | 0:38:51 | 0:38:46 | 03:53 | 41 | Masculí | 1.362 | 1.365 | 1.394 |
46 | 1.147 | 45 | GIMÉNEZ, JOSE MANUEL | C. E. Dorsal 19 Pego | 9 | Vet. A Mas | 0:38:55 | 0:38:53 | 03:53 | 42 | Masculí | 1.361 | 1.364 | 1.393 |
47 | 3.350 | 46 | MONTERO SUAREZ , LUIS ENRIQUE | C. D. Restaurante El Quijote | 9 | Vet. C Mas | 0:38:56 | 0:38:55 | 03:54 | 43 | Masculí | 0 | 0 | 0 |
48 | 1.233 | 47 | SIMO COSTA, CARLOS | C. A. Cametes | 7 | Vet. D Mas | 0:39:02 | 0:39:02 | 03:54 | 44 | Masculí | 1.360 | 1.363 | 1.395 |
49 | 3 | 48 | CROMBIE-HICKS, SHONA | C. A. Publidom | 1 | Vet. D Fem | 0:39:05 | 0:39:04 | 03:54 | 4 | Femení | 1.359 | 1.397 | 1.400 |
50 | 1.299 | 49 | ESTRUCH CAMARENA, FERRAN | C. A. Safor - Teika | 8 | Vet. D Mas | 0:39:09 | 0:39:09 | 03:55 | 45 | Masculí | 1.358 | 1.362 | 1.394 |
51 | 1.272 | 50 | FERRER BALLESTER, FERNANDO | C. A. Sense Pressa El Verger | 9 | Vet. D Mas | 0:39:10 | 0:39:08 | 03:55 | 46 | Masculí | 1.357 | 1.361 | 1.393 |
52 | 1.260 | 51 | MARTÍNEZ GUTIERREZ , MIGUEL ÁNGEL | C. Gladiators Benidorm | 7 | Vet. B Mas | 0:39:23 | 0:39:22 | 03:56 | 47 | Masculí | 1.356 | 1.360 | 1.395 |
53 | 1.297 | 52 | DOMENECH MARTI, TONI | C. Ondara Tri-Esport | 10 | Vet. C Mas | 0:39:28 | 0:39:24 | 03:57 | 48 | Masculí | 1.355 | 1.359 | 1.392 |
54 | 1.261 | 53 | TUR CATALA, LUIS | C. A. iRun Calp | 11 | Vet. C Mas | 0:39:29 | 0:39:27 | 03:57 | 49 | Masculí | 1.354 | 1.358 | 1.391 |
55 | 3.333 | 54 | CORREA, JAVIER DIVAN | C. TRDAM | 8 | Vet. B Mas | 0:39:39 | 0:39:38 | 03:58 | 50 | Masculí | 0 | 0 | 0 |
56 | 1.251 | 55 | BUIGUES MESTRE, MARTÍ | C. A. Corremundos | 9 | Vet. B Mas | 0:39:47 | 0:39:45 | 03:59 | 51 | Masculí | 1.353 | 1.357 | 1.394 |
57 | 1.209 | 56 | VALLÉS SENDÍN, JUAN JOSÉ | C. A. Llebeig Xàbia | 12 | Vet. C Mas | 0:39:49 | 0:39:43 | 03:58 | 52 | Masculí | 1.352 | 1.356 | 1.390 |
58 | 3.353 | 57 | MORANT JUST, GERARDO | C. Córrer El Garbí | 13 | Vet. C Mas | 0:39:50 | 0:39:47 | 03:59 | 53 | Masculí | 0 | 0 | 0 |
59 | 1.151 | 58 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ , FRANCISCO | C. A. Llebeig Xàbia | 10 | Vet. A Mas | 0:39:56 | 0:39:54 | 03:59 | 54 | Masculí | 1.351 | 1.355 | 1.392 |
60 | 3.291 | 59 | ALLER MAÑAS, JAVIER | Independent | 10 | Vet. B Mas | 0:39:56 | 0:39:29 | 03:57 | 55 | Masculí | 0 | 0 | 0 |
61 | 1.268 | 60 | LÓPEZ SANTOS , FERNANDO | C. A. Benidorm | 10 | Vet. D Mas | 0:40:02 | 0:40:01 | 04:00 | 56 | Masculí | 1.350 | 1.354 | 1.392 |
62 | 3.286 | 61 | RODRIGUEZ DOS SANTOS, JAVIER | Independent | 11 | Vet. A Mas | 0:40:06 | 0:40:03 | 04:00 | 57 | Masculí | 0 | 0 | 0 |
63 | 1.270 | 62 | SISCAR BAY, CARLOS | C. E. Dorsal 19 Pego | 11 | Vet. D Mas | 0:40:07 | 0:40:04 | 04:01 | 58 | Masculí | 1.349 | 1.353 | 1.391 |
64 | 1.073 | 63 | DELGADO RODRIGUEZ, PABLO | C. A. Publidom | 12 | Senior Mas | 0:40:11 | 0:39:55 | 04:00 | 59 | Masculí | 1.348 | 1.352 | 1.391 |
65 | 3.352 | 64 | GARCIA HERNANDEZ, FRANCESC JOSEP | C. A. Els Coixos | 12 | Vet. D Mas | 0:40:13 | 0:40:08 | 04:01 | 60 | Masculí | 0 | 0 | 0 |
66 | 1.280 | 65 | SOLDEVILA MARÍ, VICENTE | C. A. Llebeig Xàbia | 13 | Senior Mas | 0:40:20 | 0:40:19 | 04:02 | 61 | Masculí | 1.347 | 1.351 | 1.390 |
67 | 1.253 | 66 | FEMENIA SANCHIS, JAVI | C. Multiesport Benitatxell | 11 | Vet. B Mas | 0:40:22 | 0:40:17 | 04:02 | 62 | Masculí | 1.346 | 1.350 | 1.393 |
68 | 3.347 | 67 | MIRA SENDRA , MANUEL | C. E. Dorsal 19 Pego | 12 | Vet. B Mas | 0:40:22 | 0:40:18 | 04:02 | 63 | Masculí | 0 | 0 | 0 |
69 | 3.358 | 68 | TRANSMONTE MARTÍNEZ, LUIS | C. D. Km@km Elche | 13 | Vet. B Mas | 0:40:23 | 0:40:18 | 04:02 | 64 | Masculí | 0 | 0 | 0 |
70 | 1.192 | 69 | LEMA MATEO , JOAN | C. A. Gata | 12 | Vet. A Mas | 0:40:28 | 0:40:27 | 04:03 | 65 | Masculí | 1.345 | 1.349 | 1.391 |
71 | 1.298 | 70 | HERRERA SOTO, ÁNGEL | C. Dénia Corre | 14 | Vet. C Mas | 0:40:29 | 0:40:26 | 04:03 | 66 | Masculí | 1.344 | 1.348 | 1.389 |
72 | 1.152 | 71 | GONZÁLEZ BASCONES, MOISES | C. A. La Xara | 14 | Vet. B Mas | 0:40:29 | 0:40:24 | 04:03 | 67 | Masculí | 1.343 | 1.347 | 1.392 |
73 | 3.346 | 72 | VIDAL CANOVES, ALBERT | C. Córrer Xeraco | 13 | Vet. A Mas | 0:40:31 | 0:40:24 | 04:03 | 68 | Masculí | 0 | 0 | 0 |
74 | 3.341 | 73 | MARTINEZ LUIS, SALVA | C. Córrer Xeraco | 14 | Vet. A Mas | 0:40:31 | 0:40:24 | 04:02 | 69 | Masculí | 0 | 0 | 0 |
75 | 3.348 | 74 | MIRALLES SÁEZ , DANIEL | C. Rafal Running | 15 | Vet. C Mas | 0:40:33 | 0:40:21 | 04:02 | 70 | Masculí | 0 | 0 | 0 |
76 | 1.184 | 75 | DOMENECH BALLESTER, LUCAS | C. E. Dorsal 19 Pego | 14 | Senior Mas | 0:40:33 | 0:40:29 | 04:03 | 71 | Masculí | 1.342 | 1.346 | 1.389 |
77 | 3.330 | 76 | ESCRIVÀ FUSTER, JUAN JOSÉ | Independent | 15 | Senior Mas | 0:40:33 | 0:40:32 | 04:03 | 72 | Masculí | 0 | 0 | 0 |
78 | 1.282 | 77 | DÍAZ FERNÁNDEZ, JOSE MANUEL | C. Dénia Corre | 15 | Vet. A Mas | 0:40:38 | 0:40:06 | 04:01 | 73 | Masculí | 1.341 | 1.345 | 1.390 |
79 | 3.271 | 78 | NAVARRO ESCRIVÀ , JUAN JOSÉ | Independent | 16 | Senior Mas | 0:40:47 | 0:40:45 | 04:05 | 74 | Masculí | 0 | 0 | 0 |
80 | 1.091 | 79 | MARI FUNES , LORENZO | C. E. Dorsal 19 Pego | 15 | Vet. B Mas | 0:40:47 | 0:40:43 | 04:04 | 75 | Masculí | 1.340 | 1.344 | 1.391 |
81 | 3.338 | 80 | SAMPER MORATO, JOSE VICENTE | Independent | 13 | Vet. D Mas | 0:40:48 | 0:40:40 | 04:04 | 76 | Masculí | 0 | 0 | 0 |
82 | 1.226 | 81 | LLOBELL SERRAT, JOSE MIGUEL | C. M. A. La Faixa | 17 | Senior Mas | 0:40:53 | 0:40:50 | 04:05 | 77 | Masculí | 1.339 | 1.343 | 1.388 |
83 | 1.311 | 82 | SOLER SALVÀ, JAIRO | C. A. Gata | 16 | Vet. A Mas | 0:40:53 | 0:40:50 | 04:05 | 78 | Masculí | 1.338 | 1.342 | 1.389 |
84 | 1.331 | 83 | LLORET LENA, CARLOS | C. Córrer Xeraco | 18 | Senior Mas | 0:40:57 | 0:40:51 | 04:05 | 79 | Masculí | 1.337 | 1.341 | 1.387 |
85 | 1.059 | 84 | MARTÍ FERRER, CARLES | C. D. Kamikazes Gang | 19 | Senior Mas | 0:40:58 | 0:40:56 | 04:06 | 80 | Masculí | 1.336 | 1.340 | 1.386 |
86 | 1.225 | 85 | SÁNCHEZ SAU, CARLOS | C. Dénia Corre | 16 | Vet. C Mas | 0:41:00 | 0:40:55 | 04:06 | 81 | Masculí | 1.335 | 1.339 | 1.388 |
87 | 1.218 | 86 | SERVER COSTA , FEDE | C. E. Dorsal 19 Pego | 3 | Vet. E Mas | 0:41:02 | 0:40:58 | 04:06 | 82 | Masculí | 1.334 | 1.338 | 1.398 |
88 | 1.145 | 87 | FLUXÀ FERRER , PERE | C. Ginestar Atletisme Benissa | 20 | Senior Mas | 0:41:06 | 0:41:02 | 04:06 | 83 | Masculí | 1.333 | 1.337 | 1.385 |
89 | 1.287 | 88 | MORATA VIDAL, DAVID | C. A. Cametes | 14 | Vet. D Mas | 0:41:11 | 0:41:08 | 04:07 | 84 | Masculí | 1.332 | 1.336 | 1.390 |
90 | 3.354 | 89 | MILCHOV TODOROV, TONI | C. D. Restaurante El Quijote | 21 | Senior Mas | 0:41:11 | 0:41:05 | 04:07 | 85 | Masculí | 0 | 0 | 0 |
91 | 1.337 | 90 | REDONDO CASTILLO , ALFONSO | C. A. Safor - Teika | 17 | Vet. C Mas | 0:41:13 | 0:41:08 | 04:07 | 86 | Masculí | 1.331 | 1.335 | 1.387 |
92 | 1.150 | 91 | SÁNCHEZ BAÑULS, ANTONIO | C. Esports Colau Runner´ s | 17 | Vet. A Mas | 0:41:14 | 0:41:10 | 04:07 | 87 | Masculí | 1.330 | 1.334 | 1.388 |
93 | 1.247 | 92 | FORNES SANCHIS, OSCAR | C. A. Cametes | 18 | Vet. A Mas | 0:41:21 | 0:41:13 | 04:07 | 88 | Masculí | 1.329 | 1.333 | 1.387 |
94 | 1.237 | 93 | RIPOLL BISQUERT, ALFREDO | C. Ondara Tri-Esport | 22 | Senior Mas | 0:41:21 | 0:41:13 | 04:07 | 89 | Masculí | 1.328 | 1.332 | 1.384 |
95 | 1.138 | 94 | PALACIO SAPENA, JOSE | C. A. Llebeig Xàbia | 23 | Senior Mas | 0:41:21 | 0:41:13 | 04:07 | 90 | Masculí | 1.327 | 1.331 | 1.383 |
96 | 1.293 | 95 | MOHEDANO DOMÍNGUEZ , LUIS JAVIER | C. Ondara Tri-Esport | 16 | Vet. B Mas | 0:41:21 | 0:41:15 | 04:08 | 91 | Masculí | 1.326 | 1.330 | 1.390 |
97 | 1.085 | 96 | KONDRATIEV, VIACHESLAV | C. A. Triatló La Vila | 17 | Vet. B Mas | 0:41:22 | 0:41:16 | 04:08 | 92 | Masculí | 1.325 | 1.329 | 1.389 |
98 | 1.143 | 97 | CIFUENTES, DIEGO | C. A. iRun Calp | 24 | Senior Mas | 0:41:24 | 0:41:22 | 04:08 | 93 | Masculí | 1.324 | 1.328 | 1.382 |
99 | 359 | 98 | ANN SELBY, GEMMA | C. A. Publidom | 2 | Vet. B Fem | 0:41:25 | 0:41:21 | 04:08 | 5 | Femení | 1.323 | 1.396 | 1.399 |
100 | 1.156 | 99 | CABANILLES TORRES , JOSÉ | C. Córrer a Gust Bellreguard | 18 | Vet. B Mas | 0:41:25 | 0:41:17 | 04:08 | 94 | Masculí | 1.322 | 1.327 | 1.388 |
101 | 1.064 | 100 | BROGNIEZ MALONDA, SERGIO | Independent | 25 | Senior Mas | 0:41:28 | 0:41:12 | 04:07 | 95 | Masculí | 1.321 | 1.326 | 1.381 |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.