CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES
26è CIRCUIT A PEU MARINA ALTA
Classificació per categories Circuit a peu Marina Alta
13 proves disputades.
Es comptabilitzaran les 8 millors curses de cada participant, de les 13 carreres possibles. En cada carrera puntuen només els inscrits en el 26è circuit a peu Marina Alta.
26è Circuit a peu Marina Alta
El circuit a Peu Marina Alta està integrat per 13 proves que es disputaran en: Xàbia, Calp, Gata de Gorgos, Teulada, El Poble Nou de Benitatxell, El Verger, Dénia, C. C. Portal de la Marina, Pego, Jesús Pobre, Pedreguer, Ondara i Benissa.
Del 24 de febrer a l'1 de juny de 2024
Clasificación por categorias Circuit a peu Marina Alta
13 pruebas disputadas.
Se contabilizarán los 8 mejores resultados de cada participante, de las 13 carreras posibles. En cada prueba puntúan sólo los inscritos en el 26è Circuit a peu Marina Alta.
26è Circuit a peu Marina Alta
El circuit a Peu Marina Alta está compuesto por 13 pruebas que se celebran en las poblaciones de: Xàbia, Calp, Gata de Gorgos, Teulada, El poble Nou de Benitatxell, Dénia, El Verger, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara y Benissa.
Del 24 de febrero al 1 de junio de 2024
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació per categories 26è Circuit a peu Marina Alta.
Classificació per categories 26è Circuit a peu Marina Alta. 13 proves disputades. Actualitzada 02/06/2024
inde | Pos. Cat | Nom | Categoria | IdC | Total punts | Proves | Club | Id | Xàbia | Calp | Gata | Teulada | Benitatxell | El Verger | Dénia | P. Marina | Pego | J. Pobre | Pedreguer | Ondara | Benissa | Dorsal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.318 | 1 | DE LAMO SANCHEZ, LAURA | PromoS23 Fe | 375 | 11.200 | 10 | C. A. iRun Calp | 877.521 | 0 | 0 | 1399 | 0 | 1399 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 12 |
1.319 | 2 | SALVÁ SEPÚLVEDA, MAR | PromoS23 Fe | 375 | 11.191 | 10 | C. A. Gata | 756.749 | 1.399 | 1.398 | 1398 | 0 | 1398 | 1399 | 1399 | 1399 | 0 | 1399 | 1399 | 1399 | 0 | 15 |
1.320 | 3 | PEREZ IVORRA, CARLA | PromoS23 Fe | 375 | 11.190 | 10 | C. A. Benidorm | 843.103 | 1.400 | 1.399 | 1397 | 1399 | 0 | 1398 | 0 | 1398 | 1399 | 1398 | 0 | 1398 | 1399 | 369 |
1.321 | 4 | CASTELLANO DURÁ , ROSA | PromoS23 Fe | 375 | 11.176 | 9 | C. A. Sense Pressa El Verger | 803.965 | 1.397 | 1.396 | 1395 | 1398 | 1396 | 1396 | 0 | 0 | 1398 | 1397 | 1398 | 0 | 0 | 14 |
1.322 | 5 | MARTÍNEZ BERTOMEU , SOFÍA | PromoS23 Fe | 375 | 5.600 | 4 | C. A. Corremundos | 549.930 | 0 | 1.400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
1.323 | 6 | ORTUÑO, ANDREA | PromoS23 Fe | 375 | 5.587 | 4 | C. E. Llebeig Xàbia | 965.867 | 0 | 1.397 | 1396 | 0 | 1397 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
1.324 | 7 | RUIZ VAQUER, LORENA | PromoS23 Fe | 375 | 1.398 | 1 | Independent | 524.470 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
1.325 | 1 | MOLINES MAS, MIGUEL | PromoS23 M | 376 | 11.200 | 13 | Independent | 339.227 | 1.398 | 1.398 | 1399 | 1399 | 1399 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1.314 |
1.326 | 2 | SAN JOSE LANDAVERDE, MATEO | PromoS23 M | 376 | 11.196 | 9 | C. A. La Nucia | 115.375 | 1.400 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1399 | 1399 | 1399 | 0 | 1399 | 0 | 0 | 1399 | 1.382 |
1.327 | 3 | FERNÁNDEZ SANTAMARÍA , AITOR | PromoS23 M | 376 | 11.184 | 9 | C. A. Benidorm | 792.353 | 0 | 0 | 1397 | 1398 | 1396 | 1398 | 1398 | 1398 | 1399 | 1398 | 0 | 1398 | 0 | 1.512 |
1.328 | 4 | GIL CORTES , VICENT | PromoS23 M | 376 | 11.178 | 12 | Independent | 296.179 | 1.397 | 1.395 | 1395 | 1394 | 1397 | 1396 | 1396 | 1397 | 0 | 1397 | 1399 | 1397 | 1398 | 1.063 |
1.329 | 5 | MARTINEZ SENDRA, GUILLEM | PromoS23 M | 376 | 11.172 | 8 | C. E. Dorsal 19 Pego | 854.168 | 1.399 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 0 | 1396 | 1398 | 0 | 1397 | 1396 | 1395 | 1.383 |
1.330 | 6 | CARAÑANA ROSELLÓ, PERE | PromoS23 M | 376 | 11.161 | 10 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 585.710 | 1.393 | 1.393 | 1390 | 1391 | 0 | 1394 | 0 | 1395 | 1397 | 1396 | 1396 | 0 | 1397 | 1.064 |
1.331 | 7 | ORTOLÁ FERRER, MATEO | PromoS23 M | 376 | 11.160 | 9 | C. A. Corremundos | 905.015 | 1.395 | 0 | 1391 | 1393 | 1395 | 0 | 1395 | 1394 | 0 | 1394 | 1398 | 0 | 1396 | 1.279 |
1.332 | 8 | MARTÍNEZ PASTOR, JAVIER | PromoS23 M | 376 | 11.147 | 12 | C. A. Sense Pressa El Verger | 931.185 | 0 | 1.388 | 1389 | 1389 | 1392 | 1393 | 1394 | 1392 | 1391 | 1393 | 1394 | 1395 | 1394 | 836 |
1.333 | 9 | SIGNES MARTI, JAUME | PromoS23 M | 376 | 11.143 | 8 | C. A. Gata | 904.768 | 1.394 | 1.394 | 1394 | 1392 | 0 | 1392 | 1391 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 1394 | 0 | 1.066 |
1.334 | 10 | MALLOL ROS, ARNAU | PromoS23 M | 376 | 11.122 | 8 | Independent | 546.748 | 1.391 | 1.392 | 1387 | 0 | 0 | 1390 | 1388 | 1390 | 0 | 1391 | 0 | 1393 | 0 | 980 |
1.335 | 11 | ABAD PUIG, ALEJANDRO | PromoS23 M | 376 | 11.109 | 9 | C. A. Publidom | 692.598 | 1.388 | 1.386 | 1383 | 0 | 1391 | 1389 | 1385 | 1387 | 1390 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 724 |
1.336 | 12 | MONZONÍS I MUT, ADAM OVIDI | PromoS23 M | 376 | 9.748 | 7 | Independent | 719.326 | 0 | 1.391 | 1392 | 1390 | 1394 | 0 | 1392 | 1393 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 |
1.337 | 13 | JUAN SOLER, SERGIO | PromoS23 M | 376 | 8.378 | 6 | C. E. Llebeig Xàbia | 800.934 | 1.396 | 1.399 | 1396 | 1395 | 0 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 1.488 |
1.338 | 14 | RIBAS ESTRUCH , HUGO | PromoS23 M | 376 | 8.342 | 6 | C. Córrer El Garbí | 576.213 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 1391 | 1386 | 1389 | 1395 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 979 |
1.339 | 15 | DOMENECH DEUSA, MARC | PromoS23 M | 376 | 8.340 | 6 | Independent | 502.158 | 0 | 1.390 | 1388 | 1387 | 0 | 0 | 1389 | 0 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 1.067 |
1.340 | 16 | SADEGHI, ARIAN | PromoS23 M | 376 | 8.334 | 6 | Independent | 147.391 | 1.389 | 1.389 | 1385 | 1388 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 |
1.341 | 17 | BUIGUES DALMAU, ÓSCAR | PromoS23 M | 376 | 6.991 | 5 | C. A. Corremundos | 998.179 | 0 | 1.400 | 1398 | 1397 | 0 | 0 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399 | 0 | 1.485 |
1.342 | 18 | SARABIA JIMENEZ , CHRISTIAN | PromoS23 M | 376 | 6.939 | 5 | Independent | 789.244 | 0 | 1.387 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 1387 | 1388 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 |
1.343 | 19 | SANCHIS PÉREZ, ROGER | PromoS23 M | 376 | 5.558 | 4 | Independent | 779.124 | 1.390 | 0 | 1384 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 |
1.344 | 20 | GARCIA BAYO, YOEL | PromoS23 M | 376 | 5.548 | 4 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 453.306 | 1.386 | 0 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 1391 | 723 |
1.345 | 21 | TENT PÉREZ, TONI | PromoS23 M | 376 | 4.191 | 3 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 349.423 | 0 | 1.397 | 0 | 1396 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386 |
1.346 | 22 | GAVILÀ GOMEZ, JOAN | PromoS23 M | 376 | 4.178 | 3 | Independent | 900.548 | 1.392 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 |
1.347 | 23 | CHULIA VELLÓ, MARIO | PromoS23 M | 376 | 4.163 | 3 | C. A. Xeresa | 732.514 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393 | 978 |
1.348 | 24 | ROS GREGORI, FENTAU | PromoS23 M | 376 | 1.387 | 1 | C. A. Gata | 760.744 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 |
1 | 1 | ABAD APARISI, ANDREA | Senior Fem | 359 | 11.200 | 9 | C. A. Publidom | 887.096 | 0 | 0 | 1362 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 7 |
2 | 2 | ROSELLÓ PRATS, CRISTINA | Senior Fem | 359 | 11.192 | 8 | C. A. Publidom | 900.996 | 1.400 | 1.399 | 1399 | 1400 | 0 | 1399 | 1398 | 0 | 0 | 1398 | 1399 | 0 | 0 | 405 |
3 | 3 | MOYA CONTRERAS, CRISTINA | Senior Fem | 359 | 11.189 | 11 | C. A. Publidom | 366.305 | 1.399 | 1.398 | 1398 | 1399 | 0 | 1398 | 0 | 1399 | 1398 | 1397 | 1398 | 1399 | 1399 | 406 |
4 | 4 | MULET SOLER, ROSARIO | Senior Fem | 359 | 11.173 | 9 | C. A. Gata | 967.150 | 1.397 | 1.397 | 1396 | 1396 | 1398 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 0 | 1396 | 1397 | 354 |
5 | 5 | NOGUERA DURÁ, VICTORIA | Senior Fem | 359 | 11.156 | 11 | C. Multiesport Benitatxell | 574.203 | 1.393 | 1.396 | 1392 | 1395 | 1394 | 1392 | 1393 | 1395 | 1394 | 0 | 0 | 1394 | 1395 | 286 |
6 | 6 | VELEZ TABORGA, XIMENA | Senior Fem | 359 | 11.150 | 9 | C. A. Publidom | 170.973 | 1.395 | 1.392 | 1395 | 1393 | 1395 | 1395 | 0 | 1392 | 0 | 1393 | 1387 | 0 | 0 | 370 |
7 | 7 | IVANKIV HLOVAK, NINA | Senior Fem | 359 | 11.144 | 9 | C. A. Publidom | 162.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391 | 1391 | 1387 | 1390 | 1390 | 1391 | 1396 | 1397 | 1398 | 351 |
8 | 8 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MARIA | Senior Fem | 359 | 11.133 | 9 | C. A. Sense Pressa El Verger | 819.530 | 1.388 | 1.391 | 1394 | 1392 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 1391 | 1392 | 1391 | 1392 | 0 | 321 |
9 | 9 | CAÑAMÁS MORELLI, PAULA | Senior Fem | 359 | 11.124 | 13 | Independent | 177.940 | 1.391 | 1.388 | 1391 | 1388 | 1389 | 1386 | 1388 | 1387 | 1379 | 1387 | 1390 | 1391 | 1396 | 349 |
10 | 10 | FERRER CABRERA, RAQUEL | Senior Fem | 359 | 11.122 | 8 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 726.101 | 1.389 | 1.389 | 1384 | 1391 | 1397 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 1392 | 277 |
11 | 11 | ZNIBAR, YOUSRRA | Senior Fem | 359 | 11.119 | 8 | C. E. Llebeig Xàbia | 610.595 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 1388 | 0 | 1391 | 1389 | 1389 | 1393 | 0 | 1391 | 371 |
12 | 12 | FRASES FRUCTUOSO, NEREA | Senior Fem | 359 | 11.115 | 10 | C. A. Ondara | 594.758 | 1.390 | 1.383 | 1393 | 1390 | 0 | 1389 | 1392 | 1380 | 0 | 0 | 1388 | 1390 | 1377 | 282 |
13 | 13 | BLASCO MULET, MARIA | Senior Fem | 359 | 11.111 | 10 | C. E. Llebeig Xàbia | 738.802 | 1.394 | 1.390 | 1382 | 1389 | 1385 | 0 | 1378 | 1393 | 1386 | 1386 | 0 | 1388 | 0 | 279 |
14 | 14 | BISQUERT RIBES, ANA | Senior Fem | 359 | 11.110 | 8 | C. E. Llebeig Xàbia | 630.665 | 0 | 0 | 1379 | 1394 | 1393 | 1394 | 1379 | 1394 | 0 | 1388 | 1389 | 0 | 0 | 353 |
15 | 15 | ROMANS ESCRIVÀ, MIREIA | Senior Fem | 359 | 11.095 | 11 | C. A. Ondara | 979.053 | 1.385 | 1.378 | 1383 | 1387 | 0 | 1384 | 1386 | 1388 | 1392 | 1385 | 1386 | 1386 | 0 | 278 |
16 | 16 | ESTEVAN MORENO, ARANTXA | Senior Fem | 359 | 11.092 | 10 | Independent | 340.676 | 1.384 | 1.387 | 1387 | 1386 | 1390 | 0 | 1384 | 1385 | 1382 | 0 | 0 | 1380 | 1389 | 324 |
17 | 17 | TOMAS LARA, PAULA | Senior Fem | 359 | 11.085 | 11 | C. Ondara Tri-Esport | 898.214 | 1.387 | 1.384 | 1385 | 0 | 1392 | 1385 | 1382 | 1377 | 0 | 1382 | 1380 | 1383 | 1387 | 283 |
18 | 18 | PEDRO FERRER, MARIA LUISA | Senior Fem | 359 | 11.074 | 11 | C. A. Gata | 246.154 | 1.375 | 1.375 | 0 | 1383 | 0 | 1381 | 1385 | 1384 | 1385 | 1383 | 1382 | 1382 | 1390 | 276 |
19 | 19 | STANCIU, CRISTINA | Senior Fem | 359 | 11.058 | 8 | C. A. iRun Calp | 240.230 | 1.383 | 0 | 1381 | 1385 | 0 | 1383 | 0 | 1381 | 1383 | 0 | 1377 | 0 | 1385 | 29 |
Nom | Categoria | Club |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.