CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES 28é CIRCUIT A PEU MARINA ALTA
Classificació per categories 28é Circuit a peu Marina Alta
3 proves disputades.
Es comptabilitzaran les 8 millors curses de cada participant, de les 13 carreres possibles ( La Xara no puntua, és una prova convidada). En cada carrera puntuen només els inscrits en el 28é circuit a peu Marina Alta.
28è Circuit a peu Marina Alta
El Circuit a Peu Marina Alta està integrat per 13+1 proves que es disputaran en: Calp, Xàbia, Gata de Gorgos, Teulada, El Poble Nou de Benitatxell, Dénia, El Verger,, C. C. Portal de la Marina, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara, La Xara i Benissa.
Del 22 de febrer al 7 de juny de 2026
Clasificación por categorias 28é Circuit a peu Marina Alta
3 pruebas disputadas.
Se contabilizarán los 8 mejores resultados de cada participante, de las 13 carreras posibles (La Xara no puntúa, es una prueba invitada). En cada prueba puntúan sólo los inscritos en el 28è Circuit a peu Marina Alta.
28è Circuit a peu Marina Alta
El Circuit a Peu Marina Alta está compuesto por 13+1 pruebas que se celebran en las poblaciones de: Calp, Xàbia, Gata de Gorgos, Teulada, El Poble Nou de Benitatxell, Dénia, El Verger,, C. C. Portal de la Marina, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara, La Xara y Benissa..
Del 22 de febrero al 7 de junio de 2026
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació per categories 28é Circuit a peu Marina Alta
Actualitzada 09/03/2026. 3 proves disputades
| Pos. cat | Nom | IdC | Punts totals | Proves | Categoria | Club | Calp | Xabia | Gata | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 | c9 | c10 | c11 | c12 | c13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YONAMINE, ERI | 359 | 4.200 | 3 | Senior fem | C. D. Kamikazes Gang | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SÁNCHEZ MARTINEZ, MARIA | 359 | 4.190 | 3 | Senior fem | C. A. Sense Pressa El Verger | 1.396 | 1.396 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MUT NOGUERA, LOURDES | 359 | 4.189 | 3 | Senior fem | C. Ondara Tri-Esport | 1.398 | 1.398 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FERRANDO SANCHIS, LUCIA | 359 | 4.182 | 3 | Senior fem | C. Ondara Tri-Esport | 1.395 | 1.395 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BOLUFER CRUAÑES, IRENE | 359 | 4.177 | 3 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 1.388 | 1.394 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BISQUERT RIBES, ANA | 359 | 4.176 | 3 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 1.389 | 1.393 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CLAVIJO, FLORENCIA | 359 | 4.167 | 3 | Senior fem | C. Crossbox Teulada Moraira | 1.392 | 1.385 | 1.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LLOBELL RIBERO, MARIA | 359 | 4.161 | 3 | Senior fem | C. Ondara Tri-Esport | 1.390 | 1.387 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TOMÀS CARRIÓ, SANDRA | 359 | 4.138 | 3 | Senior fem | C. A. Cametes | 1.381 | 1.375 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ESPASA SENDRA, CLAUDIA | 359 | 4.134 | 3 | Senior fem | C. Multiesport Benitatxell | 1.384 | 1.371 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SANTACREU VOIGT, IRINA | 359 | 4.125 | 3 | Senior fem | Independent | 1.373 | 1.377 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LLOBELL CATALÀ, VANESSA | 359 | 4.123 | 3 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 1.391 | 1.388 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | COLOMAR BORONAT, CLARA | 359 | 4.112 | 3 | Senior fem | Independent | 1.375 | 1.363 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BLASCO, DANISA | 359 | 4.111 | 3 | Senior fem | Independent | 1.376 | 1.364 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | STRYGINA KRAVTSOVA, ANASTASIA | 359 | 4.098 | 3 | Senior fem | Independent | 1.374 | 1.359 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CARTER, SARAH | 359 | 4.079 | 3 | Senior fem | C. A. El Faro | 1.369 | 1.343 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BLASCO SOLIVERES, AIDA | 359 | 4.079 | 3 | Senior fem | C. A. Cametes | 1.360 | 1.351 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | GUZMÁN SÁNCHEZ, SONIA | 359 | 4.078 | 3 | Senior fem | Independent | 1.364 | 1.350 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | COSTA CLIMENT, PATRICIA | 359 | 4.067 | 3 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 1.366 | 1.354 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CARBO GARCIA, ELENA | 359 | 4.055 | 3 | Senior fem | Independent | 1.356 | 1.342 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SALINERO AGUILAR, NEREA | 359 | 4.050 | 3 | Senior fem | Independent | 1.351 | 1.340 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MIRÓ CORRECHER, LAURA | 359 | 4.041 | 3 | Senior fem | Independent | 1.339 | 1.344 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | GILABERT COSTA, MAR | 359 | 4.040 | 3 | Senior fem | C. Millor Grup Running Experience | 1.355 | 1.323 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MAS CARDONA, MIRIAM | 359 | 4.034 | 3 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 1.350 | 1.336 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DOMENECH, ZAIRA | 359 | 4.032 | 3 | Senior fem | C. Mirador de Ondara Run Club | 1.345 | 1.333 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FIORE, CAMILA | 359 | 4.025 | 3 | Senior fem | C. Altea Run Club | 1.347 | 1.328 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | BERNABÉ CARRATALÁ, PAULA | 359 | 4.024 | 3 | Senior fem | Independent | 1.341 | 1.330 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | GILABERT ERN, LLUNA | 359 | 4.011 | 3 | Senior fem | C. Ondara Tri-Esport | 1.340 | 1.331 | 1.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MATEOS PASCUAL, DULCE | 359 | 4.003 | 3 | Senior fem | C. A. Publidom | 1.334 | 1.324 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | BUSTAMANTE, SINDY | 359 | 3.999 | 3 | Senior fem | C. Dénia Corre | 1.335 | 1.321 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MOYA CONTRERAS, CRISTINA | 359 | 2.798 | 2 | Senior fem | C. A. Publidom | 1.399 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ALENTADO MATEU, NEUS | 359 | 2.796 | 2 | Senior fem | C. A. Calapatar Blue | 0 | 1.397 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | JULIÀ BATALLER, JESSICA | 359 | 2.791 | 2 | Senior fem | C. A. Publidom | 1.394 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | MULET SOLER, ROSARIO | 359 | 2.788 | 2 | Senior fem | C. A. Gata | 0 | 1.392 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | CRAIG, NICOLA | 359 | 2.780 | 2 | Senior fem | C. Dénia Corre | 0 | 1.389 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | GIL FORNÉS, ÉRICA | 359 | 2.777 | 2 | Senior fem | C. A. Cametes | 1.393 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PIERA, MARTA | 359 | 2.773 | 2 | Senior fem | C. E. Dorsal 19 Pego | 1.387 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ESTEVAN MORENO, ARANTXA | 359 | 2.771 | 2 | Senior fem | C. A. Gandia - Alpesa | 0 | 1.383 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | MARTINEZ SISCAR, CARLA | 359 | 2.768 | 2 | Senior fem | C. A. Calapatar Blue | 1.379 | 0 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | PASTOR BISQUERT, GEMA | 359 | 2.767 | 2 | Senior fem | Independent | 0 | 1.382 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ARTÉS PASTOR, NOELIA | 359 | 2.763 | 2 | Senior fem | C. A. Genoves | 1.383 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | PEIRO MONZÓ, FATIMA | 359 | 2.763 | 2 | Senior fem | G. E. La Carena La Font | 1.382 | 0 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | TESCHENDORFF, SARA | 359 | 2.762 | 2 | Senior fem | Independent | 1.386 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | BISHOP, ALEXANDRA | 359 | 2.760 | 2 | Senior fem | C. Tiempo Run Center | 0 | 1.391 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | SALVÁ SEPÚLVEDA , MAR | 359 | 2.760 | 2 | Senior fem | C. A. Gata | 0 | 1.373 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | PERELLO PEREZ, MARIA | 359 | 2.760 | 2 | Senior fem | C. A. Ondara | 0 | 1.374 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | SANCHEZ MARTINEZ, AINHOA | 359 | 2.753 | 2 | Senior fem | C. A. Sense Pressa El Verger | 1.385 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SIGNES LLACER, EVA | 359 | 2.752 | 2 | Senior fem | C. M. A. La Faixa | 0 | 1.372 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | RODRIGUEZ GONZÁLEZ, ESTHER | 359 | 2.749 | 2 | Senior fem | C. Runners Ciutat de València | 1.380 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | LLOPIS FEMENIA, ANDREA | 359 | 2.743 | 2 | Senior fem | C. D. Kamikazes Gang | 1.377 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | MALONDA ROSELLÓ, ROSANA | 359 | 2.741 | 2 | Senior fem | C. A. Corremundos | 0 | 1.378 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | RUIZ LABAJO, CARLA | 359 | 2.740 | 2 | Senior fem | Independent | 1.378 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | BAÑULS TÉBAR, RAQUEL | 359 | 2.735 | 2 | Senior fem | C. A. Publidom | 0 | 1.358 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ESCRIVÀ SERVER, MIREIA | 359 | 2.733 | 2 | Senior fem | C. D. l´ Espenta | 1.372 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | GARCÍA ORQUÍN, AINHOA | 359 | 2.733 | 2 | Senior fem | C. A. Benidorm | 1.368 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | SAVALL VIVES, MAR | 359 | 2.731 | 2 | Senior fem | Independent | 1.371 | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | REMON TELLO, AINHOA | 359 | 2.726 | 2 | Senior fem | Independent | 0 | 1.353 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | MAS MASANET, PAULA | 359 | 2.726 | 2 | Senior fem | C. A. Nexo Team | 1.370 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | WIGHT, OLIVIA | 359 | 2.720 | 2 | Senior fem | Independent | 0 | 1.348 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | CÁNOVAS GARCÍA, MYRIAM | 359 | 2.720 | 2 | Senior fem | C. A. Gandia - Alpesa | 1.365 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | BLASCO I MULET, ANNA | 359 | 2.717 | 2 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 1.362 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | BALAGUER ROMANS, ALBA | 359 | 2.713 | 2 | Senior fem | Independent | 1.353 | 0 | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | SIGNES PUIGCERVER, CLAUDIA | 359 | 2.711 | 2 | Senior fem | Independent | 0 | 1.345 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | SERRANO MUÑOZ, ANGELA | 359 | 2.710 | 2 | Senior fem | Independent | 1.363 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | GOMEZ, NEREA | 359 | 2.710 | 2 | Senior fem | Independent | 1.361 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | DEVESA HERVÁS, CLARA | 359 | 2.710 | 2 | Senior fem | C. A. Camping Pepe | 1.349 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | SENDRA GARCÍA, ROSER | 359 | 2.703 | 2 | Senior fem | Independent | 1.357 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | VILLA GARCÍA, MARÍA | 359 | 2.697 | 2 | Senior fem | C. Dénia Corre | 0 | 1.341 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | DIMECH TORTOSA, MÓNICA | 359 | 2.692 | 2 | Senior fem | Independent | 1.354 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | RIERA RIPOLL, ANDREA | 359 | 2.688 | 2 | Senior fem | C. A. Calapatar Blue | 0 | 1.337 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | SANFELIX GONZALEZ, SARAY | 359 | 2.688 | 2 | Senior fem | C. A. La Rabosa | 1.342 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | PINTEÑO FERRANDO, JESSICA | 359 | 2.687 | 2 | Senior fem | Independent | 1.352 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | GARCÍA MULET, CARMEN | 359 | 2.687 | 2 | Senior fem | Independent | 1.348 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | MORENO DIEGO, ANA | 359 | 2.686 | 2 | Senior fem | C. A. Gata | 0 | 1.334 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | BOLO MARTÍNEZ, LAURA | 359 | 2.676 | 2 | Senior fem | C. D. l´ Espenta | 1.344 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | MONSERRAT PEREZ, YVONNE | 359 | 2.673 | 2 | Senior fem | Independent | 1.346 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | GINER PÉREZ, MARÍA | 359 | 2.671 | 2 | Senior fem | C. Dénia Corre | 1.333 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | GILABERT TORRES, CLARA | 359 | 2.667 | 2 | Senior fem | Independent | 1.338 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | PÉREZ AGULLÓ, PAULA | 359 | 2.662 | 2 | Senior fem | Independent | 0 | 1.320 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | FAHLE DIEGO, NICOLE | 359 | 2.657 | 2 | Senior fem | C. Ondara Tri-Esport | 0 | 1.318 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | MICÓ GARCIA, ROSER | 359 | 2.649 | 2 | Senior fem | C. A. Cap i Cua | 1.332 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | IVANKIV HLOVAK, NINA | 359 | 1.397 | 1 | Senior fem | C. A. Publidom | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | PUIGCERVER PÉREZ, ANNA | 359 | 1.390 | 1 | Senior fem | C. A. Calapatar Blue | 0 | 1.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | PONS FAJARDO, ALEXANDRA | 359 | 1.383 | 1 | Senior fem | Independent | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | BUENO SEVILLA, ANDREA | 359 | 1.381 | 1 | Senior fem | C. Ginestar Atletisme Benissa | 0 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | FRAU MARTINEZ, ANNA | 359 | 1.379 | 1 | Senior fem | C. E. Dorsal 19 Pego | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | CUART CUELLO, AIDA | 359 | 1.378 | 1 | Senior fem | C. Ginestar Atletisme Benissa | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | VALLÉS BAS, ANA | 359 | 1.376 | 1 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | MARÍ PONS, MARTA | 359 | 1.370 | 1 | Senior fem | Independent | 0 | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | FRASES FRUCTUOSO, MIREYA | 359 | 1.370 | 1 | Senior fem | C. A. Ondara | 0 | 0 | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | PÉREZ SASTRE, NAILA | 359 | 1.367 | 1 | Senior fem | C. A. Cametes | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | MILLET MASCARELL, IRIS | 359 | 1.367 | 1 | Senior fem | C. E. Quatre Gats Rotova | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ESTREMS FERRER, ZORAIDA | 359 | 1.359 | 1 | Senior fem | C. A. Ondara | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | VICENS GINER, NEUS | 359 | 1.358 | 1 | Senior fem | Independent | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | SISCAR SISCAR, MAR | 359 | 1.357 | 1 | Senior fem | Independent | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ESTEVE DORADO, MARTA | 359 | 1.352 | 1 | Senior fem | Independent | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | TORRES FERRER, RAQUEL | 359 | 1.349 | 1 | Senior fem | C. Ginestar Atletisme Benissa | 0 | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | CASTELLS FERRER, ISABEL | 359 | 1.343 | 1 | Senior fem | C. A. Bèrnia | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | MIRANDA, JOSHUALIN | 359 | 1.341 | 1 | Senior fem | Independent | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DAMOVSKY, EVA-MARIA | 359 | 1.337 | 1 | Senior fem | Independent | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Categoria | Club |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.