CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES 28é CIRCUIT A PEU MARINA ALTA
Classificació per categories 28é Circuit a peu Marina Alta
8 proves disputades.
Es comptabilitzaran les 8 millors curses de cada participant, de les 13 carreres possibles ( La Xara no puntua, és una prova convidada). En cada carrera puntuen només els inscrits en el 28é circuit a peu Marina Alta.
28è Circuit a peu Marina Alta
El Circuit a Peu Marina Alta està integrat per 13+1 proves que es disputaran en: Calp, Xàbia, Gata de Gorgos, Teulada, El Poble Nou de Benitatxell, Dénia, El Verger,, C. C. Portal de la Marina, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara, La Xara i Benissa.
Del 22 de febrer al 7 de juny de 2026
Clasificación por categorias 28é Circuit a peu Marina Alta
8 pruebas disputadas.
Se contabilizarán los 8 mejores resultados de cada participante, de las 13 carreras posibles (La Xara no puntúa, es una prueba invitada). En cada prueba puntúan sólo los inscritos en el 28è Circuit a peu Marina Alta.
28è Circuit a peu Marina Alta
El Circuit a Peu Marina Alta está compuesto por 13+1 pruebas que se celebran en las poblaciones de: Calp, Xàbia, Gata de Gorgos, Teulada, El Poble Nou de Benitatxell, Dénia, El Verger,, C. C. Portal de la Marina, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara, La Xara y Benissa..
Del 22 de febrero al 7 de junio de 2026
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació per categories 28é Circuit a peu Marina Alta
Actualitzada 28/04/2026. 8 proves disputades
| Pos. cat | Nom | IdC | Punts totals | Proves | Categoria | Club | Calp | Xabia | Gata | Teulada | Benitatxell | Dénia | El Verger | Portal Marina | c9 | c10 | c11 | c12 | c13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YONAMINE, ERI | 359 | 11.200 | 8 | Senior fem | C. D. Kamikazes Gang | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SÁNCHEZ MARTINEZ, MARIA | 359 | 11.166 | 8 | Senior fem | C. A. Sense Pressa El Verger | 1.396 | 1.396 | 1.398 | 1.395 | 1.396 | 1.395 | 1.392 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FERRANDO SANCHIS, LUCIA | 359 | 11.154 | 8 | Senior fem | C. Ondara Tri-Esport | 1.395 | 1.395 | 1.392 | 1.396 | 1.390 | 1.394 | 1.395 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CARTER, SARAH | 359 | 10.921 | 8 | Senior fem | C. A. El Faro | 1.369 | 1.343 | 1.367 | 1.366 | 1.368 | 1.369 | 1.358 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FIORE, CAMILA | 359 | 10.785 | 8 | Senior fem | C. Altea Run Club | 1.347 | 1.328 | 1.350 | 1.352 | 1.358 | 1.338 | 1.345 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ALENTADO MATEU, NEUS | 359 | 9.785 | 7 | Senior fem | C. A. Calapatar Blue | 0 | 1.397 | 1.399 | 1.397 | 1.399 | 1.397 | 1.397 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MUT NOGUERA, LOURDES | 359 | 9.781 | 7 | Senior fem | C. Ondara Tri-Esport | 1.398 | 1.398 | 1.393 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MARTINEZ SISCAR, CARLA | 359 | 9.729 | 7 | Senior fem | C. A. Calapatar Blue | 1.379 | 0 | 1.389 | 1.390 | 1.392 | 1.393 | 1.394 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RODRIGUEZ GONZÁLEZ, ESTHER | 359 | 9.647 | 7 | Senior fem | C. Runners Ciutat de València | 1.380 | 1.369 | 0 | 1.372 | 1.380 | 1.381 | 1.379 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BLASCO SOLIVERES, AIDA | 359 | 9.536 | 7 | Senior fem | C. A. Cametes | 1.360 | 1.351 | 1.368 | 1.360 | 1.364 | 1.364 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MORENO DIEGO, ANA | 359 | 9.511 | 7 | Senior fem | C. A. Gata | 0 | 1.334 | 1.352 | 1.353 | 1.363 | 1.365 | 1.360 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | COSTA CLIMENT, PATRICIA | 359 | 9.494 | 7 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 1.366 | 1.354 | 1.347 | 1.351 | 0 | 1.359 | 1.352 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DOMENECH, ZAIRA | 359 | 9.476 | 7 | Senior fem | C. Mirador de Ondara Run Club | 1.345 | 1.333 | 1.354 | 1.355 | 0 | 1.358 | 1.357 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MAS CARDONA, MIRIAM | 359 | 9.430 | 7 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 1.350 | 1.336 | 1.348 | 1.350 | 1.353 | 1.342 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CRAIG, NICOLA | 359 | 8.337 | 6 | Senior fem | C. Dénia Corre | 0 | 1.389 | 1.391 | 1.380 | 0 | 1.392 | 1.390 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LLOBELL CATALÀ, VANESSA | 359 | 8.299 | 6 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 1.391 | 1.388 | 1.344 | 1.389 | 0 | 1.391 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SANCHEZ MARTINEZ, AINHOA | 359 | 8.294 | 6 | Senior fem | C. A. Sense Pressa El Verger | 1.385 | 1.368 | 0 | 1.385 | 1.384 | 1.388 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TOMÀS CARRIÓ, SANDRA | 359 | 8.286 | 6 | Senior fem | C. A. Cametes | 1.381 | 1.375 | 1.382 | 1.376 | 0 | 0 | 1.383 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ARTÉS PASTOR, NOELIA | 359 | 8.268 | 6 | Senior fem | C. A. Genoves | 1.383 | 1.380 | 0 | 1.373 | 1.379 | 1.377 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SANTACREU VOIGT, IRINA | 359 | 8.256 | 6 | Senior fem | Independent | 1.373 | 1.377 | 1.375 | 1.378 | 0 | 1.378 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | STRYGINA KRAVTSOVA, ANASTASIA | 359 | 8.224 | 6 | Senior fem | Independent | 1.374 | 1.359 | 1.365 | 1.368 | 1.376 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | COLOMAR BORONAT, CLARA | 359 | 8.223 | 6 | Senior fem | Independent | 1.375 | 1.363 | 1.374 | 1.364 | 0 | 1.373 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | GARCÍA ORQUÍN, AINHOA | 359 | 8.218 | 6 | Senior fem | C. A. Benidorm | 1.368 | 1.365 | 0 | 1.370 | 1.375 | 1.368 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SIGNES PUIGCERVER, CLAUDIA | 359 | 8.186 | 6 | Senior fem | Independent | 0 | 1.345 | 1.366 | 0 | 1.371 | 1.361 | 1.366 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | BLASCO I MULET, ANNA | 359 | 8.185 | 6 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 1.362 | 0 | 1.355 | 0 | 1.369 | 1.362 | 1.362 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SALINERO AGUILAR, NEREA | 359 | 8.118 | 6 | Senior fem | Independent | 1.351 | 1.340 | 1.359 | 1.347 | 0 | 1.357 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MIRANDA, JOSHUALIN | 359 | 8.078 | 6 | Senior fem | Independent | 0 | 0 | 1.341 | 1.344 | 1.352 | 1.334 | 1.343 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | GILABERT ERN, LLUNA | 359 | 8.069 | 6 | Senior fem | C. Ondara Tri-Esport | 1.340 | 1.331 | 1.340 | 0 | 1.350 | 1.354 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | GILABERT TORRES, CLARA | 359 | 8.055 | 6 | Senior fem | Independent | 1.338 | 1.329 | 0 | 1.346 | 0 | 1.336 | 1.344 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | MATEOS PASCUAL, DULCE | 359 | 8.045 | 6 | Senior fem | C. A. Publidom | 1.334 | 1.324 | 1.345 | 0 | 1.357 | 1.337 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | BUSTAMANTE, SINDY | 359 | 8.033 | 6 | Senior fem | C. Dénia Corre | 1.335 | 1.321 | 1.343 | 1.348 | 1.354 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | MOYA CONTRERAS, CRISTINA | 359 | 6.995 | 5 | Senior fem | C. A. Publidom | 1.399 | 1.399 | 0 | 1.399 | 0 | 1.399 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | JULIÀ BATALLER, JESSICA | 359 | 6.969 | 5 | Senior fem | C. A. Publidom | 1.394 | 0 | 1.397 | 1.394 | 1.395 | 0 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | MULET SOLER, ROSARIO | 359 | 6.966 | 5 | Senior fem | C. A. Gata | 0 | 1.392 | 1.396 | 0 | 1.394 | 0 | 1.393 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | BOLUFER CRUAÑES, IRENE | 359 | 6.957 | 5 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 1.388 | 1.394 | 1.395 | 1.392 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | CLAVIJO, FLORENCIA | 359 | 6.954 | 5 | Senior fem | C. Crossbox Teulada Moraira | 1.392 | 1.385 | 1.390 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | GIL FORNÉS, ÉRICA | 359 | 6.950 | 5 | Senior fem | C. A. Cametes | 1.393 | 1.384 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 1.387 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | BISQUERT RIBES, ANA | 359 | 6.949 | 5 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 1.389 | 1.393 | 1.394 | 1.391 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | LLOBELL RIBERO, MARIA | 359 | 6.937 | 5 | Senior fem | C. Ondara Tri-Esport | 1.390 | 1.387 | 1.384 | 0 | 1.391 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ESTEVAN MORENO, ARANTXA | 359 | 6.934 | 5 | Senior fem | C. A. Gandia - Alpesa | 0 | 1.383 | 1.388 | 1.388 | 1.389 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PÉREZ SASTRE, NAILA | 359 | 6.916 | 5 | Senior fem | C. A. Cametes | 1.367 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 1.387 | 1.388 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | FRAU MARTINEZ, ANNA | 359 | 6.914 | 5 | Senior fem | C. E. Dorsal 19 Pego | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 1.386 | 1.380 | 1.381 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | BAÑULS TÉBAR, RAQUEL | 359 | 6.882 | 5 | Senior fem | C. A. Publidom | 0 | 1.358 | 1.377 | 1.384 | 1.381 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | SIGNES LLACER, EVA | 359 | 6.875 | 5 | Senior fem | C. M. A. La Faixa | 0 | 1.372 | 1.380 | 1.377 | 0 | 1.376 | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | FRASES FRUCTUOSO, MIREYA | 359 | 6.846 | 5 | Senior fem | C. A. Ondara | 0 | 0 | 1.370 | 1.367 | 0 | 1.363 | 1.367 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ESTEVE DORADO, MARTA | 359 | 6.839 | 5 | Senior fem | Independent | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 1.372 | 1.372 | 1.365 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | WIGHT, OLIVIA | 359 | 6.828 | 5 | Senior fem | Independent | 0 | 1.348 | 1.372 | 0 | 1.373 | 1.367 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | CÁNOVAS GARCÍA, MYRIAM | 359 | 6.815 | 5 | Senior fem | C. A. Gandia - Alpesa | 1.365 | 1.355 | 0 | 0 | 1.365 | 1.374 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | GUZMÁN SÁNCHEZ, SONIA | 359 | 6.815 | 5 | Senior fem | Independent | 1.364 | 1.350 | 1.364 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | DIMECH TORTOSA, MÓNICA | 359 | 6.774 | 5 | Senior fem | Independent | 1.354 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 1.359 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | GILABERT COSTA, MAR | 359 | 6.774 | 5 | Senior fem | C. Millor Grup Running Experience | 1.355 | 1.323 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | CARBO GARCIA, ELENA | 359 | 6.769 | 5 | Senior fem | Independent | 1.356 | 1.342 | 1.357 | 0 | 1.362 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | JUAN ESTRADA, MARIA | 359 | 6.752 | 5 | Senior fem | C. A. Benidorm | 0 | 1.326 | 0 | 1.359 | 0 | 1.348 | 1.349 | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | MIRÓ CORRECHER, LAURA | 359 | 6.745 | 5 | Senior fem | Independent | 1.339 | 1.344 | 1.358 | 0 | 0 | 1.351 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | PÉREZ AGULLÓ, PAULA | 359 | 6.699 | 5 | Senior fem | Independent | 0 | 1.320 | 1.342 | 0 | 1.355 | 1.335 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | MICÓ GARCIA, ROSER | 359 | 6.678 | 5 | Senior fem | C. A. Cap i Cua | 1.332 | 1.317 | 0 | 1.342 | 1.349 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | IVANKIV HLOVAK, NINA | 359 | 5.586 | 4 | Senior fem | C. A. Publidom | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 1.396 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | PIERA, MARTA | 359 | 5.549 | 4 | Senior fem | C. E. Dorsal 19 Pego | 1.387 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 1.390 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | PONS FAJARDO, ALEXANDRA | 359 | 5.539 | 4 | Senior fem | Independent | 0 | 0 | 1.383 | 1.381 | 1.385 | 0 | 0 | 1.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | PERELLO PEREZ, MARIA | 359 | 5.533 | 4 | Senior fem | C. A. Ondara | 0 | 1.374 | 1.386 | 1.386 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | PASTOR BISQUERT, GEMA | 359 | 5.533 | 4 | Senior fem | Independent | 0 | 1.382 | 1.385 | 1.382 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | TESCHENDORFF, SARA | 359 | 5.521 | 4 | Senior fem | Independent | 1.386 | 1.376 | 0 | 1.374 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | PEIRO MONZÓ, FATIMA | 359 | 5.516 | 4 | Senior fem | G. E. La Carena La Font | 1.382 | 0 | 1.381 | 0 | 1.378 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | VALLÉS BAS, ANA | 359 | 5.513 | 4 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 0 | 0 | 1.376 | 1.371 | 1.383 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ESPASA SENDRA, CLAUDIA | 359 | 5.512 | 4 | Senior fem | C. Multiesport Benitatxell | 1.384 | 1.371 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | LLOPIS FEMENIA, ANDREA | 359 | 5.489 | 4 | Senior fem | C. D. Kamikazes Gang | 1.377 | 1.366 | 0 | 1.375 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | SAVALL VIVES, MAR | 359 | 5.481 | 4 | Senior fem | Independent | 1.371 | 1.360 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ESCRIVÀ SERVER, MIREIA | 359 | 5.469 | 4 | Senior fem | C. D. l´ Espenta | 1.372 | 1.361 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | BLASCO, DANISA | 359 | 5.466 | 4 | Senior fem | Independent | 1.376 | 1.364 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | GOMEZ, NEREA | 359 | 5.437 | 4 | Senior fem | Independent | 1.361 | 1.349 | 0 | 1.361 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ESTREMS FERRER, ZORAIDA | 359 | 5.435 | 4 | Senior fem | C. A. Ondara | 1.359 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 1.346 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | BALAGUER ROMANS, ALBA | 359 | 5.425 | 4 | Senior fem | Independent | 1.353 | 0 | 1.360 | 0 | 0 | 1.349 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | SENDRA GARCÍA, ROSER | 359 | 5.415 | 4 | Senior fem | Independent | 1.357 | 1.346 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | RIERA RIPOLL, ANDREA | 359 | 5.412 | 4 | Senior fem | C. A. Calapatar Blue | 0 | 1.337 | 1.351 | 1.357 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | DEVESA HERVÁS, CLARA | 359 | 5.410 | 4 | Senior fem | C. A. Camping Pepe | 1.349 | 0 | 1.361 | 0 | 1.356 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | BOLO MARTÍNEZ, LAURA | 359 | 5.386 | 4 | Senior fem | C. D. l´ Espenta | 1.344 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ESPINÓS VALLÉS, MARINA | 359 | 5.380 | 4 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 0 | 1.325 | 0 | 1.349 | 0 | 1.340 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | BERNABÉ CARRATALÁ, PAULA | 359 | 5.369 | 4 | Senior fem | Independent | 1.341 | 1.330 | 1.353 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | GINER PÉREZ, MARÍA | 359 | 5.356 | 4 | Senior fem | C. Dénia Corre | 1.333 | 0 | 1.338 | 1.343 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | FAHLE DIEGO, NICOLE | 359 | 5.349 | 4 | Senior fem | C. Ondara Tri-Esport | 0 | 1.318 | 1.339 | 0 | 1.351 | 0 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | SALVÁ SEPÚLVEDA , MAR | 359 | 4.143 | 3 | Senior fem | C. A. Gata | 0 | 1.373 | 1.387 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | CUART CUELLO, AIDA | 359 | 4.139 | 3 | Senior fem | C. Ginestar Atletisme Benissa | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 1.382 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | MILLET MASCARELL, IRIS | 359 | 4.136 | 3 | Senior fem | C. E. Quatre Gats Rotova | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 1.389 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | MALONDA ROSELLÓ, ROSANA | 359 | 4.126 | 3 | Senior fem | C. A. Corremundos | 0 | 1.378 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | SISCAR SISCAR, MAR | 359 | 4.107 | 3 | Senior fem | Independent | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 1.370 | 0 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | REMON TELLO, AINHOA | 359 | 4.076 | 3 | Senior fem | Independent | 0 | 1.353 | 1.373 | 0 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | VICENS GINER, NEUS | 359 | 4.075 | 3 | Senior fem | Independent | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | SERRANO MUÑOZ, ANGELA | 359 | 4.073 | 3 | Senior fem | Independent | 1.363 | 1.347 | 0 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | VILLA GARCÍA, MARÍA | 359 | 4.057 | 3 | Senior fem | C. Dénia Corre | 0 | 1.341 | 1.356 | 0 | 0 | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | SANFELIX GONZALEZ, SARAY | 359 | 4.048 | 3 | Senior fem | C. A. La Rabosa | 1.342 | 0 | 1.346 | 0 | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | PINTEÑO FERRANDO, JESSICA | 359 | 4.041 | 3 | Senior fem | Independent | 1.352 | 1.335 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | GARCÍA MULET, CARMEN | 359 | 4.030 | 3 | Senior fem | Independent | 1.348 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | DAMOVSKY, EVA-MARIA | 359 | 4.008 | 3 | Senior fem | Independent | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 1.331 | 1.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | PUIGCERVER PÉREZ, ANNA | 359 | 2.781 | 2 | Senior fem | C. A. Calapatar Blue | 0 | 1.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | BISHOP, ALEXANDRA | 359 | 2.760 | 2 | Senior fem | C. Tiempo Run Center | 0 | 1.391 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | BUENO SEVILLA, ANDREA | 359 | 2.760 | 2 | Senior fem | C. Ginestar Atletisme Benissa | 0 | 1.381 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | MARÍ PONS, MARTA | 359 | 2.753 | 2 | Senior fem | Independent | 0 | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | PEIRÓ GOMAR, ÀNGELA | 359 | 2.746 | 2 | Senior fem | Independent | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | RUIZ LABAJO, CARLA | 359 | 2.740 | 2 | Senior fem | Independent | 1.378 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | MAS MASANET, PAULA | 359 | 2.726 | 2 | Senior fem | C. A. Nexo Team | 1.370 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Categoria | Club |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.