CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES 28é CIRCUIT A PEU MARINA ALTA
Classificació per categories 28é Circuit a peu Marina Alta
Trofeu final del Circuit als 3 primers i 3 primeres de cada categoria.
13 proves disputades.
Es comptabilitzaran les 8 millors curses de cada participant, de les 13 carreres possibles ( La Xara no puntua, és una prova convidada). En cada carrera puntuen només els inscrits en el 28é circuit a peu Marina Alta.
28è Circuit a peu Marina Alta
El Circuit a Peu Marina Alta està integrat per 13+1 proves que es disputaran en: Calp, Xàbia, Gata de Gorgos, Teulada, El Poble Nou de Benitatxell, Dénia, El Verger,, C. C. Portal de la Marina, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara, La Xara i Benissa.
Del 22 de febrer al 7 de juny de 2026
Clasificación por categorias 28é Circuit a peu Marina Alta
Trofeo final del Circuit a los 3 primeros y 3 primeras de cada categoría.
13 pruebas disputadas.
Se contabilizarán los 8 mejores resultados de cada participante, de las 13 carreras posibles (La Xara no puntúa, es una prueba invitada). En cada prueba puntúan sólo los inscritos en el 28è Circuit a peu Marina Alta.
28è Circuit a peu Marina Alta
El Circuit a Peu Marina Alta está compuesto por 13+1 pruebas que se celebran en las poblaciones de: Calp, Xàbia, Gata de Gorgos, Teulada, El Poble Nou de Benitatxell, Dénia, El Verger,, C. C. Portal de la Marina, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara, La Xara y Benissa..
Del 22 de febrero al 7 de junio de 2026
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació per categories 28é Circuit a peu Marina Alta
Actualitzada 08/06/2026. 13 proves disputades
| Pos. cat | Nom | IdC | Punts totals | Proves | Categoria | Club | Calp | Xabia | Gata | Teulada | Benitatxell | Dénia | El Verger | Portal Marina | Pego | Pedreguer | Jesús Pobre | Ondara | Benissa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YONAMINE, ERI | 359 | 11.200 | 12 | Senior fem | C. D. Kamikazes Gang | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2 | MOYA CONTRERAS, CRISTINA | 359 | 11.193 | 9 | Senior fem | C. A. Publidom | 1.399 | 1.399 | 0 | 1.399 | 0 | 1.399 | 1.399 | 0 | 1.400 | 1.399 | 0 | 1.399 | 1.398 |
| 3 | MUT NOGUERA, LOURDES | 359 | 11.186 | 9 | Senior fem | C. Ondara Tri-Esport | 1.398 | 1.398 | 1.393 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 1.399 |
| 4 | ALENTADO MATEU, NEUS | 359 | 11.185 | 10 | Senior fem | C. A. Calapatar Blue | 0 | 1.397 | 1.399 | 1.397 | 1.399 | 1.397 | 1.397 | 1.399 | 1.399 | 1.398 | 0 | 1.396 | 0 |
| 5 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MARIA | 359 | 11.175 | 12 | Senior fem | C. A. Sense Pressa El Verger | 1.396 | 1.396 | 1.398 | 1.395 | 1.396 | 1.395 | 1.392 | 1.398 | 1.388 | 1.397 | 0 | 1.398 | 1.396 |
| 6 | FERRANDO SANCHIS, LUCIA | 359 | 11.167 | 10 | Senior fem | C. Ondara Tri-Esport | 1.395 | 1.395 | 1.392 | 1.396 | 1.390 | 1.394 | 1.395 | 1.397 | 1.398 | 0 | 1.397 | 0 | 0 |
| 7 | MARTÍNEZ SISCAR, CARLA | 359 | 11.149 | 10 | Senior fem | C. A. Calapatar Blue | 1.379 | 0 | 1.389 | 1.390 | 1.392 | 1.393 | 1.394 | 1.392 | 1.397 | 1.396 | 0 | 1.395 | 0 |
| 8 | MULET SOLER, ROSARIO | 359 | 11.147 | 8 | Senior fem | C. A. Gata | 0 | 1.392 | 1.396 | 0 | 1.394 | 0 | 1.393 | 1.391 | 0 | 0 | 1.395 | 1.394 | 1.392 |
| 9 | GIL FORNÉS, ÉRICA | 359 | 11.127 | 9 | Senior fem | C. A. Cametes | 1.393 | 1.384 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 1.387 | 1.393 | 1.385 | 1.394 | 0 | 1.391 | 1.391 |
| 10 | CLAVIJO, FLORENCIA | 359 | 11.125 | 8 | Senior fem | C. Crossbox Teulada Moraira | 1.392 | 1.385 | 1.390 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 1.393 | 0 | 0 | 1.385 | 1.393 |
| 11 | BISQUERT RIBES, ANA | 359 | 11.124 | 8 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 1.389 | 1.393 | 1.394 | 1.391 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 1.392 | 1.388 |
| 12 | CRAIG, NICOLA | 359 | 11.123 | 10 | Senior fem | C. Dénia Corre | 0 | 1.389 | 1.391 | 1.380 | 0 | 1.392 | 1.390 | 1.395 | 0 | 1.383 | 1.385 | 1.387 | 1.394 |
| 13 | PONS FAJARDO, ALEXANDRA | 359 | 11.107 | 9 | Senior fem | Independent | 0 | 0 | 1.383 | 1.381 | 1.385 | 0 | 0 | 1.390 | 1.391 | 1.391 | 1.387 | 1.390 | 1.390 |
| 14 | LLOBELL CATALÀ, VANESSA | 359 | 11.103 | 9 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 1.391 | 1.388 | 1.344 | 1.389 | 0 | 1.391 | 0 | 1.396 | 0 | 1.390 | 1.391 | 0 | 1.367 |
| 15 | PIERA, MARTA | 359 | 11.096 | 8 | Senior fem | C. E. Dorsal 19 Pego | 1.387 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 1.390 | 1.386 | 0 | 0 | 1.393 | 1.386 | 1.384 | 1.384 |
| 16 | LLOBELL RIBERO, MARIA | 359 | 11.091 | 8 | Senior fem | C. Ondara Tri-Esport | 1.390 | 1.387 | 1.384 | 0 | 1.391 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 1.393 | 1.386 |
| 17 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, AINHOA | 359 | 11.086 | 9 | Senior fem | C. A. Sense Pressa El Verger | 1.385 | 1.368 | 0 | 1.385 | 1.384 | 1.388 | 1.384 | 0 | 1.383 | 1.387 | 1.390 | 0 | 0 |
| 18 | FRAU MARTÍNEZ, ANNA | 359 | 11.081 | 9 | Senior fem | C. E. Dorsal 19 Pego | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 1.386 | 1.380 | 1.381 | 1.388 | 1.379 | 1.386 | 0 | 1.386 | 1.395 |
| 19 | MILLET MASCARELL, IRIS | 359 | 11.069 | 8 | Senior fem | C. E. Quatre Gats Rotova | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 1.389 | 1.380 | 0 | 1.390 | 1.389 | 1.394 | 1.382 | 1.378 |
| 20 | PÉREZ SASTRE, NAILA | 359 | 11.061 | 8 | Senior fem | C. A. Cametes | 1.367 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 1.387 | 1.388 | 1.387 | 1.386 | 1.367 | 1.392 | 0 | 0 |
| 21 | BAÑULS TÉBAR, RAQUEL | 359 | 11.058 | 9 | Senior fem | C. A. Publidom | 0 | 1.358 | 1.377 | 1.384 | 1.381 | 1.382 | 0 | 0 | 1.395 | 1.392 | 0 | 1.357 | 1.389 |
| 22 | ARTÉS PASTOR, NOELIA | 359 | 11.046 | 9 | Senior fem | C. A. Genoves | 1.383 | 1.380 | 0 | 1.373 | 1.379 | 1.377 | 1.376 | 0 | 1.387 | 0 | 1.384 | 0 | 1.380 |
| 23 | TOMÀS CARRIÓ, SANDRA | 359 | 11.043 | 8 | Senior fem | C. A. Cametes | 1.381 | 1.375 | 1.382 | 1.376 | 0 | 0 | 1.383 | 1.389 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 1.377 |
| 24 | SANTACREU VOIGT, IRINA | 359 | 11.030 | 10 | Senior fem | Independent | 1.373 | 1.377 | 1.375 | 1.378 | 0 | 1.378 | 1.375 | 0 | 1.377 | 0 | 1.383 | 1.379 | 1.383 |
| 25 | SIGNES LLACER, EVA | 359 | 11.030 | 9 | Senior fem | C. M. A. La Faixa | 0 | 1.372 | 1.380 | 1.377 | 0 | 1.376 | 1.370 | 0 | 1.381 | 1.385 | 0 | 1.378 | 1.381 |
| 26 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ESTHER | 359 | 11.024 | 8 | Senior fem | C. Runners Ciutat de València | 1.380 | 1.369 | 0 | 1.372 | 1.380 | 1.381 | 1.379 | 1.386 | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | COLOMAR BORONAT, CLARA | 359 | 10.992 | 9 | Senior fem | Independent | 1.375 | 1.363 | 1.374 | 1.364 | 0 | 1.373 | 1.374 | 0 | 0 | 1.379 | 1.381 | 1.372 | 0 |
| 28 | STRYGINA KRAVTSOVA, ANASTASIA | 359 | 10.981 | 9 | Senior fem | Independent | 1.374 | 1.359 | 1.365 | 1.368 | 1.376 | 0 | 0 | 1.382 | 1.372 | 1.374 | 0 | 0 | 1.370 |
| 29 | MORENO DIEGO, ANA | 359 | 10.980 | 11 | Senior fem | C. A. Gata | 0 | 1.334 | 1.352 | 1.353 | 1.363 | 1.365 | 1.360 | 1.384 | 1.376 | 0 | 1.380 | 1.376 | 1.376 |
| 30 | CÁNOVAS GARCÍA, MYRIAM | 359 | 10.980 | 10 | Senior fem | C. A. Gandia - Alpesa | 1.365 | 1.355 | 0 | 0 | 1.365 | 1.374 | 1.356 | 0 | 1.375 | 1.378 | 1.378 | 1.380 | 1.365 |
| 31 | CARTER, SARAH | 359 | 10.973 | 12 | Senior fem | C. A. El Faro | 1.369 | 1.343 | 1.367 | 1.366 | 1.368 | 1.369 | 1.358 | 1.381 | 1.374 | 1.368 | 1.375 | 0 | 1.369 |
| 32 | FRASES FRUCTUOSO, MIREYA | 359 | 10.970 | 9 | Senior fem | C. A. Ondara | 0 | 0 | 1.370 | 1.367 | 0 | 1.363 | 1.367 | 1.379 | 0 | 1.365 | 1.376 | 1.375 | 1.371 |
| 33 | GARCÍA ORQUÍN, AINHOA | 359 | 10.960 | 8 | Senior fem | C. A. Benidorm | 1.368 | 1.365 | 0 | 1.370 | 1.375 | 1.368 | 1.372 | 0 | 1.373 | 1.369 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ESCRIVÀ SERVER, MIREIA | 359 | 10.942 | 8 | Senior fem | C. D. l´ Espenta | 1.372 | 1.361 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 1.370 | 1.376 | 0 | 1.371 | 1.356 |
| 35 | SIGNES PUIGCERVER, CLAUDIA | 359 | 10.930 | 8 | Senior fem | Independent | 0 | 1.345 | 1.366 | 0 | 1.371 | 1.361 | 1.366 | 1.377 | 0 | 1.371 | 0 | 1.373 | 0 |
| 36 | BLASCO I MULET, ANNA | 359 | 10.928 | 8 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 1.362 | 0 | 1.355 | 0 | 1.369 | 1.362 | 1.362 | 1.375 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 1.366 |
| 37 | DOMENECH, ZAIRA | 359 | 10.911 | 10 | Senior fem | C. Mirador de Ondara Run Club | 1.345 | 1.333 | 1.354 | 1.355 | 0 | 1.358 | 1.357 | 1.374 | 1.371 | 1.370 | 1.372 | 0 | 0 |
| 38 | BLASCO SOLIVERES, AIDA | 359 | 10.905 | 8 | Senior fem | C. A. Cametes | 1.360 | 1.351 | 1.368 | 1.360 | 1.364 | 1.364 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 |
| 39 | JUAN ESTRADA, MARIA | 359 | 10.895 | 10 | Senior fem | C. A. Benidorm | 0 | 1.326 | 0 | 1.359 | 0 | 1.348 | 1.349 | 1.370 | 1.361 | 1.360 | 1.369 | 1.367 | 1.360 |
| 40 | FIORE, CAMILA | 359 | 10.876 | 13 | Senior fem | C. Altea Run Club | 1.347 | 1.328 | 1.350 | 1.352 | 1.358 | 1.338 | 1.345 | 1.367 | 1.357 | 1.357 | 1.367 | 1.360 | 1.358 |
| 41 | COSTA CLIMENT, PATRICIA | 359 | 10.866 | 9 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 1.366 | 1.354 | 1.347 | 1.351 | 0 | 1.359 | 1.352 | 1.365 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 1.364 |
| 42 | ESPINÓS VALLÉS, MARINA | 359 | 10.832 | 8 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 0 | 1.325 | 0 | 1.349 | 0 | 1.340 | 0 | 1.366 | 0 | 1.359 | 1.368 | 1.362 | 1.363 |
| 43 | MAS CARDONA, MIRIAM | 359 | 10.813 | 9 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 1.350 | 1.336 | 1.348 | 1.350 | 1.353 | 1.342 | 1.351 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 1.361 |
| 44 | GILABERT ERN, LLUNA | 359 | 10.800 | 8 | Senior fem | C. Ondara Tri-Esport | 1.340 | 1.331 | 1.340 | 0 | 1.350 | 1.354 | 1.354 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 1.365 | 0 |
| 45 | MIRANDA, JOSHUALIN | 359 | 10.795 | 8 | Senior fem | Independent | 0 | 0 | 1.341 | 1.344 | 1.352 | 1.334 | 1.343 | 1.364 | 0 | 1.354 | 0 | 1.363 | 0 |
| 46 | MATEOS PASCUAL, DULCE | 359 | 10.790 | 9 | Senior fem | C. A. Publidom | 1.334 | 1.324 | 1.345 | 0 | 1.357 | 1.337 | 1.348 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 1.358 | 1.359 |
| 47 | GILABERT TORRES, CLARA | 359 | 10.767 | 8 | Senior fem | Independent | 1.338 | 1.329 | 0 | 1.346 | 0 | 1.336 | 1.344 | 1.362 | 0 | 1.351 | 0 | 1.361 | 0 |
| 48 | BUSTAMANTE, SINDY | 359 | 10.751 | 8 | Senior fem | C. Dénia Corre | 1.335 | 1.321 | 1.343 | 1.348 | 1.354 | 1.332 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 1.362 | 0 | 0 |
| 49 | MICÓ GARCÍA, ROSER | 359 | 10.744 | 8 | Senior fem | C. A. Cap i Cua | 1.332 | 1.317 | 0 | 1.342 | 1.349 | 0 | 1.338 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 1.356 | 1.355 |
| 50 | IVANKIV HLOVAK, NINA | 359 | 9.770 | 7 | Senior fem | C. A. Publidom | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 1.396 | 1.396 | 0 | 1.389 | 0 | 1.398 | 0 | 1.397 |
| 51 | BOLUFER CRUAÑES, IRENE | 359 | 9.732 | 7 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 1.388 | 1.394 | 1.395 | 1.392 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 1.393 | 0 | 0 |
| 52 | TESCHENDORFF, SARA | 359 | 9.691 | 7 | Senior fem | Independent | 1.386 | 1.376 | 0 | 1.374 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 1.389 | 1.389 | 0 |
| 53 | ESPASA SENDRA, CLAUDIA | 359 | 9.659 | 7 | Senior fem | C. Multiesport Benitatxell | 1.384 | 1.371 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 1.384 | 0 | 1.382 | 1.381 | 0 |
| 54 | WIGHT, OLIVIA | 359 | 9.577 | 7 | Senior fem | Independent | 0 | 1.348 | 1.372 | 0 | 1.373 | 1.367 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 1.372 |
| 55 | GILABERT COSTA, MAR | 359 | 9.514 | 7 | Senior fem | C. Millor Grup Running Experience | 1.355 | 1.323 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 1.373 | 1.369 | 0 | 1.371 | 0 | 0 |
| 56 | JULIÀ BATALLER, JESSICA | 359 | 8.366 | 6 | Senior fem | C. A. Publidom | 1.394 | 0 | 1.397 | 1.394 | 1.395 | 0 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 |
| 57 | PUIGCERVER PÉREZ, ANNA | 359 | 8.342 | 6 | Senior fem | C. A. Calapatar Blue | 0 | 1.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 1.396 | 1.382 | 1.396 | 0 | 1.387 |
| 58 | SALVÁ SEPÚLVEDA , MAR | 359 | 8.313 | 6 | Senior fem | C. A. Gata | 0 | 1.373 | 1.387 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 1.388 | 1.388 | 0 |
| 59 | PERELLO PEREZ, MARIA | 359 | 8.292 | 6 | Senior fem | C. A. Ondara | 0 | 1.374 | 1.386 | 1.386 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 1.385 |
| 60 | PEIRO MONZÓ, FATIMA | 359 | 8.278 | 6 | Senior fem | G. E. La Carena La Font | 1.382 | 0 | 1.381 | 0 | 1.378 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 1.379 |
| 61 | MALONDA ROSELLÓ, ROSANA | 359 | 8.260 | 6 | Senior fem | C. A. Corremundos | 0 | 1.378 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 1.368 | 1.384 | 0 | 0 | 1.382 |
| 62 | SAVALL VIVES, MAR | 359 | 8.241 | 6 | Senior fem | Independent | 1.371 | 1.360 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 1.381 | 1.379 | 0 | 0 |
| 63 | ESTEVE DORADO, MARTA | 359 | 8.211 | 6 | Senior fem | Independent | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 1.372 | 1.372 | 1.365 | 1.378 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | GUZMÁN SÁNCHEZ, SONIA | 359 | 8.177 | 6 | Senior fem | Independent | 1.364 | 1.350 | 1.364 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 1.371 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | VICENS GINER, NEUS | 359 | 8.162 | 6 | Senior fem | Independent | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 1.356 | 0 | 0 | 1.363 | 1.362 | 0 | 0 | 1.362 |
| 66 | SENDRA GARCÍA, ROSER | 359 | 8.152 | 6 | Senior fem | Independent | 1.357 | 1.346 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 1.373 |
| 67 | DIMECH TORTOSA, MÓNICA | 359 | 8.147 | 6 | Senior fem | Independent | 1.354 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 1.359 | 1.376 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0 |
| 68 | SALINERO AGUILAR, NEREA | 359 | 8.118 | 6 | Senior fem | Independent | 1.351 | 1.340 | 1.359 | 1.347 | 0 | 1.357 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | BOLO MARTÍNEZ, LAURA | 359 | 8.107 | 6 | Senior fem | C. D. l´ Espenta | 1.344 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 1.369 | 1.360 | 1.361 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | PÉREZ AGULLÓ, PAULA | 359 | 8.064 | 6 | Senior fem | Independent | 0 | 1.320 | 1.342 | 0 | 1.355 | 1.335 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0 |
| 71 | ESTEVAN MORENO, ARANTXA | 359 | 6.934 | 5 | Senior fem | C. A. Gandia - Alpesa | 0 | 1.383 | 1.388 | 1.388 | 1.389 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | PASTOR BISQUERT, GEMA | 359 | 6.921 | 5 | Senior fem | Independent | 0 | 1.382 | 1.385 | 1.382 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | LLOPIS FEMENIA, ANDREA | 359 | 6.864 | 5 | Senior fem | C. D. Kamikazes Gang | 1.377 | 1.366 | 0 | 1.375 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 |
| 74 | MAS MASANET, PAULA | 359 | 6.829 | 5 | Senior fem | C. A. Nexo Team | 1.370 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 1.366 | 0 | 1.370 | 0 |
| 75 | MARTÍNEZ SANSALONI, MAR | 359 | 6.820 | 5 | Senior fem | Independent | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.370 | 1.355 | 0 | 0 | 1.364 | 1.363 | 0 | 1.368 | 0 |
| 76 | ESTREMS FERRER, ZORAIDA | 359 | 6.800 | 5 | Senior fem | C. A. Ondara | 1.359 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 1.346 | 0 | 1.372 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | BALAGUER ROMANS, ALBA | 359 | 6.799 | 5 | Senior fem | Independent | 1.353 | 0 | 1.360 | 0 | 0 | 1.349 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 |
| 78 | DEVESA HERVÁS, CLARA | 359 | 6.780 | 5 | Senior fem | C. A. Camping Pepe | 1.349 | 0 | 1.361 | 0 | 1.356 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.370 | 0 | 0 |
| 79 | CARBO GARCÍA, ELENA | 359 | 6.769 | 5 | Senior fem | Independent | 1.356 | 1.342 | 1.357 | 0 | 1.362 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | GARCÍA MULET, CARMEN | 359 | 6.762 | 5 | Senior fem | Independent | 1.348 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 1.368 |
| 81 | MIRÓ CORRECHER, LAURA | 359 | 6.745 | 5 | Senior fem | Independent | 1.339 | 1.344 | 1.358 | 0 | 0 | 1.351 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | BERNABÉ CARRATALÁ, PAULA | 359 | 6.735 | 5 | Senior fem | Independent | 1.341 | 1.330 | 1.353 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 |
| 83 | VALLÉS BAS, ANA | 359 | 5.513 | 4 | Senior fem | C. E. Llebeig Xàbia | 0 | 0 | 1.376 | 1.371 | 1.383 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | SISCAR SISCAR, MAR | 359 | 5.485 | 4 | Senior fem | Independent | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 1.370 | 0 | 1.380 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | BLASCO, DANISA | 359 | 5.466 | 4 | Senior fem | Independent | 1.376 | 1.364 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | GÓMEZ, NEREA | 359 | 5.437 | 4 | Senior fem | Independent | 1.361 | 1.349 | 0 | 1.361 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | RIERA RIPOLL, ANDREA | 359 | 5.412 | 4 | Senior fem | C. A. Calapatar Blue | 0 | 1.337 | 1.351 | 1.357 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | SANFELIX GONZALEZ, SARAY | 359 | 5.411 | 4 | Senior fem | C. A. La Rabosa | 1.342 | 0 | 1.346 | 0 | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 0 | 0 |
| 89 | CABRERA GUIA, MIREIA | 359 | 5.397 | 4 | Senior fem | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.336 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 1.357 |
| 90 | GINER PÉREZ, MARÍA | 359 | 5.356 | 4 | Senior fem | C. Dénia Corre | 1.333 | 0 | 1.338 | 1.343 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | FAHLE DIEGO, NICOLE | 359 | 5.349 | 4 | Senior fem | C. Ondara Tri-Esport | 0 | 1.318 | 1.339 | 0 | 1.351 | 0 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | CUART CUELLO, AIDA | 359 | 4.139 | 3 | Senior fem | C. Ginestar Atletisme Benissa | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 1.382 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | BISHOP, ALEXANDRA | 359 | 4.133 | 3 | Senior fem | C. Tiempo Run Center | 0 | 1.391 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | MARÍ PONS, MARTA | 359 | 4.133 | 3 | Senior fem | Independent | 0 | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 1.380 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | RUIZ LABAJO, CARLA | 359 | 4.114 | 3 | Senior fem | Independent | 1.378 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 |
| 96 | REMON TELLO, AINHOA | 359 | 4.076 | 3 | Senior fem | Independent | 0 | 1.353 | 1.373 | 0 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | SERRANO MUÑOZ, ANGELA | 359 | 4.073 | 3 | Senior fem | Independent | 1.363 | 1.347 | 0 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ESTELA PERETÓ, CAROLINA | 359 | 4.063 | 3 | Senior fem | Independent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 1.368 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | TORRES FERRER, RAQUEL | 359 | 4.060 | 3 | Senior fem | C. Ginestar Atletisme Benissa | 0 | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | DURAN MORELL, ALBA | 359 | 4.058 | 3 | Senior fem | C. A. Ondara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 1.359 | 1.353 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Categoria | Club |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.