CLASSIFICACIÓ GENERAL
XV VOLTA A PEU EL VERGER
9,7 km
CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA XV VOLTA A PEU EL VERGER
Carrera disputada el 29 d’abril de 2023 en la localitat de El Verger, amb un recorregut de 9,7 Km.
Prova organitzada per l’Ajuntament de de El Verger. Col·labora C. A. Sense Pressa el Verger
El Verger
29 d'abril de 2023
Distància 9,7 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació general XV Volta a peu El Verger
Ind | Dorsal | Pos. Gral | Nom | Club | Pos. Cat | Categoria | T. Oficial | T. Real | T/Km | Pos. Sexe | Sexe | PtG | PtS | PtC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | YOUNES CHELLOUBI, MOHAMED RIDA | C. Dénia Corre | 1 | Vet. B Mas | 0:32:11 | 0:32:11 | 03:19 | 1 | Masc | 1400 | 1400 | 1400 |
2 | 1.327 | 2 | TANNER, MARK | C. Vicky Foods Athletics | 1 | Vet. A Mas | 0:32:21 | 0:32:20 | 03:20 | 2 | Masc | 1399 | 1399 | 1400 |
3 | 8 | 3 | LLÀCER ESPLUGUES , JORGE | C. Ondara Tri-Esport | 2 | Vet. A Mas | 0:32:35 | 0:32:34 | 03:22 | 3 | Masc | 1398 | 1398 | 1399 |
4 | 3.231 | 4 | PELLICER LLOPIS, MIQUEL | C. A. Gandia - Alpesa | 2 | Vet. B Mas | 0:32:38 | 0:32:37 | 03:22 | 4 | Masc | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.326 | 5 | AHATACH DARBOUN, YOUSSEF | C. Dénia Corre | 3 | Vet. A Mas | 0:32:42 | 0:32:40 | 03:22 | 5 | Masc | 1397 | 1397 | 1398 |
6 | 3.229 | 6 | CABRERA MARTINEZ, XAVI | C. A. Bèrnia | 4 | Vet. A Mas | 0:32:49 | 0:32:48 | 03:23 | 6 | Masc | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 | 7 | SOLER LLIDÓ , ANTONIO | C. A. Llebeig Xàbia | 1 | Senior Mas | 0:33:17 | 0:33:17 | 03:26 | 7 | Masc | 1396 | 1396 | 1400 |
8 | 1.257 | 8 | WHITEHEAD, JAMES | C. A. Llebeig Xàbia | 3 | Vet. B Mas | 0:33:32 | 0:33:32 | 03:27 | 8 | Masc | 1395 | 1395 | 1399 |
9 | 1.319 | 9 | GOMAR TORMO, JOAN | G. E. La Carena La Font | 1 | Vet. C Mas | 0:33:38 | 0:33:38 | 03:28 | 9 | Masc | 1394 | 1394 | 1400 |
10 | 3.230 | 10 | ASBITA, NOUR EDDINE | C. A. Edeta Llíria | 5 | Vet. A Mas | 0:33:53 | 0:33:53 | 03:30 | 10 | Masc | 0 | 0 | 0 |
11 | 1.306 | 11 | BAS MORA, MICHEL | C. A. iRun Calp | 2 | Senior Mas | 0:34:06 | 0:34:06 | 03:31 | 11 | Masc | 1393 | 1393 | 1399 |
12 | 1.266 | 12 | CABEZAS GARCÍA, AITOR | C. A. iRun Calp | 2 | Vet. C Mas | 0:34:13 | 0:34:12 | 03:32 | 12 | Masc | 1392 | 1392 | 1399 |
13 | 1.314 | 13 | VENDRELL CASTILLO, BELAR | C. A. Corriols Sueca | 6 | Vet. A Mas | 0:34:15 | 0:34:15 | 03:32 | 13 | Masc | 1391 | 1391 | 1397 |
14 | 3.228 | 14 | ROMERO ALBUIXECH, TONI | C. T. R. Centre terapèutic | 4 | Vet. B Mas | 0:34:21 | 0:34:20 | 03:32 | 14 | Masc | 0 | 0 | 0 |
15 | 1.303 | 15 | ROJANO NOVA, JOSÉ ANTONIO | C. Ultra Trail Benidorm | 1 | Vet. D Mas | 0:34:28 | 0:34:28 | 03:33 | 15 | Masc | 1390 | 1390 | 1400 |
16 | 1.324 | 16 | FERRER BALLESTER, MIGUEL | C. A. Sense Pressa El Verger | 3 | Vet. C Mas | 0:34:38 | 0:34:36 | 03:34 | 16 | Masc | 1389 | 1389 | 1398 |
17 | 1.321 | 17 | CARDONA TORRES, IGNACIO | C. A. Llebeig Xàbia | 4 | Vet. C Mas | 0:34:40 | 0:34:39 | 03:34 | 17 | Masc | 1388 | 1388 | 1397 |
18 | 1.310 | 18 | LLACER ANDRES , FERNANDO | G. E. La Carena La Font | 3 | Senior Mas | 0:34:42 | 0:34:42 | 03:35 | 18 | Masc | 1387 | 1387 | 1398 |
19 | 1.288 | 19 | FERNÁNDEZ GARCÍA, VÍCTOR MANUEL | C. Dénia Corre | 2 | Vet. D Mas | 0:34:55 | 0:34:53 | 03:36 | 19 | Masc | 1386 | 1386 | 1399 |
20 | 1.315 | 20 | CABALLERO, MAURI | C. A. Els Oliveros | 7 | Vet. A Mas | 0:35:00 | 0:34:59 | 03:36 | 20 | Masc | 1385 | 1385 | 1396 |
21 | 1.323 | 21 | PEREZ SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL | C. A. Benidorm | 3 | Vet. D Mas | 0:35:21 | 0:35:19 | 03:39 | 21 | Masc | 1384 | 1384 | 1398 |
22 | 1 | 22 | FERRER CASTELL, MARÍA ISABEL | C. A. Llebeig Xàbia | 1 | Vet. B Fem | 0:35:22 | 0:35:21 | 03:39 | 1 | Fem | 1383 | 1400 | 1400 |
23 | 1.320 | 23 | FOLQUES LORENTE, MAXIMO | C. E. Dorsal 19 Pego | 5 | Vet. C Mas | 0:35:29 | 0:35:29 | 03:39 | 22 | Masc | 1382 | 1383 | 1396 |
24 | 1.309 | 24 | SOLBES MARTINEZ, VICENTE | C. Gladiators Benidorm | 4 | Senior Mas | 0:35:36 | 0:35:35 | 03:40 | 23 | Masc | 1381 | 1382 | 1397 |
25 | 3.225 | 25 | GARCIA CORTIJO, ROBERTO | Independent | 5 | Vet. B Mas | 0:35:54 | 0:35:50 | 03:42 | 24 | Masc | 0 | 0 | 0 |
26 | 1.250 | 26 | SEGARRA ESCORTELL, JAVIER | C. A. Llebeig Xàbia | 6 | Vet. B Mas | 0:36:00 | 0:35:56 | 03:42 | 25 | Masc | 1380 | 1381 | 1398 |
27 | 1.298 | 27 | HERRERA SOTO, ÁNGEL | C. Dénia Corre | 6 | Vet. C Mas | 0:36:03 | 0:36:02 | 03:43 | 26 | Masc | 1379 | 1380 | 1395 |
28 | 1.241 | 28 | PLÁ BROSCHEIT, EDUARDO | C. Dénia Corre | 5 | Senior Mas | 0:36:06 | 0:36:05 | 03:43 | 27 | Masc | 1378 | 1379 | 1396 |
29 | 1.302 | 29 | CASTELLANO PÉREZ, MIGUEL | C. A. Edeta Llíria | 4 | Vet. D Mas | 0:36:12 | 0:36:11 | 03:44 | 28 | Masc | 1377 | 1378 | 1397 |
30 | 1.294 | 30 | SAMPER CORBI, ALBERTO | C. Dénia Corre | 7 | Vet. B Mas | 0:36:17 | 0:36:16 | 03:44 | 29 | Masc | 1376 | 1377 | 1397 |
31 | 1.245 | 31 | NAVARRO PEDRO, JOSE ENRIQUE | C. A. Cametes | 8 | Vet. A Mas | 0:36:17 | 0:36:16 | 03:44 | 30 | Masc | 1375 | 1376 | 1395 |
32 | 3.227 | 32 | RAMOS CUBILLO, HUGO | C. Unión Atletica Coslada | 6 | Senior Mas | 0:36:21 | 0:36:21 | 03:45 | 31 | Masc | 0 | 0 | 0 |
33 | 1.301 | 33 | OLIETE GIL, JOSE LUIS | C. A. iRun Calp | 5 | Vet. D Mas | 0:36:21 | 0:36:18 | 03:45 | 32 | Masc | 1374 | 1375 | 1396 |
34 | 1.273 | 34 | TORRES OLIVER, JOAN JAUME | C. A. Gata | 1 | Vet. E Mas | 0:36:22 | 0:36:22 | 03:45 | 33 | Masc | 1373 | 1374 | 1400 |
35 | 1.325 | 35 | VITORIA GARCIA, JOSE JAVIER | C. D. Restaurante El Quijote | 6 | Vet. D Mas | 0:36:23 | 0:36:21 | 03:45 | 34 | Masc | 1372 | 1373 | 1395 |
36 | 1.295 | 36 | PEREZ SANTAMARIA, LAUREN | C. A. Benidorm | 7 | Vet. C Mas | 0:36:24 | 0:36:23 | 03:45 | 35 | Masc | 1371 | 1372 | 1394 |
37 | 1.096 | 37 | SOLIVERES SANJOSE, FRANCISCO | C. A. El Faro | 8 | Vet. B Mas | 0:36:27 | 0:36:26 | 03:45 | 36 | Masc | 1370 | 1371 | 1396 |
38 | 1.285 | 38 | FORNALI AGULLES, RAÚL | C. Dénia Corre | 8 | Vet. C Mas | 0:36:28 | 0:36:26 | 03:45 | 37 | Masc | 1369 | 1370 | 1393 |
39 | 4 | 39 | ABAD APARISI, ANDREA | C. A. Publidom | 1 | Senior Fem | 0:36:28 | 0:36:28 | 03:46 | 2 | Fem | 1368 | 1399 | 1400 |
40 | 3.224 | 40 | GALLENT BLASCO, RUBEN | C. Triatlón 360 Team | 7 | Senior Mas | 0:36:34 | 0:36:25 | 03:45 | 38 | Masc | 0 | 0 | 0 |
41 | 1.246 | 41 | BLASCO TRO, ÁNGEL | C. Multiesport Benitatxell | 9 | Vet. A Mas | 0:36:36 | 0:36:31 | 03:46 | 39 | Masc | 1367 | 1369 | 1394 |
42 | 1.305 | 42 | AMORÓS PICÓ, JOSE ANTONIO | C. A. Triatló La Vila | 1 | Vet. F Mas | 0:36:37 | 0:36:36 | 03:46 | 40 | Masc | 1366 | 1368 | 1400 |
43 | 1.300 | 43 | ORIHUEL SENDRA, JOSE MARIA | C. Ginestar Atletisme Benissa | 7 | Vet. D Mas | 0:36:37 | 0:36:36 | 03:46 | 41 | Masc | 1365 | 1367 | 1394 |
44 | 1.299 | 44 | ESTRUCH CAMARENA, FERRAN | C. A. Safor - Teika | 8 | Vet. D Mas | 0:36:38 | 0:36:38 | 03:47 | 42 | Masc | 1364 | 1366 | 1393 |
45 | 1.304 | 45 | CARAÑANA MOLLA, RICARDO | C. Ginestar Atletisme Benissa | 2 | Vet. E Mas | 0:36:39 | 0:36:38 | 03:47 | 43 | Masc | 1363 | 1365 | 1399 |
46 | 1.235 | 46 | FERRER MORENO, ALBERT | C. A. Ondara | 8 | Senior Mas | 0:36:39 | 0:36:39 | 03:47 | 44 | Masc | 1362 | 1364 | 1395 |
47 | 1.186 | 47 | PASTOR ALEMANY, MARC | Independent | 9 | Senior Mas | 0:36:41 | 0:36:21 | 03:45 | 45 | Masc | 1361 | 1363 | 1394 |
48 | 347 | 48 | PEREZ SAPENA, MARTA | C. A. Cametes | 2 | Senior Fem | 0:36:51 | 0:36:48 | 03:48 | 3 | Fem | 1360 | 1398 | 1399 |
49 | 1.231 | 49 | CECILIA LORITE, JOSÉ ANTONIO | C. A. Llebeig Xàbia | 9 | Vet. C Mas | 0:36:56 | 0:36:52 | 03:48 | 46 | Masc | 1359 | 1362 | 1392 |
50 | 1.338 | 50 | PASTOR PELLICER, FERNANDO | Independent | 10 | Vet. C Mas | 0:37:02 | 0:36:56 | 03:49 | 47 | Masc | 1358 | 1361 | 1391 |
51 | 1.254 | 51 | ORTS POBO, VICENTE | C. A. Publidom | 9 | Vet. B Mas | 0:37:05 | 0:37:04 | 03:49 | 48 | Masc | 1357 | 1360 | 1395 |
52 | 1.251 | 52 | BUIGUES MESTRE, MARTÍ | C. A. Corremundos | 10 | Vet. B Mas | 0:37:07 | 0:37:01 | 03:49 | 49 | Masc | 1356 | 1359 | 1394 |
53 | 1.240 | 53 | SANTAFÉ VIVÓ, JAVIER | C. A. Publidom | 10 | Senior Mas | 0:37:09 | 0:37:00 | 03:49 | 50 | Masc | 1355 | 1358 | 1393 |
54 | 1.279 | 54 | CORTÉS ALCARAZ, AARÓN | C. A. Corremundos | 11 | Senior Mas | 0:37:10 | 0:37:07 | 03:50 | 51 | Masc | 1354 | 1357 | 1392 |
55 | 1.243 | 55 | MIRALLES MAS, NOEL | C. A. Cametes | 10 | Vet. A Mas | 0:37:24 | 0:37:22 | 03:51 | 52 | Masc | 1353 | 1356 | 1393 |
56 | 1.265 | 56 | AJANA, SAIYD | C. Multiesport Benitatxell | 11 | Vet. C Mas | 0:37:37 | 0:37:24 | 03:51 | 53 | Masc | 1352 | 1355 | 1390 |
57 | 1.261 | 57 | TUR CATALA, LUIS | C. A. iRun Calp | 12 | Vet. C Mas | 0:37:38 | 0:37:35 | 03:52 | 54 | Masc | 1351 | 1354 | 1389 |
58 | 1.255 | 58 | RIERA MAYANS, DAVID | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 11 | Vet. B Mas | 0:37:48 | 0:37:45 | 03:54 | 55 | Masc | 1350 | 1353 | 1393 |
59 | 1.276 | 59 | SELLENS CASANOVA, JUAN | G. E. La Carena La Font | 2 | Vet. F Mas | 0:37:58 | 0:37:54 | 03:55 | 56 | Masc | 1349 | 1352 | 1399 |
60 | 3.220 | 60 | TIRADO JIMENEZ, MANUEL | C. A. Benidorm | 13 | Vet. C Mas | 0:38:05 | 0:38:04 | 03:55 | 57 | Masc | 0 | 0 | 0 |
61 | 1.297 | 61 | DOMENECH MARTI, TONI | C. Ondara Tri-Esport | 14 | Vet. C Mas | 0:38:13 | 0:38:12 | 03:56 | 58 | Masc | 1348 | 1351 | 1388 |
62 | 3 | 62 | CROMBIE-HICKS, SHONA | C. A. Publidom | 1 | Vet. D Fem | 0:38:17 | 0:38:16 | 03:57 | 4 | Fem | 1347 | 1397 | 1400 |
63 | 1.208 | 63 | TORRES OLIVER, XAVI | C. A. Gata | 15 | Vet. C Mas | 0:38:18 | 0:38:17 | 03:57 | 59 | Masc | 1346 | 1350 | 1387 |
64 | 1.252 | 64 | PASTOR FERRER, VICENTE JOSÉ | C. Multiesport Benitatxell | 12 | Vet. B Mas | 0:38:21 | 0:38:15 | 03:57 | 60 | Masc | 1345 | 1349 | 1392 |
65 | 1.268 | 65 | LÓPEZ SANTOS , FERNANDO | C. A. Benidorm | 9 | Vet. D Mas | 0:38:24 | 0:38:22 | 03:57 | 61 | Masc | 1344 | 1348 | 1392 |
66 | 3.215 | 66 | FERNÁNDEZ SANTAMARÍA , AITOR | C. A. Benidorm | 12 | Senior Mas | 0:38:30 | 0:38:28 | 03:58 | 62 | Masc | 0 | 0 | 0 |
67 | 1.219 | 67 | MURILLO LLERGO, MIGUEL | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 3 | Vet. E Mas | 0:38:31 | 0:38:29 | 03:58 | 63 | Masc | 1343 | 1347 | 1398 |
68 | 1.209 | 68 | VALLÉS SENDÍN, JUAN JOSÉ | C. A. Llebeig Xàbia | 16 | Vet. C Mas | 0:38:32 | 0:38:27 | 03:58 | 64 | Masc | 1342 | 1346 | 1386 |
69 | 361 | 69 | MORENO BARBERÁ, REYES | C. A. iRun Calp | 3 | Senior Fem | 0:38:37 | 0:38:34 | 03:59 | 5 | Fem | 1341 | 1396 | 1398 |
70 | 1.073 | 70 | DELGADO RODRIGUEZ, PABLO | C. A. Publidom | 13 | Senior Mas | 0:38:41 | 0:38:23 | 03:57 | 65 | Masc | 1340 | 1345 | 1391 |
71 | 1.184 | 71 | DOMENECH BALLESTER, LUCAS | C. E. Dorsal 19 Pego | 14 | Senior Mas | 0:38:42 | 0:38:34 | 03:59 | 66 | Masc | 1339 | 1344 | 1390 |
72 | 1.228 | 72 | CAMARASA VIVES, PAU | C. Dénia Corre | 11 | Vet. A Mas | 0:38:44 | 0:38:41 | 03:59 | 67 | Masc | 1338 | 1343 | 1392 |
73 | 977 | 73 | SIMÓ GIMENEZ , CARLOS | C. Córrer El Garbí | 12 | Vet. A Mas | 0:38:46 | 0:38:45 | 04:00 | 68 | Masc | 1337 | 1342 | 1391 |
74 | 1.154 | 74 | MORELL PERIS, VICTOR | C. A. Cametes | 13 | Vet. B Mas | 0:38:54 | 0:38:47 | 04:00 | 69 | Masc | 1336 | 1341 | 1391 |
75 | 1.239 | 75 | RAMIS BERTOMEU, JOSEP | C. A. Cametes | 15 | Senior Mas | 0:38:56 | 0:38:54 | 04:01 | 70 | Masc | 1335 | 1340 | 1389 |
76 | 1.185 | 76 | ALCALÀ MARTINEZ, VALEN | C. Dénia Corre | 16 | Senior Mas | 0:39:00 | 0:38:53 | 04:01 | 71 | Masc | 1334 | 1339 | 1388 |
77 | 1.253 | 77 | FEMENIA SANCHIS, JAVI | C. Multiesport Benitatxell | 14 | Vet. B Mas | 0:39:00 | 0:38:55 | 04:01 | 72 | Masc | 1333 | 1338 | 1390 |
78 | 1.196 | 78 | BAÑULS ORTOLA, MARC | C. Dénia Corre | 13 | Vet. A Mas | 0:39:05 | 0:38:52 | 04:00 | 73 | Masc | 1332 | 1337 | 1390 |
79 | 1.230 | 79 | RIBES ARANDA, JOANFE | C. A. Cametes | 17 | Vet. C Mas | 0:39:05 | 0:39:01 | 04:01 | 74 | Masc | 1331 | 1336 | 1385 |
80 | 1.150 | 80 | SÁNCHEZ BAÑULS, ANTONIO | C. Esports Colau Runner´ s | 14 | Vet. A Mas | 0:39:06 | 0:39:01 | 04:01 | 75 | Masc | 1330 | 1335 | 1389 |
81 | 1.064 | 81 | BROGNIEZ MALONDA, SERGIO | Independent | 17 | Senior Mas | 0:39:13 | 0:39:08 | 04:02 | 76 | Masc | 1329 | 1334 | 1387 |
82 | 1.160 | 82 | GREGORI JUST, TONI | G. E. La Carena La Font | 15 | Vet. B Mas | 0:39:15 | 0:38:58 | 04:01 | 77 | Masc | 1328 | 1333 | 1389 |
83 | 1.198 | 83 | SALVÁ DIEGO, JAUME | C. A. Gata | 16 | Vet. B Mas | 0:39:17 | 0:39:05 | 04:02 | 78 | Masc | 1327 | 1332 | 1388 |
84 | 1.156 | 84 | CABANILLES TORRES , JOSÉ | C. Córrer a Gust Bellreguard | 17 | Vet. B Mas | 0:39:19 | 0:39:17 | 04:03 | 79 | Masc | 1326 | 1331 | 1387 |
85 | 3.218 | 85 | MARTÍNEZ GALDON, CARLOS | C. A. San Pedro | 18 | Vet. B Mas | 0:39:22 | 0:39:13 | 04:03 | 80 | Masc | 0 | 0 | 0 |
86 | 1.192 | 86 | LEMA MATEO , JOAN | C. A. Gata | 15 | Vet. A Mas | 0:39:24 | 0:39:22 | 04:04 | 81 | Masc | 1325 | 1330 | 1388 |
87 | 1.095 | 87 | NOGUERA CASELLES, JORDI | C. Ondara Tri-Esport | 19 | Vet. B Mas | 0:39:26 | 0:39:12 | 04:02 | 82 | Masc | 1324 | 1329 | 1386 |
88 | 1.153 | 88 | BIDAULT, PHILIPPE | C. A. Cametes | 20 | Vet. B Mas | 0:39:28 | 0:39:20 | 04:03 | 83 | Masc | 1323 | 1328 | 1385 |
89 | 1.200 | 89 | CARRIÓ TENT, JUAN ANGEL | C. A. Cametes | 21 | Vet. B Mas | 0:39:28 | 0:39:22 | 04:04 | 84 | Masc | 1322 | 1327 | 1384 |
90 | 3.217 | 90 | FORSAT SERER, IVAN | Independent | 18 | Senior Mas | 0:39:32 | 0:39:24 | 04:04 | 85 | Masc | 0 | 0 | 0 |
91 | 1.091 | 91 | MARI FUNES , LORENZO | C. E. Dorsal 19 Pego | 22 | Vet. B Mas | 0:39:33 | 0:39:24 | 04:04 | 86 | Masc | 1321 | 1326 | 1383 |
92 | 1.287 | 92 | MORATA VIDAL, DAVID | C. A. Cametes | 10 | Vet. D Mas | 0:39:33 | 0:39:30 | 04:04 | 87 | Masc | 1320 | 1325 | 1391 |
93 | 1.270 | 93 | SISCAR BAY, CARLOS | C. E. Dorsal 19 Pego | 11 | Vet. D Mas | 0:39:36 | 0:39:34 | 04:05 | 88 | Masc | 1319 | 1324 | 1390 |
94 | 1.201 | 94 | CAMBRA SANCHO, SANTIAGO | C. Dénia Corre | 23 | Vet. B Mas | 0:39:37 | 0:39:34 | 04:05 | 89 | Masc | 1318 | 1323 | 1382 |
95 | 1.170 | 95 | ORTOLÁ MALVAR, JUAN MANUEL | C. Ginestar Atletisme Benissa | 4 | Vet. E Mas | 0:39:39 | 0:39:30 | 04:04 | 90 | Masc | 1317 | 1322 | 1397 |
96 | 1.218 | 96 | SERVER COSTA , FEDE | C. E. Dorsal 19 Pego | 5 | Vet. E Mas | 0:39:39 | 0:39:37 | 04:05 | 91 | Masc | 1316 | 1321 | 1396 |
97 | 363 | 97 | MOYA CONTRERAS, CRISTINA | C. A. Publidom | 4 | Senior Fem | 0:39:39 | 0:39:36 | 04:05 | 6 | Fem | 1315 | 1395 | 1397 |
98 | 1.212 | 98 | VIDAL BATALLER, JULIO | Independent | 12 | Vet. D Mas | 0:39:43 | 0:39:41 | 04:05 | 92 | Masc | 1314 | 1320 | 1389 |
99 | 1.152 | 99 | GONZÁLEZ BASCONES, MOISES | C. A. La Xara | 24 | Vet. B Mas | 0:39:44 | 0:39:32 | 04:05 | 93 | Masc | 1313 | 1319 | 1381 |
100 | 359 | 100 | ANN SELBY, GEMMA | C. A. Publidom | 2 | Vet. B Fem | 0:39:45 | 0:39:42 | 04:06 | 7 | Fem | 1312 | 1394 | 1399 |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.