CLASSIFICACIÓ GENERAL XXV VOLTA POPULAR GATA
9,6 km
CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA XXV VOLTA POPULAR A GATA
Carrera disputada el 10 de març de 2024 en la localitat de Gata de Gorgos, amb un recorregut de 9,6Km.
Prova organitzada pel Club Atletisme Gata
Gata de Gorgos
10 de març de 2024
Distància 9,6 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació General XXV Volta Popular Gata
Ind | Dorsal | P. Gral. | Nom | Club | Sexe | PsX | P. Cat. | Categoria | T. Oficial | T. Real | Prov | T/Km | Punts Gral. | Punts Sexe | PtC | Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.498 | 1 | GIMENO BENAVENT, JUAN | C. A. Cárnicas Serrano | Mas | 1 | 1 | Vet. A Mas | 0:32:11 | 0:32:11 | 3 | 03:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1.507 | 2 | SOLER LLIDÓ , ANTONIO | C. E. Llebeig Xàbia | Mas | 2 | 1 | Senior Mas | 0:32:25 | 0:32:24 | 3 | 03:23 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
3 | 2 | 3 | FERNÁNDEZ CANTOS, JUAN ANTONIO | C. A. Benidorm | Mas | 3 | 1 | Vet. B Mas | 0:32:34 | 0:32:34 | 3 | 03:24 | 1.399 | 1.399 | 1.400 | 0 |
4 | 2.499 | 4 | MORUNO BENITA, JOSE DAVID | S. D. Correcaminos | Mas | 4 | 2 | Senior Mas | 0:32:39 | 0:32:38 | 3 | 03:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.409 | 5 | LÓPEZ ORTOLA, FRANCISCO | C. A. iRun Calp | Mas | 5 | 3 | Senior Mas | 0:32:41 | 0:32:37 | 3 | 03:24 | 1.398 | 1.398 | 1.399 | 0 |
6 | 1.491 | 6 | SOLBES MARTÍNEZ, VICENTE | C. Gladiators Benidorm | Mas | 6 | 4 | Senior Mas | 0:32:55 | 0:32:52 | 3 | 03:25 | 1.397 | 1.397 | 1.398 | 0 |
7 | 3 | 7 | LLÀCER ESPLUGUES , JORGE | C. Ondara Tri-Esport | Mas | 7 | 2 | Vet. A Mas | 0:33:00 | 0:32:59 | 3 | 03:26 | 1.396 | 1.396 | 1.400 | 0 |
8 | 5 | 8 | WHITEHEAD, JAMES | C. E. Llebeig Xàbia | Mas | 8 | 2 | Vet. B Mas | 0:33:09 | 0:33:08 | 3 | 03:27 | 1.395 | 1.395 | 1.399 | 0 |
9 | 2.497 | 9 | SALMERON OLCINA, ADRIAN | C. A. Gandia - Alpesa | Mas | 9 | 3 | Vet. A Mas | 0:33:10 | 0:33:10 | 3 | 03:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1.499 | 10 | FERRER BALLESTER, MIGUEL | C. A. Sense Pressa El Verger | Mas | 10 | 1 | Vet. C Mas | 0:33:23 | 0:33:22 | 3 | 03:29 | 1.394 | 1.394 | 1.400 | 0 |
11 | 1.509 | 11 | SEGRELLES QUILIS, JESUS | C. A. Gandia - Alpesa | Mas | 11 | 2 | Vet. C Mas | 0:33:41 | 0:33:40 | 3 | 03:30 | 1.393 | 1.393 | 1.399 | 0 |
12 | 1.508 | 12 | PELLICER LLOPIS, MIQUEL | C. A. Gandia - Alpesa | Mas | 12 | 3 | Vet. B Mas | 0:33:47 | 0:33:47 | 3 | 03:31 | 1.392 | 1.392 | 1.398 | 0 |
13 | 1.495 | 13 | SOLER SALVÀ, JAIRO | C. A. Gata | Mas | 13 | 4 | Vet. A Mas | 0:34:08 | 0:34:06 | 3 | 03:33 | 1.391 | 1.391 | 1.399 | 0 |
14 | 1.454 | 14 | ROSENBAUM, NICOLAS | C. Multiesport Benitatxell | Mas | 14 | 5 | Senior Mas | 0:34:13 | 0:34:11 | 3 | 03:34 | 1.390 | 1.390 | 1.397 | 0 |
15 | 1.474 | 15 | MARQUES MONTILLA, JAVIER | C. D. Restaurante El Quijote | Mas | 15 | 3 | Vet. C Mas | 0:34:28 | 0:34:27 | 3 | 03:35 | 1.389 | 1.389 | 1.398 | 0 |
16 | 1.494 | 16 | VENDRELL CASTILLO, BELAR | C. A. iRun Calp | Mas | 16 | 5 | Vet. A Mas | 0:34:32 | 0:34:31 | 3 | 03:36 | 1.388 | 1.388 | 1.398 | 0 |
17 | 1.486 | 17 | PLÁ BROSCHEIT , EDUARDO SONY | C. Dénia Corre | Mas | 17 | 6 | Senior Mas | 0:34:38 | 0:34:37 | 3 | 03:36 | 1.387 | 1.387 | 1.396 | 0 |
18 | 1.481 | 18 | ROJANO NOVA, JOSÉ ANTONIO | C. A. Benidorm | Mas | 18 | 1 | Vet. D Mas | 0:34:39 | 0:34:36 | 3 | 03:36 | 1.386 | 1.386 | 1.400 | 0 |
19 | 1.463 | 19 | DELGADO MARTÍN, MIGUEL | C. A. Publidom | Mas | 19 | 7 | Senior Mas | 0:34:49 | 0:34:46 | 3 | 03:37 | 1.385 | 1.385 | 1.395 | 0 |
20 | 1.497 | 20 | LIZCANO SÁEZ, ÓSCAR | Independent | Mas | 20 | 4 | Vet. B Mas | 0:35:01 | 0:35:00 | 3 | 03:39 | 1.384 | 1.384 | 1.397 | 0 |
21 | 1.416 | 21 | MONCHO AUSINA, FRANCESC | C. Ginestar Atletisme Benissa | Mas | 21 | 6 | Vet. A Mas | 0:35:05 | 0:35:01 | 3 | 03:39 | 1.383 | 1.383 | 1.397 | 0 |
22 | 1.467 | 22 | CRESPO FEMENIA, SERGIO | C. Dénia Corre | Mas | 22 | 7 | Vet. A Mas | 0:35:11 | 0:35:06 | 3 | 03:39 | 1.382 | 1.382 | 1.396 | 0 |
23 | 1.498 | 23 | CABEZAS GARCIA, AITOR | C. A. iRun Calp | Mas | 23 | 4 | Vet. C Mas | 0:35:13 | 0:35:11 | 3 | 03:40 | 1.381 | 1.381 | 1.397 | 0 |
24 | 1.483 | 24 | FERNANDEZ GARCIA, VICTOR MANUEL | C. E. Llebeig Xàbia | Mas | 24 | 2 | Vet. D Mas | 0:35:13 | 0:35:11 | 3 | 03:40 | 1.380 | 1.380 | 1.399 | 0 |
25 | 1.423 | 25 | SEGARRA ESCORTELL, JAVIER | C. E. Llebeig Xàbia | Mas | 25 | 5 | Vet. B Mas | 0:35:15 | 0:35:09 | 3 | 03:40 | 1.379 | 1.379 | 1.396 | 0 |
26 | 1.468 | 26 | CUELLO SANTACREU, JUANFRAN | C. Ginestar Atletisme Benissa | Mas | 26 | 6 | Vet. B Mas | 0:35:19 | 0:35:13 | 3 | 03:40 | 1.378 | 1.378 | 1.395 | 0 |
27 | 1.473 | 27 | SOLIVERES SANJOSE, FRANCISCO | C. A. El Faro | Mas | 27 | 7 | Vet. B Mas | 0:35:23 | 0:35:20 | 3 | 03:41 | 1.377 | 1.377 | 1.394 | 0 |
28 | 1.436 | 28 | AJANA, SAIYD | C. Multiesport Benitatxell | Mas | 28 | 5 | Vet. C Mas | 0:35:39 | 0:35:20 | 3 | 03:41 | 1.376 | 1.376 | 1.396 | 0 |
29 | 1.503 | 29 | PEREZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL | C. A. Benidorm | Mas | 29 | 3 | Vet. D Mas | 0:35:42 | 0:35:40 | 3 | 03:43 | 1.375 | 1.375 | 1.398 | 0 |
30 | 1.470 | 30 | MARTÍNEZ MESSAABI , MIGUEL ÁNGEL | C. Dénia Corre | Mas | 30 | 8 | Vet. B Mas | 0:35:42 | 0:35:38 | 3 | 03:43 | 1.374 | 1.374 | 1.393 | 0 |
31 | 6 | 31 | FERRER CASTELL, MARÍA ISABEL | C. E. Llebeig Xàbia | Fem | 1 | 1 | Vet. B Fem | 0:35:57 | 0:35:55 | 3 | 03:44 | 1.373 | 1.400 | 1.400 | 0 |
32 | 1.489 | 32 | MILCHOV, TONI | Independent | Mas | 31 | 8 | Senior Mas | 0:35:57 | 0:35:55 | 3 | 03:44 | 1.372 | 1.373 | 1.394 | 0 |
33 | 1.425 | 33 | BUIGUES MESTRE, MARTÍ | C. A. Corremundos | Mas | 32 | 9 | Vet. B Mas | 0:36:00 | 0:35:55 | 3 | 03:44 | 1.371 | 1.372 | 1.392 | 0 |
34 | 1.440 | 34 | SEARA VALDÉS, ALEJANDRO | C. A. Apol·ana | Mas | 33 | 6 | Vet. C Mas | 0:36:01 | 0:35:58 | 3 | 03:45 | 1.370 | 1.371 | 1.395 | 0 |
35 | 1.502 | 35 | OLIETE GIL, JOSE LUIS | C. A. iRun Calp | Mas | 34 | 4 | Vet. D Mas | 0:36:02 | 0:36:01 | 3 | 03:45 | 1.369 | 1.370 | 1.397 | 0 |
36 | 1.319 | 36 | GARCÍA , ADRIÁN | Independent | Mas | 35 | 9 | Senior Mas | 0:36:12 | 0:36:03 | 3 | 03:45 | 1.368 | 1.369 | 1.393 | 0 |
37 | 1.422 | 37 | GARCIA CORTIJO, ROBERTO | Independent | Mas | 36 | 10 | Vet. B Mas | 0:36:17 | 0:36:14 | 3 | 03:47 | 1.367 | 1.368 | 1.391 | 0 |
38 | 1.382 | 38 | SAN JOSE LANDAVERDE, MATEO | C. A. La Nucia | Mas | 37 | 1 | PromoS23 M | 0:36:18 | 0:36:12 | 3 | 03:46 | 1.366 | 1.367 | 1.400 | 0 |
39 | 1.460 | 39 | LÓPEZ FERRERES, VICENT | C. Dénia Corre | Mas | 38 | 11 | Vet. B Mas | 0:36:19 | 0:36:14 | 3 | 03:46 | 1.365 | 1.366 | 1.390 | 0 |
40 | 1.480 | 40 | ORIHUEL SENDRA, JOSE MARIA | C. Ginestar Atletisme Benissa | Mas | 39 | 5 | Vet. D Mas | 0:36:25 | 0:36:23 | 3 | 03:48 | 1.364 | 1.365 | 1.396 | 0 |
41 | 1.407 | 41 | VENGUT MOLL, HECTOR | C. Ginestar Atletisme Benissa | Mas | 40 | 10 | Senior Mas | 0:36:35 | 0:36:35 | 3 | 03:49 | 1.363 | 1.364 | 1.392 | 0 |
42 | 1.484 | 42 | AMORÓS PICÓ, JOSÉ ANTONIO | C. A. Triatló La Vila | Mas | 41 | 1 | Vet. F Mas | 0:36:35 | 0:36:32 | 3 | 03:48 | 1.362 | 1.363 | 1.400 | 0 |
43 | 2.495 | 43 | CRESPO VELENCOSO, JUAN FRAN | Independent | Mas | 42 | 8 | Vet. A Mas | 0:36:37 | 0:36:27 | 3 | 03:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 8 | 44 | PEREZ SAPENA, MARTA | C. A. Cametes | Fem | 2 | 1 | Senior Fem | 0:36:38 | 0:36:37 | 3 | 03:49 | 1.361 | 1.399 | 1.400 | 0 |
45 | 1.504 | 45 | TORRES OLIVER, JOAN JAUME | C. A. Gata | Mas | 43 | 1 | Vet. E Mas | 0:36:44 | 0:36:39 | 3 | 03:49 | 1.360 | 1.362 | 1.400 | 0 |
46 | 1.405 | 46 | RAMIS BERTOMEU, JOSEP | C. Ondara Tri-Esport | Mas | 44 | 11 | Senior Mas | 0:36:54 | 0:36:50 | 3 | 03:50 | 1.359 | 1.361 | 1.391 | 0 |
47 | 1.335 | 47 | GIMÉNEZ, JOSE | C. E. Dorsal 19 Pego | Mas | 45 | 9 | Vet. A Mas | 0:36:56 | 0:36:52 | 3 | 03:50 | 1.358 | 1.360 | 1.395 | 0 |
48 | 1.314 | 48 | MOLINES MAS, MIGUEL | Independent | Mas | 46 | 2 | PromoS23 M | 0:37:11 | 0:37:05 | 3 | 03:52 | 1.357 | 1.359 | 1.399 | 0 |
49 | 1.476 | 49 | DOMENECH MARTÍ, TONI | C. Ondara Tri-Esport | Mas | 47 | 7 | Vet. C Mas | 0:37:13 | 0:37:10 | 3 | 03:52 | 1.356 | 1.358 | 1.394 | 0 |
50 | 1.449 | 50 | FERNANDEZ BOLADO, FRANCISCO | C. A. Apol·ana | Mas | 48 | 2 | Vet. E Mas | 0:37:14 | 0:37:10 | 3 | 03:52 | 1.355 | 1.357 | 1.399 | 0 |
51 | 10 | 51 | FORNÉS PÉREZ, ESTHER | C. A. Cametes | Fem | 3 | 2 | Vet. B Fem | 0:37:15 | 0:37:12 | 3 | 03:53 | 1.354 | 1.398 | 1.399 | 0 |
52 | 1.485 | 52 | BUIGUES DALMAU, ÓSCAR | C. A. Corremundos | Mas | 49 | 3 | PromoS23 M | 0:37:17 | 0:37:12 | 3 | 03:53 | 1.353 | 1.356 | 1.398 | 0 |
53 | 1.452 | 53 | LLOBELL SERRAT, JOSE MIGUEL | C. M. A. La Faixa | Mas | 50 | 12 | Senior Mas | 0:37:18 | 0:37:15 | 3 | 03:53 | 1.352 | 1.355 | 1.390 | 0 |
54 | 2.451 | 54 | CUERDA FAUS , JUANJO | G. R. Real de Gandia | Mas | 51 | 8 | Vet. C Mas | 0:37:21 | 0:37:15 | 3 | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 1.450 | 55 | CARAÑANA MOLLÀ, RICARDO | C. Ginestar Atletisme Benissa | Mas | 52 | 3 | Vet. E Mas | 0:37:23 | 0:37:23 | 3 | 03:54 | 1.351 | 1.354 | 1.398 | 0 |
56 | 1.512 | 56 | FERNÁNDEZ SANTAMARÍA , AITOR | C. A. Benidorm | Mas | 53 | 4 | PromoS23 M | 0:37:25 | 0:37:22 | 3 | 03:54 | 1.350 | 1.353 | 1.397 | 0 |
57 | 405 | 57 | ROSELLÓ PRATS, CRISTINA | C. A. Publidom | Fem | 4 | 2 | Senior Fem | 0:37:26 | 0:37:23 | 3 | 03:54 | 1.349 | 1.397 | 1.399 | 0 |
58 | 1.211 | 58 | LILIENTHAL GUILLEN, CARLOS | C. A. Dianium | Mas | 54 | 13 | Senior Mas | 0:37:29 | 0:37:23 | 3 | 03:54 | 1.348 | 1.352 | 1.389 | 0 |
59 | 1.340 | 59 | MARTÍNEZ LÓPEZ, PEDRO JOSÉ | C. A. Benidorm | Mas | 55 | 12 | Vet. B Mas | 0:37:42 | 0:37:34 | 3 | 03:55 | 1.347 | 1.351 | 1.389 | 0 |
60 | 1.323 | 60 | LEAL AGUADO, DAVID | Independent | Mas | 56 | 14 | Senior Mas | 0:37:46 | 0:37:41 | 3 | 03:56 | 1.346 | 1.350 | 1.388 | 0 |
61 | 1.261 | 61 | ASENSI PICAZO, MIGUEL | C. A. Nexo Team | Mas | 57 | 4 | Vet. E Mas | 0:37:50 | 0:37:28 | 3 | 03:54 | 1.345 | 1.349 | 1.397 | 0 |
62 | 1.428 | 62 | RIERA MAYANS, DAVID | G. Atletas Nucleo Duro Denia | Mas | 58 | 13 | Vet. B Mas | 0:37:51 | 0:37:41 | 3 | 03:56 | 1.344 | 1.348 | 1.388 | 0 |
63 | 2.496 | 63 | VIDAL BATALLER, PEPE | C. A. Gandia - Alpesa | Mas | 59 | 6 | Vet. D Mas | 0:37:59 | 0:37:59 | 3 | 03:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 1.430 | 64 | LÓPEZ GAMEZ, RUBÉN | C. A. Gandia - Alpesa | Mas | 60 | 14 | Vet. B Mas | 0:38:07 | 0:38:07 | 3 | 03:58 | 1.343 | 1.347 | 1.387 | 0 |
65 | 1.427 | 65 | BIDAULT, PHILIPPE | C. A. Cametes | Mas | 61 | 15 | Vet. B Mas | 0:38:14 | 0:38:11 | 3 | 03:59 | 1.342 | 1.346 | 1.386 | 0 |
66 | 2.493 | 66 | MULET MENGUAL, RAUL | C. M. A. La Faixa | Mas | 62 | 15 | Senior Mas | 0:38:16 | 0:38:10 | 3 | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 1.362 | 67 | GONZÁLEZ FONTANET , JUAN CARLOS | C. Dénia Corre | Mas | 63 | 9 | Vet. C Mas | 0:38:17 | 0:38:13 | 3 | 03:59 | 1.341 | 1.345 | 1.393 | 0 |
68 | 1.412 | 68 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ , FRANCISCO | C. E. Llebeig Xàbia | Mas | 64 | 10 | Vet. A Mas | 0:38:20 | 0:38:16 | 3 | 03:59 | 1.340 | 1.344 | 1.394 | 0 |
69 | 1.326 | 69 | MINAYA, JOSE ANTONIO | Independent | Mas | 65 | 16 | Senior Mas | 0:38:22 | 0:38:11 | 3 | 03:59 | 1.339 | 1.343 | 1.387 | 0 |
70 | 1.325 | 70 | CERVERA TUR, ESTEBAN | C. Ginestar Atletisme Benissa | Mas | 66 | 17 | Senior Mas | 0:38:40 | 0:38:36 | 3 | 04:01 | 1.338 | 1.342 | 1.386 | 0 |
71 | 1.096 | 71 | ZUCCHETTI, ALBERTO | Independent | Mas | 67 | 11 | Vet. A Mas | 0:38:41 | 0:38:01 | 3 | 03:58 | 1.337 | 1.341 | 1.393 | 0 |
72 | 1.295 | 72 | NOGUERA CASELLES, JORDI | C. Ondara Tri-Esport | Mas | 68 | 16 | Vet. B Mas | 0:38:44 | 0:38:37 | 3 | 04:01 | 1.336 | 1.340 | 1.385 | 0 |
73 | 1.351 | 73 | CANTÓ GILABERT, PERE | C. A. Cametes | Mas | 69 | 17 | Vet. B Mas | 0:38:44 | 0:38:37 | 3 | 04:01 | 1.335 | 1.339 | 1.384 | 0 |
74 | 1.316 | 74 | DOMENECH BALLESTER, LUCAS | C. E. Dorsal 19 Pego | Mas | 70 | 18 | Senior Mas | 0:38:46 | 0:38:39 | 3 | 04:02 | 1.334 | 1.338 | 1.385 | 0 |
75 | 1.345 | 75 | AVARGUES ARLANDIS, VICENT | C. Córrer El Garbí | Mas | 71 | 18 | Vet. B Mas | 0:38:47 | 0:38:41 | 3 | 04:02 | 1.333 | 1.337 | 1.383 | 0 |
76 | 1.355 | 76 | REDONDO CASTILLO, ALFONSO | C. A. Safor - Teika | Mas | 72 | 10 | Vet. C Mas | 0:38:49 | 0:38:44 | 3 | 04:02 | 1.332 | 1.336 | 1.392 | 0 |
77 | 1.466 | 77 | IBAÑEZ MIRALLES, LLUIS | C. M. A. La Faixa | Mas | 73 | 12 | Vet. A Mas | 0:38:51 | 0:38:42 | 3 | 04:02 | 1.331 | 1.335 | 1.392 | 0 |
78 | 1.291 | 78 | PIERA SENDRA, FRANCISCO JOSE | C. E. Dorsal 19 Pego | Mas | 74 | 13 | Vet. A Mas | 0:38:58 | 0:37:47 | 3 | 03:56 | 1.330 | 1.334 | 1.391 | 0 |
79 | 1.307 | 79 | ROBSON, CHRISTOPHER | C. Sole Mates | Mas | 75 | 5 | Vet. E Mas | 0:39:02 | 0:38:50 | 3 | 04:03 | 1.329 | 1.333 | 1.396 | 0 |
80 | 1.426 | 80 | MORELL PERIS, VICTOR | C. A. Cametes | Mas | 76 | 19 | Vet. B Mas | 0:39:05 | 0:38:59 | 3 | 04:04 | 1.328 | 1.332 | 1.382 | 0 |
81 | 1.421 | 81 | FEMENIA SANCHIS, JAVI | C. Multiesport Benitatxell | Mas | 77 | 20 | Vet. B Mas | 0:39:08 | 0:38:59 | 3 | 04:04 | 1.327 | 1.331 | 1.381 | 0 |
82 | 1.376 | 82 | SERVER COSTA , FEDE | C. E. Dorsal 19 Pego | Mas | 78 | 6 | Vet. E Mas | 0:39:11 | 0:39:04 | 3 | 04:04 | 1.326 | 1.330 | 1.395 | 0 |
83 | 1.301 | 83 | LLOPIS SABATER , RAMON | G. Atletas Nucleo Duro Denia | Mas | 79 | 7 | Vet. D Mas | 0:39:13 | 0:39:06 | 3 | 04:04 | 1.325 | 1.329 | 1.395 | 0 |
84 | 1.356 | 84 | VILLACAÑAS PUENTE, LUIS | C. A. Safor - Teika | Mas | 80 | 11 | Vet. C Mas | 0:39:19 | 0:39:11 | 3 | 04:05 | 1.324 | 1.328 | 1.391 | 0 |
85 | 1.432 | 85 | VALLES SENDIN, JUANJO | C. E. Llebeig Xàbia | Mas | 81 | 12 | Vet. C Mas | 0:39:20 | 0:39:13 | 3 | 04:05 | 1.323 | 1.327 | 1.390 | 0 |
86 | 1.363 | 86 | BOU CASTELLÁ, CRISTÓBAL | G. R. Real de Gandia | Mas | 82 | 13 | Vet. C Mas | 0:39:22 | 0:39:18 | 3 | 04:06 | 1.322 | 1.326 | 1.389 | 0 |
87 | 1.331 | 87 | LEMA MATEO , JOAN | C. A. Gata | Mas | 83 | 14 | Vet. A Mas | 0:39:23 | 0:39:17 | 3 | 04:06 | 1.321 | 1.325 | 1.390 | 0 |
88 | 406 | 88 | MOYA CONTRERAS, CRISTINA | C. A. Publidom | Fem | 5 | 3 | Senior Fem | 0:39:25 | 0:39:23 | 3 | 04:06 | 1.320 | 1.396 | 1.398 | 0 |
89 | 1.283 | 89 | DOMENECH GUILLEM, JOAQUIM | C. A. Sense Pressa El Verger | Mas | 84 | 19 | Senior Mas | 0:39:29 | 0:39:24 | 3 | 04:06 | 1.319 | 1.324 | 1.384 | 0 |
90 | 1.349 | 90 | ORTS POBO , VICENTE | C. A. Publidom | Mas | 85 | 21 | Vet. B Mas | 0:39:29 | 0:39:26 | 3 | 04:06 | 1.318 | 1.323 | 1.380 | 0 |
91 | 1.339 | 91 | FERRER SOBRECASES, GONZALO | C. A. Sense Pressa El Verger | Mas | 86 | 15 | Vet. A Mas | 0:39:30 | 0:39:20 | 3 | 04:06 | 1.317 | 1.322 | 1.389 | 0 |
92 | 1.374 | 92 | GREGORI HORTELANO , GERARD | C. Córrer a Gust Bellreguard | Mas | 87 | 7 | Vet. E Mas | 0:39:32 | 0:39:26 | 3 | 04:07 | 1.316 | 1.321 | 1.394 | 0 |
93 | 1.455 | 93 | VALLÉS COSTA, CARLOS | C. E. Llebeig Xàbia | Mas | 88 | 20 | Senior Mas | 0:39:33 | 0:39:26 | 3 | 04:06 | 1.315 | 1.320 | 1.383 | 0 |
94 | 1.403 | 94 | CORTÉS ALCARAZ, AARÓN | C. A. Corremundos | Mas | 89 | 21 | Senior Mas | 0:39:33 | 0:39:23 | 3 | 04:06 | 1.314 | 1.319 | 1.382 | 0 |
95 | 1.488 | 95 | JUAN SOLER, SERGIO | C. E. Llebeig Xàbia | Mas | 90 | 5 | PromoS23 M | 0:39:35 | 0:39:30 | 3 | 04:07 | 1.313 | 1.318 | 1.396 | 0 |
96 | 1.429 | 96 | CAMBRA SANCHO, SANTIAGO | C. Dénia Corre | Mas | 91 | 22 | Vet. B Mas | 0:39:36 | 0:39:32 | 3 | 04:07 | 1.312 | 1.317 | 1.379 | 0 |
97 | 1.294 | 97 | GREGORI JUST, TONI | G. E. La Carena La Font | Mas | 92 | 23 | Vet. B Mas | 0:39:38 | 0:39:28 | 3 | 04:07 | 1.311 | 1.316 | 1.378 | 0 |
98 | 1.290 | 98 | TORRES BUIGUES, XAVI | C. E. Llebeig Xàbia | Mas | 93 | 16 | Vet. A Mas | 0:39:38 | 0:39:15 | 3 | 04:05 | 1.310 | 1.315 | 1.388 | 0 |
99 | 1.419 | 99 | PERLES MOLINES, FRAN | C. A. iRun Calp | Mas | 94 | 24 | Vet. B Mas | 0:39:39 | 0:39:29 | 3 | 04:07 | 1.309 | 1.314 | 1.377 | 0 |
100 | 1.359 | 100 | GONZALEZ BARBER, LUIS | C. A. Gandia - Alpesa | Mas | 95 | 14 | Vet. C Mas | 0:39:39 | 0:39:39 | 3 | 04:08 | 1.308 | 1.313 | 1.388 | 0 |
Nom | Club | Sexe | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.