
XXXIII Cursa Popular Vila de Pedreguer 2026
Termini d'inscripció.Últim dia inscripció 8 de maig de 2026 a les 12:00 h.
No s'admetran inscripcions en línia de meta
LLISTAT D'INSCRITS CURSA POPULAR VILA DE PEDREGUER
Llistat adults
1956 a 2008
Llistat Xiquets
2009 a 2026
Nom |
Categoria |
Club |
|---|---|---|
| ANDY, MAY | Vet. A Mas | - Independent |
| ANGUIANO LOPEZ, MANUEL IVAN | Vet. C Mas | C. A. Corremundos |
| BALLESTER, LLUÍS | Senior Mas | Independent |
| BERNIA LLORET, PACO | Vet. C Mas | Independent |
| BERTERO MÉNDEZ, PABLO | Senior Mas | Independent |
| BISQUERT ESPASA , KIKO | Vet. B Mas | C. A. Llebeig Xàbia |
| BLANCH JURADO , CESAR | Vet. D Mas | Independent |
| BORONAT MANNEE , RUBEN | PromoS23 M | C. A. Llebeig Xàbia |
| BREWER, MAISIE | Senior Fem | C. A. Cametes |
| BROWNE, JOE | Vet. C Mas | Independent |
| BUCHE, IGNACIO | Vet. A Mas | - Independent |
| CABRERA PÉREZ, VICENT | Senior Mas | - Independent |
| CAMBRILS , LAURA | PromoS23 F | - Independent |
| CANTÓ GILABERT, PERE | Vet. B Mas | C. A. Cametes |
| CARAVACA FERRER, SANDRA | Vet. A Fem | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| CARDONA SART, ANA | PromoS23 F | Independent |
| CARRASCOSA ARTEAGA, PABLO LUIS | Senior Mas | Independent |
| CARRIÓ , MANEL | PromoS23 M | Independent |
| CARRIÓ CAMARÓ, CRISTINA | Vet. A Fem | C. A. Sense Pressa El Verger |
| CARVAJAL VARGAS, CARLOS MARIO | Vet. A Mas | - Independent |
| CASELLES MIRA, JUAN | Senior Mas | Independent |
| CASSIN NADINE, NOEMIE | Vet. C Fem | Independent |
| CIGES GADEA, IVAN | Senior Mas | C. Vicky Foods Athletics |
| COSTA MIRALLES, GUILLEM | PromoS23 M | Independent |
| CRAPUZZI, FLAVIA | Senior Fem | C. A. Gandia - Alpesa |
| CUERDA ROSA, ANDRES | Vet. A Mas | C. 3 Reptes Club Triatló l´Olleria |
| DHAENENS, LAURENCE | Vet. A Fem | Independent |
| DIEGO SALVÀ , JOSE | PromoS23 M | Independent |
| DIMECH PÉREZ, ROGER | Vet. A Mas | - Independent |
| DURÀ COSTA, JOAN NICOLAU | Senior Mas | Independent |
| DURILLO VALLÉS , GERMÁN | Vet. A Mas | C. A. Corremundos |
| ESCOLANO VIVES, VÍCTOR | Senior Mas | Independent |
| ESCORTELL, JOAN | Senior Mas | C. A. Cametes |
| FERAGOTTO, NOÉ | Senior Mas | - Independent |
| FERNÁNDEZ , ALVARO | Senior Mas | C. A. Corremundos |
| FERRA JORDA, MARCOS | Vet. C Mas | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| FERRER, LOURDES | Senior Fem | C. A. Tossalet |
| FORNÉS ECHAGÜE , SERGI | Senior Mas | Independent |
| FORNÉS MASANET, NEUS | Senior Fem | Independent |
| FORNES TORRES, OSCAR | Senior Mas | Independent |
| FORSTHUBER, DIEGO | Vet. B Mas | Independent |
| FRANCO MARTINEZ, JOSE | Vet. E Mas | - Independent |
| FUSTER MORAGUES, MERCE | Vet. C Fem | Independent |
| GARCELÁN, LOLY | Vet. D Fem | Independent |
| GARCIA CARRIÓ, ALBA | Senior Fem | Independent |
| GARCIA DE LA SERRANA PEREZ, JULIÁN | Vet. E Mas | Independent |
| GARCÍA FORNES, DAVID | Senior Mas | Independent |
| GARCIA GARCIA, JOSEP | Vet. A Mas | - Independent |
| GARCIA MESTRE, M ROSA | Vet. F Mas | C. D. l´ Espenta |
| GARCIA RIBES, PAQUI | Vet. A Fem | C. E. Pobla |
| GARCÍA ROMERO, AITANA GEMA | Senior Fem | Independent |
| GILABERT GARCIA, JOAN | PromoS23 M | Independent |
| GILABERT RIERA, PEDRO | Vet. D Mas | Independent |
| GIRALDO PEREZ, JHONNER EDILSON | Senior Mas | - Independent |
| GOMAR SIGNES, JORGE | Vet. B Mas | - Independent |
| GÓMEZ CONTRERAS , RAMON | Vet. A Mas | Independent |
| GÓMEZ MORA, JUAN MANUEL | Vet. D Mas | C. Córrer El Garbí |
| GOMIS ROMÁN, VICENTE JAVIER | Senior Mas | Independent |
| GÖTTEL, MARLUS | Vet. D Mas | Independent |
| GRANELL JOHNSON, SUSAN | Vet. D Fem | Independent |
| GUTIERREZ DE LA VEGA SAPENA, FELIPE | Vet. C Mas | - Independent |
| HEINZ, LORENZO | PromoS23 M | - Independent |
| HINNS, KEVIN | Vet. F Mas | - Independent |
| HINOJO NAVARRO, GINÉS | Vet. C Mas | - Independent |
| HORTELANO ESCRIBÁ, CARLOS | Senior Mas | Independent |
| IVARS AUSINA, ANTONIO | Vet. G Mas | Independent |
| IZQUIERDO MONTES, JOSE LUIS | Vet. E Mas | Independent |
| JARAMILLO CALLE , JORGE ANDRÉS | Senior Mas | Independent |
| JIMÉNEZ SÁNCHEZ , JUAN DE DIOS | Vet. B Mas | - Independent |
| JOHNSON , RACHEL | Vet. E Fem | Independent |
| JORRO RAMON, JAVIER | Vet. C Mas | - Independent |
| JULIÀ PELLICER, PEPE | Vet. F Mas | C. Triatló Gandia |
| KOCIJAN BARRANCO, DIEGO | PromoS23 M | Independent |
| KOOTE, KRIS | Senior Fem | C. A. El Faro |
| LEMA MATEO , JOAN | Vet. A Mas | C. A. Gata |
| LLÁCER GARCÍA, JOAN | Vet. A Mas | Independent |
| LLEÓ VILLAR, MANUEL | Vet. B Mas | - Independent |
| LLOPIS BOLUFER, MIQUEL | Senior Mas | G. Atletas Nucleo Duro Denia |
| LLORENS DEVESA, SABRINA | Vet. A Fem | C. E. Corredors de Callosa |
| LUKASZEWSKI , TOMASZ | Vet. G Mas | Independent |
| MAÑEZ RAMIS, JOSE | Vet. F Mas | C. A. Gandia - Alpesa |
| MARÍN MARTÍNEZ , JONATHAN | Senior Mas | Independent |
| MARTIN BANDIN, DIEGO | Vet. D Mas | Independent |
| MARTÍN GARCIA, SERGIO | Senior Mas | - Independent |
| MARTÍN SÁNCHEZ, DARÍO ARTURO | PromoS23 M | Independent |
| MARTINEZ PARRA, ANTONIO | Vet. D Mas | - Independent |
| MAS ORDÓÑEZ, JUAN ANTONIO | Senior Mas | Independent |
| MASCARELL, HECTOR | Vet. B Mas | C. Vicky Foods Athletics |
| MATEOS, XAVIER | Vet. C Mas | - Independent |
| MELÉNDEZ CORREDOR, ERICK | Senior Mas | Independent |
| MESTRE, JOSE | Vet. D Mas | C. A. Altea |
| MÍNGUEZ LÓPEZ , ANABEL | Vet. C Fem | - Independent |
| MIRALLES ROMAGUERA, ROSA | Vet. C Fem | Independent |
| MOLINA FRANCÉS , JORGE | Senior Mas | Independent |
| MONTESINOS GARCIA, XIMO | PromoS23 M | Independent |
| MONTESINOS MORA, PACO | Vet. E Mas | Independent |
| MORANT JUST, GERARDO | Vet. D Mas | G. E. La Carena La Font |
| MORENO CASTRO, RUBÉN | Senior Mas | C. A. Ondara |
| MUT ROSELLÓ, IKER | PromoS23 M | Independent |
| NAVARRO MARTÍNEZ, ANA MARÍA | Vet. B Fem | C. A. Almoradí Trikilómetros |
| NAYA HERNANDO, ANGELA | Senior Fem | Independent |
| O DONOVAN, BERNIE | Vet. E Fem | Independent |
| ORTIZ MERINO, LUIS | Vet. C Mas | C. A. Corremundos |
| ORTOLA ANDRÉS, ANDRÉS | Vet. B Mas | C. A. Cametes |
| PASTOR SOLBES, MARIA | Senior Fem | Independent |
| PEDRO JULIÀ, NOÈLIA | Senior Fem | Independent |
| PEDRÓS OLIVER, DANIEL | Senior Mas | C. A. Gata |
| PELLICER LLOPIS, XIMO | Vet. B Mas | C. A. Gandia - Alpesa |
| PENA VATTUONE, JUAN MANUEL | Vet. A Mas | Independent |
| PERELLÓ ARTIGUES, SERGI | Senior Mas | C. A. La Rectoria |
| PÉREZ, DAVID | Senior Mas | Independent |
| PEREZ ALVADO, ANDREU | Vet. E Mas | - Independent |
| PÉREZ GIMÉNEZ, BORJA | Senior Mas | C. Ondara Tri-Esport |
| PÉREZ MORANT, BORJA | Senior Mas | C. A. Safor - Teika |
| PIERA AREVALO, JOAN | Senior Mas | C. Ondara Tri-Esport |
| PONS CARDONA, JOANA | Senior Fem | C. E. Dorsal 19 Pego |
| PONS ROSELLO, VICENT | Vet. C Mas | Independent |
| PONS SANCHO, LLUÍS | Senior Mas | - Independent |
| PORTA MIRALLES, ADRIAN | Senior Mas | - Independent |
| PORTES HERNANDEZ, CARLOS | Vet. A Mas | C. E. Dorsal 19 Pego |
| PUIGCERVER FERRANDO, MARIBEL | Vet. D Mas | C. A. Cametes |
| PUJOS, STEVEN | Senior Mas | - Independent |
| RAMÍREZ , CAMILA | Senior Fem | Independent |
| RAMIREZ DUARTE, CARLOS ANDRES | Vet. E Mas | C. Triatlón Tres Cantos |
| RAMÍREZ MULET, PABLO | Vet. B Mas | Independent |
| RIBES GILABERT , ESTEFANIA | Vet. B Fem | Independent |
| RIPOLL FERRANDO , JOSE | Vet. E Mas | C. A. Altea |
| RODRÍGUEZ CEDEÑO, JOSUE | Senior Mas | - Independent |
| ROIG OLTRA, XELO | Vet. F Fem | Independent |
| ROVIRA DIEGO , JAIME | Senior Mas | Independent |
| RUIZ ROBLES, ELENA | Senior Fem | - Independent |
| SALAZAR ARCILA, SOFIA | Senior Fem | - Independent |
| SANCHEZ MONCHO, MARIA TERESA | Vet. D Fem | Independent |
| SANCHIS MARTIN DE LA LEONA, MIGUEL ÁNGEL | Vet. C Mas | C. A. Safor - Teika |
| SEGUI TASA, ROSA ISABEL | Vet. D Fem | C. E. Corredors de Callosa |
| SENDRA GALLEGO, SARA | PromoS23 F | - Independent |
| SENDRA PONS, ISMA | Vet. C Mas | - Independent |
| SEXTO LÓPEZ, DANIEL | Senior Mas | Independent |
| SIMÓ, DAVID | PromoS23 M | C. A. Ondara |
| SIMÓ COSTA, CARLOS | Vet. E Mas | C. A. Cametes |
| TEBAR MARTINEZ, ADRIAN | Vet. B Mas | Independent |
| TERRADES ROIG, CARLES | PromoS23 M | Independent |
| TOMÀS CRESPO, LLORENÇ | Senior Mas | Independent |
| TOVAR, FERNANDO | Vet. G Mas | Independent |
| USAGRE TORRES, JACOBO | Vet. C Mas | Independent |
| VALLÉS CANTÓ, ESTER | Vet. A Fem | C. A. Corremundos |
| VALLÉS LEGAY , BARTOLOMÉ | Vet. E Mas | C. A. Llebeig Xàbia |
| VALLS ESCOTO, JOAN | Senior Mas | - Independent |
| VAN DEN BERGEN , JASPER | Vet. A Mas | - Independent |
| VAN DINTER, MONIQUE | Vet. A Fem | Independent |
| VIDAL GRÀCIA, SERGI | Senior Mas | C. C. Camallaes Parsifal |
| VILLANUEVA MATOSES, ANDRES | Vet. G Mas | C. Córrer El Garbí |
| VILLENA GARRIDO, FRANCESC | Vet. C Mas | Independent |
| VIZUETE, RUBÉN | Senior Mas | - Independent |
| WHITBY, GEORGE | Senior Mas | Independent |
XIQUETS INSCRITS
Nom |
Categoria |
Club |
|---|---|---|
| AGULLÓ VILLALTA, MAR | Pre-Barrufets Fem | Independent |
| ALEJANDRE LIVRAMENTO, ENZO | Benjamí Mas | Independent |
| ANDRES CLARK, ERIC | Pre-Benjami Mas | - Independent |
| ANDY, MAY | Barrufet Mas | - Independent |
| ANGELIER, AMY | Aleví Fem | Independent |
| ANGELIER, JOEY | Benjamí Mas | Independent |
| ANGELIER, TYGO | Infantil Mas | Independent |
| ANGUIANO TOLEDANO , EMMA | Aleví Fem | C. A. Llebeig Xàbia |
| ÁVALOS SEGUÍ, BÈRNIA | Infantil Fem | C. A. El Faro |
| BAURDA, ALBERT | Cadet Mas | C. E. Dorsal 19 Pego |
| BAYON MILLAN, ANDRES | Pre-Barrufets Mas | C. Policlinica Andres Gordon |
| BELTRÁN CALZADO, NORA | Pre-Barrufets Fem | Independent |
| BERNAT PUIGCERVER, RAMÓN | Pre-Barrufets Mas | Independent |
| BÈRNIA FERRER, JOAN | Aleví Mas | C. E. Dorsal 19 Pego |
| BISQUERT IVARS , KIARA | Barrufets Fem | C. A. Llebeig Xàbia |
| BLANQUER BOLUDS, OLIVIA WILDER | Pre-Barrufets Fem | C. Policlinica Andres Gordon |
| BROWNE , SÉ | Pre-Benjami Fem | Independent |
| CABRERA IVARS , AARÓN | Pre-Benjami Mas | C. A. Bèrnia |
| CABRERA MARTINEZ , CARLOS | Pre-Benjami Mas | - Independent |
| CABRERA MARTINEZ, EVA | Aleví Fem | Independent |
| CALATAYUD GREGORI, ALBA | Barrufets Fem | - Independent |
| CALATAYUD GREGORI, MARTIN | Pre-Benjami Mas | C. A. Dianium |
| CARREÑO MORELL, CLOE | Pre-Benjami Fem | Independent |
| CARRIO SEPULVEDA , LOLA | Benjamí Fem | C. A. Gata |
| CASELLES VIDAL, AINNA | Juvenil Fem | - Independent |
| CASTILLO SIREROL, ALTEA | Pre-Barrufets Fem | Independent |
| CAUSI GALVEZ, JOAN | Pre-Barrufets Mas | Independent |
| CERVERA PASTOR , KIKE | Pre-Benjami Mas | C. Jugant a Córrer Dénia |
| CLIMENT I PEDRÓS , NÚRIA | Pre-Barrufets Fem | Independent |
| CLIMENT I PEDRÓS , VALÈRIA | Barrufets Fem | C. E. Dorsal 19 Pego |
| DIEGO ANDRÉS , YERAY | Pre-Benjami Mas | C. A. Llebeig Xàbia |
| EICHKORN FLOREZ , EMMA | Barrufets Fem | - Independent |
| ESCULPI MÜNCH , KEYLA ROSA | Pre-Benjami Fem | Independent |
| ESCULPI MÜNCH , YUNIOR ALEXIS | Pre-Benjami Mas | Independent |
| ESPINO VELASCO, ALEX | Barrufet Mas | Independent |
| ESPINO VELASCO, ANDREA | Aleví Fem | Independent |
| FERNÁNDEZ FORNES, ALICE | Pre-Benjami Fem | C. A. Dianium |
| FORMENTÍN, DARÍO | Barrufet Mas | C. A. Dianium |
| FORNÉS COMES, AURA | Pre-Barrufets Fem | Independent |
| FORNÉS COMES, AUSIÀS | Barrufet Mas | Independent |
| FORNÉS FORNÉS, ÀRAN | Pre-Barrufets Mas | Independent |
| FORNES PEREZ, CARLA | Pre-Barrufets Fem | Independent |
| FORNES PEREZ, MARTIN | Barrufet Mas | Independent |
| FORNES WALTHON, NOAH | Aleví Mas | C. A. Cametes |
| GARCIA FEMENIA, ENZO | Pre-Barrufets Mas | Independent |
| GARCÍA I LÓPEZ , SABELA | Pre-Barrufets Fem | C. A. Cametes |
| GARCIA MIRA, ONA | Pre-Barrufets Fem | - Independent |
| GARCIA PUIG, LUCIA | Pre-Barrufets Mas | Independent |
| GARCIA PUIG, TEO | Benjamí Mas | Independent |
| GARRIGOS BARBERA , CAROL | Aleví Fem | C. A. Dianium |
| GARRIGOS PEREZ, ADA | Barrufets Fem | Independent |
| GIMÉNEZ IVARS, NORA | Pre-Benjami Fem | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| GONZÁLEZ BLANCO, LUCÍA | Barrufets Fem | - Independent |
| GONZÁLEZ JIMÉNEZ , AITANA | Pre-Barrufets Fem | - Independent |
| GRIMALT ALCARAZ, ATHENEA | Pre-Barrufets Fem | Independent |
| JORRO BENAVENTE, JUDITH | Benjamí Fem | C. Jugant a Córrer Dénia |
| JORRO CANET, ADRIÀ | Pre-Barrufets Mas | Independent |
| JUAN OLIVER , ÓLIVER | Pre-Benjami Mas | C. A. La Nucia |
| KAID OMAR , YANIS | Pre-Barrufets Mas | Independent |
| KASETE, EMMA | Infantil Fem | I. E. S. Pedreguer |
| KRÄHENBÜHL, ALEXANDER | Aleví Mas | C. A. Dianium |
| LEHBIB PALACIO, MATEO | Pre-Barrufets Mas | Independent |
| LEMA VALLÉS , MANEL | Benjamí Mas | Independent |
| LLEÓ OREB, FABÍAN | Barrufet Mas | - Independent |
| LLEÓ OREB, LUKA | Pre-Benjami Mas | - Independent |
| LLINARES SICILIA , CARMEN | Pre-Barrufets Fem | C. Dénia Corre |
| LLOPIS RUBIO, ADA | Pre-Benjami Fem | C. A. Dianium |
| LOZANO ANTEQUERA , CLARA | Barrufets Fem | Independent |
| MARÍ MONTIEL , JOAN | Aleví Mas | Independent |
| MARÍ POQUET, BERTA | Benjamí Fem | C. A. Llebeig Xàbia |
| MARÍ POQUET, SERGI | Pre-Benjami Mas | Independent |
| MARTÍN VICO, CARLA | Barrufets Fem | C. A. Dianium |
| MARTINEZ SERE, INDIA | Barrufets Fem | Independent |
| MAS QUIÑONES , AINARA | Infantil Fem | C. A. Bèrnia |
| MAZO PEREZ, JACOB | Pre-Benjami Mas | Independent |
| MAZO PEREZ, LORENZO | Barrufet Mas | Independent |
| MCGHEE, DANIEL | Pre-Benjami Mas | Independent |
| MOLINES FORNES, JORDI | Benjamí Mas | - Independent |
| MONFORT GRAU , ALMA | Pre-Benjami Fem | C. A. Dianium |
| MONFORT TORRES, XIMO | Infantil Mas | C. Ondara Tri-Esport |
| MORA DE ANDRINUA , ANA LUCIA | Aleví Fem | Independent |
| MORA DE ANDRINUA , ELISA LUCIA | Benjamí Fem | Independent |
| MORA DE ANDRINUA , IRENE LUCIA | Pre-Benjami Fem | Independent |
| MORELL , ROGER | Aleví Mas | Independent |
| MORENO ABRIL , UNAI | Pre-Benjami Mas | C. A. Dianium |
| NOGUERA RIERA, ARNAU | Pre-Barrufets Mas | Independent |
| ORTIZ AUSINA, JOSEP | Pre-Benjami Mas | Independent |
| ORTIZ AUSINA, MARCEL | Aleví Mas | Independent |
| ORTOLÀ RODRÍGUEZ , MANEL | Barrufet Mas | C. E. Dorsal 19 Pego |
| PALERMO , VALENTINO | Barrufet Mas | C. A. Dianium |
| PARDO SÁNCHEZ, ÁLEX | Barrufet Mas | Independent |
| PASCUAL SKUBINN, GIO MARIN | Benjamí Mas | - Independent |
| PASTOR AGUILAR , EMMA | Aleví Fem | C. Ondara Tri-Esport |
| PEDRÓS FORNÉS, BIEL | Pre-Barrufets Mas | Independent |
| PELUS TAMARIT, KHALAN | Pre-Benjami Mas | - Independent |
| PERELLÓ MORELL , AINA | Aleví Fem | C. E. Dorsal 19 Pego |
| PÉREZ TORRES, ÀLAN | Pre-Benjami Mas | Independent |
| POZUELO GAVILÀ, NIL | Barrufet Mas | - Independent |
| ROMÀ MOLINA, FERRAN | Pre-Benjami Mas | Independent |
| ROMÀ MOLINA, MANEL | Pre-Barrufets Mas | Independent |
| SALVÁ HERNANDEZ, IAGO | Barrufet Mas | Independent |
| SÁNCHEZ SIGNES, ALBA | Infantil Fem | - Independent |
| SCHOUTEN SASTRE, IKER | Pre-Barrufets Mas | Independent |
| SENDRA RIBES, PAU | Pre-Barrufets Mas | C. E. Dorsal 19 Pego |
| TOMÀS SANCHO, MAURO | Barrufet Mas | Independent |
| TOMAS SANCHO, MIA | Pre-Barrufets Fem | Independent |
| WIRTZ PINEDA, MARINA | Aleví Fem | - Independent |
