
32ª CURSA A PEU AL RAVAL GANDIA - Memorial Vicent Mañó
Data: 6 de desembre de 2025
Hora d'eixida xiquets: 09:45 h.
Hora d'eixida adults: 11:30 h.
Eixida i Meta: C/ Pellers. 46702. Gandia.
Organitza: Associació de Veïns del Raval - Ajuntament de Gandia
No s'admetran inscripcions en línia de meta
LLISTAT D'INSCRITS 32ª CURSA A PEU AL RAVAL GANDIA
Local
Barri |
Nom |
Categoria |
Club |
|---|---|---|---|
| VELEZ MARTÍNEZ , JOSE | Vet. D Mas | - Independent | |
| ALBEROLA PRATS, MAR | Senior Fem | C. C. Fuig Que et Xafe | |
| ALONSO MENGUAL, SERGI | Senior Mas | Independent | |
| ALVAREZ GIL, JOAQUIN | Vet. E Mas | C. Córrer El Garbí | |
| APARICI BOLUFER, JUAN BAUTISTA | Vet. E Mas | C. A. Xàtiva | |
| ARLANDIS SMIRNOV, ANIKEY FERRAN | Piponets Mas | Independent | |
| BANULS ALMINANA , JAVIER | Vet. D Mas | Independent | |
| BAÑULS PEREZ, MARÍA | Vet. B Fem | C. Córrer El Garbí | |
| BENAVENT MAHIQUES, VICENTE MIGUEL | Vet. C Mas | C. A. Locosxcorrer | |
| BERNABEU , SOFÍA | Senior Fem | Independent | |
| BERNABEU HERNANDE , ROGER | Senior Mas | Independent | |
| BLANCO BORREGO, LAURA | Senior Fem | Independent | |
| BLASCO BATALLER , JOSE | Vet. C Mas | G. R. Real de Gandia | |
| BOSCÀ MASCARELL, MARIA | Vet. B Fem | C. A. Safor - Teika | |
| BROWN , JULIUS SAMUEL | Infantil Mas | C. Triatló Gandia | |
| BURGUERA NAVARRO, ERNESTO | Vet. D Mas | G. Córrer Almoines | |
| BURGUERA RUIZ, ANDRÉS | Senior Mas | Independent | |
| CABELLO QUINTANILLA, ALEXIA | Aleví Fem | Independent | |
| CABRERA IVARS , AARÓN | Piponets Mas | C. Ginestar Atletisme Benissa | |
| CARO, JUAN | Senior Mas | C. E. Llebeig Xàbia | |
| CASAÑ ROYO, AMADEO | Vet. C Mas | Independent | |
| CASTELLS, ISABEL | Senior Fem | - Independent | |
| CATALA CEBRIA , JOSE RAMON | Vet. C Mas | P. Mohicans La Pobla | |
| CATALÀ MARTÍNEZ, MAR | Piponets Fem | Independent | |
| CATALÀ ROIG, JOSÉ | Vet. B Mas | Independent | |
| CAUDELI GARCIA, VICENT | Vet. C Mas | C. A. Safor - Teika | |
| CERROS ALMODOVAR, RUBEN | Vet. A Mas | - Independent | |
| CERROS RUBIO, JÚLIA | Aleví Fem | - Independent | |
| CHICAIZA, HUMBERTO | Vet. B Mas | Independent | |
| CIRJAN MEIROSU, ANDRÉS FLAVIUS | Senior Mas | Independent | |
| CLIMENT BAÑULS, SALVADOR | Vet. C Mas | G. E. La Carena La Font | |
| CLOQUELL ESCRIVÁ, CARLOS | Vet. A Mas | Independent | |
| CORTADELLAS, OSCAR | Vet. E Mas | C. Córrer El Garbí | |
| DEL CASTILLO LAGUNA, IVÁN | Vet. A Mas | - Independent |
| DOMARADZKA , ANITA MARIA | Vet. A Fem | C. E. El Mussol Barx | |
| DOMINGO HERNANDEZ, JUAN | Vet. C Mas | Independent | |
| DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ , AGUSTÍN | Vet. E Mas | C. A. iRun Calp | |
| DOMOK, MONIKA | Vet. C Fem | C. Multiesport Benitatxell | |
| ESCOLANO MORELL, PAULA | Senior Fem | - Independent |
| ESCOLANO SIGNES, RAFAEL | Vet. D Mas | C. Córrer El Garbí | |
| ESCRIBANO MOLTÓ , GABRIEL | Senior Mas | - Independent | |
| ESCRIVÁ ISNARDO, JUAN | Vet. E Mas | Independent | |
| EXPOSITO ORENGO, DAVID | Vet. C Mas | Independent | |
| FABRA PASTOR, VICENT | Senior Mas | Independent |
| FAUS ALBORCH, ROGER | Juvenil Mas | - Independent | |
| FAUS GARCIA, MIGUEL | Vet. D Mas | C. E. Quatre Gats Rotova | |
| FELIPE RODRIGO, JOSE MARIA | Vet. A Mas | Independent |
| FEMENIA BONDARI, ELDAR | Piponets Mas | Independent | |
| FERNÁNDEZ ARROYO LÓPEZ, QUIQUE | Senior Mas | C. Triatló Gandia | |
| FERNÁNDEZ LOPEZ , PAULA | Senior Fem | Independent | |
| FERNÁNDEZ MUSALEM, IVAR | Piponets Mas | Independent | |
| FERRANDO TALENS , JOSE | Vet. E Mas | G. E. La Carena La Font | |
| FERRER RAGA , BEA | Vet. B Fem | Colla de Córrer Parotet | |
| FERRI MENA, MIGUEL | Vet. B Mas | C. D. Kamikazes Gang | |
| FRASQUET GADEA, CARLES | Senior Mas | - Independent | |
| FRASQUET GADEA, ROSA | Senior Fem | C. A. Requena | |
| GALERA GREGORI, ALEJANDRO | Vet. B Mas | C. Córrer El Garbí | |
| GALERA MASCARELL, ÁLEX | Pre-Benjami Mas | C. Córrer El Garbí | |
| GARCIA ALONSO, AMPARO | Vet. B Fem | C. A. Locosxcorrer | |
| GARCÍA JIMÉNEZ , ANTONIO | Vet. C Mas | C. A. iRun Calp | |
| GARCIA PASTOR, MARTA | Senior Fem | - Independent | |
| GARCÍA PUCHADES, MÓNICA | Vet. B Fem | Independent | |
| GARCIA RODRIGUEZ, JAVIER | Senior Mas | - Independent | |
| GASÓ CLIMENT, ANDRÉS | Senior Mas | C. E. Quatre Gats Rotova |
| GASPAR ACAMER, JOSÉ ANGEL | Vet. C Mas | Independent | |
| GIMENO ALBELDA , ANDREU | Piponets Mas | C. A. Safor - Teika | |
| GOMAR VERCHER , SONIA | Vet. A Fem | C. C. Camallaes | |
| GONZALEZ HERMOSO, JANA | Vet. B Fem | C. A. Bèrnia | |
| GRAB, ANDREAS | Infantil Mas | Independent | |
| GRAB, ELENA | Vet. A Fem | Independent | |
| GRAB, FLORIAN | Infantil Mas | Independent | |
| GRAB, MATTEO | Benjamí Mas | Independent | |
| GRAB, PHILIPP | Aleví Mas | Independent | |
| GRAB, RAZVAN-GABRIEL | Vet. A Mas | Independent | |
| GRAU BENAVENT, JAVI | Senior Mas | C. C. Fuig Que et Xafe | |
| GRAU SAPENA, FERNANDO | Vet. B Mas | C. Amos Team | |
| GREGORI, RUBEN | Vet. A Mas | G. E. La Carena La Font | |
| GREGORI CARMONA , JOSE | Vet. E Mas | Independent | |
| GUITART MAZARÍAS, ÓSCAR | Senior Mas | Independent | |
| HERNANDEZ ARIZO, ISAAC | Senior Mas | Independent | |
| HU , XIAXIA | Senior Fem | Independent | |
| IBÁÑEZ CANO, IAN | Benjamí Mas | C. Triatló Gandia | |
| IVARS MARTÍNEZ, JULIA | Senior Fem | Independent | |
| JAÉN GARCÍA, DAVID | Senior Mas | Independent | |
| JAÉN MUÑOZ, JOSÉ | Vet. E Mas | Independent | |
| JIMÉNEZ LÓPEZ , PAUL | Vet. B Mas | Independent | |
| JIMÉNEZ QUINTANILLA , ERIKA | Pre-Benjami Fem | C. A. Villarta | |
| LLARIO, IRENE | Senior Fem | G. E. La Carena La Font | |
| LLAVES BERNABEU, ALBERTO | Senior Mas | Independent | |
| LLIDO COTS, VICENTE | Vet. D Mas | C. D. l´ Espenta | |
| LLOBELL IVARS , ADRIÁN | Juvenil Mas | C. A. Safor - Teika | |
| LÓPEZ BALLESTER, SERGI | Vet. A Mas | C. A. Cametes | |
| LÓPEZ HERREROS , MARÍA | Pre-Benjami Fem | C. A. La Nucia | |
| LUCAS FERRERONS, MARC | Benjamí Mas | Independent | |
| MALONDA MIÑANA, LUCA | Piponets Mas | Independent | |
| MAÑÓ CANET, GAL.LA | Piponets Fem | Independent | |
| MAÑÓ FERRI, ALBERTO | Vet. A Mas | C. Córrer El Garbí | |
| MAÑÓ FERRI, SERGIO | Vet. A Mas | C. Córrer El Garbí | |
| MAÑÓ SIGALAT, JAVIER | Vet. E Mas | C. Córrer El Garbí | |
| MARCILLA ESCRIBANO, ALMUDENA | Senior Fem | - Independent | |
| MARÍ BLASCO, SOLEDAD | Vet. A Fem | C. A. Cametes | |
| MARÍ FRASQUET, DAVID | Vet. C Mas | Independent | |
| MARQUÉS CARDETE, JULIA | Senior Fem | Independent | |
| MARQUES CARDETE, ROGER | Vet. B Mas | Independent | |
| MARTÍN BANDÍN, DIEGO | Vet. C Mas | Independent | |
| MARTÍNEZ BLASCO, VISI | Vet. C Fem | C. Xufarunners Alboraya | |
| MARTÍNEZ CLOQUELL , JORGE | Vet. C Mas | Independent | |
| MARTÍNEZ SOLA , CARMEN | Vet. A Fem | C. A. Bèrnia | |
| MASCARELL CHOVA, PAULA | Vet. A Fem | C. Córrer El Garbí |
| MAYOR GONZÁLEZ, NIEVES | Vet. A Fem | Independent | |
| MCMAHON, MARIE | Vet. A Fem | C. E. Llebeig Xàbia | |
| MELSIÓN, JOAN | Vet. C Mas | Independent | |
| MENGUAL NOGUERA, VERO | Vet. B Fem | C. A. Bèrnia | |
| MIÑANA ALBAREZ, ARANTXA | Vet. B Fem | Independent | |
| MINERBA, FRANCESCO | Vet. A Mas | Independent | |
| MIRET, DANI | Senior Mas | Independent | |
| MOMPÓ MIÑANA, ARNAU | Pre-Benjami Mas | Independent | |
| MORAGUES MORAGUES , NEUS | Piponets Fem | C. A. Safor - Teika | |
| MORAGUES MORAGUES , SERGI | Piponets Mas | C. A. Safor - Teika | |
| MORAGUES SIGNES, KIKE | Vet. A Mas | C. A. Safor - Teika | |
| MORANT BOIX , MARTA | Senior Fem | Independent | |
| MORANT CERRO, ISABEL | Vet. D Fem | C. Córrer El Garbí | |
| MORANT SEGUÍ, ANA | Vet. B Fem | Independent | |
| MORMENEO , MARTA | Vet. B Fem | C. A. Safor - Teika | |
| MORÓN GALLEGO, IRENE | Vet. B Fem | - Independent | |
| MUELLER, AGNIESZKA | Vet. B Fem | C. A. iRun Calp | |
| MUÑOZ PLA, SALVADOR | Vet. D Mas | C. A. Ciutat D´Albaida | |
| NAGY, BIANKA | Juvenil Fem | C. Multiesport Benitatxell | |
| NARANJO RUBIO, GERARD | Vet. B Mas | C. A. Bèrnia | |
| NAVARRO MAHIQUES, LUCAS | Senior Mas | Independent | |
| NAVARRO SÁENZ DE JUANO, LEIRE | Piponets Fem | Independent | |
| ORTEGA , JESÚS | Vet. D Mas | - Independent | |
| PARREÑO FERNÁNDEZ, MARI CARMEN | Vet. C Fem | C. Córrer El Garbí | |
| PASTOR FRANCES, VICENT | Vet. B Mas | Independent | |
| PASTOR GINER, KIKO | Vet. B Mas | C. Córrer El Garbí | |
| PEIRÓ GREGORI , JOAN | Senior Mas | Independent | |
| PEIRÓ HU , TYLER | Pre-Benjami Mas | C. A. Safor - Teika | |
| PELEJERO DELICADO, NATALIA | Vet. B Fem | Independent | |
| PERALES SOLER, JOSE FEDERICO | Vet. E Mas | - Independent | |
| PERELLÓ ROSELLÓ, AINA | Senior Fem | - Independent | |
| PÉREZ GALLARDO , CHARO | Vet. D Fem | C. A. Safor - Teika | |
| PICORNELL ALEMANY, ROBERTO | Vet. B Mas | Independent | |
| POMAR LANZUELA, DOMINGO | Vet. E Mas | C. Córrer El Garbí | |
| POMER , FERRAN | Senior Mas | - Independent | |
| PONS JUST, ENCARNA | Vet. C Fem | G. E. La Carena La Font | |
| PUIG, JOB | Vet. A Mas | Independent | |
| PUIG PASTOR , M.JOSE | Vet. B Fem | C. A. Bèrnia | |
| PUIG ROSELLÓ, CARLOS | Senior Mas | C. A. Bèrnia | |
| REDONDO LOPEZ, NACHO | Vet. D Mas | C. A. Xàtiva | |
| REINA ARGENTE, PABLO | Senior Mas | C. A. Gandia - Alpesa |
| RIBES MASCARELL, JOSEP | Senior Mas | Independent | |
| RICO GINER, ALEX | Aleví Mas | - Independent | |
| RODRIGO MENGUAL , LUCAS | Cadet Mas | C. Triatló Gandia | |
| ROS AVARIA, NATALIA | Vet. A Fem | Independent | |
| ROSELLÓ I ARBONA , FRANCESC VICENT | Vet. C Mas | C. A. Ondara | |
| ROSELLÓ SOLER, JUAN JOSÉ | Vet. D Mas | Independent | |
| ROSELLÓ TRO, ÓSCAR | Senior Mas | C. Ginestar Atletisme Benissa | |
| RUBIO CORTELL, ESTHER | Vet. A Fem | - Independent | |
| RUIZ PALLARÉS, CARLOS | Senior Mas | Independent | |
| SAN VICENTE GRANDE, SALVADOR | Vet. B Mas | Independent | |
| SANCHEZ ALMENDROS, ISABEL | Vet. B Fem | C. Córrer El Garbí | |
| SANCHO MCGILL, REBECCA | Senior Fem | - Independent | |
| SAYAS MARTÍNEZ, XIMO | Vet. C Mas | Independent |
| SAYAS MONSERRAT , ADRIÁN | Pre-Benjami Mas | Independent | |
| SEBASTIAN MARTI, MAURO | Senior Mas | Independent | |
| SENDRA FRANQUEZA, J. PASQUAL | Vet. E Mas | C. E. Dorsal 19 Pego | |
| SENDRA FRANQUEZA, VICENT | Vet. E Mas | C. E. Dorsal 19 Pego | |
| SENDRA GARCIA, MARINA | Senior Fem | - Independent | |
| SOLER LLIDÓ, TONI | Senior Mas | C. E. Llebeig Xàbia | |
| SOLER SANZ, VICENTE | Vet. D Mas | C. A. Tira tu davant | |
| STEINERT, KATHRIN | Vet. A Fem | C. A. Bèrnia | |
| TERRADES MARTINEZ , LUIS | Vet. D Mas | Independent |
| TORRES BLANCO, CRISTIAN | Senior Mas | - Independent | |
| VALIENTE PORTA, CRISTINA | Vet. E Fem | C. D. l´ Espenta | |
| VELEZ, AINHOA | Senior Fem | - Independent | |
| VICENT FENOLLAR, OLGA | Vet. B Fem | C. A. Tira tu davant |
