
32ª CURSA A PEU AL RAVAL GANDIA - Memorial Vicent Mañó
Data: 6 de desembre de 2025
Hora d'eixida xiquets: 09:45 h.
Hora d'eixida adults: 11:30 h.
Eixida i Meta: C/ Pellers. 46702. Gandia.
Organitza: Associació de Veïns del Raval - Ajuntament de Gandia
No s'admetran inscripcions en línia de meta
LLISTAT D'INSCRITS 32ª CURSA A PEU AL RAVAL GANDIA
Local
Barri |
Nom |
Categoria |
Club |
|---|---|---|---|
| ARLANDIS SMIRNOV, ANIKEY FERRAN | Querubins Mas | Independent | |
| BENAVENT MAHIQUES, VICENTE MIGUEL | Vet. C Mas | C. A. Locosxcorrer | |
| BERNABEU , SOFÍA | Senior Fem | Independent | |
| BERNABEU HERNANDE , ROGER | Senior Mas | Independent | |
| BLANCO BORREGO, LAURA | Senior Fem | Independent | |
| BURGUERA NAVARRO, ERNESTO | Vet. D Mas | G. Córrer Almoines | |
| CABRERA IVARS , AARÓN | Barrufet Mas | C. Ginestar Atletisme Benissa | |
| CARO, JUAN | Senior Mas | C. E. Llebeig Xàbia | |
| CATALA CEBRIA , JOSE RAMON | Vet. C Mas | P. Mohicans La Pobla | |
| CATALÀ MARTÍNEZ, MAR | Querubins Fem | Independent | |
| CATALÀ ROIG, JOSÉ | Vet. B Mas | Independent | |
| CAUDELI GARCIA, VICENT | Vet. C Mas | C. A. Safor - Teika | |
| CHICAIZA, HUMBERTO | Vet. B Mas | Independent | |
| CLIMENT BAÑULS, SALVADOR | Vet. C Mas | G. E. La Carena La Font | |
| CORTADELLAS, OSCAR | Vet. E Mas | C. Córrer El Garbí | |
| DOMINGO HERNANDEZ, JUAN | Vet. C Mas | Independent | |
| ESCOLANO SIGNES, RAFAEL | Vet. D Mas | C. Córrer El Garbí | |
| FABRA PASTOR, VICENT | Senior Mas | Independent |
| FAUS ALBORCH, ROGER | Juvenil Mas | - Independent | |
| FAUS GARCIA, MIGUEL | Vet. D Mas | C. E. Quatre Gats Rotova | |
| FELIPE RODRIGO, JOSE MARIA | Vet. A Mas | Independent |
| FEMENIA BONDARI, ELDAR | Querubins Mas | Independent | |
| FERNÁNDEZ LOPEZ , PAULA | Senior Fem | Independent | |
| FERRANDO TALENS , JOSE | Vet. E Mas | G. E. La Carena La Font | |
| FERRI MENA, MIGUEL | Vet. B Mas | C. D. Kamikazes Gang | |
| GALERA MASCARELL, ÁLEX | Pre-Benjami Mas | C. Córrer El Garbí | |
| GARCIA ALONSO, AMPARO | Vet. B Fem | C. A. Locosxcorrer | |
| GASPAR ACAMER, JOSÉ ANGEL | Vet. C Mas | Independent | |
| GONZALEZ HERMOSO, JANA | Vet. B Fem | C. A. Bèrnia | |
| GRAB, ANDREAS | Infantil Mas | Independent | |
| GRAB, ELENA | Vet. A Fem | Independent | |
| GRAB, FLORIAN | Infantil Mas | Independent | |
| GRAB, MATTEO | Benjamí Mas | Independent | |
| GRAB, PHILIPP | Aleví Mas | Independent | |
| GRAB, RAZVAN-GABRIEL | Vet. A Mas | Independent | |
| GREGORI, RUBEN | Vet. A Mas | G. E. La Carena La Font | |
| GREGORI CARMONA , JOSE | Vet. E Mas | Independent | |
| HERNANDEZ ARIZO, ISAAC | Senior Mas | Independent | |
| JAÉN GARCÍA, DAVID | Senior Mas | Independent | |
| JAÉN MUÑOZ, JOSÉ | Vet. E Mas | Independent | |
| LLARIO, IRENE | Senior Fem | G. E. La Carena La Font | |
| LLAVES BERNABEU, ALBERTO | Senior Mas | Independent | |
| LLIDO COTS, VICENTE | Vet. D Mas | C. D. l´ Espenta | |
| LLOBELL IVARS , ADRIÁN | Juvenil Mas | C. A. Safor - Teika | |
| LÓPEZ HERREROS , MARÍA | Pre-Benjami Fem | C. A. La Nucia | |
| LUCAS FERRERONS, MARC | Benjamí Mas | Independent | |
| MAÑÓ SIGALAT, JAVIER | Vet. E Mas | C. Córrer El Garbí | |
| MARÍ FRASQUET, DAVID | Vet. C Mas | Independent | |
| MARQUÉS CARDETE, JULIA | Senior Fem | Independent | |
| MARQUES CARDETE, ROGER | Vet. B Mas | Independent | |
| MARTÍN BANDÍN, DIEGO | Vet. C Mas | Independent | |
| MARTÍNEZ BLASCO, VISI | Vet. C Fem | - Independent | |
| MARTÍNEZ CLOQUELL , JORGE | Vet. C Mas | Independent | |
| MARTÍNEZ SOLA , CARMEN | Vet. A Fem | C. A. Bèrnia | |
| MCMAHON, MARIE | Vet. A Fem | C. E. Llebeig Xàbia | |
| MELSIÓN, JOAN | Vet. C Mas | Independent | |
| MENGUAL NOGUERA, VERO | Vet. B Fem | C. A. Bèrnia | |
| MINERBA, FRANCESCO | Vet. A Mas | Independent | |
| MIRET, DANI | Senior Mas | Independent | |
| MORANT SEGUÍ, ANA | Vet. B Fem | Independent | |
| NARANJO RUBIO, GERARD | Vet. B Mas | C. A. Bèrnia | |
| NAVARRO SÁENZ DE JUANO, LEIRE | Querubins Fem | Independent | |
| ORTEGA , JESÚS | Vet. D Mas | - Independent | |
| PASTOR FRANCES, VICENT | Vet. B Mas | Independent | |
| PELEJERO DELICADO, NATALIA | Vet. B Fem | Independent | |
| PERELLÓ ROSELLÓ, AINA | Senior Fem | - Independent | |
| POMAR LANZUELA, DOMINGO | Vet. E Mas | C. Córrer El Garbí | |
| PONS JUST, ENCARNA | Vet. C Fem | G. E. La Carena La Font | |
| PUIG, JOB | Vet. A Mas | Independent | |
| PUIG PASTOR , M.JOSE | Vet. B Fem | C. A. Bèrnia | |
| PUIG ROSELLÓ, CARLOS | Senior Mas | C. A. Bèrnia | |
| REINA ARGENTE, PABLO | Senior Mas | C. A. Gandia - Alpesa |
| ROSELLÓ I ARBONA , FRANCESC VICENT | Vet. C Mas | C. A. Ondara | |
| ROSELLÓ TRO, ÓSCAR | Senior Mas | C. Ginestar Atletisme Benissa | |
| RUIZ PALLARÉS, CARLOS | Senior Mas | Independent | |
| SAYAS MARTÍNEZ, XIMO | Vet. C Mas | Independent |
| SAYAS MONSERRAT , ADRIÁN | Pre-Benjami Mas | Independent | |
| SENDRA FRANQUEZA, J. PASQUAL | Vet. E Mas | C. E. Dorsal 19 Pego | |
| SENDRA FRANQUEZA, VICENT | Vet. E Mas | C. E. Dorsal 19 Pego | |
| SOLER LLIDÓ, TONI | Senior Mas | C. E. Llebeig Xàbia | |
| SOLER SANZ, VICENTE | Vet. D Mas | C. A. Tira tu davant | |
| STEINERT, KATHRIN | Vet. A Fem | C. A. Bèrnia | |
| TORRES BLANCO, CRISTIAN | Senior Mas | - Independent | |
| VALIENTE PORTA, CRISTINA | Vet. E Fem | C. D. l´ Espenta | |
| VICENT FENOLLAR, OLGA | Vet. B Fem | C. A. Tira tu davant |
