CLASSIFICACIÓ ABSOLUTA
10ª CURSA POPULAR CALP
– 9,2 km
CALP
5 de març 2023
Distància 9,2 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació Absoluta 10ª Cursa Popular Calp
Ind | Dorsal | Pos. Sexe | Nom | Sexe | Club | Pos. Cat. | Categoria | Temps | T. Real | Pos. Gral. | Prov | T/Km | PtG | Punts Sexe | PtC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.327 | 1 | TANNER, MARK | M | C. Vicky Foods Athletics | 1 | Vet. A Mas | 0:29:52 | 0:29:52 | 1 | P2 | 03:15 | 1400 | 1400 | 1400 |
3 | 2.398 | 2 | OVETT, FREDDY | M | C. Soar Running | 1 | Senior Mas | 0:29:54 | 0:29:54 | 2 | P2 | 03:15 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 | 3 | FERNÁNDEZ CANTOS, JUANAN | M | C. A. Benidorm | 1 | Vet. B Mas | 0:29:56 | 0:29:55 | 3 | P2 | 03:15 | 1399 | 1399 | 1400 |
5 | 1.312 | 4 | MARTÍNEZ DOMINGO , MIGUEL | M | C. A. Benidorm | 2 | Vet. A Mas | 0:30:01 | 0:30:00 | 4 | P2 | 03:16 | 1398 | 1398 | 1399 |
6 | 1.326 | 5 | AHATACH DARBOUN, YOUSSEF | M | C. Dénia Corre | 3 | Vet. A Mas | 0:30:47 | 0:30:45 | 5 | P2 | 03:21 | 1397 | 1397 | 1398 |
7 | 8 | 6 | LLÀCER ESPLUGUES , JORGE | M | C. Ondara Tri-Esport | 4 | Vet. A Mas | 0:31:01 | 0:31:00 | 6 | P2 | 03:22 | 1396 | 1396 | 1397 |
8 | 2.396 | 7 | MOLINA CLEMOT, RAUL | M | C. A. Albacete Diputación | 2 | Senior Mas | 0:31:22 | 0:31:22 | 7 | P2 | 03:24 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1.281 | 8 | TOMÁS DE ROSELLÓ, SERGI | M | C. A. iRun Calp | 3 | Senior Mas | 0:31:24 | 0:31:23 | 8 | P2 | 03:25 | 1395 | 1395 | 1400 |
10 | 1.319 | 9 | GOMAR TORMO, JOAN | M | G. E. La Carena La Font | 1 | Vet. C Mas | 0:31:26 | 0:31:26 | 9 | P2 | 03:25 | 1394 | 1394 | 1400 |
11 | 1.316 | 10 | GARCÍA OCHOA , JUAN PEDRO | M | C. Triatlón Torrevieja | 5 | Vet. A Mas | 0:31:35 | 0:31:34 | 10 | P2 | 03:26 | 1393 | 1393 | 1396 |
12 | 1.324 | 11 | FERRER BALLESTER, MIGUEL | M | C. A. Sense Pressa El Verger | 2 | Vet. C Mas | 0:31:46 | 0:31:45 | 11 | P2 | 03:27 | 1392 | 1392 | 1399 |
13 | 1.310 | 12 | LLACER ANDRES , FERNANDO | M | G. E. La Carena La Font | 4 | Senior Mas | 0:31:54 | 0:31:54 | 12 | P2 | 03:28 | 1391 | 1391 | 1399 |
14 | 1.309 | 13 | SOLBES MARTINEZ, VICENTE | M | C. Gladiators Benidorm | 5 | Senior Mas | 0:31:59 | 0:31:56 | 13 | P2 | 03:28 | 1390 | 1390 | 1398 |
15 | 2.397 | 14 | SEGRELLES QUILIS, JESÚS | M | C. Picda Team | 3 | Vet. C Mas | 0:32:03 | 0:32:02 | 14 | P2 | 03:29 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1.303 | 15 | ROJANO NOVA, JOSÉ ANTONIO | M | C. Ultra Trail Benidorm | 1 | Vet. D Mas | 0:32:19 | 0:32:17 | 15 | P2 | 03:30 | 1389 | 1389 | 1400 |
17 | 9 | 16 | SOLER LLIDÓ , ANTONIO | M | C. A. Llebeig Xàbia | 6 | Senior Mas | 0:32:20 | 0:32:21 | 16 | P2 | 03:31 | 1388 | 1388 | 1397 |
18 | 2.393 | 17 | PÉREZ MANSILLA, ANDER | M | C. A. Triatló La Vila | 7 | Senior Mas | 0:32:32 | 0:32:30 | 17 | P2 | 03:32 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1.314 | 18 | VENDRELL CASTILLO, BELAR | M | C. A. Corriols Sueca | 6 | Vet. A Mas | 0:32:37 | 0:32:36 | 18 | P2 | 03:33 | 1387 | 1387 | 1395 |
20 | 2.392 | 19 | GINER BAS, JAVIER | M | C. D. Kamikazes Gang | 7 | Vet. A Mas | 0:32:38 | 0:32:36 | 19 | P2 | 03:33 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1.266 | 20 | CABEZAS GARCÍA, AITOR | M | C. A. iRun Calp | 4 | Vet. C Mas | 0:32:56 | 0:32:56 | 20 | P2 | 03:35 | 1386 | 1386 | 1398 |
22 | 1.323 | 21 | PEREZ SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL | M | C. A. Benidorm | 2 | Vet. D Mas | 0:33:21 | 0:33:20 | 21 | P2 | 03:37 | 1385 | 1385 | 1399 |
23 | 2.394 | 22 | GINESTAR MORELL, VICENT | M | C. Ondara Tri-Esport | 8 | Senior Mas | 0:33:26 | 0:33:23 | 22 | P2 | 03:38 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1.242 | 23 | BOGDAN, MARIUS | M | C. A. iRun Calp | 8 | Vet. A Mas | 0:33:30 | 0:33:29 | 23 | P2 | 03:38 | 1384 | 1384 | 1394 |
25 | 1.315 | 24 | CABALLERO, MAURI | M | C. A. Els Oliveros | 9 | Vet. A Mas | 0:33:32 | 0:33:29 | 24 | P2 | 03:38 | 1383 | 1383 | 1393 |
26 | 1.298 | 25 | HERRERA SOTO, ÁNGEL | M | C. Dénia Corre | 5 | Vet. C Mas | 0:33:33 | 0:33:30 | 25 | P2 | 03:38 | 1382 | 1382 | 1397 |
27 | 1.300 | 26 | ORIHUEL SENDRA, JOSE MARIA | M | C. Ginestar Atletisme Benissa | 3 | Vet. D Mas | 0:33:36 | 0:33:34 | 26 | P2 | 03:39 | 1381 | 1381 | 1398 |
28 | 2.373 | 27 | BARBA ACOSTA, FRANCISCO JOSE | M | C. Triatló A Foc Tricalp | 9 | Senior Mas | 0:33:42 | 0:33:38 | 27 | P2 | 03:39 | 0 | 0 | 0 |
29 | 1.238 | 28 | DELGADO MARTIN, MIGUEL | M | Independent | 10 | Senior Mas | 0:33:46 | 0:33:39 | 28 | P2 | 03:39 | 1380 | 1380 | 1396 |
30 | 1.278 | 29 | ROSENBAUM, NICOLAS | M | C. Multiesport Benitatxell | 11 | Senior Mas | 0:33:48 | 0:33:46 | 29 | P2 | 03:40 | 1379 | 1379 | 1395 |
31 | 1.288 | 30 | FERNÁNDEZ GARCÍA, VÍCTOR MANUEL | M | C. Dénia Corre | 4 | Vet. D Mas | 0:33:50 | 0:33:44 | 30 | P2 | 03:40 | 1378 | 1378 | 1397 |
32 | 10 | 31 | YOUNES CHELLOUBI, MOHAMED RIDA | M | C. Dénia Corre | 2 | Vet. B Mas | 0:33:51 | 0:33:47 | 31 | P2 | 03:40 | 1377 | 1377 | 1399 |
33 | 1.279 | 32 | CORTÉS ALCARAZ, AARÓN | M | C. A. Corremundos | 12 | Senior Mas | 0:33:51 | 0:33:48 | 32 | P2 | 03:40 | 1376 | 1376 | 1394 |
34 | 1.321 | 33 | CARDONA TORRES, IGNACIO | M | C. A. Llebeig Xàbia | 6 | Vet. C Mas | 0:33:52 | 0:33:47 | 33 | P2 | 03:40 | 1375 | 1375 | 1396 |
35 | 1.259 | 34 | LÓPEZ FERRERES, VICENTE | M | C. Dénia Corre | 3 | Vet. B Mas | 0:33:58 | 0:33:52 | 34 | P2 | 03:41 | 1374 | 1374 | 1398 |
36 | 2.388 | 35 | FERNÁNDEZ SANTAMARÍA , AITOR | M | C. A. Benidorm | 13 | Senior Mas | 0:34:01 | 0:34:00 | 35 | P2 | 03:42 | 0 | 0 | 0 |
37 | 2.372 | 36 | LÓPEZ ORTOLA, FRANCISCO | M | Independent | 14 | Senior Mas | 0:34:03 | 0:33:41 | 36 | P2 | 03:40 | 0 | 0 | 0 |
38 | 1.285 | 37 | FORNALI AGULLES, RAÚL | M | C. Dénia Corre | 7 | Vet. C Mas | 0:34:04 | 0:34:02 | 37 | P2 | 03:42 | 1373 | 1373 | 1395 |
39 | 2.395 | 38 | LORENTE MOCHOLÍ, JORGE | M | C. Triatló Gandia | 8 | Vet. C Mas | 0:34:08 | 0:34:04 | 38 | P2 | 03:42 | 0 | 0 | 0 |
40 | 1.290 | 39 | MIÑANA, PACO | M | C. A. Els Oliveros | 10 | Vet. A Mas | 0:34:10 | 0:34:11 | 39 | P2 | 03:43 | 1372 | 1372 | 1392 |
41 | 1.240 | 40 | SANTAFÉ VIVÓ, JAVIER | M | C. A. Publidom | 15 | Senior Mas | 0:34:15 | 0:34:09 | 40 | P2 | 03:43 | 1371 | 1371 | 1393 |
42 | 1.308 | 41 | MORAN, YORDIEL | M | C. A. Els Oliveros | 16 | Senior Mas | 0:34:16 | 0:34:15 | 41 | P2 | 03:43 | 1370 | 1370 | 1392 |
43 | 1.096 | 42 | SOLIVERES SANJOSE, FRANCISCO | M | C. A. El Faro | 4 | Vet. B Mas | 0:34:22 | 0:34:20 | 42 | P2 | 03:44 | 1369 | 1369 | 1397 |
44 | 1.241 | 43 | PLÁ BROSCHEIT, EDUARDO | M | C. Dénia Corre | 17 | Senior Mas | 0:34:23 | 0:34:23 | 43 | P2 | 03:44 | 1368 | 1368 | 1391 |
45 | 1.236 | 44 | MALONDA ROSELLÓ, VICENTE | M | C. A. Corremundos | 18 | Senior Mas | 0:34:25 | 0:34:22 | 44 | P2 | 03:44 | 1367 | 1367 | 1390 |
46 | 1.295 | 45 | PEREZ SANTAMARIA, LAUREN | M | C. A. Benidorm | 9 | Vet. C Mas | 0:34:29 | 0:34:23 | 45 | P2 | 03:44 | 1366 | 1366 | 1394 |
47 | 1.301 | 46 | OLIETE GIL, JOSE LUIS | M | C. A. iRun Calp | 5 | Vet. D Mas | 0:34:29 | 0:34:28 | 46 | P2 | 03:45 | 1365 | 1365 | 1396 |
48 | 1.256 | 47 | FORNÉS TACHÓ, JUANVI | M | C. Multiesport Benitatxell | 5 | Vet. B Mas | 0:34:31 | 0:34:24 | 47 | P2 | 03:44 | 1364 | 1364 | 1396 |
49 | 1.251 | 48 | BUIGUES MESTRE, MARTÍ | M | C. A. Corremundos | 6 | Vet. B Mas | 0:34:31 | 0:34:24 | 48 | P2 | 03:44 | 1363 | 1363 | 1395 |
50 | 1.296 | 49 | TAMARIT SERESOLA, RAUL | M | C. E. Dorsal 19 Pego | 10 | Vet. C Mas | 0:34:33 | 0:34:28 | 49 | P2 | 03:45 | 1362 | 1362 | 1393 |
51 | 1.277 | 50 | VALLÉS COSTA, CARLOS | M | C. A. Llebeig Xàbia | 19 | Senior Mas | 0:34:35 | 0:34:29 | 50 | P2 | 03:45 | 1361 | 1361 | 1389 |
52 | 1.284 | 51 | JORRO RAMÓN, JORDI | M | C. Dénia Corre | 7 | Vet. B Mas | 0:34:38 | 0:34:32 | 51 | P2 | 03:45 | 1360 | 1360 | 1394 |
53 | 1.305 | 52 | AMORÓS PICÓ, JOSE ANTONIO | M | C. A. Triatló La Vila | 1 | Vet. F Mas | 0:34:48 | 0:34:45 | 52 | P2 | 03:47 | 1359 | 1359 | 1400 |
54 | 1.265 | 53 | AJANA, SAIYD | M | C. Multiesport Benitatxell | 11 | Vet. C Mas | 0:34:50 | 0:34:31 | 53 | P2 | 03:45 | 1358 | 1358 | 1392 |
55 | 1.304 | 54 | CARAÑANA MOLLA, RICARDO | M | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1 | Vet. E Mas | 0:34:57 | 0:34:56 | 54 | P2 | 03:48 | 1357 | 1357 | 1400 |
56 | 1.147 | 55 | GIMÉNEZ, JOSE MANUEL | M | C. E. Dorsal 19 Pego | 11 | Vet. A Mas | 0:34:58 | 0:34:53 | 55 | P2 | 03:47 | 1356 | 1356 | 1391 |
57 | 1.255 | 56 | RIERA MAYANS, DAVID | M | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 8 | Vet. B Mas | 0:35:01 | 0:34:52 | 56 | P2 | 03:47 | 1355 | 1355 | 1393 |
58 | 3 | 1 | CROMBIE-HICKS, SHONA | F | C. A. Publidom | 1 | Vet. D Fem | 0:35:05 | 0:35:03 | 57 | P2 | 03:48 | 1354 | 1400 | 1400 |
59 | 1.180 | 57 | VENGUT MOLL, HECTOR | M | C. Ginestar Atletisme Benissa | 20 | Senior Mas | 0:35:11 | 0:35:08 | 58 | P2 | 03:49 | 1353 | 1354 | 1388 |
60 | 2.390 | 58 | MANCHA VALENCIA , JONATHAN | M | Independent | 21 | Senior Mas | 0:35:11 | 0:35:08 | 59 | P2 | 03:49 | 0 | 0 | 0 |
61 | 1.325 | 59 | VITORIA GARCIA, JOSE JAVIER | M | C. D. Restaurante El Quijote | 6 | Vet. D Mas | 0:35:13 | 0:35:10 | 60 | P2 | 03:49 | 1352 | 1353 | 1395 |
62 | 1.254 | 60 | ORTS POBO, VICENTE | M | C. A. Publidom | 9 | Vet. B Mas | 0:35:21 | 0:35:17 | 61 | P2 | 03:50 | 1351 | 1352 | 1392 |
63 | 1.186 | 61 | PASTOR ALEMANY, MARC | M | Independent | 22 | Senior Mas | 0:35:24 | 0:35:10 | 62 | P2 | 03:49 | 1350 | 1351 | 1387 |
64 | 1.243 | 62 | MIRALLES MAS, NOEL | M | C. A. Cametes | 12 | Vet. A Mas | 0:35:25 | 0:35:18 | 63 | P2 | 03:50 | 1349 | 1350 | 1390 |
65 | 1.307 | 63 | SALVA ESTRUGO, ALVAN | M | C. A. Gata | 23 | Senior Mas | 0:35:29 | 0:35:25 | 64 | P2 | 03:51 | 1348 | 1349 | 1386 |
66 | 1.234 | 64 | MARTINEZ IVARS, JOSEP | M | C. D. l´ Espenta | 24 | Senior Mas | 0:35:31 | 0:35:22 | 65 | P2 | 03:51 | 1347 | 1348 | 1385 |
67 | 2.386 | 65 | CRESPO VELENCOSO, JUANFRAN | M | C. A. Tonus Sport | 13 | Vet. A Mas | 0:35:33 | 0:35:31 | 66 | P2 | 03:52 | 0 | 0 | 0 |
68 | 782 | 66 | ARQUES, TONI | M | C. A. El Faro | 2 | Vet. E Mas | 0:35:40 | 0:35:37 | 67 | P2 | 03:52 | 1346 | 1347 | 1399 |
69 | 1.210 | 67 | GARCIA BENEYTO, CESAR | M | C. A. El Faro | 7 | Vet. D Mas | 0:35:40 | 0:35:37 | 68 | P2 | 03:52 | 1345 | 1346 | 1394 |
70 | 1.246 | 68 | BLASCO TRO, ÁNGEL | M | C. Multiesport Benitatxell | 14 | Vet. A Mas | 0:35:41 | 0:35:29 | 69 | P2 | 03:51 | 1344 | 1345 | 1389 |
71 | 1.156 | 69 | CABANILLES TORRES , JOSÉ | M | C. Córrer a Gust Bellreguard | 10 | Vet. B Mas | 0:35:42 | 0:35:36 | 70 | P2 | 03:52 | 1343 | 1344 | 1391 |
72 | 2.391 | 70 | HIPOLITO, MARIO | M | C. E. Dorsal 19 Pego | 25 | Senior Mas | 0:35:43 | 0:35:28 | 71 | P2 | 03:51 | 0 | 0 | 0 |
73 | 1.194 | 71 | IBAÑEZ MIRALLES, LLUIS | M | C. M. A. La Faixa | 15 | Vet. A Mas | 0:35:43 | 0:35:37 | 72 | P2 | 03:52 | 1342 | 1343 | 1388 |
74 | 1.252 | 72 | PASTOR FERRER, VICENTE JOSÉ | M | C. Multiesport Benitatxell | 11 | Vet. B Mas | 0:35:44 | 0:35:37 | 73 | P2 | 03:52 | 1341 | 1342 | 1390 |
75 | 1.253 | 73 | FEMENIA SANCHIS, JAVI | M | C. Multiesport Benitatxell | 12 | Vet. B Mas | 0:35:47 | 0:35:43 | 74 | P2 | 03:53 | 1340 | 1341 | 1389 |
76 | 1.247 | 74 | FORNES SANCHIS, OSCAR | M | C. A. Cametes | 16 | Vet. A Mas | 0:35:49 | 0:35:45 | 75 | P2 | 03:53 | 1339 | 1340 | 1387 |
77 | 1.237 | 75 | RIPOLL BISQUERT, ALFREDO | M | C. Ondara Tri-Esport | 26 | Senior Mas | 0:35:49 | 0:35:37 | 76 | P2 | 03:52 | 1338 | 1339 | 1384 |
78 | 1.297 | 76 | DOMENECH MARTI, TONI | M | C. Ondara Tri-Esport | 12 | Vet. C Mas | 0:35:49 | 0:35:44 | 77 | P2 | 03:53 | 1337 | 1338 | 1391 |
79 | 1.188 | 77 | MESTRE COMPANY, ESTEVE | M | C. A. Els Oliveros | 27 | Senior Mas | 0:35:51 | 0:35:41 | 78 | P2 | 03:53 | 1336 | 1337 | 1383 |
80 | 2.384 | 78 | PERIS CONTRERAS, ADRIÁN | M | C. Triatlón Arena Alicante | 17 | Vet. A Mas | 0:35:52 | 0:35:32 | 79 | P2 | 03:52 | 0 | 0 | 0 |
81 | 2.383 | 79 | BENZAZOUA DOVAL, IKER | M | Independent | 13 | Vet. B Mas | 0:36:02 | 0:35:59 | 80 | P2 | 03:55 | 0 | 0 | 0 |
82 | 1.239 | 80 | RAMIS BERTOMEU, JOSEP | M | C. A. Cametes | 28 | Senior Mas | 0:36:09 | 0:36:03 | 81 | P2 | 03:55 | 1335 | 1336 | 1382 |
83 | 1.268 | 81 | LÓPEZ SANTOS , FERNANDO | M | C. A. Benidorm | 8 | Vet. D Mas | 0:36:11 | 0:36:03 | 82 | P2 | 03:55 | 1334 | 1335 | 1393 |
84 | 1.191 | 82 | BOIX FERRANDO, JOSEP | M | C. A. Llebeig Xàbia | 18 | Vet. A Mas | 0:36:13 | 0:36:08 | 83 | P2 | 03:56 | 1333 | 1334 | 1386 |
85 | 1.126 | 83 | PEDRO SIGNES, VICENT | M | C. M. A. La Faixa | 29 | Senior Mas | 0:36:15 | 0:36:09 | 84 | P2 | 03:56 | 1332 | 1333 | 1381 |
86 | 1.291 | 84 | GÓMEZ CARMONA, JESUS | M | C. Triatló Gandia | 19 | Vet. A Mas | 0:36:17 | 0:36:15 | 85 | P2 | 03:56 | 1331 | 1332 | 1385 |
87 | 2.262 | 2 | SANTONJA COLOMA, ANDREA | F | C. A. Triatló La Vila | 1 | Senior Fem | 0:36:22 | 0:36:19 | 86 | P2 | 03:57 | 0 | 0 | 0 |
88 | 1.272 | 85 | FERRER BALLESTER, FERNANDO | M | C. A. Sense Pressa El Verger | 9 | Vet. D Mas | 0:36:23 | 0:36:18 | 87 | P2 | 03:57 | 1330 | 1331 | 1392 |
89 | 1.151 | 86 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ , FRANCISCO | M | C. A. Llebeig Xàbia | 20 | Vet. A Mas | 0:36:24 | 0:36:17 | 88 | P2 | 03:57 | 1329 | 1330 | 1384 |
90 | 1.091 | 87 | MARI FUNES , LORENZO | M | C. E. Dorsal 19 Pego | 14 | Vet. B Mas | 0:36:26 | 0:36:16 | 89 | P2 | 03:57 | 1328 | 1329 | 1388 |
91 | 1.218 | 88 | SERVER COSTA , FEDE | M | C. E. Dorsal 19 Pego | 3 | Vet. E Mas | 0:36:30 | 0:36:24 | 90 | P2 | 03:57 | 1327 | 1328 | 1398 |
92 | 1.179 | 89 | MADRAMANY NUÑEZ, BORJA | M | C. A. iRun Calp | 30 | Senior Mas | 0:36:34 | 0:36:31 | 91 | P2 | 03:58 | 1326 | 1327 | 1380 |
93 | 1.215 | 90 | LLOPIS SABATER, RAMON | M | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 10 | Vet. D Mas | 0:36:34 | 0:36:25 | 92 | P2 | 03:57 | 1325 | 1326 | 1391 |
94 | 347 | 3 | PEREZ SAPENA, MARTA | F | C. A. Cametes | 2 | Senior Fem | 0:36:35 | 0:36:16 | 93 | P2 | 03:57 | 1324 | 1399 | 1400 |
95 | 1.184 | 91 | DOMENECH BALLESTER, LUCAS | M | C. E. Dorsal 19 Pego | 31 | Senior Mas | 0:36:36 | 0:36:25 | 94 | P2 | 03:57 | 1323 | 1325 | 1379 |
96 | 1.132 | 92 | NAVARRO RAFET, JOSÉ MIGUEL | M | C. Dénia Corre | 13 | Vet. C Mas | 0:36:41 | 0:36:36 | 95 | P2 | 03:59 | 1322 | 1324 | 1390 |
97 | 1.219 | 93 | MURILLO LLERGO, MIGUEL | M | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 4 | Vet. E Mas | 0:36:41 | 0:36:32 | 96 | P2 | 03:58 | 1321 | 1323 | 1397 |
98 | 1.142 | 94 | MORANT LLIDÓ, JOAN | M | Independent | 32 | Senior Mas | 0:36:43 | 0:36:33 | 97 | P2 | 03:58 | 1320 | 1322 | 1378 |
99 | 1.332 | 95 | PEDRO PEDROS , FRANCISCO | M | C. A. Gata | 14 | Vet. C Mas | 0:36:43 | 0:36:39 | 98 | P2 | 03:59 | 1319 | 1321 | 1389 |
100 | 1.226 | 96 | LLOBELL SERRAT, JOSE MIGUEL | M | C. M. A. La Faixa | 33 | Senior Mas | 0:36:44 | 0:36:39 | 99 | P2 | 03:59 | 1318 | 1320 | 1377 |
101 | 1.150 | 97 | SÁNCHEZ BAÑULS, ANTONIO | M | C. Esports Colau Runner´ s | 21 | Vet. A Mas | 0:36:45 | 0:36:36 | 100 | P2 | 03:59 | 1317 | 1319 | 1383 |
Nom | Sexe | Club | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.