CLASSIFICACIÓ ABSOLUTA
25è CIRCUIT A PEU MARINA ALTA
Classificació absoluta Circuit a peu Marina Alta
12 proves disputades.
Es comptabilitzaran les 8 millors curses de cada participant, de les 12 carreres possibles. En cada carrera puntuen només els inscrits en el 25è circuit a peu Marina Alta.
25è Circuit a peu Marina Alta
El circuit a Peu Marina Alta està integrat per 12 proves que es disputen en les poblacions de: Xàbia, Calp, Gata de Gorgos, Teulada, El Poble Nou de Benitatxell, Dénia, El Verger, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara i Benissa.
Del 26 de febrer al 3 de juny de 2023
Clasificación absoluta 25è Circuit a peu Marina Alta
12 pruebas disputadas.
Se contabilizarán los 8 mejores resultados de cada participante, de las 12 carreras posibles. En cada prueba puntúan sólo los inscritos en el 25è Circuit a peu Marina Alta.
25è Circuit a peu Marina Alta
Del 26 de febrero al 3 de junio de 2023
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació Absoluta 25è Circuit a peu Marina Alta
Classificació absoluta per sexes del 25è Circuit a peu Marina Alta, després de 12 proves disputades. Actualitzada 04/06/2023
Inde | Pos. Sexe | Nom | Sexe | Proves | Punts totals | Club | Punts Xàbia | Punts Calp | Punts Gata | Punts Teulada | Punts. P. Nou | Punts Dénia | Punts El Verger | Punts Pego | Punts Pedreguer | Punts J. Pobre | Punts Ondara | Punts Benissa | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FERRER CASTELL, MARÍA ISABEL | Fem | 10 | 11.200 | C. A. Llebeig Xàbia | 1.399 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | Vet. B Fem |
2 | 2 | ABAD APARISI, ANDREA | Fem | 8 | 11.193 | C. A. Publidom | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.399 | 1.399 | 0 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 1.398 | 0 | 0 | Senior Fem |
3 | 3 | CROMBIE-HICKS, SHONA | Fem | 11 | 11.188 | C. A. Publidom | 1.398 | 1.400 | 1.399 | 1.398 | 1.398 | 0 | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 1.399 | 1.399 | Vet. D Fem |
4 | 4 | PEREZ SAPENA, MARTA | Fem | 9 | 11.186 | C. A. Cametes | 0 | 1.399 | 1.398 | 1.397 | 1.397 | 1.399 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 1.399 | 0 | 0 | Senior Fem |
5 | 5 | ANN SELBY, GEMMA | Fem | 9 | 11.165 | C. A. Publidom | 0 | 1.397 | 0 | 1.394 | 1.393 | 0 | 1.394 | 1.396 | 1.395 | 1.395 | 1.397 | 1.397 | Vet. B Fem |
6 | 6 | FORNÉS PÉREZ, ESTHER | Fem | 10 | 11.165 | C. A. Cametes | 1.395 | 0 | 1.397 | 1.396 | 1.394 | 0 | 1.393 | 1.394 | 1.393 | 1.393 | 1.398 | 1.398 | Vet. B Fem |
7 | 7 | MOYA CONTRERAS, CRISTINA | Fem | 10 | 11.165 | C. A. Publidom | 1.397 | 1.398 | 1.394 | 1.395 | 1.395 | 0 | 1.395 | 1.395 | 1.394 | 1.394 | 1.396 | 0 | Senior Fem |
8 | 8 | FRANQUEZA ROBLES, DIANA | Fem | 12 | 11.154 | C. E. Dorsal 19 Pego | 1.394 | 1.396 | 1.395 | 1.393 | 1.391 | 1.397 | 1.392 | 1.393 | 1.392 | 1.391 | 1.394 | 1.328 | Vet. B Fem |
9 | 9 | SALA FERRER, CARMEN | Fem | 9 | 11.150 | C. E. Dorsal 19 Pego | 1.393 | 0 | 1.396 | 1.392 | 1.392 | 1.398 | 1.391 | 1.392 | 0 | 1.392 | 1.395 | 0 | Vet. E Fem |
10 | 10 | SANTIANA PASTRANO, VERO | Fem | 10 | 11.137 | C. A. Montemar | 1.391 | 1.394 | 0 | 1.391 | 1.389 | 0 | 1.390 | 1.391 | 1.391 | 1.390 | 1.393 | 1.396 | Vet. B Fem |
11 | 11 | GARCIA SIGNES, JOYMA | Fem | 9 | 11.127 | C. A. Corremundos | 1.390 | 0 | 0 | 1.387 | 1.384 | 1.395 | 0 | 1.389 | 1.390 | 1.389 | 1.392 | 1.395 | Vet. C Fem |
12 | 12 | VAN GERWEN, CINDY | Fem | 9 | 11.110 | C. A. Publidom | 1.392 | 1.390 | 1.392 | 1.390 | 1.388 | 1.394 | 0 | 1.386 | 1.378 | 0 | 1.375 | 0 | Vet. C Fem |
13 | 13 | RODRÍGUEZ SEDEÑO, PILAR | Fem | 12 | 11.100 | C. A. iRun Calp | 1.389 | 1.393 | 1.391 | 1.389 | 1.382 | 1.386 | 1.384 | 1.380 | 1.382 | 1.370 | 1.386 | 1.376 | Vet. D Fem |
14 | 14 | SÁNCHEZ BERNABEU , AROA | Fem | 8 | 11.093 | C. A. Publidom | 1.385 | 1.387 | 0 | 1.386 | 1.385 | 1.388 | 1.388 | 0 | 1.389 | 0 | 1.385 | 0 | Senior Fem |
15 | 15 | POQUET BAÑULS, TERESA | Fem | 8 | 11.077 | C. A. Safor - Teika | 0 | 1.380 | 1.384 | 1.388 | 0 | 1.392 | 0 | 1.382 | 1.385 | 1.379 | 1.387 | 0 | Vet. C Fem |
16 | 16 | MULET MESTRE, MARIA | Fem | 9 | 11.067 | C. A. Gata | 1.387 | 1.392 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 1.370 | 1.370 | 1.381 | 1.387 | 1.390 | 1.390 | Vet. D Fem |
17 | 17 | DAVALOS OBANDO, ANA | Fem | 9 | 11.067 | C. A. Cametes | 1.383 | 1.388 | 1.383 | 0 | 1.351 | 0 | 1.378 | 1.384 | 1.386 | 1.383 | 1.382 | 0 | Vet. C Fem |
18 | 18 | FLEMING, LARISSA | Fem | 8 | 11.060 | C. PlantShack Altea | 1.375 | 0 | 1.385 | 1.385 | 1.390 | 1.396 | 1.386 | 1.387 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | Senior Fem |
19 | 19 | CATALÁ CATALÁ, CAROL | Fem | 11 | 11.051 | C. Multiesport Benitatxell | 1.376 | 1.384 | 1.382 | 1.381 | 1.379 | 1.389 | 1.377 | 1.362 | 1.383 | 0 | 1.371 | 1.359 | Vet. A Fem |
20 | 20 | KRUSZEWSKA, KATARZYNA | Fem | 12 | 11.047 | C. Triatló Gandia | 1.319 | 1.375 | 1.375 | 1.378 | 1.373 | 1.382 | 1.380 | 1.377 | 1.380 | 1.380 | 1.383 | 1.387 | Senior Fem |
21 | 21 | DIXON, MICHELLE | Fem | 9 | 11.037 | C. A. Publidom | 1.368 | 0 | 0 | 1.376 | 1.380 | 0 | 1.382 | 1.381 | 1.384 | 1.382 | 1.384 | 1.294 | Vet. B Fem |
22 | 22 | VELEZ TABORGA, XIMENA | Fem | 10 | 11.031 | C. Triatló Gandia | 1.371 | 1.372 | 1.380 | 1.380 | 1.377 | 0 | 1.381 | 1.376 | 1.375 | 1.374 | 0 | 1.388 | Senior Fem |
23 | 23 | PASTOR SANTAPAU, SANDRA | Fem | 10 | 11.027 | C. C. Camallaes | 1.344 | 0 | 1.367 | 1.368 | 1.362 | 1.352 | 1.379 | 1.385 | 0 | 1.386 | 1.388 | 1.392 | Vet. A Fem |
24 | 24 | MULET MESTRE, SILVIA | Fem | 8 | 11.017 | C. A. Gata | 1.374 | 1.383 | 1.378 | 1.379 | 1.375 | 1.379 | 1.383 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vet. C Fem |
25 | 25 | CHILDS, LISA | Fem | 9 | 11.012 | C. A. Llebeig Xàbia | 1.380 | 1.382 | 1.325 | 1.369 | 0 | 0 | 1.375 | 1.372 | 1.376 | 1.378 | 1.380 | 0 | Vet. C Fem |
26 | 26 | ELGOOD, KIM | Fem | 10 | 11.011 | C. A. Costa Blanca Striders | 1.372 | 1.381 | 1.381 | 1.367 | 1.368 | 1.387 | 0 | 0 | 1.362 | 1.368 | 1.374 | 1.380 | Vet. F Fem |
27 | 27 | VILLALTA GILABERT, MIRIAM | Fem | 10 | 11.010 | C. A. Soca-Run | 1.360 | 0 | 0 | 1.370 | 1.370 | 1.385 | 1.366 | 1.375 | 1.374 | 1.375 | 1.378 | 1.383 | Vet. A Fem |
28 | 28 | BISQUERT RIBES, ANA | Fem | 8 | 11.008 | C. A. Llebeig Xàbia | 0 | 1.374 | 1.317 | 0 | 1.387 | 0 | 1.387 | 0 | 1.371 | 1.388 | 1.391 | 1.393 | Senior Fem |
29 | 29 | ALBEROLA PUIGCERVER, ANA | Fem | 11 | 11.006 | Independent | 1.354 | 1.362 | 1.379 | 1.373 | 1.374 | 0 | 1.364 | 1.378 | 1.372 | 1.372 | 1.373 | 1.385 | Vet. C Fem |
30 | 30 | SENDRA SANCHEZ, YOLANDA | Fem | 11 | 11.002 | C. Dénia Corre | 1.370 | 1.363 | 1.361 | 1.365 | 1.364 | 1.384 | 1.376 | 0 | 1.370 | 1.376 | 1.377 | 1.384 | Vet. C Fem |
31 | 31 | ZNIBAR, YOUSRRA | Fem | 10 | 10.984 | C. A. Llebeig Xàbia | 1.373 | 1.379 | 1.376 | 1.334 | 0 | 1.376 | 0 | 1.354 | 1.368 | 1.363 | 1.370 | 1.379 | Senior Fem |
32 | 32 | GARRIGUES RONDA , GEMA | Fem | 8 | 10.973 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.386 | 1.389 | 1.299 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 1.384 | 1.363 | 1.389 | Vet. B Fem |
33 | 33 | ENGUIX PERALES, ANA | Fem | 8 | 10.971 | C. A. Publidom | 1.339 | 1.348 | 0 | 1.340 | 1.383 | 1.393 | 1.389 | 0 | 1.388 | 0 | 0 | 1.391 | Vet. A Fem |
34 | 34 | PEDRO I SEGURA, ELISA | Fem | 8 | 10.964 | C. A. Gata | 0 | 0 | 1.357 | 1.347 | 1.381 | 1.377 | 1.374 | 0 | 1.377 | 1.377 | 0 | 1.374 | Vet. B Fem |
35 | 35 | SOLIVELLES BUIGUES, RAQUEL | Fem | 11 | 10.956 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.352 | 1.378 | 1.370 | 1.364 | 1.371 | 1.381 | 0 | 1.365 | 1.360 | 1.353 | 1.360 | 1.367 | Vet. E Fem |
36 | 36 | YUSTE CATALÁ, VANESSA | Fem | 10 | 10.949 | C. Multiesport Benitatxell | 0 | 1.377 | 1.372 | 1.375 | 1.367 | 1.378 | 1.353 | 1.353 | 0 | 1.356 | 1.351 | 1.371 | Vet. A Fem |
37 | 37 | CHANCE, CLARE | Fem | 10 | 10.929 | C. Sole Mates | 1.364 | 0 | 1.348 | 1.357 | 1.354 | 1.367 | 1.363 | 1.369 | 0 | 1.366 | 1.366 | 1.377 | Vet. C Fem |
38 | 38 | NAVARRO CARRERES, LORENA | Fem | 9 | 10.926 | C. Multiesport Benitatxell | 1.361 | 0 | 1.368 | 0 | 1.355 | 1.374 | 1.369 | 1.367 | 1.357 | 0 | 1.372 | 1.358 | Vet. B Fem |
39 | 39 | IVANKIV, NINA | Fem | 11 | 10.922 | C. A. Publidom | 1.353 | 1.357 | 1.364 | 1.327 | 1.366 | 1.383 | 1.355 | 1.346 | 1.344 | 0 | 1.369 | 1.375 | Senior Fem |
40 | 40 | AMBLER, LOUISA | Fem | 12 | 10.922 | C. A. Corremundos | 1.358 | 1.336 | 1.344 | 1.361 | 1.353 | 1.368 | 1.361 | 1.345 | 1.359 | 1.367 | 1.367 | 1.381 | Vet. F Fem |
41 | 41 | MONTES GARCIA , MARI TERE | Fem | 9 | 10.912 | C. Triatló Gandia | 1.326 | 1.326 | 1.353 | 1.363 | 0 | 1.366 | 1.372 | 1.371 | 0 | 0 | 1.379 | 1.382 | Senior Fem |
42 | 42 | PASCUAL COLOMER, GEMA | Fem | 8 | 10.909 | C. Multiesport Benitatxell | 1.341 | 1.371 | 1.371 | 0 | 0 | 1.371 | 1.367 | 1.361 | 1.367 | 1.360 | 0 | 0 | Vet. A Fem |
43 | 43 | PALLÀS DONET, CARME | Fem | 10 | 10.906 | C. Córrer El Garbí | 0 | 1.311 | 1.366 | 1.351 | 1.369 | 1.380 | 1.365 | 1.355 | 1.351 | 0 | 1.339 | 1.369 | Vet. D Fem |
44 | 44 | NOGUERA DURÁ, VICTORIA | Fem | 10 | 10.902 | C. Multiesport Benitatxell | 1.340 | 1.370 | 1.355 | 1.374 | 1.360 | 0 | 1.368 | 1.356 | 1.349 | 1.355 | 1.364 | 0 | Senior Fem |
45 | 45 | ALCANTARA AGUILAR, ESPERANZA | Fem | 11 | 10.899 | C. A. Los Rápidos - Camping Pepe | 1.296 | 1.350 | 1.358 | 1.366 | 1.363 | 1.369 | 1.347 | 1.363 | 1.345 | 1.371 | 1.359 | 0 | Vet. E Fem |
46 | 46 | IVARS VIDAL, JESSICA | Fem | 11 | 10.884 | C. A. Llebeig Xàbia | 1.332 | 1.345 | 1.339 | 1.331 | 1.343 | 1.359 | 1.359 | 0 | 1.366 | 1.369 | 1.365 | 1.378 | Senior Fem |
47 | 47 | SÁNCHEX MARTÍNEZ, MARIA | Fem | 8 | 10.852 | C. A. Sense Pressa El Verger | 0 | 1.365 | 1.365 | 1.343 | 1.365 | 0 | 1.356 | 1.347 | 1.343 | 0 | 1.368 | 0 | Senior Fem |
48 | 48 | BUCHE SIMÓN , DANIELA | Fem | 10 | 10.851 | C. A. Llebeig Xàbia | 1.346 | 1.351 | 1.318 | 1.353 | 0 | 1.351 | 0 | 1.352 | 1.358 | 1.362 | 1.352 | 1.372 | Vet. A Fem |
49 | 49 | SANCHEZ MARTINEZ, AINHOA | Fem | 8 | 10.849 | C. A. Sense Pressa El Verger | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 1.372 | 1.357 | 1.340 | 1.348 | 1.347 | 1.364 | 1.355 | 0 | Senior Fem |
50 | 50 | WHALEY, JULIE | Fem | 12 | 10.846 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.356 | 1.340 | 1.349 | 1.355 | 1.356 | 1.363 | 1.344 | 1.336 | 1.348 | 1.346 | 1.353 | 1.366 | Vet. D Fem |
51 | 51 | MUÑOZ PAREDES, JESSICA | Fem | 8 | 10.837 | C. A. iRun Calp | 1.384 | 0 | 1.390 | 1.295 | 1.361 | 1.326 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 1.345 | 1.357 | Vet. B Fem |
52 | 52 | VANTHULL, MARSHA | Fem | 8 | 10.834 | C. A. Llebeig Xàbia | 1.365 | 1.359 | 0 | 1.336 | 1.344 | 1.370 | 1.348 | 0 | 1.363 | 1.349 | 0 | 0 | Vet. C Fem |
53 | 53 | THOMPSON, YUNQUIAO | Fem | 11 | 10.833 | C. A. Llebeig Xàbia | 1.350 | 0 | 1.360 | 1.356 | 1.345 | 1.344 | 1.346 | 1.351 | 1.342 | 1.350 | 1.356 | 1.364 | Vet. D Fem |
54 | 54 | MORELL AGUILAR, ALMU | Fem | 8 | 10.817 | C. A. Cametes | 1.355 | 0 | 0 | 1.333 | 1.346 | 1.360 | 1.352 | 1.360 | 1.369 | 1.342 | 0 | 0 | Vet. B Fem |
55 | 55 | CARDONA BERTOMEU, ANGELA | Fem | 9 | 10.795 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.336 | 1.352 | 1.298 | 1.346 | 0 | 1.353 | 0 | 1.332 | 0 | 1.351 | 1.357 | 1.368 | Vet. A Fem |
56 | 56 | ARTIGUES SIGNES, CRISTINA | Fem | 8 | 10.791 | C. A. Cametes | 1.357 | 0 | 0 | 1.338 | 1.347 | 0 | 1.351 | 1.359 | 1.352 | 1.338 | 1.349 | 0 | Vet. C Fem |
57 | 57 | CABANILLES SIGNES , MARINA | Fem | 9 | 10.785 | Independent | 1.316 | 0 | 1.331 | 1.302 | 1.331 | 1.364 | 1.362 | 1.364 | 1.365 | 1.352 | 0 | 0 | Vet. D Fem |
58 | 58 | RONACHER, CHRISTIANE | Fem | 12 | 10.780 | C. A. Corremundos | 1.327 | 1.338 | 1.343 | 1.330 | 1.342 | 1.350 | 1.342 | 1.343 | 1.340 | 1.340 | 1.358 | 1.362 | Vet. C Fem |
59 | 59 | DEVESA DEVESA, BELÉN | Fem | 8 | 10.775 | C. A. Llebeig Xàbia | 0 | 1.331 | 0 | 1.344 | 1.329 | 1.356 | 0 | 1.349 | 1.354 | 1.358 | 0 | 1.354 | Vet. A Fem |
60 | 60 | GOSWELL, NICOLA | Fem | 9 | 10.771 | Independent | 1.337 | 1.349 | 1.321 | 0 | 1.335 | 1.349 | 0 | 1.344 | 1.355 | 0 | 1.342 | 1.360 | Vet. B Fem |
61 | 61 | BENEYTO JORGE, YOLANDA | Fem | 11 | 10.741 | C. A. Altea | 0 | 1.321 | 1.340 | 1.328 | 1.336 | 1.342 | 1.330 | 1.337 | 1.337 | 1.344 | 1.344 | 1.361 | Vet. D Fem |
62 | 62 | CARRIÓ CAMARÓ, CRISTINA | Fem | 9 | 10.740 | C. A. Sense Pressa El Verger | 1.345 | 1.330 | 0 | 1.299 | 1.324 | 1.338 | 0 | 1.334 | 1.341 | 1.365 | 0 | 1.363 | Vet. A Fem |
63 | 63 | GREGORI MUÑOZ, TERESA | Fem | 8 | 10.731 | C. A. Gata | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.330 | 1.336 | 1.335 | 1.339 | 1.348 | 1.354 | 1.365 | Vet. E Fem |
64 | 64 | MAGRANER GARCIA, CARMEN | Fem | 12 | 10.709 | C. A. iRun Calp | 1.334 | 1.335 | 1.315 | 1.296 | 1.334 | 1.347 | 1.339 | 1.331 | 1.317 | 1.336 | 1.341 | 1.343 | Senior Fem |
65 | 65 | ESTEVEZ CABALLERO, SONIA | Fem | 11 | 10.690 | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 1.331 | 0 | 1.347 | 1.341 | 1.348 | 1.345 | 1.320 | 1.310 | 1.286 | 1.313 | 1.317 | 1.341 | Vet. C Fem |
66 | 66 | PEDRO FERRER, MARIA LUISA | Fem | 8 | 10.678 | C. A. Gata | 0 | 1.323 | 0 | 1.335 | 1.341 | 0 | 1.332 | 1.328 | 1.335 | 0 | 1.334 | 1.350 | Senior Fem |
67 | 67 | GERNEMANN, CHRISTIN | Fem | 8 | 10.663 | Independent | 1.351 | 1.341 | 1.323 | 0 | 1.308 | 1.354 | 0 | 1.323 | 1.331 | 1.332 | 0 | 0 | Vet. A Fem |
68 | 68 | PASTOR SOLER, VICEN | Fem | 10 | 10.651 | C. Multiesport Benitatxell | 0 | 1.319 | 1.326 | 1.329 | 1.325 | 1.340 | 0 | 1.325 | 1.328 | 1.326 | 1.323 | 1.352 | Vet. D Fem |
69 | 69 | GÓMEZ GORDILLO , YOLANDA | Fem | 11 | 10.649 | Independent | 1.335 | 1.329 | 1.336 | 1.314 | 1.328 | 1.328 | 1.337 | 0 | 1.316 | 1.329 | 1.327 | 1.314 | Vet. B Fem |
70 | 70 | NICOL, BARBARA | Fem | 10 | 10.647 | C. North Devon Road Runners | 1.318 | 1.313 | 1.334 | 1.325 | 1.332 | 0 | 1.319 | 1.318 | 1.327 | 0 | 1.336 | 1.356 | Vet. E Fem |
71 | 71 | ALFARO VERVAET, NATALIA | Fem | 9 | 10.632 | Independent | 1.317 | 1.339 | 0 | 1.322 | 1.333 | 1.346 | 1.331 | 1.324 | 1.315 | 0 | 1.320 | 0 | Vet. B Fem |
72 | 72 | PARDO CHAVEZ , ELIDEYZ | Fem | 8 | 10.617 | C. Triatló Gandia | 0 | 0 | 1.332 | 1.348 | 1.338 | 1.348 | 1.329 | 1.315 | 1.282 | 1.325 | 0 | 0 | Vet. B Fem |
73 | 73 | WEBSTER, GEMMA | Fem | 12 | 10.598 | Independent | 1.279 | 1.278 | 1.288 | 1.278 | 1.282 | 1.310 | 1.325 | 1.304 | 1.334 | 1.339 | 1.347 | 1.351 | Vet. A Fem |
74 | 74 | GONZÁLEZ DURÁN , ANA | Fem | 10 | 10.591 | C. A. Llebeig Xàbia | 1.309 | 0 | 1.305 | 1.326 | 1.337 | 1.283 | 1.334 | 0 | 1.302 | 1.263 | 1.332 | 1.346 | Senior Fem |
75 | 75 | STANCIU, CRISTINA | Fem | 11 | 10.591 | Independent | 1.211 | 1.242 | 1.276 | 1.312 | 1.323 | 1.331 | 1.323 | 1.319 | 0 | 1.327 | 1.319 | 1.337 | Senior Fem |
76 | 76 | VIÑES GIMENO, VICENTA | Fem | 11 | 10.589 | Independent | 1.320 | 1.322 | 1.314 | 1.321 | 1.318 | 1.309 | 0 | 1.311 | 1.306 | 1.331 | 1.316 | 1.347 | Vet. F Fem |
77 | 77 | SELLENS PEREZ, ESTER | Fem | 10 | 10.583 | G. E. La Carena La Font | 1.307 | 1.295 | 1.328 | 1.307 | 1.320 | 1.333 | 1.322 | 0 | 1.329 | 0 | 1.337 | 1.279 | Senior Fem |
78 | 78 | SAMBLÁS BETETA, EMI | Fem | 9 | 10.579 | C. A. Cap i Cua | 1.314 | 1.346 | 1.351 | 1.292 | 1.316 | 0 | 1.318 | 1.312 | 1.313 | 0 | 0 | 1.309 | Vet. D Fem |
79 | 79 | GIL MARTINEZ, ENCARNA | Fem | 8 | 10.577 | C. Dénia Corre | 1.300 | 1.312 | 1.335 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 1.324 | 1.330 | 1.343 | 0 | Vet. D Fem |
80 | 80 | SELLENS PEREZ, ANGELA | Fem | 8 | 10.574 | G. E. La Carena La Font | 1.306 | 1.296 | 0 | 1.308 | 1.322 | 1.335 | 0 | 1.339 | 1.330 | 0 | 1.338 | 0 | Senior Fem |
81 | 81 | SIGNES PEDRO, ALBA | Fem | 10 | 10.570 | Independent | 0 | 1.304 | 1.307 | 0 | 1.309 | 1.322 | 1.307 | 1.326 | 1.319 | 1.328 | 1.314 | 1.345 | Senior Fem |
82 | 82 | COOK PETTIT, MARIE | Fem | 9 | 10.564 | C. A. Publidom | 1.284 | 1.309 | 1.287 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 1.341 | 1.336 | 1.343 | 1.350 | 1.295 | Vet. A Fem |
83 | 83 | POQUET OLIVER, SILVIA | Fem | 10 | 10.551 | C. A. Cap i Cua | 1.298 | 1.303 | 1.327 | 1.315 | 0 | 0 | 1.310 | 1.317 | 1.322 | 1.322 | 1.328 | 1.310 | Vet. C Fem |
84 | 84 | CATALÁ RIBES, CYARA | Fem | 8 | 10.547 | C. A. Llebeig Xàbia | 1.323 | 1.324 | 1.310 | 1.306 | 1.313 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 1.333 | 1.322 | 0 | Vet. A Fem |
85 | 85 | MUÑOZ VAZQUEZ, VANESSA | Fem | 8 | 10.540 | C. Millor Grup Running Experience | 1.310 | 1.334 | 1.338 | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 1.342 | 1.213 | 1.337 | 1.325 | 0 | Vet. B Fem |
86 | 86 | CAMPOS ESCRIBANO , LORENA | Fem | 8 | 10.521 | C. A. Llebeig Xàbia | 1.287 | 1.325 | 0 | 1.305 | 1.277 | 1.318 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 1.321 | 1.355 | Vet. A Fem |
87 | 87 | PEREZ FUSTER, ESTHER | Fem | 9 | 10.520 | G. E. La Carena La Font | 0 | 1.317 | 0 | 1.304 | 1.321 | 1.316 | 1.321 | 1.309 | 1.300 | 1.308 | 1.324 | 0 | Vet. E Fem |
88 | 88 | ESTRUGO VELLO, ISABEL | Fem | 9 | 10.488 | C. A. Xeresa | 0 | 1.285 | 1.312 | 1.270 | 1.340 | 1.308 | 1.311 | 1.321 | 1.299 | 0 | 1.312 | 0 | Vet. B Fem |
89 | 89 | MIÑANA MORAGUES, GEMMA | Fem | 8 | 10.481 | C. A. Calygat.com | 1.321 | 1.316 | 1.319 | 0 | 1.305 | 1.315 | 1.308 | 1.300 | 0 | 0 | 1.297 | 0 | Vet. G Fem |
90 | 90 | TOMÀS LARA, PAULA | Fem | 9 | 10.467 | C. Ondara Tri-Esport | 1.325 | 1.231 | 1.324 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 1.302 | 1.307 | 1.279 | 1.284 | 1.317 | Senior Fem |
91 | 91 | PALOMARES GILO, CLARA EUGENIA | Fem | 12 | 10.461 | Independent | 1.277 | 1.289 | 1.270 | 1.281 | 1.287 | 1.312 | 1.297 | 1.295 | 1.312 | 1.319 | 1.318 | 1.319 | Vet. F Fem |
92 | 92 | PANTOJA PÉREZ, VERÓNICA | Fem | 11 | 10.452 | C. A. Gata | 1.304 | 1.310 | 1.293 | 1.249 | 1.295 | 1.307 | 1.313 | 0 | 1.283 | 1.312 | 1.291 | 1.318 | Vet. B Fem |
93 | 93 | FERRER COSTA, PATRICIA | Fem | 9 | 10.448 | Independent | 1.269 | 1.279 | 0 | 1.282 | 0 | 1.317 | 1.317 | 0 | 1.309 | 1.309 | 1.315 | 1.320 | Vet. C Fem |
94 | 94 | VAN ZUILEN, NANCY | Fem | 10 | 10.444 | C. A. Benidorm | 1.285 | 1.320 | 1.320 | 1.311 | 1.281 | 1.273 | 0 | 1.259 | 1.305 | 0 | 1.289 | 1.333 | Vet. E Fem |
95 | 95 | MENGUAL NOGUERA, VERO | Fem | 8 | 10.444 | C. A. Bèrnia | 1.302 | 1.306 | 1.308 | 1.318 | 0 | 1.325 | 0 | 1.303 | 1.295 | 0 | 0 | 1.287 | Vet. B Fem |
96 | 96 | PRICE, CARMEN | Fem | 10 | 10.443 | C. A. Costa Blanca Striders | 1.301 | 1.308 | 0 | 1.303 | 1.314 | 1.279 | 1.293 | 0 | 1.287 | 1.311 | 1.278 | 1.326 | Vet. G Fem |
97 | 97 | PONS JUST, ENCARNI | Fem | 10 | 10.441 | G. E. La Carena La Font | 0 | 0 | 1.267 | 1.285 | 1.298 | 1.302 | 1.295 | 1.296 | 1.292 | 1.315 | 1.313 | 1.330 | Vet. C Fem |
98 | 98 | GINER PASTOR , LOUR | Fem | 9 | 10.424 | C. D. l´ Espenta | 1.294 | 1.298 | 1.303 | 0 | 0 | 1.280 | 1.306 | 1.306 | 1.276 | 1.301 | 0 | 1.336 | Senior Fem |
99 | 99 | EINSLE, CARMEN | Fem | 9 | 10.423 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.240 | 1.284 | 1.258 | 1.313 | 1.306 | 0 | 0 | 1.280 | 0 | 1.321 | 1.308 | 1.353 | Senior Fem |
100 | 100 | DOMINGUIS CERESOLA , MARIA JOSÉ | Fem | 8 | 10.411 | C. E. Dorsal 19 Pego | 1.292 | 0 | 1.291 | 1.288 | 0 | 0 | 1.316 | 1.301 | 1.290 | 1.304 | 0 | 1.329 | Vet. A Fem |
Nom | Sexe | Club |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.