CLASSIFICACIÓ ABSOLUTA
25è CIRCUIT A PEU MARINA ALTA
Classificació absoluta Circuit a peu Marina Alta
3 proves disputades.
Es comptabilitzaran les 8 millors curses de cada participant, de les 12 carreres possibles. En cada carrera puntuen només els inscrits en el 25è circuit a peu Marina Alta.
25è Circuit a peu Marina Alta
El circuit a Peu Marina Alta està integrat per 12 proves que es disputen en les poblacions de: Xàbia, Calp, Gata de Gorgos, Teulada, El Poble Nou de Benitatxell, Dénia, El Verger, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara i Benissa.
Del 26 de febrer al 3 de juny de 2023
Clasificación absoluta 25è Circuit a peu Marina Alta
3 pruebas disputadas.
Se contabilizarán los 8 mejores resultados de cada participante, de las 12 carreras posibles. En cada prueba puntúan sólo los inscritos en el 25è Circuit a peu Marina Alta.
25è Circuit a peu Marina Alta
Del 26 de febrero al 3 de junio de 2023
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació Absoluta 25è Circuit a peu Marina Alta
Classificació absoluta per sexes del 25è Circuit a peu Marina Alta, després de 3 proves disputades.
Inde | P. Sexe | Nom | Club | Sexe | Proves | Punts totals | Categoria | Punts Xàbia | Punts Calp | Punts Gata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CROMBIE-HICKS, SHONA | C. A. Publidom | Fem | 3 | 4.197 | Vet. D Fem | 1.398 | 1.400 | 1.399 |
2 | 2 | MOYA CONTRERAS, CRISTINA | C. A. Publidom | Fem | 3 | 4.189 | Senior Fem | 1.397 | 1.398 | 1.394 |
3 | 3 | FRANQUEZA ROBLES, DIANA | C. E. Dorsal 19 Pego | Fem | 3 | 4.185 | Vet. B Fem | 1.394 | 1.396 | 1.395 |
4 | 4 | ROSELLÓ PRATS, CRISTINA | C. A. Publidom | Fem | 3 | 4.184 | Senior Fem | 1.396 | 1.395 | 1.393 |
5 | 5 | VAN GERWEN, CINDY | C. A. Publidom | Fem | 3 | 4.174 | Vet. C Fem | 1.392 | 1.390 | 1.392 |
6 | 6 | RODRÍGUEZ SEDEÑO, PILAR | C. A. iRun Calp | Fem | 3 | 4.173 | Vet. D Fem | 1.389 | 1.393 | 1.391 |
7 | 7 | FUSTER MESTRE, ANA | C. Triatló Gandia | Fem | 3 | 4.161 | Vet. D Fem | 1.381 | 1.391 | 1.389 |
8 | 8 | DAVALOS OBANDO, ANA | C. A. Cametes | Fem | 3 | 4.154 | Vet. C Fem | 1.383 | 1.388 | 1.383 |
9 | 9 | CATALÁ CATALÁ, CAROL | C. Multiesport Benitatxell | Fem | 3 | 4.142 | Vet. A Fem | 1.376 | 1.384 | 1.382 |
10 | 10 | MULET MESTRE, SILVIA | C. A. Gata | Fem | 3 | 4.135 | Vet. C Fem | 1.374 | 1.383 | 1.378 |
11 | 11 | ELGOOD, KIM | C. A. Costa Blanca Striders | Fem | 3 | 4.134 | Vet. F Fem | 1.372 | 1.381 | 1.381 |
12 | 12 | ZNIBAR, YOUSRRA | C. A. Llebeig Xàbia | Fem | 3 | 4.128 | Senior Fem | 1.373 | 1.379 | 1.376 |
13 | 13 | MULET MESTRE, MARIA | C. A. Gata | Fem | 3 | 4.124 | Vet. D Fem | 1.387 | 1.392 | 1.345 |
14 | 14 | VELEZ TABORGA, XIMENA | C. Triatló Gandia | Fem | 3 | 4.123 | Senior Fem | 1.371 | 1.372 | 1.380 |
15 | 15 | LÓPEZ ABAD , EMI | C. A. Publidom | Fem | 3 | 4.119 | Senior Fem | 1.377 | 1.354 | 1.388 |
16 | 16 | BLANCO CISCAR, LINDA | C. E. Dorsal 19 Pego | Fem | 3 | 4.112 | Vet. D Fem | 1.379 | 1.359 | 1.374 |
17 | 17 | GOMEZ FERRER, MARINA | C. Multiesport Benitatxell | Fem | 3 | 4.101 | Senior Fem | 1.382 | 1.386 | 1.333 |
18 | 18 | SOLIVELLES BUIGUES, RAQUEL | C. Ginestar Atletisme Benissa | Fem | 3 | 4.100 | Vet. E Fem | 1.352 | 1.378 | 1.370 |
19 | 19 | PÉREZ SÁNCHEZ, MARIA DEL MAR | C. A. iRun Calp | Fem | 3 | 4.098 | Vet. D Fem | 1.369 | 1.367 | 1.362 |
20 | 20 | ALBEROLA PUIGCERVER, ANA | Independent | Fem | 3 | 4.095 | Vet. C Fem | 1.354 | 1.362 | 1.379 |
21 | 21 | SENDRA SANCHEZ, YOLANDA | C. Dénia Corre | Fem | 3 | 4.094 | Vet. C Fem | 1.370 | 1.363 | 1.361 |
22 | 22 | CHILDS, LISA | C. A. Llebeig Xàbia | Fem | 3 | 4.087 | Vet. C Fem | 1.380 | 1.382 | 1.325 |
23 | 23 | PASCUAL COLOMER, GEMA | C. Multiesport Benitatxell | Fem | 3 | 4.083 | Vet. A Fem | 1.341 | 1.371 | 1.371 |
24 | 24 | POLO GONZÁLEZ , EVA | C. A. Bèrnia | Fem | 3 | 4.080 | Senior Fem | 1.343 | 1.385 | 1.352 |
25 | 25 | IVANKIV, NINA | C. A. Publidom | Fem | 3 | 4.075 | Senior Fem | 1.353 | 1.358 | 1.364 |
26 | 26 | GARRIGUES RONDA , GEMA | C. Ginestar Atletisme Benissa | Fem | 3 | 4.074 | Vet. B Fem | 1.386 | 1.389 | 1.299 |
27 | 27 | KRUSZEWSKA, KATARZYNA | C. Triatló Gandia | Fem | 3 | 4.069 | Senior Fem | 1.319 | 1.375 | 1.375 |
28 | 28 | ANGEL MEJIAS , MARI CARMEN | G. E. La Carena La Font | Fem | 3 | 4.069 | Vet. C Fem | 1.367 | 1.360 | 1.342 |
29 | 29 | NOGUERA DURÁ, VICTORIA | C. Multiesport Benitatxell | Fem | 3 | 4.065 | Senior Fem | 1.340 | 1.370 | 1.355 |
30 | 30 | WHALEY, JULIE | C. Ginestar Atletisme Benissa | Fem | 3 | 4.046 | Vet. D Fem | 1.356 | 1.341 | 1.349 |
31 | 31 | AMBLER, LOUISA | C. A. Corremundos | Fem | 3 | 4.039 | Vet. F Fem | 1.358 | 1.337 | 1.344 |
32 | 32 | WOOD, JENNIFER | C. A. Publidom | Fem | 3 | 4.032 | Vet. A Fem | 1.338 | 1.348 | 1.346 |
33 | 33 | IVARS VIDAL, JESSICA | C. A. Llebeig Xàbia | Fem | 3 | 4.017 | Senior Fem | 1.332 | 1.346 | 1.339 |
34 | 34 | BUCHE SIMÓN , DANIELA | C. A. Llebeig Xàbia | Fem | 3 | 4.016 | Vet. A Fem | 1.346 | 1.352 | 1.318 |
35 | 35 | GERNEMANN, CHRISTIN | Independent | Fem | 3 | 4.016 | Vet. A Fem | 1.351 | 1.342 | 1.323 |
36 | 36 | SAMBLÁS BETETA, EMI | C. A. Cap i Cua | Fem | 3 | 4.012 | Vet. D Fem | 1.314 | 1.347 | 1.351 |
37 | 37 | RONACHER, CHRISTIANE | C. A. Corremundos | Fem | 3 | 4.009 | Vet. C Fem | 1.327 | 1.339 | 1.343 |
38 | 38 | GOSWELL, NICOLA | Independent | Fem | 3 | 4.008 | Vet. B Fem | 1.337 | 1.350 | 1.321 |
39 | 39 | MONTES GARCIA , MARI TERE | C. Triatló Gandia | Fem | 3 | 4.006 | Senior Fem | 1.326 | 1.327 | 1.353 |
40 | 40 | ALCANTARA AGUILAR, ESPERANZA | C. A. Los Rápidos - Camping Pepe | Fem | 3 | 4.005 | Vet. E Fem | 1.296 | 1.351 | 1.358 |
41 | 41 | GÓMEZ GORDILLO , YOLANDA | Independent | Fem | 3 | 4.001 | Vet. B Fem | 1.335 | 1.330 | 1.336 |
42 | 42 | CARO RIERA, LORENA | Independent | Fem | 3 | 3.989 | Vet. B Fem | 1.330 | 1.329 | 1.330 |
43 | 43 | CARDONA BERTOMEU, ANGELA | C. Ginestar Atletisme Benissa | Fem | 3 | 3.987 | Vet. A Fem | 1.336 | 1.353 | 1.298 |
44 | 44 | MAGRANER GARCIA, CARMEN | C. A. iRun Calp | Fem | 3 | 3.985 | Senior Fem | 1.334 | 1.336 | 1.315 |
45 | 45 | MUÑOZ VAZQUEZ, VANESSA | C. Millor Grup Running Experience | Fem | 3 | 3.983 | Vet. B Fem | 1.310 | 1.335 | 1.338 |
46 | 46 | SEGURA CRUZ, SHEYLA | C. A. Publidom | Fem | 3 | 3.981 | Senior Fem | 1.329 | 1.302 | 1.350 |
47 | 47 | NICOL, BARBARA | C. North Devon Road Runners | Fem | 3 | 3.966 | Vet. E Fem | 1.318 | 1.314 | 1.334 |
48 | 48 | CATALÁ RIBES, CYARA | C. A. Llebeig Xàbia | Fem | 3 | 3.958 | Vet. A Fem | 1.323 | 1.325 | 1.310 |
49 | 49 | VIÑES GIMENO, VICENTA | Independent | Fem | 3 | 3.957 | Vet. F Fem | 1.320 | 1.323 | 1.314 |
50 | 50 | MIÑANA MORAGUES, GEMMA | C. A. Calygat.com | Fem | 3 | 3.957 | Vet. G Fem | 1.321 | 1.317 | 1.319 |
51 | 51 | GIL MARTINEZ, ENCARNA | C. Dénia Corre | Fem | 3 | 3.948 | Vet. D Fem | 1.300 | 1.313 | 1.335 |
52 | 52 | SELLENS PEREZ, ESTER | G. E. La Carena La Font | Fem | 3 | 3.931 | Senior Fem | 1.307 | 1.296 | 1.328 |
53 | 53 | POQUET OLIVER, SILVIA | C. A. Cap i Cua | Fem | 3 | 3.929 | Vet. C Fem | 1.298 | 1.304 | 1.327 |
54 | 54 | VAN ZUILEN, NANCY | C. A. Benidorm | Fem | 3 | 3.926 | Vet. E Fem | 1.285 | 1.321 | 1.320 |
55 | 55 | BUFORN SEGOVIA, ÀNGELA | Independent | Fem | 3 | 3.924 | Senior Fem | 1.278 | 1.333 | 1.313 |
56 | 56 | MENGUAL NOGUERA, VERO | C. A. Bèrnia | Fem | 3 | 3.917 | Vet. B Fem | 1.302 | 1.307 | 1.308 |
57 | 57 | PANTOJA PÉREZ, VERÓNICA | C. A. Gata | Fem | 3 | 3.908 | Vet. B Fem | 1.304 | 1.311 | 1.293 |
58 | 58 | MONSERRAT REUS, KIKA | C. A. Bèrnia | Fem | 3 | 3.900 | Vet. A Fem | 1.333 | 1.266 | 1.301 |
59 | 59 | GINER PASTOR , LOUR | C. D. l´ Espenta | Fem | 3 | 3.896 | Senior Fem | 1.294 | 1.299 | 1.303 |
60 | 60 | MUÑOZ DILLEN, NIMY | C. A. El Faro | Fem | 3 | 3.892 | Vet. B Fem | 1.227 | 1.343 | 1.322 |
61 | 61 | DEUSA MORENO, CAROL | Independent | Fem | 3 | 3.884 | Vet. B Fem | 1.293 | 1.295 | 1.296 |
62 | 62 | TOMÀS LARA, PAULA | C. Ondara Tri-Esport | Fem | 3 | 3.881 | Senior Fem | 1.325 | 1.232 | 1.324 |
63 | 63 | COOK PETTIT, MARIE | C. A. Publidom | Fem | 3 | 3.881 | Vet. A Fem | 1.284 | 1.310 | 1.287 |
64 | 64 | WOOD, SARAH | C. Sole Mates | Fem | 3 | 3.875 | Vet. C Fem | 1.295 | 1.294 | 1.286 |
65 | 65 | ARMOUSH , JANE | C. A. iRun Calp | Fem | 3 | 3.872 | Vet. G Fem | 1.274 | 1.303 | 1.295 |
66 | 66 | JACKSON, DEBORAH ANNE | C. A. El Faro | Fem | 3 | 3.867 | Vet. E Fem | 1.282 | 1.300 | 1.285 |
67 | 67 | MARTÍ SÁNCHEZ, ESTEFANÍA | C. Dénia Corre | Fem | 3 | 3.856 | Vet. B Fem | 1.281 | 1.292 | 1.283 |
68 | 68 | CARRASCO FERNANDEZ, ANTONIA | C. Ginestar Atletisme Benissa | Fem | 3 | 3.855 | Vet. E Fem | 1.283 | 1.293 | 1.279 |
69 | 69 | IVARS RONDA, ADRIANA | C. A. Corremundos | Fem | 3 | 3.848 | Vet. C Fem | 1.275 | 1.276 | 1.297 |
70 | 70 | WEBSTER, GEMMA | Independent | Fem | 3 | 3.846 | Vet. A Fem | 1.279 | 1.279 | 1.288 |
71 | 71 | GAYA ROSELLO, MARIA JOSE | C. A. Cametes | Fem | 3 | 3.840 | Vet. D Fem | 1.272 | 1.274 | 1.294 |
72 | 72 | SASTRE ROIG, INMA | C. A. Cametes | Fem | 3 | 3.837 | Vet. C Fem | 1.311 | 1.217 | 1.309 |
73 | 73 | MARI FUSTER, EVA | G. E. La Carena La Font | Fem | 3 | 3.837 | Vet. D Fem | 1.291 | 1.283 | 1.263 |
74 | 74 | PALOMARES GILO, CLARA EUGENIA | Independent | Fem | 3 | 3.837 | Vet. F Fem | 1.277 | 1.290 | 1.270 |
75 | 75 | ROSELLO GREGORI, MJOSE | G. E. La Carena La Font | Fem | 3 | 3.823 | Vet. B Fem | 1.280 | 1.263 | 1.280 |
76 | 76 | WILLIAMS , KATIE | C. A. Publidom | Fem | 3 | 3.820 | Vet. C Fem | 1.252 | 1.278 | 1.290 |
77 | 77 | PEÑA ZAMORA, PILAR | C. A. La Xara | Fem | 3 | 3.818 | Vet. C Fem | 1.266 | 1.270 | 1.282 |
78 | 78 | MURILLO , EDITH | C. Ntgas Sports Team | Fem | 3 | 3.795 | Vet. B Fem | 1.257 | 1.287 | 1.251 |
79 | 79 | ROSS, AILSA KIM | C. A. Costa Blanca Striders | Fem | 3 | 3.793 | Vet. E Fem | 1.276 | 1.271 | 1.246 |
80 | 80 | GÓMEZ SERRA, CELIA | C. A. Xeresa | Fem | 3 | 3.792 | Vet. A Fem | 1.264 | 1.291 | 1.237 |
81 | 81 | EINSLE, CARMEN | C. Ginestar Atletisme Benissa | Fem | 3 | 3.783 | Senior Fem | 1.240 | 1.285 | 1.258 |
82 | 82 | GANDIA PIERA, CONCHIN | C. Ginestar Atletisme Benissa | Fem | 3 | 3.780 | Vet. C Fem | 1.239 | 1.284 | 1.257 |
83 | 83 | BUIGUES GARCIA, LAURA | C. Ginestar Atletisme Benissa | Fem | 3 | 3.779 | Vet. C Fem | 1.254 | 1.272 | 1.253 |
84 | 84 | RIERA LLORET, ANGELES | Independent | Fem | 3 | 3.778 | Vet. D Fem | 1.249 | 1.257 | 1.272 |
85 | 85 | MARTI TOSCANO, MARI | G. E. La Carena La Font | Fem | 3 | 3.770 | Vet. B Fem | 1.260 | 1.267 | 1.243 |
86 | 86 | YAKUBOVA, ELENA | Independent | Fem | 3 | 3.770 | Vet. C Fem | 1.256 | 1.262 | 1.252 |
87 | 87 | SALVÀ MULET, ANTÒNIA | C. A. Corremundos | Fem | 3 | 3.768 | Vet. D Fem | 1.251 | 1.256 | 1.261 |
88 | 88 | SASTRE SANCHO, EVA | C. A. Cametes | Fem | 3 | 3.763 | Vet. D Fem | 1.243 | 1.254 | 1.266 |
89 | 89 | SENDRA, MARÍA | Independent | Fem | 3 | 3.761 | Vet. B Fem | 1.207 | 1.281 | 1.273 |
90 | 90 | RODRIGUEZ GARCIA, NOELIA | C. A. Benidorm | Fem | 3 | 3.759 | Senior Fem | 1.215 | 1.269 | 1.275 |
91 | 91 | GARCÍA ORQUÍN, AINHOA | Independent | Fem | 3 | 3.755 | Senior Fem | 1.262 | 1.264 | 1.229 |
92 | 92 | DAVIU PELLICER, EVA | C. A. Xeresa | Fem | 3 | 3.752 | Vet. E Fem | 1.265 | 1.248 | 1.239 |
93 | 93 | COLLINSON, ALEXANDRA | Independent | Fem | 3 | 3.751 | Vet. C Fem | 1.234 | 1.258 | 1.259 |
94 | 94 | ASCÓ BOU, LUCÍA | C. A. Xeresa | Fem | 3 | 3.748 | Senior Fem | 1.263 | 1.247 | 1.238 |
95 | 95 | RIBES DIEGO, SARA | Independent | Fem | 3 | 3.747 | Senior Fem | 1.248 | 1.249 | 1.250 |
96 | 96 | MONCHO PERIS, MARGARIDA | C. A. Ondara | Fem | 3 | 3.742 | Vet. C Fem | 1.247 | 1.250 | 1.245 |
97 | 97 | STANCIU, CRISTINA | Independent | Fem | 3 | 3.730 | Senior Fem | 1.211 | 1.243 | 1.276 |
98 | 98 | CARDONA PEDRO, LUISA | C. A. Gata | Fem | 3 | 3.724 | Senior Fem | 1.271 | 1.244 | 1.209 |
99 | 99 | MONTILLA MILLET, ALOMA | G. E. La Carena La Font | Fem | 3 | 3.723 | Senior Fem | 1.268 | 1.288 | 1.167 |
100 | 100 | GIL GIL, JERONIMA | C. Dénia Corre | Fem | 3 | 3.722 | Vet. F Fem | 1.221 | 1.253 | 1.248 |
Nom | Club | Sexe | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.