CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES
25è CIRCUIT A PEU MARINA ALTA
Classificació per categories Circuit a peu Marina Alta
12 proves disputades.
Es comptabilitzaran les 8 millors curses de cada participant, de les 12 carreres possibles. En cada carrera puntuen només els inscrits en el 25è circuit a peu Marina Alta.
25è Circuit a peu Marina Alta
El circuit a Peu Marina Alta està integrat per 12 proves que es disputaran en: Xàbia, Calp, Gata de Gorgos, Teulada, El Poble Nou de Benitatxell, Dénia, El Verger, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara i Benissa.
Del 26 de febrer al 3 de juny de 2023
Clasificación por categorias Circuit a peu Marina Alta
12 pruebas disputadas.
Se contabilizarán los 8 mejores resultados de cada participante, de las 12 carreras posibles. En cada prueba puntúan sólo los inscritos en el 25è Circuit a peu Marina Alta.
25è Circuit a peu Marina Alta
Del 26 de febrero al 3 de junio de 2023
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació per categories 25è Circuit a peu Marina Alta
Classificació per categories del 25è Circuit a peu Marina alta després de 12 proves disputades. Actualitzada 04/06/2023
Inde | P. Cat | Nom | Categoria | Punts totals | Proves | Club | Punts Xàbia | Punts Calp | Punts Gata | Punts Teulada | Punts P. Nou | Punts Dénia | Punts El Verger | Punts Pego | Punts Pedreguer | Punts J. Pobre | Punts Ondara | Punts Benissa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ABAD APARISI, ANDREA | Senior Fem | 11.199 | 8 | C. A. Publidom | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.399 | 0 | 0 |
2 | 2 | PEREZ SAPENA, MARTA | Senior Fem | 11.195 | 9 | C. A. Cametes | 0 | 1.400 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 1.400 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 1.400 | 0 | 0 |
3 | 3 | MOYA CONTRERAS, CRISTINA | Senior Fem | 11.188 | 10 | C. A. Publidom | 1.399 | 1.399 | 1.398 | 1.398 | 1.397 | 0 | 1.397 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 1.400 | 0 |
4 | 4 | SÁNCHEZ BERNABEU , AROA | Senior Fem | 11.171 | 8 | C. A. Publidom | 1.396 | 1.397 | 0 | 1.397 | 1.394 | 1.396 | 1.396 | 0 | 1.397 | 0 | 1.398 | 0 |
5 | 5 | KRUSZEWSKA, KATARZYNA | Senior Fem | 11.163 | 12 | C. Triatló Gandia | 1.378 | 1.392 | 1.390 | 1.394 | 1.391 | 1.394 | 1.391 | 1.396 | 1.396 | 1.396 | 1.397 | 1.398 |
6 | 6 | FLEMING, LARISSA | Senior Fem | 11.157 | 8 | C. PlantShack Altea | 1.392 | 0 | 1.394 | 1.396 | 1.396 | 1.399 | 1.394 | 1.397 | 1.389 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | VELEZ TABORGA, XIMENA | Senior Fem | 11.156 | 10 | C. Triatló Gandia | 1.390 | 1.389 | 1.393 | 1.395 | 1.392 | 0 | 1.392 | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 0 | 1.399 |
8 | 8 | BISQUERT RIBES, ANA | Senior Fem | 11.146 | 8 | C. A. Llebeig Xàbia | 0 | 1.391 | 1.375 | 0 | 1.395 | 0 | 1.395 | 0 | 1.394 | 1.397 | 1.399 | 1.400 |
9 | 9 | ZNIBAR, YOUSRRA | Senior Fem | 11.143 | 10 | C. A. Llebeig Xàbia | 1.391 | 1.394 | 1.391 | 1.380 | 0 | 1.393 | 0 | 1.389 | 1.393 | 1.392 | 1.393 | 1.396 |
10 | 10 | MONTES GARCIA , MARI TERE | Senior Fem | 11.118 | 9 | C. Triatló Gandia | 1.380 | 1.374 | 1.384 | 1.389 | 0 | 1.390 | 1.390 | 1.393 | 0 | 0 | 1.395 | 1.397 |
11 | 11 | IVANKIV, NINA | Senior Fem | 11.114 | 11 | C. A. Publidom | 1.388 | 1.382 | 1.386 | 1.377 | 1.389 | 1.395 | 1.383 | 1.385 | 1.385 | 0 | 1.392 | 1.394 |
12 | 12 | IVARS VIDAL, JESSICA | Senior Fem | 11.111 | 11 | C. A. Llebeig Xàbia | 1.383 | 1.379 | 1.381 | 1.378 | 1.382 | 1.388 | 1.387 | 0 | 1.392 | 1.394 | 1.390 | 1.395 |
13 | 13 | NOGUERA DURÁ, VICTORIA | Senior Fem | 11.111 | 10 | C. Multiesport Benitatxell | 1.385 | 1.388 | 1.385 | 1.392 | 1.387 | 0 | 1.388 | 1.390 | 1.388 | 1.389 | 1.389 | 0 |
14 | 14 | SANCHEZ MARTINEZ, AINHOA | Senior Fem | 11.096 | 8 | C. A. Sense Pressa El Verger | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 1.390 | 1.386 | 1.380 | 1.387 | 1.387 | 1.393 | 1.388 | 0 |
15 | 15 | SÁNCHEX MARTÍNEZ, MARIA | Senior Fem | 11.088 | 8 | C. A. Sense Pressa El Verger | 0 | 1.384 | 1.387 | 1.384 | 1.388 | 0 | 1.384 | 1.386 | 1.384 | 0 | 1.391 | 0 |
16 | 16 | MAGRANER GARCIA, CARMEN | Senior Fem | 11.067 | 12 | C. A. iRun Calp | 1.384 | 1.377 | 1.374 | 1.369 | 1.378 | 1.384 | 1.379 | 1.382 | 1.377 | 1.387 | 1.386 | 1.387 |
17 | 17 | PEDRO FERRER, MARIA LUISA | Senior Fem | 11.049 | 8 | C. A. Gata | 0 | 1.373 | 0 | 1.381 | 1.381 | 0 | 1.377 | 1.381 | 1.383 | 0 | 1.383 | 1.390 |
18 | 18 | SIGNES PEDRO, ALBA | Senior Fem | 11.033 | 10 | Independent | 0 | 1.372 | 1.371 | 0 | 1.373 | 1.377 | 1.371 | 1.380 | 1.379 | 1.385 | 1.379 | 1.388 |
19 | 19 | GONZÁLEZ DURÁN , ANA | Senior Fem | 11.031 | 10 | C. A. Llebeig Xàbia | 1.377 | 0 | 1.370 | 1.376 | 1.379 | 1.375 | 1.378 | 0 | 1.374 | 1.376 | 1.381 | 1.389 |
20 | 20 | STANCIU, CRISTINA | Senior Fem | 11.030 | 11 | Independent | 1.355 | 1.358 | 1.368 | 1.373 | 1.376 | 1.379 | 1.375 | 1.378 | 0 | 1.384 | 1.380 | 1.385 |
21 | 21 | SELLENS PEREZ, ESTER | Senior Fem | 11.023 | 10 | G. E. La Carena La Font | 1.375 | 1.368 | 1.377 | 1.370 | 1.374 | 1.380 | 1.374 | 0 | 1.381 | 0 | 1.384 | 1.378 |
22 | 22 | SELLENS PEREZ, ANGELA | Senior Fem | 11.021 | 8 | G. E. La Carena La Font | 1.374 | 1.369 | 0 | 1.371 | 1.375 | 1.382 | 0 | 1.383 | 1.382 | 0 | 1.385 | 0 |
23 | 23 | TOMÀS LARA, PAULA | Senior Fem | 11.014 | 9 | C. Ondara Tri-Esport | 1.379 | 1.355 | 1.376 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 1.374 | 1.376 | 1.379 | 1.371 | 1.381 |
24 | 24 | EINSLE, CARMEN | Senior Fem | 11.000 | 9 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.362 | 1.366 | 1.365 | 1.374 | 1.372 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 1.383 | 1.378 | 1.391 |
25 | 25 | GINER PASTOR , LOUR | Senior Fem | 10.997 | 9 | C. D. l´ Espenta | 1.373 | 1.370 | 1.369 | 0 | 0 | 1.374 | 1.370 | 1.375 | 1.369 | 1.382 | 0 | 1.384 |
26 | 26 | GREGORI PERELLÓ, ANA | Senior Fem | 10.977 | 8 | Independent | 1.364 | 0 | 1.366 | 0 | 1.368 | 1.371 | 0 | 1.377 | 1.371 | 0 | 1.377 | 1.383 |
27 | 27 | BUFORN SEGOVIA, ÀNGELA | Senior Fem | 10.971 | 8 | Independent | 1.372 | 1.376 | 1.373 | 1.364 | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 1.365 | 0 | 1.367 | 1.386 |
28 | 28 | CARDONA PEDRO, LUISA | Senior Fem | 10.968 | 11 | C. A. Gata | 1.371 | 1.359 | 1.360 | 1.363 | 1.369 | 0 | 1.366 | 1.367 | 1.364 | 1.380 | 1.372 | 1.379 |
29 | 29 | RODRIGUEZ GARCIA, NOELIA | Senior Fem | 10.965 | 11 | C. A. Benidorm | 1.357 | 1.364 | 1.367 | 1.367 | 1.371 | 1.373 | 1.367 | 1.373 | 1.370 | 0 | 1.370 | 1.374 |
30 | 30 | ASCÓ BOU, LUCÍA | Senior Fem | 10.958 | 10 | C. A. Xeresa | 1.369 | 1.360 | 1.362 | 1.365 | 0 | 1.366 | 1.372 | 1.354 | 1.373 | 1.375 | 1.376 | 0 |
31 | 31 | MONTILLA MILLET, ALOMA | Senior Fem | 10.954 | 8 | G. E. La Carena La Font | 1.370 | 1.367 | 1.352 | 1.368 | 0 | 0 | 1.369 | 1.376 | 1.375 | 0 | 0 | 1.377 |
32 | 32 | PASTOR PERELLO, PAULA | Senior Fem | 10.951 | 8 | C. Il·lusió i avant Dénia | 1.365 | 1.362 | 0 | 0 | 1.366 | 1.370 | 1.365 | 1.372 | 0 | 0 | 1.369 | 1.382 |
33 | 33 | GARCÍA ORQUÍN, AINHOA | Senior Fem | 10.948 | 11 | Independent | 1.368 | 1.363 | 1.361 | 1.359 | 1.370 | 1.372 | 1.353 | 1.363 | 0 | 1.371 | 1.366 | 1.375 |
34 | 34 | SIRERA FRANCÉS, LARA | Senior Fem | 10.947 | 8 | C. A. Publidom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 1.362 | 1.361 | 1.369 | 1.354 | 1.381 | 1.373 | 1.380 |
35 | 35 | RIBES DIEGO, SARA | Senior Fem | 10.938 | 9 | Independent | 1.363 | 1.361 | 1.363 | 1.356 | 0 | 1.369 | 0 | 1.364 | 1.366 | 1.377 | 1.375 | 0 |
36 | 36 | MALONDA ROSELLÓ, ROSANA | Senior Fem | 10.924 | 8 | C. A. Corremundos | 1.361 | 0 | 1.364 | 1.366 | 1.365 | 0 | 1.362 | 1.366 | 1.362 | 1.378 | 0 | 0 |
37 | 37 | SANTANDREU MOLL, AMALIA | Senior Fem | 10.916 | 10 | C. Ntgas Sports Team | 1.354 | 1.353 | 0 | 0 | 1.364 | 1.368 | 1.354 | 1.360 | 1.358 | 1.373 | 1.363 | 1.376 |
38 | 38 | JUAN ESTRADA, MARIA | Senior Fem | 10.906 | 11 | C. A. Benidorm | 1.356 | 1.347 | 1.358 | 1.355 | 1.361 | 1.367 | 1.359 | 1.357 | 1.359 | 1.372 | 0 | 1.373 |
39 | 39 | ESPINÓS VALLÈS , MARINA | Senior Fem | 10.886 | 10 | C. A. Llebeig Xàbia | 1.352 | 1.348 | 1.354 | 1.357 | 0 | 0 | 1.358 | 1.359 | 1.356 | 1.370 | 1.361 | 1.371 |
40 | 40 | CHAMBERS, SARAH ELIZABETH | Senior Fem | 10.869 | 10 | Independent | 1.350 | 1.349 | 1.357 | 1.351 | 1.363 | 1.364 | 1.356 | 1.355 | 1.361 | 0 | 1.362 | 0 |
41 | 41 | TERRADES, SANDRA | Senior Fem | 10.864 | 8 | Independent | 1.349 | 0 | 0 | 1.352 | 1.360 | 1.363 | 1.355 | 1.356 | 1.360 | 1.369 | 0 | 0 |
42 | 42 | GOMEZ FERRER, MARINA | Senior Fem | 9.748 | 7 | C. Multiesport Benitatxell | 1.395 | 1.396 | 1.379 | 1.393 | 0 | 1.397 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 1.396 | 0 |
43 | 43 | MONFORT SART, CRISTINA | Senior Fem | 9.704 | 7 | C. A. Llebeig Xàbia | 1.394 | 1.390 | 0 | 1.385 | 0 | 1.376 | 1.381 | 1.388 | 1.390 | 0 | 0 | 0 |
44 | 44 | POLO GONZÁLEZ , EVA | Senior Fem | 9.674 | 7 | C. A. Bèrnia | 1.386 | 1.395 | 1.383 | 1.383 | 0 | 1.385 | 0 | 1.370 | 1.372 | 0 | 0 | 0 |
45 | 45 | FERRER, RAQUEL | Senior Fem | 8.329 | 6 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 1.389 | 1.383 | 0 | 1.390 | 1.385 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 1.390 | 0 | 0 |
46 | 46 | MULET SOLER, ROSARIO | Senior Fem | 8.320 | 6 | C. A. Gata | 0 | 1.393 | 1.392 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 1.391 | 1.382 | 0 |
47 | 47 | TORDERA, CRISTINA | Senior Fem | 8.318 | 6 | Independent | 0 | 1.386 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 1.379 | 1.386 | 0 | 0 | 1.393 |
48 | 48 | SEGURA CRUZ, SHEYLA | Senior Fem | 8.292 | 6 | C. A. Publidom | 1.382 | 1.371 | 1.382 | 1.387 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 |
49 | 49 | BLASCO MULET, MARIA | Senior Fem | 8.291 | 6 | C. A. Llebeig Xàbia | 0 | 0 | 1.372 | 1.379 | 1.377 | 1.387 | 1.385 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 0 |
50 | 50 | PEIRO MONZO, FATIMA | Senior Fem | 8.271 | 6 | G. E. La Carena La Font | 1.376 | 0 | 1.378 | 1.372 | 0 | 1.381 | 0 | 1.384 | 1.380 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Categoria | Club |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.