CLASSIFICACIÓ PER CLUBS
25è CIRCUIT A PEU MARINA ALTA
Classificació per Clubs 25è Circuit a peu Marina Alta
Del 26 de febrer al 3 de juny de 2023
3 proves disputades.
Puntuen les 9 millors curses del Club, de les 12 possibles. En cada carrera puntuen els 10 millors membres del Club inscrits en el 25è circuit a peu Marina Alta.
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació per Clubs 25è Circuit a peu Marina Alta
Pos | Club | Punts Total | Punts Xàbia | Punts Calp | Punts Gata |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Dénia Corre | 40.554 | 13.474 | 13646 | 13.434 |
2 | C. A. Llebeig Xàbia | 39.804 | 13.462 | 13035 | 13.307 |
3 | C. Multiesport Benitatxell | 39.719 | 13.173 | 13219 | 13.327 |
4 | C. A. Cametes | 39.377 | 13.294 | 12933 | 13.150 |
5 | C. A. iRun Calp | 39.190 | 13.401 | 12763 | 13.026 |
6 | C. A. Publidom | 39.188 | 13.142 | 12994 | 13.052 |
7 | C. A. Gata | 38.931 | 13.013 | 12867 | 13.051 |
8 | C. E. Dorsal 19 Pego | 38.581 | 12.552 | 13022 | 13.007 |
9 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 38.371 | 12.863 | 12934 | 12.574 |
10 | C. A. Benidorm | 37.610 | 12.239 | 12613 | 12.758 |
11 | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 37.096 | 12.144 | 12413 | 12.539 |
12 | C. A. Corremundos | 36.796 | 12.690 | 11907 | 12.199 |
13 | G. E. La Carena La Font | 35.924 | 11.109 | 11988 | 12.827 |
14 | C. A. Ondara | 32.102 | 12.231 | 8591 | 11.280 |
15 | C. A. El Faro | 31.857 | 10.729 | 11526 | 9.602 |
16 | C. Triatló Gandia | 30.719 | 10.015 | 10052 | 10.652 |
17 | C. A. La Xara | 29.381 | 9.640 | 9023 | 10.718 |
18 | C. Córrer El Garbí | 27.686 | 6.908 | 9897 | 10.881 |
19 | C. A. Bèrnia | 24.860 | 6.922 | 9329 | 8.609 |
20 | C. A. Nexo Team | 24.322 | 8.232 | 8418 | 7.672 |
21 | C. A. Cap i Cua | 24.165 | 8.582 | 8744 | 6.839 |
22 | C. Ondara Tri-Esport | 24.009 | 10.411 | 7858 | 5.740 |
23 | C. M. A. La Faixa | 23.273 | 5.101 | 11123 | 7.049 |
24 | C. A. Els Oliveros | 23.070 | 5.668 | 8471 | 8.931 |
25 | C. A. Los Rápidos - Camping Pepe | 21.854 | 6.474 | 8266 | 7.114 |
26 | C. Millor Grup Running Experience | 20.623 | 6.510 | 7025 | 7.088 |
27 | C. A. Xeresa | 18.723 | 5.314 | 7130 | 6.279 |
28 | C. A. Sense Pressa El Verger | 18.454 | 6.135 | 8551 | 3.768 |
29 | C. Beer Runners Xabia | 16.819 | 6.396 | 5972 | 4.451 |
30 | G. Condol Denia | 16.558 | 3.958 | 6438 | 6.162 |
31 | C. Datilera Team | 15.961 | 5.906 | 4548 | 5.507 |
32 | C. A. Safor - Teika | 14.739 | 2.124 | 5771 | 6.844 |
33 | C. D. l´ Espenta | 14.188 | 4.681 | 7011 | 2.496 |
34 | C. PlantShack Altea | 12.959 | 5.024 | 4500 | 3.435 |
35 | C. A. Costa Blanca Striders | 11.647 | 4.519 | 3997 | 3.131 |
36 | C. A. Gynrunning Tonic Club | 11.213 | 2.117 | 4960 | 4.136 |
37 | C. C. Camallaes | 9.217 | 3.807 | 2560 | 2.850 |
38 | C. A. Altea | 9.213 | 2.547 | 2981 | 3.685 |
39 | C. A. Triatló La Vila | 9.078 | 1.375 | 3707 | 3.996 |
40 | C. Sole Mates | 8.881 | 4.094 | 1824 | 2.963 |
41 | C. Córrer La Llebre - Simat | 8.803 | 2.647 | 3381 | 2.775 |
42 | C. A. Runners for Beer | 8.286 | 2.113 | 3146 | 3.027 |
43 | C. Córrer Xeraco | 7.574 | 1.792 | 1971 | 3.811 |
44 | C. Ntgas Sports Team | 6.681 | 2.601 | 2720 | 1.360 |
45 | C. Orba Multiesport | 6.327 | 2.151 | 1746 | 2.430 |
46 | C. D. Kamikazes Gang | 6.093 | 2.328 | 1306 | 2.459 |
47 | C. North Devon Road Runners | 5.900 | 1.946 | 1925 | 2.029 |
48 | C. Córrer a Gust Bellreguard | 5.235 | 1.288 | 2585 | 1.362 |
49 | C. E. Raboses Rafelcofer | 5.002 | 3.063 | 1939 | 0 |
50 | G. Córrer Almoines | 4.588 | 0 | 1684 | 2.904 |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.