CLASSIFICACIÓ FEMENINA
PER CLUBS 25è CIRCUIT A PEU
MARINA ALTA
Classificació femenina per Clubs 25è Circuit a peu Marina Alta
Del 26 de febrer al 3 de juny de 2023
12 proves disputades
Puntuen les 9 millors curses del Club, de les 12 possibles.
En cada cursa puntuen les 5 primeres corredores de cada Club inscrites en el 25è Circuit a peu Marina Alta
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació femenina per Clubs - 25è Circuit a peu Marina Alta
Classificació femenina per Clubs 25è Circuit a peu Marina Alta. 12 proves disputades. Actualitzada 04/06/2023
Posició | Club | Punts Totals | Punts Xàbia | Punts Calp | Punts Gata | Punts Teulada | Punts P.Nou | Punts Dénia | Punts El Verger | Punts Pego | Punts Pedreguer | Punts J. Pobre | Punts Ondara | Punts Benissa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. A. Publidom | 62.777 | 6.983 | 6.980 | 6.978 | 6.976 | 6.973 | 6.864 | 6.974 | 6.973 | 6.974 | 6.966 | 6.961 | 6.858 |
2 | C. A. Llebeig Xàbia | 62.062 | 6.918 | 6.867 | 6.821 | 6.823 | 6.859 | 6.870 | 6.878 | 6.829 | 6.911 | 6.931 | 6.906 | 6.922 |
3 | C. Multiesport Benitatxell | 61.547 | 6.800 | 6.888 | 6.848 | 6.836 | 6.786 | 6.902 | 6.834 | 6.814 | 6.784 | 6.657 | 6.839 | 6.738 |
4 | C. A. Cametes | 61.540 | 6.818 | 6.640 | 6.781 | 6.826 | 6.835 | 6.600 | 6.894 | 6.910 | 6.919 | 6.855 | 6.702 | 2.730 |
5 | C. A. Gata | 61.251 | 6.660 | 6.870 | 6.761 | 6.694 | 6.853 | 6.744 | 6.806 | 6.651 | 6.752 | 6.854 | 6.746 | 6.865 |
6 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 60.898 | 6.793 | 6.820 | 6.605 | 6.820 | 6.651 | 6.768 | 3.894 | 6.595 | 6.671 | 6.791 | 6.741 | 6.843 |
7 | C. Dénia Corre | 60.426 | 6.719 | 6.653 | 6.792 | 6.660 | 6.609 | 4.070 | 6.619 | 6.695 | 6.702 | 6.716 | 6.776 | 6.713 |
8 | C. A. iRun Calp | 60.372 | 6.750 | 6.651 | 6.753 | 6.593 | 6.762 | 6.728 | 6.758 | 6.656 | 6.556 | 6.585 | 6.637 | 6.677 |
9 | C. A. Corremundos | 59.435 | 6.608 | 6.462 | 6.501 | 6.631 | 6.596 | 6.607 | 5.200 | 6.621 | 6.574 | 6.687 | 6.610 | 5.418 |
10 | G. E. La Carena La Font | 59.188 | 6.579 | 6.555 | 6.546 | 6.521 | 6.558 | 6.620 | 6.531 | 6.592 | 6.585 | 5.246 | 6.622 | 5.164 |
11 | C. E. Dorsal 19 Pego | 56.651 | 6.626 | 6.616 | 6.793 | 6.815 | 4.012 | 6.806 | 6.669 | 6.849 | 4.069 | 4.087 | 5.390 | 2.657 |
12 | C. Millor Grup Running Experience | 56.133 | 6.181 | 6.272 | 6.236 | 6.109 | 3.731 | 6.319 | 3.736 | 6.270 | 6.108 | 6.351 | 6.287 | 5.053 |
13 | C. A. Ondara | 54.771 | 6.157 | 6.091 | 6.168 | 6.163 | 1.249 | 6.310 | 6.334 | 6.238 | 6.229 | 1.254 | 5.081 | 3.846 |
14 | C. A. Xeresa | 52.089 | 3.792 | 6.313 | 6.266 | 6.281 | 3.879 | 6.387 | 3.922 | 6.347 | 6.362 | 5.044 | 5.167 | 1.302 |
15 | C. Córrer El Garbí | 50.395 | 4.859 | 6.195 | 3.814 | 3.778 | 3.839 | 6.321 | 6.343 | 6.304 | 6.293 | 3.827 | 6.414 | 2.675 |
16 | C. A. Costa Blanca Striders | 49.146 | 6.356 | 5.199 | 3.858 | 6.400 | 6.434 | 5.189 | 3.818 | 0 | 5.124 | 3.963 | 5.179 | 5.302 |
17 | C. A. El Faro | 48.137 | 6.212 | 6.348 | 2.607 | 3.871 | 2.528 | 6.399 | 1.285 | 4.960 | 3.643 | 5.144 | 6.338 | 5.222 |
18 | C. Triatló Gandia | 46.436 | 5.397 | 5.464 | 6.829 | 5.469 | 4.088 | 4.096 | 5.462 | 5.439 | 4.037 | 4.079 | 4.123 | 4.157 |
19 | G. Condol Denia | 42.866 | 1.208 | 6.070 | 4.776 | 2.361 | 2.534 | 6.153 | 3.654 | 4.822 | 6.078 | 2.581 | 6.198 | 0 |
20 | C. A. Bèrnia | 40.493 | 6.409 | 6.531 | 5.317 | 6.543 | 1.312 | 4.042 | 2.686 | 2.576 | 3.816 | 0 | 0 | 2.573 |
21 | C. A. Benidorm | 39.387 | 5.027 | 5.065 | 3.798 | 5.100 | 3.814 | 5.104 | 3.815 | 3.754 | 3.786 | 1.243 | 2.571 | 3.878 |
22 | C. A. Sense Pressa El Verger | 37.198 | 2.565 | 5.320 | 2.598 | 2.642 | 5.314 | 3.952 | 2.696 | 5.270 | 5.300 | 2.729 | 3.975 | 1.363 |
23 | C. Córrer Xeraco | 36.619 | 3.591 | 3.684 | 4.829 | 4.788 | 3.693 | 3.695 | 3.692 | 1.232 | 3.610 | 0 | 0 | 5.037 |
24 | C. A. Cap i Cua | 28.991 | 3.924 | 2.649 | 2.678 | 3.908 | 1.316 | 0 | 3.942 | 2.629 | 3.958 | 2.646 | 2.657 | 2.619 |
25 | C. Córrer La Llebre - Simat | 26.896 | 2.399 | 3.595 | 2.361 | 2.416 | 2.491 | 2.385 | 3.668 | 3.621 | 2.422 | 3.710 | 2.459 | 2.514 |
26 | C. Sole Mates | 23.948 | 2.659 | 1.293 | 2.634 | 2.640 | 1.354 | 2.672 | 2.664 | 2.676 | 0 | 2.654 | 2.675 | 2.674 |
27 | C. A. Los Rápidos - Camping Pepe | 21.406 | 1.296 | 2.650 | 1.358 | 2.666 | 2.682 | 2.692 | 2.662 | 2.668 | 2.656 | 1.371 | 1.359 | 0 |
28 | C. A. Nexo Team | 19.889 | 1.205 | 2.425 | 2.422 | 1.232 | 2.515 | 1.266 | 1.260 | 2.465 | 2.458 | 2.535 | 2.492 | 1.311 |
29 | C. Ondara Tri-Esport | 18.371 | 3.914 | 2.575 | 1.324 | 1.349 | 0 | 1.329 | 0 | 2.632 | 1.307 | 2.624 | 1.284 | 1.317 |
30 | C. C. Camallaes | 15.147 | 1.344 | 0 | 1.367 | 1.368 | 1.362 | 1.352 | 1.379 | 2.768 | 0 | 2.771 | 1.388 | 1.392 |
31 | C. Ntgas Sports Team | 13.690 | 2.466 | 2.509 | 1.251 | 0 | 1.246 | 1.247 | 1.211 | 1.213 | 1.198 | 1.245 | 1.238 | 1.275 |
32 | C. A. Montemar | 12.527 | 1.391 | 1.394 | 0 | 1.391 | 1.389 | 0 | 1.390 | 1.391 | 1.391 | 1.390 | 1.393 | 1.396 |
33 | C. A. Soca-Run | 12.376 | 1.360 | 0 | 0 | 1.370 | 1.370 | 1.385 | 1.366 | 1.375 | 1.374 | 1.375 | 1.378 | 1.383 |
34 | C. A. Altea | 12.071 | 0 | 1.321 | 1.340 | 1.328 | 1.336 | 1.342 | 1.330 | 1.337 | 1.337 | 1.344 | 1.344 | 1.361 |
35 | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 12.003 | 1.331 | 0 | 1.347 | 1.341 | 1.348 | 1.345 | 1.320 | 1.310 | 1.286 | 1.313 | 1.317 | 1.341 |
36 | C. North Devon Road Runners | 11.965 | 1.318 | 1.313 | 1.334 | 1.325 | 1.332 | 0 | 1.319 | 1.318 | 1.327 | 0 | 1.336 | 1.356 |
37 | C. D. l´ Espenta | 11.700 | 1.294 | 1.298 | 1.303 | 0 | 0 | 1.280 | 1.306 | 1.306 | 1.276 | 1.301 | 0 | 1.336 |
38 | C. A. Centcames | 11.616 | 0 | 1.297 | 1.292 | 0 | 1.278 | 1.290 | 0 | 1.269 | 1.279 | 1.292 | 1.288 | 1.331 |
39 | C. Xufarunners Alboraya | 11.561 | 1.246 | 0 | 1.262 | 1.276 | 1.296 | 0 | 1.284 | 1.289 | 1.293 | 0 | 1.276 | 1.339 |
40 | C. A. La Xara | 11.503 | 1.266 | 1.269 | 1.282 | 1.247 | 0 | 1.265 | 1.282 | 1.275 | 1.277 | 0 | 1.274 | 1.313 |
41 | G. Córrer Almoines | 11.456 | 0 | 1.272 | 1.300 | 1.248 | 1.280 | 1.259 | 1.267 | 1.266 | 1.246 | 1.265 | 1.247 | 1.299 |
42 | C. Beer Runners Xabia | 11.377 | 1.238 | 1.203 | 1.228 | 1.273 | 1.267 | 1.269 | 1.288 | 1.277 | 1.257 | 0 | 1.280 | 0 |
43 | C. A. Safor - Teika | 11.077 | 0 | 1.380 | 1.384 | 1.388 | 0 | 1.392 | 0 | 1.382 | 1.385 | 1.379 | 1.387 | 0 |
44 | C. PlantShack Altea | 11.060 | 1.375 | 0 | 1.385 | 1.385 | 1.390 | 1.396 | 1.386 | 1.387 | 1.356 | 0 | 0 | 0 |
45 | C. Vegan Athlethes | 11.040 | 1.184 | 1.195 | 1.193 | 1.197 | 1.233 | 0 | 1.237 | 0 | 1.235 | 1.241 | 1.241 | 1.268 |
46 | C. A. Calygat.com | 10.481 | 1.321 | 1.316 | 1.319 | 0 | 1.305 | 1.315 | 1.308 | 1.300 | 0 | 0 | 1.297 | 0 |
47 | C. Il·lusió i avant Dénia | 10.211 | 1.255 | 1.260 | 0 | 0 | 1.263 | 1.274 | 1.276 | 1.281 | 0 | 0 | 1.281 | 1.321 |
48 | C. A. Redolat Team | 8.587 | 1.190 | 1.191 | 0 | 1.234 | 0 | 1.231 | 1.244 | 0 | 1.229 | 0 | 1.268 | 0 |
49 | C. A. Ontinyent | 8.093 | 1.362 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 1.327 | 1.353 | 1.359 | 0 | 0 |
50 | C. Bull Runners by Daniel Andujar | 6.776 | 1.349 | 0 | 0 | 1.350 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 1.370 |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.