CLASSIFICACIÓ FEMENINA
PER CLUBS 25è CIRCUIT A PEU
MARINA ALTA
Classificació femenina per Clubs 25è Circuit a peu Marina Alta
Del 26 de febrer al 3 de juny de 2023
3 proves disputades
Puntuen les 9 millors curses del Club, de les 12 possibles.
En cada cursa puntuen les 5 primeres corredores de cada Club inscrites en el 25è Circuit a peu Marina Alta
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació femenina per Clubs - 25è Circuit a peu Marina Alta
Posició | Club | Punts Totals | Punts Xàbia | Punts Calp | Punts Gata |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. A. Publidom | 20.941 | 6.983 | 6.980 | 6.978 |
2 | C. A. Llebeig Xàbia | 20.599 | 6.918 | 6.860 | 6.821 |
3 | C. Multiesport Benitatxell | 20.536 | 6.800 | 6.888 | 6.848 |
4 | C. A. Gata | 20.292 | 6.660 | 6.871 | 6.761 |
5 | C. A. Cametes | 20.242 | 6.818 | 6.643 | 6.781 |
6 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 20.220 | 6.793 | 6.822 | 6.605 |
7 | C. Dénia Corre | 20.167 | 6.719 | 6.656 | 6.792 |
8 | C. A. iRun Calp | 20.157 | 6.750 | 6.654 | 6.753 |
9 | C. E. Dorsal 19 Pego | 20.039 | 6.626 | 6.620 | 6.793 |
10 | G. E. La Carena La Font | 19.684 | 6.579 | 6.559 | 6.546 |
11 | C. A. Corremundos | 19.576 | 6.608 | 6.467 | 6.501 |
12 | C. Millor Grup Running Experience | 18.694 | 6.181 | 6.277 | 6.236 |
13 | C. A. Ondara | 18.421 | 6.157 | 6.096 | 6.168 |
14 | C. A. Bèrnia | 18.261 | 6.409 | 6.535 | 5.317 |
15 | C. Triatló Gandia | 17.691 | 5.397 | 5.465 | 6.829 |
16 | C. A. Xeresa | 16.376 | 3.792 | 6.318 | 6.266 |
17 | C. A. Costa Blanca Striders | 15.416 | 6.356 | 5.202 | 3.858 |
18 | C. A. El Faro | 15.172 | 6.212 | 6.353 | 2.607 |
19 | C. Córrer El Garbí | 14.873 | 4.859 | 6.200 | 3.814 |
20 | C. A. Benidorm | 13.894 | 5.027 | 5.069 | 3.798 |
21 | C. Córrer Xeraco | 12.107 | 3.591 | 3.687 | 4.829 |
22 | G. Condol Denia | 12.059 | 1.208 | 6.075 | 4.776 |
23 | C. A. Sense Pressa El Verger | 10.485 | 2.565 | 5.322 | 2.598 |
24 | C. A. Cap i Cua | 9.253 | 3.924 | 2.651 | 2.678 |
25 | C. Córrer La Llebre - Simat | 8.358 | 2.399 | 3.598 | 2.361 |
26 | C. Ondara Tri-Esport | 7.815 | 3.914 | 2.577 | 1.324 |
27 | C. Sole Mates | 6.587 | 2.659 | 1.294 | 2.634 |
28 | C. Ntgas Sports Team | 6.228 | 2.466 | 2.511 | 1.251 |
29 | C. A. Nexo Team | 6.054 | 1.205 | 2.427 | 2.422 |
30 | C. A. Los Rápidos - Camping Pepe | 5.306 | 1.296 | 2.652 | 1.358 |
31 | C. North Devon Road Runners | 3.966 | 1.318 | 1.314 | 1.334 |
32 | C. A. Calygat.com | 3.957 | 1.321 | 1.317 | 1.319 |
33 | C. D. l´ Espenta | 3.896 | 1.294 | 1.299 | 1.303 |
34 | C. A. La Xara | 3.818 | 1.266 | 1.270 | 1.282 |
35 | C. Beer Runners Xabia | 3.670 | 1.238 | 1.204 | 1.228 |
36 | C. Vegan Athlethes | 3.573 | 1.184 | 1.196 | 1.193 |
37 | C. A. Montemar | 2.785 | 1.391 | 1.394 | 0 |
38 | C. A. Safor - Teika | 2.764 | 0 | 1.380 | 1.384 |
39 | C. PlantShack Altea | 2.760 | 1.375 | 0 | 1.385 |
40 | C. C. Camallaes | 2.711 | 1.344 | 0 | 1.367 |
41 | C. A. Ontinyent | 2.706 | 1.362 | 1.344 | 0 |
42 | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 2.678 | 1.331 | 0 | 1.347 |
43 | C. A. Altea | 2.662 | 0 | 1.322 | 1.340 |
44 | C. E. Raboses Rafelcofer | 2.649 | 1.315 | 1.334 | 0 |
45 | C. A. Centcames | 2.590 | 0 | 1.298 | 1.292 |
46 | G. Córrer Almoines | 2.573 | 0 | 1.273 | 1.300 |
47 | C. Il·lusió i avant Dénia | 2.516 | 1.255 | 1.261 | 0 |
48 | C. Xufarunners Alboraya | 2.508 | 1.246 | 0 | 1.262 |
49 | C. A. Triatló La Vila | 2.422 | 0 | 1.212 | 1.210 |
50 | C. A. Redolat Team | 2.382 | 1.190 | 1.192 | 0 |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.