CLASSIFICACIÓ GENERAL
XXIV VOLTA POPULAR GATA
9,5 km
CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA XXIV VOLTA POPULAR GATA.
Carrera disputada el 12 de març de 2023 en la localitat de Gata de Gorgos, amb un recorregut de 9,5 Km.
Prova organitzada per l’Ajuntament de Gata de Gorgos amb la col·laboració del Club atletisme Gata
GATA
12 març de 2023
Distància 9,5 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificacio XXIV Volta Popular Gata
Ind | PG | Dorsal | Nom | Club | P. Cat. | Cat | Temps | T. Real | T/Km | Sex | PsX | Prov | Punts Gral. | PtS | PtC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27 | 4 | ABAD APARISI, ANDREA | C. A. Publidom | 1 | Senior Fem | 0:36:54 | 0:36:52 | 03:53 | Fem | 1 | P3 | 1378 | 1400 | 1400 |
3 | 36 | 3 | CROMBIE-HICKS, SHONA | C. A. Publidom | 1 | Vet. D Fem | 0:37:27 | 0:37:27 | 03:56 | Fem | 2 | P3 | 1369 | 1399 | 1400 |
4 | 49 | 2.439 | POGGENDORFF, PAULINA | Independent | 2 | Senior Fem | 0:38:28 | 0:38:21 | 04:02 | Fem | 3 | P3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 79 | 347 | PEREZ SAPENA, MARTA | C. A. Cametes | 3 | Senior Fem | 0:39:53 | 0:39:46 | 04:11 | Fem | 4 | P3 | 1335 | 1398 | 1399 |
6 | 127 | 366 | FORNÉS PÉREZ, ESTHER | C. A. Cametes | 1 | Vet. B Fem | 0:41:46 | 0:41:44 | 04:23 | Fem | 5 | P3 | 1291 | 1397 | 1400 |
7 | 131 | 2.438 | APARISI MUÑOZ, AIDA | C. Córrer El Garbí | 1 | Vet. A Fem | 0:41:52 | 0:41:47 | 04:24 | Fem | 6 | P3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 138 | 356 | SALA FERRER, CARMEN | C. E. Dorsal 19 Pego | 1 | Vet. E Fem | 0:42:12 | 0:42:09 | 04:26 | Fem | 7 | P3 | 1284 | 1396 | 1400 |
9 | 143 | 354 | FRANQUEZA ROBLES, DIANA | C. E. Dorsal 19 Pego | 2 | Vet. B Fem | 0:42:19 | 0:42:10 | 04:26 | Fem | 8 | P3 | 1280 | 1395 | 1399 |
10 | 161 | 363 | MOYA CONTRERAS, CRISTINA | C. A. Publidom | 4 | Senior Fem | 0:42:56 | 0:42:45 | 04:30 | Fem | 9 | P3 | 1265 | 1394 | 1398 |
11 | 169 | 2 | ROSELLÓ PRATS, CRISTINA | C. A. Publidom | 5 | Senior Fem | 0:43:10 | 0:43:06 | 04:32 | Fem | 10 | P3 | 1257 | 1393 | 1397 |
12 | 170 | 334 | VAN GERWEN, CINDY | C. A. Publidom | 1 | Vet. C Fem | 0:43:10 | 0:43:00 | 04:32 | Fem | 11 | P3 | 1256 | 1392 | 1400 |
13 | 184 | 224 | RODRÍGUEZ SEDEÑO, PILAR | C. A. iRun Calp | 2 | Vet. D Fem | 0:43:45 | 0:43:42 | 04:36 | Fem | 12 | P3 | 1245 | 1391 | 1399 |
14 | 185 | 345 | MUÑOZ PAREDES, JESSICA | C. A. iRun Calp | 3 | Vet. B Fem | 0:43:46 | 0:43:38 | 04:36 | Fem | 13 | P3 | 1244 | 1390 | 1398 |
15 | 196 | 340 | FUSTER MESTRE, ANA | C. Triatló Gandia | 3 | Vet. D Fem | 0:44:05 | 0:44:01 | 04:38 | Fem | 14 | P3 | 1235 | 1389 | 1398 |
16 | 211 | 295 | LÓPEZ ABAD , EMI | C. A. Publidom | 6 | Senior Fem | 0:44:28 | 0:44:19 | 04:40 | Fem | 15 | P3 | 1222 | 1388 | 1396 |
17 | 231 | 348 | BOLUFER CRUAÑES, IRENE | C. A. Llebeig Xàbia | 7 | Senior Fem | 0:45:08 | 0:44:54 | 04:43 | Fem | 16 | P3 | 1206 | 1387 | 1395 |
18 | 240 | 358 | HARRISON, KATIE | C. Ripon Runners | 2 | Vet. A Fem | 0:45:21 | 0:44:59 | 04:44 | Fem | 17 | P3 | 1197 | 1386 | 1400 |
19 | 241 | 11 | FLEMING, LARISSA | C. PlantShack Altea | 8 | Senior Fem | 0:45:25 | 0:45:17 | 04:46 | Fem | 18 | P3 | 1196 | 1385 | 1394 |
20 | 242 | 314 | POQUET BAÑULS, TERESA | C. A. Safor - Teika | 2 | Vet. C Fem | 0:45:26 | 0:45:15 | 04:46 | Fem | 19 | P3 | 1195 | 1384 | 1399 |
21 | 244 | 279 | DAVALOS OBANDO, ANA | C. A. Cametes | 3 | Vet. C Fem | 0:45:27 | 0:45:17 | 04:46 | Fem | 20 | P3 | 1193 | 1383 | 1398 |
22 | 249 | 301 | CATALÁ CATALÁ, CAROL | C. Multiesport Benitatxell | 3 | Vet. A Fem | 0:45:36 | 0:45:26 | 04:47 | Fem | 21 | P3 | 1188 | 1382 | 1399 |
23 | 287 | 2.408 | MUT, LOURDES | Independent | 9 | Senior Fem | 0:46:25 | 0:45:41 | 04:48 | Fem | 22 | P3 | 0 | 0 | 0 |
24 | 290 | 321 | ELGOOD, KIM | C. A. Costa Blanca Striders | 1 | Vet. F Fem | 0:46:30 | 0:46:26 | 04:53 | Fem | 23 | P3 | 1151 | 1381 | 1400 |
25 | 293 | 346 | VELEZ TABORGA, XIMENA | C. Triatló Gandia | 10 | Senior Fem | 0:46:38 | 0:46:35 | 04:54 | Fem | 24 | P3 | 1148 | 1380 | 1393 |
26 | 303 | 313 | ALBEROLA PUIGCERVER, ANA | Independent | 4 | Vet. C Fem | 0:46:54 | 0:46:23 | 04:53 | Fem | 25 | P3 | 1140 | 1379 | 1397 |
27 | 304 | 335 | MULET MESTRE, SILVIA | C. A. Gata | 5 | Vet. C Fem | 0:46:54 | 0:46:42 | 04:55 | Fem | 26 | P3 | 1139 | 1378 | 1396 |
28 | 307 | 292 | MULET SOLER, ROSARIO | C. A. Gata | 11 | Senior Fem | 0:46:57 | 0:46:38 | 04:54 | Fem | 27 | P3 | 1136 | 1377 | 1392 |
29 | 310 | 349 | ZNIBAR, YOUSRRA | C. A. Llebeig Xàbia | 12 | Senior Fem | 0:47:05 | 0:46:49 | 04:56 | Fem | 28 | P3 | 1133 | 1376 | 1391 |
30 | 319 | 25 | KRUSZEWSKA, KATARZYNA | C. Triatló Gandia | 13 | Senior Fem | 0:47:18 | 0:46:36 | 04:54 | Fem | 29 | P3 | 1125 | 1375 | 1390 |
31 | 320 | 355 | BLANCO CISCAR, LINDA | C. E. Dorsal 19 Pego | 4 | Vet. D Fem | 0:47:20 | 0:47:16 | 04:59 | Fem | 30 | P3 | 1124 | 1374 | 1397 |
32 | 324 | 273 | VALOR SEGURA, MARIONA | C. Dénia Corre | 14 | Senior Fem | 0:47:24 | 0:46:51 | 04:56 | Fem | 31 | P3 | 1120 | 1373 | 1389 |
33 | 327 | 300 | YUSTE CATALÁ, VANESSA | C. Multiesport Benitatxell | 4 | Vet. A Fem | 0:47:25 | 0:46:50 | 04:56 | Fem | 32 | P3 | 1117 | 1372 | 1398 |
34 | 336 | 330 | PASCUAL COLOMER, GEMA | C. Multiesport Benitatxell | 5 | Vet. A Fem | 0:47:34 | 0:46:59 | 04:57 | Fem | 33 | P3 | 1110 | 1371 | 1397 |
35 | 340 | 319 | SOLIVELLES BUIGUES, RAQUEL | C. Ginestar Atletisme Benissa | 2 | Vet. E Fem | 0:47:39 | 0:47:02 | 04:57 | Fem | 34 | P3 | 1106 | 1370 | 1399 |
36 | 345 | 2.437 | SEGOVIA ROMERO, LIDIA | Independent | 6 | Vet. A Fem | 0:47:46 | 0:47:42 | 05:01 | Fem | 35 | P3 | 0 | 0 | 0 |
37 | 348 | 291 | TORDERA, CRISTINA | Independent | 15 | Senior Fem | 0:47:51 | 0:47:07 | 04:58 | Fem | 36 | P3 | 1100 | 1369 | 1388 |
38 | 351 | 308 | NAVARRO CARRERES, LORENA | C. Multiesport Benitatxell | 4 | Vet. B Fem | 0:47:55 | 0:47:20 | 04:59 | Fem | 37 | P3 | 1098 | 1368 | 1397 |
39 | 358 | 331 | PASTOR SANTAPAU, SANDRA | C. C. Camallaes | 7 | Vet. A Fem | 0:48:08 | 0:47:24 | 04:59 | Fem | 38 | P3 | 1091 | 1367 | 1396 |
40 | 359 | 318 | PALLÀS DONET, CARME | C. Córrer El Garbí | 5 | Vet. D Fem | 0:48:08 | 0:47:33 | 05:00 | Fem | 39 | P3 | 1090 | 1366 | 1396 |
41 | 362 | 57 | SÁNCHEX MARTÍNEZ, MARIA | C. A. Sense Pressa El Verger | 16 | Senior Fem | 0:48:11 | 0:47:49 | 05:02 | Fem | 40 | P3 | 1087 | 1365 | 1387 |
42 | 363 | 17 | IVANKIV, NINA | C. A. Publidom | 17 | Senior Fem | 0:48:11 | 0:47:50 | 05:02 | Fem | 41 | P3 | 1086 | 1364 | 1386 |
43 | 367 | 327 | TORRÓ ARANDA, VEGA | C. Dénia Corre | 6 | Vet. C Fem | 0:48:19 | 0:47:57 | 05:03 | Fem | 42 | P3 | 1082 | 1363 | 1395 |
44 | 369 | 223 | PÉREZ SÁNCHEZ, MARIA DEL MAR | C. A. iRun Calp | 6 | Vet. D Fem | 0:48:21 | 0:47:59 | 05:03 | Fem | 43 | P3 | 1081 | 1362 | 1395 |
45 | 371 | 276 | SENDRA SANCHEZ, YOLANDA | C. Dénia Corre | 7 | Vet. C Fem | 0:48:26 | 0:47:56 | 05:03 | Fem | 44 | P3 | 1079 | 1361 | 1394 |
46 | 380 | 280 | THOMPSON, YUNQUIAO | C. A. Llebeig Xàbia | 7 | Vet. D Fem | 0:48:33 | 0:47:58 | 05:03 | Fem | 45 | P3 | 1071 | 1360 | 1394 |
47 | 385 | 338 | VIRUEÑA SILVA, GINA | C. A. Llebeig Xàbia | 8 | Vet. C Fem | 0:48:35 | 0:48:15 | 05:05 | Fem | 46 | P3 | 1067 | 1359 | 1393 |
48 | 387 | 236 | ALCANTARA AGUILAR, ESPERANZA | C. A. Los Rápidos - Camping Pepe | 3 | Vet. E Fem | 0:48:38 | 0:48:17 | 05:05 | Fem | 47 | P3 | 1065 | 1358 | 1398 |
49 | 391 | 100 | PEDRO I SEGURA, ELISA | C. A. Gata | 5 | Vet. B Fem | 0:48:41 | 0:47:54 | 05:03 | Fem | 48 | P3 | 1061 | 1357 | 1396 |
50 | 395 | 309 | VILA VIVES, MARIA | C. A. Bèrnia | 6 | Vet. B Fem | 0:48:45 | 0:48:15 | 05:05 | Fem | 49 | P3 | 1058 | 1356 | 1395 |
51 | 396 | 54 | NOGUERA DURÁ, VICTORIA | C. Multiesport Benitatxell | 18 | Senior Fem | 0:48:46 | 0:48:11 | 05:04 | Fem | 50 | P3 | 1057 | 1355 | 1385 |
52 | 403 | 170 | MOLL CERVERA, FÀTIMA | C. Dénia Corre | 9 | Vet. C Fem | 0:48:54 | 0:48:21 | 05:05 | Fem | 51 | P3 | 1051 | 1354 | 1392 |
53 | 404 | 297 | MONTES GARCIA , MARI TERE | C. Triatló Gandia | 19 | Senior Fem | 0:48:55 | 0:48:47 | 05:08 | Fem | 52 | P3 | 1050 | 1353 | 1384 |
54 | 408 | 2.423 | SOLIVERES FULLANA, RAQUEL | C. Ginestar Atletisme Benissa | 10 | Vet. C Fem | 0:49:18 | 0:48:51 | 05:08 | Fem | 53 | P3 | 0 | 0 | 0 |
55 | 409 | 2.430 | COSTA GUILLEM, AMPARO | C. Triatló Gandia | 8 | Vet. D Fem | 0:49:18 | 0:48:42 | 05:07 | Fem | 54 | P3 | 0 | 0 | 0 |
56 | 410 | 342 | POLO GONZÁLEZ , EVA | C. A. Bèrnia | 20 | Senior Fem | 0:49:19 | 0:48:53 | 05:09 | Fem | 55 | P3 | 1046 | 1352 | 1383 |
57 | 411 | 208 | SAMBLÁS BETETA, EMI | C. A. Cap i Cua | 9 | Vet. D Fem | 0:49:21 | 0:49:03 | 05:10 | Fem | 56 | P3 | 1045 | 1351 | 1393 |
58 | 412 | 344 | SEGURA CRUZ, SHEYLA | C. A. Publidom | 21 | Senior Fem | 0:49:22 | 0:49:07 | 05:10 | Fem | 57 | P3 | 1044 | 1350 | 1382 |
59 | 416 | 207 | WHALEY, JULIE | C. Ginestar Atletisme Benissa | 10 | Vet. D Fem | 0:49:23 | 0:49:05 | 05:10 | Fem | 58 | P3 | 1041 | 1349 | 1392 |
60 | 418 | 164 | CHANCE, CLARE | C. Sole Mates | 11 | Vet. C Fem | 0:49:24 | 0:48:50 | 05:08 | Fem | 59 | P3 | 1040 | 1348 | 1391 |
61 | 419 | 151 | ESTEVEZ CABALLERO, SONIA | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 12 | Vet. C Fem | 0:49:27 | 0:49:01 | 05:09 | Fem | 60 | P3 | 1039 | 1347 | 1390 |
62 | 424 | 5 | WOOD, JENNIFER | C. A. Publidom | 8 | Vet. A Fem | 0:49:29 | 0:49:05 | 05:10 | Fem | 61 | P3 | 1034 | 1346 | 1395 |
63 | 425 | 2.435 | PADILLA MORALES, RAQUEL | C. Triatló Gandia | 7 | Vet. B Fem | 0:49:40 | 0:49:22 | 05:12 | Fem | 62 | P3 | 0 | 0 | 0 |
64 | 426 | 360 | MULET MESTRE, MARIA | C. A. Gata | 11 | Vet. D Fem | 0:49:48 | 0:49:43 | 05:14 | Fem | 63 | P3 | 1033 | 1345 | 1391 |
65 | 427 | 325 | AMBLER, LOUISA | C. A. Corremundos | 2 | Vet. F Fem | 0:49:48 | 0:49:42 | 05:14 | Fem | 64 | P3 | 1032 | 1344 | 1399 |
66 | 440 | 277 | RONACHER, CHRISTIANE | C. A. Corremundos | 13 | Vet. C Fem | 0:50:13 | 0:49:45 | 05:14 | Fem | 65 | P3 | 1020 | 1343 | 1389 |
67 | 445 | 2.420 | SOTO NOVOA , NURIA | Independent | 8 | Vet. B Fem | 0:50:20 | 0:50:00 | 05:16 | Fem | 66 | P3 | 0 | 0 | 0 |
68 | 448 | 315 | ANGEL MEJIAS , MARI CARMEN | G. E. La Carena La Font | 14 | Vet. C Fem | 0:50:23 | 0:50:08 | 05:17 | Fem | 67 | P3 | 1014 | 1342 | 1388 |
69 | 451 | 248 | ORTEGA VALLEJO, MILA | C. Dénia Corre | 4 | Vet. E Fem | 0:50:34 | 0:50:02 | 05:16 | Fem | 68 | P3 | 1011 | 1341 | 1397 |
70 | 459 | 209 | BENEYTO JORGE, YOLANDA | C. A. Altea | 12 | Vet. D Fem | 0:50:45 | 0:50:23 | 05:18 | Fem | 69 | P3 | 1003 | 1340 | 1390 |
71 | 461 | 41 | IVARS VIDAL, JESSICA | C. A. Llebeig Xàbia | 22 | Senior Fem | 0:50:49 | 0:50:14 | 05:17 | Fem | 70 | P3 | 1001 | 1339 | 1381 |
72 | 472 | 98 | MUÑOZ VAZQUEZ, VANESSA | C. Millor Grup Running Experience | 9 | Vet. B Fem | 0:50:54 | 0:50:14 | 05:17 | Fem | 71 | P3 | 991 | 1338 | 1394 |
73 | 478 | 28 | NAVARRO AGUD, TANIA | C. E. Dorsal 19 Pego | 23 | Senior Fem | 0:51:03 | 0:50:25 | 05:18 | Fem | 72 | P3 | 985 | 1337 | 1380 |
74 | 480 | 101 | GÓMEZ GORDILLO , YOLANDA | Independent | 10 | Vet. B Fem | 0:51:06 | 0:50:18 | 05:18 | Fem | 73 | P3 | 983 | 1336 | 1393 |
75 | 485 | 215 | GIL MARTINEZ, ENCARNA | C. Dénia Corre | 13 | Vet. D Fem | 0:51:18 | 0:50:36 | 05:19 | Fem | 74 | P3 | 978 | 1335 | 1389 |
76 | 488 | 233 | NICOL, BARBARA | C. North Devon Road Runners | 5 | Vet. E Fem | 0:51:25 | 0:50:51 | 05:21 | Fem | 75 | P3 | 975 | 1334 | 1396 |
77 | 490 | 53 | GOMEZ FERRER, MARINA | C. Multiesport Benitatxell | 24 | Senior Fem | 0:51:27 | 0:50:53 | 05:21 | Fem | 76 | P3 | 973 | 1333 | 1379 |
78 | 491 | 367 | PARDO CHAVEZ , ELIDEYZ | C. Triatló Gandia | 11 | Vet. B Fem | 0:51:28 | 0:51:11 | 05:23 | Fem | 77 | P3 | 972 | 1332 | 1392 |
79 | 492 | 339 | CABANILLES SIGNES , MARINA | Independent | 14 | Vet. D Fem | 0:51:29 | 0:51:10 | 05:23 | Fem | 78 | P3 | 971 | 1331 | 1388 |
80 | 497 | 2.426 | EHLE, SUSI | Independent | 15 | Vet. C Fem | 0:51:32 | 0:51:06 | 05:23 | Fem | 79 | P3 | 0 | 0 | 0 |
81 | 499 | 2.415 | BERRUTI BORONAT, ELISA | C. A. Mandarache Cartagena | 9 | Vet. A Fem | 0:51:34 | 0:50:41 | 05:20 | Fem | 80 | P3 | 0 | 0 | 0 |
82 | 501 | 2.417 | JIMENEZ CARDONA, CAROLINA | Independent | 10 | Vet. A Fem | 0:51:35 | 0:49:58 | 05:15 | Fem | 81 | P3 | 0 | 0 | 0 |
83 | 507 | 96 | CARO RIERA, LORENA | Independent | 12 | Vet. B Fem | 0:51:44 | 0:51:01 | 05:22 | Fem | 82 | P3 | 961 | 1330 | 1391 |
84 | 516 | 293 | PEIRO MONZO, FATIMA | G. E. La Carena La Font | 25 | Senior Fem | 0:51:55 | 0:51:30 | 05:25 | Fem | 83 | P3 | 953 | 1329 | 1378 |
85 | 517 | 294 | SELLENS PEREZ, ESTER | G. E. La Carena La Font | 26 | Senior Fem | 0:51:55 | 0:51:30 | 05:25 | Fem | 84 | P3 | 952 | 1328 | 1377 |
86 | 518 | 152 | POQUET OLIVER, SILVIA | C. A. Cap i Cua | 16 | Vet. C Fem | 0:51:56 | 0:51:00 | 05:22 | Fem | 85 | P3 | 951 | 1327 | 1387 |
87 | 521 | 317 | PASTOR SOLER, VICEN | C. Multiesport Benitatxell | 15 | Vet. D Fem | 0:51:56 | 0:51:10 | 05:23 | Fem | 86 | P3 | 949 | 1326 | 1387 |
88 | 523 | 326 | CHILDS, LISA | C. A. Llebeig Xàbia | 17 | Vet. C Fem | 0:51:57 | 0:51:21 | 05:24 | Fem | 87 | P3 | 947 | 1325 | 1386 |
89 | 538 | 2.409 | LLOBELL , MARIA | C. Ondara Tri-Esport | 27 | Senior Fem | 0:52:17 | 0:51:32 | 05:25 | Fem | 88 | P3 | 0 | 0 | 0 |
90 | 540 | 16 | TOMÀS LARA, PAULA | C. Ondara Tri-Esport | 28 | Senior Fem | 0:52:21 | 0:51:37 | 05:26 | Fem | 89 | P3 | 932 | 1324 | 1376 |
91 | 548 | 74 | GERNEMANN, CHRISTIN | Independent | 11 | Vet. A Fem | 0:52:28 | 0:51:42 | 05:27 | Fem | 90 | P3 | 926 | 1323 | 1394 |
92 | 549 | 2.413 | FALCÓN JIMÉNEZ , LILLIAN | Independent | 12 | Vet. A Fem | 0:52:29 | 0:51:41 | 05:26 | Fem | 91 | P3 | 0 | 0 | 0 |
93 | 552 | 129 | MUÑOZ DILLEN, NIMY | C. A. El Faro | 13 | Vet. B Fem | 0:52:31 | 0:52:06 | 05:29 | Fem | 92 | P3 | 923 | 1322 | 1390 |
94 | 555 | 102 | GOSWELL, NICOLA | Independent | 14 | Vet. B Fem | 0:52:31 | 0:51:30 | 05:25 | Fem | 93 | P3 | 920 | 1321 | 1389 |
95 | 558 | 246 | VAN ZUILEN, NANCY | C. A. Benidorm | 6 | Vet. E Fem | 0:52:41 | 0:52:08 | 05:29 | Fem | 94 | P3 | 918 | 1320 | 1395 |
96 | 560 | 266 | MIÑANA MORAGUES, GEMMA | C. A. Calygat.com | 1 | Vet. G Fem | 0:52:44 | 0:52:33 | 05:32 | Fem | 95 | P3 | 916 | 1319 | 1400 |
97 | 562 | 75 | BUCHE SIMÓN , DANIELA | C. A. Llebeig Xàbia | 13 | Vet. A Fem | 0:52:52 | 0:52:18 | 05:30 | Fem | 96 | P3 | 915 | 1318 | 1393 |
98 | 563 | 343 | BISQUERT RIBES, ANA | C. A. Llebeig Xàbia | 29 | Senior Fem | 0:52:52 | 0:51:19 | 05:24 | Fem | 97 | P3 | 914 | 1317 | 1375 |
99 | 566 | 316 | ORCAJADA PÁEZ, NOELIA | Independent | 18 | Vet. C Fem | 0:52:57 | 0:52:34 | 05:32 | Fem | 98 | P3 | 912 | 1316 | 1385 |
100 | 567 | 362 | MAGRANER GARCIA, CARMEN | C. A. iRun Calp | 30 | Senior Fem | 0:52:59 | 0:52:53 | 05:34 | Fem | 99 | P3 | 911 | 1315 | 1374 |
101 | 568 | 253 | VIÑES GIMENO, VICENTA | Independent | 3 | Vet. F Fem | 0:53:01 | 0:52:23 | 05:31 | Fem | 100 | P3 | 910 | 1314 | 1398 |
Nom | Club | Cat |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.