CLASSIFICACIÓ GENERAL
XIX CURSA POPULAR TEULADA
10 km
CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA XIX CURSA POPULAR TEULADA
Carrera disputada l’1 d’abril de 2023 en la localitat de Teulada, amb un recorregut de 10Km.
Prova organitzada per l’Ajuntament de Teulada i Club Atletismo Corremundos
TEULADA
1 d'abril de 2023
Distància 10 Km
Cronometratge SOM ESPORT
Classificació General XIX Cursa Popular Teulada
Ind | Dorsal | P.Gral | Nom | Sex | PsX | Club | P.Cat | Categoria | T. Oficial | T. Real | T/Km | Punts General | PtS | PtC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28 | FERRER CASTELL, MARÍA ISABEL | Fem | 1 | C. A. Llebeig Xàbia | 1 | Vet. B Fem | 0:38:00 | 0:37:58 | 03:48 | 1.375 | 1.400 | 1.400 |
2 | 4 | 40 | ABAD APARISI, ANDREA | Fem | 2 | C. A. Publidom | 1 | Senior Fem | 0:38:39 | 0:38:38 | 03:52 | 1.364 | 1.399 | 1.400 |
3 | 3 | 48 | CROMBIE-HICKS, SHONA | Fem | 3 | C. A. Publidom | 1 | Vet. D Fem | 0:39:00 | 0:38:59 | 03:54 | 1.358 | 1.398 | 1.400 |
4 | 347 | 69 | PEREZ SAPENA, MARTA | Fem | 4 | C. A. Cametes | 2 | Senior Fem | 0:40:29 | 0:40:29 | 04:03 | 1.344 | 1.397 | 1.399 |
5 | 366 | 112 | FORNÉS PÉREZ, ESTHER | Fem | 5 | C. A. Cametes | 2 | Vet. B Fem | 0:42:09 | 0:42:05 | 04:13 | 1.306 | 1.396 | 1.399 |
6 | 363 | 120 | MOYA CONTRERAS, CRISTINA | Fem | 6 | C. A. Publidom | 3 | Senior Fem | 0:42:21 | 0:42:17 | 04:14 | 1.298 | 1.395 | 1.398 |
7 | 359 | 131 | ANN SELBY, GEMMA | Fem | 7 | C. A. Publidom | 3 | Vet. B Fem | 0:42:47 | 0:42:38 | 04:16 | 1.287 | 1.394 | 1.398 |
8 | 354 | 147 | FRANQUEZA ROBLES, DIANA | Fem | 8 | C. E. Dorsal 19 Pego | 4 | Vet. B Fem | 0:43:26 | 0:43:17 | 04:20 | 1.274 | 1.393 | 1.397 |
9 | 2.571 | 160 | TIRADO JIMENEZ, SONIA | Fem | 9 | C. A. Benidorm | 1 | Vet. C Fem | 0:43:52 | 0:43:48 | 04:23 | 0 | 0 | 0 |
10 | 356 | 162 | SALA FERRER, CARMEN | Fem | 10 | C. E. Dorsal 19 Pego | 1 | Vet. E Fem | 0:43:59 | 0:43:53 | 04:23 | 1.261 | 1.392 | 1.400 |
11 | 353 | 163 | SANTIANA PASTRANO, VERO | Fem | 11 | C. A. Montemar | 5 | Vet. B Fem | 0:43:59 | 0:43:56 | 04:24 | 1.260 | 1.391 | 1.396 |
12 | 2.583 | 176 | APARISI MUÑOZ, AIDA | Fem | 12 | C. Córrer El Garbí | 1 | Vet. A Fem | 0:44:36 | 0:44:31 | 04:27 | 0 | 0 | 0 |
13 | 334 | 180 | VAN GERWEN, CINDY | Fem | 13 | C. A. Publidom | 2 | Vet. C Fem | 0:44:38 | 0:44:34 | 04:27 | 1.246 | 1.390 | 1.400 |
14 | 224 | 205 | RODRÍGUEZ SEDEÑO, PILAR | Fem | 14 | C. A. iRun Calp | 2 | Vet. D Fem | 0:45:33 | 0:45:28 | 04:33 | 1.225 | 1.389 | 1.399 |
15 | 314 | 207 | POQUET BAÑULS, TERESA | Fem | 15 | C. A. Safor - Teika | 3 | Vet. C Fem | 0:45:36 | 0:45:26 | 04:33 | 1.223 | 1.388 | 1.399 |
16 | 337 | 210 | GARCIA SIGNES, JOYMA | Fem | 16 | C. A. Corremundos | 4 | Vet. C Fem | 0:45:44 | 0:45:40 | 04:34 | 1.221 | 1.387 | 1.398 |
17 | 351 | 213 | SÁNCHEZ BERNABEU , AROA | Fem | 17 | C. A. Publidom | 4 | Senior Fem | 0:45:46 | 0:45:40 | 04:34 | 1.219 | 1.386 | 1.397 |
18 | 11 | 216 | FLEMING, LARISSA | Fem | 18 | C. PlantShack Altea | 5 | Senior Fem | 0:45:54 | 0:45:41 | 04:34 | 1.216 | 1.385 | 1.396 |
19 | 333 | 225 | GARRIGUES RONDA , GEMA | Fem | 19 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 6 | Vet. B Fem | 0:46:08 | 0:45:51 | 04:35 | 1.209 | 1.384 | 1.395 |
20 | 299 | 226 | BOLTA MIRALLES, ROSA MARI | Fem | 20 | C. E. Dorsal 19 Pego | 2 | Vet. A Fem | 0:46:08 | 0:45:46 | 04:35 | 1.208 | 1.383 | 1.400 |
21 | 358 | 233 | HARRISON, KATIE | Fem | 21 | C. Ripon Runners | 3 | Vet. A Fem | 0:46:21 | 0:45:50 | 04:35 | 1.202 | 1.382 | 1.399 |
22 | 301 | 249 | CATALÁ CATALÁ, CAROL | Fem | 22 | C. Multiesport Benitatxell | 4 | Vet. A Fem | 0:46:50 | 0:46:48 | 04:41 | 1.186 | 1.381 | 1.398 |
23 | 346 | 258 | VELEZ TABORGA, XIMENA | Fem | 23 | C. Triatló Gandia | 6 | Senior Fem | 0:47:00 | 0:46:59 | 04:42 | 1.177 | 1.380 | 1.395 |
24 | 335 | 259 | MULET MESTRE, SILVIA | Fem | 24 | C. A. Gata | 5 | Vet. C Fem | 0:47:03 | 0:46:58 | 04:42 | 1.176 | 1.379 | 1.397 |
25 | 25 | 269 | KRUSZEWSKA, KATARZYNA | Fem | 25 | C. Triatló Gandia | 7 | Senior Fem | 0:47:25 | 0:47:21 | 04:44 | 1.167 | 1.378 | 1.394 |
26 | 53 | 275 | GOMEZ FERRER, MARINA | Fem | 26 | C. Multiesport Benitatxell | 8 | Senior Fem | 0:47:44 | 0:47:26 | 04:45 | 1.162 | 1.377 | 1.393 |
27 | 307 | 277 | DIXON, MICHELLE | Fem | 27 | C. A. Publidom | 7 | Vet. B Fem | 0:47:45 | 0:47:23 | 04:44 | 1.160 | 1.376 | 1.394 |
28 | 300 | 282 | YUSTE CATALÁ, VANESSA | Fem | 28 | C. Multiesport Benitatxell | 5 | Vet. A Fem | 0:47:54 | 0:47:37 | 04:46 | 1.156 | 1.375 | 1.397 |
29 | 54 | 283 | NOGUERA DURÁ, VICTORIA | Fem | 29 | C. Multiesport Benitatxell | 9 | Senior Fem | 0:47:54 | 0:47:36 | 04:46 | 1.155 | 1.374 | 1.392 |
30 | 313 | 293 | ALBEROLA PUIGCERVER, ANA | Fem | 30 | Independent | 6 | Vet. C Fem | 0:48:06 | 0:47:54 | 04:48 | 1.146 | 1.373 | 1.396 |
31 | 274 | 298 | SICILIA MULET, TERESA | Fem | 31 | C. Dénia Corre | 10 | Senior Fem | 0:48:16 | 0:48:00 | 04:48 | 1.142 | 1.372 | 1.391 |
32 | 298 | 301 | FERRER, RAQUEL | Fem | 32 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 11 | Senior Fem | 0:48:18 | 0:47:50 | 04:47 | 1.139 | 1.371 | 1.390 |
33 | 63 | 319 | VILLALTA GILABERT, MIRIAM | Fem | 33 | C. A. Soca-Run | 6 | Vet. A Fem | 0:48:44 | 0:48:13 | 04:49 | 1.123 | 1.370 | 1.396 |
34 | 326 | 320 | CHILDS, LISA | Fem | 34 | C. A. Llebeig Xàbia | 7 | Vet. C Fem | 0:48:46 | 0:48:32 | 04:51 | 1.122 | 1.369 | 1.395 |
35 | 331 | 322 | PASTOR SANTAPAU, SANDRA | Fem | 35 | C. C. Camallaes | 7 | Vet. A Fem | 0:48:48 | 0:48:14 | 04:49 | 1.120 | 1.368 | 1.395 |
36 | 321 | 323 | ELGOOD, KIM | Fem | 36 | C. A. Costa Blanca Striders | 1 | Vet. F Fem | 0:48:51 | 0:48:46 | 04:53 | 1.119 | 1.367 | 1.400 |
37 | 236 | 326 | ALCANTARA AGUILAR, ESPERANZA | Fem | 37 | C. A. Los Rápidos - Camping Pepe | 2 | Vet. E Fem | 0:49:00 | 0:48:50 | 04:53 | 1.116 | 1.366 | 1.399 |
38 | 276 | 327 | SENDRA SANCHEZ, YOLANDA | Fem | 38 | C. Dénia Corre | 8 | Vet. C Fem | 0:49:01 | 0:48:54 | 04:53 | 1.115 | 1.365 | 1.394 |
39 | 319 | 329 | SOLIVELLES BUIGUES, RAQUEL | Fem | 39 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 3 | Vet. E Fem | 0:49:06 | 0:48:49 | 04:53 | 1.113 | 1.364 | 1.398 |
40 | 297 | 340 | MONTES GARCIA , MARI TERE | Fem | 40 | C. Triatló Gandia | 12 | Senior Fem | 0:49:23 | 0:49:17 | 04:56 | 1.102 | 1.363 | 1.389 |
41 | 329 | 344 | PÉREZ TOMÀS, PILAR | Fem | 41 | C. A. Cametes | 8 | Vet. A Fem | 0:49:30 | 0:49:09 | 04:55 | 1.099 | 1.362 | 1.394 |
42 | 325 | 350 | AMBLER, LOUISA | Fem | 42 | C. A. Corremundos | 2 | Vet. F Fem | 0:49:46 | 0:49:38 | 04:58 | 1.094 | 1.361 | 1.399 |
43 | 309 | 356 | VILA VIVES, MARIA | Fem | 43 | C. A. Bèrnia | 8 | Vet. B Fem | 0:49:51 | 0:49:26 | 04:57 | 1.088 | 1.360 | 1.393 |
44 | 34 | 358 | BAÑULS PASTOR, CRISTINA | Fem | 44 | C. E. Dorsal 19 Pego | 13 | Senior Fem | 0:49:52 | 0:49:30 | 04:57 | 1.086 | 1.359 | 1.388 |
45 | 223 | 365 | PÉREZ SÁNCHEZ, MARIA DEL MAR | Fem | 45 | C. A. iRun Calp | 3 | Vet. D Fem | 0:50:07 | 0:49:39 | 04:58 | 1.080 | 1.358 | 1.398 |
46 | 164 | 371 | CHANCE, CLARE | Fem | 46 | C. Sole Mates | 9 | Vet. C Fem | 0:50:10 | 0:49:47 | 04:59 | 1.075 | 1.357 | 1.393 |
47 | 280 | 373 | THOMPSON, YUNQUIAO | Fem | 47 | C. A. Llebeig Xàbia | 4 | Vet. D Fem | 0:50:12 | 0:49:46 | 04:59 | 1.074 | 1.356 | 1.397 |
48 | 207 | 381 | WHALEY, JULIE | Fem | 48 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 5 | Vet. D Fem | 0:50:27 | 0:50:03 | 05:00 | 1.066 | 1.355 | 1.396 |
49 | 305 | 384 | STORER, TRACY | Fem | 49 | C. A. Publidom | 9 | Vet. B Fem | 0:50:33 | 0:50:09 | 05:01 | 1.063 | 1.354 | 1.392 |
50 | 75 | 388 | BUCHE SIMÓN , DANIELA | Fem | 50 | C. A. Llebeig Xàbia | 9 | Vet. A Fem | 0:50:35 | 0:50:00 | 05:00 | 1.059 | 1.353 | 1.393 |
51 | 344 | 391 | SEGURA CRUZ, SHEYLA | Fem | 51 | C. A. Publidom | 14 | Senior Fem | 0:50:38 | 0:50:33 | 05:03 | 1.056 | 1.352 | 1.387 |
52 | 2.563 | 392 | MOLL PUIGCERVER, RAQUEL | Fem | 52 | C. A. Corremundos | 10 | Vet. A Fem | 0:50:38 | 0:50:12 | 05:01 | 0 | 0 | 0 |
53 | 318 | 393 | PALLÀS DONET, CARME | Fem | 53 | C. Córrer El Garbí | 6 | Vet. D Fem | 0:50:39 | 0:50:05 | 05:01 | 1.055 | 1.351 | 1.395 |
54 | 55 | 395 | FERNÁNDEZ JUAN, DAVINIA | Fem | 54 | C. Bull Runners | 15 | Senior Fem | 0:50:43 | 0:50:11 | 05:01 | 1.053 | 1.350 | 1.386 |
55 | 2.560 | 398 | MUT NOGUERA, LOURDES | Fem | 55 | Independent | 16 | Senior Fem | 0:50:45 | 0:50:10 | 05:01 | 0 | 0 | 0 |
56 | 303 | 399 | TORMO CATALÀ, AURORA | Fem | 56 | C. Ondara Tri-Esport | 11 | Vet. A Fem | 0:50:45 | 0:50:10 | 05:01 | 1.050 | 1.349 | 1.392 |
57 | 2.557 | 400 | LLOBELL RIBERO, MARIA | Fem | 57 | C. Ondara Tri-Esport | 17 | Senior Fem | 0:50:45 | 0:50:11 | 05:01 | 0 | 0 | 0 |
58 | 367 | 402 | PARDO CHAVEZ , ELIDEYZ | Fem | 58 | C. Triatló Gandia | 10 | Vet. B Fem | 0:50:49 | 0:50:44 | 05:05 | 1.048 | 1.348 | 1.391 |
59 | 100 | 407 | PEDRO I SEGURA, ELISA | Fem | 59 | C. A. Gata | 11 | Vet. B Fem | 0:50:58 | 0:50:49 | 05:05 | 1.043 | 1.347 | 1.390 |
60 | 87 | 408 | CARDONA BERTOMEU, ANGELA | Fem | 60 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 12 | Vet. A Fem | 0:51:00 | 0:50:51 | 05:05 | 1.042 | 1.346 | 1.391 |
61 | 328 | 409 | MONFORT SART, CRISTINA | Fem | 61 | C. A. Llebeig Xàbia | 18 | Senior Fem | 0:51:04 | 0:50:42 | 05:04 | 1.041 | 1.345 | 1.385 |
62 | 73 | 410 | DEVESA DEVESA, BELÉN | Fem | 62 | C. A. Llebeig Xàbia | 13 | Vet. A Fem | 0:51:04 | 0:50:42 | 05:04 | 1.040 | 1.344 | 1.390 |
63 | 2.575 | 412 | ALÓS RODRIGO, SILVIA | Fem | 63 | C. A. Aper Alcoi | 10 | Vet. C Fem | 0:51:13 | 0:50:41 | 05:04 | 0 | 0 | 0 |
64 | 57 | 414 | SÁNCHEX MARTÍNEZ, MARIA | Fem | 64 | C. A. Sense Pressa El Verger | 19 | Senior Fem | 0:51:15 | 0:51:04 | 05:06 | 1.037 | 1.343 | 1.384 |
65 | 2.570 | 416 | MARTÍNEZ LUZ, MARINA | Fem | 65 | C. Montserrat Corre | 11 | Vet. C Fem | 0:51:15 | 0:50:59 | 05:06 | 0 | 0 | 0 |
66 | 342 | 418 | POLO GONZÁLEZ , EVA | Fem | 66 | C. A. Bèrnia | 20 | Senior Fem | 0:51:17 | 0:51:02 | 05:06 | 1.035 | 1.342 | 1.383 |
67 | 151 | 420 | ESTEVEZ CABALLERO, SONIA | Fem | 67 | G. Atletas Nucleo Duro Denia | 12 | Vet. C Fem | 0:51:17 | 0:51:00 | 05:06 | 1.033 | 1.341 | 1.392 |
68 | 2.559 | 426 | BREITER, BENITA | Fem | 68 | C. Juventud Atlhetica Elche | 21 | Senior Fem | 0:51:24 | 0:51:18 | 05:08 | 0 | 0 | 0 |
69 | 352 | 427 | ENGUIX PERALES, ANA | Fem | 69 | C. A. Publidom | 14 | Vet. A Fem | 0:51:24 | 0:51:20 | 05:08 | 1.027 | 1.340 | 1.389 |
70 | 2 | 428 | ROSELLÓ PRATS, CRISTINA | Fem | 70 | C. A. Publidom | 22 | Senior Fem | 0:51:24 | 0:51:19 | 05:08 | 1.026 | 1.339 | 1.382 |
71 | 278 | 432 | ARTIGUES SIGNES, CRISTINA | Fem | 71 | C. A. Cametes | 13 | Vet. C Fem | 0:51:31 | 0:51:25 | 05:09 | 1.022 | 1.338 | 1.391 |
72 | 2.551 | 440 | SISCAR BORDES, JÚLIA | Fem | 72 | C. E. Dorsal 19 Pego | 23 | Senior Fem | 0:51:43 | 0:51:35 | 05:10 | 0 | 0 | 0 |
73 | 125 | 442 | PÉREZ GÓMEZ , LUCÍA | Fem | 73 | C. A. El Faro | 12 | Vet. B Fem | 0:51:45 | 0:51:26 | 05:09 | 1.013 | 1.337 | 1.389 |
74 | 2.573 | 451 | SOLIVERES FULLANA, RAQUEL | Fem | 74 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 14 | Vet. C Fem | 0:51:54 | 0:51:30 | 05:09 | 0 | 0 | 0 |
75 | 312 | 452 | VANTHULL, MARSHA | Fem | 75 | C. A. Llebeig Xàbia | 15 | Vet. C Fem | 0:51:55 | 0:51:31 | 05:09 | 1.006 | 1.336 | 1.390 |
76 | 56 | 454 | PEDRO FERRER, MARIA LUISA | Fem | 76 | C. A. Gata | 24 | Senior Fem | 0:51:56 | 0:51:47 | 05:11 | 1.004 | 1.335 | 1.381 |
77 | 349 | 458 | ZNIBAR, YOUSRRA | Fem | 77 | C. A. Llebeig Xàbia | 25 | Senior Fem | 0:52:02 | 0:51:31 | 05:09 | 1.001 | 1.334 | 1.380 |
78 | 275 | 464 | MORELL AGUILAR, ALMU | Fem | 78 | C. A. Cametes | 13 | Vet. B Fem | 0:52:06 | 0:52:00 | 05:12 | 996 | 1.333 | 1.388 |
79 | 114 | 470 | BLASCO MULET, MARIA | Fem | 79 | C. A. Llebeig Xàbia | 26 | Senior Fem | 0:52:17 | 0:52:12 | 05:13 | 991 | 1.332 | 1.379 |
80 | 41 | 471 | IVARS VIDAL, JESSICA | Fem | 80 | C. A. Llebeig Xàbia | 27 | Senior Fem | 0:52:17 | 0:52:12 | 05:13 | 990 | 1.331 | 1.378 |
81 | 277 | 475 | RONACHER, CHRISTIANE | Fem | 81 | C. A. Corremundos | 16 | Vet. C Fem | 0:52:25 | 0:52:02 | 05:12 | 987 | 1.330 | 1.389 |
82 | 317 | 476 | PASTOR SOLER, VICEN | Fem | 82 | C. Multiesport Benitatxell | 7 | Vet. D Fem | 0:52:27 | 0:52:03 | 05:12 | 986 | 1.329 | 1.394 |
83 | 209 | 479 | BENEYTO JORGE, YOLANDA | Fem | 83 | C. A. Altea | 8 | Vet. D Fem | 0:52:36 | 0:52:11 | 05:13 | 985 | 1.328 | 1.393 |
84 | 17 | 480 | IVANKIV, NINA | Fem | 84 | C. A. Publidom | 28 | Senior Fem | 0:52:38 | 0:52:27 | 05:15 | 984 | 1.327 | 1.377 |
85 | 40 | 490 | GONZÁLEZ DURÁN , ANA | Fem | 85 | C. A. Llebeig Xàbia | 29 | Senior Fem | 0:52:55 | 0:52:23 | 05:14 | 975 | 1.326 | 1.376 |
86 | 233 | 498 | NICOL, BARBARA | Fem | 86 | C. North Devon Road Runners | 4 | Vet. E Fem | 0:53:15 | 0:53:02 | 05:18 | 969 | 1.325 | 1.397 |
87 | 96 | 501 | CARO RIERA, LORENA | Fem | 87 | Independent | 14 | Vet. B Fem | 0:53:19 | 0:53:06 | 05:19 | 966 | 1.324 | 1.387 |
88 | 107 | 508 | SIGNES FORNES, MARIA | Fem | 88 | C. A. Gata | 15 | Vet. B Fem | 0:53:31 | 0:53:21 | 05:20 | 961 | 1.323 | 1.386 |
89 | 2.562 | 512 | VALLES CANTO, ESTER | Fem | 89 | C. A. Corremundos | 15 | Vet. A Fem | 0:53:34 | 0:53:07 | 05:19 | 0 | 0 | 0 |
90 | 92 | 517 | ALFARO VERVAET, NATALIA | Fem | 90 | Independent | 16 | Vet. B Fem | 0:53:40 | 0:53:35 | 05:22 | 953 | 1.322 | 1.385 |
91 | 253 | 526 | VIÑES GIMENO, VICENTA | Fem | 91 | Independent | 3 | Vet. F Fem | 0:53:54 | 0:53:26 | 05:21 | 944 | 1.321 | 1.398 |
92 | 215 | 527 | GIL MARTINEZ, ENCARNA | Fem | 92 | C. Dénia Corre | 9 | Vet. D Fem | 0:53:56 | 0:53:40 | 05:22 | 943 | 1.320 | 1.392 |
93 | 327 | 528 | TORRÓ ARANDA, VEGA | Fem | 93 | C. Dénia Corre | 17 | Vet. C Fem | 0:53:56 | 0:53:40 | 05:22 | 942 | 1.319 | 1.388 |
94 | 108 | 531 | MENGUAL NOGUERA, VERO | Fem | 94 | C. A. Bèrnia | 17 | Vet. B Fem | 0:53:57 | 0:53:26 | 05:21 | 939 | 1.318 | 1.384 |
95 | 302 | 532 | MONSERRAT REUS, KIKA | Fem | 95 | C. A. Bèrnia | 16 | Vet. A Fem | 0:53:57 | 0:53:26 | 05:21 | 938 | 1.317 | 1.388 |
96 | 272 | 536 | TOMAS CARRIÓ, SANDRA | Fem | 96 | C. A. Cametes | 30 | Senior Fem | 0:54:05 | 0:53:54 | 05:23 | 934 | 1.316 | 1.375 |
97 | 152 | 540 | POQUET OLIVER, SILVIA | Fem | 97 | C. A. Cap i Cua | 18 | Vet. C Fem | 0:54:06 | 0:53:31 | 05:21 | 931 | 1.315 | 1.387 |
98 | 101 | 550 | GÓMEZ GORDILLO , YOLANDA | Fem | 98 | Independent | 18 | Vet. B Fem | 0:54:15 | 0:53:55 | 05:24 | 921 | 1.314 | 1.383 |
99 | 29 | 551 | EINSLE, CARMEN | Fem | 99 | C. Ginestar Atletisme Benissa | 31 | Senior Fem | 0:54:15 | 0:53:49 | 05:23 | 920 | 1.313 | 1.374 |
100 | 32 | 562 | STANCIU, CRISTINA | Fem | 100 | Independent | 32 | Senior Fem | 0:54:29 | 0:54:09 | 05:25 | 911 | 1.312 | 1.373 |
Nom | Club | Categoria |
© Todos los derechos reservados
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta web, salvo autorización expresa de somesport.com.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
Se autoriza la utilización con fines personales de los resultados, siempre que sea bajo las mismas condiciones aquí expresadas.
Queda expresamente prohibida la utilización con fines comerciales y la realización de obra derivada.