
Patrocinen:

Col.laboren:
XXIII SANT SILVESTRE BENISSA 2025
Data: 28 de desembre de 2025
Hora d'eixida adults, infantils i cadets: 10:00 h.
10:30 h Eixida caminants.
A continuació entrega trofeus adults.
A continuació proves infantils.
Eixida i Meta: Plaça Rei Jaume I. 03720 Benissa.
Distància adults córrer: 3,8 Km (2 voltes)
Distància adults caminar: : 1,9 Km (1 volta)
Repartiment de dorsals: 28 de desembre de 2025 - 09:00 h, en zona d'eixida.
Organitza: Club Ginestar Atletisme Benissa
Patrocinen: Grupo Ginestar - Grupo VAPF - Ajuntament de Benissa
Col·labora: Atleet - Milar Giner - ONG Manos Unidas - Club Marxa Nòrdica La Solana
Termini d'inscripció.
Últim dia inscripció 26 de desembre de 2025 a les 20:00 h.
NO s'acceptaran inscripcions el dia de la prova.
Samarreta: Pels 250 primers adults inscrits*.*No es garantitza la talla demanada.
Xocolate i dolços en finalitzar la carrera.
LLISTAT D'INSCRITS XXIII SANT SILVESTRE BENISSA
Nom |
Categoria |
Club |
|---|---|---|
| ALAGARDA PONCE, JOSE | Camina | C. A. iRun Calp |
| ÁLVAREZ VILLAR, RAMONA | Camina | C. Marxa Nòrdica La Solana |
| ALVES DE MOURA MORAES, RODRIGO | Senior Masculí | Independent |
| APARICIO FERNÁNDEZ , ISABEL | Veterans Femení | Independent |
| ARGUDO, IMANOL | Senior Masculí | Independent |
| ARGUDO MAS, EVA | Veterans Femení | C. A. Bèrnia |
| ARLANDIS ROSELLO, MJ | Veterans Femení | Independent |
| BAIDAL IVAR, MANUELA | Camina | C. Marxa Nòrdica La Solana |
| BAYDAL PASTOR, ANA | Veterans Femení | C. D. Kamikazes Gang |
| BELMONTE VÁZQUEZ , VANESA | Camina | Independent |
| BERTOMEU, JORDI | Veterans Masculí | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| BERTOMEU SANTACREU, MARIA CONSUELO | Camina | C. Marxa Nòrdica La Solana |
| BERTOMEU VIVES , RAQUEL | Senior Femení | C. D. Kamikazes Gang |
| CABEZAS GARCIA, AITOR | Veterans Masculí | C. A. iRun Calp |
| CABRERA LOPEZ, MARIA | Senior Femení | Independent |
| CAPÓ FEMENIA, ANABEL | Senior Femení | Independent |
| CAPÓ VIDAL, JUAN ANTONIO | Senior Masculí | Independent |
| CARAVACA, SANDRA | Senior Femení | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| CARBONELL FERRANDO, MERXE | Veterans Femení | C. A. Safor - Teika |
| CARDONA RIBES, CELIA | Senior Femení | Independent |
| CARRASCO, PILAR | Senior Femení | Independent |
| CARRIÓ, PACO | Senior Masculí | C. A. Bèrnia |
| CHIARRI , MARIA | Camina | C. Marxa Nòrdica La Solana |
| CLIMENT NADAL, VICENT | Veterans Masculí | Independent |
| COSTA BALLESTER, MARÍA JOSÉ | Veterans Femení | Independent |
| COVES ORTS, EVA | Veterans Femení | Independent |
| CREMADES SORIANO, ELENA | Camina | Independent |
| CRESPO IVARS, MIGUEL | Senior Masculí | Independent |
| CRESPO MARTÍNEZ, MIGUEL | Veterans Masculí | C. A. iRun Calp |
| CRESPO POQUET, GABRIEL | Senior Masculí | C. A. iRun Calp |
| CRISTÓBAL ESCRIG , MARÍA A. | Camina | C. Marxa Nòrdica La Solana |
| DÍAZ GARCÍA, ANA | Senior Femení | Independent |
| DÍAZ LÓPEZ , MARÍA | Camina | Independent |
| DÍAZ PORRAS , JUAN | Camina | Independent |
| DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ , AGUSTIN | Veterans Masculí | C. A. iRun Calp |
| ESCODA, ANA | Senior Femení | Independent |
| ESCODA AUSINA , ANA | Camina | C. Marxa Nòrdica La Solana |
| ESPARZA CONCA, SARA | Senior Femení | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| ESTRUCH CASTELLS, MªJESÚS | Senior Masculí | Independent |
| FELDHAUS, NILS | Veterans Masculí | C. Dénia Corre |
| FLUXÀ FERRER, PEDRO | Senior Masculí | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| GALLEGO ASENSIO , DIMAS | Senior Masculí | C. A. Utiel |
| GALLEGO REVERTE, LOURDES | Senior Femení | Independent |
| GARCÍA IBORRA , JAVIER | Senior Masculí | - Independent |
| GILABERT MARTÍNEZ , MANUELA | Camina | C. Marxa Nòrdica La Solana |
| GINAR RIBES, M JOSE | Camina | C. Marxa Nòrdica La Solana |
| GINER GIMÉNEZ , JEZABEL | Camina | Independent |
| GOMEZ CRIADO , MARI CARMEN | Camina | C. Marxa Nòrdica La Solana |
| GOMEZ IVARS, SANDRA | Senior Femení | Independent |
| GONZALEZ HERMOSO, JANA | Veterans Femení | C. A. Bèrnia |
| GRIMALT IVARS, NEREA | Senior Femení | Independent |
| HERRERO DELGADO, JUAN | Veterans Masculí | - Independent |
| IVARS AUSINA, ANTONIO | Veterans Masculí | Independent |
| IVARS CABRERA, GUILLEM | Veterans Masculí | Independent |
| IVARS IVARS, TERESA | Camina | C. Marxa Nòrdica La Solana |
| IVARS ROSELLÓ , YOLANDA | Veterans Femení | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| IVARS RUMBO, ADRIAN | Veterans Masculí | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| IVARS SUCH, MARI PEPA | Camina | - Independent |
| IVARS SUCH, MARISA | Camina | - Independent |
| JUAN APARICIO, DOLORES | Camina | C. Marxa Nòrdica La Solana |
| KUECHERER, CHRISTIAN | Veterans Masculí | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| LLOBELL BUIGUES, CAROL | Veterans Femení | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| LLOBELL IVARS , ADRIÁN | Juvenil Masculí | C. A. Safor - Teika |
| LLORET ZARAGOZA , EVA | Veterans Femení | - Independent |
| LÓPEZ HURTADO , MARÍA PILAR | Camina | Independent |
| LÓPEZ PEREZ, MARIA DEL PILAR | Camina | C. Marxa Nòrdica La Solana |
| MALONDA FERRER, LUCIA | Senior Femení | Independent |
| MANCHA VALENCIA , JONATHAN | Senior Masculí | C. D. Kamikazes Gang |
| MARSAL BAYDAL, ADRIÁN | Senior Masculí | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| MARTÍNEZ ABELLAN, JAVIER | Veterans Masculí | Independent |
| MARTINEZ GINESTAR, JAUME | Senior Masculí | Independent |
| MARTÍNEZ MARTÍNEZ , JUAN JOSÉ | Camina | Independent |
| MARTÍNEZ SOLA, CARMEN | Veterans Femení | C. A. Bèrnia |
| MARTÍNEZ VAQUERO , IVAN | Veterans Masculí | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| MAYOR, PAULA | Senior Femení | Independent |
| MENGUAL NOGUERA, VERO | Veterans Femení | C. A. Bèrnia |
| MIRALLES BELMONTE, ARIADNA | Camina | Independent |
| MIRALLES MOLINES, FRANCISCA | Camina | C. Marxa Nòrdica La Solana |
| MIRALLES SOLER, GONZALO | Camina | Independent |
| MONSERRAT REUS, KIKA | Senior Femení | C. A. Bèrnia |
| MUELLER, AGNIESZKA | Veterans Femení | C. A. iRun Calp |
| NARANJO RUBIO, GERARD | Veterans Masculí | C. A. Bèrnia |
| NAVARRO MARTÍNEZ, ANA MARÍA | Veterans Femení | C. A. Almoradí Trikilómetros |
| OLMOS SÁNCHEZ , DANIEL | Senior Masculí | Independent |
| ORTOLÀ VÁZQUEZ, FRAN | Senior Masculí | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| PALOMO, ROBERT | Senior Masculí | - Independent |
| PEIRÓ CHAVELI, JOSE | Veterans Masculí | C. A. La Valldigna |
| PEREZ SAMPERIO , LORENA | Veterans Femení | C. A. iRun Calp |
| PEREZ SOLER, EMILI | Veterans Masculí | C. A. Publidom |
| PERLES MOLINES, FRAN | Veterans Masculí | C. A. iRun Calp |
| PINTEÑO FERRANDO, BELÉN | Senior Femení | C. A. Corremundos |
| PINTEÑO FERRANDO, JESSICA | Senior Femení | Independent |
| PONS FONT, ANTONIO | Camina | C. Marxa Nòrdica La Solana |
| PUIG PASTOR , MARÍA JOSE | Veterans Femení | C. A. Bèrnia |
| PUIG ROSELLO, CARLOS | Senior Masculí | C. A. Bèrnia |
| REINA IBÁÑEZ, JAVIER | Veterans Masculí | Independent |
| RIBES SANCHEZ, ELISA | Senior Femení | Independent |
| RISELLO RIBES, MARIA | Camina | C. Marxa Nòrdica La Solana |
| RIVERA TORRES , MIGUEL | Veterans Masculí | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| RUBIO FERRE, MARIA TERESA | Camina | C. Marxa Nòrdica La Solana |
| RUIZ LABAJO, CARLA | Senior Femení | Independent |
| SALINAS NAVARRO, EUGENIO | Veterans Masculí | C. A. Benidorm |
| SALINAS NAVARRO, JUAN | Veterans Masculí | C. A. Benidorm |
| SANCHEZ CABRERA, BRIAN | Senior Masculí | Independent |
| SARITAMA OBACO, YURI | Camina | Independent |
| SEGUÍ, PAULA | Senior Femení | Independent |
| SERRÁ IVARS, SIMEON | Camina | C. Marxa Nòrdica La Solana |
| SIFRE CASTEJON , VICENTE | Camina | C. Marxa Nòrdica La Solana |
| SOLDEVILA MARÍ, VICENTE | Senior Masculí | C. D. Kamikazes Gang |
| SOLER BAEZA, FRANCISCO A. | Veterans Masculí | Independent |
| TABUEÑA ORTEGA, JOSE LUIS | Camina | - Independent |
| TENT PÉREZ, TONI | Senior Masculí | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| TOMÀS CRESPO, LLORENÇ | Senior Masculí | Independent |
| TORRALLARDONA LANDALUZE, NITYANANDA | Senior Masculí | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| VALLÉS, YEDRA | Senior Femení | Independent |
| ZABALETA ARRIMADA, TEODORO | Veterans Masculí | C. A. Benidorm |
