
Volta a peu Dénia 2026
Termini d'inscripció.Últim dia inscripció 10 d'abril de 2026 a les 12:00 h.
No s'admetran inscripcions en línia de meta
LLISTAT D'INSCRITS VOLTA A PEU DÉNIA
Llistat adults
1951 a 2008
Llistat Xiquets
2009 a 2022
Nom |
Categoria |
Club |
|---|---|---|
| ABARCA LÓPEZ, ADRIÁN | Senior Mas | Independent |
| ABRALDES CASTELAO, SANTIAGO | Vet. B Mas | Independent |
| ALANDES PRADILO, MARIA | Vet. C Fem | - Independent |
| ALBUIXECH PELLUCH, JESSICA | Senior Fem | C. E. La Vespa de Novetlè |
| ALEMANY BOLTA, MARINA | Senior Fem | Independent |
| ALEMANY CERVERA, VICENT | Vet. D Mas | - Independent |
| ALMENARA GARCIA, RAMÓN | Vet. A Mas | Independent |
| ALONSO SANCHEZ, PABLO | Vet. C Mas | Independent |
| ALVAREZ, INMA | Vet. A Fem | Independent |
| ANDRADE, OLAYA | Senior Fem | Independent |
| ANGUIANO LOPEZ, MANUEL IVAN | Vet. C Mas | C. A. Corremundos |
| APARISI BONET, OSCAR | Vet. C Mas | C. Vicky Foods Athletics |
| ARLANDIS MARTIN ALBO, HECTOR | Senior Mas | Independent |
| ARRIAGADA, MAURO SERGIO | Vet. B Mas | Independent |
| ARSU, CARMEN | Senior Fem | Independent |
| AVARGUES SIMÓ, ÀNGELS | Vet. B Fem | C. Córrer a Gust Bellreguard |
| BADENES GARCIA, ADRIAN | Vet. A Mas | C. E. La Vespa de Novetlè |
| BADENES GARCIA, JOAQUI | Vet. C Mas | C. E. La Vespa de Novetlè |
| BADENES POLOP, LEIRE | PromoS23 F | C. E. La Vespa de Novetlè |
| BALLESTEROS CARRASCO, MIGUEL | Vet. C Mas | C. A. La Xara |
| BARATOVA, SABINA | Senior Fem | Independent |
| BARBER, DIEGO | Senior Mas | - Independent |
| BARBIER, ANNELISE | Senior Fem | Independent |
| BARTOLOMÉ ORDOÑO, ANDREA | Vet. B Mas | Independent |
| BEAMONTE CORDOBA, EDUARDO | Vet. F Mas | - Independent |
| BELLSTEDT, MATIAS | PromoS23 M | Independent |
| BENAVENT, TAMARA | Senior Fem | Independent |
| BENAVENT MONSERRAT, HECTOR | PromoS23 M | Independent |
| BENEYTO ABAD, FRANC | Vet. E Mas | C. Jugant a Córrer Dénia |
| BENEYTO LLORCA, NOA | Juvenil Fem | C. Jugant a Córrer Dénia |
| BENEYTO PASCUAL, VICENTE | Vet. D Mas | C. A. Kilometro 42 |
| BERARDO, MARIANO | Vet. C Mas | Independent |
| BISQUERT CABRERA, DAVID | Vet. A Mas | Independent |
| BLASCO PEREZ, VICTOR | Vet. C Mas | Independent |
| BOIX, RUBÉN | Vet. D Mas | C. A. L´ Alcudia |
| BORONAT MANNEE, RUBÉN | PromoS23 M | C. A. Llebeig Xàbia |
| BORRAS NIETO, ENRIQUE | Senior Mas | Independent |
| BORREDA, QUINO | Vet. B Mas | C. A. Gandia - Alpesa |
| BORREDÀ LLACER, CARLOS | Vet. A Mas | C. E. La Vespa de Novetlè |
| BREWER, MAISIE | Senior Fem | C. A. Cametes |
| BROWNE, JOE | Vet. C Mas | Independent |
| BUENDIA LOPEZ, JUAN MIGUEL | Senior Mas | Independent |
| BUSTAMANTE, MARCELO | Vet. E Mas | Independent |
| BUSTOS PÉREZ, SAMUEL | Vet. B Mas | Independent |
| CAMACHO GONZÁLEZ, IRENE | Senior Fem | Independent |
| CAMINO, JONATHAN | Senior Mas | - Independent |
| CANET MERÍ, GEMA FRANCISCA | Vet. D Fem | C. A. Safor - Teika |
| CÁRDENAS HORCAS, PEDRO | Vet. B Mas | Independent |
| CARRASCO GARCÍA, PABLO ANTONIO | Vet. C Mas | - Independent |
| CARREÑO, MARCOS | Senior Mas | Independent |
| CARRERAS CASANOVA, JORGE | PromoS23 M | - Independent |
| CARRILLO BARVEE, GUILLERMO | PromoS23 M | C. E. La Vespa de Novetlè |
| CARRIO, MANEL | PromoS23 M | Independent |
| CARRIO FONT, MARIA | Senior Fem | Independent |
| CARRIÓ FONT, MARTA | Vet. A Fem | C. Dénia Corre |
| CARRIO ROVIRA, SALVA | Senior Mas | Independent |
| CARVAJAL VARGAS, CARLOS MARIO | Vet. A Mas | Independent |
| CASTILLO, ILES | Vet. A Fem | Independent |
| CASTILLO BENITEZ, DANIEL | Senior Mas | Independent |
| CASTILLO TUTOR, RUBÉN | Vet. C Mas | - Independent |
| CATALA GARCIA, JUAN VICENTE | Senior Mas | Independent |
| CATALA LLORENS, JOSE MIGUEL | Vet. A Mas | C. E. La Vespa de Novetlè |
| CEJUDO BERENGUER, LUIS | Senior Mas | Independent |
| CELIGNY ELIAS, LUCIA | PromoS23 F | Independent |
| CERESOLA, IRYNA | Senior Fem | C. A. Publidom |
| CESPEDES, BORJA | Senior Mas | Independent |
| CÉSPEDES ALEIXANDRE, SAMUEL | Vet. A Mas | Independent |
| CHAPARRO AGUILERA, NATALIA | Vet. A Fem | Independent |
| CHICO LÓPEZ, FERNANDO | Vet. C Mas | Independent |
| CHOLBI SÁNCHEZ, MARTA | Senior Fem | Independent |
| CINJORDIS RIPOLLÉS, MAR | Vet. B Fem | Independent |
| CISCAR SEGUI, RUBEN | Senior Mas | Independent |
| CLEMENTE IZQUIERDO, PABLO | Senior Mas | C. A. Gandia - Alpesa |
| CLEMENTS, DANNIELA ROSE | Senior Fem | - Independent |
| CLIMENT MOMPO, JOSEP | Vet. B Mas | Independent |
| CLIMENT SIGNES, RICARDO | Vet. C Mas | Independent |
| CLOQUELL RIBES, RAQUEL | Senior Mas | C. Córrer Xeraco |
| CODOÑER DELHOM, VICENT | Vet. D Mas | D. R. Running Team |
| COLOM, ELENA | PromoS23 F | Independent |
| CONSTANTINO CASTELLÓ, CARLOS | Senior Mas | Independent |
| CORBALAN SARABIA, JUAN DIEGO | Vet. B Mas | Independent |
| CRESPO CORTÉS, MARIA | Vet. C Fem | Independent |
| CRUZ SIERRA, ALBERTO | Vet. B Mas | Independent |
| CUART CUELLO, JORDI | PromoS23 M | Independent |
| CUENCA COLOMA, MINERVA | PromoS23 F | Independent |
| CUERDA FAUS, JUANJO | Vet. D Mas | Independent |
| D'HOOGHE, PATRICK | Vet. F Mas | Independent |
| DAFFERN, GREG | Vet. D Mas | Independent |
| DÁVILA DÍAZ, WILSON EDUARDO | Senior Mas | Independent |
| DE LAMO CUENCA, JORDI | Senior Mas | Independent |
| DE VORMER, JASPER | Vet. B Mas | Independent |
| DEL PRADO FERNÁNDEZ, JOSE ANTONIO | Senior Mas | Independent |
| DOLDAN, ALEX | Vet. A Mas | Independent |
| DOMENECH HONRUBIA, CARMEN | Senior Fem | Independent |
| DOMENECH MASTROMANNO, VICTOR | PromoS23 M | Independent |
| DOMENECH PEIRO, FCO JAVIER | Vet. C Mas | Independent |
| DOMENECH PEIRO, ISABEL | Vet. C Fem | Independent |
| DONET DONET, SALVADOR ANTONI | Vet. G Mas | C. E. El Mussol Barx |
| DONOSO CASANOVA, ALBA | Senior Fem | Independent |
| DURÁ FRAU, ELIA | Vet. B Fem | Independent |
| EHLE, SUSI | Vet. D Fem | C. A. Llebeig Xàbia |
| ELLIS, IAN | Vet. E Mas | C. A. Costa Blanca Striders |
| ELM, MAROUA | Senior Fem | Independent |
| ENGLAND, CAROLINE | Vet. E Fem | Independent |
| ESCALANTE MERLOS, MARÍA DOLORES | Vet. E Fem | Independent |
| ESCORTELL PEDRÓS, MIGUEL ÁNGEL | Senior Mas | Independent |
| ESCRIBANO ESCRIBANO, LUCÍA | Senior Fem | Independent |
| ESCRIHUELA BURGUET, SERGI | Vet. D Mas | - Independent |
| ESCRIHUELA FERRÁNDIZ, VÍCTOR | Vet. B Mas | Independent |
| ESCRIVÁ COLOMER, JOAN | Senior Mas | C. C. Camallaes Parsifal |
| FAHLE, MONIKA | Vet. B Fem | Independent |
| FAUS ESPINOS, XAVIER | Senior Mas | C. E. Quatre Gats Rotova |
| FAUS PUIG, SERGI | Senior Mas | C. E. Quatre Gats Rotova |
| FEISAN BLAGA, TUDOR | Senior Mas | Independent |
| FELIPE CORTES, JUANMI | Vet. D Mas | C. A. Kilometro 42 |
| FERNÁNDEZ, ALVARO | Senior Mas | Independent |
| FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO | Senior Mas | Independent |
| FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, PAULA | Senior Fem | Independent |
| FERRÁ JORDÁ, MAITE | Vet. E Fem | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| FERRER MARÍN, AITANA | Senior Fem | Independent |
| FERRER MARÍN, JOEL | Senior Mas | Independent |
| FERRER MARÍN, PABLO | Senior Mas | Independent |
| FERRER OLTRA, DAVID | PromoS23 M | Independent |
| FERRER PEIRO, MANUEL | Vet. F Mas | Independent |
| FLOREZ, DENNIS | Senior Mas | Independent |
| FOBELLI, MATIAS | Vet. A Mas | Independent |
| FORESI, DANIEL | Senior Mas | Independent |
| FORNÉS, VICENT | Senior Mas | Independent |
| FORNÉS ALBEROLA, JAUME | Senior Mas | C. M. A. La Faixa |
| FORNÉS MASANET, NEUS | Senior Fem | Independent |
| FORNES ROMANS, CARLOS | Vet. B Mas | Independent |
| FORQUET DOMENECH, JOSEP | Vet. A Mas | C. A. Cobarde´s Team |
| FORTUNY COSCOLLÀ, VICENT | Vet. D Mas | Colla de Córrer Parotet |
| FRANCO MARTINEZ, JOSE | Vet. E Mas | Independent |
| FUSTER MORAGUES, MERCE | Vet. C Fem | Independent |
| GADEA, MARIA | Senior Fem | Independent |
| GADEA ROMANY, INMACULADA | Senior Fem | Independent |
| GALAN, SHEILA MELERO | Senior Fem | Independent |
| GARCIA CARRIÓ, ALBA | Senior Fem | Independent |
| GARCIA CIFUENTES, ALEJANDRA MARIA | PromoS23 F | Independent |
| GARCIA DEVESA, MARIA DOLORES | Vet. D Fem | Independent |
| GARCIA GUERRERO, ADRIAN | Senior Mas | - Independent |
| GARCÍA JAIJO, LORENA | Vet. A Fem | C. Córrer Xeraco |
| GARCIA MANCHA, DARIO | Senior Mas | Independent |
| GARCÍA MARTÍNEZ, SALVADOR | Senior Mas | Independent |
| GARCIA RIBES, PAQUI | Vet. A Mas | C. E. Pobla |
| GARCÍA TEN, BEATRIZ MONSERRAT | Vet. C Fem | Independent |
| GARCÍA TORRES, MARCO | PromoS23 M | C. A. Dianium |
| GARCÍA VENGUT, ALEXIA | Senior Fem | Independent |
| GARCÍA VIDAL, ALBA | Senior Fem | Independent |
| GARCIA VIDAL, JOSE RAMÓN | Vet. E Mas | C. A. Laponia |
| GARFELLÁ MONTERO, CARLOS | Senior Mas | C. Gladiators Benidorm |
| GAVILA FERRANDO, CARLES | Senior Mas | Independent |
| GAVILA TORRES, BLANCA | Senior Fem | Independent |
| GEVORGYAN, HAYK | Vet. A Mas | Independent |
| GIL HUERTA, MARC | PromoS23 M | C. E. La Vespa de Novetlè |
| GIL MEDINA, ARANTXA | Senior Fem | C. A. El Faro |
| GILABERT TORRES, ALVARO | Senior Mas | Independent |
| GOMEZ, RAMON | Vet. A Mas | Independent |
| GOMEZ FERRER, VALERIA | Senior Fem | Independent |
| GÓMEZ TORRES, NICOLAS | PromoS23 M | Independent |
| GONZALEZ GREGORI, XAVI | Senior Mas | Independent |
| GRANDE, CARLOS | Senior Mas | Independent |
| GREGORI FRANCO, BORJA | Senior Mas | Independent |
| GREGORI ROMERO, MIRIAM | Senior Fem | Independent |
| GRIMALT FERRER, MARINA | Vet. A Fem | Independent |
| GRIMALT FERRER, NURIA | Senior Fem | Independent |
| GRIMALT TIMONER, LLUÍS | Senior Mas | Independent |
| GUERRERO PÉREZ, ANDRÉS | Senior Mas | Independent |
| GUERRERO ROIG, BORJA | Senior Mas | C. Ondara Tri-Esport |
| GUTIERREZ DE LA VEGA SAPENA, FELIPE | Vet. C Mas | Independent |
| GUTIERREZ TORRERO, MANUEL | Vet. A Mas | Independent |
| GUYON, FLORENT | Vet. E Mas | Independent |
| HADRI, ADRIÁN | Vet. C Mas | C. Dénia Corre |
| HARRIS, KAITO | Senior Mas | Independent |
| HEINZ, LORENZO | PromoS23 M | Independent |
| HELGASON, ASMUNDUR | Vet. F Mas | - Independent |
| HELGESON, CHRISTINA | Vet. F Fem | C. A. Costa Blanca Striders |
| HEREDERO DÍEZ, CARLOS | Senior Mas | Independent |
| HERNANDEZ ALONSO, MIKEL | Vet. B Mas | Independent |
| HERNÁNDEZ VICEDO, FRANCISCO | Vet. D Mas | C. A. Javi Team |
| HERRAIZ DEL VALLE, VICTOR | Vet. B Mas | Independent |
| HODGE, LAUREEN | Senior Fem | Independent |
| HOSTALRICH, BORJA | Senior Mas | - Independent |
| HUERTOS ESQUERDO, ISABEL | Vet. D Fem | C. A. Redolat Team |
| IBIZA FIGUERES, HÉCTOR | Senior Mas | Independent |
| IBORRA BALLESTER, LOLES | Vet. E Fem | C. A. La Rabosa |
| IVARS, FRANCISCO | Vet. E Mas | Independent |
| IVARS AGUILAR, ISABEL | PromoS23 F | Independent |
| IVARS MAYANS, JOSEP | PromoS23 M | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| IVARS ROSTOLL, JUAN | Senior Mas | Independent |
| IVARS SANTACREU, LORENA | Vet. A Fem | Independent |
| JACHOWICZ, DARIUSZ | Vet. F Mas | Independent |
| JAUME FUENTES, JAUME | Vet. B Mas | Independent |
| JIMENEZ LATTUR, DAVID AGUSTIN | Senior Mas | Independent |
| JOCYTE, AURELIJA | Vet. A Fem | Independent |
| JORRO RAMON, JAVI | Vet. C Mas | Independent |
| JUAN VILLANUEVA, CLARA ISABEL | Vet. A Fem | C. A. Llebeig Xàbia |
| JUÁREZ GÓMEZ, ALEJANDRO | Vet. B Mas | C. Outdoor Natura Moncada |
| JUSTO, NICOLÁS | Vet. C Mas | Independent |
| KOCIJAN BARRANCO, DIEGO | PromoS23 M | Independent |
| KOOTE, KRIS | Senior Fem | C. A. El Faro |
| KRYLANDER, FREDRIK | Senior Mas | Independent |
| LABANAUSKAITE, DEIMENA | Vet. B Fem | Independent |
| LANDETE OLAYA, EMILIO | Senior Mas | Independent |
| LARA, THOMAS | Senior Mas | Independent |
| LARA MUÑOZ, PATRICIO | Vet. C Mas | - Independent |
| LARDEAU, JULIE | Senior Fem | Independent |
| LEÓN RÍOS, INÉS | Senior Fem | Independent |
| LLOBELL VALLES, SANTIAGO | Vet. A Mas | Independent |
| LLOPIS BOLUFER, MIQUEL | Senior Mas | G. Atletas Nucleo Duro Denia |
| LLORCA MENA, PAU | Senior Mas | Independent |
| LLORET LENA, CARLOS | Vet. A Mas | C. Córrer Xeraco |
| LLORET SELFA, SONIA | Vet. A Fem | Independent |
| LONDOÑO, ANGÉLICA | Senior Fem | C. Millor Grup Running Exp. Excom |
| LOPEZ, CESAR | Vet. A Mas | C. E. La Vespa de Novetlè |
| LOPEZ BELDA, ANTONI | Senior Mas | Independent |
| LOPEZ CHOLBI, JULIÁN | Vet. B Mas | C. Multiesport Benitatxell |
| LÓPEZ MARTÍ, JESÚS | Senior Mas | Independent |
| LOPEZ MARTI, MAITE | Senior Fem | Independent |
| LOPEZ SERRANO, JESUS | Vet. F Mas | C. A. Xeresa |
| MACHI ORTIZ, DOMINGO | Vet. E Mas | C. A. Benimodo |
| MACIA BAKER, ELENA | Vet. E Fem | Independent |
| MACIÁ ESPÍN, INÉS | Senior Fem | Independent |
| MAGRANER, CARMEN | Senior Fem | C. D. Restaurante El Quijote |
| MAHIQUES CLIMENT, MARI | Vet. A Fem | Independent |
| MAÑAS CASCALES, RICARDO | Vet. D Mas | Independent |
| MAÑAS MARTINEZ, CARLOS | Vet. A Mas | Independent |
| MANE, KARAN | Senior Mas | Independent |
| MANZANARO MAÑOGIL, TXEMA | Vet. E Mas | Independent |
| MARAN, SANTIAGO | Senior Mas | Independent |
| MARIA RAMON, JORDI | Vet. C Mas | C. A. Redolat Team |
| MARTIN, CELINE | Vet. F Fem | Independent |
| MARTIN, LONGEON | Vet. A Mas | - Independent |
| MARTÍN BANDÍN, DIEGO | Vet. D Mas | Independent |
| MARTIN JIMENEZ, ALEJANDRO | Vet. B Mas | Independent |
| MARTIN TRUJILLANO, FRANCISCO | Vet. B Mas | Independent |
| MARTÍNEZ, RICARDO | Senior Mas | Independent |
| MARTINEZ ALCAIDE, ALBA | Senior Fem | Independent |
| MARTÍNEZ CAPARRÓS, JUAN | Senior Mas | Independent |
| MARTÍNEZ MARSAL, PAULA | PromoS23 F | Independent |
| MARTINEZ MORENO, PEDRO | Vet. C Mas | Independent |
| MARTÍNEZ PALOP, HECTOR | Vet. A Mas | Independent |
| MARTÍNEZ VALERO, ASUNCIÓN | Vet. F Fem | Independent |
| MASCARELL RIPOLL, IRIS | Senior Fem | Independent |
| MATAMOROS VINCES, HUGO LUIS | Vet. B Mas | Independent |
| MAZA TORRES, CARMEN | Senior Fem | Independent |
| MCMAHON, MARIE | Vet. B Fem | Independent |
| MEDINA, JOHAN | Senior Mas | Independent |
| MELAYES, MOHAMED ANAS | Vet. G Mas | Independent |
| MENCHÉN SÁNCHEZ, CARLOS | Vet. B Mas | Independent |
| MÉNDEZ RODRÍGUEZ, ITZIAR | Senior Fem | Independent |
| MENGUAL PUCHOL, NEUS | Vet. A Fem | Independent |
| MERLE FARINOS, CHEMA | Vet. B Mas | Independent |
| MESA ESPAÑOL, JOSE MANUEL | Vet. D Mas | Colla de Córrer Parotet |
| MIHAYLOV BARBOV, RADIL | Vet. B Mas | C. A. Gandia - Alpesa |
| MILAN JIMENEZ, PEDRO | Vet. F Mas | C. A. Elda |
| MILAN SANCHIS, LAURA | Senior Fem | Independent |
| MILLAN CASTELLANOS, ALMU | Vet. C Fem | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| MIÑANA JOVER, RAFAEL | Senior Mas | Independent |
| MINSA REYES, RUBÉN | Vet. C Mas | C. A. Sosainas Running |
| MIRALLES, ALBERTO | PromoS23 M | Independent |
| MIRANDA MUNIZAGA, BELÉN | Senior Fem | C. Dénia Corre |
| MOLINA CACHIMUEL, JENNYFER ALEJANDRA | PromoS23 F | Independent |
| MOLINA TOMAS, MARIA | Senior Fem | Independent |
| MOMPO MORENO, JOAQUIN | Vet. B Mas | Independent |
| MONCHO, MIQUEL | Senior Mas | Independent |
| MONEVA ROCA, JOSE | Vet. A Mas | Independent |
| MONZÓ, JOSEP | Senior Mas | Independent |
| MORANT ROIG, BEA | Vet. B Fem | Independent |
| MORATÓ SANTACREU, JUDIT | Senior Fem | Independent |
| MORCILLO GONZALEZ, MARÍA ISABEL | Vet. A Fem | Independent |
| MORUNO BENITA, JOSE DAVID | Vet. A Mas | S. D. Correcaminos |
| MOYA ANTON, ROSA MARIA | Senior Fem | Independent |
| MOYA RICO, JUAN | PromoS23 M | Independent |
| MOYA ROMERO, MIGUEL ANGEL | Vet. B Mas | Independent |
| MUÑOZ NAVARRO, GABRIEL | Vet. A Mas | Independent |
| MUSTIELES, PEDRO | Senior Mas | Independent |
| NAVALON FRANCÉS, INMA | Vet. C Fem | C. E. La Vespa de Novetlè |
| NAVARRO PINTO, JOSÉ AUGUSTO | Vet. E Mas | G. Atletas Nucleo Duro Denia |
| NELISSEN, LADIS | Senior Mas | Independent |
| NICOL, ALAN | Vet. G Mas | C. D. l´ Espenta |
| NICOL, BARBARA | Vet. E Fem | C. D. l´ Espenta |
| NIEVES ESCOLANO, VERÓNICA | Vet. B Fem | C. A. Benidorm |
| NOGUERA FONT, JUAN | Vet. A Mas | Independent |
| NORIS MARCO, MARIO | Senior Mas | Independent |
| NUÑEZ, FABRICIO | Senior Mas | Independent |
| OJEDA SÁNCHEZ, HUGO | Senior Mas | - Independent |
| OLCINA FITOR, HUGO | Vet. A Mas | Independent |
| OLMOS MARCHANTE, SANDRA | Vet. C Fem | Independent |
| ORENGO SALIDO, SILVIA | Vet. C Fem | Independent |
| ORTIZ MERINO, LUIS | Vet. C Mas | C. A. Corremundos |
| ORTOLA VIDAL, JERONIMO | Vet. D Mas | - Independent |
| OSPINA MAYORGA, CRISTHIAN | Vet. A Mas | Independent |
| OWBRIDGE, RICK | Vet. F Mas | Independent |
| OYARZABAL PALAZUELOS, JON AITOR | Vet. A Mas | Independent |
| OZTURK, SANDY | Vet. B Fem | Independent |
| PALACIOS PIÑEIRA, ROBERTO | Vet. B Mas | Independent |
| PALLARES MONZO, SERGIO | Vet. C Mas | Independent |
| PALOMO, ROBERT | Senior Mas | Independent |
| PARADEDA FONTANET, MARC | Senior Mas | C. A. Ginrunning Tonic Denia |
| PARANIAK, SAMANTA | Senior Fem | Independent |
| PARREÑO MONTERO, ALICIA | Vet. C Fem | Independent |
| PASCUAL CAMPOS, RICARDO | Vet. A Mas | Independent |
| PASCUAL COLOMER, CARLOS | Vet. B Mas | C. Triatló Gandia |
| PASCUAL COLOMER, VICENT | Vet. C Mas | C. Córrer El Garbí |
| PASCUAL RUIZ, TOMAS | Vet. B Mas | Independent |
| PASCUAL ZARAGOZA, CARLOS | Senior Mas | Independent |
| PAZIO KOWALSKA, ANNA | Vet. C Fem | Independent |
| PEDRÓS OLIVER, DANIEL | Senior Mas | C. A. Gata |
| PEIRÓ TARRAZONA, AUSIAS | Senior Mas | C. A. Safor - Teika |
| PEIRÓ VICIANO, ROSA MARÍA | Vet. D Fem | C. Córrer a Gust Bellreguard |
| PEÑALVER, JAVIER | Vet. F Mas | Independent |
| PEÑALVER MARTINEZ, PAULA | PromoS23 F | Independent |
| PERELLÓ ARTIGUES, SERGI | Senior Mas | C. A. La Rectoria |
| PEREZ, DAVID | Senior Mas | Independent |
| PÉREZ ATIENZA, RAQUEL | PromoS23 F | - Independent |
| PEREZ COBO, ANA MARIA | Vet. E Fem | C. PyE - Dulce Bebe Ontinyent |
| PEREZ ESTRUCH, IVAN | Vet. C Mas | C. Córrer El Garbí |
| PEREZ GISBERT, LUIS | Vet. B Mas | C. Orba Multiesport |
| PEREZ KARTSCHEWSKI, MIGUEL | Senior Mas | Independent |
| PÉREZ MEGIA, ISIDORO JAVIER | Vet. A Mas | Independent |
| PEREZ MORANT, BORJA | Senior Mas | C. A. Safor - Teika |
| PERLES CATALÀ, GEMA MARÍA | Senior Fem | Independent |
| PIERA, JOAN | Senior Mas | C. Ondara Tri-Esport |
| PILLIGUA ALAVA, JAVIER | Senior Mas | Independent |
| PIÑERO FERNANDEZ, ÁNGEL | Vet. E Mas | C. Córrer Xeraco |
| PIÑERO TORRES, PAULA | Senior Fem | C. Córrer Xeraco |
| PITA CABANA, OSCAR | Senior Mas | Independent |
| PLA, DAVID | Senior Mas | Independent |
| PLÁ BROSCHEIT, EDUARDO | Vet. A Mas | C. Dénia Corre |
| PLA IBIZA, JAVIER | Vet. C Mas | Independent |
| PLAZA MARTINEZ, ROSA | PromoS23 F | C. E. Corredors de Callosa |
| PONS FORNÉS, CARLA | PromoS23 F | C. M. A. La Faixa |
| PONS MONTANER, DAVID | Senior Mas | Independent |
| POQUET GINESTAR, AITOR | Senior Mas | Independent |
| POS, LARS | Senior Mas | Independent |
| POUS PEREZ, JUANRA | Vet. C Mas | C. D. l´ Espenta |
| POVEDA BUENDICHO, JOSE LUIS | Vet. E Mas | C. A. Runners for Beer |
| POZUELO SOLIVERES, ANDRES | Vet. A Mas | Independent |
| QUEVEDO, NICO | Vet. A Mas | Independent |
| QUIRANTE ALCARAZ, AARÓN | PromoS23 M | Independent |
| RAMIREZ, CAMILA | Senior Fem | Independent |
| RAMIREZ DUARTE, CARLOS ANDRES | Vet. E Mas | C. Triatlón Tres Cantos |
| RAMIS, JORDI | Vet. A Mas | Independent |
| REBELLES ALACID, SILVIA | Senior Fem | Independent |
| RECHE UJAQUE, FRANCISCO | Vet. F Mas | C. A. Benidorm |
| REVERT GARIJO, SARA | Vet. A Fem | Independent |
| REY, DAVID | Vet. E Mas | Independent |
| REY MACIA, MAIA | PromoS23 F | Independent |
| RIBES, GABRIELA | Vet. D Fem | C. E. U. Politècnica de Valencia |
| RIERA, PASCALE | Vet. F Fem | Independent |
| RIPOLL BOIGUES, ENCARNA | Vet. D Fem | C. Córrer a Gust Bellreguard |
| RIPOLL FUERTES, GERMÀ | Vet. D Mas | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| ROBERTSON, ADAM | Vet. B Mas | C. A. Costa Blanca Striders |
| ROBERTSON, RUTH | Vet. B Fem | C. A. Costa Blanca Striders |
| RODENES BOU, JUAN | Vet. C Mas | Independent |
| RODRÍGUEZ BORDEHORE, PAULA | Senior Fem | Independent |
| RODRÍGUEZ GÓMEZ, PAU | Senior Mas | Independent |
| RODRÍGUEZ HORTELANO, ISABEL | Senior Fem | Independent |
| ROMERO CATALA, JOAN VICENT | Vet. D Mas | Independent |
| ROMERO ORTOLÀ, PAU | PromoS23 M | Independent |
| ROMERO PUERTA, ÁNGEL | Vet. D Mas | Independent |
| ROSELLÓ LÓPEZ, ARIADNA | Senior Fem | Independent |
| RSSTELL DÍAZ, LAURENCE | Vet. E Fem | C. Dénia Corre |
| RUBIO GARCIA, SERGIO | PromoS23 M | C. E. Quatre Gats Rotova |
| RUBIO SÁNCHEZ, JUAN ALBERTO | Vet. A Mas | Independent |
| RUIZ TALQUENCA, GISEL DAIANA | Senior Fem | C. A. El Faro |
| SÁEZ TRIGO, JOSÉ MANUEL | Vet. A Mas | Independent |
| SAKKERS, GUUS | Vet. G Fem | Independent |
| SALA, MAYCA | Vet. E Fem | Independent |
| SALA MONCHO, SERGI | Senior Mas | C. D. Kamikazes Gang |
| SALINAS GOMEZ, MARCOS | Senior Mas | - Independent |
| SAMOTAIEVA, MARIANNA | Vet. A Fem | Independent |
| SAMPER MORATO, JOSE | Vet. D Mas | C. Córrer Xeraco |
| SAN CRISTÓBAL MILLET, VICTOR | Vet. C Mas | C. A. Gandia - Alpesa |
| SÁNCHEZ, HUGO | PromoS23 M | Independent |
| SÁNCHEZ, MIQUEL | Vet. B Mas | Independent |
| SANCHEZ CHORNET, SARA | Senior Fem | Independent |
| SÁNCHEZ FIGUEREDO, MARCELO SEBASTIAN | Vet. A Mas | - Independent |
| SÁNCHEZ GARCÍA, JESÚS | Vet. B Mas | Independent |
| SÁNCHEZ LÓPEZ, ENRIQUE | Vet. B Mas | Independent |
| SÁNCHEZ LÓPEZ, MARCOS | Vet. B Mas | Independent |
| SÁNCHEZ MONTERO, JUAN MANUEL | Senior Mas | Independent |
| SANCHIS MARTIN DE LA LEONA, MIKEL | Vet. C Mas | C. A. Safor - Teika |
| SANCHIS VEIA, PAULA | Senior Fem | C. A. Gandia - Alpesa |
| SANCHO BENEYTO, PAU | Senior Mas | C. A. Franc Beneyto R. Denia |
| SANCHO SÁNCHEZ, ELISABETH | Senior Fem | Independent |
| SANTOS, JOSE | Senior Mas | - Independent |
| SAUSHKINA, EVA | PromoS23 F | Independent |
| SAYAS MARTÍNEZ, XIMO | Vet. D Mas | Independent |
| SEGUÍ, PAULA | Senior Fem | Independent |
| SEGUI TASA, ROSA ISABEL | Vet. D Fem | C. E. Corredors de Callosa |
| SERVER PALONÉS, AINA | PromoS23 F | Independent |
| SIMÓ CARAVACA, PABLO | Senior Mas | Independent |
| SIREROL, JORDI | Senior Mas | Independent |
| SIREROL MAYOR, ALEX | Senior Mas | Independent |
| SMITH, DANNY | Vet. A Mas | Independent |
| SMITH, GARY | Vet. F Mas | Independent |
