
III Volta a peu Portal de la Marina 2026
Plazo de inscripción.Último día de inscripción 24 de abril de 2026 a las 12:00 h.
No se admitirán inscripciones en línea de meta
LISTADO DE INSCRITOS III VOLTA A PEU PORTAL DE LA MARINA
Listado adultos
1952 a 2008
Listado niños
2009 a 2022
Nombre |
Categoria |
Club |
|---|---|---|
| AGUILAR FRASES, RAUL | Vet. C Mas | Independent |
| AGUILAR MENENDEZ, RENEE | Vet. B Fem | C. A. Corremundos |
| ALCINA SISCAR, EDU | Vet. B Mas | Independent |
| ALLEN, JOHN | Vet. G Mas | C. A. Costa Blanca Striders |
| ÁLVAREZ CORREA, CRISTIAN CAMILO | Senior Mas | Independent |
| ANDRADE FERNÁNDEZ, ROBERTO | Vet. A Mas | Independent |
| ANGUIANO LOPEZ, MANUEL IVAN | Vet. C Mas | C. A. Corremundos |
| ARIAS MARTÍNEZ, MARIA FERNANDA | Senior Fem | - Independent |
| ARSU, CARMEN | Senior Fem | Independent |
| AVILA URBANO, FRANCISCO | Vet. E Mas | Independent |
| BAÑULS CASTELLÓ, ISABEL | Vet. C Fem | Independent |
| BARATOVA, SABINA | Senior Fem | Independent |
| BASSE, ROBIN | Senior Mas | Independent |
| BISQUERT ESPASA, KIKO | Vet. B Mas | Independent |
| BORONAT MANNEE, RUBÉN | PromoS23 M | C. A. Llebeig Xàbia |
| BUSA, INGRID | Vet. E Fem | C. Run in Liège |
| BUSTAMANTE, MARCELO | Vet. E Mas | Independent |
| CABRERA PÉREZ, VICENT | Senior Mas | Independent |
| CARDONA GARCIA, ELISA | Vet. C Fem | Independent |
| CARRIÓ BOSCH, AITANA | PromoS23 F | Independent |
| CARRIO CAÑAMAS, INES | Senior Fem | Independent |
| CARRIÓ ROVIRA, SALVA | Senior Mas | Independent |
| CARVAJAL VARGAS, CARLOS MARIO | Vet. A Mas | - Independent |
| CASTRILLO LARRETA, FRANCISCO | Vet. G Mas | Independent |
| CATALÀ MASCARELL, SALVADOR | Vet. G Mas | Independent |
| CHILLAGANA PILAPANTA, PAMELA ABIGAIL | Senior Fem | - Independent |
| CLIMENT HARO, SALVADOR | Vet. A Mas | Independent |
| CLIMENT MARTÍNEZ, CARLES | Vet. C Mas | C. Córrer Xeraco |
| CLIMENT MENGUAL, PEDRO | Senior Mas | Independent |
| COLOM OLIVER, ELENA | PromoS23 F | Independent |
| CORREA, LUZ ROCIO | Senior Fem | Independent |
| CORTÉS FEMENÍA, MÓNICA | Vet. D Fem | C. A. Llebeig Xàbia |
| CUENCA COLOMA, MINERVA | PromoS23 F | Independent |
| DE LA CALLE HERNÁNDEZ, CARLOS | Vet. A Mas | Independent |
| DEL CORRAL, FLORIAN | Senior Mas | Independent |
| DELABY, CLEMENCE | Senior Fem | Independent |
| DIAZ DALMAU, CRISTIAN | Vet. B Mas | Independent |
| DIMECH PÉREZ, JORGE | Vet. C Mas | Independent |
| DIMECH PÉREZ, ROGER | Vet. A Mas | Independent |
| D’HOOGHE, PATRICK | Vet. F Mas | Independent |
| EHLE, SUSI | Vet. D Fem | C. A. Llebeig Xàbia |
| ESCRIVÁ, JOSE | Vet. B Mas | G. E. La Carena La Font |
| ESCRIVÀ PALACIOS, ARNAU | PromoS23 M | Independent |
| ESCRIVA SANCHEZ, RUBEN | Vet. A Mas | Independent |
| ESTAÑ BERNA, NOELIA | Vet. A Fem | Independent |
| ESTÉVEZ ZARAGOZA, JORGE | PromoS23 M | C. A. Altea |
| FERRÁ JORDÁ, MAITE | Vet. E Fem | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| FERRANDINO LAMARCA, CHRISTIAN | Vet. B Mas | - Independent |
| FERRANDO, JOSEP | Senior Mas | C. Vicky Foods Athletics |
| FERRER BUIGUES, MIGUEL | Vet. B Mas | Independent |
| FERRER MARIN, AITANA | Senior Fem | Independent |
| FORESI, DANIEL | Senior Mas | Independent |
| FORNÉS ALBEROLA, JAUME | Senior Mas | C. M. A. La Faixa |
| FORNÉS MASANET, NEUS | Senior Fem | Independent |
| FRANCO MARTINEZ, JOSE | Vet. E Mas | Independent |
| GALARZA, BRYAN | Senior Mas | Independent |
| GALDON CLOQUELL, ESTER | Vet. B Fem | Independent |
| GALDON CLOQUELL, TERESA | Vet. C Fem | Independent |
| GALLEGO BARRIO, CRISTINA | Senior Fem | C. A. Miramar Fent Cames |
| GARCELÁN, LOLY | Vet. D Fem | Independent |
| GARCIA IBORRA, JAVIER | Vet. A Mas | |
| GARCÍA PASTOR, OSCAR | Senior Mas | Independent |
| GARCIA RIBES, PAQUI | Vet. A Fem | C. E. Pobla |
| GARFELLÁ MONTERO, CARLOS | Senior Mas | C. Gladiators Benidorm |
| GARRIDO LLOPIS, ARACELI | Vet. C Fem | Independent |
| GARRIGÓS FEMENÍA, DANIEL | Vet. B Mas | C. Dénia Corre |
| GAVILA FRASES, CARLA | Vet. B Fem | C. Millor Grup Running Exp. Excom |
| GINER PEREZ, ANTONIO | Vet. G Mas | C. A. Alcoi |
| GINESTAR MORELL, VICENT | Senior Mas | C. Ondara Tri-Esport |
| GÓMEZ CARMONA, JESUS | Vet. A Mas | Independent |
| GRANADOS SALDARRIAGA, RUBÉN DARÍO | Vet. B Mas | Independent |
| GUTIERREZ DE LA VEGA SAPENA, FELIPE | Vet. C Mas | Independent |
| GUTIÉRREZ DURANGO, JOSUÉ | Senior Mas | Independent |
| HEINZ, LORENZO | PromoS23 M | Independent |
| HERNANDEZ, BERNARDO | Vet. B Mas | Independent |
| HERNANDO, ÀNGELA | Senior Mas | Independent |
| HINNS, KEVIN | Vet. F Mas | - Independent |
| IVARS, FRANCISCO | Vet. E Mas | Independent |
| JAUME FUENTES, JAUME | Vet. B Mas | Independent |
| JORRO RAMON, JORDI | Vet. C Mas | Independent |
| JUAN VILLANUEVA, CLARA ISABEL | Vet. A Fem | C. A. Llebeig Xàbia |
| JUSTO, NICOLÁS | Vet. C Mas | Independent |
| KNARREN, JURJEN | Vet. B Mas | C. AVON Heerlen |
| KOCIJAN BARRANCO, DIEGO | PromoS23 M | Independent |
| LARA CEPEDA, JAVIER | Vet. F Mas | Independent |
| LARDEAU, JULIE | Senior Fem | Independent |
| LOIS LANDROVE, MARY | Vet. F Fem | Independent |
| LOPEZ MONTIEL, MARIA ISABEL | Vet. E Fem | C. A. Benidorm |
| LÓPEZ TATO, VERÓNICA | Vet. D Fem | Independent |
| LORENTE JIMÉNEZ, LUCÍA | PromoS23 F | C. E. El Corriol Oliva |
| LOZANO MARTOS, MAGDA | Vet. D Fem | C. A. Xeresa |
| LUCHORO BAÑOS, DAVID | Vet. A Mas | Independent |
| MALLOL OLIVER, SUSANA | Vet. D Fem | Independent |
| MAÑAS MARTÍNEZ, CARLOS | Vet. A Mas | Independent |
| MANCHA GONZÁLEZ, ALBERTO | Vet. B Mas | Independent |
| MARÍN GONZÁLEZ, TOMAS | Vet. A Mas | Independent |
| MARQUES CASTELLO, DOLORES | Vet. D Fem | C. Córrer Xeraco |
| MARTÍN BANDÍN, DIEGO | Vet. D Mas | Independent |
| MARTINEZ, AFRICA | Senior Fem | Independent |
| MARTÍNEZ VAQUERO, IVÁN | Vet. C Mas | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| MAS, JUAN ANTONIO | Senior Mas | Independent |
| MAY, ANDY | Vet. A Mas | Independent |
| MAYANS MORLA, ENRIQUE | Vet. C Mas | Independent |
| MCKOY, VINCENT | Vet. E Mas | C. A. Triatló La Vila |
| MEDINA FAJARDO, ADOLFO | Vet. G Mas | Independent |
| MIÑANA MORAGUES, GEMMA | Vet. G Fem | C. Córrer El Garbí |
| MIRALLES ROMAGUERA, ROSA | Vet. C Fem | Independent |
| MOLINA PÉREZ, MINERVA | Senior Fem | - Independent |
| MOMPO MORENO, JOAQUIN | Vet. B Mas | Independent |
| MONTAÑO BOLAÑOS, JUAN CAMILO | Senior Mas | - Independent |
| NAVARRO CARRERES, LORENA | Vet. B Fem | C. Multiesport Benitatxell |
| NAVARRO PINTO, JOSÉ AUGUSTO | Vet. E Mas | G. Atletas Nucleo Duro Denia |
| NAVARRO YVANCOS, MERCEDES NAVARRO | Vet. B Fem | Independent |
| NICOLAU, VÍCTOR | Senior Mas | Independent |
| OCAMPO OSORIO, DIANA CAROLINA | Vet. A Fem | Independent |
| OLMOS MARCHANTE, SANDRA | Vet. C Fem | Independent |
| OLTRA VICENS, JORGE | Senior Mas | Independent |
| ORDUÑA, JOAN | Senior Mas | Independent |
| ORIHUEL PONS, ALEJANDRO | Vet. A Mas | Independent |
| OROZ LEGAL, BABI | Vet. G Mas | C. D. Atarrabiako Korrikalariak |
| ORTIZ, MANEL | PromoS23 M | Independent |
| PACHECO, ARIEL | Vet. E Mas | C. A. El Faro |
| PALOMAR GORRITI, IZASKUN | Vet. B Fem | Independent |
| PARDO BORRÁS, HÉCTOR | Senior Mas | - Independent |
| PASCUAL ZARAGOZA, CARLOS | Senior Mas | Independent |
| PASCUAS OVIEDO, HENRY ALEJANDRO | Senior Mas | C. Crossbox Teulada Moraira |
| PASTOR CABRERA, ARTEMIO | Vet. B Mas | Independent |
| PASTOR PEREZ, JUAN MANUEL | Vet. C Mas | Independent |
| PASTOR VILA, NACHO | Vet. C Mas | C. A. V. A. Stock Logistic |
| PEIRO SERRA, PEPE | Vet. F Mas | G. Condol Denia |
| PEIRÓ TARRAZONA, AUSIAS | Senior Mas | C. A. Safor - Teika |
| PERELLÓ ARTIGUES, SERGI | Senior Mas | C. A. La Rectoria |
| PÉREZ GIMÉNEZ, BORJA | Senior Mas | C. Ondara Tri-Esport |
| PEREZ LULL, JOAN | Senior Mas | Independent |
| PIERA, JOAN | Senior Mas | C. Ondara Tri-Esport |
| PINARGOTE SÁNCHEZ, NITO | Vet. A Mas | Independent |
| PONS, ROBERTO | Vet. A Mas | Independent |
| PONS CABRERA, JOAQUIN V | Vet. B Mas | Independent |
| PONS FORNÉS, CARLA | PromoS23 F | C. M. A. La Faixa |
| PONS MERI, FRANCISCO | Vet. D Mas | Independent |
| PONS MOLL, PATRISIA | Vet. C Fem | C. Córrer Xeraco |
| PONS SANCHO, LLUÍS | Senior Mas | Independent |
| PONS VICENS, CRISTIAN | Vet. B Mas | Independent |
| POQUET GINESTAR, AITOR | Senior Mas | Independent |
| POUS PEREZ, JUANRA | Vet. C Mas | C. D. l´ Espenta |
| PUJOS, STEVEN | Senior Mas | Independent |
| RAMIREZ, CAMILA | Senior Fem | Independent |
| RAMON OLASO, XAVI | Vet. D Mas | - Independent |
| RIVERO, JOSUE | Senior Mas | Independent |
| ROCCA, AMELIA | Vet. C Mas | Independent |
| RODRÍGUEZ BORDEHORE, PAULA | Senior Fem | Independent |
| ROLDAN, DARIO | Vet. D Mas | Independent |
| ROSELLO DOMENECH, CARLA | Vet. A Fem | Independent |
| SALORT MESTRE, MARC | PromoS23 M | Independent |
| SALVADOR MARTINEZ, GERMAN | Vet. C Mas | EQ. Triatlón Rodense |
| SÁNCHEZ DELICADO, HUGO | PromoS23 M | Independent |
| SÁNCHEZ MUÑOZ, JERÓNIMO | Vet. E Mas | Independent |
| SÁNCHEZ SALES, ABEL | PromoS23 M | Independent |
| SAPENA IVARS, IKER | Senior Mas | Independent |
| SEDANO FERNANDEZ, ROSARIO | PromoS23 F | Independent |
| SENDRA GISBERT, CARLOS | Vet. F Mas | Independent |
| SERER BRU, JUAN | Senior Mas | C. A. Corremundos |
| SERVER PALONÉS, AINA | PromoS23 F | Independent |
| SERVER SERVER, JOSÉ | Vet. B Mas | C. A. Safor - Teika |
| SIGNES CARRIO, ANA | Vet. B Mas | C. A. Corremundos |
| SORIANO BOLUDA, JOAN | Vet. A Mas | Independent |
| SPELLER, RUTH | Vet. B Fem | Independent |
| STEWART, LISA | Vet. A Fem | Independent |
| STOCKER, MARC | Vet. A Mas | Independent |
| SUÁREZ CERDÁ, NOEL | Vet. A Mas | C. Mirador de Ondara Run Club |
| TENT TORRES, ANA MARIA | Senior Fem | Independent |
| TOLLAND, LINDA | Vet. C Fem | Independent |
| TOMÀS CRESPO, LLORENÇ | Senior Mas | Independent |
| VALERO GARCÍA, JUAN VICENTE | Vet. C Mas | Independent |
| VALLS ESCOTO, JOAN | Senior Mas | Independent |
| VAN WESTEN, BARBARA | Vet. D Fem | C. A. iRun Calp |
| VAQUER PEREZ, AGUSTIN | Vet. C Mas | Independent |
| VERDÚ, MIGUEL | Senior Mas | Independent |
| VERDUGO GUILLEN, FRANCISCO JAVIER | Senior Mas | Independent |
| VERGE JIMÉNEZ, NEREA | PromoS23 F | C. E. El Corriol Oliva |
| VICEDO MORANT, DAVID | Vet. D Mas | Independent |
| VIDAL CANOVES, ALBERT | Vet. B Mas | C. A. Safor - Teika |
| VIDAL ESCRIVÀ, ANTONIO | Vet. C Mas | Independent |
| VILLANUEVA MATOSES, ANDRES | Vet. G Mas | C. Córrer El Garbí |
| VIVES, JORDI | Senior Mas | Independent |
| WHITBY, GEORGE | Senior Mas | Independent |
| WOOD, SARAH | Vet. C Fem | C. Sole Mates |
| ZURIAGA RUIZ, ALEJANDRO | Senior Mas | Independent |
NIÑOS INSCRITOS
Nombre |
Categoria |
Club |
|---|---|---|
| AGUILAR LLOPIS, ÀLEX | Benjamí Mas | Independent |
| AGULLES CARRIÓ, MARIA | Barrufets Fem | Independent |
| ALCINA CABRERA, LLUM | Barrufets Fem | C. E. Dorsal 19 Pego |
| APARISI ALCUDIA, IZAN | Barrufet Mas | C. A. Miramar Fent Cames |
| ATIENZA NAVARRO, INDIRA | Pre-Benjami Fem | Independent |
| ATIENZA NAVARRO, LEO | Aleví Mas | Independent |
| BAYONA TEMPICH, KATHARINA | Pre-Benjami Fem | C. A. Dianium |
| BAYONA TEMPICH, LIAM | Aleví Mas | C. A. Dianium |
| BEATTY, MILA | Aleví Fem | - Independent |
| BELHARRAR SOUIHLI, SAAD | Cadet Mas | E. Atletisme Pedreguer |
| BÈRNIA FERRER, JOAN | Aleví Mas | C. E. Dorsal 19 Pego |
| BETANCURT MONTOYA, JULIETA | Benjamí Fem | Independent |
| BETANCURT MONTOYA, THIAGO | Barrufet Mas | Independent |
| BISQUERT IVARS, KIARA | Barrufets Fem | Independent |
| BLASCO ROSELLÓ, AMAYA | Pre-Benjami Fem | C. A. Dianium |
| BLASCO ROSELLÓ, CLOE | Pre-Benjami Fem | C. A. Publidom |
| CABRERA IVARS, AARÓN | Pre-Benjami Mas | Independent |
| CALATAYUD GREGORI, ALBA | Barrufets Fem | Independent |
| CALATRAVA CASELLES, JAVIER | Infantil Mas | Independent |
| CALATRAVA CASELLES, MAR | Aleví Fem | Independent |
| CANO NASCIMENTO, JOEL | Pre-Benjami Mas | Independent |
| CARREÑO MORELL, CLOE | Pre-Benjami Fem | Independent |
| CARRIÓ SEPÚLVEDA, LOLA | Benjamí Fem | C. A. Gata |
| CASELLES MULET, MARC | Barrufet Mas | Independent |
| CERVERA PASTOR, KIKE | Pre-Benjami Mas | C. Jugant a Córrer Dénia |
| COMPANY LANCID, JÚLIA | Barrufets Fem | C. A. Dianium |
| CRUANYES BENIMELI, ANNA | Pre-Benjami Fem | Independent |
| CRUANYES BENIMELI, XAVI | Barrufet Mas | Independent |
| CUELLO CARPI, ÈLIA | Aleví Fem | Independent |
| DE LA CALLE SANCHES, KUNTUR SONQO | Aleví Mas | Independent |
| DEL CORRAL, JOAN | Benjamí Mas | Independent |
| DEL CORRAL, PABLO | Pre-Benjami Mas | Independent |
| DIAZ WEBSTER, ARIEL | Benjamí Fem | C. A. El Faro |
| DIEGO ANDRÉS, YERAY | Pre-Benjami Mas | C. A. Llebeig Xàbia |
| DOMENECH MULET, PAU | Barrufet Mas | Independent |
| ESCULPI MÜNCH, KEYLA ROSA | Pre-Benjami Fem | Independent |
| ESCULPI MÜNCH, YUNIOR ALEXIS | Pre-Benjami Mas | Independent |
| FERNÁNDEZ FORNES, ALICE | Pre-Benjami Fem | C. A. Dianium |
| FERRER BAÑULS, GUILLEM | Aleví Mas | Independent |
| FERRER BRIONES, RUTH | Juvenil Fem | C. A. Sense Pressa El Verger |
| FERRER SANCHEZ, NILO | Barrufet Mas | C. A. Dianium |
| FORMENTIN, DARIO | Barrufet Mas | C. A. Dianium |
| FORNES PEREZ, MARTIN | Barrufet Mas | Independent |
| GABRIËL, NINA | Barrufets Fem | - Independent |
| GARCIA PEREZ, ENMA | Benjamí Fem | C. A. Dianium |
| GARCIA PEREZ, NOA | Benjamí Fem | C. A. Dianium |
| GOMEZ GARCIA, ALEJANDRO | Pre-Benjami Mas | Independent |
| GOMEZ GARCIA, DAMIAN | Infantil Mas | Independent |
| GRAU CÓRDOBA, ALEJANDRO | Barrufet Mas | C. Amos Team |
| GRAU CÓRDOBA, FERRAN | Benjamí Mas | C. Amos Team |
| GRIMALT ROMANY, BRUNO | Barrufet Mas | Independent |
| GUERRI HAHN, AROHA | Benjamí Fem | C. Jugant a Córrer Dénia |
| HERNÁNDEZ GREGORI, LINA | Juvenil Fem | E. Atletisme Pedreguer |
| JUAN OLIVER, ÓLIVER | Pre-Benjami Mas | C. A. La Nucia |
| KOEBERLE, MAXIMILIAN | Benjamí Mas | Independent |
| KRÄHENBÜHL, ALEXANDER | Aleví Mas | C. A. Dianium |
| LEÓN GÓMEZ, ALMA | Barrufets Fem | Independent |
| LLOBELL RIPOLL, CLOE | Benjamí Fem | Independent |
| LLOBELL RIPOLL, NORA | Barrufets Fem | Independent |
| LLOPIS RUBIO, ADA | Pre-Benjami Fem | C. A. Dianium |
| LÓPEZ GARCÍA, MATÍAS | Barrufet Mas | Independent |
| MADRIGAL ARRIBAS, BENJAMIN | Pre-Benjami Mas | Independent |
| MARÍN MONZO, ERIC | Benjamí Mas | Independent |
| MARTÍN VICO, CARLA | Barrufets Fem | C. A. Dianium |
| MATILLA RUIZ, TRIANA | Aleví Fem | Independent |
| MAY, LEON | Barrufet Mas | Independent |
| MAZO PEREZ, JACOB | Pre-Benjami Mas | Independent |
| MAZO PEREZ, LORENZO | Barrufet Mas | Independent |
| MCGHEE, DANIEL | Pre-Benjami Mas | Independent |
| MENA VERDU, VALERIA | Pre-Benjami Fem | Independent |
| MENGUAL ROSELLO, ERIC | Benjamí Mas | C. A. Bèrnia |
| MOLL LÓPEZ, MARIO | Juvenil Mas | Independent |
| MOMPARLER MARTÍNEZ, ÈLIA | Barrufets Fem | C. E. Dorsal 19 Pego |
| MONFORT GRAU, ALMA | Pre-Benjami Fem | C. A. Dianium |
| MONFORT TORRES, MARINA | Benjamí Fem | C. Ondara Tri-Esport |
| MONFORT TORRES, XIMO | Infantil Mas | C. Ondara Tri-Esport |
| MORA DE ANDRINUA, ANA LUCIA | Aleví Fem | Independent |
| MORA DE ANDRINUA, ELISA LUCIA | Benjamí Fem | Independent |
| MORA DE ANDRINUA, IRENE LUCIA | Pre-Benjami Fem | Independent |
| MORENO ABRIL, UNAI | Pre-Benjami Mas | C. A. Dianium |
| MORENO ALCÁNTARA, ALMA | Pre-Benjami Fem | Independent |
| OLIVARES BENITEZ, MIA | Barrufets Fem | Independent |
| OLIVARES BENITEZ, NAHUEL | Pre-Benjami Mas | Independent |
| OLTRA MESTRE, LAIA | Benjamí Fem | C. Ondara Tri-Esport |
| PALERMO, VALENTINO | Barrufet Mas | C. A. Dianium |
| PASTOR AGUILAR, EMMA | Aleví Fem | C. Ondara Tri-Esport |
| PASTOR GONZALEZ, RODRIGO | Barrufet Mas | Independent |
| PASTOR GRAU, CARLOS | Infantil Mas | Independent |
| PEDRO I SEGURA, MANEL | Pre-Benjami Mas | C. A. Gata |
| PERELLÓ MORELL, AINA | Aleví Fem | C. E. Dorsal 19 Pego |
| PERETÓ MARTÍNEZ, BLAI | Barrufet Mas | C. A. Dianium |
| PÉREZ TORRES, ÀLAN | Pre-Benjami Mas | Independent |
| RIBERA GARCIA, FELIPE | Pre-Benjami Mas | Independent |
| RODRÍGUEZ VILLASANTE, ERNESTO | Pre-Benjami Mas | Independent |
| ROMÀ MOLINA, FERRAN | Pre-Benjami Mas | - Independent |
| SALORT BAÑÓ, LUCAS | Pre-Benjami Mas | Independent |
| SALORT BAÑÓ, MAR | Benjamí Fem | Independent |
| SALVA HERNANDEZ, IAGO | Barrufet Mas | Independent |
| SASTRE LLAMBIES, LLÚCIA | Benjamí Fem | C. E. Dorsal 19 Pego |
| SASTRE ORTOLA, GALA | Barrufets Fem | Independent |
| SCHAPER KOTTER, ASHER | Barrufet Mas | C. A. Llebeig Xàbia |
| SCHAPER-KOTTER, ADALYNN | Pre-Benjami Mas | C. A. Llebeig Xàbia |
| SERRA SOLER, JOEL | Juvenil Mas | Independent |
| SORIA ALMENDROS, EMMA | Pre-Benjami Fem | Independent |
| VLASCEANU, OLIVIA MARIA | Pre-Benjami Fem | C. A. Llebeig Xàbia |
