CLASSIFICACIÓ FEMENINA PER CLUBS

Puntuen les 8 millors proves del club

10 proves disputades.

Puntuen les 8 millors curses. En cada carrera puntuen les 5 millors dones de cada club.
Classificació actualitzada 06/06/2016 10:30 h.
Posició Club TOTAL Xàbia Calp Gata Verger Teulada Pego Jesús Pobre Pedreguer Ondara Benissa
1 C. A. Dianium 54723 6843 6868 6801 6886 6812 6848 6850 6739 6815 6789
2 C. A. Gata 54448 6809 6825 6783 6811 6772 6793 6786 6796 6844 6784
3 C. A. Cametes Spat 54390 6768 6796 6845 6825 6669 6773 6692 6822 6761 6800
4 G. A. Publidom 54079 6658 6667 6662 6650 6612 6797 6749 6814 6870 6862
5 C. A. Ondara 53971 6732 6740 6567 6812 6325 6747 6723 6767 6760 6690
6 C. A. Llebeig Xàbia 53852 6769 6781 6784 6453 6801 6470 6691 6662 6747 6617
7 C. A. Benissa - Renault Ginestar 53797 6671 6681 6692 6669 6739 2558 6713 6467 6795 6837
8 C. A. Corremundos 53670 6671 6597 6770 3917 6750 6747 6724 6636 6775 4001
9 C. Córrer El Garbí 52743 6502 6522 6544 4075 6508 6649 6624 6568 6637 6691
10 C. E. Dorsal 19 Pego 50900 6271 5244 6464 6550 3990 6596 2665 6588 6535 6652
11 C. A. iRun Calp 50379 6738 6461 5378 5300 6660 6521 6635 1202 6661 5325
12 G. Condol Denia 49760 6056 6140 6097 6230 6203 6252 6210 6194 6308 6223
13 C. A. La Xara 49306 6472 5092 6392 6136 5076 6295 6298 6284 6337 3789
14 C. A. Safor - Delikia Sport 48014 6456 6462 6526 3816 6418 5258 5227 6448 3969 5219
15 C. A. Los Rápidos - Camping Pepe 47787 6347 5033 6473 5109 1317 6546 5190 6628 3784 6461
16 C. A. Enganxa't a Córrer 37774 5125 3968 5010 5289 2728 3987 5253 5238 3904 3893
17 C. A. Benidorm 34356 2725 5487 2656 4118 5477 2787 4106 4102 4132 4147
18 C. D. l' Espenta 34096 2715 3814 5151 5252 3867 5247 2655 4001 4049 0
19 G. A. Runner Denia 33641 3774 4986 4950 4999 3699 0 1215 4958 2603 3672
20 C. A. Xe Espereu-me 32728 4944 4988 3602 4895 2561 3880 1312 2452 3919 3939
21 C. Multiesport Benitatxell 31358 5471 4179 3889 2636 4039 4180 4182 2782 1391 1390
22 C. A. Tranquiletament 30374 3583 3683 0 3723 3951 3790 3834 1341 3882 3928
23 G. E. La Carena La Font 29632 3955 2662 4002 4070 4080 2719 4017 2725 4064 1293
24 C. Orba Multiesport 29427 2445 1259 4802 3662 3721 3588 0 3724 5006 2479
25 C. A. Els Oliveros 27647 3836 2551 3858 1317 2633 3991 2614 4019 2711 3985
26 C. Córrer La Llebre 27374 3722 1171 3713 3680 3723 2480 3711 2481 2518 3826
27 C. A. Miramar Fent Cames 26772 4019 4029 4047 2639 2641 3999 2735 2663 0 0
28 C. Córrer Piles 26502 3942 3981 3980 2693 2621 4025 2699 2561 0 1366
29 C. A. Cap i Cua 26146 2503 3673 3648 2579 2563 3733 3724 2382 2418 3723
30 Real de Gandia C. F. 25878 3775 2587 0 2409 3968 2632 3867 1188 2613 4027
31 G. E. Llops Villalonga 25674 3863 2539 2642 3884 3861 2559 2461 3865 1296 1280
32 C. A. Costa Blanca Striders 25324 2580 3955 3917 2708 4031 2729 2729 1264 1293 2675
33 C. A. Sense Pressa El Verger 25086 3701 3815 3711 0 2567 2500 3728 3773 1279 1291
34 C. A. Franc Beneyto R. Denia 21527 3925 4021 2713 1364 2711 1372 2710 2710 0 1365
35 C. A. La Nucia 19497 2776 0 2785 2789 2785 1398 2785 2787 1392 0
36 G. R. Real de Gandia 16461 1179 1221 3826 1273 2527 2537 1200 2583 0 1294
37 C. A. Bèrnia 15932 2682 3843 2727 1375 1198 1300 1327 1346 1304 1328
38 C. Masktri Max Wellness Spa 15857 2619 1283 2634 2677 0 1317 2659 1335 0 1333
39 C. A. El Faro 13501 2665 1218 1398 0 1390 1385 1338 1394 2713 0
40 C. A. Gynrunning Tonic Club 11385 1232 2478 0 0 1280 0 1233 2545 1328 1289
41 C. A. P. Set i Quart - Nutrafoods 10921 1366 1362 1377 1373 0 1368 1356 1356 0 1363
42 C. Bernardos Trotters 10887 1318 1343 1342 1354 1358 0 1361 1370 1379 1380
43 C. A. Altea 10654 1313 0 1333 1333 1333 1327 1332 1333 1350 0
44 C. Ondara Tri-Esport 10608 0 1302 1242 1356 0 1353 0 1332 1347 2676
45 C. A. Xeresa 10474 1298 1300 1282 0 1285 1324 1296 1310 1334 1327
46 C. MTB On Esmorzem 10238 1270 1278 1264 1286 1270 1280 0 1282 0 1308
47 C. Triatló Gandia 9590 0 1364 0 1371 1374 0 1358 1372 1376 1375
48 C. Dénia Triatló 9370 1306 1349 1331 1363 0 1354 1350 1317 0 0
49 C. Ntgas Sports Team 9345 1355 1331 1334 1355 0 1325 0 1319 1326 0
50 C. Piragüisme Denia 9026 1277 1306 1324 0 0 1291 0 1271 1274 1283
51 C. A.  Kilometro 42 8978 0 1272 1278 1293 1282 0 1243 1304 0 1306
52 C. A. Sargantana 8653 1201 0 1211 1205 1356 1225 0 1222 0 1233
53 C. A. Novelda Carmencita 8636 1219 0 1193 0 1259 1232 0 1216 1266 1251
54 C. A. El Xio Llutxent 8493 1176 1183 1184 1212 1298 1216 0 0 1224 0
55 C. Runner Gandia 8458 1178 1189 0 1224 1211 1200 0 1207 1249 0
56 C. A. Centcames 7815 1266 1303 1310 0 0 0 1300 1312 1324 0
57 C. C. Camallaes 7634 1327 0 2488 1332 0 2487 0 0 0 0
58 C. M. A. La Faixa 7360 1214 1229 1234 1222 0 1234 1227 0 0 0
59 C. Vegan Team 3652 1220 1225 1207 0 0 0 0 0 0 0
60 C. E. El Portell 2526 0 1260 1266 0 0 0 0 0 0 0
61 C. A. Sant Joan 1173 1173 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinador oficialPatrocinen
Patrocinador
Col·laborenCol·labora
Col·labora
Col·labora
Col·labora
Col·labora
Col·labora